您当前位置:首页>详细信息
4月7日南方文交所上市藏品排行
2015-04-07 19:40:00 来源:中国钱网 已访问: 次

4月7日南方文交所上市藏品排行
  成交额排行 换手率 涨跌幅
第一名 一轮扇银羊:62883720(约6288万) 梅花虎银币:42.47% 黄龙小型张/重阳节小版/竹子小型张/红三凸/周恩来精制币:10%
第二名 康银阁兔卡币:17197142(约1720万) 二轮梅花虎金:35.23% 二轮方银龙:9.99%
第三名 金铜佛小型张:13897877(约1390万) 世博纪念币:33.97% 康银阁兔卡币:9.91%
藏品名称 库存量 成交量 收盘最新价 当日藏品市值(万)
建国钞(散) 317,074 7753 344.8 10932.7
建国钞(百连) 141700 2578 495.6 7022.7
单龙钞 68,520 3829 1746 11963.6
单龙钞(百连) 56400 4200 2177 12278.3
10元奥运钞 32,981 1401 3501 11546.6
8050四连 23,415 72 4680 10958.2
90版100四连 11,951 40 2871 3431.1
2/5元四连体 10428 48 2750 2867.7
角币四连体 20332 3502 1569.4 3190.9
分币八连体 8079 1261 2159.9 1745
周恩来精制币 2530 1 951.7 240.8
牛年纪念币 690850 129512 42.45 2932.7
虎年纪念币 467350 114471 52.76 2465.7
朱德纪念币 107900 25883 160.45 1731.3
世博纪念币 1485500 504601 23.55 3498.4
建党90周年币 1645600 269078 33.39 5494.7
新西藏纪念币 270000 53214 79.9 2157.3
刘少奇纪念币 1594350 24134 26.98 4301.6
鸡年纪念币 509500 117832 94.6 4819.9
蛇年纪念币 4605500 44678 14 6447.7
朱鹮纪念币 195000 49924 75.97 1481.4
丹顶鹤纪念币 196800 46206 72.4 1424.8
毛泽东纪念币 654750 18582 58.45 3827
熊猫纪念币 159800 38138 326.84 5222.9
猴年纪念币 238400 42033 306.98 7318.4
康银阁龙卡币 1063200 77386 33 3508.6
康银阁兔卡币 190915 36042 495.5 9459.8
康银阁蛇卡币 1198400 236323 37.17 4454.5
红三凸一角 45300 7320 646.06 2926.7
53年贰分纸币 10130000 2165096 6.25 6331.3
53年伍分纸币 1828000 293196 17.24 3151.5
三版一角 546300 99237 124.49 6800.9
三版贰角 2633000 169286 32.71 8612.5
53年小字伍分 3564000 66775 11.99 4273.2
三版伍角 2,753,000 269230 35.59 9797.9
53年壹分纸币 49310000 7850881 1.12 5522.7
56年伍圆纸币 2145 165 7301 1566.1
二版伍角(捆) 124000 21262 516.3 6402.1
53年无油壹分 10900000 671117 4.11 4479.9
彩金银马币 599 183 51101 3060.9
二轮梅花虎金 298 105 15230 453.9
梁红玉彩金 1318 3 14945 1969.8
一轮扇银羊 2964 719 93644 27756.1
资本猫银币 2895 32 3675 1063.9
改革开放银币 7181 1138 10324 7413.7
一轮扇银兔 7880 1234 2711 2136.3
梅花虎银币 3339 1418 2952 985.7
二轮扇银马 13081 200 1260 1648.2
2011年彩银兔 37216 333 784 2917.7
一轮方银兔 805 130 17518 1410.2
戴胜鸟彩银币 26711 2495 2074 5539.9
群芳夜宴图 2569 143 5192 1333.8
10年钱博会币 4229 318 2625 1110.1
二轮方银龙 4081 326 6967 2843.2
招商局小版 182955 17660 77.66 1420.8
金铜佛小型张 579452 186626 73.39 4252.6
凤翔丝绸小版 2242682 37091 21.49 4819.5
资本市场小版 148640 649 223.8 3326.6
爱心红丝带 674180 39846 56 3775.4
黄猴小版 163512 11637 191.25 3127.2
刘三姐小本票 580464 30659 31.85 1848.8
中国名亭小版 230903 21948 158.15 3651.7
邓小平百年票 890628 157518 46.84 4171.7
黄龙小型张 176600 38330 244.07 4310.3
国旗国徽小版 78831 17725 450.13 3548.4
郑和下西洋 482184 66643 71.61 3452.9
竹子小型张 436392 102 32.34 1411.3
特9嫦娥三号 390320 61743 85.34 3331
重阳节小版 66600 1 125.62 836.6
世博会小版 166195 144 1798.16 29884.5
三轮猴小版 171493 8121 332.81 5707.5
当日藏品总市值(万) 351109
南方文交所:南方文化产权交易所(简称 南方文交所)钱币藏品交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币收藏电子交易平台,始终关注钱邮行业的最新资讯。http://www.nfqbyp.com/是南方文交所 钱邮中心唯一授权的官方网站。

上一篇:4月7日南方文交所上市藏品价格汇总

下一篇:4月7日南方文交所藏品分类排行