您当前位置: 主页 > 藏品目录 > 上线藏品总目录 >
南 方 钱 邮 中 心 上 市 藏  品 汇 总
(更新至2017.2.15)
序号 藏品代码 藏品名称 分类 上市时间 库存量 交易单位 收货单位 上市价(元) 历史峰值(元) 最小提货量
1 101001 建国钞(散) 纪念钞 14.05.28 313,814 张 张 200 1765.5 1张
2 101002 建国钞(百连) 纪念钞 14.07.02 141,700 张 刀 300 1605 100张
3 101003 单龙钞(散) 纪念钞 14.04.28 67,858 张 张 1200 5867 1张
4 101004 10元奥运钞 纪念钞 14.09.03 23,275 张 张 3500 8868 1张
5 101005 8050四连 连体钞 14.09.09 18,980 套 套 6500 13610 1套
6 101006 90版100四连 连体钞 14.09.05 11,342 套 套 3800 8750 1套
7 101007 单龙钞(百连) 纪念钞 14.09.22 54,300 张 刀 3000 5749 100张
8 101008 双龙钞 连体、纪念钞 14.09.22 7,860 套 无 17000 32799 1套
9 101010 2/5元四连体 连体钞 14.05.16 10,428 套 套 2500 8675 1套
10 101011 角币四连体 连体钞 14.08.15 18,501 套 套 950 4470 1套
11 101012 分币八连体 连体钞 14.07.23 7,431 套 套 930 6100 1套
12 101013 建国50元三连 连体、纪念钞 16.05.04 1,148 套 套 11000 19031 1套
13 101014 99版百元三连 连体钞 16.05.10 1,176 套 套 4000 8374 1套
14 102009 周恩来精制币 流通纪念币 15.04.01 1,283 套 套 500 10255 1套
15 102010 颐和园精制币 流通纪念币 15.05.27 4,365 套 套 500 7216.6 1套
16 102014 牛年纪念币 流通纪念币 14.05.28 690,550 枚 盒 25 257.73 100枚
17 102015 虎年纪念币 流通纪念币 14.04.28 467,350 枚 盒 20 306.35 100枚
18 102016 朱德纪念币 流通纪念币 14.06.27 107,900 枚 卷 45 2110 100枚
19 102017 世博纪念币 流通纪念币 14.08.15 1,440,500 枚 盒 6 129.66 500枚
20 102018 建党90周年币 流通纪念币 14.09.01 1,640,400 枚 盒 10 156.82 200枚
21 102019 新西藏纪念币 流通纪念币 14.08.27 270,000 枚 盒 25 412.08 200枚
22 102020 刘少奇纪念币 流通纪念币 14.09.11 1,591,850 枚 卷 33 180.4 500枚
23 102021 鸡年纪念币 流通纪念币 14.09.24 509,500 枚 盒 110 467.4 500枚
24 102022 蛇年纪念币 流通纪念币 14.09.25 4,564,000 枚 盒 20 97.93 500枚
25 102023 朱鹮纪念币 流通纪念币 14.10.31 195,000 枚 盒 30 984.94 200枚
26 102024 丹顶鹤纪念币 流通纪念币 14.11.03 196,800 枚 盒 30 637.58 200枚
27 102025 毛泽东纪念币 流通纪念币 14.11.19 654,750 枚 卷 48 316.45 100枚
28 102026 熊猫纪念币 流通纪念币 14.12.20 159,800 枚 盒 198 1096.7 200枚
29 102027 猪年纪念币 流通纪念币 15.05.07 351,350 枚 无 63 1391.6 100枚
30 102028 猴年纪念币 流通纪念币 15.03.12 238,400 枚 卷 138 3205 50枚
31 102029 马年纪念币 流通纪念币 15.07.01 489,050 枚 卷 15 429.21 50枚
32 102030 羊年纪念币 流通纪念币 16.05.04 317,000 枚 枚 186 518.32 100枚
33 102033 广西纪念币 流通纪念币 16.05.10 71,200 枚 盒 70 570 500枚
34 102036 和一纪念币 流通纪念币 16.06.02 43,000 枚 盒 70 8421 500枚
35 102037 宋庆龄纪念币 流通纪念币 16.05.10 211,650 枚 卷 50 227.65 100枚
36 102038 邓小平纪念币 流通纪念币 16.05.10 705,500 枚 盒 30 101.37 500枚
37 102039 和三纪念币 流通纪念币 15.11.23 275,920 枚 卷 19 272.25 80枚
38 102042 龙门石窟纪念币 流通纪念币 16.08.02 230,000 枚 卷 13.8 213.8 40枚
39 102053 和一纪念币(卷) 流通纪念币 16.10.10 92,200 枚 卷 36 236.56 50枚
40 102056 鼠年纪念币(卷) 流通纪念币 16.07.02 80,000 枚 卷 60 623 50枚
41 102057 鼠年纪念币(盒) 流通纪念币 16.06.21 70,000 枚 盒 68 770 500枚
42 102066 龙年纪念币(卷) 流通纪念币 16.08.02 370,000 枚 卷 11.8 489.8 50枚
43 102067 龙年纪念币(盒) 流通纪念币 16.10.10 706,000 枚 盒 12 71.48 500枚
44 102096 人大纪念币(盒) 流通纪念币 16.09.14 158,000 枚 盒 19 159.9 500枚
45 102101 和四纪念币(件) 流通纪念币 16.08.08 160,000 枚 件 28 417.93 2000枚
46 102301 康银阁龙卡币 流通纪念币 14.08.29 1,063,200 枚 箱 11 204.39 400枚
47 102302 康银阁兔卡币 流通纪念币 14.08.29 190,915 枚 包 25 711.67 100枚
48 102303 康银阁蛇卡币 流通纪念币 14.12.06 1,198,400 枚 箱 16 189.94 400枚
49 102308 和四纪念卡币 流通纪念币 16.11.02 286,000 套 件 18.5 85.78 400套
50 102350 猪年纪念币(盒) 流通纪念币 16.09.14 51000 枚 盒 60 610 500枚
51 102364 和三纪念卡币(件) 流通纪念币 16.10.10 110000 件 套 30 320 400套
52 103001 红三凸壹角 退出流通人民币 14.05.07 45,300 张 刀 128 2462.8 100张
53 103002 53年贰分纸币 退出流通人民币 14.07.08 10,130,000 张 包 0.75 23.87 10000张
54 103003 53年伍分纸币 退出流通人民币 14.08.08 1,828,000 张 捆 5.2 84 1000张
55 103004 三版壹角 退出流通人民币 14.09.09 546,300 张 捆 18 418.33 100张
56 103005 三版贰角 退出流通人民币 14.09.04 2,628,000 张 捆 22 226.23 1000张
57 103006 53年小字伍分 退出流通人民币 14.09.16 3,564,000 张 捆 12 77.57 1000张
58 103007 三版伍角 退出流通人民币 14.09.23 2,618,000 张 捆 58 240.42 1000张
59 103008 53年壹分纸币 退出流通人民币 14.10.23 49,310,000 张 包 0.48 10.07 10000张
60 103009 56年伍圆纸币 退出流通人民币 14.12.13 2,144 张 张 2460 18477 1张
61 103010 二版伍角(捆) 退出流通人民币 14.11.08 124,000 张 捆 280 1905.5 1000张
62 103011 黄伍圆纸币 退出流通人民币 15.07.15 4,062 张 张 1280 210000 1张
63 103030 三版凸版伍角 退出流通人民币 15.11.18 275,500 张 张 75 435.95 100张
64 103031 三版壹圆(刀) 退出流通人民币 15.05.21 771,800 张 刀 88 326.38 100张
65 103032 三版贰圆(刀) 退出流通人民币 15.05.15 14,900 张 刀 1560 7701.3 100张
66 103033 三版伍圆 退出流通人民币 15.04.27 20,000 张 无 260 3652.9 100张
67 103034 三版拾圆(捆) 退出流通人民币 15.05.21 127,000 张 捆 290 1298 1000张
68 103035 53年无油壹分 退出流通人民币 15.02.12 11,000,000 张 无 0.5 18.88 10000张
69 103036 红二凸壹角 退出流通人民币 15.04.14 80,000 张 捆 28 2120 1000张
70 103038 18K壹分纸币 退出流通人民币 16.04.12 23,604,000 张 捆 1.08 14.63 1000张
71 103050 三版古币壹元 退出流通人民币 16.04.01 20,516 张 张 295 1890 1张
72 103052 53年伍分(包) 退出流通人民币 16.12.12 400,000 张 包 7.5 61.29 10000张
73 103053 53年壹分(捆) 退出流通人民币 16.05.04 5,000,000 张 捆 0.65 41.45 1000张
74 103055 无油壹分(捆) 退出流通人民币 16.06.21 2,480,000 张 捆 1 29.93 1000张
75 103058 53年壹分(刀) 退出流通人民币 16.05.04 6,000,000 张 刀 0.5 14.06 100张
76 103059 53年贰分(捆) 退出流通人民币 16.06.04 2,600,000 张 捆 1.76 33.28 1000张
77 103065 无油壹分(刀) 退出流通人民币 16.09.14 23,118,600 张 刀 0.7 4.21 100张
78 103066 无油壹分(麻) 退出流通人民币 16.07.22 1,600,000 张 麻 1.95 26.4 100000张
79 103080 18k壹分(包) 退出流通人民币 16.06.14 2,410,000 张 包 2.16 51.56 10000张
80 103105 53年伍分(麻) 退出流通人民币 16.07.22 300,000 张 麻 10 120.75 100000张
81 103112 三版伍角(刀) 退出流通人民币 16.07.02 144,000 张 刀 13 189.9 100张
82 103115 三版凸版伍角(捆) 退出流通人民币 16.06.21 108,000 张 捆 60 433.66 1000张
83 103117 53年小字壹分(刀) 退出流通人民币 16.09.14 1,448,200 张 刀 1.6 16.6 100张
84 103118 53年小字壹分(捆) 退出流通人民币 16.09.02 3,278,000 张 捆 1.8 11.83 1000张
85 103119 53年小字壹分(包) 退出流通人民币 16.07.11 1,300,000 张 包 2.5 38.81 10000张
86 105001 彩金银马币 金币、银币 14.05.22 599 套 套 4000 67000 1套
87 105002 二轮梅花虎金 金币 14.09.12 298 枚 枚 13000 27530 1枚
88 105006 1/2封装金猫 金币 15.06.15 2,406 枚 枚 3800 17350 1枚
89 105901 梁红玉彩金币 金币 14.11.10 1,310 枚 枚 15800 28500 1枚
90 105902 猴王出世彩金 金币 15.05.30 1,978 枚 枚 15800 27338 1枚
91 106001 一轮扇银羊 银币 14.07.25 2,964 枚 枚 800 770700 1枚
92 106002 资本猫银币 银币 14.08.20 2,895 枚 枚 500 9000 1枚
93 106003 改革开放银币 银币 14.09.03 7,181 枚 枚 600 16200 1枚
94 106004 一轮扇银兔 银币 14.09.29 7,880 枚 枚 580 5500 1枚
95 106005 梅花虎银币 银币 14.09.12 3,339 枚 枚 1000 59000 1枚
96 106006 二轮扇银马 银币 14.09.11 13,081 枚 枚 900 10285 1枚
97 106007 2011年彩银兔 银币 14.09.26 37,096 枚 枚 1000 3049 1枚
98 106008 一轮方银兔 银币 14.09.04 800 枚 枚 22000 28600 1枚
99 106009 戴胜鸟彩银币 银币 14.09.15 26,711 枚 枚 800 141500 1枚
100 106010 群芳夜宴图 银币 14.10.08 2,569 枚 枚 6500 14070 1枚
101 106011 11年壹盎银猫 银币 15.05.21 241,274 枚 无 255 887.1 1枚
102 106012 10年钱博会币 银币 15.03.12 4,229 枚 枚 688 5519 1枚
103 106013 二轮方银龙 银币 14.12.20 4,081 枚 枚 4000 24800 1枚
104 106015 乐山大佛银币 银币 15.05.27 8,291 枚 枚 380 5133 1枚
105 106016 建设银行银币 银币 15.05.27 9,561 枚 枚 270 3910 1枚
106 106017 二轮扇银羊 银币 15.07.01 5,940 枚 枚 750 7987.7 1枚
107 106018 14年壹盎银猫 银币 15.07.27 958,974 枚 枚 150 345.47 1枚
108 106019 三元贺岁银币 银币 15.06.06 14,715 枚 枚 500 4724.9 1枚
109 106020 16年三元贺岁银币 银币 16.06.27 44,026 枚 枚 150 896.05 1枚
110 106023 13年壹盎银猫 银币 16.04.26 255,181 枚 枚 155 330 1枚
111 202001 招商局小版 纪念邮票 14.04.28 182,955 版 版 16 763.6 100版
112 202002 金铜佛小型张 纪念邮票 14.09.02 579,452 枚 枚 13 416.7 100枚
113 202004 凤翔丝绸小版 纪念邮票 14.09.30 2,241,982 版 版 25 206.16 100版
114 202005 资本市场小版 纪念邮票 14.10.30 148,640 版 版 70 864.9 100版
115 202006 爱心红丝带 纪念邮票 14.11.05 674,180 枚 版 3.8 281.64 100版(2000枚)
116 202007 黄猴小版 纪念邮票 14.11.07 163,512 版 版 98 1040.9 100版
117 202008 刘三姐小本票 纪念邮票 14.11.24 580,464 本 本 8.5 234.65 100本
118 202009 中国名亭小版 纪念邮票 14.11.20 230,803 版 版 95 774.6 100版
119 202010 邓小平百年票 纪念邮票 14.12.03 890,628 套 版 12 279.6 100版(400套)
120 202011 中国梦小型张 纪念邮票 15.05.14 1,153,469 张 张 26 183 100张
121 202012 黄龙小型张 纪念邮票 15.01.06 176,600 枚 枚 22 684 100枚
122 202013 国旗国徽小版 纪念邮票 15.01.22 78,831 版 版 60 1219 1版
123 202015 郑和下西洋 纪念邮票 15.02.06 482,184 套 版 9.8 288.46 1版(3套)
124 202016 竹子小型张 纪念邮票 15.03.21 440,800 枚 版 7.2 400.14 100枚
125 202017 特9嫦娥三号 纪念邮票 15.02.17 390,320 套 版 9.5 359.98 1版(8套)
126 202018 重阳节小版 纪念邮票 15.04.01 66,600 版 版 66 1428.8 200版
127 202019 中国曲艺小版 纪念邮票 15.04.28 98,037 版 版 38.5 1150 100版
128 202020 石湾陶瓷小版 纪念邮票 15.04.27 82,000 版 版 30 1380 100版
129 202021 三轮马小本票 纪念邮票 15.06.06 172,375 本 本 19 405.86 100本
130 202022 捣练图小型张 纪念邮票 15.06.06 147,804 枚 枚 15 3000 100枚
131 202023 黄猪小版 纪念邮票 15.06.15 73,830 版 版 106 3546 100版
132 202024 黄兔小版 纪念邮票 15.07.15 160,432 版 版 55 665 100版
133 202025 九运会小全张 纪念邮票 15.07.15 782,500 张 张 15 133 100张
134 202026 二轮虎套票 纪念邮票 15.11.18 251,328 枚 版 16 185.41 10版(320枚)
135 202027 金铜佛小版 纪念邮票 15.07.15 88,260 版 版 85 682.1 100版
136 202028 长江三峡小版 纪念邮票 15.07.15 25,200 版 包 198 3136 200版
137 202029 民族大团结 纪念邮票 15.07.16 24,765 版 版 128 3292.6 10版
138 202030 文14长江大桥 纪念邮票 15.07.27 146,250 枚 包 20 4937.5 1版(130枚)
139 202031 贺喜一小全张 纪念邮票 15.11.18 88,644 张 张 45 479 100张
140 202032 龙虎山小型张 纪念邮票 15.11.23 398,560 枚 枚 12.6 502.61 100枚
141 202033 香港回归型张 纪念邮票 15.12.02 397,000 枚 枚 12 140.13 100枚
142 202035 百合花小版 纪念邮票 15.07.27 22,800 枚 版 238 4149.3 200版(2000枚)
143 202036 贺喜八小全张 纪念邮票 16.01.06 575,800 张 张 10 110 100张
144 202037 十二运会全张 纪念邮票 15.12.02 547,635 张 张 12 135.97 100张
145 202038 大足石刻型张 纪念邮票 15.12.02 337,800 枚 枚 20 144.62 100枚
146 202040 雪豹套票 纪念邮票 16.06.02 357,200 套 版 8 349 200套
147 202041 避暑山庄套票 纪念邮票 16.07.02 462,720 套 版 5.6 104.96 80套
148 202042 普21万里长城 纪念邮票 16.07.22 294,000 枚 版 8.55 166.6 60枚
149 202046 普21黄果树瀑布 纪念邮票 16.09.14 914,460 枚 版 3.2 101 60枚
150 202050 书院(二)小版 纪念邮票 16.04.12 99,310 版 版 27.5 601.7 100版
151 202051 福禄寿喜小版 纪念邮票 16.06.21 95,314 版 版 40 360 1版
152 202052 奥运小型张 纪念邮票 16.08.02 260,000 枚 枚 10.1 323.8 60枚
153 202060 红楼梦小型张 纪念邮票 16.08.02 200,000 张 张 22 411.95 100张
154 202062 渔庄秋霁双连 纪念邮票 16.01.16 59,643 张 张 146 1000 10张
155 202065 普22黄果树瀑布 纪念邮票 16.09.02 1,150,100 张 版 2.8 55 100枚
156 202111 世博会小版 纪念邮票 14.09.09 166,195 版 版 30 2159 100版
157 202201 二轮狗套票 纪念邮票 15.04.28 560,435 套 版 2.5 167 10版(320套)
158 202202 三轮蛇套票 纪念邮票 15.04.27 400,000 枚 版 8.5 193.07 10版(200枚)
159 202203 三国一组套票 纪念邮票 15.04.28 123,301 套 版 12 3250 10版(200套)
160 202204 中国防震套票 纪念邮票 15.11.18 314,760 枚 版 21 106.95 10版(200枚)
161 202205 三轮马套票 纪念邮票 15.05.27 595,540 枚 版 7.6 270.27 10版(200枚)
162 202206 毛泽东套票 纪念邮票 15.05.27 115,380 套 版 36 1018.6 10版(100套)
163 202207 三轮兔套票 纪念邮票 16.11.02 322,080 枚 版 8 67 20枚
164 202208 孔子学院套票 纪念邮票 15.06.06 40,068 套 版 60 5988 10版(60套)
165 202209 中国电影套票 纪念邮票 15.05.27 478,400 枚 版 5 170.42 10版(500枚)
166 202210 山东民居套票 纪念邮票 15.06.06 2,362,080 枚 版 0.96 42.35 10版(600枚)
167 202211 中国航天套票 纪念邮票 15.06.06 241,808 套 版 18 2900 10版(80套)
168 202212 亚太电信套票 纪念邮票 15.06.06 854,622 枚 版 4 458 10版(280枚)
169 202213 西藏民居套票 纪念邮票 15.06.15 1,835,000 枚 版 1 55.67 10版(1000枚)
170 202214 永乐壁画套票 纪念邮票 15.06.15 173,264 版 套 20 539.95 100版(400套)
171 202215 桃花小版 纪念邮票 15.07.01 98,240 版 版 70 780 100版
172 202217 国际住房年 纪念邮票 16.04.26 72,600 美 版 5 371.98 10版(500枚)
173 202218 巴黎公社套票 纪念邮票 15.07.27 991,895 枚 版 2.7 108.98 10版(400枚)
174 202219 民族传统体育 纪念邮票 15.06.15 12,800 版 版 330 3899.8 10版
175 202220 关公套票 纪念邮票 15.07.01 210,684 套 版 40 423.27 10版(120套)
176 202222 陈胜吴广起义 纪念邮票 16.07.22 1,397,760 枚 版 6 57.72 1版(56枚)
177 202223 北京猿人套票 纪念邮票 15.11.23 1,270,800 枚 版 3.6 240 10版(400枚)
178 202225 凤翔大版套票 纪念邮票 15.11.18 147,936 套 版 28 200.42 10版(60套)
179 202226 三轮马小版 纪念邮票 15.07.01 54,946 版 版 50 1065.8 100版
180 202227 神骏图套票 纪念邮票 15.11.23 157,912 套 版 19.8 254 10版(80套)
181 202228 国际扫盲年 纪念邮票 15.07.27 1,273,700 枚 版 2.28 91.5 100版(5000枚)
182 202229 三轮猪套票 纪念邮票 15.11.23 395,840 套 版 12.5 98 10版(200套)
183 202230 三轮鸡套票 纪念邮票 16.06.14 731,568 枚 版 3.3 73 10版(240枚)
184 202231 富春山居图 纪念邮票 15.11.23 49,334 套 版 85 885.92 10版(20套)
185 202232 中泰友谊套票 纪念邮票 15.12.02 358,280 套 版 10 90.3 10版(200套)
186 202233 人民大会堂 纪念邮票 16.03.14 359,000 枚 版 15 195 1版(200枚)
187 202235 北京民居套票 纪念邮票 15.12.02 3,135,360 枚 版 1.75 26.99 10版(600枚)
188 202250 奥运百年套票 纪念邮票 16.01.06 1,193,640 枚 版 4.25 47.41 10版(280枚)
189 202252 北京电子对撞 纪念邮票 16.10.10 560,000 枚 版 5 50 50枚
190 202258 内蒙民居普票 纪念邮票 16.04.01 22,011,620 枚 版 0.8 37.82 1版(60枚)
191 202262 民居大全套票 纪念邮票 16.04.12 86,220 套 套 50 623.82 300套
192 202263 65版天安门 纪念邮票 16.03.14 147,400 枚 版 18 828.85 1版(200枚)
193 202265 江苏民居普票 纪念邮票 16.06.21 1,710,000 枚 版 1.5 42.48 10版(600枚)
194 202269 摄影大版票 纪念邮票 16.04.16 7,000,000 枚 版 3.6 188 10版(560 枚)
195 202283 议会联盟百年票 纪念邮票 16.05.13 630,000 枚 版 4 147.17 10版(500枚)
196 202289 三轮狗套票 纪念邮票 16.04.16 298,880 枚 版 8.5 681.01 10版(200枚)
197 202290 镜泊湖套票 纪念邮票 16.04.16 348,900 套 版 8 168.8 10版(40套)
198 202293 西游记小型张 纪念邮票 16.12.12 199,000 张 张 13.5 78.12 100张
199 202301 三轮猴小版 纪念邮票 14.12.13 124,593 版 版 220 2261.5 100版
200 202302 妇女节80周年 纪念邮票 16.04.26 748,000 枚 版 5 441.84 10版(500枚)
201 202306 七届人大套票 纪念邮票 16.05.13 550,000 枚 版 5.5 168.8 10版(400枚)
202 202309 普22(甲)万里长城 纪念邮票 16.06.14 117,900 枚 版 21.5 275.36 1版(100枚)
203 202310 普22(甲)林海 纪念邮票 16.05.13 63,600 枚 版 40 465.6 1版(100枚)
204 202311 普22(甲)椰树 纪念邮票 16.05.24 58,000 枚 版 45 611.85 1版(100枚)
205 202312 浴马图套票 纪念邮票 16.05.04 119,480 套 版 32 786.09 10版(50套)
206 202313 三轮猴套票 纪念邮票 15.07.01 593,280 枚 版 36 293 10版(240枚)
207 202315 成语典故(二) 纪念邮票 16.05.13 97,696 套 套 15 250 16套
208 202318 一轮牛套票 纪念邮票 16.12.12 525,200 枚 版 5.5 85 1版(80枚)
209 202319 一轮虎套票 纪念邮票 16.07.11 359,520 枚 版 7.5 103 800枚
210 202321 一轮龙套票 纪念邮票 16.12.01 208,480 枚 版 12 151.98 1版(80枚)
211 202322 一轮蛇套票 纪念邮票 16.06.02 692,400 套 版 4 90.37 10版(800枚)
212 202323 一轮马套票 纪念邮票 16.11.16 415,840 枚 版 6 59.07 80枚
213 202325 一轮羊套票 纪念邮票 16.12.12 1,520,320 枚 版 4 28.88 1版(80枚)
214 202332 三轮羊套票 纪念邮票 16.12.01 400,000 枚 版 6.25 109.81 1版(20枚)
215 202336 革命历史博物馆 纪念邮票 16.08.02 477,200 枚 版 15 144.39 200枚
216 202337 09世界邮展套票 纪念邮票 16.08.08 333,360 套 版 7.5 72.16 16套
217 202501 奥运百年套票(包) 纪念邮票 16.09.02 560,000 枚 包 5.5 95 1包(14000枚)
218 202503 复旦大学建校百年 纪念邮票 16.09.02 235,000 枚 版 11 84.82 100枚
219 202505 国际空间年 纪念邮票 16.10.10 675,850 枚 版 4.2 232.25 50枚
220 202510 黄埔军校70周年 纪念邮票 16.12.01 451,150 枚 版 5.6 43.68 1版(50枚)
221 202515 教师节套票 纪念邮票 16.10.10 400,000 套 版 6.25 69.52 20套
222 202519 诸葛亮套票 纪念邮票 16.11.16 320,000 套 版 8 97 16套
223 202528 鸿雁传书套票 纪念邮票 16.12.01 403,872 枚 版 6.2 60.09 16枚
224 202551 东北民居普票 纪念邮票 16.12.12 1,460,040 枚 版 1.75 23.5 1版(60枚)
225 202601 二轮鸡套票 纪念邮票 16.09.02 411,520 枚 套 6.1 249.88 32套
226 202611 国庆60周年小版 纪念邮票 16.11.16 64,025 版 版 40 384.79 1版
227 202612 09世界邮展小版 纪念邮票 16.11.02 125,118 版 版 21 198.23 1版
228 202702 马鹿套票 纪念邮票 16.09.02 454,720 枚 套 6 194.87 8套
229 202708 杭州西湖套票 纪念邮票 16.09.02 364,830 枚 版 6.9 187.9 30套
230 202715 会徽吉祥物 纪念邮票 16.11.16 121,508 套 版 25 180 10套
231 202901 挥扇仕女图型张 纪念邮票 16.11.16 250,000 枚 枚 12 105.02 100枚
232 202903 诸葛亮小型张 纪念邮票 16.07.11 150,000 张 张 17.5 321.16 100张
233 202904 包公小型张 纪念邮票 16.12.12 298,500 张 张 8.5 90.07 100张
234 202905 三国四组型张 纪念邮票 16.10.10 246,970 张 张 10.5 188.48 100张
235 202909 22届万国邮联型张 纪念邮票 16.12.01 208,480 张 张 8.5 42.01 100张
236 202910 五邮小型张 纪念邮票 16.11.02 252,800 张 张 10.5 306 100张
注:
1、本目录中部分藏品中的入库单位不唯一,故以公告的入库条件中的最小单位为准;
2、本目录部分数据不定期更新,只作参考,最新交易数据以交易客户端为准;