您当前位置:首页>详细信息
7月7日南方文交所上市藏品价格汇总
2015-07-07 16:10:00 来源:南方文交所 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
| 101001 | 建国钞(散) | 410 | 400 | 430 | 537.33 | 407.2 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 520 | 530 | 535 | 686.83 | 630.9 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 2600 | 2650 | 2800 | 3488.33 | 2559 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 5600 | 5600 | 5800 | 7366.67 | 4904 |
| 101005 | 8050四连 | 5800 | 5500 | 5300 | 7193.33 | 4979 |
| 101006 | 90版100四连 | 2950 | 2900 | 3000 | 3835 | 2920 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 3000 | 3200 | 3500 | 4203.33 | 2412 |
| 101008 | 双龙钞 | 17000 | 17000 | 17500 | 22316.67 | 15955 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2900 | 3000 | 3726.67 | 3500 |
| 101011 | 角币四连体 | 1500 | 1500 | 1600 | 1993.33 | 1460 |
| 101012 | 分币八连体 | 2000 | 2100 | 2300 | 2773.33 | 2174.5 |
| 102009 | 周恩来纪念币 | 2000 | 2000 | 1900 | 2556.67 | 3998 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 1500 | 1600 | 1500 | 1993.33 | 4048 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 77 | 70 | 75 | 96.2 | 75.28 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 95 | 88 | 90 | 118.3 | 108.68 |
| 102016 | 朱德纪念币 | 78 | 70 | 72 | 95.33 | 255.5 |
| 102017 | 世博纪念币 | 35 | 37 | 38 | 47.67 | 34.35 |
| 102018 | 建党90周年币 | 29 | 30 | 32 | 39.43 | 34.03 |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 40 | 43 | 52.43 | 108.61 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 53 | 53 | 55 | 69.77 | 48.73 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 125 | 130 | 135 | 169 | 119.6 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 27 | 26 | 29 | 35.53 | 26.94 |
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43 | 389.91 |
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52.43 | 164.96 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 52 | 48 | 50 | 65 | 98.41 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 205 | 206 | 264.77 | 261 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 130 | 159.47 | 300.58 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 280 | 275 | 285 | 364 | 451.44 |
| 102029 | 马年纪念币 | 19 | 21 | 23 | 27.3 | 31.42 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 40 | 43 | 52.43 | 48.44 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 60 | 70 | 84.5 | 132.31 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 32 | 30 | 37 | 42.9 | 39.48 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 200 | 215 | 220 | 275.17 | 635.18 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.21 | 5.51 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 9 | 9 | 9.5 | 11.92 | 21.04 |
| 103004 | 三版壹角 | 38 | 39 | 40 | 50.7 | 79 |
| 103005 | 三版贰角 | 42 | 45 | 48 | 58.5 | 53.58 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 13 | 18.2 | 18.19 |
| 103007 | 三版伍角 | 45 | 47 | 46 | 59.8 | 59.37 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 2.96 |
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 4000 | 3900 | 4100 | 5200 | 5670 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 450 | 460 | 580.67 | 591 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 110 | 136.5 | 177.52 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2550 | 2500 | 3228.33 | 2650 |
| 103033 | 三版伍圆 | 320 | 350 | 370 | 450.67 | 1369.2 |
| 103034 | 三版拾圆(捆) | 450 | 460 | 475 | 600.17 | 829.99 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.02 | 4.19 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 61 | 62 | 65 | 81.47 | 505.2 |
| 105001 | 彩金银马币 | 5000 | 5000 | 5050 | 6521.67 | 13655 |
| 105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 13850 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 6000 | 6000 | 6050 | 7821.67 | 6670 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 15120 |
| 105902 | 猴王出世金 | 15000 | 15000 | 15000 | 19500 | 15800 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 2200 | 2100 | 2000 | 2730 | 18196 |
| 106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3096 |
| 106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1100 | 1438.67 | 2692 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 990 | 1317.33 | 2641 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158 | 6111 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 2082 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 800 | 820 | 1070.33 | 857 |
| 106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400 | 19599 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 750 | 780 | 780 | 1001 | 7800 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045 | 5588 |
| 106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377 | 420 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 3489 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 5000 | 4800 | 4600 | 6240 | 6550 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.33 | 3190 |
| 106016 | 建设银行银币 | 680 | 650 | 550 | 814.67 | 1940.2 |
| 106017 | 二轮银扇羊 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.33 | 1570.4 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 900 | 880 | 800 | 1118 | 2464.5 |
| 202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 40 | 55.03 | 226.03 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.4 | 85.52 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 55 | 60 | 75.83 | 55.12 |
| 202005 | 资本市场小版 | 150 | 130 | 120 | 173.33 | 198 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 21 | 23 | 24 | 29.47 | 62.62 |
| 202007 | 黄猴小版 | 230 | 198 | 200 | 272.13 | 251.46 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 17 | 16 | 20 | 22.97 | 60 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 118 | 115 | 110 | 148.63 | 182.77 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 35 | 46.37 | 65.11 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 80 | 70 | 75 | 97.5 | 89.03 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 40 | 43 | 40 | 53.3 | 167.08 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 145 | 120 | 130 | 171.17 | 331.03 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 45 | 67.17 | 74.57 |
| 202016 | 竹子小型张 | 21 | 15 | 16 | 22.53 | 115.15 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 30 | 47.67 | 76.81 |
| 202018 | 重阳节小版 | 205 | 180 | 190 | 249.17 | 333.89 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 60 | 57 | 55 | 74.53 | 621.73 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 40 | 37 | 36 | 48.97 | 1080 |
| 202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 37 | 41.6 | 154.95 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 36 | 33 | 32 | 43.77 | 190.62 |
| 202023 | 黄猪小版 | 100 | 130 | 170 | 173.33 | 542.82 |
| 202111 | 世博会小版 | 90 | 75 | 86 | 108.77 | 299.62 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 3 | 4.5 | 5 | 5.42 | 66.38 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 25 | 20 | 18 | 27.3 | 91.12 |
| 202203 | 三国一组套票 | 30 | 25 | 26 | 35.1 | 336.44 |
| 202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.47 | 104.18 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 75.5 | 62 | 60 | 85.58 | 493.82 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 105 | 103 | 110 | 137.8 | 649.46 |
| 202209 | 中国电影套票 | 8 | 9 | 9.5 | 11.48 | 75.01 |
| 202210 | 山东民居套票 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 12.35 |
| 202211 | 中国航天套票 | 30 | 30 | 32 | 39.87 | 137.47 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10.4 | 51.19 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.38 | 6.57 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 35 | 43.77 | 131.47 |
| 202215 | 桃花小版 | 130 | 115 | 120 | 158.17 | 146.55 |
| 202219 | 民族传统体育 | 500 | 470 | 480 | 628.33 | 1610.3 |
| 202220 | 关公套票 | 56 | 53 | 55 | 71.07 | 83.74 |
| 202226 | 三轮马小版 | 90 | 86 | 88 | 114.4 | 104.69 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 420 | 350 | 360 | 489.67 | 501.63 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 45 | 41 | 42 | 55.47 | 75.7 |
| 注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 | ||||||
下一篇:7月7日南方文交所上市藏品排行
网站地图
帮助中心
加入收藏

