您当前位置:首页>详细信息
3月19日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-03-19 17:42:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | |||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 340 | 350 | 450.67 | 413.6 | 316,673 | 13097.6 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 590.6 | 141700 | 8368.8 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795 | 2410 | 67,932 | 16371.6 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4050 | 4000 | 4000 | 5221.67 | 4280 | 28,454 | 12178.3 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 4400 | 4350 | 4500 | 5741.67 | 5180 | 22,727 | 11772.6 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 2700 | 2750 | 2750 | 3553.33 | 3233 | 11,674 | 3774.2 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2399 | 56,000 | 13434.4 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 12500 | 12500 | 12510 | 16254.33 | 13161 | 8,071 | 10622.2 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4900 | 10428 | 5109.7 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1620 | 20332 | 3293.8 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1450 | 1400 | 1480 | 1876.33 | 2283.4 | 7,979 | 1821.9 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2240 | 2,529 | 566.5 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 1895 | 4,365 | 827.2 |
| 102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 70.32 | 690850 | 4858.1 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 57.63 | 86.13 | 467350 | 4025.3 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
| 盒 | 45 | 45 | 43 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 580.78 | 107900 | 6266.6 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.4 | 36.57 | 1440500 | 5267.9 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.5 | 38.49 | 1640400 | 6313.9 |
| 卷 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| 盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65 | 94.12 | 270000 | 2541.2 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 55.88 | 1594350 | 8909.2 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 150.5 | 509500 | 7668 |
| 卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 29.47 | 27.72 | 4564000 | 12651.4 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
| 盒 | 23 | 22 | 23 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 624.47 | 195000 | 12177.2 |
| 卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 358.6 | 196800 | 7057.2 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 78.71 | 654750 | 5153.5 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 322.73 | 159800 | 5157.2 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 267 | 351350 | 9381 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 341.71 | 238400 | 8146.4 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.5 | 135.01 | 485658 | 6556.9 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| 102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 86.85 | 273920 | 2379 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 45.65 | 1063200 | 4853.5 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 139.51 | 190915 | 2663.5 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.4 | 44.73 | 1198400 | 5360.4 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1199.1 | 45300 | 5431.9 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.72 | 6.76 | 10130000 | 6847.9 |
| 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 包 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.2 | 23.09 | 1828000 | 4220.9 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
| 包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 110.3 | 546300 | 6025.7 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 55.47 | 52.47 | 2629000 | 13794.4 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
| 捆 | 43 | 42 | 43 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.8 | 25.8 | 3564000 | 9195.1 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 65 | 62.27 | 2742000 | 17074.4 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
| 捆 | 50 | 49 | 51 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.53 | 49310000 | 17406.4 |
| 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940 | 5518 | 2,144 | 1183.1 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| 103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 526.5 | 450 | 124000 | 5580 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 410 | 405 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 28230 | 4046 | 11421.9 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 235.62 | 273700 | 6448.9 |
| 103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 130.29 | 775000 | 10097.5 |
| 刀 | 102 | 104 | 105 | ||||||
| 捆 | 155 | 150 | 155 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 2099 | 15600 | 3274.4 |
| 刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
| 103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1363 | 19800 | 2698.7 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
| 103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 490 | 136000 | 6664 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 5.26 | 11000000 | 5786 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
| 103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 296.47 | 79200 | 2348 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9490 | 599 | 568.5 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 17900 | 298 | 533.4 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 7300 | 2,406 | 1756.4 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 12000 | 1,317 | 1580.4 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12001 | 2,017 | 2420.6 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 17800 | 2964 | 5275.9 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 2700 | 2895 | 781.7 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1785 | 7181 | 1281.8 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2097 | 7880 | 1652.4 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 7223 | 3339 | 2411.8 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 7045 | 13081 | 9215.6 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261 | 1021 | 37216 | 3799.8 |
| 106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 13800 | 802 | 1106.8 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 45650 | 26711 | 121935.7 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 8098 | 2569 | 2080.4 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.3 | 283.98 | 252,248 | 7163.3 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1949 | 4229 | 824.2 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 21988 | 4081 | 8973.3 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2893 | 8236 | 2382.7 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1239.7 | 9484 | 1175.7 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2521 | 5890 | 1484.9 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.7 | 193.05 | 1,009,542 | 19489.2 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2739.9 | 14595 | 3998.9 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 417.95 | 182955 | 7646.6 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 74.4 | 579452 | 4311.1 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 51.04 | 2242682 | 11446.6 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 152.2 | 148640 | 2262.3 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 43.26 | 674180 | 2916.5 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 208.77 | 163512 | 3413.6 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 47.78 | 580464 | 2773.5 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 156.02 | 230903 | 3602.5 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 44.97 | 890628 | 4005.2 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52 | 60.38 | 1236269 | 7464.6 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 100.98 | 176600 | 1783.3 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 295.63 | 78831 | 2330.5 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 68.39 | 482184 | 3297.7 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 78.85 | 440800 | 3475.7 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 12 | 11 | 11 | 14.73 | 81.17 | 390320 | 3168.2 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 204.03 | 66600 | 1358.8 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 269.8 | 97237 | 2623.5 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 180.98 | 82000 | 1484 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 107.49 | 170975 | 1837.8 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1665.62 | 146604 | 24418.7 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1298.16 | 73230 | 9506.4 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 180.74 | 159132 | 2876.2 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.5 | 43.43 | 780196 | 3388.4 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 90.34 | 249536 | 2254.3 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 213.7 | 87972 | 1880 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 851.19 | 25068 | 2133.8 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 677 | 24565 | 1663.1 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 3248.25 | 145444 | 47243.8 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 234.8 | 88014 | 2066.6 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 132.83 | 395760 | 5256.9 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 68.51 | 394200 | 2700.7 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1686.67 | 22714 | 3831.1 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.4 | 54.54 | 571600 | 3117.5 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 78.44 | 543785 | 4265.4 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 72.22 | 336600 | 2430.9 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 596.29 | 59253 | 3533.2 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 184.74 | 166195 | 3070.3 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 38.26 | 555478 | 2125.3 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 56.99 | 400000 | 2279.6 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 562.48 | 122801 | 6907.3 |
| 202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 60.16 | 312520 | 1880.1 |
| 202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 101.08 | 590740 | 5971.2 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 365.94 | 114414 | 4186.9 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 522.6 | 39732 | 2076.4 |
| 202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 45.47 | 474524 | 2157.7 |
| 202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 13.16 | 2342880 | 3083.2 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1189.1 | 239808 | 28515.6 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 40.3 | 847392 | 3415 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 18.05 | 1820301 | 3285.6 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 181.2 | 171864 | 3114.2 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 334.08 | 97440 | 3255.3 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 29.89 | 983600 | 2940 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1293.8 | 12720 | 1645.7 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 102.96 | 209940 | 2161.5 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 36.64 | 1261800 | 4623.2 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 108.28 | 146886 | 1590.5 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 338.8 | 54498 | 1846.4 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 109.85 | 156792 | 1722.4 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
5 | 5 | 5 | 6.5 | 24.34 | 1263817 | 3076.1 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 64.4 | 393040 | 2531.2 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 483.33 | 48984 | 2367.5 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 52.92 | 355760 | 1882.7 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 80 | 78 | 81 | 103.57 | 31.42 | 359,000 | 1128 |
| 202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 12.4 | 3114344 | 3861.8 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 套 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9.97 | 26.97 | 1185828 | 3198.2 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 37.68 | 147000 | 553.9 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 409.66 | 171493 | 7025.4 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 81.09 | 588480 | 4772 |
| 当日总市值(万) | 882037.7 | ||||||||
| 上市价总市值(万) | 272430 | ||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。
网站地图
帮助中心
加入收藏

