您当前位置:首页>详细信息
3月23日15点南方文交所实时报价
2016-03-23 18:16:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 3月23日15点南方文交所实时报价 | |||||||
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 1484.75 | 0.87% | 1471.89 | 1491.9 | 1457.67 | 806770240(约80677万) |
| 2 | 钱币指数 | 1136.14 | 0.18% | 1134.14 | 1149.57 | 1118.4 | 356483424(约35648万) |
| 3 | 连体纪念钞指数 | 351.16 | -1.10% | 355.08 | 358.25 | 347.22 | 33401346(约3340万) |
| 4 | 纪念币指数 | 1073.9 | -0.33% | 1077.48 | 1103.02 | 1058.9 | 107481184(约10748万) |
| 5 | 老版纸币指数 | 2344.61 | -0.29% | 2351.51 | 2372.58 | 2286.45 | 162801024(约16280万) |
| 6 | 金币指数 | 248.3 | 1.01% | 245.81 | 249.11 | 243.04 | 1592839(约159万) |
| 7 | 银币指数 | 7287.93 | 1.52% | 7178.46 | 7346.14 | 7078.51 | 51207036(约5121万) |
| 8 | 邮票指数 | 9877 | 2.09% | 9674.75 | 9886.74 | 9646.39 | 450286848(约45029万) |
| 9 | 建国钞(散) | 417.5 | -1.39% | 420 | 428.9 | 401 | 2106826.6(约211万) |
| 10 | 建国钞(百连) | 580.9 | -0.58% | 587.8 | 588 | 573 | 6130149.6(约613万) |
| 11 | 单龙钞 | 2519 | -0.04% | 2512 | 2630 | 2469 | 155943(约16万) |
| 12 | 10元奥运钞 | 4260 | -1.62% | 4321 | 4321 | 4216 | 221272(约22万) |
| 13 | 8050四连 | 5040 | -2.14% | 5140 | 5250 | 5002 | 203000(约20万) |
| 14 | 90版100四连 | 3205 | -0.31% | 3189 | 3273 | 3180 | 10525792(约1053万) |
| 15 | 单龙钞(百连) | 2462 | -0.81% | 2470 | 2481 | 2412 | 276144(约28万) |
| 16 | 双龙钞 | 13287 | -1.42% | 13442 | 13670 | 12866 | 3367358(约337万) |
| 17 | 2/5元四连钞 | 4900 | -1.01% | 4940 | 4966 | 4457 | 33167(约3万) |
| 18 | 角币四连体 | 1610 | -0.91% | 1621 | 1706 | 1582.8 | 10283952(约1028万) |
| 19 | 分币八连体 | 2140 | -4.00% | 2225 | 2287 | 2138 | 97741.2(约10万) |
| 20 | 周恩来精制币 | 2530 | -2.24% | 2600 | 2600 | 2356 | 65776(约7万) |
| 21 | 颐和园精制币 | 2388.2 | 9.56% | 2000 | 2397 | 2000 | 1302742.2(约130万) |
| 22 | 牛年纪念币 | 78.23 | -0.79% | 79 | 83 | 75.99 | 461280.66(约46万) |
| 23 | 虎年纪念币 | 91.51 | -3.17% | 94.55 | 94.79 | 90.01 | 12397555.35(约1240万) |
| 24 | 朱德纪念币 | 536.21 | -4.81% | 532 | 584.99 | 532 | 144180.7(约14万) |
| 25 | 世博纪念币 | 39.9 | -0.82% | 40.24 | 41.21 | 37.21 | 185025.74(约19万) |
| 26 | 建党90周年币 | 41.26 | -1.72% | 42 | 43 | 40.62 | 615158.36(约62万) |
| 27 | 新西藏纪念币 | 123.5 | 8.45% | 104 | 125 | 104 | 2900114.9(约290万) |
| 28 | 刘少奇纪念币 | 61.68 | -0.05% | 63 | 63.49 | 59.9 | 20517414.5(约2052万) |
| 29 | 鸡年纪念币 | 159.8 | -2.62% | 165.9 | 165.9 | 158 | 1826973(约183万) |
| 30 | 蛇年纪念币 | 30.51 | -2.02% | 31.99 | 31.99 | 30 | 2447216.92(约245万) |
| 31 | 朱鹮纪念币 | 686.9 | 0.43% | 745 | 745 | 148 | 46011.32(约5万) |
| 32 | 丹顶鹤纪念币 | 358 | -1.10% | 330 | 369 | 330 | 39167.68(约4万) |
| 33 | 毛泽东纪念币 | 89.98 | -2.08% | 91.8 | 93.5 | 87.5 | 1603261.57(约160万) |
| 34 | 熊猫纪念币 | 349.51 | -1.68% | 355.47 | 377 | 335.6 | 5464923.81(约546万) |
| 35 | 猪年纪念币 | 305.96 | 2.91% | 296 | 313 | 295 | 12488684.69(约1249万) |
| 36 | 猴年纪念币 | 372.22 | -0.59% | 370 | 400.4 | 360 | 8494920.82(约849万) |
| 37 | 马年纪念币 | 152.89 | 0.74% | 154 | 156.9 | 151.58 | 20427887.86(约2043万) |
| 38 | 和三纪念币 | 107.51 | 7.79% | 99 | 107.96 | 99 | 3689063.63(约369万) |
| 39 | 康银阁龙卡币 | 50.91 | -0.25% | 50 | 51.86 | 49.19 | 240591.21(约24万) |
| 40 | 康银阁兔卡币 | 154.9 | 2.58% | 151.01 | 160 | 150 | 73581.57(约7万) |
| 41 | 康银阁蛇卡币 | 49.33 | 0.14% | 50 | 50.01 | 48 | 12049650.56(约1205万) |
| 42 | 红三凸1角 | 1419.57 | 10.00% | 1270 | 1419.57 | 1200 | 16301015.06(约1630万) |
| 43 | 53年贰分纸币 | 7.46 | -1.58% | 7.92 | 7.92 | 7.2 | 1658737.81(约166万) |
| 44 | 53年伍分纸币 | 25.1 | -2.30% | 26 | 26 | 24.52 | 1479950(约148万) |
| 45 | 三版壹角 | 115.96 | -2.15% | 114 | 123.17 | 113.1 | 3633457.13(约363万) |
| 46 | 三版贰角 | 55.99 | -1.39% | 53.01 | 57.4 | 53 | 1322031.11(约132万) |
| 47 | 53年小字伍分 | 27.88 | -1.90% | 28 | 28.78 | 27.01 | 3682917.81(约368万) |
| 48 | 三版伍角 | 64.68 | -4.06% | 67.42 | 68.89 | 63.1 | 12432885.58(约1243万) |
| 49 | 53年壹分纸币 | 4.08 | -0.73% | 4.12 | 4.19 | 3.95 | 17125533.6(约1713万) |
| 50 | 56年伍圆纸币 | 7177 | 7.49% | 6800 | 7300 | 6800 | 4205086(约421万) |
| 51 | 二版伍角(捆) | 483.9 | 0.37% | 482.5 | 495 | 470 | 3485951.2(约349万) |
| 52 | 黄伍圆纸币 | 28590 | 4.35% | 27500 | 28700 | 27500 | 74140608(约7414万) |
| 53 | 三版凸版伍角 | 254.17 | 1.40% | 250 | 255 | 235 | 18133699.31(约1813万) |
| 54 | 三版壹圆(刀) | 131.49 | -3.66% | 140 | 140 | 129.02 | 653126.2(约65万) |
| 55 | 三版贰圆(刀) | 2138.9 | -0.75% | 2105 | 2213 | 2050 | 122498.1(约12万) |
| 56 | 三版五元 | 1458 | -0.34% | 1421 | 1516 | 1344 | 1568884.2(约157万) |
| 57 | 三版十元(捆) | 505 | 0.69% | 502 | 518 | 488 | 122434.45(约12万) |
| 58 | 53年无油壹分 | 6.03 | 0.50% | 6.19 | 6.19 | 5.85 | 2645393.8(约265万) |
| 59 | 红二凸壹角 | 394.6 | 10.00% | 394.6 | 394.6 | 394.6 | 86812(约9万) |
| 60 | 彩金银马币 | 10400 | 0.39% | 10400 | 10567 | 10400 | 41812(约4万) |
| 61 | 二轮梅花虎金 | 18420 | 0.11% | 18420 | 18420 | 18420 | 18420(约2万) |
| 62 | 1/2封装金猫 | 7100 | -3.40% | 6800 | 7100 | 6800 | 20800(约2万) |
| 63 | 梁红玉彩金 | 12200 | 6.53% | 12000 | 12200 | 11800 | 132579(约13万) |
| 64 | 猴王出世彩金 | 12640 | 1.14% | 12500 | 12700 | 12350 | 1379228(约138万) |
| 65 | 一轮扇银羊 | 20100 | 2.55% | 18500 | 20300 | 18500 | 16110250(约1611万) |
| 66 | 资本猫银币 | 3126 | 6.04% | 3000 | 3140 | 3000 | 9266 |
| 67 | 改革开放银币 | 1901 | -2.06% | 1901 | 1950 | 1900 | 45986(约5万) |
| 68 | 一轮扇银兔 | 2007 | -0.74% | 2090 | 2090 | 1934 | 132899(约13万) |
| 69 | 梅花虎银币 | 7555 | 2.14% | 7333 | 7555 | 7333 | 1051165(约105万) |
| 70 | 二轮扇银马 | 6500 | 3.17% | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 71 | 2011年彩银兔 | 1077 | -1.56% | 1094 | 1114 | 1050 | 87180(约9万) |
| 72 | 一轮方银兔 | 13999 | 2.78% | 14450 | 14450 | 13981 | 70420(约7万) |
| 73 | 戴胜鸟彩银币 | 47000 | 2.29% | 45950 | 47450 | 44680 | 17567860(约1757万) |
| 74 | 群芳夜宴图 | 7968 | 6.40% | 8000 | 8000 | 7105 | 30179(约3万) |
| 75 | 11年壹盎银猫 | 294.55 | -0.81% | 296 | 301 | 289.99 | 4217914.77(约422万) |
| 76 | 10年钱博会币 | 1935 | -6.75% | 1980 | 2050 | 1908 | 269264(约27万) |
| 77 | 二轮方银龙 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 乐山大佛银币 | 2917.6 | 0.97% | 2900 | 2950 | 2886 | 4912253.8(约491万) |
| 79 | 建设银行银币 | 1269.3 | 0.30% | 1290 | 1290 | 1230 | 294311.1(约29万) |
| 80 | 二轮扇银羊 | 2700 | 0.37% | 2690 | 2760 | 2650 | 178621.1(约18万) |
| 81 | 14年壹盎银猫 | 195.1 | -1.15% | 199.88 | 199.88 | 192.04 | 732411.26(约73万) |
| 82 | 三元贺岁银币 | 2795.5 | 0.16% | 2791 | 2831.6 | 2720.3 | 5490553.4(约549万) |
| 83 | 招商局小版 | 421.48 | -1.75% | 429 | 440 | 405.11 | 582347.66(约58万) |
| 84 | 金铜佛小型张 | 81.78 | 0.00% | 81.6 | 83.8 | 79.05 | 141554.11(约14万) |
| 85 | 凤翔丝绸小版 | 54.18 | -1.37% | 55 | 56 | 53.7 | 12571518.39(约1257万) |
| 86 | 资本市场小版 | 163.9 | -0.36% | 165 | 166 | 159 | 148188(约15万) |
| 87 | 爱心红丝带 | 47.03 | -0.21% | 46.29 | 49.04 | 45.3 | 627422.61(约63万) |
| 88 | 黄猴小版 | 233.7 | 0.27% | 226 | 236.5 | 221.02 | 1254531.92(约125万) |
| 89 | 刘三姐小本票 | 51.63 | -1.81% | 52 | 53 | 50.1 | 7861594.71(约786万) |
| 90 | 中国名亭小版 | 172 | 0.00% | 175 | 175 | 165.11 | 113927.02(约11万) |
| 91 | 邓小平百年票 | 49.4 | -1.20% | 52.5 | 52.5 | 48.65 | 605090.41(约61万) |
| 92 | 中国梦小全张 | 66.5 | -0.18% | 67.4 | 67.4 | 64.59 | 613928.35(约61万) |
| 93 | 黄龙小型张 | 120.49 | 1.42% | 122 | 128 | 117 | 3562819.81(约356万) |
| 94 | 国旗国徽小版 | 393.48 | 10.00% | 385 | 393.48 | 345 | 185140.03(约19万) |
| 95 | 郑和下西洋 | 76.8 | 4.43% | 73.54 | 78 | 72 | 9490671.16(约949万) |
| 96 | 竹子小型张 | 88.21 | 0.18% | 88.1 | 95 | 86.02 | 987603.65(约99万) |
| 97 | 特9嫦娥三号 | 87.77 | -1.29% | 93.91 | 93.91 | 86.01 | 961001.41(约96万) |
| 98 | 重阳节小版 | 239.53 | 6.56% | 234.99 | 244.5 | 224.05 | 459518.23(约46万) |
| 99 | 中国曲艺小版 | 310.01 | 4.38% | 297 | 318 | 289 | 3000328.97(约300万) |
| 100 | 石湾陶艺小版 | 198.69 | -0.86% | 204.96 | 204.96 | 197 | 3572400.23(约357万) |
| 101 | 三轮马小本票 | 121.38 | -0.54% | 118.86 | 125.85 | 116.68 | 2456912.87(约246万) |
| 102 | 捣练图小型张 | 1827.22 | 10.00% | 1661.11 | 1827.22 | 1650 | 33313226.5(约3331万) |
| 103 | 黄猪小版 | 1449.34 | 0.23% | 1425 | 1459 | 1420 | 11505391.92(约1151万) |
| 104 | 黄兔小版 | 204.5 | 1.24% | 202 | 214.89 | 200 | 124079.17(约12万) |
| 105 | 九运会小全张 | 50.67 | 1.34% | 49.99 | 51.47 | 49.05 | 8001783.29(约800万) |
| 106 | 二轮虎套票 | 97.8 | -0.33% | 103 | 103 | 92 | 517965.61(约52万) |
| 107 | 金铜佛小版 | 236.78 | -0.09% | 249 | 249 | 231.14 | 111904.73(约11万) |
| 108 | 长江三峡小版 | 829.73 | -7.98% | 935 | 935 | 811.48 | 5908292.82(约591万) |
| 109 | 民族大团结 | 737.15 | -0.88% | 721 | 788 | 716 | 626493.6(约63万) |
| 110 | 文14长江大桥 | 3063.2 | -0.29% | 3050 | 3076 | 3050 | 17488823.88(约1749万) |
| 111 | 贺喜一小全张 | 262.33 | 0.95% | 264 | 273 | 247.2 | 536474.54(约54万) |
| 112 | 龙虎山小型张 | 166.2 | 10.00% | 151.5 | 166.2 | 144.01 | 17016476.1(约1702万) |
| 113 | 香港回归型张 | 77.39 | 0.10% | 80 | 80 | 73.1 | 6491160.33(约649万) |
| 114 | 百合花小版 | 2161.88 | 8.49% | 2055.14 | 2191.87 | 1931 | 3343926.2(约334万) |
| 115 | 贺喜八小全张 | 69.09 | 8.92% | 63 | 69.5 | 61 | 9962569.81(约996万) |
| 116 | 十二运会全张 | 97.97 | 3.23% | 90 | 101 | 90 | 9207403.22(约921万) |
| 117 | 大足石刻型张 | 82.18 | -1.20% | 86.49 | 86.49 | 79 | 1178649.58(约118万) |
| 118 | 渔庄秋霁双连 | 764.92 | 8.90% | 710.99 | 772 | 665 | 13739680.52(约1374万) |
| 119 | 世博会小版 | 210 | 0.48% | 200.8 | 220 | 200 | 240996.83(约24万) |
| 120 | 二轮狗套票 | 42.14 | 4.44% | 41.8 | 42.84 | 40.5 | 4500525.59(约450万) |
| 121 | 三轮蛇套票 | 62.45 | -0.95% | 56.8 | 64.79 | 56.8 | 186938.99(约19万) |
| 122 | 三国一组套票 | 574.4 | -0.85% | 583.9 | 584.53 | 551.15 | 14589947.84(约1459万) |
| 123 | 中国防震套票 | 68.45 | 0.15% | 68 | 70.79 | 65 | 4576338.67(约458万) |
| 124 | 三轮马套票 | 123.86 | 2.43% | 120.93 | 127.8 | 120.1 | 17051626.32(约1705万) |
| 125 | 毛泽东套票 | 383.68 | -5.08% | 403.6 | 423.85 | 380 | 7280743.49(约728万) |
| 126 | 孔子学院套票 | 677.06 | 9.17% | 665 | 682.19 | 619 | 7825519.53(约783万) |
| 127 | 中国电影套票 | 52.88 | 1.61% | 51.5 | 53.87 | 50.27 | 6817651.82(约682万) |
| 128 | 山东民居套票 | 15.65 | 3.23% | 15.47 | 15.9 | 14.78 | 2551285.01(约255万) |
| 129 | 中国航天套票 | 1198 | -0.04% | 1170 | 1230 | 1170 | 65043330.77(约6504万) |
| 130 | 亚太电信套票 | 52.45 | 10.00% | 48 | 52.45 | 47.65 | 5058385.02(约506万) |
| 131 | 西藏民居套票 | 23.18 | 6.72% | 21.8 | 23.22 | 21.02 | 7273414.05(约727万) |
| 132 | 永乐壁画套票 | 196.15 | 0.63% | 195 | 198 | 189.1 | 6846267.82(约685万) |
| 133 | 桃花小版 | 352.06 | -0.81% | 352.1 | 361.89 | 345 | 7005638.23(约701万) |
| 134 | 巴黎公社套票 | 39.78 | 10.01% | 36 | 39.78 | 36 | 18698591.65(约1870万) |
| 135 | 民族传统体育 | 1310.1 | -1.87% | 1349.8 | 1359.8 | 1231 | 816772.9(约82万) |
| 136 | 关公套票 | 120.71 | 3.74% | 128 | 128 | 110.17 | 21237218.94(约2124万) |
| 137 | 北京猿人套票 | 48.76 | 9.99% | 47 | 48.76 | 44.21 | 27672829.17(约2767万) |
| 138 | 凤翔大版套票 | 122.74 | 2.38% | 115 | 125 | 115 | 3628015.59(约363万) |
| 139 | 三轮马小版 | 368.71 | 2.42% | 366 | 378 | 350 | 123985.51(约12万) |
| 140 | 神骏图套票 | 126.41 | 1.90% | 124 | 129.9 | 12 | 3158423.83(约316万) |
| 141 | 国际扫盲年 | 29.21 | 3.36% | 28 | 29.5 | 26.8 | 2738878.1(约274万) |
| 142 | 三轮猪套票 | 69.93 | -1.76% | 71.18 | 71.8 | 66 | 3755457.76(约376万) |
| 143 | 富春山居图 | 616.3 | 5.38% | 615 | 640 | 556 | 5922076.31(约592万) |
| 144 | 中泰友谊套票 | 59.33 | -0.05% | 60.55 | 60.86 | 55.61 | 1354801.79(约135万) |
| 145 | 人民大会堂 | 41.82 | 9.99% | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 83.64 |
| 146 | 北京民居套票 | 14.61 | 3.40% | 14 | 14.93 | 13.8 | 5455491.86(约546万) |
| 147 | 奥运百年套票 | 34.64 | 10.00% | 32 | 34.64 | 30.01 | 6148003.63(约615万) |
| 148 | 65版天安门 | 50.16 | 10.00% | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 50.16 |
| 149 | 三轮猴小版 | 442.01 | -1.34% | 442 | 454 | 422.1 | 1858305.82(约186万) |
| 150 | 三轮猴套票 | 88.7 | -2.00% | 91.2 | 92.47 | 86.56 | 2598436.8(约260万) |
| 成交金额:806770258.04(约80677万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

