您当前位置:首页>详细信息
3月28日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-03-28 17:32:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | |||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 340 | 350 | 450.67 | 400.8 | 316,673 | 12692.3 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 566.9 | 141700 | 8033.0 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2420 | 67,932 | 16439.5 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4050 | 4000 | 4000 | 5221.67 | 4179 | 28,454 | 11890.9 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 4400 | 4350 | 4500 | 5741.67 | 4999 | 22,727 | 11361.2 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 2700 | 2750 | 2750 | 3553.33 | 3061 | 11,674 | 3573.4 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2331 | 56,000 | 13053.6 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 12500 | 12500 | 12510 | 16254.33 | 12990 | 8,071 | 10484.2 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4889 | 10428 | 5098.2 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1572 | 20332 | 3196.2 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1450 | 1400 | 1480 | 1876.33 | 2005 | 7,979 | 1599.8 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2335.7 | 2,529 | 590.7 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2099.8 | 4,365 | 916.6 |
| 102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 71.5 | 690850 | 4939.6 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 57.63 | 86.12 | 467350 | 4024.8 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
| 盒 | 45 | 45 | 43 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 505.02 | 107900 | 5449.2 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 36.85 | 1440500 | 5308.2 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 36.4 | 1640400 | 5971.1 |
| 卷 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| 盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 112.28 | 270000 | 3031.6 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 53.02 | 1594350 | 8453.2 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 146.6 | 509500 | 7469.3 |
| 卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 29.47 | 27.98 | 4564000 | 12770.1 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
| 盒 | 23 | 22 | 23 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 644.9 | 195000 | 12575.6 |
| 卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 300 | 196800 | 5904.0 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 82.45 | 654750 | 5398.4 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 338.45 | 159800 | 5408.4 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 272.82 | 351350 | 9585.5 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 345.68 | 238400 | 8241.0 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 133.4 | 485658 | 6478.7 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| 102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 93.24 | 273920 | 2554.0 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 47.5 | 1063200 | 5050.2 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 145.02 | 190915 | 2768.6 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 46.24 | 1198400 | 5541.4 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1250.59 | 45300 | 5665.2 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.72 | 7.02 | 10130000 | 7111.3 |
| 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 包 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 23.53 | 1828000 | 4301.3 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
| 包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 104.84 | 546300 | 5727.4 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 55.47 | 52.95 | 2629000 | 13920.6 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
| 捆 | 43 | 42 | 43 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 26.07 | 3564000 | 9291.3 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 65.00 | 62.17 | 2742000 | 17047.0 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
| 捆 | 50 | 49 | 51 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.86 | 49310000 | 19033.7 |
| 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 6657 | 2,144 | 1427.3 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| 103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 526.50 | 459.7 | 124000 | 5700.3 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 410 | 405 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 25666 | 4046 | 10384.5 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 223.18 | 273700 | 6108.4 |
| 103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 125.99 | 775000 | 9764.2 |
| 刀 | 102 | 104 | 105 | ||||||
| 捆 | 155 | 150 | 155 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 2087.1 | 15600 | 3255.9 |
| 刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
| 103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1508.18 | 19800 | 2986.2 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
| 103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 469.01 | 136000 | 6378.5 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 5.71 | 11000000 | 6281.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
| 103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 363.7 | 79200 | 2880.5 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9200 | 599 | 551.1 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 17500 | 298 | 521.5 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 6700 | 2,406 | 1612.0 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 12000 | 1,317 | 1580.4 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12549 | 2,017 | 2531.1 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 19110 | 2964 | 5664.2 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2695 | 2895 | 780.2 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1801 | 7181 | 1293.3 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 2046 | 7880 | 1612.2 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 7672 | 3339 | 2561.7 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4530 | 13081 | 5925.7 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 1005 | 37216 | 3740.2 |
| 106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 13000 | 802 | 1042.6 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 51900 | 26711 | 138630.1 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 7070 | 2569 | 1816.3 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 282 | 252,248 | 7113.4 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1915 | 4229 | 809.9 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 15111 | 4081 | 6166.8 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2983 | 8236 | 2456.8 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1237.8 | 9484 | 1173.9 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 3010 | 5890 | 1772.9 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 191.06 | 1,009,542 | 19288.3 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2437.6 | 14595 | 3557.7 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.20 | 447.82 | 182955 | 8193.1 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 75.04 | 579452 | 4348.2 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 50.78 | 2242682 | 11388.3 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 146.7 | 148640 | 2180.5 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 43.99 | 674180 | 2965.7 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 227.8 | 163512 | 3724.8 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 51.33 | 580464 | 2979.5 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 161.99 | 230903 | 3740.4 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 46.49 | 890628 | 4140.5 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 61.66 | 1236269 | 7622.8 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 116.8 | 176600 | 2062.7 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 442.67 | 78831 | 3489.6 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 69.37 | 482184 | 3344.9 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 80.37 | 440800 | 3542.7 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 12 | 11 | 11 | 14.73 | 80.52 | 390320 | 3142.9 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 229.91 | 66600 | 1531.2 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 290.8 | 97237 | 2827.7 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 185.83 | 82000 | 1523.8 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 106.99 | 170975 | 1829.3 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 2000.59 | 146604 | 29329.4 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1430.39 | 73230 | 10474.7 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.20 | 193.02 | 159132 | 3071.6 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 48.21 | 780196 | 3761.3 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 98.86 | 249536 | 2466.9 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 219.79 | 87972 | 1933.5 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 823.72 | 25068 | 2064.9 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 708.85 | 24565 | 1741.3 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3067.56 | 145444 | 44615.8 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 245.8 | 88014 | 2163.4 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 138.7 | 395760 | 5489.2 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 65.27 | 394200 | 2572.9 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2028.4 | 22714 | 4607.3 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 58.87 | 571600 | 3365.0 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 82.78 | 543785 | 4501.5 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 72.11 | 336600 | 2427.2 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 704.92 | 59253 | 4176.9 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 197.26 | 166195 | 3278.4 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 43.75 | 555478 | 2430.2 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 61.56 | 400000 | 2462.4 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 506.08 | 122801 | 6214.7 |
| 202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 61.07 | 312520 | 1908.6 |
| 202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 126.99 | 590740 | 7501.8 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 374.9 | 114414 | 4289.4 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 548.38 | 39732 | 2178.8 |
| 202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 53.14 | 474524 | 2521.6 |
| 202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 13.86 | 2342880 | 3247.2 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1158.15 | 239808 | 27773.4 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 44.87 | 847392 | 3802.2 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 20.07 | 1820301 | 3653.3 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 196.32 | 171864 | 3374.0 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 343.29 | 97440 | 3345.0 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.50 | 36.04 | 983600 | 3544.9 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1295.7 | 12720 | 1648.1 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 122.79 | 209940 | 2577.9 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 50.34 | 1261800 | 6351.9 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 107.58 | 146886 | 1580.2 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 355 | 54498 | 1934.7 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 124.65 | 156792 | 1954.4 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
5 | 5 | 5 | 6.50 | 25.79 | 1263817 | 3259.4 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 59.35 | 393040 | 2332.7 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 511.61 | 48984 | 2506.1 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 54.93 | 355760 | 1954.2 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 80 | 78 | 81 | 103.57 | 61.23 | 359,000 | 2198.2 |
| 202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 13.91 | 3114344 | 4332.1 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 套 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9.97 | 31.78 | 1185828 | 3768.6 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 73.45 | 147000 | 1079.7 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 423 | 171493 | 7254.2 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 86.01 | 588480 | 5061.5 |
| 当日总市值(万) | 909980.6 | ||||||||
| 上市价总市值(万) | 272430.0 | ||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

