您当前位置:首页>详细信息
3月31日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-03-31 17:48:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | |||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 340 | 350 | 450.67 | 404.9 | 316,673 | 12822.1 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 551 | 141700 | 7807.7 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2361 | 67,932 | 16038.7 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4050 | 4000 | 4000 | 5221.67 | 4170 | 28,454 | 11865.3 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 4400 | 4350 | 4500 | 5741.67 | 4905 | 22,727 | 11147.6 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 2700 | 2750 | 2750 | 3553.33 | 3055 | 11,674 | 3566.4 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2319 | 56,000 | 12986.4 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 12500 | 12500 | 12510 | 16254.33 | 12929 | 8,071 | 10435.0 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4849 | 10428 | 5056.5 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1543.3 | 20332 | 3137.8 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1450 | 1400 | 1480 | 1876.33 | 2035 | 7,979 | 1623.7 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2361 | 2,529 | 597.1 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 1976 | 4,365 | 862.5 |
| 102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 71.78 | 690850 | 4958.9 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 57.63 | 82.28 | 467350 | 3845.4 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
| 盒 | 45 | 45 | 43 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 492.11 | 107900 | 5309.9 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 36.33 | 1440500 | 5233.3 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 38.05 | 1640400 | 6241.7 |
| 卷 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| 盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 107.4 | 270000 | 2899.8 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 53.32 | 1594350 | 8501.1 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 147 | 509500 | 7489.7 |
| 卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 29.47 | 28.15 | 4564000 | 12847.7 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
| 盒 | 23 | 22 | 23 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 647.9 | 195000 | 12634.1 |
| 卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 303.74 | 196800 | 5977.6 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 82.41 | 654750 | 5395.8 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 313.15 | 159800 | 5004.1 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 264.47 | 351350 | 9292.2 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 327.99 | 238400 | 7819.3 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 135.3 | 485658 | 6571.0 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| 102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 93.45 | 273920 | 2559.8 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 47.37 | 1063200 | 5036.4 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 140 | 190915 | 2672.8 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 46.43 | 1198400 | 5564.2 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1204.89 | 45300 | 5458.2 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.72 | 7.03 | 10130000 | 7121.4 |
| 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 包 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 23.58 | 1828000 | 4310.4 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
| 包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 104.9 | 546300 | 5730.7 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 55.47 | 51.43 | 2629000 | 13520.9 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
| 捆 | 43 | 42 | 43 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 26.12 | 3564000 | 9309.2 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 65.00 | 61.3 | 2742000 | 16808.5 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
| 捆 | 50 | 49 | 51 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.01 | 49310000 | 19773.3 |
| 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 6292 | 2,144 | 1349.0 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| 103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 526.50 | 453 | 124000 | 5617.2 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 410 | 405 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 25190 | 4046 | 10191.9 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 236.96 | 273700 | 6485.6 |
| 103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 124.85 | 775000 | 9675.9 |
| 刀 | 102 | 104 | 105 | ||||||
| 捆 | 155 | 150 | 155 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 2131 | 15600 | 3324.4 |
| 刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
| 103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1435 | 19800 | 2841.3 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
| 103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 467.99 | 136000 | 6364.7 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 5.76 | 11000000 | 6336.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
| 103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 365.09 | 79200 | 2891.5 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9290 | 599 | 556.5 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 17050 | 298 | 508.1 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 7299 | 2,406 | 1756.1 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 12120 | 1,317 | 1596.2 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12480 | 2,017 | 2517.2 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 19080 | 2964 | 5655.3 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2690 | 2895 | 778.8 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1839 | 7181 | 1320.6 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1925 | 7880 | 1516.9 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 8098 | 3339 | 2703.9 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4678 | 13081 | 6119.3 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 1010 | 37216 | 3758.8 |
| 106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 13080 | 802 | 1049.0 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 51300 | 26711 | 137027.4 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 6331 | 2569 | 1626.4 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 277.65 | 252,248 | 7003.7 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1880 | 4229 | 795.1 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 15367 | 4081 | 6271.3 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3008 | 8236 | 2477.4 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1168 | 9484 | 1107.7 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2900 | 5890 | 1708.1 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 190 | 1,009,542 | 19181.3 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2070.9 | 14595 | 3022.5 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.20 | 463.7 | 182955 | 8483.6 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 75.84 | 579452 | 4394.6 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 50.41 | 2242682 | 11305.4 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 145.9 | 148640 | 2168.7 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 43.8 | 674180 | 2952.9 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 222.95 | 163512 | 3645.5 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 49.95 | 580464 | 2899.4 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 163 | 230903 | 3763.7 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 46.45 | 890628 | 4137.0 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 60.69 | 1236269 | 7502.9 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 115.25 | 176600 | 2035.3 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 408.55 | 78831 | 3220.6 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 68.87 | 482184 | 3320.8 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 81.98 | 440800 | 3613.7 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 12 | 11 | 11 | 14.73 | 80.6 | 390320 | 3146.0 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 222.22 | 66600 | 1480.0 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 294 | 97237 | 2858.8 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 191.64 | 82000 | 1571.4 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 110.85 | 170975 | 1895.3 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1865 | 146604 | 27341.6 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1445.38 | 73230 | 10584.5 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.20 | 180.49 | 159132 | 2872.2 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 49.34 | 780196 | 3849.5 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 106.5 | 249536 | 2657.6 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 208.16 | 87972 | 1831.2 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 789.46 | 25068 | 1979.0 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 726 | 24565 | 1783.4 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3030.55 | 145444 | 44077.5 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 235.9 | 88014 | 2076.3 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 138.31 | 395760 | 5473.8 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 66.99 | 394200 | 2640.7 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2029.96 | 22714 | 4610.9 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 62.31 | 571600 | 3561.6 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 78.65 | 543785 | 4276.9 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 73.99 | 336600 | 2490.5 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 684.29 | 59253 | 4054.6 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 199.99 | 166195 | 3323.7 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 44.84 | 555478 | 2490.8 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 59.99 | 400000 | 2399.6 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 521.27 | 122801 | 6401.2 |
| 202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 63.77 | 312520 | 1992.9 |
| 202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 134.48 | 590740 | 7944.3 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 372.89 | 114414 | 4266.4 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 518.63 | 39732 | 2060.6 |
| 202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 53.34 | 474524 | 2531.1 |
| 202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 14.66 | 2342880 | 3434.7 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1108.31 | 239808 | 26578.2 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 49.95 | 847392 | 4232.7 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 21.16 | 1820301 | 3851.8 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 191.89 | 171864 | 3297.9 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 325.44 | 97440 | 3171.1 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.50 | 40.64 | 983600 | 3997.4 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1245.1 | 12720 | 1583.8 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 131.22 | 209940 | 2754.8 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 52.58 | 1261800 | 6634.5 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 109.3 | 146886 | 1605.5 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 353.6 | 54498 | 1927.0 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 127.88 | 156792 | 2005.1 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
5 | 5 | 5 | 6.50 | 26.95 | 1263817 | 3406.0 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 62.24 | 393040 | 2446.3 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 526.33 | 48984 | 2578.2 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 54.45 | 355760 | 1937.1 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 80 | 78 | 81 | 103.57 | 81.5 | 359,000 | 2925.9 |
| 202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 14.58 | 3114344 | 4540.7 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 套 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9.97 | 34.65 | 1185828 | 4108.9 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 97.77 | 147000 | 1437.2 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 419.61 | 171493 | 7196.0 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 84.51 | 588480 | 4973.2 |
| 当日总市值(万) | 905560.8 | ||||||||
| 上市价总市值(万) | 272430.0 | ||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||
下一篇:4月1日15点南方文交所实时报价
网站地图
帮助中心
加入收藏

