您当前位置:首页>详细信息
4月6日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-04-06 17:35:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | |||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 340 | 350 | 450.67 | 400.9 | 316,673 | 12695.4 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 544.8 | 141700 | 7719.8 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2380 | 67,932 | 16167.8 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4050 | 4000 | 4000 | 5221.67 | 4204 | 28,109 | 11817.0 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 4400 | 4350 | 4500 | 5741.67 | 4995 | 22,425 | 11201.3 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 2700 | 2750 | 2750 | 3553.33 | 3168 | 11,674 | 3698.3 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2335 | 56,000 | 13076.0 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 12500 | 12500 | 12510 | 16254.33 | 12870 | 8,071 | 10387.4 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4949 | 10428 | 5160.8 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1586.1 | 20,132 | 3193.1 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1450 | 1400 | 1480 | 1876.33 | 2043 | 7,979 | 1630.1 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2436 | 2,529 | 616.1 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 1922 | 4,365 | 839.0 |
| 102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 71 | 690850 | 4905.0 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 57.63 | 85.59 | 467350 | 4000.0 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
| 盒 | 45 | 45 | 43 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 500.11 | 107900 | 5396.2 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 36.28 | 1440500 | 5226.1 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 37.96 | 1640400 | 6227.0 |
| 卷 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| 盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 113.07 | 270000 | 3052.9 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 55.55 | 1594350 | 8856.6 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 149.1 | 509500 | 7596.6 |
| 卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 29.47 | 28.44 | 4564000 | 12980.0 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
| 盒 | 23 | 22 | 23 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 515.9 | 195000 | 10060.1 |
| 卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 304.99 | 196800 | 6002.2 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 84.01 | 654750 | 5500.6 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 323.98 | 159800 | 5177.2 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 271.8 | 351350 | 9549.7 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 322.3 | 238400 | 7683.6 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 135 | 485658 | 6556.4 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| 102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 93.01 | 273920 | 2547.7 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 47.39 | 1063200 | 5038.5 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 133.62 | 190915 | 2551.0 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 44.92 | 1198400 | 5383.2 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1178.24 | 45300 | 5337.4 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.72 | 7.24 | 10130000 | 7334.1 |
| 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 包 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 23.79 | 1828000 | 4348.8 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
| 包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 108.7 | 546300 | 5938.3 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 55.47 | 52.23 | 2629000 | 13731.3 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
| 捆 | 43 | 42 | 43 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 26.34 | 3564000 | 9387.6 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 65.00 | 61.63 | 2742000 | 16898.9 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
| 捆 | 50 | 49 | 51 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.07 | 49310000 | 20069.2 |
| 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 5787 | 2,144 | 1240.7 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| 103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 526.50 | 452.3 | 124000 | 5608.5 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 410 | 405 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 25300 | 4046 | 10236.4 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 235.11 | 273700 | 6435.0 |
| 103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 127 | 775000 | 9842.5 |
| 刀 | 102 | 104 | 105 | ||||||
| 捆 | 155 | 150 | 155 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 2017.8 | 15600 | 3147.8 |
| 刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
| 103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1425 | 19800 | 2821.5 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
| 103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 477.99 | 136000 | 6500.7 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 5.9 | 11000000 | 6490.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
| 103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 448.83 | 79200 | 3554.7 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 510.44 | 20532 | 1048.0 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9850 | 599 | 590.0 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 20001 | 298 | 596.0 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 6760 | 2,406 | 1626.5 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 12111 | 1,317 | 1595.0 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12150 | 2,017 | 2450.7 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 19330 | 2964 | 5729.4 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2645 | 2895 | 765.7 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1860 | 7181 | 1335.7 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 2044 | 7880 | 1610.7 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 8474 | 3339 | 2829.5 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 5228 | 13081 | 6838.7 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 1006 | 37216 | 3743.9 |
| 106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 13100 | 802 | 1050.6 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 47950 | 26711 | 128079.2 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 6758 | 2569 | 1736.1 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 279.97 | 252,248 | 7062.2 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1837 | 4229 | 776.9 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 13601 | 4081 | 5550.6 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2985 | 8236 | 2458.4 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1164 | 9484 | 1103.9 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2800 | 5890 | 1649.2 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 189.76 | 1,007,802 | 19124.1 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2211.2 | 14595 | 3227.2 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.20 | 463.6 | 182955 | 8481.8 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 76.15 | 579452 | 4412.5 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 51.63 | 2242682 | 11579.0 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 149.7 | 148640 | 2225.1 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 44.18 | 674180 | 2978.5 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 221.44 | 163512 | 3620.8 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 53.31 | 580464 | 3094.5 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 158.87 | 230903 | 3668.4 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 47.27 | 890628 | 4210.0 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 64.07 | 1,162,569 | 7448.6 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 124.94 | 176600 | 2206.4 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 407.49 | 78831 | 3212.3 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 72.47 | 482184 | 3494.4 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 82.48 | 440800 | 3635.7 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 12 | 11 | 11 | 14.73 | 77 | 390320 | 3005.5 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 206.52 | 66600 | 1375.4 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 296.71 | 97237 | 2885.1 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 186.54 | 82000 | 1529.6 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 113.59 | 170975 | 1942.1 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1769 | 146604 | 25934.2 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1411.9 | 73230 | 10339.3 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.20 | 179.47 | 159132 | 2855.9 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 48.44 | 780196 | 3779.3 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 122.58 | 249536 | 3058.8 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 217.95 | 87972 | 1917.3 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 805.09 | 25068 | 2018.2 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 733.44 | 24565 | 1801.7 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3055.84 | 145444 | 44445.4 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 232.39 | 88014 | 2045.4 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 150.22 | 395760 | 5945.1 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 68.15 | 394200 | 2686.5 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2049.29 | 22714 | 4654.8 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 66.4 | 571600 | 3795.4 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 80.2 | 543785 | 4361.2 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 75.36 | 336600 | 2536.6 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 686.88 | 59253 | 4070.0 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 198 | 166195 | 3290.7 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 45.8 | 555478 | 2544.1 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 60.22 | 400000 | 2408.8 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 456.63 | 122801 | 5607.5 |
| 202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 67.19 | 312520 | 2099.8 |
| 202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 139.88 | 590740 | 8263.3 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 365.79 | 114414 | 4185.1 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 517 | 39732 | 2054.1 |
| 202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 52.69 | 474524 | 2500.3 |
| 202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 15.16 | 2342880 | 3551.8 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 756.5 | 239808 | 18141.5 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 51.5 | 847392 | 4364.1 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 21.51 | 1820301 | 3915.5 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 197.65 | 171864 | 3396.9 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 329.74 | 97440 | 3213.0 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.50 | 40.79 | 983600 | 4012.1 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1202.8 | 12720 | 1530.0 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 141.91 | 209940 | 2979.3 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 55.12 | 1261800 | 6955.0 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 120.45 | 146886 | 1769.2 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 348.2 | 54498 | 1897.6 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 130.63 | 156792 | 2048.2 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
5 | 5 | 5 | 6.50 | 27.84 | 1263817 | 3518.5 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 63.3 | 393040 | 2487.9 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 534.17 | 48984 | 2616.6 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 57.98 | 355760 | 2062.7 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 119.33 | 359,000 | 4283.9 |
| 202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 14.83 | 3114344 | 4618.6 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 套 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9.97 | 34.25 | 1185828 | 4061.5 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 1.38 | 2011620 | 277.6 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 143.15 | 147000 | 2104.3 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 431 | 171493 | 7391.3 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 83.84 | 588480 | 4933.8 |
| 当日总市值(万) | 894329.8 | ||||||||
| 上市价总市值(万) | 272642.9 | ||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||
下一篇:4月7日15点南方文交所实时报价
网站地图
帮助中心
加入收藏

