您当前位置:首页>详细信息
4月7日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-04-07 17:28:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | |||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 340 | 350 | 450.67 | 398.9 | 316,673 | 12632.1 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 539.2 | 141700 | 7640.5 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2399 | 67,932 | 16296.9 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4050 | 4000 | 4000 | 5221.67 | 4160 | 28,109 | 11693.3 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 4400 | 4350 | 4500 | 5741.67 | 4982 | 22,425 | 11172.1 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 2700 | 2750 | 2750 | 3553.33 | 3103 | 11,674 | 3622.4 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2294 | 56,000 | 12846.4 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 12500 | 12500 | 12510 | 16254.33 | 12789 | 8,071 | 10322.0 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4858 | 10428 | 5065.9 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1567.6 | 20,132 | 3155.9 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1450 | 1400 | 1480 | 1876.33 | 2061.2 | 7,979 | 1644.6 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2312 | 2,529 | 584.7 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 1921.9 | 4,365 | 838.9 |
| 102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 69.11 | 690850 | 4774.5 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 57.63 | 83.19 | 467350 | 3887.9 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
| 盒 | 45 | 45 | 43 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 504.01 | 107900 | 5438.3 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 35.1 | 1440500 | 5056.2 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 37.63 | 1640400 | 6172.8 |
| 卷 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| 盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 109.9 | 270000 | 2967.3 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 54.73 | 1594350 | 8725.9 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 148.5 | 509500 | 7566.1 |
| 卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 29.47 | 28.23 | 4564000 | 12884.2 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
| 盒 | 23 | 22 | 23 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 472.38 | 195000 | 9211.4 |
| 卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 299.9 | 196800 | 5902.0 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 82.22 | 654750 | 5383.4 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 324.41 | 159800 | 5184.1 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 266.2 | 351350 | 9352.9 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 326.31 | 238400 | 7779.2 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 130 | 485658 | 6313.6 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| 102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 89.57 | 273920 | 2453.5 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 46.35 | 1063200 | 4927.9 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 131.13 | 190915 | 2503.5 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 44.35 | 1198400 | 5314.9 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1147.16 | 45300 | 5196.6 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.72 | 7.06 | 10130000 | 7151.8 |
| 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 包 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 23.64 | 1828000 | 4321.4 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
| 包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 106.65 | 546300 | 5826.3 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 55.47 | 51.16 | 2629000 | 13450.0 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
| 捆 | 43 | 42 | 43 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 26.02 | 3564000 | 9273.5 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 65.00 | 59.83 | 2742000 | 16405.4 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
| 捆 | 50 | 49 | 51 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.02 | 49310000 | 19822.6 |
| 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 5674 | 2,144 | 1216.5 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| 103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 526.50 | 450.6 | 124000 | 5587.4 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 410 | 405 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 25390 | 4046 | 10272.8 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 230.76 | 273700 | 6315.9 |
| 103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 124 | 775000 | 9610.0 |
| 刀 | 102 | 104 | 105 | ||||||
| 捆 | 155 | 150 | 155 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 2023 | 15600 | 3155.9 |
| 刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
| 103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1398 | 19800 | 2768.0 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
| 103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 470 | 136000 | 6392.0 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 5.79 | 11000000 | 6369.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
| 103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 427.6 | 79200 | 3386.6 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 561.48 | 20532 | 1152.8 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9989 | 599 | 598.3 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 20002 | 298 | 596.1 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 7100 | 2,406 | 1708.3 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 12199 | 1,317 | 1606.6 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12155 | 2,017 | 2451.7 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 19400 | 2964 | 5750.2 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2600 | 2895 | 752.7 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1800 | 7181 | 1292.6 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1904 | 7880 | 1500.4 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 9321 | 3339 | 3112.3 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4705 | 13081 | 6154.6 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 1000 | 37216 | 3721.6 |
| 106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 13178 | 802 | 1056.9 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 52652 | 26711 | 140638.8 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 6100 | 2569 | 1567.1 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 277.6 | 252,248 | 7002.4 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1810 | 4229 | 765.4 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 14500 | 4081 | 5917.5 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2988 | 8236 | 2460.9 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1184 | 9484 | 1122.9 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2680 | 5890 | 1578.5 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 189.16 | 1,007,802 | 19063.6 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2201.9 | 14595 | 3213.7 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.20 | 470.93 | 182955 | 8615.9 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 75.96 | 579452 | 4401.5 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 50.36 | 2242682 | 11294.1 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 147.4 | 148640 | 2191.0 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 39.76 | 674180 | 2680.5 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 217.99 | 163512 | 3564.4 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 51.17 | 580464 | 2970.2 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 153.74 | 230903 | 3549.9 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 46.33 | 890628 | 4126.3 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 63.24 | 1,162,569 | 7352.1 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 112.45 | 176600 | 1985.9 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 383.39 | 78831 | 3022.3 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 73.68 | 482184 | 3552.7 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 80.7 | 440800 | 3557.3 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 12 | 11 | 11 | 14.73 | 75.6 | 390320 | 2950.8 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 202.01 | 66600 | 1345.4 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 283.07 | 97237 | 2752.5 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 183.59 | 82000 | 1505.4 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 107.97 | 170975 | 1846.0 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1845 | 146604 | 27048.4 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1518.23 | 73230 | 11118.0 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.20 | 177.42 | 159132 | 2823.3 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 47.22 | 780196 | 3684.1 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 134.57 | 249536 | 3358.0 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 209.9 | 87972 | 1846.5 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 786.04 | 25068 | 1970.4 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 714.96 | 24565 | 1756.3 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3069.78 | 145444 | 44648.1 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 228.99 | 88014 | 2015.4 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 135.8 | 395760 | 5374.4 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 65.8 | 394200 | 2593.8 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1860.55 | 22714 | 4226.1 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 62.55 | 571600 | 3575.4 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 79.61 | 543785 | 4329.1 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 71.14 | 336600 | 2394.6 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 657.55 | 59253 | 3896.2 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 191.98 | 166195 | 3190.6 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 43.69 | 555478 | 2426.9 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 62.36 | 400000 | 2494.4 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 445.14 | 122801 | 5466.4 |
| 202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 65.09 | 312520 | 2034.2 |
| 202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 138.62 | 590740 | 8188.8 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 360.58 | 114414 | 4125.5 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 500.14 | 39732 | 1987.2 |
| 202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 50.21 | 474524 | 2382.6 |
| 202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 14.24 | 2342880 | 3336.3 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 680.85 | 239808 | 16327.3 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 47.25 | 847392 | 4003.9 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 20.49 | 1820301 | 3729.8 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 197.94 | 171864 | 3401.9 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 326.21 | 97440 | 3178.6 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.50 | 38.12 | 983600 | 3749.5 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1200.8 | 12720 | 1527.4 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 134.99 | 209940 | 2834.0 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 53.22 | 1261800 | 6715.3 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 115.19 | 146886 | 1692.0 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 362 | 54498 | 1972.8 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 125.93 | 156792 | 1974.5 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
5 | 5 | 5 | 6.50 | 26.52 | 1263817 | 3351.6 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 61.19 | 393040 | 2405.0 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 512.81 | 48984 | 2511.9 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 56.13 | 355760 | 1996.9 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 131.26 | 359,000 | 4712.2 |
| 202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 13.87 | 3114344 | 4319.6 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 套 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9.97 | 31.53 | 1185828 | 3738.9 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 1.52 | 2011620 | 305.8 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 157.47 | 147000 | 2314.8 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 425.18 | 171493 | 7291.5 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 82.51 | 588480 | 4855.5 |
| 当日总市值(万) | 895088.8 | ||||||||
| 上市价总市值(万) | 272642.9 | ||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||
上一篇:4月7日15点南方文交所实时报价
下一篇:4月8日15点南方文交所实时报价
网站地图
帮助中心
加入收藏

