您当前位置:首页>详细信息
4月28日15点南方文交所实时报价
2016-04-28 19:55:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 4月28日15点南方文交所实时报价 | |||||||
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 1601.79 | 2.35% | 1564.98 | 1614.62 | 1564.98 | 1240049150(约124005万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 108.38 | 2.93 | 105.29 | 109.29 | 105 | 1101397760(约110140万) |
| 3 | 钱币指数 | 1286.97 | 2.81% | 1251.76 | 1299.73 | 1251.76 | 635815300(约63582万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 330.81 | -0.36% | 332.01 | 335.18 | 329.06 | 43581748(4358万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1172.83 | 3.80% | 1129.87 | 1196.07 | 1129.87 | 320244832(约32024万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 2586.33 | 2.50% | 2523.21 | 2638.32 | 2500.2 | 215384976(约21538万) |
| 7 | 金币指数 | 256.9 | 5.13% | 244.37 | 257.13 | 243.46 | 7151973(约715万) |
| 8 | 银币指数 | 9353.85 | 3.55% | 9032.75 | 9621.89 | 8994.16 | 49451772(约4945万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 141.02 | 5.81% | 133.28 | 143.29 | 132.56 | 159046464(约15905万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 105.81 | -1.14% | 107.04 | 108.94 | 105.01 | 63791292(约6379万) |
| 11 | 邮票指数 | 9740.68 | 1.45% | 9601.31 | 9790.74 | 9467.58 | 604233790(约60423万) |
| 12 | 建国钞(散) | 380.9 | -0.63% | 384 | 388.9 | 378.3 | 2037025.4(约204万) |
| 13 | 建国钞(百连) | 549.5 | -0.05% | 549 | 555 | 535.1 | 13465424.1(约1347万) |
| 14 | 单龙钞 | 2340 | 0.39% | 2333 | 2380 | 2300 | 266531(约27万) |
| 15 | 10元奥运钞 | 3896 | -0.81% | 2930 | 3930 | 3880 | 1403676(约140万) |
| 16 | 8050四连 | 4890 | -0.61% | 4900 | 4900 | 4812 | 262809(约26万) |
| 17 | 90版100四连 | 3225 | 0.81% | 3199 | 3280 | 3112 | 9781304(约978万) |
| 18 | 单龙钞(百连) | 2310 | -1.20% | 2340 | 2342 | 2282 | 106844(约11万) |
| 19 | 双龙钞 | 12774 | 0.23% | 12750 | 13763 | 12711 | 3038181(约304万) |
| 20 | 2/5元四连钞 | 4750 | -0.77% | 4788 | 4799 | 4311 | 55570(约6万) |
| 21 | 角币四连体 | 1554.5 | -0.86% | 1503 | 1582 | 1503 | 5711608.6(约571万) |
| 22 | 分币八连体 | 1994.2 | 0.20% | 1950 | 2029 | 1945 | 7452773.6(约745万) |
| 23 | 周恩来精制币 | 2340 | -1.18% | 2400 | 2442 | 2200 | 130696.5(约13万) |
| 24 | 颐和园精制币 | 2297.9 | 0.56% | 2300 | 2320 | 2165 | 1533631.3(约153万) |
| 25 | 牛年纪念币 | 72.32 | 2.41% | 71.1 | 73.99 | 70.01 | 870354.27(约87万) |
| 26 | 虎年纪念币 | 85.39 | -0.13% | 88 | 91 | 84 | 1307261.06(约131万) |
| 27 | 朱德纪念币 | 512.01 | 0.20% | 510 | 539.99 | 460.02 | 128820.16(约13万) |
| 28 | 世博纪念币 | 36.07 | -1.18% | 36.7 | 38.48 | 34.65 | 2556073.57(约256万) |
| 29 | 建党90周年币 | 40.65 | -1.57% | 42 | 43 | 39.87 | 3816101.47(约382万) |
| 30 | 新西藏纪念币 | 131.3 | 10.00% | 126 | 131.3 | 118.03 | 2516461.45(约252万) |
| 31 | 刘少奇纪念币 | 62.89 | 3.28% | 62 | 66.6 | 60.5 | 21830547.28(约2183万) |
| 32 | 鸡年纪念币 | 170.2 | 0.89% | 165.1 | 178 | 164 | 26351729(约2635万) |
| 33 | 蛇年纪念币 | 30.59 | 4.02% | 29 | 31.65 | 29 | 10756252.68(约1076万) |
| 34 | 朱鹮纪念币 | 699.99 | 0.07% | 670 | 725 | 670 | 96865372.12(约9687万) |
| 35 | 丹顶鹤纪念币 | 337.17 | 3.49% | 329.78 | 350 | 329.78 | 122421.54(约12万) |
| 36 | 毛泽东纪念币 | 122.96 | 10.00% | 122.96 | 122.96 | 120 | 3412995.33(约341万) |
| 37 | 熊猫纪念币 | 350.44 | -0.37% | 352 | 383 | 347.22 | 7787656.21(约779万) |
| 38 | 猪年纪念币 | 487.75 | 10.00% | 487.75 | 487.75 | 487.75 | 457021.75(约46万) |
| 39 | 猴年纪念币 | 440.53 | 10.00% | 440.4 | 440.53 | 423 | 5957273.5(约596万) |
| 40 | 马年纪念币 | 233.16 | 7.46% | 208 | 238.68 | 208 | 113057946.18(约11306万) |
| 41 | 和三纪念币 | 128.22 | 10.00% | 125 | 128.22 | 118 | 5943054.63(约594万) |
| 42 | 康银阁龙卡币 | 46.96 | -0.72% | 48 | 50 | 46.1 | 487747.28(约49万) |
| 43 | 康银阁兔卡币 | 146.41 | -3.04% | 150 | 154.89 | 141.3 | 224929.25(约22万) |
| 44 | 康银阁蛇卡币 | 48.62 | -0.06% | 51 | 51 | 46.2 | 14130492.92(约1413万) |
| 45 | 红三凸1角 | 1289.48 | -2.31% | 1320 | 1358 | 1250 | 23782593.82(约2378万) |
| 46 | 53年贰分纸币 | 9.35 | 7.97% | 8.73 | 9.53 | 8.52 | 23091809.11(约2309万) |
| 47 | 53年伍分纸币 | 30.13 | 10.00% | 29.48 | 30.13 | 27.4 | 6114959.9(约611万) |
| 48 | 三版壹角 | 108.84 | -0.21% | 108.3 | 110.97 | 104.21 | 3581955.36(约358万) |
| 49 | 三版贰角 | 51.1 | -1.41% | 52.8 | 52.97 | 49.8 | 1499772.92(约150万) |
| 50 | 53年小字伍分 | 29.96 | -0.37% | 30.9 | 31 | 29.01 | 18955069.82(约1896万) |
| 51 | 三版伍角 | 62.14 | -1.51% | 63 | 64.88 | 61.05 | 1618869.62(约162万) |
| 52 | 53年壹分纸币 | 4.66 | 3.10% | 4.79 | 4.9 | 4.44 | 73525124.75(约7353万) |
| 53 | 56年伍圆纸币 | 4920 | 0.02% | 4999 | 4999 | 4860 | 270729(约27万) |
| 54 | 二版伍角(捆) | 450.7 | 1.12% | 440 | 466 | 436.1 | 4357648.8(约436万) |
| 55 | 黄伍圆纸币 | 26462.7 | 10.00% | 24200 | 26462.7 | 24200 | 23611388.5(约2361万) |
| 56 | 三版凸版伍角 | 242.95 | -2.51% | 245 | 255 | 240.02 | 18346097.17(约1835万) |
| 57 | 三版壹圆(刀) | 122.3 | 0.30% | 123 | 125.4 | 120 | 274944.31(约27万) |
| 58 | 三版贰圆(刀) | 1896 | -1.71% | 1900 | 1928.9 | 1880 | 79739.8(约5万) |
| 59 | 三版五元 | 1412.27 | 1.68% | 1353 | 1486 | 1353 | 4357053(约436万) |
| 60 | 三版十元(捆) | 466.12 | -0.61% | 474.99 | 474.99 | 450.01 | 188613.16(约19万) |
| 61 | 53年无油壹分 | 8.97 | 10.06% | 8.94 | 8.97 | 8.94 | 1653738.36(约165万) |
| 62 | 红二凸壹角 | 556.34 | -1.05% | 507 | 597 | 506.05 | 9445100.36(约945万) |
| 63 | 18k壹分纸币 | 5.32 | 9.92% | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 13220.2(约1万) |
| 64 | 三版古币壹元 | 1367.84 | -2.13% | 1360 | 1444.96 | 1360 | 616554.42(约62万) |
| 65 | 彩金银马币 | 10200 | 2.00% | 10100 | 10200 | 9000 | 59414(约6万) |
| 66 | 二轮梅花虎金 | 19680 | 0.41% | 19650 | 19680 | 19650 | 39330(约4万) |
| 67 | 1/2封装金猫 | 8823 | 8.26% | 8000 | 8850 | 7995 | 6886852(约689万) |
| 68 | 梁红玉彩金 | 11628 | 9.98% | 11601 | 11628 | 11601 | 23229(约2万) |
| 69 | 猴王出世彩金 | 12050 | 1.69% | 11850 | 12050 | 11600 | 143148(约14万) |
| 70 | 一轮扇银羊 | 40368 | 10.00% | 37000 | 40368 | 37000 | 13639712(约1364万) |
| 71 | 资本猫银币 | 2475 | -3.51% | 2540 | 2540 | 2318 | 42932(约4万) |
| 72 | 改革开放银币 | 1803 | -3.32% | 1890 | 1900 | 1770 | 34481(约3万) |
| 73 | 一轮扇银兔 | 1715 | -2.56% | 1766 | 1775 | 1650 | 127515(约13万) |
| 74 | 梅花虎银币 | 22743 | 10.00% | 21000 | 22743 | 21000 | 1499295(约150万) |
| 75 | 二轮扇银马 | 4100 | -4.38% | 4397 | 4397 | 3973 | 310863(约31万) |
| 76 | 2011年彩银兔 | 967 | -0.10% | 970 | 983 | 966 | 72841(约7万) |
| 77 | 一轮方银兔 | 13077 | 1.38% | 12897 | 13077 | 12502 | 128242(约13万) |
| 78 | 戴胜鸟彩银币 | 66310 | 3.79% | 63890 | 69500 | 63000 | 1373610(约137万) |
| 79 | 群芳夜宴图 | 5990 | 5.72% | 5777 | 5990 | 5777 | 70890(约7万) |
| 80 | 11年壹盎银猫 | 270.09 | -0.52% | 272 | 275.34 | 268 | 525631.29(约53万) |
| 81 | 10年钱博会币 | 1708 | 0.83% | 1675 | 1746 | 1670 | 266309(约27万) |
| 82 | 二轮方银龙 | 18025 | 4.31% | 16200 | 18888 | 16200 | 7522363(约752万) |
| 83 | 乐山大佛银币 | 3555 | 0.14% | 3500 | 3593 | 3500 | 7785748(约779万) |
| 84 | 建设银行银币 | 980 | -1.79% | 999 | 1018 | 960 | 253404.1(约25万) |
| 85 | 二轮扇银羊 | 3538.8 | 0.28% | 3400 | 3600 | 3400 | 3133048(约313万) |
| 86 | 14年壹盎银猫 | 193.12 | 0.06% | 193 | 194 | 191.36 | 1460813.69(约146万) |
| 87 | 三元贺岁银币 | 2300.5 | 3.20% | 2230.3 | 2452 | 2135.2 | 11202612.4(约1120万) |
| 88 | 13年壹盎银猫 | 243.82 | 10.00% | 243.82 | 243.82 | 243.82 | 1462.92 |
| 89 | 招商局小版 | 527.84 | 0.18% | 540 | 541 | 500 | 16275852.3(约1628万) |
| 90 | 金铜佛小型张 | 73.47 | -0.54% | 73 | 74.99 | 71.06 | 465464.87(约47万) |
| 91 | 凤翔丝绸小版 | 44.35 | -1.44% | 45.1 | 46 | 43.08 | 1460706.81(约146万) |
| 92 | 资本市场小版 | 153 | 0.07% | 154.4 | 154.4 | 148.2 | 340708.8(约34万) |
| 93 | 爱心红丝带 | 38.23 | 1.62% | 37.86 | 38.9 | 36.5 | 1703424.34(约170万) |
| 94 | 黄猴小版 | 248.66 | -1.82% | 252 | 257.5 | 247 | 17919983.46(约1792万) |
| 95 | 刘三姐小本票 | 57.61 | -1.42% | 62.5 | 62.5 | 56.78 | 920871.7(约92万) |
| 96 | 中国名亭小版 | 142.44 | -2.04% | 147.5 | 147.99 | 140 | 299645.57(约30万) |
| 97 | 邓小平百年票 | 43.65 | -0.50% | 45 | 45 | 43 | 716711.09(约72万) |
| 98 | 中国梦小全张 | 57.31 | -1.80% | 59.66 | 59.66 | 57.02 | 1155443.8(约116万) |
| 99 | 黄龙小型张 | 114.42 | 4.67% | 114.89 | 115.92 | 105.01 | 6027690.88(约603万) |
| 100 | 国旗国徽小版 | 390.97 | 2.89% | 354 | 409.89 | 354 | 4385111.52(约439万) |
| 101 | 郑和下西洋 | 61.42 | 1.66% | 59.01 | 64 | 59.01 | 4690270.17(约469万) |
| 102 | 竹子小型张 | 100.97 | -2.50% | 106 | 110 | 98.05 | 9161210.6(约916万) |
| 103 | 特9嫦娥三号 | 68 | -2.48% | 76.7 | 76.7 | 66 | 728684.03(约73万) |
| 104 | 重阳节小版 | 198.91 | 0.09% | 190 | 215 | 190 | 315005.53(约32万) |
| 105 | 中国曲艺小版 | 329.87 | 3.05% | 320 | 352.1 | 320 | 5470011.96(约547万) |
| 106 | 石湾陶艺小版 | 167 | 1.64% | 174 | 175 | 164.23 | 2947059.08(约295万) |
| 107 | 三轮马小本票 | 131.8 | 10.00% | 111.11 | 131.8 | 111.11 | 5869015.64(约587万) |
| 108 | 捣练图小型张 | 2428.9 | 1.16% | 2401.02 | 2599 | 2230 | 78628430.69(约7863万) |
| 109 | 黄猪小版 | 1841.81 | 4.14% | 1768.58 | 1866 | 1743 | 26441540.3(约2644万) |
| 110 | 黄兔小版 | 165.07 | -0.56% | 166 | 177.99 | 161.5 | 140228.71(约14万) |
| 111 | 九运会小全张 | 42.59 | -0.09% | 44.8 | 44.8 | 41.63 | 8478202.55(约848万) |
| 112 | 二轮虎套票 | 123.47 | 5.05% | 117.55 | 125 | 116 | 8928995.11(约893万) |
| 113 | 金铜佛小版 | 195.21 | -2.38% | 195 | 212 | 192 | 231972.62(约23万) |
| 114 | 长江三峡小版 | 680.66 | 0.73% | 680 | 695 | 666 | 6932079.32(约693万) |
| 115 | 民族大团结 | 713.9 | -0.29% | 700 | 771 | 695 | 2863568.15(约286万) |
| 116 | 文14长江大桥 | 3242.05 | 0.06% | 2951 | 3560 | 2951 | 22991493.89(约2299万) |
| 117 | 贺喜一小全张 | 218.75 | -0.50% | 215 | 221.97 | 206.01 | 318677.18(约32万) |
| 118 | 龙虎山小型张 | 151.33 | -0.60% | 152.88 | 153.93 | 149 | 37584064.56(约3758万) |
| 119 | 香港回归型张 | 67.2 | 1.36% | 65.86 | 69.16 | 65 | 7386509.88(约739万) |
| 120 | 百合花小版 | 1877.61 | -1.39% | 1880 | 2067.75 | 1805.03 | 10484918.06(约1048万) |
| 121 | 贺喜八小全张 | 71.87 | 0.84% | 72 | 77.3 | 70 | 25010635.24(约2501万) |
| 122 | 十二运会全张 | 66.3 | -0.33% | 65.99 | 67.9 | 65.55 | 317784.53(约32万) |
| 123 | 大足石刻型张 | 70.11 | -2.16% | 69.5 | 74 | 69.5 | 1013830.32(约101万) |
| 124 | 书院(二)小版 | 135.81 | 10.00% | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 8148.6 |
| 125 | 渔庄秋霁双连 | 598.95 | 0.11% | 600 | 612.98 | 572.3 | 6846698.48(约685万) |
| 126 | 世博会小版 | 193.36 | -1.31% | 177 | 200 | 177 | 5103971.44(约510万) |
| 127 | 二轮狗套票 | 44.94 | 2.70% | 44 | 45.53 | 43.02 | 5775662.65(约578万) |
| 128 | 三轮蛇套票 | 51.26 | -0.33% | 48.01 | 52.88 | 48.01 | 292068.62(约29万) |
| 129 | 三国一组套票 | 318.27 | -2.08% | 325.86 | 325.86 | 315 | 9632316.92(约963万) |
| 130 | 中国防震套票 | 65.06 | 3.45% | 65 | 66.88 | 61.3 | 4204825.43(约420万) |
| 131 | 三轮马套票 | 125.96 | 1.12% | 122 | 126.4 | 120 | 21267332.88(约2127万) |
| 132 | 毛泽东套票 | 479.98 | 1.09% | 474 | 481.63 | 458 | 36265699.21(约3627万) |
| 133 | 孔子学院套票 | 466.02 | -3.25% | 500 | 500 | 462 | 1877572.47(约188万) |
| 134 | 中国电影套票 | 45.82 | -1.72% | 45 | 47.8 | 45 | 1956747.01(约196万) |
| 135 | 山东民居套票 | 16.82 | 5.65% | 17.5 | 17.5 | 15.66 | 6769733.28(约677万) |
| 136 | 中国航天套票 | 358.01 | 10.00% | 322 | 358.01 | 322 | 3841332.12(约384万) |
| 137 | 亚太电信套票 | 46.53 | -1.21% | 46.01 | 48.59 | 46 | 3654721.17(约365万) |
| 138 | 西藏民居套票 | 22.56 | 0.98% | 22.45 | 23.73 | 21.47 | 9892853.22(约989万) |
| 139 | 永乐壁画套票 | 196.2 | 0.91% | 194 | 197 | 190 | 5310454.34(约531万) |
| 140 | 桃花小版 | 311.9 | -4.27% | 325.88 | 327.12 | 308.01 | 16093656.63(约1609万) |
| 141 | 国际住房年 | 7.87 | 10.07% | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
| 142 | 巴黎公社套票 | 45.19 | 0.16% | 48.5 | 48.5 | 44.02 | 19577223.4(约1958万) |
| 143 | 民族传统体育 | 1040 | 0.73% | 1040 | 1047 | 992 | 647435.8(约65万) |
| 144 | 关公套票 | 224.3 | 4.63% | 205 | 229.99 | 205 | 21857133.73(约2186万) |
| 145 | 北京猿人套票 | 56.59 | 1.60% | 61.27 | 61.27 | 52 | 37646026.77(约3765万) |
| 146 | 凤翔大版套票 | 138.64 | 10.00% | 126.13 | 138.64 | 123 | 2469927.07(约247万) |
| 147 | 三轮马小版 | 424.89 | 4.32% | 380 | 430 | 380 | 1528216.21(约153万) |
| 148 | 神骏图套票 | 179.44 | 10.00% | 178.8 | 179.44 | 168 | 2061726.94(约206万) |
| 149 | 国际扫盲年 | 27.86 | 0.65% | 28 | 28.99 | 26.8 | 8969205.75(约897万) |
| 150 | 三轮猪套票 | 59.67 | 0.73% | 59.41 | 61.68 | 57.31 | 3975957.85(约398万) |
| 151 | 富春山居图 | 585.16 | -2.01% | 597 | 609.94 | 580 | 2530980.11(约253万) |
| 152 | 中泰友谊套票 | 61.02 | 1.43% | 60 | 63 | 58 | 12729600.13(约1273万) |
| 153 | 人民大会堂 | 124.85 | 4.37% | 122 | 126 | 117.5 | 5231768.83(约523万) |
| 154 | 北京民居套票 | 16.2 | 9.98% | 14.97 | 16.2 | 14.5 | 13045032.33(约1305万) |
| 155 | 奥运百年套票 | 34.03 | 6.05% | 32 | 34.99 | 31.02 | 4589355.03(约459万) |
| 156 | 内蒙民居普票 | 8.44 | 10.04% | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 1299.76 |
| 157 | 民居大全套票 | 246.87 | 10.00% | 246.87 | 246.87 | 246.87 | 246.87 |
| 158 | 65版天安门 | 327.49 | 10.00% | 312 | 327.49 | 298 | 2972450.89(约297万) |
| 159 | 摄影大版票 | 12.17 | 10.04% | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 85.19 |
| 160 | 三轮狗套票 | 28.69 | 10.01% | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |
| 161 | 镜泊湖套票 | 25.73 | 10.00% | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 283.03 |
| 162 | 三轮猴小版 | 423.55 | 2.80% | 408 | 437.68 | 407 | 3793333.72(约379万) |
| 163 | 妇女节80周年 | 7.87 | 10.07% | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
| 164 | 三轮猴套票 | 82.12 | -2.30% | 85.5 | 85.5 | 82 | 3206886.51(约321万) |
| 成交金额:1240049133.01(约124005万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

