您当前位置:首页>详细信息
5月21日15点南方文交所实时报价
2016-05-21 18:43:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次

5月21日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1989.01 0.11% 1986.87 2024.4 1970.57 1041711550(约104171万)
2 南方活跃指数 145.59 3.46% 140.73 146.91 139.09 577095300(约57710万)
3 钱币指数 1742.85 -0.41% 1750.06 1780.86 1720.68 415183456(约41518万)
4 连体纪念钞指数 316.71 -0.77% 319.17 320.36 315.37 4339803.5(约434万)
5 纪念币指数 1459.59 2.35% 1426.12 1481.76 1383.82 185965952(约18597万)
6 老版纸币指数 3041.55 1.62% 2993.12 3129.1 2986.63 164464256(约16446万)
7 金币指数 286.21 2.58% 279.02 287.63 273.11 4520386(约452万)
8 银币指数 15787.4 -2.47% 16188.02 16249.75 15426.8 55893048(约5589万)
9 第二套人民币指数 169.11 0.98% 167.46 176.64 167.22 95251880(约9525万)
10 第三套人民币指数 121.09 2.38% 118.27 123.17 117.66 70113552(约7011万)
11 邮票指数 9902.56 1.52% 9753.95 9983.15 9673.59 626528130(约62653万)
12 套票指数 102.36 0.80% 101.54 103.48 100.6 383488096(约38349万)
13 小版票指数 101.51 2.25% 99.28 101.77 99.16 187166880(约18717万)
14 小型张指数 111.26 4.96% 106.01 113.05 104.33 22403452(约2240万)
15 建国钞(散) 379.9 -0.03% 384.6 384.6 378 523052.3(约52万)
16 建国钞(百连) 483 0.50% 490 490 478.1 497263.4(约50万)
17 单龙钞 2172 -3.47% 2278 2280 2160 480592(约48万)
18 10元奥运钞 3850 0.13% 3846 3879 3840 319509(约32万)
19 8050四连 4843 0.10% 4781 4887 4781 92122(约9万)
20 90版100四连 2906 0.21% 2900 2935 2872 136463(约14万)
21 单龙钞(百连) 2215 -2.81% 2280 2280 2158 543205(约54万)
22 双龙钞 12295 -0.69% 12388 12488 12202 443335(约44万)
23 2/5元四连钞 5099 2.18% 5050 5099 4702 130102(约13万)
24 角币四连体 1455 0.28% 1494 1494 1442 153127.5(约15万)
25 分币八连体 1882.8 -0.23% 1887 1930 1855 901164.4(约90万)
26 建国50元三连 13488 4.66% 13099 13488 13099 39987(约4万)
27 99版百元三连 6631 -2.41% 6988 6988 6580 79881(约8万)
28 周恩来精制币 2444.9 4.62% 2300 2483 2300 116689.7(约12万)
29 颐和园精制币 2634.6 0.51% 2500 2883.3 2430 1554744.8(约155万)
30 牛年纪念币 78.42 1.91% 81 81 76.01 956808.37(约96万)
31 虎年纪念币 104.4 6.36% 100.1 105.8 99.38 2475819.7(约248万)
32 朱德纪念币 1103.86 10.00% 1000 1103.86 930.03 463258.69(约46万)
33 世博纪念币 35.2 2.65% 35 36.2 33.04 781314.84(约78万)
34 建党90周年币 37.55 1.79% 37.7 38.78 35.93 1140898.61(约114万)
35 新西藏纪念币 119.52 10.00% 100.21 119.52 100.21 944329.46(约94万)
36 刘少奇纪念币 59.5 10.00% 53 59.5 53 20204416.01(约2020万)
37 鸡年纪念币 145.2 1.75% 138.1 151 135 14384624.1(约1438万)
38 蛇年纪念币 31.47 2.44% 31.3 32.5 30.23 2725778.03(约273万)
39 朱鹮纪念币 651.02 -4.32% 670 705 625 34708654.62(约3471万)
40 丹顶鹤纪念币 318.87 4.89% 300 318.98 300 5769134.32(约577万)
41 毛泽东纪念币 88.3 4.47% 89.9 91.96 82.51 5377011.06(约538万)
42 熊猫纪念币 322 5.93% 304 325 300 2166874.06(约217万)
43 猪年纪念币 746.41 -10.00% 746.41 798 746.41 44032225.91(约4403万)
44 猴年纪念币 1007.74 10.00% 854.52 1007.74 854.52 12565798.1(约1257万)
45 马年纪念币 280.65 9.90% 229.84 280.92 229.84 9908764.62(约991万)
46 羊年纪念币 412.06 -0.69% 430 430 411.1 3214421.86(约321万)
47 广西纪念币 275.88 10.00% 275.88 275.88 275.88 275.88
48 宋庆龄纪念币 153.29 10.00% 153.29 153.29 153.29 39855.4(约4万)
49 邓小平纪念币 91.96 10.00% 91.96 91.96 91.96 343746.48(约34万)
50 和三纪念币 120.28 -10.00% 124.3 143.02 120.28 11850071.54(约1185万)
51 康银阁龙卡币 44.35 -0.69% 42.55 47.8 42.5 135322.4(约14万)
52 康银阁兔卡币 128.06 0.32% 132 136.99 121.21 56050.7(约6万)
53 康银阁蛇卡币 43.74 -0.55% 44 45.98 43.51 10049070.37(约1005万)
54 红三凸1角 1834.06 10.00% 1667.35 1834.06 1667.35 5928573.89(约593万)
55 53年贰分纸币 9.04 1.80% 9.73 9.75 8.88 9535524.6(约954万)
56 53年伍分纸币 34.02 -3.38% 36 37.36 33.88 3566665.6(约357万)
57 三版壹角 113.45 -0.01% 110 117.7 109 7099548.98(约710万)
58 三版贰角 51.9 0.10% 52.96 53.9 50 710232.25(约71万)
59 53年小字伍分 27.35 0.81% 27.99 28.49 26.8 2026780.71(约203万)
60 三版伍角 61.92 -0.58% 60.5 64 60.5 1335521.3(约134万)
61 53年壹分纸币 4.34 -2.91% 4.45 4.65 4.29 30904269.74(约3090万)
62 56年伍圆纸币 4940 -0.58% 5095 5098 4865 383253(约38万)
63 二版伍角(捆) 478.6 1.42% 460.1 499.8 455.9 4484820.8(约448万)
64 黄伍圆纸币 50950.7 10.00% 47770 50950.7 47770 5802248.4(约580万)
65 三版凸版伍角 332.66 4.79% 313 347.9 313 23886297.7(约2389万)
66 三版壹圆(刀) 116.01 0.09% 115 117.95 115 5757476.25(约576万)
67 三版贰圆(刀) 1927.7 0.46% 1867 1995 1867 122729.1(约12万)
68 三版五元 2452.29 1.70% 2183 2577 2183 8927313.68(约893万)
69 三版十元(捆) 479.9 1.03% 478.99 497.96 462.77 49925.95(约5万)
70 53年无油壹分 9.2 0.33% 9.25 9.79 8.88 18641926.11(约1864万)
71 红二凸壹角 1079.23 10.00% 990 1079.24 980.01 14755507.51(约1476万)
72 18k壹分纸币 8.31 -2.81% 8.35 8.99 8.11 18993758.7(约1899万)
73 三版古币壹元 1329 1.16% 1253 1359 1253 1540421.99(约154万)
74 53年壹分(捆) 3.22 9.90% 3.22 3.22 3.22 22.54
75 53年壹分(刀) 2.77 9.92% 2.77 2.77 2.77 11442.87(约1万)
76 彩金银马币 11555 -5.50% 13177 13178 11007 493588(约49万)
77 二轮梅花虎金 15999 -8.00% 15888 16777 15700 160934(约16万)
78 1/2封装金猫 11866 8.46% 10880 12034 10880 3229229(约323万)
79 梁红玉彩金 12283 3.51% 10706 12485 10706 58600(约6万)
80 猴王出世彩金 12266 0.36% 12222 12444 12100 578035(约58万)
81 一轮扇银羊 238983 10.00% 238983 238983 236000 6676177(约668万)
82 资本猫银币 3133 0.32% 3150 3150 3100 31322(约3万)
83 改革开放银币 1871 3.94% 1780 1928 1761 92408(约9万)
84 一轮扇银兔 2438 3.48% 2499 2499 2120 61153(约6万)
85 梅花虎银币 57772 10.00% 52521 57772 52500 7426827(约743万)
86 二轮扇银马 3829 -5.43% 4450 4450 3644 344354(约34万)
87 2011年彩银兔 975 -0.10% 990 990 964 121904(约12万)
88 一轮方银兔 16053 1.47% 17000 17000 14238 184197(约18万)
89 戴胜鸟彩银币 105800 -6.36% 112990 112990 102000 1409490(约141万)
90 群芳夜宴图 5705 0.69% 5800 6232 5478 451787(约45万)
91 11年壹盎银猫 282 -0.58% 288.88 288.88 280.01 216233.2(约22万)
92 10年钱博会币 1989 -2.07% 2025 2056 1982 313005(约31万)
93 二轮方银龙 18595 0.75% 18350 18750 18200 2637891(约264万)
94 乐山大佛银币 4086.2 1.19% 4000 4130 3985 9343321.4(约934万)
95 建设银行银币 1150.1 -2.06% 1245 1245 1111.1 1234032.7(约123万)
96 二轮扇银羊 7246.8 0.82% 7906.4 7906.4 7150 14327388.9(约1433万)
97 14年壹盎银猫 191.94 0.13% 191 194 190.6 671702.22(约67万)
98 三元贺岁银币 2228.3 0.11% 2020 2399 2020 7296900.5(约730万)
99 13年壹盎银猫 243.44 -1.80% 230 258 230 3052953.58(约305万)
100 招商局小版 680.59 4.99% 648 681 648 28080197.79(约2808万)
101 金铜佛小型张 68.03 -1.96% 70.4 70.4 68 174358.04(约17万)
102 凤翔丝绸小版 44.35 0.48% 42.51 44.6 42.51 263478.55(约26万)
103 资本市场小版 145 -1.83% 149 149 141.7 54132.2(约5万)
104 爱心红丝带 39.45 0.77% 43.07 43.07 38.51 101141.97(约10万)
105 黄猴小版 259.69 3.44% 248 270 248 36573902.96(约3657万)
106 刘三姐小本票 54.97 -2.33% 61.85 61.85 53.02 529850.15(约53万)
107 中国名亭小版 139.61 -1.91% 145 145 138 117275.25(约12万)
108 邓小平百年票 45.25 -0.09% 46.8 46.8 42.15 330344.5(约33万)
109 中国梦小全张 56.69 0.60% 57.9 57.9 55.5 244760.04(约24万)
110 黄龙小型张 109.35 1.73% 110 118.2 107 1007631.08(约101万)
111 国旗国徽小版 339.99 3.85% 301.1 347 301.1 1097788.02(约110万)
112 郑和下西洋 62.05 -0.74% 66.66 63.5 60.66 571095.85(约57万)
113 竹子小型张 92.93 0.45% 84.1 96.87 84.1 547505.74(约55万)
114 特9嫦娥三号 69.98 -1.27% 68 73 68 523490.79(约52万)
115 重阳节小版 199.9 -3.43% 213.95 213.95 192.15 62805.86(约6万)
116 中国曲艺小版 273.94 0.88% 270 285 260 4332682.61(约433万)
117 石湾陶艺小版 184.95 3.38% 170.1 185 170 426710.08(约43万)
118 三轮马小本票 111.45 0.51% 111.11 117.15 107 2269210.28(约227万)
119 捣练图小型张 1222.14 10.00% 1111.04 1222.14 1100 188779.36(约19万)
120 黄猪小版 1031.8 10.00% 1022 1031.8 938 76259924.83(7626约万)
121 黄兔小版 208.99 2.69% 200 220 200 36924.14(约4万)
122 九运会小全张 42.1 1.32% 41.88 43.88 40.12 5463331.68(约546万)
123 二轮虎套票 141.79 2.41% 138.45 146 134 11720586.07(约1172万)
124 金铜佛小版 211.41 -3.80% 229.89 229.89 209.81 318689.44(约32万)
125 长江三峡小版 1083.47 10.00% 1000 1083.47 992 7066722.37(约707万)
126 民族大团结 740 1.38% 670 795 670 3036023.02(约304万)
127 文14长江大桥 3108.86 0.51% 3100 3112 3072.01 149747820.82(约14975万)
128 贺喜一小全张 194.1 0.40% 206 206 190 22220.8(约2万)
129 龙虎山小型张 164.98 4.38% 158.05 169.69 158.05 18697494.88(约1870万)
130 香港回归型张 75.99 0.62% 75 79.99 71.1 1685400.13(约169万)
131 百合花小版 1811.63 -3.50% 1721 1966.2 1720.39 8884173.73(约888万)
132 贺喜八小全张 72.17 -1.76% 73.46 80.81 71 13494743.31(约1349万)
133 十二运会全张 92.59 2.48% 83.83 95 83.83 6446717.47(约645万)
134 大足石刻型张 72.78 -0.53% 66.3 77.7 66.3 102283.72(约10万)
135 书院(二)小版 475.53 -0.19% 470 477 460 3164001.72(约316万)
136 渔庄秋霁双连 576.72 -1.18% 555.04 599.99 555.04 4998838.7(约500万)
137 世博会小版 195.24 1.03% 186 198.8 186 743100.81(约73万)
138 二轮狗套票 43.33 0.77% 45.86 45.86 42.2 2279128.37(约228万)
139 三轮蛇套票 60.79 -0.99% 57 63 57 215020.39(约22万)
140 三国一组套票 254.52 -1.49% 262.56 268 245 5607236.96(约561万)
141 中国防震套票 54.4 4.27% 52 57.39 52 6899648.61(约690万)
142 三轮马套票 105.08 -0.94% 105 108.6 98.75 12521258.35(约1252万)
143 毛泽东套票 504.69 9.06% 460 509.03 460 19447235.45(约1945万)
144 孔子学院套票 425.7 -0.17% 420 438 418.01 3672571.36(约367万)
145 中国电影套票 46.66 2.66% 43 47.5 43 5558651.41(约556万)
146 山东民居套票 15.62 0.84% 15.12 16.15 15.12 1264735.95(约126万)
147 中国航天套票 242 -0.92% 250 250 240 695247.69(约70万)
148 亚太电信套票 43.5 0.81% 45.6 45.6 42.12 711563.39(约71万)
149 西藏民居套票 19.95 -0.25% 21 22 19.4 8277909.72(约828万)
150 永乐壁画套票 183.66 2.75% 178.74 187.9 163.01 7243024.94(约724万)
151 桃花小版 368.86 0.97% 362.22 385 360 14908294.4(约1491万)
152 国际住房年 48.18 10.00% 48.18 48.18 48.18 38303.1(约4万)
153 巴黎公社套票 62.14 3.58% 55.1 63.99 55.1 17419034.52(约1742万)
154 民族传统体育 919.4 0.54% 1006 1006 882 44095.9(约4万)
155 关公套票 325.25 2.51% 310 332.99 310 25116999.14(约2512万)
156 北京猿人套票 65.6 1.72% 58.06 68.29 58.06 24245276.46(约2425万)
157 凤翔大版套票 113.99 2.57% 110 114.79 110 1766987.3(约177万)
158 三轮马小版 414.87 6.58% 410 422 388 2574471.87(约257万)
159 神骏图套票 140.57 0.69% 139.6 146 139 3852569.82(约385万)
160 国际扫盲年 26.33 1.98% 26 27.68 25.55 6833290.14(约683万)
161 三轮猪套票 68.1 -3.87% 70.9 73.21 68 3475826.41(约348万)
162 富春山居图 540.98 -3.35% 556 570 525 1960373.04(约196万)
163 中泰友谊套票 61.91 1.61% 59 63.79 56.41 13559119.9(约1356万)
164 人民大会堂 102.35 -1.76% 106 108.11 101.14 950902.83(约95万)
165 北京民居套票 16.02 0.63% 16.28 16.58 15.7 2457047.58(约246万)
166 奥运百年套票 31.38 3.43% 30 32.03 28.07 2793382.14(约279万)
167 内蒙民居普票 30.9 -2.95% 32 34.5 29.1 12688167.33(约1269万)
168 民居大全套票 479.28 1.75% 499 518.14 450 4231498.06(约423万)
169 65版天安门 436.07 -10.00% 438.18 508 436.07 10043765.57(约1004万)
170 摄影大版票 74.43 10.01% 74.43 74.43 74.43 192550.41(约19万)
171 议会联盟百年票 10.13 9.99% 10.13 10.13 10.13 30.39
172 三轮狗套票 141.25 -6.97% 150 152 139 2644798.8(约264万)
173 镜泊湖套票 69.86 -8.85% 69 82 69 7069033.84(约707万)
174 三轮猴小版 399.58 -0.43% 405 409 395.01 2201598.31(约220万)
175 妇女节80周年 48.18 10.00% 48.18 48.18 48.18 15947.58(约2万)
176 七届人大套票 13.95 10.02% 13.95 13.95 13.95 13.95
177 普22(甲)林海 101.32 10.00% 101.32 101.32 101.32 101.32
178 浴马图套票 173.79 10.00% 173.79 173.79 173.79 1216.53
179 三轮猴套票 85.23 1.10% 82 86.95 82 1664002.57(约166万)
180 成语典故(二) 38.02 10.01% 38.02 38.02 38.02 38.02
成交金额:1041711566.98(约104171万)

上一篇:5月20日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:5月21日南方文交所交易藏品报价汇总