您当前位置:首页>详细信息
6月13日15点南方文交所实时报价
2016-06-13 17:33:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


6月13日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2355.74 -2.89% 2425.76 2456.03 2354.64 785353540(约78535万)
2 南方活跃指数 199.76 -2.78% 205.47 210.94 199.54 434135136(约43414万)
3 钱币指数 2149.12 -3.24% 2221.03 2256.99 2148.13 471612192(约47161万)
4 连体纪念钞指数 306.31 -0.26% 307.13 308.54 303.82 4096960.8(约410万)
5 纪念币指数 1904.23 1.35% 1878.8 1932.54 1845.12 299629600(约29963万)
6 老版纸币指数 3419.9 -0.90% 3451.11 3492.17 3394.3 120661936(约12066万)
7 金币指数 289.72 4.80% 276.46 289.73 265.47 9315333(约932万)
8 银币指数 20657.82 -6.58% 22111.69 22653.99 20655.41 37908376(约3791万)
9 第二套人民币指数 220.18 0.54% 218.99 225.57 215.84 79945760(约7995万)
10 第三套人民币指数 109.24 -3.38% 113.06 115.11 108.44 40817828(约4082万)
11 邮票指数 10439.37 -1.77% 10627.95 10770.97 10416.77 313741376(约31374万)
12 套票指数 112.67 -1.84% 114.79 115.92 112.39 217659600(约21766万)
13 小版票指数 94.37 -3.13% 97.42 98.29 94.1 56890660(约5689万)
14 小型张指数 127.22 1.91% 124.84 133.17 124.84 12522870(约1252万)
15 建国钞(散) 360 -1.13% 364.9 366.8 350 379491.4(约38万)
16 建国钞(百连) 437.5 -1.00% 432 442 431 213294.7(约21万)
17 单龙钞 2168 -0.09% 2150 2189 2150 121898(约12万)
18 10元奥运钞 3772 -0.71% 3799 3799 3750 241050(约24万)
19 8050四连 4749 0.61% 4799 4799 4666 132486(约13万)
20 90版100四连 2827 0.04% 2805 2915 2781 243298(约24万)
21 单龙钞(百连) 2158 0.09% 2156 2206 2117 146631(约15万)
22 双龙钞 11648 -0.44% 11699 11800 11480 417169(约42万)
23 2/5元四连钞 4791 -1.78% 4600 4866 4525 173468(约17万)
24 角币四连体 1488 1.92% 1500 1500 1420 168797(约17万)
25 分币八连体 1800 -0.77% 1814 1835 1800 101656.6(约10万)
26 建国50元三连 12778 2.63% 12786 12786 12401 1644237(约164万)
27 99版百元三连 6747 1.44% 6588 6748 6556 113484(约11万)
28 周恩来精制币 2710.1 5.08% 2775 2800 2605 245579(约25万)
29 颐和园精制币 2756.1 10.00% 2756.1 2756.1 2756.1 82683(约8万)
30 牛年纪念币 81.96 -1.42% 80.13 85.78 79.2 1749122.54(约175万)
31 虎年纪念币 103.33 -7.55% 111 112.99 102 6218878.44(约622万)
32 朱德纪念币 1685.44 -10.00% 2059.98 2059.98 1685.44 1611915.21(约161万)
33 世博纪念币 32.91 -3.83% 34.9 35 32.34 806555.59(约81万)
34 建党90周年币 35 -3.93% 36.99 37 34.6 466434.19(约47万)
35 新西藏纪念币 126.54 -7.74% 143 150.88 123.44 8073213.25(约807万)
36 刘少奇纪念币 53.81 -5.21% 58.7 58.87 53.54 1567683.33(约157万)
37 鸡年纪念币 196.3 -0.10% 202.9 203 189 13689912(约1369万)
38 蛇年纪念币 30.61 -4.28% 32.32 32.32 30.41 3263302.39(约326万)
39 朱鹮纪念币 658.4 -1.42% 715 732 641 1392322.97(约139万)
40 丹顶鹤纪念币 376.86 -1.58% 352 395 352 68611342.61(约6861万)
41 毛泽东纪念币 92.38 -10.00% 107 107.8 92.38 11574225.17(约1157万)
42 熊猫纪念币 358.53 10.00% 320 358.53 320 2567661.84(约257万)
43 猪年纪念币 702.81 3.63% 710 725 670 18111534.07(约1811万)
44 猴年纪念币 2861.43 10.00% 2780 2861.43 2479.9 47309603.1(约4731万)
45 马年纪念币 391.4 0.31% 429.21 429.21 370 32293007.49(约3229万)
46 羊年纪念币 444.16 4.98% 427 458 419 15222623.61(约1522万)
47 广西纪念币 553.22 10.00% 515 553.22 480.02 11812595.09(约1181万)
48 和一纪念币 161.21 10.00% 161.21 161.21 161.21 322.42
49 宋庆龄纪念币 206.95 10.00% 206.95 206.95 206.95 659549.65(约66万)
50 邓小平纪念币 92.15 10.00% 85.66 92.15 84.1 18182961.76(约182万)
51 和三纪念币 138.37 -10.00% 169.11 169.11 138.37 23011143.72(约2301万)
52 康银阁龙卡币 42.02 -4.74% 47.24 47.24 39.7 190568.21(约19万)
53 康银阁兔卡币 137.74 -4.65% 153.88 153.88 132.6 116237.55(约12万)
54 康银阁蛇卡币 42.66 -4.73% 45 45.1 42.01 10798608.62(约1080万)
55 红三凸壹角 1570.38 -10.00% 1715 1750 1570.38 5740261.35(约574万)
56 53年贰分纸币 8.75 -9.89% 9.75 9.92 8.74 5150894.31(约515万)
57 53年伍分纸币 30.14 -10.00% 34.98 34.98 30.14 4358229.5(约436万)
58 三版壹角 119.33 -10.00% 133 137.84 119.33 3934644.38(约393万)
59 三版贰角 48.06 -1.37% 53.6 53.6 47.2 284498.35(约28万)
60 53年小字伍分 24.75 -9.37% 27.69 27.69 24.58 3018609.86(约302万)
61 三版伍角 58.02 -2.80% 58.81 60.2 57.83 571898.17(约57万)
62 53年壹分纸币 4.03 -3.36% 4.2 4.2 3.94 7673019.03(约767万)
63 56年伍圆纸币 5073 0.10% 5100 5550 4921 441230(约44万)
64 二版伍角(捆) 469.1 0.11% 460 471.6 450 3308634.8(约331万)
65 黄伍圆纸币 108343.4 10.00% 108343.4 108343.4 108343.4 108343.4(约11万)
66 三版凸版伍角 314.35 -3.48% 320 335 300 18756869.66(约1876万)
67 三版壹圆(刀) 112.7 -0.69% 113.8 113.8 112.01 254842.73(约25万)
68 三版贰圆(刀) 1910 -0.39% 2066.9 2066.9 1883.1 214500.7(约21万)
69 三版五元 1011.71 10.00% 938 1011.71 935 6569644.45(约657万)
70 三版十元(捆) 442.96 -0.41% 420 442.96 420 24009.86(约2万)
71 53年无油壹分 11.01 -9.98% 12.19 12.86 11.01 9268348.75(约927万)
72 红二凸壹角 820.7 -9.99% 926 952 820.63 2809305.66(约281万)
73 18k壹分纸币 7.71 -1.15% 7.99 7.99 7.65 8252271.01(约825万)
74 三版古币壹元 1545.79 10.00% 1398 1545.79 1390.05 1657353.24(约166万)
75 53年壹分(捆) 14.8 10.04% 14.8 14.8 13.58 36956438.68(约3696万)
76 53年壹分(刀) 12.78 9.98% 12.78 12.78 12.78 1307981.88(约131万)
77 53年贰分(捆) 8.73 9.95% 8.73 8.73 8.73 104.76
78 18k壹分(包) 0 0.00% 0 0 0 0
79 彩金银马币 9990 6.22% 8910 9996 8910 37896(约4万)
80 二轮梅花虎金 16998 -8.38% 18555 18600 16698 123646(约12万)
81 1/2封装金猫 12899 10.00% 11730 12899 10553 5622487(约562万)
82 梁红玉彩金 11800 3.50% 11300 11800 11300 23100(约2万)
83 猴王出世彩金 12165 2.23% 12100 12299 11850 3508204(约351万)
84 一轮扇银羊 650000 -7.24% 750000 770700 650000 2939700(约294万)
85 资本猫银币 3061 -6.65% 3270 3285 2951 97011(约10万)
86 改革开放银币 1800 -3.23% 1948 1948 1776 45911(约5万)
87 一轮扇银兔 1515 -1.75% 1549 1549 1488 211878(约21万)
88 梅花虎银币 51300 -10.00% 51300 51300 51300 205200(约21万)
89 二轮扇银马 3718 -0.16% 3799 3799 3450 224031(约22万)
90 2011年彩银兔 941 -1.05% 932 949 931 31021(约3万)
91 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
92 戴胜鸟彩银币 113000 -7.38% 116000 122000 111000 11689068(约1169万)
93 群芳夜宴图 6688 -3.04% 6950 7000 6501 313451(约31万)
94 11年壹盎银猫 263.37 -0.53% 267.96 267.96 260.68 222530.93(约22万)
95 10年钱博会币 2039 -2.86% 2100 2159 2015 342316(约34万)
96 二轮方银龙 15865 -1.76% 16149 16220 15610 3024020(约302万)
97 乐山大佛银币 3602 -0.17% 3600 3787.9 3600 6075226(约608万)
98 建设银行银币 1537.5 4.55% 1617.7 1617.7 1511 833266.9(约83万)
99 二轮扇银羊 5874 10.00% 5340 5874 5340 362186(约36万)
100 14年壹盎银猫 182.55 -0.67% 187.38 187.38 182 445102.1(约45万)
101 三元贺岁银币 3745.4 10.00% 3745.4 3745.4 3600 10689734.2(约1069万)
102 13年壹盎银猫 224.66 -0.50% 218.01 227.99 218.01 156721.71(约16万)
103 招商局小版 580.99 -1.50% 588 588 560 12464302.56(约1246万)
104 金铜佛小型张 66.32 0.02% 66 66.47 65.58 122425.68(约12万)
105 凤翔丝绸小版 38.08 -4.35% 41.4 41.4 38 329955.83(约33万)
106 资本市场小版 140.8 -1.61% 150.9 150.9 137.9 82117(约8万)
107 爱心红丝带 36.36 -0.38% 37.99 37.99 34 187528.81(约19万)
108 黄猴小版 286.89 -10.00% 330.85 333 286.89 1989607.99(约199万)
109 刘三姐小本票 51.37 -1.04% 55.99 56.9 51.01 45529.27(约5万)
110 中国名亭小版 142 0.00% 145 145 137.02 25909.42(约3万)
111 邓小平百年票 41.02 0.05% 38.02 42.22 38.02 116590.88(约12万)
112 中国梦小全张 51.57 -1.94% 51.5 53 51.5 220884.75(约22万)
113 黄龙小型张 91.16 -3.40% 98.3 98.5 84.93 146695.13(约15万)
114 国旗国徽小版 300.87 -0.31% 301 312.91 288.06 2816642.14(约282万)
115 郑和下西洋 66.86 10.00% 59.59 66.86 58.94 1329114.84(约133万)
116 竹子小型张 90.41 -0.34% 87 93.99 81.65 207613.96(约21万)
117 特9嫦娥三号 62.19 0.31% 63.9 63.9 61.1 1539208.92(约154万)
118 重阳节小版 207.6 -1.06% 219 219 188.85 74031.04(约7万)
119 中国曲艺小版 226.86 0.27% 226.25 230 220 32160.29(约3万)
120 石湾陶艺小版 159.68 1.06% 162.8 162.8 142.2 77852(约8万)
121 三轮马小本票 101.31 -2.70% 106 108 99 366128.31(约37万)
122 捣练图小型张 904.18 -6.14% 963.3 1059.63 866.97 1018821.52(约102万)
123 黄猪小版 1065.41 -10.00% 1065.41 1195 1065.41 8969258.9(约897万)
124 黄兔小版 200.33 -5.54% 212 227.15 199.01 189679.18(约19万)
125 九运会小全张 39.78 2.39% 38.23 41 38.23 10182224.67(约1018万)
126 二轮虎套票 104.73 -10.00% 106 119 104.73 3551547.22(约355万)
127 金铜佛小版 219.9 -2.59% 233.87 233.87 214 220693.84(约22万)
128 长江三峡小版 914.66 -2.35% 936.68 1002 901.1 5240676.71(约524万)
129 民族大团结 794.22 1.41% 861.52 861.52 740 2489311.18(约249万)
130 文14长江大桥 3865.91 1.89% 3750 3955 3750 6473956.66(约647万)
131 贺喜一小全张 176.95 -0.65% 188 188 170 29375.88(约3万)
132 龙虎山小型张 415.38 10.00% 415.38 415.38 415.38 4938452.82(约494万)
133 香港回归型张 105.28 10.00% 96.8 105.28 92 5960952.95(约596万)
134 百合花小版 1678.66 0.47% 1650 1836.07 1650 7874246.24(约787万)
135 贺喜八小全张 69.66 -1.85% 75 75 66.99 8653291.24(约865万)
136 十二运会全张 100.24 -10.00% 115.8 117.8 100.24 2549179.64(约255万)
137 大足石刻型张 68.9 -3.30% 73.79 73.79 68.9 127907.77(约13万)
138 雪豹套票 18.41 9.98% 18.41 18.41 18.41 625.94
139 书院(二)小版 470 -5.79% 500 509 470 3538360.48(约354万)
140 渔庄秋霁双连 507.79 -4.36% 530 536 490.02 4621616.3(约462万)
141 世博会小版 169.94 1.63% 182 182 166 67501.14(约7万)
142 二轮狗套票 40.69 1.22% 40.99 41.2 38.21 251746.99(约25万)
143 三轮蛇套票 47.32 -4.69% 50 51.26 44.68 1025487.33(约103万)
144 三国一组套票 252.23 -9.56% 278.67 287.99 251.01 12098261.65(约1210万)
145 中国防震套票 54.53 -1.99% 56 57 54 4302473.39(约430万)
146 三轮马套票 100.44 -3.72% 102.8 106.78 100 7374971.91(约737万)
147 毛泽东套票 539.21 0.39% 535 553.23 518.06 10355185.34(约1036万)
148 孔子学院套票 423.49 0.88% 410 430 410 3516613.11(约352万)
149 中国电影套票 42.09 -0.26% 41 42.93 40.5 4195473.2(约420万)
150 山东民居套票 13.88 -8.20% 15 15.15 13.67 902915.64(约90万)
151 中国航天套票 214.57 5.75% 200 220 200 3332987.09(约333万)
152 亚太电信套票 39.88 3.50% 39.99 40.2 37.52 962785.35(约96万)
153 西藏民居套票 18.59 -4.22% 19 19.98 17.47 7140355.38(约714万)
154 永乐壁画套票 178 -3.21% 184 185.5 177 5764610.55(约576万)
155 桃花小版 349.97 5.46% 331 350.07 326.21 12375749.3(约1238万)
156 国际住房年 83.38 -9.95% 97.6 101.8 83.33 8930433.65(约893万)
157 巴黎公社套票 37.88 -1.30% 36.01 41 36.01 5934310.43(约593万)
158 民族传统体育 740 1.87% 775 775 707.1 26529.4(约3万)
159 关公套票 280.8 6.42% 278 284.99 261 11579201.29(约1158万)
160 北京猿人套票 71.07 0.71% 71 74.98 64 31675521.84(约3168万)
161 凤翔大版套票 103 -5.40% 108.8 110 102.6 1220018.7(约122万)
162 三轮马小版 346 -0.43% 333 347 333 327637.21(约33万)
163 神骏图套票 139.31 -2.03% 142 145.3 138.02 1347790.28(约135万)
164 国际扫盲年 21.58 -5.39% 22.5 23.5 21.2 5899414.6(约590万)
165 三轮猪套票 59.55 9.99% 54.16 59.55 54.06 1856736.37(约186万)
166 三轮鸡套票 0 0.00% 0 0 0 0
167 富春山居图 579.79 -0.18% 580 590 550 4982985.11(约498万)
168 中泰友谊套票 45.97 -4.23% 49 50 44.5 5138912.12(约514万)
169 人民大会堂 84.75 -4.02% 90 90 84.01 292382.31(约29万)
170 北京民居套票 13.76 -8.75% 15.8 15.8 13.57 2730649.44(约273万)
171 奥运百年套票 29.04 -5.44% 30.71 31 28.02 2804081.33(约280万)
172 内蒙民居普票 20.94 -9.97% 22.37 24.39 20.93 4822454.9(约482万)
173 民居大全套票 385.68 -0.28% 380 395 380 1670321.74(约167万)
174 65版天安门 354.53 -10.00% 383 404 354.53 4103164.06(约410万)
175 摄影大版票 88.49 -9.98% 96 99 88.47 263971.64(约26万)
176 议会联盟百年票 46.54 10.00% 46.54 46.54 46.54 30251(约3万)
177 三轮狗套票 434.37 -10.00% 490 490 434.37 2923049.37(约292万)
178 镜泊湖套票 62.19 -2.63% 61.1 67 61.1 4737276.98(约474万)
179 三轮猴小版 378 -1.45% 385 385 377 194279.49(约19万)
180 妇女节80周年 53.34 -9.97% 60 61.6 53.32 10237763.6(约1024万)
181 七届人大套票 64.13 10.00% 64.13 64.13 64.13 32706.3(约3万)
182 普22(甲)万里长城 0 0.00% 0 0 0 0
183 普22(甲)林海 390.24 -7.80% 465.6 465.6 380.94 19247042.98(约1925万)
184 普22(甲)椰树 222.19 10.00% 222.19 222.19 222.19 6665.7
185 浴马图套票 338.83 -9.99% 376 389.98 338.8 6795916.8(约680万)
186 三轮猴套票 81.52 -0.32% 84.68 84.68 80.51 1448701.54(约145万)
187 成语典故(二) 174.71 10.00% 174.71 174.71 174.71 9259.63
188 一轮蛇套票 9.21 10.04% 9.21 9.21 9.21 340.77
成交金额:785353555.8(约78535万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。

上一篇:6月8日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:6月13日南方文交所交易藏品报价汇总