您当前位置:首页>详细信息
6月17日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-06-17 18:57:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易 单位 |
入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 351.5 | 316,673 | 11131.1 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 419.8 | 141700 | 5948.6 |
| 101003 | 单龙钞 | 张 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2159 | 67,932 | 14666.5 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 张 | 3800 | 3750 | 3800 | 4918.33 | 3681 | 27,869 | 10258.6 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4883 | 22,054 | 10769.0 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2700 | 2750 | 2800 | 3575.00 | 2794 | 11,623 | 3247.5 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2147 | 55,800 | 11980.3 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 12000 | 11800 | 12000 | 15513.33 | 11223 | 8,071 | 9058.1 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4845 | 10428 | 5052.4 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1492.9 | 20,016 | 2988.2 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 1757.4 | 7,979 | 1402.2 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 13000 | 12500 | 13000 | 16683.33 | 12348 | 1,237 | 1527.4 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 6800 | 7000 | 6800 | 8926.67 | 6400 | 1,372 | 878.1 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2521 | 2,529 | 637.6 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2942.8 | 4,365 | 1284.5 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 71.67 | 690850 | 4951.3 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | |||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 88.43 | 467350 | 4132.8 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 50 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 1808.35 | 107900 | 19512.1 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 30.79 | 1440500 | 4435.3 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 散 | 20 | 21 | 22 | 41.17 | 31.61 | 1640400 | 5185.3 |
| 卷 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 盒 | 33 | 30 | 32 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 112.17 | 270000 | 3028.6 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 48.41 | 1594350 | 7718.2 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | |||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 146 | 509500 | 7438.7 |
| 卷 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 盒 | 105 | 105 | 110 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 28.21 | 4564000 | 12875.0 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 26 | 25 | 25 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 502.54 | 195000 | 9799.5 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 349.81 | 196800 | 6884.3 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 78.56 | 654750 | 5143.7 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 324.03 | 159800 | 5178.0 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 587.18 | 351350 | 20630.6 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | |||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 2513.32 | 238400 | 59917.5 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | |||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 256.8 | 485658 | 12471.7 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 340 | 330 | 350 | 442.00 | 365.84 | 324,300 | 11864.2 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 396.76 | 71,200 | 2824.9 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 145 | 142 | 150 | 189.37 | 236.03 | 40,850 | 964.2 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 168.63 | 211,850 | 3572.4 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 卷 | 60 | 55 | 58 | 74.97 | 73.48 | 708,000 | 5202.4 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 107.1 | 273920 | 2933.7 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 41.18 | 1063200 | 4378.3 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 127.49 | 190915 | 2434.0 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 40.71 | 1198400 | 4878.7 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1388.27 | 45300 | 6288.9 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | |||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 7.99 | 10130000 | 8093.9 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 26.61 | 1828000 | 4864.3 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 127.43 | 546300 | 6961.5 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 散 | 25 | 26 | 25 | 56.77 | 43.9 | 2629000 | 11541.3 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | |||||||
| 捆 | 42 | 45 | 44 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 23.26 | 3564000 | 8289.9 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 散 | 33 | 32 | 35 | 72.80 | 54.8 | 2742000 | 15026.2 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | |||||||
| 捆 | 55 | 58 | 55 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.88 | 49310000 | 19132.3 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4878 | 2,144 | 1045.8 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 张 | 散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 446 | 124000 | 5530.4 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | |||||||
| 捆 | 400 | 390 | 385 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 158622 | 4046 | 64178.5 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 288.45 | 273700 | 7894.9 |
| 103031 | 三版壹圆 | 张 | 散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 107.2 | 775000 | 8308.0 |
| 刀 | 95 | 90 | 95 | |||||||
| 捆 | 130 | 135 | 132 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 张 | 散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2448.33 | 1896 | 15600 | 2957.8 |
| 刀 | 1850 | 1900 | 1900 | |||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 779.05 | 19800 | 1542.5 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | |||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 442 | 136000 | 6011.2 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | |||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 11.1 | 11000000 | 12210.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||||||
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 875.96 | 79200 | 6937.6 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 6.66 | 24534000 | 16339.6 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1459.5 | 20532 | 2996.6 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 11.32 | 5,000,000 | 5660.0 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 8.41 | 6,000,000 | 5046.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 12.78 | 2,470,000 | 3156.7 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 8.58 | 3.74 | 2,410,000 | 901.3 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9780 | 599 | 585.8 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 18440 | 298 | 549.5 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 10460 | 2,406 | 2516.7 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 12000 | 11500 | 12000 | 15383.33 | 11800 | 1,317 | 1554.1 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12386 | 2,017 | 2498.3 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 552500 | 2964 | 163761.0 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2630 | 2895 | 761.4 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1738 | 7181 | 1248.1 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1517 | 7880 | 1195.4 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 54000 | 3339 | 18030.6 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3021 | 13081 | 3951.8 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 950 | 980 | 950 | 1248.00 | 933 | 37216 | 3472.3 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 12500 | 12500 | 13000 | 16466.67 | 12300 | 802 | 986.5 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 117205 | 26711 | 313066.3 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 6480 | 2569 | 1664.7 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 250 | 245 | 255 | 325.00 | 253.17 | 252,248 | 6386.2 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1905 | 4229 | 805.6 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 15324 | 4081 | 6253.7 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3556.3 | 8236 | 2929.0 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1110 | 9484 | 1052.7 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 5175 | 5890 | 3048.1 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 185 | 180 | 182 | 237.03 | 181.51 | 986,069 | 17898.1 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2457.4 | 14595 | 3586.6 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 200 | 210 | 200 | 264.33 | 210.55 | 275,446 | 5799.5 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 612.14 | 182955 | 11199.4 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 66 | 579452 | 3824.4 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 33 | 32 | 30 | 41.17 | 35.55 | 2242682 | 7972.7 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 136.2 | 148640 | 2024.5 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 33.39 | 674180 | 2251.1 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 269.86 | 163512 | 4412.5 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 46.51 | 580464 | 2699.7 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 137.87 | 230903 | 3183.5 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 37.5 | 890628 | 3339.9 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 42 | 40 | 42 | 53.73 | 46.88 | 1,162,569 | 5450.1 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 86.64 | 176600 | 1530.1 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 281.76 | 78831 | 2221.1 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 60.13 | 482184 | 2899.4 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 88.91 | 440800 | 3919.2 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 60.84 | 390320 | 2374.7 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 180 | 66600 | 1198.8 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 310.8 | 97237 | 3022.1 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 151 | 82000 | 1238.2 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 99.67 | 170975 | 1704.1 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1062.78 | 146604 | 15580.8 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 851.61 | 73230 | 6236.3 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 213.05 | 159132 | 3390.3 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 36.08 | 780196 | 2814.9 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 91.11 | 249536 | 2273.5 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 199 | 87972 | 1750.6 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1063.36 | 25068 | 2665.6 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 703.19 | 24565 | 1727.4 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 包 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 4283.96 | 145444 | 62307.6 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 169.88 | 88014 | 1495.2 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 333.1 | 395760 | 13182.8 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 107.89 | 394200 | 4253.0 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1734.61 | 22714 | 3940.0 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 65.95 | 571600 | 3769.7 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 88.4 | 543785 | 4807.1 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 68.94 | 336600 | 2320.5 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 套 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 26.96 | 357,200 | 963.0 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 473.96 | 99,310 | 4706.9 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 544.77 | 59253 | 3227.9 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 151.97 | 166195 | 2525.7 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 37.64 | 555478 | 2090.8 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 53.48 | 400000 | 2139.2 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 247 | 122801 | 3033.2 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 51.11 | 312520 | 1597.3 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 93.7 | 590740 | 5535.2 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 486.24 | 114414 | 5563.3 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 378 | 39732 | 1501.9 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 40.71 | 474524 | 1931.8 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 12.86 | 2342880 | 3012.9 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 224.88 | 239808 | 5392.8 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 37.08 | 847392 | 3142.1 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 17.36 | 1820301 | 3160.0 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 178.47 | 171864 | 3067.3 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 339.76 | 97440 | 3310.6 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 80.26 | 689700 | 5535.5 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 34.15 | 983600 | 3359.0 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 550 | 580 | 590 | 745.33 | 633.1 | 12720 | 805.3 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 272.42 | 209940 | 5719.2 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 72.95 | 1261800 | 9204.8 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 91.65 | 146886 | 1346.2 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 329 | 54498 | 1793.0 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 126.4 | 156792 | 1981.9 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 19.67 | 1263817 | 2485.9 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 55.4 | 393040 | 2177.4 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 枚 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 5.71 | 731,568 | 417.7 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 577.83 | 48984 | 2830.4 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 43.9 | 355760 | 1561.8 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 55 | 60 | 62 | 76.70 | 68.23 | 359,000 | 2449.5 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 13.14 | 3114344 | 4092.2 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 29.17 | 1185828 | 3459.1 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 20.87 | 2011620 | 4198.3 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 395.07 | 85220 | 3366.8 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 285.54 | 147000 | 4197.4 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 94.54 | 700,000 | 6617.8 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 55.75 | 630,000 | 3512.3 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 562.82 | 298,880 | 16821.6 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 50.46 | 348,900 | 1760.5 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 367.99 | 171493 | 6310.8 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 46.52 | 710600 | 3305.7 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 10 | 9 | 9.5 | 12.35 | 76.81 | 550,000 | 4224.6 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 版 | 枚 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 37.21 | 117,900 | 438.7 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 326.41 | 63,600 | 2076.0 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 325.31 | 56,620 | 1841.9 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 306.84 | 119,480 | 3666.1 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 76.26 | 588,480 | 4487.7 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 199.13 | 97,696 | 1945.4 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 版 | 枚 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 13.48 | 692,400 | 933.4 |
| 当日总市值(万) | 1487509.0 | |||||||||
| 上市价总市值(万) | 297286.9 | |||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。 |
||||||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

