您当前位置:首页>详细信息
6月20日15点南方文交所实时报价
2016-06-20 18:01:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 6月20日15点南方文交所实时报价 | |||||||
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2374.49 | 0.92% | 2352.91 | 2381.38 | 2328.15 | 768102140(约76810万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 193.79 | 1.59% | 190.76 | 195.72 | 188.86 | 419485056(约41949万) |
| 3 | 钱币指数 | 2179.29 | 1.29% | 2151.53 | 2181.61 | 2126.18 | 351865376(约35187万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 304.85 | 0.36% | 303.75 | 306.83 | 301.67 | 27010218(约2701万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1749.39 | 2.20% | 1711.74 | 1753.35 | 1694.85 | 172731552(约17273万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 3775.75 | 2.95% | 3667.38 | 3812.16 | 3652.02 | 111526328(约11153万) |
| 7 | 金币指数 | 272.06 | -1.00% | 274.81 | 274.81 | 265.91 | 3604163(约360万) |
| 8 | 银币指数 | 21293.21 | -0.02% | 21296.74 | 21326.21 | 20632.8 | 36993112(约3699万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 263.54 | 5.18% | 250.56 | 266.61 | 249.63 | 72105280(约7211万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 102.17 | -1.87% | 104.11 | 104.85 | 101.89 | 40416408(约4042万) |
| 11 | 邮票指数 | 10382.87 | -0.06% | 10388.73 | 10475.35 | 10284.91 | 416236768(约41624万) |
| 12 | 套票指数 | 115.01 | -0.16% | 115.19 | 116.42 | 113.41 | 310418464(约31042万) |
| 13 | 小版票指数 | 89.58 | -0.55% | 90.07 | 91.55 | 89.24 | 40235896(约4024万) |
| 14 | 小型张指数 | 125.37 | 1.43% | 123.61 | 126.8 | 117.96 | 37925952(约3793万) |
| 15 | 建国钞(散) | 356.5 | 1.16% | 359.7 | 368 | 350.1 | 137530.1(约14万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 413.6 | -0.93% | 380.5 | 436 | 380.5 | 754973.5(约75万) |
| 17 | 单龙钞 | 2180 | 1.02% | 2187 | 2187 | 2151 | 143148(约14万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3700 | -0.56% | 3720 | 3725 | 3700 | 185623(约19万) |
| 19 | 8050四连 | 5026 | 1.29% | 4866 | 5050 | 4866 | 16618643(约1662万) |
| 20 | 90版100四连 | 2828 | -0.18% | 2840 | 2840 | 2790 | 765277(约77万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 2178 | 0.46% | 2184 | 2185 | 2150 | 97555(约10万) |
| 22 | 双龙钞 | 11220 | 0.63% | 11180 | 11220 | 11180 | 190465(约19万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 4650 | -3.15% | 4750 | 5000 | 4650 | 106092(约11万) |
| 24 | 角币四连体 | 1513.3 | 1.29% | 1500 | 1550 | 1475 | 6861420.1(约686万) |
| 25 | 分币八连体 | 1740 | 0.00% | 1675 | 1797.6 | 1675 | 995354(约100万) |
| 26 | 建国50元三连 | 12300 | 2.01% | 12000 | 12300 | 11900 | 96792(约10万) |
| 27 | 99版百元三连 | 6488 | -0.17% | 6500 | 6500 | 6300 | 57346(约6万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 2537.6 | -0.25% | 2548 | 2549 | 2388 | 60434.7(约6万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 2862.2 | -2.81% | 2770 | 3078 | 2770 | 593607.6(约59万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 75.6 | 3.92% | 69.5 | 78.78 | 69.5 | 1093349.67(约109万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 106.45 | 10.00% | 97.01 | 106.45 | 94.03 | 2863348.46(约286万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 1562.87 | -4.19% | 1525.01 | 1648.98 | 1525.01 | 360582.49(约36万) |
| 33 | 世博纪念币 | 31.2 | -0.13% | 30.3 | 31.93 | 30.3 | 112961.11(约11万) |
| 34 | 建党90周年币 | 31.76 | 0.19% | 32.69 | 32.69 | 31.03 | 241542.23(约24万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 122.41 | 5.96% | 125.99 | 125.99 | 109.77 | 816166.92(约82万) |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 49.13 | 0.51% | 48.11 | 49.45 | 48.1 | 485405.17(约49万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 176.1 | 9.65% | 161 | 176.7 | 154.1 | 13414657.3(1341约万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 28.31 | 0.71% | 28.42 | 28.48 | 27.81 | 1246429.46(约125万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 517 | -0.49% | 493.54 | 537 | 468 | 8967524.08(约897万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 366.88 | -0.72% | 395 | 395 | 350 | 61329857.98(约6133万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 82.66 | 0.79% | 81.7 | 84.8 | 79.17 | 1099215.48(约110万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 325.25 | 2.98% | 305 | 339 | 305 | 2722324.99(约272万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 673.21 | 10.00% | 619 | 673.21 | 604 | 14792534.72(约1479万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 2757.18 | -0.27% | 2900 | 2950 | 2660 | 37604576.23(约3760万) |
| 45 | 马年纪念币 | 310.73 | 10.00% | 297.9 | 310.73 | 285.11 | 2537332.99(约254万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 375.8 | -0.27% | 378 | 378 | 371 | 1125180.18(约113万) |
| 47 | 广西纪念币 | 414.13 | -0.24% | 400.15 | 417.57 | 399 | 457813.45(约46万) |
| 48 | 和一纪念币 | 285.59 | 10.00% | 285.59 | 285.59 | 285.59 | 14565.09(约1万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 178.75 | 1.83% | 180 | 180 | 170.09 | 1344975.09(约134万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 79.97 | 5.21% | 75.51 | 82 | 75.5 | 1869778.3(约187万) |
| 51 | 和三纪念币 | 126.92 | 7.74% | 110 | 129 | 110 | 7357839.02(约736万) |
| 52 | 鼠年纪念币 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 康银阁龙卡币 | 41.21 | 0.51% | 39 | 41.22 | 39 | 30994.23(约3万) |
| 54 | 康银阁兔卡币 | 125.72 | 2.13% | 120 | 126 | 120 | 65919.82(约7万) |
| 55 | 康银阁蛇卡币 | 42.61 | 2.18% | 41.8 | 42.99 | 40.07 | 10122639.11(约1012万) |
| 56 | 红三凸壹角 | 1332.97 | -9.76% | 1479 | 1500 | 1331 | 6869852.05(约687万) |
| 57 | 53年贰分纸币 | 8.09 | 0.50% | 8.12 | 8.22 | 8.01 | 2684341.77(约268万) |
| 58 | 53年伍分纸币 | 28.09 | 3.92% | 27.98 | 28.87 | 26.8 | 1942740.59(约194万) |
| 59 | 三版壹角 | 123.36 | -1.22% | 121.3 | 126.5 | 116.1 | 15897185.79(约1590万) |
| 60 | 三版贰角 | 43.89 | -0.18% | 45.69 | 45.69 | 42.7 | 188199.58(约19万) |
| 61 | 53年小字伍分 | 23.48 | 0.64% | 22.9 | 23.95 | 22.9 | 557004.87(约56万) |
| 62 | 三版伍角 | 54.61 | -0.09% | 53.03 | 55.4 | 53.03 | 144372.81(约14万) |
| 63 | 53年壹分纸币 | 3.97 | 1.02% | 3.97 | 3.99 | 3.88 | 3272705.27(约327万) |
| 64 | 56年伍圆纸币 | 5030 | 2.59% | 4950 | 5043 | 4850 | 414639(约41万) |
| 65 | 二版伍角(捆) | 432.7 | -3.37% | 439.9 | 466 | 420 | 1467874.8(约147万) |
| 66 | 黄伍圆纸币 | 191931 | 10.00% | 191931 | 191931 | 191931 | 1535448(约154万) |
| 67 | 三版凸版伍角 | 274.02 | -5.11% | 286 | 287 | 273 | 11707672.84(约1171万) |
| 68 | 三版壹圆(刀) | 106.43 | -0.78% | 107 | 109.3 | 105.54 | 112697.89(约11万) |
| 69 | 三版贰圆(刀) | 1863.4 | -1.34% | 1909 | 2040 | 1853 | 177612.9(约18万) |
| 70 | 三版五元 | 740.73 | -5.03% | 732 | 814 | 720 | 1009592.16(约101万) |
| 71 | 三版十元(捆) | 434 | 3.33% | 425 | 437.88 | 418 | 44666.26(约4万) |
| 72 | 53年无油壹分 | 12.2 | 2.35% | 11.88 | 12.54 | 11.88 | 9805591.74(约981万) |
| 73 | 红二凸壹角 | 852.13 | -2.95% | 900 | 900 | 830 | 2305323.12(约231万) |
| 74 | 18k壹分纸币 | 6.98 | 2.95% | 6.7 | 7.07 | 6.65 | 5019324.37(约502万) |
| 75 | 三版古币壹元 | 1432.75 | -1.85% | 1423 | 1496 | 1423 | 1959230.91(约196万) |
| 76 | 53年壹分(捆) | 9.93 | -5.79% | 10.32 | 11.59 | 9.6 | 11016418.2(约1102万) |
| 77 | 无油壹分(捆) | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 53年壹分(刀) | 8.46 | 2.55% | 8.1 | 9.08 | 8 | 33129008.9(约3313万) |
| 79 | 53年贰分(捆) | 15.47 | 10.03% | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 264799.99(约26万) |
| 80 | 18k壹分(包) | 4.52 | 9.98% | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 27.12 |
| 81 | 三版凸版伍角(捆) | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 彩金银马币 | 9859 | 1.68% | 9859 | 9859 | 9859 | 9859 |
| 83 | 二轮梅花虎金 | 18988 | 6.17% | 17886 | 18988 | 17886 | 36874(约4万) |
| 84 | 1/2封装金猫 | 10710 | -3.51% | 11000 | 11050 | 10330 | 2567345(约257万) |
| 85 | 梁红玉彩金 | 11600 | -3.73% | 11400 | 11650 | 11400 | 34650(约3万) |
| 86 | 猴王出世彩金 | 12159 | 1.33% | 12000 | 12340 | 11188 | 955435(约96万) |
| 87 | 一轮扇银羊 | 522650 | -9.89% | 5400000 | 590000 | 522500 | 4353600(约435万) |
| 88 | 资本猫银币 | 2565 | 4.57% | 2300 | 2595 | 2300 | 149655(约15万) |
| 89 | 改革开放银币 | 1792 | 3.46% | 1839 | 1839 | 1689 | 135074(约14万) |
| 90 | 一轮扇银兔 | 1613 | 5.70% | 1549 | 1679 | 1504 | 206623(约21万) |
| 91 | 梅花虎银币 | 49619 | -10.00% | 49619 | 49619 | 49619 | 99238(约10万) |
| 92 | 二轮扇银马 | 2823 | -0.32% | 3100 | 3100 | 2610 | 261637(约26万) |
| 93 | 2011年彩银兔 | 914 | 0.22% | 901 | 914 | 898 | 32614(约3万) |
| 94 | 一轮方银兔 | 12300 | 0.00% | 12222 | 12300 | 12222 | 24522(约2万) |
| 95 | 戴胜鸟彩银币 | 118707 | 0.60% | 115900 | 118735 | 113500 | 19129656(约1913万) |
| 96 | 群芳夜宴图 | 6500 | 0.00% | 6475 | 6887 | 6220 | 272846(约27万) |
| 97 | 11年壹盎银猫 | 253.92 | -0.29% | 256 | 256 | 251.11 | 158341.47(约16万) |
| 98 | 10年钱博会币 | 1828 | -3.18% | 1805 | 1900 | 1805 | 232742(约23万) |
| 99 | 二轮方银龙 | 15309 | -3.90% | 15800 | 15980 | 15215 | 1294410(约129万) |
| 100 | 乐山大佛银币 | 3522.8 | -1.51% | 3580 | 3700 | 3450 | 5962481.3(约596万) |
| 101 | 建设银行银币 | 1096 | 1.48% | 1080 | 1128.8 | 1023 | 93690.2(约9万) |
| 102 | 二轮扇银羊 | 5599.8 | -0.76% | 5642.7 | 6000 | 5350 | 539195.6(约54万) |
| 103 | 14年壹盎银猫 | 184 | 1.08% | 183 | 184.82 | 182.18 | 404145.59(约40万) |
| 104 | 三元贺岁银币 | 2185.8 | -4.87% | 2310.2 | 2497 | 2133 | 7498852.7(约750万) |
| 105 | 13年壹盎银猫 | 212.12 | 1.06% | 210.99 | 216.87 | 209.01 | 497386.5(约50万) |
| 106 | 招商局小版 | 609.49 | -0.85% | 614.7 | 616 | 600.3 | 1755380.81(约176万) |
| 107 | 金铜佛小型张 | 66 | 0.03% | 66.95 | 66.95 | 64.3 | 38068.63(约4万) |
| 108 | 凤翔丝绸小版 | 35.7 | -0.17% | 34.39 | 35.76 | 34.39 | 134066.49(约13万) |
| 109 | 资本市场小版 | 137.5 | -0.29% | 137.9 | 138 | 130 | 24633(约2万) |
| 110 | 爱心红丝带 | 34.08 | 0.12% | 35.99 | 35.99 | 33.65 | 52526.29(约5万) |
| 111 | 黄猴小版 | 264.96 | 0.73% | 261.23 | 278.6 | 256 | 7493083.25(约749万) |
| 112 | 刘三姐小本票 | 45.81 | -0.30% | 47.98 | 47.98 | 43.8 | 37756.03(约4万) |
| 113 | 中国名亭小版 | 135.7 | -0.05% | 140 | 149 | 132.16 | 29777.92(约3万) |
| 114 | 邓小平百年票 | 37.88 | 1.31% | 39.39 | 39.39 | 36.91 | 24733.83(约2万) |
| 115 | 中国梦小全张 | 46.81 | -0.66% | 47 | 48.5 | 46.1 | 79608.04(约8万) |
| 116 | 黄龙小型张 | 84.98 | 1.07% | 91.05 | 91.05 | 80.25 | 12971.67(约1万) |
| 117 | 国旗国徽小版 | 257.4 | -2.18% | 278.6 | 278.6 | 244.06 | 1796093.67(约180万) |
| 118 | 郑和下西洋 | 58.78 | -2.33% | 58.11 | 60 | 58.05 | 229257.02(约23万) |
| 119 | 竹子小型张 | 86.88 | -0.01% | 86.8 | 89.99 | 85 | 75980.04(约8万) |
| 120 | 特9嫦娥三号 | 61.15 | 0.33% | 62.95 | 62.95 | 60.8 | 1758459.6(约176万) |
| 121 | 重阳节小版 | 178.75 | 0.99% | 168.16 | 178.89 | 168.16 | 60767.44(约6万) |
| 122 | 中国曲艺小版 | 201.98 | -3.82% | 210 | 210 | 200 | 175662.18(约18万) |
| 123 | 石湾陶艺小版 | 151.99 | 0.00% | 150 | 154.9 | 148.6 | 43257.54(约4万) |
| 124 | 三轮马小本票 | 86.69 | -3.36% | 90 | 90 | 81.3 | 62212.9(约6万) |
| 125 | 捣练图小型张 | 1150.14 | -1.62% | 1125 | 1198 | 1125 | 2632518.47(约263万) |
| 126 | 黄猪小版 | 859.05 | -0.11% | 859.97 | 875 | 855.21 | 5603996.63(约560万) |
| 127 | 黄兔小版 | 209.09 | 0.26% | 228 | 228 | 208 | 31093.25(约3万) |
| 128 | 九运会小全张 | 36.22 | 0.95% | 36.1 | 36.8 | 34.2 | 7317040.43(约732万) |
| 129 | 二轮虎套票 | 74.07 | -9.67% | 82 | 82.99 | 73.85 | 1785669.3(约179万) |
| 130 | 金铜佛小版 | 203.66 | 1.94% | 190 | 205 | 190 | 74374.46(约7万) |
| 131 | 长江三峡小版 | 1013.94 | 5.95% | 957 | 1028 | 870.01 | 6271241.95(约627万) |
| 132 | 民族大团结 | 665 | -2.78% | 671 | 690 | 660 | 605729(约61万) |
| 133 | 文14长江大桥 | 4049.25 | -4.27% | 4152 | 4190 | 3990 | 14683522.09(约1468万) |
| 134 | 贺喜一小全张 | 169 | 1.88% | 152 | 172.77 | 151.82 | 12470.48(约1万) |
| 135 | 龙虎山小型张 | 329.77 | 10.00% | 269.81 | 329.77 | 269.81 | 21353537.96(约2135万) |
| 136 | 香港回归型张 | 89.83 | -7.49% | 87.39 | 99.48 | 87.39 | 13791378.92(约1379万) |
| 137 | 百合花小版 | 1649.4 | -1.96% | 1650 | 1718 | 1530.51 | 8510743.96(约851万) |
| 138 | 贺喜八小全张 | 68.31 | 1.52% | 67.29 | 70 | 66.2 | 6243628.04(约624万) |
| 139 | 十二运会全张 | 88.52 | -1.78% | 94.98 | 94.98 | 82 | 6064759.81(约606万) |
| 140 | 大足石刻型张 | 68.92 | -0.13% | 69.75 | 69.78 | 65.26 | 21496.36(约2万) |
| 141 | 雪豹套票 | 32.63 | 10.01% | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 783.12 |
| 142 | 书院(二)小版 | 477.15 | -2.73% | 528 | 528 | 468 | 1186611.14(约119万) |
| 143 | 福禄寿喜小版 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 渔庄秋霁双连 | 499.89 | -0.36% | 462.03 | 519.97 | 462.03 | 7838971.72(约784万) |
| 145 | 世博会小版 | 154.76 | 0.21% | 146 | 154.76 | 146 | 23492.81(约2万) |
| 146 | 二轮狗套票 | 37.05 | -1.23% | 35.67 | 38.04 | 35.67 | 158852.35(约16万) |
| 147 | 三轮蛇套票 | 53.19 | 10.01% | 45.26 | 53.19 | 45.2 | 4250233.08(约425万) |
| 148 | 三国一组套票 | 240.88 | -5.40% | 245.53 | 265 | 236 | 7012687.88(约701万) |
| 149 | 中国防震套票 | 50.61 | 0.18% | 50 | 51.2 | 48.51 | 4129116.96(约413万) |
| 150 | 三轮马套票 | 92.37 | -1.00% | 93 | 94 | 88.79 | 6688044.31(约669万) |
| 151 | 毛泽东套票 | 509.99 | 7.83% | 470 | 510 | 470 | 21136030.33(约2114万) |
| 152 | 孔子学院套票 | 386.7 | 1.28% | 345 | 397 | 345 | 3575817.11(约358万) |
| 153 | 中国电影套票 | 40.03 | -1.89% | 43.68 | 43.68 | 39 | 4219688.46(约422万) |
| 154 | 山东民居套票 | 13.19 | 4.93% | 12.45 | 13.82 | 12.45 | 641693.99(约64万) |
| 155 | 中国航天套票 | 215.05 | -2.52% | 225.5 | 238 | 207 | 11724504.88(约1172万) |
| 156 | 亚太电信套票 | 37.41 | -0.82% | 38.98 | 38.98 | 35.4 | 178815.22(约18万) |
| 157 | 西藏民居套票 | 17.5 | 1.63% | 16.78 | 18.2 | 16.78 | 6721862.08(约672万) |
| 158 | 永乐壁画套票 | 179.76 | 0.44% | 179 | 181 | 178.5 | 5737994.49(约574万) |
| 159 | 桃花小版 | 325.36 | -1.83% | 330 | 357 | 318.99 | 6771623.9(约677万) |
| 160 | 国际住房年 | 97.12 | 10.00% | 92 | 97.12 | 85 | 38827708.29(约3883万) |
| 161 | 巴黎公社套票 | 33.16 | -0.84% | 30.1 | 34.66 | 30.1 | 7393282.43(约739万) |
| 162 | 民族传统体育 | 622.8 | 0.16% | 627 | 627 | 595 | 9263.6 |
| 163 | 关公套票 | 228.14 | -8.49% | 243 | 253 | 224.37 | 10777205.03(约1078万) |
| 164 | 北京猿人套票 | 80.45 | 0.25% | 73.02 | 84.6 | 73.02 | 69117412.93(约6912万) |
| 165 | 凤翔大版套票 | 90.05 | -0.62% | 92 | 92.9 | 89 | 951547.58(约95万) |
| 166 | 三轮马小版 | 322.5 | -1.68% | 311.61 | 333 | 301 | 197837.38(约20万) |
| 167 | 神骏图套票 | 122.73 | 4.44% | 118 | 125.6 | 117 | 1194037.82(约119万) |
| 168 | 国际扫盲年 | 20.86 | 4.30% | 20.1 | 20.95 | 19.6 | 5490063.84(约549万) |
| 169 | 三轮猪套票 | 52.74 | -0.90% | 53.25 | 54.26 | 51.89 | 2053721.7(约205万) |
| 170 | 三轮鸡套票 | 6.91 | 10.03% | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
| 171 | 富春山居图 | 561 | -3.16% | 588 | 588 | 559 | 4268331.41(约427万) |
| 172 | 中泰友谊套票 | 44.3 | -1.07% | 43 | 45.6 | 43 | 4005320.74(约401万) |
| 173 | 人民大会堂 | 73.44 | 10.01% | 69.97 | 73.44 | 65 | 242466.36(约24万) |
| 174 | 北京民居套票 | 14.47 | 9.95% | 13 | 14.48 | 13 | 4550516.46(约455万) |
| 175 | 奥运百年套票 | 28.77 | 0.59% | 28.6 | 29.99 | 27.55 | 2172558.79(约217万) |
| 176 | 内蒙民居普票 | 19.7 | -4.18% | 18.6 | 21.1 | 18.5 | 3699727.82(约370万) |
| 177 | 民居大全套票 | 388.94 | -3.24% | 400 | 404 | 378.01 | 1613779.35(约161万) |
| 178 | 65版天安门 | 292.69 | 10.00% | 252.78 | 292.69 | 252.78 | 737364.04(约74万) |
| 179 | 江苏民居普票 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 摄影大版票 | 94.41 | -2.76% | 92 | 98.98 | 90.21 | 2817800.45(约282万) |
| 181 | 议会联盟百年票 | 46.41 | -7.49% | 45.15 | 49.9 | 45.15 | 8301156.03(约830万) |
| 182 | 三轮狗套票 | 639.25 | 3.25% | 639 | 681.01 | 581 | 11512418.16(约1151万) |
| 183 | 镜泊湖套票 | 50.07 | 0.95% | 47 | 52.23 | 47 | 4258412.83(约426万) |
| 184 | 三轮猴小版 | 348 | -1.35% | 360 | 365 | 341 | 52157.22(约5万) |
| 185 | 妇女节80周年 | 49 | 4.46% | 45 | 49.5 | 45 | 7398954.35(约740万) |
| 186 | 七届人大套票 | 68.54 | -0.85% | 62.22 | 72.35 | 62.22 | 6627444.6(约663万) |
| 187 | 普22(甲)万里长城 | 45.02 | 9.99% | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 |
| 188 | 普22(甲)林海 | 358.62 | 10.00% | 326.23 | 358.62 | 317.56 | 3379386.55(约338万) |
| 189 | 普22(甲)椰树 | 393.27 | 10.00% | 324.9 | 393.27 | 322.1 | 767067.06(约77万) |
| 190 | 浴马图套票 | 320.19 | 4.45% | 306 | 330 | 299.98 | 10190953.77(约1019万) |
| 191 | 三轮猴套票 | 73.33 | -1.31% | 74.35 | 75.36 | 72 | 1415012.36(约142万) |
| 192 | 成语典故(二) | 198.66 | -0.08% | 192 | 210.87 | 185 | 1328740.72(约133万) |
| 193 | 一轮蛇套票 | 16.31 | 9.98% | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 733.95 |
| 成交金额:772455735.7(约77246万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

