您当前位置:首页>详细信息
6月23日15点南方文交所实时报价
2016-06-23 17:19:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2283.58 -3.97% 2378.07 2378.07 2262.95 720094720(约72009万)
2 南方活跃指数 188.04 -3.44% 194.73 195.78 185.91 406488288(约40649万)
3 钱币指数 2064.67 -4.98% 2172.93 2172.93 2051.59 305468192(约30547万)
4 连体纪念钞指数 304.51 -0.39% 305.69 306.84 302.2 28554356(约2855万)
5 纪念币指数 1711.55 -5.46% 1810.43 1820.82 1701.62 110448688(约11045万)
6 老版纸币指数 3729.65 -1.13% 3772.44 3852.55 3689.22 136921760(约13692万)
7 金币指数 282.29 0.97% 279.58 284 274.19 4115436(约412万)
8 银币指数 19093.33 -7.60% 20664.61 20664.61 18957.32 25427946(约2543万)
9 第二套人民币指数 258.85 -0.99% 261.43 266.56 255.58 101130184(约10113万)
10 第三套人民币指数 102.32 -1.32% 103.7 106.13 101.47 38179180(约3818万)
11 邮票指数 10357.32 -1.55% 10520.03 10546.8 10184.4 414626528(约41463万)
12 套票指数 114.13 -1.59% 115.97 116.23 112.85 253057792(约25306万)
13 小版票指数 90.9 -1.79% 92.56 93.28 89.28 67724280(约6772万)
14 小型张指数 126.44 0.13% 126.27 130.82 118.87 42381348(约4238万)
15 建国钞(散) 356.9 -0.75% 356 360 351 117715.6(约12万)
16 建国钞(百连) 436.5 -1.49% 399 454.9 399 154555.2(约15万)
17 单龙钞 2160 0.00% 2186 2186 2159 80176(约8万)
18 10元奥运钞 3700 -0.40% 3800 3800 3677 266821(约27万)
19 8050四连 4942 -0.86% 4955 5050 4931 16411616(约1641万)
20 90版100四连 2827 -0.39% 2836 2861 2817 1093191(约109万)
21 单龙钞(百连) 2164 -0.28% 2150 2187 2150 73788(约7万)
22 双龙钞 11352 0.48% 10800 11487 10800 317105(约32万)
23 2/5元四连钞 4699 1.58% 4699 4699 4699 4699
24 角币四连体 1468.7 -1.65% 1497 1497 1430 7483088.8(约748万)
25 分币八连体 1704 -1.19% 1725 1759 1679 2387595.3(约239万)
26 建国50元三连 11927 -2.24% 12220 12220 11927 120123(约12万)
27 99版百元三连 6255 -0.90% 6320 6320 6255 43883(约4万)
28 周恩来精制币 2459 -3.49% 2500 2598.2 2350 86762(约9万)
29 颐和园精制币 2689.8 -3.22% 2600 2988 2563 1084942(约108万)
30 牛年纪念币 73.52 -3.34% 77 77.48 72.3 1017748.38(约102万)
31 虎年纪念币 94.66 -6.98% 98.5 102 93.1 2550662.32(约255万)
32 朱德纪念币 1532.02 -1.80% 1412.03 1569.99 1412.03 417397.81(约42万)
33 世博纪念币 30.17 -3.70% 30.02 31.9 30.02 138045.42(约14万)
34 建党90周年币 31.69 -0.97% 31.28 32 31.1 110828.18(约11万)
35 新西藏纪念币 119.81 -0.80% 115.1 127.99 115.1 1079037.5(约108万)
36 刘少奇纪念币 47.16 -3.76% 48 49 46 261838.27(约26万)
37 鸡年纪念币 159.7 -9.26% 168.1 181 158.4 8646355.4(约865万)
38 蛇年纪念币 28.32 -2.68% 29.7 29.72 28.23 1033534.75(约103万)
39 朱鹮纪念币 534.77 -2.86% 520 605.55 520 1466917.64(约147万)
40 丹顶鹤纪念币 354.68 2.63% 336 368.88 336 23317844.12(约2332万)
41 毛泽东纪念币 81 -1.62% 82.33 83.29 78.8 491121.05(约49万)
42 熊猫纪念币 303.75 -4.55% 320 322 300 1367481.85(约137万)
43 猪年纪念币 659.79 -9.93% 709.9 733 659.31 9450415.05(约945万)
44 猴年纪念币 2670.22 -8.91% 2958 2970 2647 34806882.62(约3481万)
45 马年纪念币 326.13 -10.00% 350 363.99 326.13 6266197.32(约627万)
46 羊年纪念币 364.97 -1.86% 373 373.73 360 956596.63(约96万)
47 广西纪念币 417 -2.34% 418.03 420 400 567758.77(约57万)
48 和一纪念币 380.13 10.00% 380.13 380.13 380.13 41434.17(约4万)
49 宋庆龄纪念币 172.45 -0.79% 174 182 168 1433511.29(约143万)
50 邓小平纪念币 78.18 1.53% 77.53 81.5 74.6 1771665.94(约177万)
51 和三纪念币 114.21 -3.24% 120.28 120.28 109.05 1896809(约190万)
52 鼠年纪念币(盒) 106.96 10.00% 106.96 106.96 106.96 106.96
53 康银阁龙卡币 40.73 0.00% 41.99 41.99 39.5 37383.13(约4万)
54 康银阁兔卡币 126.16 -0.15% 136.88 136.88 125 84013.49(约8万)
55 康银阁蛇卡币 40.54 -3.22% 42 42.15 40 10065395.84(约1007万)
56 红三凸壹角 1358.41 10.00% 1235 1358.41 1235 683033.41(约68万)
57 53年贰分纸币 7.9 -2.71% 8.07 8.14 7.78 1215739.23(约122万)
58 53年伍分纸币 27.44 -4.52% 27.77 29.33 27.13 2038354.35(约204万)
59 三版壹角 118.75 -3.61% 122.56 125 117 16207646.78(约1621万)
60 三版贰角 43.89 -0.43% 44.93 44.93 43.07 196501.19(约20万)
61 53年小字伍分 22.31 -4.49% 23 23.84 22.12 1118579.69(约112万)
62 三版伍角 54.36 -0.64% 55.66 55.66 53.45 291381.22(约29万)
63 53年壹分纸币 3.84 -3.76% 4.07 4.07 3.82 3668578.68(约367万)
64 56年伍圆纸币 4988 -1.23% 5060 5190 4960 398175(约40万)
65 二版伍角(捆) 437.5 -0.91% 432.6 453 432 1700396.3(约170万)
66 黄伍圆纸币 163441.8 -10.00% 163441.8 163441.8 163441.8 163441.8(约16万)
67 三版凸版伍角 284.27 -2.61% 285.18 299 282 10079630.59(约1008万)
68 三版壹圆(刀) 105.4 -0.56% 106 109.5 104.06 345645.45(约35万)
69 三版贰圆(刀) 1833.5 -1.48% 1852 1852 1802 110012.2(约11万)
70 三版五元 739.92 -3.91% 779 779 730 688712.41(约69万)
71 三版十元(捆) 412 -1.91% 425 430 406 18160.41(约2万)
72 53年无油壹分 12.43 1.64% 12.59 13.15 11.6 43233452.87(约4323万)
73 红二凸壹角 912.45 -10.00% 1030 1100 912.45 7249616.52(约725万)
74 18k壹分纸币 6.79 -3.28% 7.1 7.13 6.7 4485303.11(约449万)
75 三版古币壹元 1340.48 -0.19% 1313 1364 1313 2308747.05(约231万)
76 53年壹分(捆) 13.21 9.99% 12.3 13.21 11.21 5887556.67(约589万)
77 无油壹分(捆) 1.57 9.79% 1.57 1.57 1.57 1.57
78 53年壹分(刀) 8.61 -3.37% 8.8 9.33 8.51 29995847.36(约3000万)
79 53年贰分(捆) 20.59 9.99% 18.73 20.59 18.73 4999818.9(约500万)
80 18k壹分(包) 6.02 10.05% 6.02 6.02 6.02 782.6
81 三版凸版伍角(捆) 94.38 10.00% 94.38 94.38 94.38 94.38
82 彩金银马币 11096 5.82% 9480 11535 9480 202363(约20万)
83 二轮梅花虎金 15490 0.72% 15490 15490 15490 619600(约62万)
84 1/2封装金猫 12160 -0.73% 12300 12520 11500 3008960(约301万)
85 梁红玉彩金 11770 3.06% 11450 11770 11450 23220(约2万)
86 猴王出世彩金 11913 0.51% 11910 11913 11851 261293(约26万)
87 一轮扇银羊 428500 -9.79% 480000 480000 428500 1358500(约136万)
88 资本猫银币 2490 3.53% 2300 2598 2210 181084(约18万)
89 改革开放银币 1692 0.00% 1700 1700 1634 36746(约4万)
90 一轮扇银兔 1405 -9.35% 1500 1550 1395 981408(约98万)
91 梅花虎银币 46660 8.51% 38699 46660 38699 1301207(约130万)
92 二轮扇银马 2569 0.31% 2800 2800 2351 71131(约7万)
93 2011年彩银兔 909 -0.44% 900 915 899 23485(约2万)
94 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
95 戴胜鸟彩银币 104500 -9.68% 115000 115050 104500 9968775(约997万)
96 群芳夜宴图 6280 -3.52% 6303 6797 6251 393455(约39万)
97 11年壹盎银猫 247.99 -1.58% 251.88 251.98 245 116554.1(约12万)
98 10年钱博会币 1800 -2.65% 1800 1880 1798 222497(约22万)
99 二轮方银龙 14960 5.45% 14187 14960 14187 1495977(约150万)
100 乐山大佛银币 3448 -1.77% 3503 3595 3391 6342737.3(约634万)
101 建设银行银币 1035.3 -5.28% 1150 1156 988 96943.5(约10万)
102 二轮扇银羊 4974 -3.42% 5150 5300 4720 408233(约40万)
103 14年壹盎银猫 184.7 0.32% 185 185 182 570191.54(约57万)
104 三元贺岁银币 1851.6 -9.93% 2055.8 2057 1850.1 3074889.2(约307万)
105 13年壹盎银猫 213.85 -0.18% 215 217 211.22 142632.01(约14万)
106 招商局小版 612.1 0.13% 611 617 600 5064301.01(约506万)
107 金铜佛小型张 65.8 0.46% 67 70 65.03 9485595.23(约949万)
108 凤翔丝绸小版 35.42 -2.69% 35.44 36.55 34.4 152851.7(约15万)
109 资本市场小版 131.5 -6.74% 137.1 141.2 130 264350.8(约26万)
110 爱心红丝带 32.01 -3.82% 32.88 33.92 31.07 156408.38(约16万)
111 黄猴小版 242.31 -5.71% 256.25 264 239 13870002.03(约1387万)
112 刘三姐小本票 44.78 -2.93% 46.76 46.76 43.39 52357.3(约5万)
113 中国名亭小版 137.75 -0.82% 139.8 139.8 133.1 13720.62(约1万)
114 邓小平百年票 38.9 -1.29% 40 40 37.52 58441.9(约6万)
115 中国梦小全张 47.92 -1.20% 49.5 49.5 47 92653.27(约9万)
116 黄龙小型张 84.35 -0.92% 87.76 87.76 80.05 49011.16(约5万)
117 国旗国徽小版 256 -0.67% 257.82 266.89 242.02 2750639.55(约275万)
118 郑和下西洋 59.67 -0.73% 60.11 60.5 59.2 1790358.86(约179万)
119 竹子小型张 89.92 4.66% 89 94 83.99 114713.08(约11万)
120 特9嫦娥三号 59.58 -1.32% 59 62.48 58 464607.73(约46万)
121 重阳节小版 178 2.37% 160 178.78 160 24353.17(约2万)
122 中国曲艺小版 202.17 -0.95% 204.1 205.1 202 83201.67(约8万)
123 石湾陶艺小版 144.49 -3.01% 148 154.78 140.2 54476.41(约5万)
124 三轮马小本票 83.38 -7.24% 89 89 82.8 26642.35(约3万)
125 捣练图小型张 1173.77 7.71% 1089.7 1181.99 1045 5378593.52(约538万)
126 黄猪小版 941.51 -9.42% 1039.46 1091.22 935.51 14030015.94(约1403万)
127 黄兔小版 228.9 5.43% 229.99 229.99 212.2 118773.35(约12万)
128 九运会小全张 35.19 -2.41% 35.31 36.85 34.66 6927611.7(约693万)
129 二轮虎套票 69.16 -9.99% 76.84 80.5 69.16 5531555.28(约553万)
130 金铜佛小版 219.11 -10.00% 230 257 219.11 3129196.6(约313万)
131 长江三峡小版 1094.75 -0.02% 1100 1100 1005.3 6354787.32(约635万)
132 民族大团结 667.99 -0.89% 633 672 633 434786.6(约43万)
133 文14长江大桥 4028.78 -0.44% 3988 4050 3988 21538604.19(约2154万)
134 贺喜一小全张 162.95 -2.41% 170 170 152.1 18807.78(约2万)
135 龙虎山小型张 337.03 -6.98% 355.68 388 326.33 19690490.11(约1969万)
136 香港回归型张 80.67 -10.00% 87.23 90.88 80.67 7517531.68(约752万)
137 百合花小版 1630.32 -1.49% 1645 1770 1526.3 12065837.66(约1207万)
138 贺喜八小全张 62.85 -10.00% 69.83 73.2 62.85 22917174.28(约2292万)
139 十二运会全张 85.98 -1.07% 82.5 91.79 82.5 6076092.54(约608万)
140 大足石刻型张 68.94 0.00% 68.99 69 64.33 145412.07(约15万)
141 雪豹套票 43.43 10.01% 43.43 43.43 43.43 1085.75
142 书院(二)小版 468.16 1.78% 439 477 436 1869585.66(约187万)
143 福禄寿喜小版 62.92 10.00% 62.92 62.92 62.92 125.84
144 渔庄秋霁双连 494.83 -2.58% 468.02 519.98 468.02 15351760.82(约1535万)
145 世博会小版 169.01 7.65% 164 172.7 157 1425215.45(约143万)
146 二轮狗套票 37 -0.62% 36.01 37.69 36.01 66284.75(约7万)
147 三轮蛇套票 52.65 -9.44% 57.51 61.97 52.33 2239901.9(约224万)
148 三国一组套票 228.88 2.28% 216 237.62 215.8 7826538.07(约783万)
149 中国防震套票 50.22 -1.43% 51 52.4 50.03 3600945.41(约360万)
150 三轮马套票 86.06 -7.33% 92 94 85.5 5432561.67(约543万)
151 毛泽东套票 518.48 -0.05% 516.66 534.23 490 10821497.01(约1082万)
152 孔子学院套票 377.17 0.31% 365 394 365 3298549.04(约330万)
153 中国电影套票 38.58 -3.07% 39 40.99 38 4292258.41(约429万)
154 山东民居套票 12.51 -5.73% 13.3 13.57 12.18 675725.2(约68万)
155 中国航天套票 178.92 -5.73% 179 197.27 176.4 9696786.12(约970万)
156 亚太电信套票 34.17 -6.66% 36 37.37 32.95 622440.48(约62万)
157 西藏民居套票 16.35 -4.05% 16.8 17.3 15.6 6491395.75(约649万)
158 永乐壁画套票 170.16 -3.56% 176.5 181 169 5556041.11(约556万)
159 桃花小版 314.61 -3.74% 324 330.28 313.02 5854498.36(约585万)
160 国际住房年 129.26 10.00% 129.26 129.26 117 12122574.84(约1212万)
161 巴黎公社套票 32.01 -5.94% 30.88 35 30.88 6825611.19(约683万)
162 民族传统体育 529.1 3.64% 485 529.8 481.2 142843.9(约14万)
163 关公套票 184.81 -10.00% 200 200 184.81 2852140.69(约285万)
164 北京猿人套票 82.42 -7.25% 79.97 90 79.97 56721111.86(约5672万)
165 凤翔大版套票 90.9 -0.76% 91.6 93.47 90.01 2199284.39(约220万)
166 三轮马小版 339 1.80% 327 344 316 498194.94(约50万)
167 神骏图套票 118.95 -3.39% 121.2 123 116 1255534.06(约126万)
168 国际扫盲年 20.91 -4.39% 21.7 22.27 20.52 5620478.68(约562万)
169 三轮猪套票 49.31 -1.89% 50.3 51.66 49 2988643.34(约299万)
170 三轮鸡套票 9.2 10.05% 9.2 9.2 9.2 9.2
171 富春山居图 556.32 -1.37% 588 600 550.01 1629731.14(约163万)
172 中泰友谊套票 42.7 -3.02% 41.6 44.86 41.6 3346546.19(约335万)
173 人民大会堂 72.25 -4.98% 75 75.93 71.01 297320.95(约30万)
174 北京民居套票 15.4 -0.52% 14.98 15.5 13.98 4248125.07(约425万)
175 奥运百年套票 26.92 -7.27% 29.03 30.48 26.52 2426643.22(约243万)
176 内蒙民居普票 18.47 -3.35% 17.2 19.6 17.2 576480.57(约58万)
177 民居大全套票 392.79 -0.03% 390 430 388 1491799.4(约149万)
178 65版天安门 311.63 -3.65% 327.98 330 302.3 2046736.68(约205万)
179 江苏民居普票 2.37 10.23% 2.37 2.37 2.37 2.37
180 摄影大版票 89.08 -4.15% 94 94 85.6 98331.06(约10万)
181 议会联盟百年票 47.03 3.68% 45.11 49.58 44.01 8268132.05(约827万)
182 三轮狗套票 606.4 0.86% 602 622 550 6575190.25(约658万)
183 镜泊湖套票 49.79 -2.10% 50.11 52.51 49.02 4915270.44(约492万)
184 三轮猴小版 354.1 -1.88% 360 366 345 100152.92(约10万)
185 妇女节80周年 52.87 5.40% 49.3 55.18 49.02 9552380.66(约955万)
186 七届人大套票 75.54 10.00% 73 75.54 66.14 2933694.47(约293万)
187 普22(甲)万里长城 59.92 10.01% 59.92 59.92 59.92 59.92
188 普22(甲)林海 323.61 -4.70% 341.51 342.56 320 4423285.32(约442万)
189 普22(甲)椰树 398.22 -8.59% 450 450 392.1 6518365.91(约652万)
190 浴马图套票 302.13 -6.21% 322 330 296.05 10054784.81(约1005万)
191 三轮猴套票 71.59 -3.20% 73.97 74.48 70 1353178.66(约135万)
192 成语典故(二) 185 -5.23% 195 198 180 976699.27(约98万)
193 一轮蛇套票 21.7 9.98% 21.7 21.7 21.7 21.7
成交金额:721616648.95(约72162万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。

上一篇:6月22日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:6月23日南方文交所交易藏品报价汇总