您当前位置:首页>详细信息
6月27日15点南方文交所实时报价
2016-06-27 18:01:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2188.7 -0.20% 2193.07 2211.67 2169.08 618877440(约61888万)
2 南方活跃指数 184.17 1.72% 181.06 185.71 178.42 420696512(约42070万)
3 钱币指数 1983.92 -0.44% 1992.75 2007.14 1973.55 257435056(约25744万)
4 连体纪念钞指数 298.86 0.65% 296.94 299.47 295.54 25697854(约2570万)
5 纪念币指数 1684.61 0.34% 1678.89 1692.3 1645.22 96902776(约9690万)
6 老版纸币指数 3658.27 4.47% 3501.69 3683.91 3474.86 96643408(约9664万)
7 金币指数 299.44 5.11% 284.88 303.02 282.2 6210611(约621万)
8 银币指数 17716.41 -3.71% 18399.71 18399.85 17529.71 31980412(约3198万)
9 第二套人民币指数 258.99 6.02% 244.29 261.42 240.3 68616224(约6862万)
10 第三套人民币指数 97.86 2.42% 95.54 98.4 95.47 28037384(约2804万)
11 邮票指数 9868.42 0.38% 9831.37 9951.21 9594.05 361442368(约36144万)
12 套票指数 108.62 -0.68% 109.37 111.56 106.45 195750320(约19575万)
13 小版票指数 86.95 1.20% 85.92 87.23 84.37 52888680(约5289万)
14 小型张指数 125.28 5.63% 118.6 125.88 114.18 97664136(约9766万)
15 建国钞(散) 342.4 3.76% 331 350 325.1 308382.9(约31万)
16 建国钞(百连) 436 1.32% 416.1 440 416.1 109813.5(约11万)
17 单龙钞 2200 2.52% 2166 2200 2145 364768(约36万)
18 10元奥运钞 3610 0.28% 3600 3620 3588 320369(约32万)
19 8050四连 4699 0.45% 4799 4838 4680 16239424(约1624万)
20 90版100四连 2782 1.38% 2800 2800 2710 76549(约8万)
21 单龙钞(百连) 2191 0.60% 2177 2208 2167 281883(约28万)
22 双龙钞 11232 0.65% 11188 11248 11000 234478(约23万)
23 2/5元四连钞 4129 -10.00% 4700 4700 4129 279673(约28万)
24 角币四连体 1464.4 0.01% 1450 1496 1420 7362344.4(约736万)
25 分币八连体 1718.8 1.11% 1719.9 1719.9 1650.2 10203.9(约1万)
26 建国50元三连 11308 -2.84% 11650 11650 11288 91120(约9万)
27 99版百元三连 6166 -2.64% 6350 6350 6166 18845(约2万)
28 周恩来精制币 2290 2.92% 2337 2386 2182 38984(约4万)
29 颐和园精制币 2466.7 -2.31% 2400 2655 2311 295500(约30万)
30 牛年纪念币 69.11 3.92% 66.5 71 66.5 860794.99(约86万)
31 虎年纪念币 90.03 0.23% 91.9 94.88 86 1498824.14(约150万)
32 朱德纪念币 1304.37 -9.41% 1295.84 1391 1295.84 299374.04(约30万)
33 世博纪念币 29.33 2.27% 26.8 31.43 26.8 175550.35(约18万)
34 建党90周年币 30.51 1.70% 30.2 30.68 29.68 338948.25(约34万)
35 新西藏纪念币 108.99 2.02% 114.99 114.99 100.11 71685.77(约7万)
36 刘少奇纪念币 44.11 1.59% 45.4 45.4 41 212841.9(约21万)
37 鸡年纪念币 152.8 1.06% 142.1 159.4 142.1 6323594.6(约632万)
38 蛇年纪念币 27.3 1.71% 27 27.95 26.8 1264916.63(约126万)
39 朱鹮纪念币 472.57 2.38% 499.98 499.98 452.03 7165354.65(约717万)
40 丹顶鹤纪念币 361.83 2.83% 332 361.88 332 29271060.01(约2927万)
41 毛泽东纪念币 74.34 0.26% 74.22 75.9 73.06 635162.81(约64万)
42 熊猫纪念币 278.99 0.52% 272 289.5 270 194385.52(约19万)
43 猪年纪念币 620.07 2.49% 605.4 623 590.05 4649633.21(约465万)
44 猴年纪念币 2958.2 0.58% 2988 2988 2700.03 26850376(约2685万)
45 马年纪念币 317.31 -0.09% 292 330 292 2604718.66(约260万)
46 羊年纪念币 350.48 0.09% 350.1 358.87 347 1128455.28(约113万)
47 广西纪念币 356.43 -3.41% 353 376.98 348 669269.08(约67万)
48 和一纪念币 505.95 10.00% 505.95 505.95 505.95 391605.3(约39万)
49 宋庆龄纪念币 157.04 -1.89% 158.01 166.47 156 234505.65(约23万)
50 邓小平纪念币 71.9 -0.70% 75 75 68.06 744723.62(约74万)
51 和三纪念币 108.48 1.39% 110 116 105.01 1111979.23(约111万)
52 鼠年纪念币(盒) 142.37 10.00% 142.37 142.37 142.37 142.37
53 康银阁龙卡币 38.51 -0.23% 39.96 39.96 36.91 23226.99(约2万)
54 康银阁兔卡币 110.5 -3.75% 118 118 108.01 109892.04(约11万)
55 康银阁蛇卡币 38.08 0.69% 37.7 39.18 34.59 9737269.66(约974万)
56 红三凸壹角 1348.19 9.03% 1230 1349.98 1206 7650507.02(约765万)
57 53年贰分纸币 7.18 4.82% 6.95 7.45 6.7 2562262.28(约256万)
58 53年伍分纸币 25.03 2.20% 25.67 26.47 24.28 2141929.48(约214万)
59 三版壹角 108.86 -0.82% 109.75 112 106 6272119.65(约627万)
60 三版贰角 41.91 1.26% 44.8 44.8 41.12 329448.57(约33万)
61 53年小字伍分 20.07 0.20% 19.24 21.3 19.24 1148548.71(约115万)
62 三版伍角 52.73 1.78% 56.99 56.99 51.86 545580.24(约55万)
63 53年壹分纸币 3.55 4.41% 3.4 3.66 3.33 6567581.12(约657万)
64 56年伍圆纸币 5504 9.84% 5020 5512 5020 499522(约50万)
65 二版伍角(捆) 394.8 -2.16% 400 415 387.1 1500835.7(约150万)
66 黄伍圆纸币 145626.6 10.00% 119149 145626.6 119149 12672232.4(约1267万)
67 三版凸版伍角 264.97 3.44% 256 269 256 9003601.45(约900万)
68 三版壹圆(刀) 98.76 0.80% 99.98 99.98 95.19 138169.96(约14万)
69 三版贰圆(刀) 1799 1.24% 1799 1799.8 1777.7 37684.7(约4万)
70 三版五元 637.81 -2.71% 668 668 625.06 442368.98(约44万)
71 三版十元(捆) 420 1.48% 413.85 420 405.01 13275.06(约1万)
72 53年无油壹分 11.81 5.54% 12.3 12.3 10.5 8952352.12(约895万)
73 红二凸壹角 801.72 4.79% 780 838 765 2088176.13(约209万)
74 18k壹分纸币 6.95 9.97% 6.32 6.95 6.32 7119512.43(约712万)
75 三版古币壹元 1330.25 2.80% 1230 1385 1230 1515698.8(约152万)
76 53年壹分(捆) 17.58 10.01% 17.49 17.58 16.35 3951545.55(约395万)
77 无油壹分(捆) 2.09 10.00% 2.09 2.09 2.09 2.09
78 53年壹分(刀) 10.15 9.97% 9.23 10.15 9.23 19480292.18(约1948万)
79 53年贰分(捆) 22.8 9.99% 18.66 22.8 18.66 14681343.31(约1468万)
80 18k壹分(包) 8.01 10.03% 8.01 8.01 8.01 296.37
81 三版凸版伍角(捆) 125.62 10.00% 125.62 125.62 125.62 753.72
82 彩金银马币 11895 2.06% 11998 11998 11895 23893(约2万)
83 二轮梅花虎金 15398 9.99% 13000 15398 13000 436397(约44万)
84 1/2封装金猫 14417 10.00% 12950 14417 12800 4781787(约478万)
85 梁红玉彩金 11630 4.57% 11300 11630 11300 126060(约13万)
86 猴王出世彩金 11510 -1.04% 11850 11990 11401 842474(约84万)
87 一轮扇银羊 345000 -9.61% 390000 390000 345000 1123000(约112万)
88 资本猫银币 2718 6.38% 2650 2753 2320 30957(约3万)
89 改革开放银币 1498 -1.45% 1525 1525 1450 54698(约5万)
90 一轮扇银兔 1263 2.43% 1113 1296 1113 124232(约12万)
91 梅花虎银币 0 0.00% 0 0 0 0
92 二轮扇银马 2559 2.52% 2400 2587 2400 22897(约2万)
93 2011年彩银兔 857 -0.12% 798 880 798 120886(约12万)
94 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
95 戴胜鸟彩银币 95000 -4.86% 99850 99900 93800 17623840(约1762万)
96 群芳夜宴图 6455 0.86% 6000 6470 6000 126496(约13万)
97 11年壹盎银猫 230.99 -0.38% 211 236.36 211 277913.85(约28万)
98 10年钱博会币 1737 2.54% 1720 1800 1690 276082(约28万)
99 二轮方银龙 14710 -1.21% 14750 14900 14350 488356(约49万)
100 乐山大佛银币 3466 0.04% 3460 3535 3441 5782796.9(约578万)
101 建设银行银币 1025.9 10.00% 986 1025.9 942 142949.2(约14万)
102 二轮扇银羊 4255 -3.95% 4430 4600 4200 352573(约35万)
103 14年壹盎银猫 183.95 0.84% 184 184 180.11 713513.25(约71万)
104 三元贺岁银币 1722.2 2.29% 1683.7 1789 1666 5733752.3(约573万)
105 16年三元贺岁银币 195 30.00% 195 195 195 195
106 13年壹盎银猫 210.97 0.46% 201.18 212 201.18 108468.97(约11万)
107 招商局小版 596.83 0.71% 596 600 580 2241952.14(约224万)
108 金铜佛小型张 65.83 3.83% 63 65.92 58.81 97278.45(约10万)
109 凤翔丝绸小版 33.41 4.41% 31.97 34.19 29.01 190370.15(约19万)
110 资本市场小版 122.5 -1.84% 120 124.5 118.5 146621.9(约15万)
111 爱心红丝带 27.96 -0.50% 28 29 27.2 82983.56(约8万)
112 黄猴小版 227.3 4.56% 219.95 228.5 196 7156043.61(约716万)
113 刘三姐小本票 37.67 -4.63% 36 43.45 36 124157.04(约12万)
114 中国名亭小版 116.28 -4.29% 125 133.64 115 166026.81(约17万)
115 邓小平百年票 32.43 -3.94% 33.98 34.5 32 308132.67(约31万)
116 中国梦小全张 40.98 -0.27% 39 42 37.6 208041.32(约21万)
117 黄龙小型张 73.53 1.70% 75 75 70.08 81644.81(约8万)
118 国旗国徽小版 323.96 4.58% 288 340.74 288 2034990.02(约203万)
119 郑和下西洋 59.67 1.38% 59.57 60.8 58 494288.06(约49万)
120 竹子小型张 85.12 9.99% 77 85.13 70.05 640001.49(约64万)
121 特9嫦娥三号 58 -2.31% 54.2 63.5 54.2 99054.51(约10万)
122 重阳节小版 161.95 -4.26% 152.5 169.66 152.5 86581.47(约9万)
123 中国曲艺小版 181.24 -2.56% 186 192.8 178 149055.88(约15万)
124 石湾陶艺小版 123.99 -0.63% 116 129 116 46508.41(约5万)
125 三轮马小本票 72.42 -0.41% 65.52 79 65.52 59163.25(约6万)
126 捣练图小型张 1202.86 7.20% 1122.1 1229.99 1070 6158829.01(约616万)
127 黄猪小版 1115.72 10.00% 1100 1115.72 950 19458075.08(约1946万)
128 黄兔小版 180.13 -3.68% 187 194 172 75908.53(约8万)
129 九运会小全张 31.13 -2.11% 30.93 32.69 29.01 6677186.95(约668万)
130 二轮虎套票 53.37 -4.73% 55 57.9 52.02 1107851.94(约111万)
131 金铜佛小版 202.72 3.14% 216.19 216.19 192.01 83615.85(约8万)
132 长江三峡小版 1095.6 5.99% 1020 1097 950.01 9969007.77(约997万)
133 民族大团结 605 0.67% 580 636 560 321967.91(约32万)
134 文14长江大桥 4068.43 3.46% 3933 4325.63 3900 8086704.38(约809万)
135 贺喜一小全张 131.67 -7.99% 157 157 130 43320.04(约4万)
136 龙虎山小型张 344.55 7.80% 290.1 350.6 289 83903097.44(约8390万)
137 香港回归型张 68.34 -10.00% 69 73.01 68.34 6653043.14(约665万)
138 百合花小版 1600.38 6.00% 1400 1659.69 1378.55 7098841.96(约710万)
139 贺喜八小全张 56.55 -0.11% 56.61 62.18 53.09 3111423.95(约311万)
140 十二运会全张 81.51 -1.66% 76.1 84.4 76.1 4548158.8(约455万)
141 大足石刻型张 61.54 1.07% 60.89 61.95 56.01 130239.04(约13万)
142 雪豹套票 57.81 10.01% 57.81 57.81 57.81 4971.66
143 书院(二)小版 413.34 -7.70% 445 448 406.1 1016895.91(约102万)
144 福禄寿喜小版 83.74 10.00% 83.74 83.74 83.74 502.44
145 渔庄秋霁双连 439.82 -1.43% 444.9 454.99 407 367762.33(约37万)
146 世博会小版 157.7 1.74% 148 158 148 77226.68(约8万)
147 二轮狗套票 32.15 -3.94% 31.88 36.1 31.88 153480.27(约15万)
148 三轮蛇套票 43.28 -8.69% 44.26 49.99 42.66 1582122.24(约158万)
149 三国一组套票 190.81 -3.09% 195.52 195.64 187 7526173.11(约753万)
150 中国防震套票 41.93 -1.34% 41 43.15 40.2 3825671.34(约383万)
151 三轮马套票 85.47 3.36% 79.6 86.8 79.6 5180587.14(约518万)
152 毛泽东套票 522.15 10.00% 522.15 522.15 522.15 181708.2(约18万)
153 孔子学院套票 298.5 -2.43% 290 315.6 290 2619185.38(约262万)
154 中国电影套票 32.26 0.56% 31 32.9 29.52 3254556.35(约325万)
155 山东民居套票 11.49 3.33% 11.13 11.85 10.81 385246.4(约39万)
156 中国航天套票 180 -3.02% 190 195 180 2753996.34(约275万)
157 亚太电信套票 28.81 -2.04% 28.8 30 28.1 588637.72(约59万)
158 西藏民居套票 14.64 3.76% 13 15 13 5489716.38(约549万)
159 永乐壁画套票 164.59 2.84% 160 164.9 160 5414963.39(约541万)
160 桃花小版 260.61 -6.83% 277 290 253.05 2205705.98(约221万)
161 国际住房年 115.17 -10.00% 115.17 115.17 115.17 448126.47(约45万)
162 巴黎公社套票 27.95 0.00% 25.5 29 25.5 4338396.42(约434万)
163 民族传统体育 473.2 -0.29% 506 506 442 187862.7(约19万)
164 关公套票 156.27 -6.51% 167.18 167.18 152.11 5393256.57(约539万)
165 北京猿人套票 74.56 -5.16% 70.76 81.76 70.76 52231176.42(约5223万)
166 凤翔大版套票 78 0.18% 77 80 73.5 655718.35(约66万)
167 三轮马小版 319.88 -5.64% 340 342 306 555207.23(约56万)
168 神骏图套票 100.15 -3.23% 103.49 106 96.4 700392.5(约70万)
169 国际扫盲年 18.62 1.31% 17 19.45 17 4891600.06(约489万)
170 三轮猪套票 44.43 10.00% 40.39 44.43 40.05 1033157.69(约103万)
171 三轮鸡套票 12.24 9.97% 12.24 12.24 12.24 85.68
172 富春山居图 469.15 -2.48% 488 511.99 450.02 1569177.69(约157万)
173 中泰友谊套票 35.85 0.25% 35 37.82 33.62 3189628.68(约319万)
174 人民大会堂 71.23 3.64% 74.8 74.8 66 403543.51(约40万)
175 北京民居套票 14.35 -2.25% 14.44 14.7 13.53 1977897.11(约198万)
176 奥运百年套票 24.48 2.00% 24 25.3 23 1906084.88(约191万)
177 内蒙民居普票 21.06 3.74% 19 22.33 19 11864280.51(约1186万)
178 民居大全套票 392.01 3.30% 375 399 370 1450114.64(约145万)
179 65版天安门 262.18 -10.00% 300 300 262.18 1500479.51(约150万)
180 江苏民居普票 3.16 10.10% 3.16 3.16 3.16 3.16
181 摄影大版票 97.04 -9.97% 118.57 118.57 97.01 1595057.36(约160万)
182 议会联盟百年票 45.69 -9.97% 51.88 51.88 45.67 9759281.17(约976万)
183 三轮狗套票 528.81 -5.78% 530 559 511.2 4774530.89(约477万)
184 镜泊湖套票 50.41 -2.53% 51 52.2 47.52 3835655.93(约384万)
185 三轮猴小版 312 -2.17% 320 335 300 129540.9(约13万)
186 妇女节80周年 47.11 -9.99% 51 52.8 47.11 7763862.75(约776万)
187 七届人大套票 72.88 -2.54% 68.36 78.99 67.3 4281129.02(约428万)
188 普22(甲)万里长城 79.75 10.00% 79.75 79.75 79.75 79.75
189 普22(甲)林海 312.79 -1.38% 289.23 332.56 289.23 4676218.26(约468万)
190 普22(甲)椰树 417.91 2.22% 371 425 371 5082979.83(约508万)
191 浴马图套票 298.7 -0.15% 299 308 292 10085062.94(约1009万)
192 三轮猴套票 63.59 0.92% 63.39 65 60.2 179335.25(约18万)
193 成语典故(二) 159.19 -5.92% 178.99 178.99 155.03 509703.93(约51万)
194 一轮蛇套票 28.89 10.02% 28.89 28.89 28.89 4449.06
成交金额:632672839.36(约63267万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。

上一篇:6月25日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:6月27日南方文交所交易藏品报价汇总