您当前位置:首页>详细信息
7月4日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-07-04 17:24:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次

7月4日南方文交所交易藏品报价汇总
藏品代码 藏品名称 交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 张 散 335 330 338 434.63 357.3 316,673 11314.7
101002 建国钞(百连) 张 刀 385 380 388 499.63 456.6 141700 6470.0
101003 单龙钞 张 散 2300 2250 2300 2968.33 2176 67,932 14782.0
101004 10元奥远钞 张 张 3800 3600 3750 4831.67 3587 27,777 9963.6
101005 8050四连 套 套 4800 4600 4850 6175.00 4679 21,968 10278.8
101006 90版100四连体 套 套 2700 2750 2800 3575.00 2736 11,598 3173.2
101007 单龙钞(百连) 张 刀 2200 2250 2200 2881.67 2185 55,800 12192.3
101008 双龙钞 套 套 11000 11200 11500 14603.33 10850 8,071 8757.0
101010 2/5元四连钞 套 套 3300 3350 3250 4290.00 3697 10428 3855.2
101011 角币四连体 套 套 1500 1450 1450 1906.67 1404.9 19,816 2783.9
101012 分币八连体 套 套 1650 1550 1700 2123.33 1611 7,979 1285.4
101013 建国50元三连 套 套 12000 11500 12000 15383.33 12157 1,237 1503.8
101014 99版百元三连 套 套 6100 6200 6200 8016.67 6100 1,352 824.7
102009 周恩来精制币 枚 枚 1000 900 920 1222.00 2368 2,529 598.9
102010 颐和园精制币 枚 枚 750 700 730 944.67 2369.8 4,365 1034.4
102014 牛年纪念币 枚 散 30 32 35 71.93 64.7 690850 4469.8
卷 42 40 36
盒 55 54 57
件 88 87 89
102015 虎年纪念币 枚 散 30 32 35 64.13 87.46 467350 4087.4
卷 38 37 38
盒 50 48 50
102016 朱德纪念币 枚 散 62 60 61 85.37 1583.12 107900 17081.9
卷 66 67 64
盒 110 110 105
102017 世博纪念币 枚 散 15 13 16 36.40 29.68 1440500 4275.4
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币 枚 散 20 21 22 39.00 30.6 1640400 5019.6
卷 27 28 29
盒 29 30 31
102019 新西藏纪念币 枚 散 32 33 35 65.00 106.39 270000 2872.5
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币 枚 散 26 28 30 54.17 40.33 1594350 6430.0
卷 40 42 43
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币 枚 散 85 86 87 138.67 147.8 509500 7530.4
卷 90 90 90
盒 105 105 110
102022 蛇年纪念币 枚 散 13 14 13 32.93 26.02 4564000 11875.5
卷 20 19 21
盒 26 25 25
102023 朱鹮纪念币 枚 散 27 27 28 61.53 417.74 195000 8145.9
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 枚 散 27 27 27 61.53 385.77 196800 7592.0
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 枚 散 36 35 36 56.77 68.87 654750 4509.3
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 枚 散 133 135 140 264.33 265.58 159800 4244.0
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币 枚 散 90 88 90 134.33 682.79 351350 23989.8
卷 105 103 105
盒 105 100 105
102028 猴年纪念币 枚 散 195 190 198 263.47 2762.04 238400 65847.0
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币 枚 散 19 18 19 32.50 332.95 485658 16170.0
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102030 羊年纪念币 枚 卷 310 315 320 409.50 342.43 324,300 11105.0
102033 广西纪念币 枚 卷 170 160 175 218.83 325.57 71,200 2318.1
102036 和一纪念币 枚 盒 145 142 150 189.37 683.8 40,850 2793.3
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 85 88 88 113.10 144.43 211,850 3059.7
102038 邓小平纪念币 枚 卷 60 55 58 74.97 66.4 708,000 4701.1
102039 和三纪念币 枚 盒 50 48 51 49.67 100.64 273920 2756.7
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 105 110 105 106.67 85.8 80,000 686.4
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 110 112 115 112.33 252.23 70,000 1765.6
102301 康银阁龙卡币 枚 散 24 25 26 39.43 42.61 1063200 4530.3
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币 枚 散 52 50 55 81.47 97.87 190915 1868.5
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币 枚 散 22 23 22 36.40 38.73 1198400 4641.4
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角 张 散 160 150 160 335.83 1263.94 45300 5725.6
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币 张 散 2 2.2 2 5.20 6.4 10130000 6483.2
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 张 散 11 10 11 18.20 23.09 1828000 4220.9
捆 14 13 15
包 23 21 22
103004 三版壹角 张 散 15 14 15 49.40 122.72 546300 6704.2
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 张 散 25 26 25 56.77 43.22 2629000 11362.5
刀 33 32 33
捆 42 45 44
103006 53年小字伍分 张 散 12 11 13 20.80 19.95 3564000 7110.2
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角 张 散 33 32 35 71.93 54.59 2742000 14968.6
捆 55 56 55
103008 53年壹分纸币 张 散 0.9 0.8 0.8 2.34 3.31 49310000 16321.6
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4940.00 5080 2,144 1089.2
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角 张 散 180 160 170 509.17 401.6 124000 4979.8
刀 360 350 360
捆 400 390 385
103011 黄伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4550.00 121440 4046 49134.6
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 张 刀 185 186 188 186.33 281.02 273700 7691.5
103031 三版壹圆 张 散 70 69 72 120.03 102.27 775000 7925.9
刀 92 90 95
捆 130 135 132
103032 三版贰圆 张 散 1800 1700 1700 2405.00 1797 15600 2803.3
刀 1800 1850 1900
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元 张 散 250 240 250 563.33 582.29 19800 1152.9
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元 张 散 250 240 260 508.73 406.67 136000 5530.7
刀 290 285 290
捆 390 395 389
103035 53年无油壹分 张 麻袋 4.9 5 4.8 4.51 10.78 11000000 11858.0
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2.4 2.6 2.7
包 3.5 3.4 3.5
103036 红二凸壹角 张 散 42 40 42 101.83 926.83 79200 7340.5
刀 65 60 63
捆 80 78 77
103038 18K壹分纸币 张 捆 6 6 6.2 7.89 6.57 24534000 16118.8
103050 三版古币壹元 张 张 920 900 925 1189.50 1320.11 20532 2710.4
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.1 1.1 1.2 1.47 31.14 5,000,000 15570.0
103055 无油壹分(捆) 捆 张 5 5 5.5 6.72 3.71 2,480,000 920.1
103058 53年壹分(刀) 张 刀 1 0.9 0.9 1.21 11.14 6,000,000 6684.0
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.2 3.5 3.5 4.42 27.5 2,470,000 6792.5
103080 18K壹分(包) 张 包 6.8 6.5 7 8.80 14.19 2,410,000 3419.8
103112 三版伍角(刀) 张 刀 49 45 46 60.67 18.59 144,000 267.7
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50 222.54 108,000 2403.4
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33 11600 599 694.8
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 14200 14000 14000 18286.67 17802 298 530.5
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33 13450 2,406 3236.1
105901 梁红玉彩金 枚 枚 11500 11450 11800 15058.33 11800 1,317 1554.1
105902 猴王出世彩金 枚 枚 11500 12000 11800 15296.67 11910 2,017 2402.2
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00 260000 2964 77064.0
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00 2578 2895 746.3
106003 改革开放银币 枚 枚 1000 950 960 1261.00 1468 7181 1054.2
106004 一轮扇银兔 枚 枚 950 920 950 1222.00 1278 7880 1007.1
106005 梅花虎银币 枚 枚 1900 1850 1900 2448.33 41057 3339 13708.9
106006 二轮扇银马 枚 枚 1500 1450 1480 1919.67 2249 13081 2941.9
106007 2011年彩银兔 枚 枚 900 880 900 1161.33 887 37216 3301.1
106008 一轮方银兔 枚 枚 12500 12500 13000 16466.67 12386 802 993.4
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 550 580 560 732.33 71000 26711 189648.1
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67 6068 2569 1558.9
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 250 245 255 325.00 227.11 252,243 5728.7
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67 1729 4229 731.2
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00 13350 4081 5448.1
106015 乐山大佛银币 枚 枚 700 680 700 901.33 3559 8236 2931.2
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67 936.5 9484 888.2
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 1000 1000 1300.00 4350 5890 2562.2
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 185 180 182 237.03 182.28 985,859 17970.2
106019 三元贺岁银币 枚 枚 980 950 930 1239.33 1487.5 14595 2171.0
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 380 360 390 489.67 345.47 44,026 1521.0
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 200 210 200 264.33 211.2 275,446 5817.4
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83 580.46 182955 10619.8
202002 金铜佛小型张 张 张 35 37 39 48.10 53.73 579452 3113.4
202004 凤翔丝绸小版 版 版 33 32 30 41.17 32.89 2242682 7376.2
202005 资本市场小版 版 版 100 98 100 129.13 132.8 148640 1973.9
202006 爱心红丝带 枚 版 25 25 26 32.93 28.56 674180 1925.5
202007 黄猴小版 版 版 190 190 188 246.13 232.79 163512 3806.4
202008 刘三姐小本票 本 本 27 28 26 35.10 38.72 580464 2247.6
202009 中国名亭小版 版 版 110 105 110 140.83 112.05 230903 2587.3
202010 邓小平百年票 套 版 25 24 23 31.20 32.35 890628 2881.2
202011 中国梦小全张 张 张 42 40 42 53.73 45.02 1,162,569 5233.9
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97 67.22 176600 1187.1
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40 354.25 78831 2792.6
202015 郑和下西洋 套 版 20 19 21 26.00 59.53 482184 2870.4
202016 竹子小型张 张 张 24 23 22 29.90 69.59 440800 3067.5
202017 特9嫦娥三号 套 版 16 15 14 19.50 58.78 390320 2294.3
202018 重阳节小版 版 版 140 140 145 184.17 152.49 66600 1015.6
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13 174.56 97237 1697.4
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93 120.9 82000 991.4
202021 三轮马小本票 本 本 35 34 36 45.50 69.6 170975 1190.0
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93 1440.02 146604 21111.3
202023 黄猪小版 版 版 110 110 115 145.17 771.94 73230 5652.9
202024 黄兔小版 版 版 75 70 75 95.33 161.38 159132 2568.1
202025 九运会小全张 张 张 26 24 25 32.50 34.35 780196 2680.0
202026 二轮虎套票 套 版 31 32 33 41.60 52.84 249536 1318.5
202027 金铜佛小版 版 版 140 138 139 180.70 198.66 87972 1747.7
202028 长江三峡小版 版 包 320 320 320 416.00 1054.91 25068 2644.4
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50 608.67 24565 1495.2
202030 文14长江大桥 枚 包 70 75 77 96.20 3827 145444 55661.4
202031 贺喜一小全张 张 张 90 90 92 117.87 120.97 88014 1064.7
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43 348.42 395760 13789.1
202033 香港回归型张 张 张 21 20 20 26.43 69.38 394200 2735.0
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67 1645.94 22714 3738.6
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40 65.54 571600 3746.3
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30 91.44 543785 4972.4
202038 大足石刻型张 张 张 33 35 35 44.63 56.74 336600 1909.9
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03 102.43 357,200 3658.8
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40 8.01 462,720 370.6
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50 448.69 99,310 4455.9
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87 148.35 95,314 1414.0
202062 渔庄秋霁双连 张 张 220 215 220 283.83 606.39 59253 3593.0
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13 138.01 166195 2293.7
202201 二轮狗套票 套 版 9 8.5 9 11.48 33.15 555478 1841.4
202202 三轮蛇套票 枚 版 20 19 20 25.57 37.7 400000 1508.0
202203 三国一组套票 套 版 28 25 27 34.67 220.93 122801 2713.0
202204 中国防震套票 枚 版 35 33 38 45.93 46.28 312520 1446.3
202205 三轮马套票 枚 版 16 16 16 20.80 88.02 590740 5199.7
202206 毛泽东套票 套 版 50 52 53 67.17 691.93 114414 7916.6
202208 孔子学院套票 套 版 135 140 145 182.00 305.8 39732 1215.0
202209 中国电影套票 枚 版 8 7 6 9.10 30.14 474524 1430.2
202210 山东民居套票 枚 版 2 2.8 3 3.38 12.32 2342880 2886.4
202211 中国航天套票 套 版 18.5 18 19 24.05 161.64 239808 3876.3
202212 亚太电信套票 枚 版 12 10 12 14.73 29.92 847392 2535.4
202213 西藏民居套票 枚 版 3.5 3.5 3.3 4.46 15.18 1820301 2763.2
202214 永乐壁画套票 套 版 30 28 30 38.13 174.05 171864 2991.3
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70 276.3 97440 2692.3
202217 国际住房年 枚 版 6 6.5 7 8.45 166.94 689700 11513.9
202218 巴黎公社套票 枚 版 8 7 8 9.97 27.04 983600 2659.7
202219 民族传统体育 版 版 490 480 470 624.00 468.9 12720 596.4
202220 关公套票 套 版 60 58 60 77.13 170.67 209940 3583.0
202223 北京猿人套票 枚 版 7 6.5 7 8.88 108.91 1261800 13742.3
202225 凤翔大版套票 套 版 45 44 45 58.07 78.83 146886 1157.9
202226 三轮马小版 版 版 83 80 83 106.60 309.6 54498 1687.3
202227 神骏图套票 套 版 38 35 40 48.97 105.07 156792 1647.4
202228 国际扫盲年 枚 版 8 7 8 9.97 19.35 1263817 2445.5
202229 三轮猪套票 套 版 23 22 25 30.33 44.2 393040 1737.2
202230 三轮鸡套票 枚 枚 18 15 16 21.23 21.68 731,568 1586.0
202231 富春山居图 套 版 210 200 230 277.33 542.88 48984 2659.2
202232 中泰友谊套票 套 版 16 15 16 20.37 38.99 355760 1387.1
202233 人民大会堂 枚 版 45 47 43 58.50 68.93 359,000 2474.6
202235 北京民居套票 枚 版 3.5 3.3 3.2 4.33 12.63 3114344 3933.4
202250 奥运百年套票 枚 版 9 8 8.5 11.05 27.35 1185828 3243.2
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.5 2.2 2.5 3.12 23.21 2011620 4669.0
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17 431.97 85220 3681.2
202263 65版天安门 枚 版 83 85 80 107.47 278.42 147000 4092.8
202265 江苏民居普票 枚 版 3 2.8 3 3.81 5.6 1,710,000 957.6
202269 摄影大版票 枚 版 9 8.5 9 11.48 99.5 700,000 6965.0
202283 议会联盟百年票 枚 版 7 7.5 7 9.32 73.24 630,000 4614.1
202289 三轮狗套票 枚 版 14 14 14.5 18.42 569.36 298,880 17017.0
202290 镜泊湖套票 套 版 9 9.5 9 11.92 52.4 348,900 1828.2
202301 三轮猴小版 版 版 300 310 305 396.50 312 171493 5350.6
202302 妇女节80周年 枚 版 6.5 6 6.5 8.23 52.87 710600 3756.9
202306 七届人大套票 枚 版 8.5 9 9.5 11.70 129.12 550,000 7101.6
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 35 36 38 47.23 141.3 117,900 1665.9
202310 普22(甲)林海 枚 版 85 82 85 109.20 346.59 63,600 2204.3
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70 72 70 91.87 499.62 56,620 2828.8
202312 浴马图套票 套 版 50 55 55 69.33 377.88 119,480 4514.9
202313 三轮猴套票 枚 版 27 28 29 36.40 61.46 588480 3616.8
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47 176.78 97,696 1727.1
202322 一轮蛇套票 枚 版 12 12 13 16.03 51.01 692,400 3531.9
当日总市值(万) 1275371.7
上市价总市值(万) 300755.5
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。

上一篇:7月4日15点南方文交所实时报价

下一篇:7月5日15点南方文交所实时报价