您当前位置:首页>详细信息
7月6日15点南方文交所实时报价
2016-07-06 20:39:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次

7月6日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2235.59 -1.89% 2278.67 2297.31 2221.09 1638337540(约163834万)
2 南方活跃指数 190.89 -1.73% 194.25 196.07 187.95 1227184260(约122718万)
3 钱币指数 1939.73 -2.87% 1997.07 2012.43 1930.49 559959100(约55996万)
4 连体纪念钞指数 297.86 -0.77% 300.17 303.99 296.5 52845024(约5285万)
5 纪念币指数 1608.83 -4.96% 1692.7 1701.11 1587.15 209503072(约20950万)
6 老版纸币指数 4102.15 -1.66% 4171.49 4314.09 4048.23 263237648(约26324万)
7 金币指数 282.05 -2.58% 289.52 296.37 281.05 6879971(约688万)
8 银币指数 14673.76 -1.77% 14938.01 15016.78 14553.23 27493384(约2749万)
9 第二套人民币指数 295.7 -1.27% 299.51 316.57 288.08 158746448(约15875万)
10 第三套人民币指数 106.79 -2.22% 109.21 112.19 106.64 106673208(约10667万)
11 邮票指数 10983.66 -0.42% 11029.52 11169.6 10857.14 1078378500(约107838万)
12 套票指数 125.07 0.12% 124.92 127.23 122.7 909593730(约90959万)
13 小版票指数 85.68 -0.74% 86.32 88.3 85.49 79703336(约7970万)
14 小型张指数 137.11 -2.22% 140.22 143.34 134.89 30965126(约3097万)
15 建国钞(散) 352.8 -1.37% 380 380 345 136406.8(约14万)
16 建国钞(百连) 479.5 1.14% 452 494.1 452 1120159.8(约112万)
17 单龙钞 2189 0.09% 2249 2249 2151 85536(约9万)
18 10元奥运钞 3566 -0.61% 3607 3607 3565 135782(约14万)
19 8050四连 4689 -1.28% 4850 4890 4617 21206517(约2121万)
20 90版100四连 2682 -1.90% 2703 2730 2682 32474(约3万)
21 单龙钞(百连) 2192 -1.13% 2188 2192 2182 21851(约2万)
22 双龙钞 10651 -0.98% 10800 10888 10601 939517(约94万)
23 2/5元四连钞 3889 0.03% 3600 4100 3600 20226704(约2023万)
24 角币四连体 1400.2 -0.56% 1415 1450 1388.7 6635042.8(约664万)
25 分币八连体 1644.4 -2.70% 1690 1690 1577 2182007(约218万)
26 建国50元三连 11520 -4.00% 12000 12000 11003 57474(约6万)
27 99版百元三连 5950 -2.46% 6000 6000 5950 65553(约7万)
28 周恩来精制币 2198.9 -9.62% 2400 2487 2190 131519.1(约13万)
29 颐和园精制币 2408.2 -2.46% 2260 2566 2260 1648479.2(约165万)
30 牛年纪念币 66.82 -1.47% 67.98 67.98 65.71 558863.16(约56万)
31 虎年纪念币 86.02 -5.45% 89.01 91.5 83 1318178.43(约132万)
32 朱德纪念币 1333.75 -10.00% 1340 1400 1333.75 150614.03(约15万)
33 世博纪念币 29.57 -3.14% 31.69 31.69 28.51 129280.4(约13万)
34 建党90周年币 31.28 -2.40% 32.39 32.46 30.24 10391359.48(约1039万)
35 新西藏纪念币 101.81 -5.59% 100.1 109.99 100.1 102031.27(约10万)
36 刘少奇纪念币 42.27 -4.00% 43.31 43.85 42 362624.17(约36万)
37 鸡年纪念币 145.2 -5.65% 145 156.9 142 10557418.1(约1056万)
38 蛇年纪念币 26.63 -2.81% 27.44 27.5 26.51 3927169.61(约393万)
39 朱鹮纪念币 419.8 -0.93% 440 440 393.01 6958421.21(约696万)
40 丹顶鹤纪念币 378.89 -1.33% 388 388 363.63 1355610.14(约136万)
41 毛泽东纪念币 70.34 -2.58% 74.5 74.5 70.11 17296362.15(约1730万)
42 熊猫纪念币 274.88 -1.11% 264.07 288.99 264.07 14978067.34(约1498万)
43 猪年纪念币 636.62 -9.03% 680 708 630.01 9414043.31(约941万)
44 猴年纪念币 2499.38 -6.31% 2638 2699.99 2400.98 45480227(约4548万)
45 马年纪念币 317.54 -4.49% 340 340 299.3 15898381.71(约1590万)
46 羊年纪念币 338.12 -3.89% 353 353 338 5965710.09(约597万)
47 广西纪念币 326.75 -6.00% 346 346 320 611950.52(约61万)
48 和一纪念币 697.85 -7.22% 782 826.99 676.96 11741067.06(约1174万)
49 宋庆龄纪念币 143.59 -4.55% 149 150 143.01 400347.68(约40万)
50 邓小平纪念币 68.72 -4.93% 69 73 68.03 853979.52(约85万)
51 和三纪念币 101.49 -5.43% 108.98 108.98 100.01 2687605.32(约269万)
52 鼠年纪念币(卷) 103.82 10.00% 103.82 103.82 103.82 207.64
53 鼠年纪念币(盒) 305.2 10.00% 305.2 305.2 305.2 3662.4
54 康银阁龙卡币 46.67 2.66% 43.11 48 43.11 30029751.43(约3003万)
55 康银阁兔卡币 102.44 0.31% 111.9 111.9 99.84 21778.05(约2万)
56 康银阁蛇卡币 40.5 -0.64% 38 41.99 38 16528365.42(约1653万)
57 红三凸壹角 1184.64 -9.26% 1299 1375 1175.03 9010973.46(约901万)
58 53年贰分纸币 6.85 -2.70% 7.28 7.44 6.76 4251149.43(约425万)
59 53年伍分纸币 24.96 -1.73% 25.03 26.79 24.39 3430297.11(约343万)
60 三版壹角 125.69 -1.37% 126.6 127.9 120.99 10387671.61(约1039万)
61 三版贰角 44.77 -5.01% 42.42 47.89 42.42 12125387.77(约1213万)
62 53年小字伍分 21.48 -2.14% 22 22.3 20.81 4629966.22(约463万)
63 三版伍角 56.19 -4.32% 58.73 59.8 55.6 18658434.45(约1866万)
64 53年壹分纸币 3.5 -3.85% 3.95 3.95 3.48 16719890(约1672万)
65 56年伍圆纸币 4994 -2.47% 5150 5370 4958 427178(约43万)
66 二版伍角(捆) 396.6 -2.10% 400 407 385.2 1363273.3(约136万)
67 黄伍圆纸币 135554 1.47% 133668 135554 133668 43581790(约4358万)
68 三版凸版伍角 275.08 -1.93% 308.55 308.55 270 14528001.3(约1453万)
69 三版壹圆(刀) 105.21 -6.48% 113.5 120.88 103 16967983.24(约1697万)
70 三版贰圆(刀) 1813 -1.47% 1782 1829 1781 82722.3(约8万)
71 三版五元 590.12 -3.48% 616.99 635.99 584.03 212132.91(约21万)
72 三版十元(捆) 411.18 -1.92% 424.99 428 400 20552813.97(约2055万)
73 53年无油壹分 11.2 -5.56% 12.2 12.4 11.03 24325908.86(约2432万)
74 红二凸壹角 1121.46 10.00% 1035.6 1121.46 1035.6 719775.78(约72万)
75 18k壹分纸币 6.96 -3.73% 7.45 7.74 6.82 35361038.71(约3536万)
76 三版古币壹元 1340 -1.50% 1370 1448 1331 3424056.43(约342万)
77 53年壹分(捆) 37.68 10.01% 35 37.68 31.04 8760143.49(约876万)
78 无油壹分(捆) 4.49 10.05% 4.49 4.49 4.49 89.8
79 53年壹分(刀) 12.2 -0.42% 13 13.48 11.25 23013609.72(约2301万)
80 53年贰分(捆) 27.22 -10.02% 31 33.28 27.22 34184287.99(约3418万)
81 18k壹分(包) 17.17 9.99% 17.17 17.17 17.17 97611.45(约10万)
82 三版伍角(刀) 22.5 10.02% 22.5 22.5 22.5 22.5
83 三版凸版伍角(捆) 269.27 10.00% 269.27 269.27 269.27 3231.24
84 彩金银马币 11000 -3.22% 11600 11600 11000 22600(约2万)
85 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
86 1/2封装金猫 11782 -6.91% 12600 13182 11600 4139413(约414万)
87 梁红玉彩金 11680 1.57% 11400 11700 11400 46450(约5万)
88 猴王出世彩金 12083 -0.14% 11900 12470 11900 2671508(约267万)
89 一轮扇银羊 289300 10.00% 289300 289300 236700 3463200(约346万)
90 资本猫银币 2677 0.71% 2680 2695 2677 10732(约1万)
91 改革开放银币 1350 -0.30% 1373 1373 1350 9503
92 一轮扇银兔 1264 -1.79% 1331 1331 1203 88034(约9万)
93 梅花虎银币 33333 -9.79% 33256 33333 33256 6459672(约646万)
94 二轮扇银马 2444 5.66% 2444 2444 2444 2444
95 2011年彩银兔 900 1.47% 889 905 861 18701(约2万)
96 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
97 戴胜鸟彩银币 65200 -4.35% 68165 68165 65000 14772234(约1477万)
98 群芳夜宴图 6388 -1.72% 6499 6499 5900 37417(约4万)
99 11年壹盎银猫 244.98 -0.62% 234.01 249.69 234.01 77551.7(约8万)
100 10年钱博会币 1729 -0.23% 1680 1735 1680 226502(约23万)
101 二轮方银龙 12960 3.68% 12450 12960 12400 139340(约14万)
102 乐山大佛银币 3554 0.06% 3545 3588 3543 6055316.7(约606万)
103 建设银行银币 942.9 -0.22% 999.9 999.9 901 81299(约8万)
104 二轮扇银羊 4049.5 -7.12% 4360 4400 4001 204574.2(约20万)
105 14年壹盎银猫 183.69 -0.35% 184.5 186.18 183.19 1008631.07(约101万)
106 三元贺岁银币 1412 -5.59% 1495.6 1496.9 1400 12989317(约1299万)
107 16年三元贺岁银币 418.02 10.00% 418.02 418.02 418.02 418.02
108 13年壹盎银猫 212.99 -2.51% 218 218 212 83931.96(约8万)
109 招商局小版 588.54 0.67% 582 590 580 1017404.19(约102万)
110 金铜佛小型张 58.79 0.67% 61.79 61.79 57.1 104749.6(约10万)
111 凤翔丝绸小版 32.44 -3.74% 34.9 34.9 32.1 272102.69(约27万)
112 资本市场小版 136.8 1.33% 135 137 130.1 155219.1(约16万)
113 爱心红丝带 30.37 0.53% 33.23 33.23 28.12 66280.19(约7万)
114 黄猴小版 242.42 1.03% 240 246.99 227.42 24527948.63(约2453万)
115 刘三姐小本票 42.48 -0.19% 43.5 43.99 40.85 166893.69(约17万)
116 中国名亭小版 107.7 -6.82% 116 119 104.02 556016.03(约56万)
117 邓小平百年票 32.58 -2.78% 32 33.5 32 113812.34(约11万)
118 中国梦小全张 46.8 -5.49% 52 54.45 45 8917260.28(约892万)
119 黄龙小型张 74.63 0.93% 74.1 77 68.1 2788489.32(约279万)
120 国旗国徽小版 339.47 -1.74% 345 370 324.1 2982590.77(约298万)
121 郑和下西洋 59.67 -2.74% 60 62.97 59 3962021.36(约396万)
122 竹子小型张 72.97 -1.76% 74.49 74.49 68.09 78806.53(约8万)
123 特9嫦娥三号 61.73 1.60% 62 62.99 57 1852610.75(约185万)
124 重阳节小版 176.54 9.22% 169.88 177.79 155 2654419.3(约265万)
125 中国曲艺小版 193.88 3.73% 187.01 195 182 122228.79(约12万)
126 石湾陶艺小版 124 2.43% 109.28 124.5 109.28 31765.1(约3万)
127 三轮马小本票 76.9 1.46% 82.22 82.22 73.8 71278.46(约7万)
128 捣练图小型张 1564.14 -1.26% 1590 1658 1550 1424574.56(约142万)
129 黄猪小版 788.67 -3.53% 800 824.99 776.05 1466480.73(约147万)
130 黄兔小版 168.73 0.27% 168 184.46 168 64590.47(约6万)
131 九运会小全张 32.78 -7.58% 35.03 35.85 31.95 6143148.9(约614万)
132 二轮虎套票 55.48 -3.96% 58 60 51.99 3604584.48(约360万)
133 金铜佛小版 214.41 -1.89% 218 223.6 205.16 1510755.21(约151万)
134 长江三峡小版 1170.81 5.14% 1114 1188 1080.01 8331296.19(约833万)
135 民族大团结 629.56 1.71% 651 651 580.01 266398.28(约27万)
136 文14长江大桥 3872.22 1.03% 3799.82 3919.85 3754.5 10458073.33(约105万)
137 贺喜一小全张 134.96 4.28% 136.97 136.97 127.21 1210.32
138 龙虎山小型张 344.19 -3.68% 365 370 321.52 18778738.71(约1878万)
139 香港回归型张 67.34 -6.52% 71.83 73.5 64.86 7716652.16(约772万)
140 百合花小版 1704.76 2.13% 1645 1727.8 1628.8 19790395.38(约1979万)
141 贺喜八小全张 74.03 2.71% 73.88 78.99 68 21915342.59(约2192万)
142 十二运会全张 94.11 1.49% 98.88 98.88 88 11539441.12(约1154万)
143 大足石刻型张 58.5 -4.83% 65.98 65.98 56.01 73114.65(约7万)
144 雪豹套票 123.94 10.00% 123.94 123.94 123.94 2484625.18(约248万)
145 避暑山庄套票 9.69 9.99% 9.69 9.69 9.69 9.69
146 书院(二)小版 417.47 -9.14% 451 504 414 9594649.74(约959万)
147 福禄寿喜小版 179.51 10.00% 179.51 179.51 179.51 538.53
148 渔庄秋霁双连 599.63 -1.14% 576.01 606.78 548 9361733.45(约936万)
149 世博会小版 142.99 1.27% 143 144 139 33073.77(约3万)
150 二轮狗套票 34.35 -3.67% 36 36 33.2 71752.87(约7万)
151 三轮蛇套票 41.47 0.00% 39.6 42.1 39.5 3335699.83(约334万)
152 三国一组套票 207.95 -9.58% 229.45 229.46 206.98 6625722.48(约663万)
153 中国防震套票 45.81 -4.46% 49 49 44 3755625.86(约376万)
154 三轮马套票 85.09 -4.52% 86 89.5 85 5940646.37(约594万)
155 毛泽东套票 681.63 -3.89% 708 711.26 640 7441047.87(约744万)
156 孔子学院套票 297 -3.57% 317 317 295 237990.2(约24万)
157 中国电影套票 32.55 -1.36% 33.85 33.85 30.66 204743.33(约20万)
158 山东民居套票 12.6 -6.94% 14.89 14.89 12.5 1387600.49(约139万)
159 中国航天套票 163.58 -2.34% 170.23 174.98 159 16780332.54(约1678万)
160 亚太电信套票 31.89 -3.10% 34.47 34.47 31.31 5811086.25(约581万)
161 西藏民居套票 15.37 -7.96% 16.5 17.1 15.3 6369710.27(约637万)
162 永乐壁画套票 179.59 0.09% 179.5 181.5 172 5476921.98(约548万)
163 桃花小版 276.49 -0.94% 275 284.66 273.01 6129334.17(约613万)
164 国际住房年 201.99 10.00% 165.27 201.99 165.27 213186988.41(约21319万)
165 巴黎公社套票 30.21 1.58% 30 32.71 29.58 8086971.24(约809万)
166 民族传统体育 481.6 0.33% 464 487 463.5 91435.2(约9万)
167 关公套票 167 -5.69% 167 184.85 166.1 11318240.79(约1132万)
168 北京猿人套票 131.78 10.00% 124 131.78 112 139206504.34(约13921万)
169 凤翔大版套票 78.82 -5.55% 84 84 77.11 1848629.7(约185万)
170 三轮马小版 312 -0.95% 310 325 300 425784.22(约43万)
171 神骏图套票 105.16 -3.30% 108.75 110 100.01 1663173.23(约166万)
172 国际扫盲年 20.48 -3.80% 21.5 22.4 19.16 6130088.71(约613万)
173 三轮猪套票 44.56 -4.38% 46.63 46.63 43.45 1725816.4(约173万)
174 三轮鸡套票 26.24 10.02% 26.24 26.24 26.24 498.56
175 富春山居图 472.2 -10.00% 525 538.96 472.2 2332150.26(约223万)
176 中泰友谊套票 41.03 -3.46% 41.2 44.1 40 3289058.97(约329万)
177 人民大会堂 69.7 -5.14% 74 74 67 564680.14(约56万)
178 北京民居套票 12.73 -7.01% 13.69 13.78 12.62 2294848.97(约229万)
179 奥运百年套票 27.12 -7.35% 29.27 29.5 26.6 2457244(约246万)
180 内蒙民居普票 28.08 9.99% 27.9 28.08 22.98 58712865.27(约5871万)
181 民居大全套票 395.32 -5.25% 420 422 389 1523585.71(约152万)
182 65版天安门 336.89 10.00% 310 336.89 285 11040409.45(约1104万)
183 江苏民居普票 6.78 10.06% 6.78 6.78 6.78 13.56
184 摄影大版票 99.12 -4.37% 98.1 106.99 95.63 364333(约36万)
185 议会联盟百年票 66.52 -9.75% 81.08 81.08 66.34 103384666.2(约10338万)
186 三轮狗套票 551.85 -7.60% 580 605.99 538 28001646.66(约2800万)
187 镜泊湖套票 56.69 -1.65% 58 63.3 54 5892912.65(约589万)
188 三轮猴小版 311.96 -0.67% 339.99 339.99 310 36739.78(约4万)
189 妇女节80周年 62.15 6.86% 60.99 63.98 52.36 5082144.14(约508万)
190 七届人大套票 156.23 10.00% 140 156.23 129.05 6823661.77(约682万)
191 普22(甲)万里长城 170.97 10.00% 170.97 170.97 170.97 8035.59
192 普22(甲)林海 335.22 -3.60% 349.73 382.5 330 56365968.32(约5637万)
193 普22(甲)椰树 436.84 -6.84% 455 491.8 430 100681668.57(约10068万)
194 浴马图套票 362.23 -4.51% 345 409 341.41 46432887.74(约4643万)
195 三轮猴套票 63.45 -2.01% 67.5 67.5 62.86 1262116.82(约126万)
196 成语典故(二) 173.46 -7.92% 185 207 169.54 3475665.11(约348万)
197 一轮蛇套票 61.72 10.00% 61.72 61.72 61.72 97517.6(约10万)
成交金额:1700154820.21(约170015万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。

上一篇:7月5日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:7月6日南方文交所交易藏品报价汇总