您当前位置:首页>详细信息
7月7日15点南方文交所实时报价
2016-07-07 16:49:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次

7月7日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2211.4 -1.08% 2235.59 2253.78 2188.79 1180108160(约118011万)
2 南方活跃指数 187.39 -1.83% 190.89 193.43 185.46 781271230(约78127万)
3 钱币指数 1903.64 -1.86% 1939.73 1956.99 1885.18 565122750(约56512万)
4 连体纪念钞指数 297.93 0.02% 297.86 304.52 295.11 57889764(约5789万)
5 纪念币指数 1560.07 -3.03% 1608.83 1626.57 1541.24 249301664(约24930万)
6 老版纸币指数 4017.97 -2.05% 4102.15 4187 3992.83 230444144(约23044万)
7 金币指数 286.69 1.65% 282.05 294.97 279.23 7428862(约743万)
8 银币指数 14631.32 -0.29% 14673.76 14751.7 14233.69 20058298(约2006万)
9 第二套人民币指数 281.98 -4.64% 295.7 303.07 281.23 109722904(约10972万)
10 第三套人民币指数 108.44 1.55% 106.79 108.77 102.64 123332272(约12333万)
11 邮票指数 10990.33 0.06% 10983.66 11113.22 10842.61 614985470(约61499万)
12 套票指数 124.14 -0.74% 125.07 127.11 123.32 475167872(约47517万)
13 小版票指数 87.23 1.82% 85.68 87.49 85.15 77187040(约7719万)
14 小型张指数 141.1 2.91% 137.11 141.41 131.28 19603560(约1960万)
15 建国钞(散) 351.3 -0.43% 355 355 344 262630.3(约26万)
16 建国钞(百连) 476 -0.73% 431.6 498 431.6 284684(约28万)
17 单龙钞 2185 -0.18% 2400 2400 2162 188778(约19万)
18 10元奥运钞 3550 -0.45% 3565 3586 3544 376577(约38万)
19 8050四连 4685 -0.09% 4750 4750 4616 21054539(约2105万)
20 90版100四连 2699 0.63% 2723 2723 2672 105139(约11万)
21 单龙钞(百连) 2215 1.05% 2200 2219 2164 105472(约11万)
22 双龙钞 10700 0.46% 10800 10858 10601 722275(约72万)
23 2/5元四连钞 3876 -0.33% 3800 3900 3800 25745048(约2575万)
24 角币四连体 1400.9 0.05% 1400 1418 1366.1 6415805.1(约642万)
25 分币八连体 1621 -1.42% 1645 1705 1599 2611039.2(约261万)
26 建国50元三连 11600 0.69% 11600 11600 11600 11600(约1万)
27 99版百元三连 6179 3.85% 6179 6179 6179 6179
28 周恩来精制币 2234 1.60% 2155 2261 2155 46590(约5万)
29 颐和园精制币 2348.9 -2.46% 2255 2511 2255 3508023(约351万)
30 牛年纪念币 65.89 -1.39% 67 67.5 65.85 260367.98(约26万)
31 虎年纪念币 84.4 -1.88% 86.7 89.99 83 748557.57(约75万)
32 朱德纪念币 1260.23 -5.51% 1210 1360 1210 274939.89(约27万)
33 世博纪念币 29.39 -0.61% 28 31.98 28 134026.63(约13万)
34 建党90周年币 30.99 -0.93% 28.88 31.99 28.88 10766847.78(约1077万)
35 新西藏纪念币 102.47 0.65% 101 104.99 98.03 105898.45(约11万)
36 刘少奇纪念币 41.53 -1.75% 44.39 44.39 40.3 335196.5(约34万)
37 鸡年纪念币 142.1 -2.13% 141.8 159.7 138 8108616.7(约811万)
38 蛇年纪念币 25.96 -2.52% 26.22 26.98 25.78 4678288.52(约468万)
39 朱鹮纪念币 413.96 -1.39% 377.82 430 377.82 6421921.5(约642万)
40 丹顶鹤纪念币 371.93 -1.84% 353 375 353 18733752.85(约1873万)
41 毛泽东纪念币 72.99 3.77% 72.48 75.08 68.07 17858888.3(约1786万)
42 熊猫纪念币 275.8 0.33% 253 281.99 247.39 16495296.61(约1650万)
43 猪年纪念币 672.61 5.65% 601.5 695 601.5 36523980.87(约3652万)
44 猴年纪念币 2249.44 -10.00% 2418 2500 2249.44 37858314.53(约3786万)
45 马年纪念币 301.03 -5.20% 317.54 330 285.79 13440760.1(约1344万)
46 羊年纪念币 332.96 -1.53% 337 339 326.01 5518704.98(约552万)
47 广西纪念币 337.05 3.15% 338 339 311.01 392129.02(约39万)
48 和一纪念币 767.64 10.00% 700 767.64 695 16576629.02(约1658万)
49 宋庆龄纪念币 143.48 -0.08% 144 147 140 514520.31(约51万)
50 邓小平纪念币 68.37 -0.51% 68.98 69.64 67.8 393075.1(约39万)
51 和三纪念币 100.79 -0.69% 102.59 107 99.1 2599899(约260万)
52 鼠年纪念币(卷) 114.2 10.00% 114.2 114.2 114.2 114.2
53 鼠年纪念币(盒) 335.72 10.00% 335.72 335.72 335.72 6378.68
54 康银阁龙卡币 45.79 -1.89% 44 51.34 44 30504568.92(约3050万)
55 康银阁兔卡币 100.05 -2.33% 96.1 102.85 96.1 25331.28(约3万)
56 康银阁蛇卡币 40.38 -0.30% 40.5 41.96 39.1 16470038.81(约1647万)
57 红三凸壹角 1303.1 10.00% 1180 1303.1 1168 16582396.74(约1658万)
58 53年贰分纸币 6.45 -5.84% 6.98 7.05 6.36 1763023.2(约176万)
59 53年伍分纸币 23.57 -5.57% 24.61 25.9 23.45 1506434.41(约151万)
60 三版壹角 121.95 -2.98% 124.6 127.86 120 8222598.01(约822万)
61 三版贰角 43.87 -2.01% 41.2 47 41.2 13867619.25(1387约万)
62 53年小字伍分 20.92 -2.61% 20.5 21.86 20.45 7775031.02(约778万)
63 三版伍角 54.24 -3.47% 50.57 59.99 50.57 21701741.99(约2170万)
64 53年壹分纸币 3.37 -3.71% 3.55 3.55 3.33 5474658.28(约547万)
65 56年伍圆纸币 5000 0.12% 5300 5450 5000 416613(约12万)
66 二版伍角(捆) 391.8 -1.21% 390 400.5 385 1415625.5(约142万)
67 黄伍圆纸币 149109.4 10.00% 135669 149109.4 135669 60421882(约6042万)
68 三版凸版伍角 272.51 -0.93% 276 286.89 266 15105395.18(约1511万)
69 三版壹圆(刀) 112.18 6.62% 98.02 115 98.02 22455045.76(约2246万)
70 三版贰圆(刀) 1808.8 -0.23% 18919 1830 1790 69021.7(约7万)
71 三版五元 583.95 -1.05% 598.93 604 575 165698.15(约17万)
72 三版十元(捆) 406.37 -1.17% 370.06 420 370.06 20787019.35(约2079万)
73 53年无油壹分 10.54 -5.89% 10.7 11.58 10.41 4742269.74(约474万)
74 红二凸壹角 1233.61 10.00% 1233 1233.61 1233 187502.62(约19万)
75 18k壹分纸币 6.92 -0.57% 7 7.29 6.71 12007831.87(约1201万)
76 三版古币壹元 1375 2.61% 1290 1437 1290 4168065.59(约417万)
77 53年壹分(捆) 33.91 -10.01% 40 41.45 33.91 22128157.52(约2213万)
78 无油壹分(捆) 4.94 10.02% 4.94 4.94 4.94 14.82
79 53年壹分(刀) 10.98 -10.00% 12.02 13.1 10.98 33354559.16(约3335万)
80 53年贰分(捆) 24.5 -9.99% 25 28 24.5 16514067.82(约1651万)
81 18k壹分(包) 18.89 10.02% 18.89 18.89 18.89 13581.91(约1万)
82 三版伍角(刀) 24.75 10.00% 24.75 24.75 24.75 24.75
83 三版凸版伍角(捆) 296.2 10.00% 296.2 296.2 296.2 20141.6(约2万)
84 彩金银马币 10399 -5.46% 11599 11599 9900 1310633(约131万)
85 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
86 1/2封装金猫 12290 4.31% 11450 12800 11125 4322437(约432万)
87 梁红玉彩金 12000 2.74% 12000 12000 12000 12000(约1万)
88 猴王出世彩金 12100 0.14% 12100 12410 12001 1783792(约178万)
89 一轮扇银羊 260370 -10.00% 290000 294999 260370 2781368(约278万)
90 资本猫银币 2669 -0.30% 2700 2798 2410 324401(约32万)
91 改革开放银币 1309 -3.04% 1350 1350 1270 14236(约1万)
92 一轮扇银兔 1256 -0.63% 1138 1288 1138 11225(约1万)
93 梅花虎银币 33332 0.00% 30000 33333 30000 7872164(约787万)
94 二轮扇银马 2294 -6.14% 2680 2680 2200 208346(约21万)
95 2011年彩银兔 875 -2.78% 854 905 854 66196(约7万)
96 一轮方银兔 12499 0.91% 11710 12499 11710 24209(约2万)
97 戴胜鸟彩银币 61200 -6.13% 65200 65200 61200 18058027(约1806万)
98 群芳夜宴图 6355 -0.52% 5810 6355 5810 36705(约4万)
99 11年壹盎银猫 249.94 2.02% 264.44 264.44 236.16 133970.18(约13万)
100 10年钱博会币 1720 -0.52% 1680 1757 1623 290496(约29万)
101 二轮方银龙 12790 -1.31% 12800 12900 12560 139930(约14万)
102 乐山大佛银币 3601 1.32% 3543 3636 3521 6205032.5(约621万)
103 建设银行银币 938 -0.52% 978 978 913 19530.5(约2万)
104 二轮扇银羊 3750 -7.40% 4050 4050 3750 174990(约17万)
105 14年壹盎银猫 183.87 0.10% 184.38 184.38 181.51 1124083.93(约112万)
106 三元贺岁银币 1413.2 0.08% 1412 1450 1400 3117375.9(约312万)
107 16年三元贺岁银币 459.82 10.00% 459.82 459.82 459.82 459.82
108 13年壹盎银猫 213.86 0.41% 214.99 219 211.5 294946.21(约29万)
109 招商局小版 592.8 0.72% 586 598 580 846856.22(约85万)
110 金铜佛小型张 58.31 -0.82% 55 60 55 35985.46(约4万)
111 凤翔丝绸小版 33.48 3.21% 35 35 32.4 458072.04(约46万)
112 资本市场小版 136.8 0.00% 139.7 147.7 123.3 15289.7(约2万)
113 爱心红丝带 29.45 -3.03% 28.01 31.8 28.01 50112.2(约5万)
114 黄猴小版 241.47 -0.39% 242.45 252 235.01 28787558.14(约2879万)
115 刘三姐小本票 42.05 -1.01% 42.98 42.98 40.25 71693.74(约7万)
116 中国名亭小版 102.2 -5.11% 110 110 100 105333.55(约11万)
117 邓小平百年票 32.79 0.64% 32 33.5 32 76105.35(约8万)
118 中国梦小全张 48.19 2.97% 45.1 50 45.1 11048132.07(约1105万)
119 黄龙小型张 73.98 -0.87% 78.88 78.88 67.17 2687975.71(约269万)
120 国旗国徽小版 332.2 -2.14% 348.97 348.97 320 2895316.46(约290万)
121 郑和下西洋 59.55 -0.30% 60 61.2 58 2858874.74(约286万)
122 竹子小型张 73.39 0.58% 69 74.98 68 53793.86(约5万)
123 特9嫦娥三号 67.89 9.98% 59 67.9 59 3274755.41(约327万)
124 重阳节小版 177.08 0.31% 178 193.7 164.01 2609007.71(约261万)
125 中国曲艺小版 192.29 -0.88% 193.99 196 188 145280.83(约15万)
126 石湾陶艺小版 124 0.00% 113.03 124.9 113.03 25570.12(约3万)
127 三轮马小本票 75.78 -1.46% 83.28 83.28 72.2 11287.24(约1万)
128 捣练图小型张 1708.23 9.21% 1564.3 1720.55 1530 886125.89(约89万)
129 黄猪小版 785.27 -0.43% 750 818 750 1228439.5(约123万)
130 黄兔小版 185.6 10.00% 155.01 185.6 155.01 193401.77(约19万)
131 九运会小全张 32.26 -1.59% 34 34 30.96 5403025.29(约540万)
132 二轮虎套票 53.05 -4.38% 55 56.47 51.99 811181.69(约81万)
133 金铜佛小版 202 -5.79% 200 214.99 200 93356.57(约9万)
134 长江三峡小版 1229.88 5.05% 1169 1285 1160 8132519.56(约813万)
135 民族大团结 620.1 -1.50% 580 625 580 450455.4(约45万)
136 文14长江大桥 3829.04 -1.12% 3850.5 3899.82 3800.36 7258458.05(约726万)
137 贺喜一小全张 126.02 -6.62% 144.8 144.8 126.01 17036.49(约2万)
138 龙虎山小型张 327.41 -4.88% 340.52 348.94 310.5 9925335.26(约993万)
139 香港回归型张 65.19 -3.19% 61.02 70 61.02 5805596.32(约581万)
140 百合花小版 1721.48 0.98% 1685 1728.18 1620 20096186.75(约2010万)
141 贺喜八小全张 72.09 -2.62% 74.03 79.69 69.8 8660617.25(约866万)
142 十二运会全张 91.87 -2.38% 85 94.99 85 11959034.38(约1196万)
143 大足石刻型张 60.9 4.10% 64.2 64.2 55 208747.74(约21万)
144 雪豹套票 136.33 10.00% 136.3 136.33 136.33 538776.16(约54万)
145 避暑山庄套票 10.66 10.01% 10.66 10.66 10.66 10.66
146 书院(二)小版 459.22 10.00% 419 459.22 405 7700695.88(约770万)
147 福禄寿喜小版 197.46 10.00% 197.46 197.46 197.46 789.84
148 渔庄秋霁双连 541.63 -9.67% 571.11 592.87 539.67 5856207.89(约586万)
149 世博会小版 147.91 3.44% 143 147.97 141.11 77743.21(约8万)
150 二轮狗套票 32.79 -4.54% 32.48 33.99 32.33 16561.21(约2万)
151 三轮蛇套票 39.98 -3.59% 40.8 42.88 39.6 2499576.93(约250万)
152 三国一组套票 199 -4.30% 225 225 190.52 5313342.74(约531万)
153 中国防震套票 44.94 -1.90% 45 46.8 43 4011403.14(约401万)
154 三轮马套票 86.3 1.42% 85.5 87.3 80.2 5550621.58(约555万)
155 毛泽东套票 749.79 10.00% 749.79 749.79 728.91 4207872.93(约421万)
156 孔子学院套票 280.39 -5.59% 308 308 280.01 119464.38(约12万)
157 中国电影套票 30.56 -6.11% 32.91 32.91 29.5 157742.63(约16万)
158 山东民居套票 12.16 -3.49% 12.22 12.87 11.86 586666.71(约59万)
159 中国航天套票 164.7 0.68% 159 169.99 150.02 17467663.94(约1747万)
160 亚太电信套票 30.01 -5.90% 28.7 32.6 28.7 5515634.08(约552万)
161 西藏民居套票 15 -2.41% 14 15.77 14 5659160.35(约566万)
162 永乐壁画套票 177.62 -1.10% 179.8 181.99 175.6 5124408.25(约512万)
163 桃花小版 304.14 10.00% 272 304.14 268 3406499.25(约341万)
164 国际住房年 222.19 10.00% 181.79 222.19 181.79 128023888.9(约12802万)
165 巴黎公社套票 29.05 -3.84% 28.25 32.79 27.81 6209908.94(约621万)
166 民族传统体育 491.8 2.12% 501 501 466 15197.1(约2万)
167 关公套票 162.37 -2.77% 160 178 151 7736006.66(约774万)
168 北京猿人套票 126.01 -4.38% 118.6 144.5 118.6 80699530.31(约8070万)
169 凤翔大版套票 78.64 -0.23% 78.8 83 77 1535458.76(约154万)
170 三轮马小版 298 -4.49% 315 315 285 362627.67(约36万)
171 神骏图套票 98.94 -5.91% 105.16 106 97.2 988623.24(约99万)
172 国际扫盲年 20.02 -2.25% 21 21 19.51 5538957.88(约554万)
173 三轮猪套票 43.11 -3.25% 44.5 44.9 42.87 958298.99(约96万)
174 三轮鸡套票 28.86 9.98% 28.86 28.86 28.86 548.34
175 富春山居图 448.72 -4.97% 470 504 425 2089851.71(约209万)
176 中泰友谊套票 40.2 -2.02% 40 43 40 3304103.13(约330万)
177 人民大会堂 63.07 -9.51% 73.5 73.5 62.73 463733.54(约46万)
178 北京民居套票 12.18 -4.32% 12.24 13.1 11.48 1166357.1(约117万)
179 奥运百年套票 26.45 -2.47% 27.12 27.86 25 2011608.73(约201万)
180 内蒙民居普票 27.23 -3.03% 30 30.89 25.27 69069831.88(约6907万)
181 民居大全套票 397.81 0.63% 395 403 390.5 1392390.75(约139万)
182 65版天安门 303.2 -10.00% 341 352 303.2 2597979.89(约260万)
183 江苏民居普票 7.46 10.03% 7.46 7.46 7.46 7.46
184 摄影大版票 99.95 0.84% 96 104 96 426393.98(约43万)
185 议会联盟百年票 64.2 -3.49% 73.17 73.17 59.87 19672070.53(约1967万)
186 三轮狗套票 531.78 -3.64% 530 567 514.9 18791938.33(约1879万)
187 镜泊湖套票 53.96 -4.82% 61.23 61.23 53.1 5490203.1(约549万)
188 三轮猴小版 310 -0.63% 310 310.05 301 6493.35
189 妇女节80周年 68.37 10.01% 56.2 68.37 55.93 7988664.84(约799万)
190 七届人大套票 140.61 -10.00% 168.8 168.8 140.61 7780025.92(约778万)
191 普22(甲)万里长城 188.07 10.00% 188.07 188.07 188.07 6206.31
192 普22(甲)林海 311.43 -7.10% 332.22 349 305.2 5671913.58(约567万)
193 普22(甲)椰树 397.62 -8.98% 460 460 393.22 12638989.46(约1264万)
194 浴马图套票 362.21 -0.01% 362.23 385.88 350 8205586.16(约821万)
195 三轮猴套票 61.88 -2.55% 63.46 64.37 61.5 914016.49(约91万)
196 成语典故(二) 158.68 -8.52% 177.9 183.9 156.11 1741509.24(约174万)
197 一轮蛇套票 67.89 10.00% 67.89 67.89 67.89 489215.34(约49万)
成交金额:1261369495.51(约126137万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:7月6日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:7月7日南方文交所交易藏品报价汇总