您当前位置:首页>详细信息
7月8日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-07-08 18:11:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 张 散 335 330 338 434.63  352.5 316,673 11162.7 
101002 建国钞(百连) 张 刀 385 380 388 499.63  491 141700 6957.5 
101003 单龙钞 张 散 2250 2100 2300 2881.67  2189 67,932 14870.3 
101004 10元奥远钞 张 张 3700 3600 3750 4788.33  3542 27,624 9784.4 
101005 8050四连 套 套 4800 4600 4850 6175.00  4629 21,968 10169.0 
101006 90版100四连体 套 套 2700 2750 2800 3575.00  2672 11,598 3099.0 
101007 单龙钞(百连) 张 刀 2200 2250 2200 2881.67  2165 55,800 12080.7 
101008 双龙钞 套 套 11000 11200 11000 14386.67  10609 8,071 8562.5 
101010 2/5元四连钞 套 套 3300 3350 3250 4290.00  3982 10428 4152.4 
101011 角币四连体 套 套 1500 1450 1410 1889.33  1378.8 19,816 2732.2 
101012 分币八连体 套 套 1650 1550 1700 2123.33  1590.2 7,979 1268.8 
101013 建国50元三连 套 套 12000 11500 12000 15383.33  11333 1,215 1377.0 
101014 99版百元三连 套 套 6100 6200 6200 8016.67  6000 1,332 799.2 
102009 周恩来精制币 枚 枚 1000 900 920 1222.00  2267.5 2,529 573.5 
102010 颐和园精制币 枚 枚 750 700 730 944.67  2360 4,365 1030.1 
102014 牛年纪念币 枚 散 30 32 35 71.93  66.5 690850 4594.2 
卷 42 40 36
盒 55 54 57
件 88 87 89
102015 虎年纪念币 枚 散 30 32 35 64.13  82.75 467350 3867.3 
卷 38 37 38
盒 50 48 50
102016 朱德纪念币 枚 散 62 60 61 85.37  1224.58 107900 13213.2 
卷 66 67 64
盒 110 110 105
102017 世博纪念币 枚 散 15 13 16 36.40  29.47 1440500 4245.2 
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币 枚 散 20 21 22 39.00  32.52 1640400 5334.6 
卷 27 28 29
盒 29 30 31
102019 新西藏纪念币 枚 散 32 33 35 65.00  100.14 270000 2703.8 
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币 枚 散 26 28 30 54.17  41.04 1594350 6543.2 
卷 40 42 43
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币 枚 散 85 86 87 138.67  140.6 509500 7163.6 
卷 90 90 90
盒 105 105 110
102022 蛇年纪念币 枚 散 13 14 13 32.93  25.89 4564000 11816.2 
卷 20 19 21
盒 26 25 25
102023 朱鹮纪念币 枚 散 27 27 28 61.53  399.41 195000 7788.5 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 枚 散 27 27 27 61.53  378.87 196800 7456.2 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 枚 散 36 35 36 56.77  73.91 654750 4839.3 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 枚 散 133 135 140 264.33  271 159800 4330.6 
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币 枚 散 86 88 88 142.13  670.87 351350 23571.0 
卷 102 103 105
盒 110 108 110
102028 猴年纪念币 枚 散 195 190 198 263.47  2392.45 238400 57036.0 
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币 枚 散 19 18 19 32.50  298.21 485658 14482.8 
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102030 羊年纪念币 枚 卷 310 315 320 409.50  331.83 324,300 10761.2 
102033 广西纪念币 枚 卷 170 160 175 218.83  336 71,200 2392.3 
102036 和一纪念币 枚 盒 145 142 150 189.37  844.4 40,850 3449.4 
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 85 88 88 113.10  139.68 211,850 2959.1 
102038 邓小平纪念币 枚 卷 60 55 58 74.97  68 708,000 4814.4 
102039 和三纪念币 枚 盒 50 48 51 49.67  100.36 273920 2749.1 
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 105 110 105 106.67  125.62 80,000 1005.0 
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 110 112 115 112.33  369.29 70,000 2585.0 
102301 康银阁龙卡币 枚 散 24 25 26 39.43  47.8 1063200 5082.1 
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币 枚 散 52 50 55 81.47  108.11 190915 2064.0 
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币 枚 散 22 23 22 36.40  39.99 1198400 4792.4 
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角 张 散 160 150 160 335.83  1433.41 45300 6493.3 
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币 张 散 2 2.2 2 5.20  6.5 10130000 6584.5 
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 张 散 11 10 11 18.20  23.6 1828000 4314.1 
捆 14 13 15
包 23 21 22
103004 三版壹角 张 散 15 14 15 49.40  121.67 546300 6646.8 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 张 散 25 26 25 56.77  44.01 2629000 11570.2 
刀 33 32 33
捆 42 45 44
103006 53年小字伍分 张 散 12 11 13 20.80  20.83 3564000 7423.8 
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角 张 散 33 32 35 71.93  54.27 2742000 14880.8 
捆 55 56 55
103008 53年壹分纸币 张 散 0.9 0.8 0.8 2.34  3.38 49310000 16666.8 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4940.00  5082 2,144 1089.6 
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角 张 散 180 160 170 509.17  396.1 124000 4911.6 
刀 360 350 360
捆 400 390 385
103011 黄伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4550.00  164020.3 4046 66362.6 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 张 刀 185 186 188 186.33  270.03 273700 7390.7 
103031 三版壹圆 张 散 70 69 72 120.03  105.45 775000 8172.4 
刀 92 90 95
捆 130 135 132
103032 三版贰圆 张 散 1800 1700 1700 2361.67  1780 15600 2776.8 
刀 1800 1850 1800
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元 张 散 250 240 250 563.33  573.12 19800 1134.8 
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元 张 散 250 240 260 508.73  403.36 136000 5485.7 
刀 290 285 290
捆 390 395 389
103035 53年无油壹分 张 麻袋 4.9 5 4.8 4.51  10.97 11000000 12067.0 
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2.4 2.6 2.7
包 3.5 3.4 3.5
103036 红二凸壹角 张 散 42 40 42 101.83  1356.97 79200 10747.2 
刀 65 60 63
捆 80 78 77
103038 18K壹分纸币 张 捆 6 6 6.2 7.89  6.75 24534000 16560.5 
103050 三版古币壹元 张 张 920 900 925 1189.50  1425.84 20532 2927.5 
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.1 1.1 1.2 1.47  30.52 5,000,000 15260.0 
103055 无油壹分(捆) 捆 张 5 5 5.5 6.72  5.43 2,480,000 1346.6 
103058 53年壹分(刀) 张 刀 1 0.9 0.9 1.21  10.08 6,000,000 6048.0 
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.2 3.5 3.5 4.42  23.72 2,470,000 5858.8 
103080 18K壹分(包) 张 包 6.8 6.5 7 8.80  20.78 2,410,000 5008.0 
103112 三版伍角(刀) 张 刀 49 45 46 60.67  27.23 144,000 392.1 
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50  325.82 108,000 3518.9 
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33  10189 599 610.3 
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 14200 14000 14000 18286.67  17802 298 530.5 
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33  12190 2,406 2932.9 
105901 梁红玉彩金 枚 枚 11500 11450 11800 15058.33  12000 1,317 1580.4 
105902 猴王出世彩金 枚 枚 11500 12000 11800 15296.67  12050 2,017 2430.5 
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00  261000 2964 77360.4 
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00  2679 2895 775.6 
106003 改革开放银币 枚 枚 1000 950 960 1261.00  1294 7181 929.2 
106004 一轮扇银兔 枚 枚 950 920 950 1222.00  1222 7880 962.9 
106005 梅花虎银币 枚 枚 1900 1850 1900 2448.33  36497 3339 12186.3 
106006 二轮扇银马 枚 枚 1500 1450 1480 1919.67  2523 13081 3300.3 
106007 2011年彩银兔 枚 枚 890 880 900 1157.00  876 37216 3260.1 
106008 一轮方银兔 枚 枚 12500 12300 12500 16163.33  12499 802 1002.4 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 550 580 560 732.33  63620 26711 169935.4 
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67  6309 2569 1620.8 
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 250 245 255 325.00  244.88 252,243 6176.9 
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67  1674 4229 707.9 
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00  12690 4081 5178.8 
106015 乐山大佛银币 枚 枚 700 680 700 901.33  3605 8236 2969.1 
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67  915 9484 867.8 
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 1000 1000 1300.00  3990 5890 2350.1 
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 185 180 182 237.03  182.86 985,617 18023.0 
106019 三元贺岁银币 枚 枚 980 950 930 1239.33  1431 14595 2088.5 
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 380 360 390 489.67  505.8 44,026 2226.8 
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 200 210 200 264.33  213.07 275,116 5861.9 
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83  588.42 182955 10765.4 
202002 金铜佛小型张 张 张 35 37 39 48.10  58.6 579452 3395.6 
202004 凤翔丝绸小版 版 版 33 32 30 41.17  33.24 2242682 7454.7 
202005 资本市场小版 版 版 100 98 100 129.13  150.5 148640 2237.0 
202006 爱心红丝带 枚 版 25 25 26 32.93  29.14 674180 1964.6 
202007 黄猴小版 版 版 190 190 188 246.13  235.02 163512 3842.9 
202008 刘三姐小本票 本 本 27 28 26 35.10  42.45 580464 2464.1 
202009 中国名亭小版 版 版 110 105 110 140.83  104 230903 2401.4 
202010 邓小平百年票 套 版 25 24 23 31.20  32.29 890628 2875.8 
202011 中国梦小全张 张 张 42 40 42 53.73  46.11 1,162,569 5360.6 
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97  69.21 176600 1222.2 
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40  306 78831 2412.2 
202015 郑和下西洋 套 版 20 19 21 26.00  58.14 482184 2803.4 
202016 竹子小型张 张 张 24 23 22 29.90  72.87 440800 3212.1 
202017 特9嫦娥三号 套 版 16 15 14 19.50  70.35 390320 2745.9 
202018 重阳节小版 版 版 140 140 145 184.17  160.71 66600 1070.3 
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13  190.5 97237 1852.4 
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93  124 82000 1016.8 
202021 三轮马小本票 本 本 35 34 36 45.50  74.99 170975 1282.1 
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93  1824.64 146604 26750.0 
202023 黄猪小版 版 版 110 110 115 145.17  773.68 73230 5665.7 
202024 黄兔小版 版 版 75 70 75 95.33  204.16 159132 3248.8 
202025 九运会小全张 张 张 26 24 25 32.50  31.88 780196 2487.3 
202026 二轮虎套票 套 版 31 32 33 41.60  51.09 249536 1274.9 
202027 金铜佛小版 版 版 140 138 139 180.70  212.95 87972 1873.4 
202028 长江三峡小版 版 包 320 320 320 416.00  1243.64 25068 3117.6 
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50  619.36 24565 1521.5 
202030 文14长江大桥 枚 包 70 75 77 96.20  4087.33 145444 59447.8 
202031 贺喜一小全张 张 张 90 90 92 117.87  118.23 88014 1040.6 
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43  327.42 395760 12958.0 
202033 香港回归型张 张 张 21 20 20 26.43  60.58 394200 2388.1 
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67  1711.56 22714 3887.6 
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40  75.79 571600 4332.2 
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30  94.06 543785 5114.8 
202038 大足石刻型张 张 张 33 35 35 44.63  58.84 336600 1980.6 
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03  149.96 357,200 5356.6 
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40  11.73 462,720 542.8 
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50  489 99,310 4856.3 
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87  217.21 95,314 2070.3 
202062 渔庄秋霁双连 张 张 220 215 220 283.83  529.43 59253 3137.0 
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13  143.09 166195 2378.1 
202201 二轮狗套票 套 版 9 8.5 9 11.48  31.04 555478 1724.2 
202202 三轮蛇套票 枚 版 20 19 20 25.57  38.08 400000 1523.2 
202203 三国一组套票 套 版 28 25 27 34.67  212.2 122801 2605.8 
202204 中国防震套票 枚 版 35 33 38 45.93  44.63 312520 1394.8 
202205 三轮马套票 枚 版 16 16 16 20.80  85.4 590740 5044.9 
202206 毛泽东套票 套 版 50 52 53 67.17  824.77 114414 9436.5 
202208 孔子学院套票 套 版 135 140 145 182.00  289.99 39732 1152.2 
202209 中国电影套票 枚 版 8 7 6 9.10  29.79 474524 1413.6 
202210 山东民居套票 枚 版 2 2.8 3 3.38  11.87 2342880 2781.0 
202211 中国航天套票 套 版 18.5 18 19 24.05  162.49 239808 3896.6 
202212 亚太电信套票 枚 版 12 10 12 14.73  30.06 847392 2547.3 
202213 西藏民居套票 枚 版 3.5 3.5 3.3 4.46  14.01 1820301 2550.2 
202214 永乐壁画套票 套 版 30 28 30 38.13  177.78 171864 3055.4 
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70  334.55 97440 3259.9 
202217 国际住房年 枚 版 6 6.5 7 8.45  244.41 689700 16857.0 
202218 巴黎公社套票 枚 版 8 7 8 9.97  27.96 983600 2750.1 
202219 民族传统体育 版 版 490 480 470 624.00  447.1 12720 568.7 
202220 关公套票 套 版 60 58 60 77.13  172.07 209940 3612.4 
202223 北京猿人套票 枚 版 7 6.5 7 8.88  119.62 1261800 15093.7 
202225 凤翔大版套票 套 版 45 44 45 58.07  77.5 146886 1138.4 
202226 三轮马小版 版 版 83 80 83 106.60  293.29 54498 1598.4 
202227 神骏图套票 套 版 38 35 40 48.97  99.35 156792 1557.7 
202228 国际扫盲年 枚 版 8 7 8 9.97  20.44 1263817 2583.2 
202229 三轮猪套票 套 版 23 22 25 30.33  43.28 393040 1701.1 
202230 三轮鸡套票 枚 枚 18 15 16 21.23  31.75 731,568 2322.7 
202231 富春山居图 套 版 210 200 230 277.33  456.77 48984 2237.4 
202232 中泰友谊套票 套 版 16 15 16 20.37  37.02 355760 1317.0 
202233 人民大会堂 枚 版 45 47 43 58.50  64.3 359,000 2308.4 
202235 北京民居套票 枚 版 3.5 3.3 3.2 4.33  12 3114344 3737.2 
202250 奥运百年套票 枚 版 9 8 8.5 11.05  25.96 1185828 3078.4 
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.5 2.2 2.5 3.12  24.51 2011620 4930.5 
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17  398.83 85220 3398.8 
202263 65版天安门 枚 版 83 85 80 107.47  272.88 147000 4011.3 
202265 江苏民居普票 枚 版 3 2.8 3 3.81  8.21 1,710,000 1403.9 
202269 摄影大版票 枚 版 9 8.5 9 11.48  109.95 700,000 7696.5 
202283 议会联盟百年票 枚 版 7 7.5 7 9.32  70.62 630,000 4449.1 
202289 三轮狗套票 枚 版 14 14 14.5 18.42  554.67 298,880 16578.0 
202290 镜泊湖套票 套 版 9 9.5 9 11.92  55.95 348,900 1952.1 
202301 三轮猴小版 版 版 300 310 305 396.50  298.99 171493 5127.5 
202302 妇女节80周年 枚 版 6.5 6 6.5 8.23  75.21 710600 5344.4 
202306 七届人大套票 枚 版 8.5 9 9.5 11.70  126.55 550,000 6960.3 
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 35 36 38 47.23  206.88 117,900 2439.1 
202310 普22(甲)林海 枚 版 85 82 85 109.20  321.54 63,600 2045.0 
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70 72 70 91.87  423.52 56,620 2398.0 
202312 浴马图套票 套 版 50 55 55 69.33  382.96 119,480 4575.6 
202313 三轮猴套票 枚 版 27 28 29 36.40  63.66 588480 3746.3 
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47  162.92 97,696 1591.7 
202322 一轮蛇套票 枚 版 12 12 13 16.03  74.68 692,400 5170.8 
当日总市值(万) 1292242.6
上市价总市值(万) 300661.0
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱邮中心唯一授权的官方网站。

上一篇:7月8日15点南方文交所实时报价

下一篇:7月9日15点南方文交所实时报价