您当前位置:首页>详细信息
7月9日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-07-09 19:56:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 张 散 335 330 338 434.63  352.9 316,673 11175.4 
101002 建国钞(百连) 张 刀 385 380 388 499.63  492 141700 6971.6 
101003 单龙钞 张 散 2250 2100 2300 2881.67  2178 67,932 14795.6 
101004 10元奥远钞 张 张 3700 3600 3750 4788.33  3585 27,624 9903.2 
101005 8050四连 套 套 4800 4600 4850 6175.00  4645 21,968 10204.1 
101006 90版100四连体 套 套 2700 2750 2800 3575.00  2726 11,598 3161.6 
101007 单龙钞(百连) 张 刀 2200 2250 2200 2881.67  2180 55,800 12164.4 
101008 双龙钞 套 套 11000 11200 11000 14386.67  10615 8,071 8567.4 
101010 2/5元四连钞 套 套 3300 3350 3250 4290.00  3987 10428 4157.6 
101011 角币四连体 套 套 1450 1390 1400 1837.33  1386.8 19,816 2748.1 
101012 分币八连体 套 套 1650 1550 1700 2123.33  1679.9 7,979 1340.4 
101013 建国50元三连 套 套 12000 11500 12000 15383.33  11593 1,215 1408.5 
101014 99版百元三连 套 套 6100 6200 6200 8016.67  6010 1,332 800.5 
102009 周恩来精制币 枚 枚 1000 900 920 1222.00  2200.1 2,529 556.4 
102010 颐和园精制币 枚 枚 750 700 730 944.67  2399.6 4,365 1047.4 
102014 牛年纪念币 枚 散 30 32 35 71.93  66.58 690850 4599.7 
卷 42 40 36
盒 55 54 57
件 88 87 89
102015 虎年纪念币 枚 散 30 32 35 64.13  82.59 467350 3859.8 
卷 38 37 38
盒 50 48 50
102016 朱德纪念币 枚 散 62 60 61 85.37  1201.8 107900 12967.4 
卷 66 67 64
盒 110 110 105
102017 世博纪念币 枚 散 15 13 16 36.40  29.45 1440500 4242.3 
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币 枚 散 20 21 22 39.00  31.36 1640400 5144.3 
卷 27 28 29
盒 29 30 31
102019 新西藏纪念币 枚 散 32 33 35 65.00  97.41 270000 2630.1 
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币 枚 散 26 28 30 54.17  40.73 1594350 6493.8 
卷 40 42 43
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币 枚 散 85 86 87 138.67  141.1 509500 7189.0 
卷 90 90 90
盒 105 105 110
102022 蛇年纪念币 枚 散 13 14 13 32.93  26.13 4564000 11925.7 
卷 20 19 21
盒 26 25 25
102023 朱鹮纪念币 枚 散 27 27 28 61.53  392.77 195000 7659.0 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 枚 散 27 27 27 61.53  370.87 196800 7298.7 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 枚 散 36 35 36 56.77  73.73 654750 4827.5 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 枚 散 133 135 140 264.33  274.23 159800 4382.2 
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币 枚 散 86 88 88 142.13  637.7 351350 22405.6 
卷 102 103 105
盒 110 108 110
102028 猴年纪念币 枚 散 195 190 198 263.47  2399.09 238400 57194.3 
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币 枚 散 19 18 19 32.50  285.13 485658 13847.6 
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102030 羊年纪念币 枚 卷 310 315 320 409.50  348.21 324,300 11292.5 
102033 广西纪念币 枚 卷 170 160 175 218.83  335.04 71,200 2385.5 
102036 和一纪念币 枚 盒 145 142 150 189.37  925.3 40,850 3779.9 
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 85 88 88 113.10  138.77 211,850 2939.8 
102038 邓小平纪念币 枚 卷 60 55 58 74.97  69.94 708,000 4951.8 
102039 和三纪念币 枚 盒 50 48 51 49.67  99.17 273920 2716.5 
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 105 110 105 106.67  138.18 80,000 1105.4 
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 110 112 115 112.33  406.22 70,000 2843.5 
102301 康银阁龙卡币 枚 散 24 25 26 39.43  48.97 1063200 5206.5 
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币 枚 散 52 50 55 81.47  104.08 190915 1987.0 
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币 枚 散 22 23 22 36.40  40.2 1198400 4817.6 
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角 张 散 160 150 160 335.83  1576.75 45300 7142.7 
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币 张 散 2 2.2 2 5.20  6.34 10130000 6422.4 
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 张 散 11 10 11 18.20  23.09 1828000 4220.9 
捆 14 13 15
包 23 21 22
103004 三版壹角 张 散 15 14 15 49.40  128.08 546300 6997.0 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 张 散 22 25 24 54.60  42.84 2629000 11262.6 
刀 32 31 33
捆 42 41 43
103006 53年小字伍分 张 散 12 11 13 20.80  21.08 3564000 7512.9 
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角 张 散 33 32 35 70.63  53.85 2742000 14765.7 
捆 55 53 55
103008 53年壹分纸币 张 散 0.9 0.8 0.8 2.34  3.31 49310000 16321.6 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4940.00  4968 2,144 1065.1 
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角 张 散 180 160 170 509.17  390.8 124000 4845.9 
刀 360 350 360
捆 400 390 385
103011 黄伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4550.00  152998 4046 61903.0 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 张 刀 185 186 188 186.33  270.51 273700 7403.9 
103031 三版壹圆 张 散 70 69 72 120.03  107.71 775000 8347.5 
刀 92 90 95
捆 130 135 132
103032 三版贰圆 张 散 1800 1700 1700 2361.67  1790 15600 2792.4 
刀 1800 1850 1800
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元 张 散 250 240 250 563.33  587.95 19800 1164.1 
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元 张 散 250 240 260 508.73  407.3 136000 5539.3 
刀 290 285 290
捆 390 395 389
103035 53年无油壹分 张 麻袋 4.9 5 4.8 4.51  10.72 11000000 11792.0 
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2.4 2.6 2.7
包 3.5 3.4 3.5
103036 红二凸壹角 张 散 42 40 42 101.83  1492.67 79200 11821.9 
刀 65 60 63
捆 80 78 77
103038 18K壹分纸币 张 捆 6 6 6.2 7.89  6.51 24534000 15971.6 
103050 三版古币壹元 张 张 920 900 925 1189.50  1568.42 20532 3220.3 
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.1 1.1 1.2 1.47  27.47 5,000,000 13735.0 
103055 无油壹分(捆) 捆 张 5 5 5.5 6.72  5.97 2,480,000 1480.6 
103058 53年壹分(刀) 张 刀 1 0.9 0.9 1.21  9.99 6,000,000 5994.0 
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.2 3.5 3.5 4.42  23.49 2,470,000 5802.0 
103080 18K壹分(包) 张 包 6.8 6.5 7 8.80  22.86 2,410,000 5509.3 
103112 三版伍角(刀) 张 刀 49 45 46 60.67  29.95 144,000 431.3 
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50  358.4 108,000 3870.7 
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33  9698 599 580.9 
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 14200 14000 14000 18286.67  17802 298 530.5 
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33  12085 2,406 2907.7 
105901 梁红玉彩金 枚 枚 11500 11450 11800 15058.33  11401 1,317 1501.5 
105902 猴王出世彩金 枚 枚 11500 12000 11800 15296.67  12015 2,017 2423.4 
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00  261100 2964 77390.0 
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00  2684 2895 777.0 
106003 改革开放银币 枚 枚 1000 950 960 1261.00  1282 7181 920.6 
106004 一轮扇银兔 枚 枚 950 920 950 1222.00  1170 7880 922.0 
106005 梅花虎银币 枚 枚 1900 1850 1900 2448.33  32847 3339 10967.6 
106006 二轮扇银马 枚 枚 1500 1450 1480 1919.67  2668 13081 3490.0 
106007 2011年彩银兔 枚 枚 890 880 900 1157.00  876 37216 3260.1 
106008 一轮方银兔 枚 枚 12500 12300 12500 16163.33  12589 802 1009.6 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 550 580 560 732.33  57258 26711 152941.8 
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67  6293 2569 1616.7 
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 250 245 255 325.00  244.95 252,243 6178.7 
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67  1658 4229 701.2 
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00  12700 4081 5182.9 
106015 乐山大佛银币 枚 枚 700 680 700 901.33  3626 8236 2986.4 
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67  915 9484 867.8 
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 1000 1000 1300.00  3591 5890 2115.1 
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 185 180 182 237.03  183.9 985,617 18125.5 
106019 三元贺岁银币 枚 枚 980 950 930 1239.33  1424.7 14595 2079.3 
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 380 360 390 489.67  556.38 44,026 2449.5 
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 200 210 200 264.33  218.31 275,116 6006.1 
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83  596.92 182955 10920.9 
202002 金铜佛小型张 张 张 35 37 39 48.10  57.6 579452 3337.6 
202004 凤翔丝绸小版 版 版 33 32 30 41.17  34 2242682 7625.1 
202005 资本市场小版 版 版 100 98 100 129.13  150 148640 2229.6 
202006 爱心红丝带 枚 版 25 25 26 32.93  28.97 674180 1953.1 
202007 黄猴小版 版 版 190 190 188 246.13  234.94 163512 3841.6 
202008 刘三姐小本票 本 本 27 28 26 35.10  42.33 580464 2457.1 
202009 中国名亭小版 版 版 110 105 110 140.83  107 230903 2470.7 
202010 邓小平百年票 套 版 25 24 23 31.20  31.87 890628 2838.4 
202011 中国梦小全张 张 张 42 40 42 53.73  45.42 1,162,569 5280.4 
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97  70.77 176600 1249.8 
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40  312.95 78831 2467.0 
202015 郑和下西洋 套 版 20 19 21 26.00  57.41 482184 2768.2 
202016 竹子小型张 张 张 24 23 22 29.90  70.07 440800 3088.7 
202017 特9嫦娥三号 套 版 16 15 14 19.50  70.64 390320 2757.2 
202018 重阳节小版 版 版 140 140 145 184.17  151.81 66600 1011.1 
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13  177.03 97237 1721.4 
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93  120.38 82000 987.1 
202021 三轮马小本票 本 本 35 34 36 45.50  67.51 170975 1154.3 
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93  1647 146604 24145.7 
202023 黄猪小版 版 版 110 110 115 145.17  786.73 73230 5761.2 
202024 黄兔小版 版 版 75 70 75 95.33  187.24 159132 2979.6 
202025 九运会小全张 张 张 26 24 25 32.50  31.76 780196 2477.9 
202026 二轮虎套票 套 版 31 32 33 41.60  48.98 249536 1222.2 
202027 金铜佛小版 版 版 140 138 139 180.70  209.87 87972 1846.3 
202028 长江三峡小版 版 包 320 320 320 416.00  1270.52 25068 3184.9 
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50  602 24565 1478.8 
202030 文14长江大桥 枚 包 70 75 77 96.20  3910 145444 56868.6 
202031 贺喜一小全张 张 张 90 90 92 117.87  117.99 88014 1038.5 
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43  331.68 395760 13126.6 
202033 香港回归型张 张 张 21 20 20 26.43  55.14 394200 2173.6 
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67  1664.37 22714 3780.5 
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40  68.21 571600 3898.9 
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30  92.92 543785 5052.9 
202038 大足石刻型张 张 张 33 35 35 44.63  56.68 336600 1907.8 
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03  164.96 357,200 5892.4 
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40  12.9 462,720 596.9 
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50  452 99,310 4488.8 
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87  238.93 95,314 2277.3 
202062 渔庄秋霁双连 张 张 220 215 220 283.83  525.98 59253 3116.6 
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13  144.2 166195 2396.5 
202201 二轮狗套票 套 版 9 8.5 9 11.48  31.09 555478 1727.0 
202202 三轮蛇套票 枚 版 20 19 20 25.57  38.22 400000 1528.8 
202203 三国一组套票 套 版 28 25 27 34.67  209.16 122801 2568.5 
202204 中国防震套票 枚 版 35 33 38 45.93  43.86 312520 1370.7 
202205 三轮马套票 枚 版 16 16 16 20.80  87.25 590740 5154.2 
202206 毛泽东套票 套 版 50 52 53 67.17  742.29 114414 8492.8 
202208 孔子学院套票 套 版 135 140 145 182.00  276 39732 1096.6 
202209 中国电影套票 枚 版 8 7 6 9.10  29.62 474524 1405.5 
202210 山东民居套票 枚 版 2 2.8 3 3.38  11.96 2342880 2802.1 
202211 中国航天套票 套 版 18.5 18 19 24.05  162.42 239808 3895.0 
202212 亚太电信套票 枚 版 12 10 12 14.73  29.09 847392 2465.1 
202213 西藏民居套票 枚 版 3.5 3.5 3.3 4.46  14.05 1820301 2557.5 
202214 永乐壁画套票 套 版 30 28 30 38.13  178.63 171864 3070.0 
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70  301.09 97440 2933.8 
202217 国际住房年 枚 版 6 6.5 7 8.45  223.26 689700 15398.2 
202218 巴黎公社套票 枚 版 8 7 8 9.97  27.59 983600 2713.8 
202219 民族传统体育 版 版 450 480 465 604.50  447.9 12720 569.7 
202220 关公套票 套 版 60 58 60 77.13  163.36 209940 3429.6 
202223 北京猿人套票 枚 版 7 6.5 7 8.88  110.83 1261800 13984.5 
202225 凤翔大版套票 套 版 45 44 45 58.07  77.4 146886 1136.9 
202226 三轮马小版 版 版 83 80 83 106.60  285 54498 1553.2 
202227 神骏图套票 套 版 38 35 40 48.97  97 156792 1520.9 
202228 国际扫盲年 枚 版 8 7 8 9.97  20.51 1263817 2592.1 
202229 三轮猪套票 套 版 23 22 25 30.33  44.15 393040 1735.3 
202230 三轮鸡套票 枚 枚 18 15 16 21.23  34.93 731,568 2555.4 
202231 富春山居图 套 版 210 200 230 277.33  440.44 48984 2157.5 
202232 中泰友谊套票 套 版 16 15 16 20.37  38.37 355760 1365.1 
202233 人民大会堂 枚 版 45 47 43 58.50  66.99 359,000 2404.9 
202235 北京民居套票 枚 版 3.5 3.3 3.2 4.33  11.74 3114344 3656.2 
202250 奥运百年套票 枚 版 9 8 8.5 11.05  25.73 1185828 3051.1 
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.5 2.2 2.5 3.12  23.26 2011620 4679.0 
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17  392.38 85220 3343.9 
202263 65版天安门 枚 版 83 85 80 107.47  251.89 147000 3702.8 
202265 江苏民居普票 枚 版 3 2.8 3 3.81  9.03 1,710,000 1544.1 
202269 摄影大版票 枚 版 9 8.5 9 11.48  120.95 700,000 8466.5 
202283 议会联盟百年票 枚 版 7 7.5 7 9.32  77.68 630,000 4893.8 
202289 三轮狗套票 枚 版 14 14 14.5 18.42  545.34 298,880 16299.1 
202290 镜泊湖套票 套 版 9 9.5 9 11.92  61.55 348,900 2147.5 
202301 三轮猴小版 版 版 295 290 300 383.50  291 171493 4990.4 
202302 妇女节80周年 枚 版 6.5 6 6.5 8.23  82.73 710600 5878.8 
202306 七届人大套票 枚 版 8.5 9 9.5 11.70  139.21 550,000 7656.6 
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 35 36 38 47.23  227.57 117,900 2683.1 
202310 普22(甲)林海 枚 版 85 82 85 109.20  353.69 63,600 2249.5 
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70 72 70 91.87  436.49 56,620 2471.4 
202312 浴马图套票 套 版 50 55 55 69.33  421.26 119,480 5033.2 
202313 三轮猴套票 枚 版 27 28 29 36.40  63.41 588480 3731.6 
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47  179.21 97,696 1750.8 
202322 一轮蛇套票 枚 版 12 12 13 16.03  82.15 692,400 5688.1 
当日总市值(万) 1262936.9
上市价总市值(万) 300661.0
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。

上一篇:7月9日15点南方文交所实时报价

下一篇:7月11日15点南方文交所实时报价