您当前位置:首页>详细信息
7月13日15点南方文交所实时报价
2016-07-13 17:50:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2117.63 | 0.71% | 2102.76 | 2131.23 | 2070.17 | 850265600(约85027万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 177.4 | 1.34% | 175.06 | 179.39 | 170.91 | 603024900(约60302万) |
| 3 | 钱币指数 | 1826.5 | 1.69% | 1796.19 | 1839.67 | 1757.12 | 405824800(约40582万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 292.27 | -0.24% | 292.98 | 294.29 | 288.02 | 51733400(约5173万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1484.24 | 4.56% | 1419.55 | 1512.21 | 1352.5 | 167465088(约16747万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 3845.97 | 0.51% | 3826.35 | 3879.77 | 3738.86 | 167350656(约16735万) |
| 7 | 金币指数 | 289.55 | 1.89% | 284.16 | 294.37 | 281.53 | 3360838(约336万) |
| 8 | 银币指数 | 14019.81 | -1.34% | 14209.71 | 14375.37 | 13815.31 | 15914829(约1591万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 258.76 | 0.18% | 258.29 | 262.06 | 254.84 | 57200008(约5720万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 109.38 | 0.86% | 108.44 | 110.38 | 102.8 | 112127432(约11213万) |
| 11 | 邮票指数 | 10494.63 | -0.68% | 10566.04 | 10614.79 | 10385.14 | 444440800(约44444万) |
| 12 | 套票指数 | 120.98 | -0.60% | 121.7 | 123.18 | 119.37 | 290812256(约29081万) |
| 13 | 小版票指数 | 83.23 | -1.14% | 84.19 | 84.45 | 82.47 | 57829584(约5783万) |
| 14 | 小型张指数 | 124.34 | -1.51% | 126.25 | 130.11 | 121.73 | 43676852(约4368万) |
| 15 | 建国钞(散) | 344.6 | -0.95% | 360 | 360 | 328 | 373444.5(约37万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 483.1 | 3.98% | 451.1 | 499.9 | 451.1 | 713298.5(约71万) |
| 17 | 单龙钞 | 2150 | -0.92% | 2184 | 2184 | 2135 | 139818(约14万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3460 | 0.29% | 3500 | 3500 | 3443 | 86317(约9万) |
| 19 | 8050四连 | 4599 | -0.37% | 4630 | 4645 | 4520 | 20404663(约2040万) |
| 20 | 90版100四连 | 2600 | -3.31% | 2600 | 2659 | 2590 | 162242(约16万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 2147 | -0.74% | 2010 | 2177 | 2010 | 428728(约43万) |
| 22 | 双龙钞 | 10111 | -0.04% | 10520 | 10520 | 10111 | 61977(约6万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 4018 | 1.26% | 3960 | 4026 | 3900 | 20974149(约2097万) |
| 24 | 角币四连体 | 1358.6 | -0.74% | 1364 | 1364.8 | 1340 | 6315733.2(约632万) |
| 25 | 分币八连体 | 1556 | -2.29% | 1592 | 1592 | 1510.1 | 1976793.1(约198万) |
| 26 | 建国50元三连 | 12499 | -1.42% | 12680 | 12680 | 11500 | 48180(约5万) |
| 27 | 99版百元三连 | 5999 | -0.81% | 6049 | 6120 | 5900 | 48058(约5万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 1963 | -4.01% | 2000 | 2130 | 1950 | 75448(约8万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 2098 | -2.42% | 2000 | 2365 | 2000 | 804193.8(约80万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 64.89 | 0.81% | 63.5 | 68 | 59 | 345396.96(约35万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 79.11 | 6.13% | 74.08 | 81 | 73.13 | 483879.62(约48万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 920.54 | -8.86% | 910 | 1111.01 | 910 | 232524.01(约23万) |
| 33 | 世博纪念币 | 28.64 | 1.70% | 30 | 30 | 25.35 | 1399885.23(约140万) |
| 34 | 建党90周年币 | 31.53 | 1.48% | 30.32 | 32.5 | 30.32 | 13169996.01(约1317万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 94.6 | 2.83% | 95.79 | 95.79 | 85.11 | 76498.12(约8万) |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 39.32 | 0.92% | 39.28 | 40.3 | 38.22 | 345340.71(约35万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 136.2 | 3.97% | 130 | 142 | 127.5 | 4091149.9(约409万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 26.56 | 2.00% | 24.01 | 27.64 | 24 | 7026348.69(约703万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 395.88 | 1.75% | 427 | 427.99 | 380 | 6437049.92(约644万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 352.08 | 0.88% | 320 | 365 | 320 | 2176088.94(约218万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 72.53 | 0.76% | 72.8 | 75.49 | 71.74 | 12154079.63(约1215万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 289.93 | 2.87% | 270.1 | 296.76 | 270.1 | 18739712.28(约1874万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 592.74 | 9.60% | 511 | 594 | 500.99 | 4320063.03(约432万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 2172.01 | 10.00% | 1777.09 | 2172.01 | 1777.09 | 25629181.74(约2563万) |
| 45 | 马年纪念币 | 259.55 | 10.00% | 213 | 259.55 | 213 | 5415098.96(约542万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 329.84 | 0.33% | 322 | 339.96 | 322 | 5784491.21(约578万) |
| 47 | 广西纪念币 | 329.53 | -0.46% | 335 | 346 | 321.21 | 332744.66(约33万) |
| 48 | 和一纪念币 | 742.14 | -0.98% | 674.54 | 790 | 674.54 | 4509309.49(约451万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 133.08 | -0.59% | 126 | 137.9 | 126 | 223266.03(约22万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 68.72 | 2.03% | 65 | 70 | 65 | 934233.76(约93万) |
| 51 | 和三纪念币 | 91.44 | 5.69% | 91.95 | 92.95 | 85.79 | 1821298.46(约182万) |
| 52 | 鼠年纪念币(卷) | 183.92 | 10.00% | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 367.84 |
| 53 | 鼠年纪念币(盒) | 540.67 | 10.00% | 500 | 540.67 | 500 | 628632.28(约63万) |
| 54 | 康银阁龙卡币 | 47.24 | 4.79% | 41 | 47.97 | 41 | 29394422.55(约2939万) |
| 55 | 康银阁兔卡币 | 103.89 | 0.86% | 93 | 112 | 93 | 25159.59(约3万) |
| 56 | 康银阁蛇卡币 | 39.62 | 3.18% | 38.5 | 39.9 | 37.6 | 20889231.85(约2089万) |
| 57 | 红三凸壹角 | 1178.09 | -7.76% | 1150.1 | 1350 | 1150.1 | 9572373.78(约957万) |
| 58 | 53年贰分纸币 | 6.19 | 1.64% | 6.04 | 6.28 | 5.98 | 715890.26(约72万) |
| 59 | 53年伍分纸币 | 21.65 | 0.70% | 21.64 | 22.3 | 20.88 | 356819.72(约36万) |
| 60 | 三版壹角 | 122.51 | 0.73% | 120.9 | 128.88 | 116.9 | 7647621.6(约765万) |
| 61 | 三版贰角 | 39.11 | -2.37% | 36.99 | 41 | 36.99 | 16336374.7(约1634万) |
| 62 | 53年小字伍分 | 20.19 | 0.75% | 21.02 | 21.39 | 19.3 | 9325750.4(约933万) |
| 63 | 三版伍角 | 51.97 | -0.40% | 47.22 | 54.5 | 47.22 | 35957075.64(约3596万) |
| 64 | 53年壹分纸币 | 3.19 | -0.31% | 3.25 | 3.29 | 3.11 | 2081133.27(约208万) |
| 65 | 56年伍圆纸币 | 4890 | 1.12% | 4900 | 5000 | 4839 | 409585(约41万) |
| 66 | 二版伍角(捆) | 389.4 | 0.49% | 382.6 | 395.5 | 380.5 | 1473570.4(约147万) |
| 67 | 黄伍圆纸币 | 141000 | -1.65% | 140000 | 141100 | 140000 | 67215676(约6722万) |
| 68 | 三版凸版伍角 | 237.03 | -1.75% | 265.36 | 265.36 | 225 | 4850287.3(约485万) |
| 69 | 三版壹圆(刀) | 99.85 | 1.65% | 102 | 102 | 98 | 4271000.82(约427万) |
| 70 | 三版贰圆(刀) | 1709.9 | -1.67% | 1717 | 1744 | 1620 | 117725.5(约12万) |
| 71 | 三版五元 | 513 | -3.10% | 518 | 530 | 504 | 102088.27(约10万) |
| 72 | 三版十元(捆) | 394.8 | 2.57% | 346.41 | 414 | 346.41 | 26519649.04(约2652万) |
| 73 | 53年无油壹分 | 10.28 | 5.11% | 9.99 | 10.54 | 9.7 | 2095328.94(约210万) |
| 74 | 红二凸壹角 | 1830.96 | 10.00% | 1600 | 1830.96 | 1600 | 2323977.85(约232万) |
| 75 | 18k壹分纸币 | 6.29 | 1.45% | 6.22 | 6.37 | 5.96 | 3098601.72(约310万) |
| 76 | 三版古币壹元 | 1337.89 | -0.06% | 1303 | 1370 | 1302 | 1463516.52(约146万) |
| 77 | 53年壹分(捆) | 20.02 | -10.02% | 20.02 | 20.2 | 20.02 | 1169250.84(约117万) |
| 78 | 无油壹分(捆) | 7.95 | 9.96% | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 3005.1 |
| 79 | 53年壹分(刀) | 9.58 | 0.74% | 9.21 | 9.98 | 9 | 7374694.44(约737万) |
| 80 | 53年贰分(捆) | 22.77 | -2.27% | 25.6 | 25.63 | 22.01 | 4531072.68(约453万) |
| 81 | 18k壹分(包) | 28.07 | 3.31% | 25.01 | 29.68 | 25 | 22588507.77(约2259万) |
| 82 | 三版伍角(刀) | 39.88 | 10.01% | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 199.4 |
| 83 | 三版凸版伍角(捆) | 351.39 | -0.97% | 319.34 | 379 | 319.34 | 2965544.88(约297万) |
| 84 | 53年小字壹分(包) | 3.94 | 10.06% | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| 85 | 彩金银马币 | 9870 | -0.74% | 9979 | 9979 | 9870 | 19849(约2万) |
| 86 | 二轮梅花虎金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1/2封装金猫 | 13230 | 5.33% | 12600 | 13800 | 12560 | 2601709(约260万) |
| 88 | 梁红玉彩金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 猴王出世彩金 | 11899 | -0.16% | 11998 | 12100 | 11500 | 739280(约74万) |
| 90 | 一轮扇银羊 | 211700 | -9.99% | 235300 | 235300 | 211680 | 658680(约66万) |
| 91 | 资本猫银币 | 2279 | 0.09% | 2100 | 2279 | 2049 | 83533(约8万) |
| 92 | 改革开放银币 | 1137 | -0.70% | 1151 | 1151 | 1103 | 28352(约3万) |
| 93 | 一轮扇银兔 | 1003 | -4.48% | 1050 | 1098 | 960 | 169125(约17万) |
| 94 | 梅花虎银币 | 26000 | -2.28% | 23945 | 26000 | 23945 | 5383672(约538万) |
| 95 | 二轮扇银马 | 2707 | -1.53% | 3000 | 3000 | 2504 | 42726(约4万) |
| 96 | 2011年彩银兔 | 838 | -1.64% | 887 | 887 | 822 | 11017(约1万) |
| 97 | 一轮方银兔 | 12287 | -0.01% | 12287 | 12287 | 12287 | 12287(约1万) |
| 98 | 戴胜鸟彩银币 | 72163 | 4.16% | 69282 | 72280 | 68760 | 23883357(约2388万) |
| 99 | 群芳夜宴图 | 6333 | 1.17% | 6345 | 6345 | 6333 | 25336(约3万) |
| 100 | 11年壹盎银猫 | 235.07 | -2.27% | 235 | 238.99 | 230 | 25554.4(约3万) |
| 101 | 10年钱博会币 | 1610 | -0.86% | 1600 | 1686 | 1580 | 192125(约19万) |
| 102 | 二轮方银龙 | 11555 | -7.93% | 12800 | 12800 | 11350 | 47205(约5万) |
| 103 | 乐山大佛银币 | 3618.5 | 0.99% | 3580 | 3651 | 3302 | 6882580(约688万) |
| 104 | 建设银行银币 | 871 | 2.71% | 810.1 | 899 | 810.1 | 21923.7(约2万) |
| 105 | 二轮扇银羊 | 2656.3 | -10.00% | 3000 | 3000 | 2656.3 | 83745.7(约8万) |
| 106 | 14年壹盎银猫 | 182.74 | -0.21% | 182.03 | 183.2 | 182 | 410961.19(约41万) |
| 107 | 三元贺岁银币 | 1469.1 | -4.18% | 1685.5 | 1685.5 | 1400 | 2194915.2(约219万) |
| 108 | 16年三元贺岁银币 | 740.54 | 10.00% | 740.5 | 740.54 | 740.5 | 97750(约10万) |
| 109 | 13年壹盎银猫 | 217.39 | -0.64% | 228.9 | 228.9 | 215 | 202001.25(约20万) |
| 110 | 招商局小版 | 584.9 | -0.50% | 588 | 592 | 571.1 | 955251.81(约96万) |
| 111 | 金铜佛小型张 | 52.52 | -2.72% | 52 | 55 | 51.93 | 11296.81(约1万) |
| 112 | 凤翔丝绸小版 | 33.06 | -0.09% | 29.79 | 33.45 | 29.79 | 91208.73(约9万) |
| 113 | 资本市场小版 | 139.8 | 3.56% | 140.8 | 140.8 | 132.6 | 5391.2 |
| 114 | 爱心红丝带 | 26.79 | 0.19% | 29.4 | 29.4 | 25.17 | 18611.52(约2万) |
| 115 | 黄猴小版 | 217.3 | -5.65% | 231 | 238.99 | 207.29 | 9361186.88(约936万) |
| 116 | 刘三姐小本票 | 42.91 | -0.05% | 41.8 | 42.95 | 40.85 | 5099.71 |
| 117 | 中国名亭小版 | 103 | -3.65% | 107 | 107 | 100.03 | 18596.19(约2万) |
| 118 | 邓小平百年票 | 29.06 | -4.09% | 28.1 | 31 | 28.1 | 52884.13(约5万) |
| 119 | 中国梦小全张 | 42.13 | 2.43% | 41.13 | 44.95 | 37.18 | 4939953.84(约494万) |
| 120 | 黄龙小型张 | 64.45 | 1.66% | 57.06 | 64.95 | 57.06 | 2420883.24(约242万) |
| 121 | 国旗国徽小版 | 278.89 | 3.34% | 289.99 | 289.99 | 246 | 1174313.83(约117万) |
| 122 | 郑和下西洋 | 56.19 | -2.33% | 57.5 | 57.89 | 55 | 3188644.35(约319万) |
| 123 | 竹子小型张 | 59.5 | -1.94% | 64.8 | 64.8 | 57 | 153895.75(约15万) |
| 124 | 特9嫦娥三号 | 66.23 | -7.74% | 74.93 | 74.93 | 64.61 | 4872206.1(约487万) |
| 125 | 重阳节小版 | 144 | 2.16% | 129 | 144.15 | 129 | 2193856.55(约219万) |
| 126 | 中国曲艺小版 | 151.22 | -1.50% | 153.52 | 156.99 | 139 | 63328.38(约6万) |
| 127 | 石湾陶艺小版 | 100 | -2.43% | 93 | 103 | 93 | 26471.52(约3万) |
| 128 | 三轮马小本票 | 60.95 | -5.47% | 70.91 | 70.91 | 59.1 | 17225.8(约2万) |
| 129 | 捣练图小型张 | 1419.63 | -5.46% | 1501 | 1619.9 | 1352 | 3648234.09(约365万) |
| 130 | 黄猪小版 | 710.62 | -5.26% | 750.08 | 788.97 | 693 | 2615136.26(约262万) |
| 131 | 黄兔小版 | 159.25 | -1.77% | 146 | 177.99 | 146 | 36261.2(约4万) |
| 132 | 九运会小全张 | 30 | -1.25% | 30.42 | 30.44 | 29 | 5171314.32(约517万) |
| 133 | 二轮虎套票 | 45.6 | -3.70% | 47.96 | 47.96 | 43.01 | 325582.73(约33万) |
| 134 | 金铜佛小版 | 204.23 | -0.35% | 200 | 219.9 | 195.3 | 93520.75(约9万) |
| 135 | 长江三峡小版 | 1149.57 | 0.71% | 1141 | 1199.99 | 1044 | 13017629.16(约1302万) |
| 136 | 民族大团结 | 597.45 | 0.23% | 570 | 601 | 570 | 269378(约27万) |
| 137 | 文14长江大桥 | 3857.43 | 0.07% | 3800 | 4169.55 | 3750 | 24316772.82(约2432万) |
| 138 | 贺喜一小全张 | 103 | -5.60% | 116 | 116 | 98.2 | 6553.52 |
| 139 | 龙虎山小型张 | 322.83 | 6.58% | 288.88 | 328.66 | 288.88 | 31626247.75(约3163万) |
| 140 | 香港回归型张 | 58.35 | -4.33% | 55.2 | 63.9 | 54.89 | 5767847.99(约577万) |
| 141 | 百合花小版 | 1659.98 | 1.27% | 1601 | 1755 | 1566 | 7925295.94(约793万) |
| 142 | 贺喜八小全张 | 63.16 | 6.92% | 59.07 | 64.98 | 58.01 | 15612532.28(约1561万) |
| 143 | 十二运会全张 | 88.99 | 1.39% | 85 | 90 | 83.3 | 14450706.13(约1445万) |
| 144 | 大足石刻型张 | 52.41 | -4.69% | 58.99 | 58.99 | 51.7 | 48417.28(约5万) |
| 145 | 雪豹套票 | 165.96 | -2.07% | 153 | 174.97 | 153 | 2974756.84(约297万) |
| 146 | 避暑山庄套票 | 17.17 | 9.99% | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 |
| 147 | 书院(二)小版 | 486.65 | -2.62% | 500 | 500 | 449.75 | 8619803.06(约862万) |
| 148 | 福禄寿喜小版 | 260.19 | -10.00% | 318.01 | 318.01 | 260.19 | 6206366.43(约621万) |
| 149 | 渔庄秋霁双连 | 496.48 | 2.86% | 481 | 500 | 480 | 11918718.5(约1192万) |
| 150 | 世博会小版 | 143 | 4.61% | 133 | 150 | 132 | 87968.47(约9万) |
| 151 | 二轮狗套票 | 28.15 | -1.57% | 27.23 | 29.95 | 27.23 | 115506.83(约12万) |
| 152 | 三轮蛇套票 | 30.97 | -2.61% | 31.8 | 32.23 | 29.15 | 1067572.45(约107万) |
| 153 | 三国一组套票 | 202.99 | 4.10% | 202.32 | 206.52 | 182 | 5370799.27(约537万) |
| 154 | 中国防震套票 | 40.45 | -2.72% | 42 | 44 | 39 | 3325029.67(约333万) |
| 155 | 三轮马套票 | 85.73 | 3.30% | 79 | 86 | 79 | 5658759.51(约566万) |
| 156 | 毛泽东套票 | 686.59 | -0.13% | 687.88 | 714 | 637.6 | 9867135.67(约987万) |
| 157 | 孔子学院套票 | 254.99 | 4.36% | 244.34 | 255 | 242 | 59812.43(约6万) |
| 158 | 中国电影套票 | 27.71 | 0.40% | 29.99 | 29.99 | 26.26 | 74584.49(约7万) |
| 159 | 山东民居套票 | 11.29 | 0.62% | 11.16 | 11.38 | 11.15 | 197684.8(约20万) |
| 160 | 中国航天套票 | 150.08 | 0.56% | 152.25 | 158.88 | 141.01 | 12362625.13(约1236万) |
| 161 | 亚太电信套票 | 28.23 | 2.73% | 25 | 29 | 25 | 5051432.07(约505万) |
| 162 | 西藏民居套票 | 14 | 1.30% | 13.1 | 14.5 | 13.1 | 5298148.5(约530万) |
| 163 | 永乐壁画套票 | 192.58 | 10.00% | 175 | 192.58 | 170.5 | 5038812.39(约504万) |
| 164 | 桃花小版 | 284.31 | 2.29% | 272.88 | 284.6 | 269.99 | 4959986.31(约496万) |
| 165 | 国际住房年 | 204.66 | -7.45% | 216.7 | 236.78 | 200 | 10277278.23(约1028万) |
| 166 | 巴黎公社套票 | 25.25 | 2.52% | 22.17 | 26 | 22.17 | 4081221.93(约408万) |
| 167 | 民族传统体育 | 457 | -0.20% | 457 | 459.8 | 440 | 20285.8(约2万) |
| 168 | 关公套票 | 150.67 | -4.02% | 165 | 165 | 146 | 9535060.36(约954万) |
| 169 | 北京猿人套票 | 100.72 | -3.32% | 94 | 108.97 | 94 | 25693799.52(约2569万) |
| 170 | 凤翔大版套票 | 68.8 | -2.80% | 71 | 73 | 65 | 741911.25(约74万) |
| 171 | 三轮马小版 | 240 | -3.03% | 225 | 248 | 225 | 340783(约34万) |
| 172 | 神骏图套票 | 94 | 2.17% | 92 | 94 | 87 | 272298.37(约27万) |
| 173 | 国际扫盲年 | 18.42 | -1.97% | 20.67 | 20.67 | 18.02 | 5013378.3(约501万) |
| 174 | 三轮猪套票 | 40.26 | 0.25% | 40.16 | 41 | 39.82 | 2067932.96(约207万) |
| 175 | 三轮鸡套票 | 46.49 | 10.01% | 46.49 | 46.49 | 43.11 | 12333683.16(约1233万) |
| 176 | 富春山居图 | 405.66 | 0.99% | 400 | 415.99 | 398.01 | 2018379.44(约202万) |
| 177 | 中泰友谊套票 | 34.84 | -0.43% | 32.3 | 36.42 | 32.3 | 2973053.8(约297万) |
| 178 | 人民大会堂 | 63.96 | -4.25% | 73.48 | 73.48 | 61.35 | 550527.38(约55万) |
| 179 | 北京民居套票 | 11.35 | -0.96% | 11.27 | 11.6 | 11.12 | 602872.63(约60万) |
| 180 | 奥运百年套票 | 23.9 | -0.25% | 23.93 | 24.93 | 22.97 | 1778681.83(约178万) |
| 181 | 内蒙民居普票 | 21.53 | 3.81% | 19.88 | 22 | 19.8 | 7934331.44(约793万) |
| 182 | 民居大全套票 | 375.16 | 0.36% | 375 | 382 | 364 | 1357212(约136万) |
| 183 | 65版天安门 | 221.98 | 0.24% | 224 | 229 | 199.81 | 1729336.9(约173万) |
| 184 | 江苏民居普票 | 12.01 | 9.98% | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 5908.92 |
| 185 | 摄影大版票 | 116.2 | 10.00% | 99 | 116.2 | 96 | 5140588.42(约514万) |
| 186 | 议会联盟百年票 | 73.07 | 6.97% | 75.14 | 75.14 | 67 | 21153188.39(约2115万) |
| 187 | 三轮狗套票 | 457.69 | -9.32% | 488 | 509 | 454.26 | 22352311.73(约2235万) |
| 188 | 镜泊湖套票 | 54.85 | -9.99% | 58.01 | 60.93 | 54.85 | 2954627.03(约295万) |
| 189 | 三轮猴小版 | 289.5 | 0.58% | 288 | 299 | 282.3 | 37226.4(约4万) |
| 190 | 妇女节80周年 | 110.11 | 10.00% | 110 | 110.11 | 98 | 7797725.62(约780万) |
| 191 | 七届人大套票 | 123.71 | -1.30% | 129 | 134 | 113 | 8183146.4(约818万) |
| 192 | 普22(甲)万里长城 | 202.77 | -10.00% | 202.77 | 202.77 | 202.77 | 452988.18(约45万) |
| 193 | 普22(甲)林海 | 356.17 | 1.72% | 348.15 | 368 | 321 | 9986653.47(约999万) |
| 194 | 普22(甲)椰树 | 417.86 | 2.62% | 380 | 430 | 380 | 7602897.63(约760万) |
| 195 | 浴马图套票 | 406.21 | 1.42% | 380 | 411 | 380 | 20080080.24(约2008万) |
| 196 | 三轮猴套票 | 60.38 | 1.48% | 60 | 60.99 | 56 | 995951.7(约100万) |
| 197 | 成语典故(二) | 164.63 | -7.21% | 172.61 | 174 | 159.68 | 2236673.54(约224万) |
| 198 | 一轮虎套票 | 11.8 | 9.97% | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 199 | 一轮蛇套票 | 59.89 | -9.99% | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 3381509.18(约338万) |
| 200 | 诸葛亮小型张 | 27.53 | 9.99% | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 |
| 成交金额:942023325.82(约94202万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

