您当前位置:首页>详细信息
7月22日15点南方文交所实时报价
2016-07-22 18:29:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2081.89 | -2.19% | 2128.6 | 2147.19 | 2079.19 | 1205134850(约120513万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 183.22 | -2.69% | 188.29 | 190.38 | 182.72 | 841527040(约84153万) |
| 3 | 钱币指数 | 1682.75 | -3.09% | 1736.4 | 1747.42 | 1679.41 | 459759040(约45976万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 290.27 | -1.18% | 293.74 | 298.47 | 289.54 | 55581236(约5558万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1311.81 | -5.97% | 1395.16 | 1397.51 | 1308.08 | 193137568(约19314万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 4041.82 | -1.63% | 4108.87 | 4215.32 | 4036.44 | 194632016(约19463万) |
| 7 | 金币指数 | 294.92 | 4.52% | 282.16 | 295.06 | 282.05 | 6381577(约638万) |
| 8 | 银币指数 | 11700.87 | -2.10% | 11952.33 | 12018.73 | 11500.54 | 10026665(约1003万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 280.96 | -0.05% | 281.09 | 290.11 | 280.62 | 66569572(约6657万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 110.21 | -3.61% | 114.34 | 116.87 | 109.89 | 129188104(约12919万) |
| 11 | 邮票指数 | 11561.71 | -1.03% | 11682.16 | 11873.27 | 11498.8 | 745375810(约74538万) |
| 12 | 套票指数 | 142.08 | -0.50% | 142.79 | 146.53 | 140.93 | 581092740(约58109万) |
| 13 | 小版票指数 | 82.38 | -1.15% | 83.34 | 84.59 | 82.09 | 54549308(约5455万) |
| 14 | 小型张指数 | 115.32 | -2.50% | 118.29 | 121.14 | 114.1 | 63223516(约6322万) |
| 15 | 建国钞(散) | 324.3 | -2.58% | 331 | 331.9 | 320 | 331712(约33万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 483 | -2.09% | 475.5 | 512 | 475.5 | 383930.4(约38万) |
| 17 | 单龙钞 | 2180 | -0.05% | 2390 | 2390 | 2163 | 167900(约17万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3466 | -0.12% | 3480 | 3493 | 3465 | 295464(约30万) |
| 19 | 8050四连 | 4566 | -0.70% | 4600 | 4612 | 4525 | 20908974(约2091万) |
| 20 | 90版100四连 | 2584 | -0.92% | 2605 | 2617 | 2584 | 33749(约3万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 2151 | -1.74% | 2188 | 2190 | 2150 | 147435(约15万) |
| 22 | 双龙钞 | 10071 | -2.22% | 10100 | 10294 | 10063 | 80817(约8万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 4238 | 0.36% | 4180 | 4644 | 4180 | 25399408(约2540万) |
| 24 | 角币四连体 | 1338.7 | -1.05% | 1345 | 1356 | 1317 | 6642236.3(约664万) |
| 25 | 分币八连体 | 1441.7 | -3.08% | 1477 | 1512 | 1433.1 | 1125669(约113万) |
| 26 | 建国50元三连 | 11410 | -2.65% | 11800 | 11800 | 11410 | 58140(约6万) |
| 27 | 99版百元三连 | 5800 | 0.59% | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 28 | 周恩来精制币 | 1967 | 0.36% | 1850 | 1993 | 1850 | 51113.3(约5万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 1920 | -9.43% | 2010 | 2190 | 1908 | 2096634.9(约210万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 58.97 | -3.23% | 62.5 | 62.5 | 58.02 | 194222.71(约19万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 68.53 | -2.77% | 70.01 | 71.3 | 66.1 | 607546.75(约61万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 941.12 | -2.79% | 889 | 941.14 | 889 | 56292.78(约6万) |
| 33 | 世博纪念币 | 28.49 | -2.86% | 29.2 | 29.31 | 28.08 | 3149625.47(约315万) |
| 34 | 建党90周年币 | 34.66 | -4.31% | 36.86 | 36.99 | 32.75 | 11934736.99(约1193万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 87.98 | -0.01% | 95.99 | 95.99 | 83.12 | 47908.51(约5万) |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 38.81 | -1.20% | 39.79 | 39.79 | 38.64 | 115329.15(约12万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 117.9 | -5.38% | 124.1 | 127.3 | 115 | 1177830.5(约118万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 25.53 | -1.92% | 25.99 | 26.49 | 25.4 | 11282697.86(约1128万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 388.99 | -7.19% | 389 | 454.6 | 380 | 2318470.11(约232万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 311.05 | -5.99% | 303 | 338 | 303 | 5422211.81(约542万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 66.99 | -2.67% | 69.73 | 69.73 | 66.84 | 15862954.32(约1586万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 246.54 | -4.54% | 255.01 | 268.8 | 242 | 9772191.87(约977万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 457.8 | -8.63% | 485 | 515 | 454.99 | 35539782.99(约3554万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 1707.16 | -10.00% | 1707.16 | 1799.99 | 1707.16 | 12088320.03(约1209万) |
| 45 | 马年纪念币 | 184.56 | -10.00% | 193 | 213 | 184.56 | 4006836.33(约401万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 289.76 | -4.03% | 301 | 303.83 | 287.01 | 4971800.56(约497万) |
| 47 | 广西纪念币 | 279.5 | -9.84% | 310 | 310 | 279 | 373563.77(约37万) |
| 48 | 和一纪念币 | 672.82 | -4.31% | 727 | 728.99 | 650.02 | 3219014.52(约322万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 123.5 | -0.76% | 116.1 | 125.88 | 116 | 526260.02(约53万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 59.9 | -5.67% | 62.51 | 63.47 | 58.1 | 750725.79(约75万) |
| 51 | 和三纪念币 | 90.21 | -2.06% | 89 | 94 | 89 | 1803475.18(约180万) |
| 52 | 鼠年纪念币(卷) | 394.24 | 10.00% | 394.24 | 394.24 | 394.24 | 6307.84 |
| 53 | 鼠年纪念币(盒) | 505.88 | -9.98% | 559 | 560 | 505.76 | 1242595.97(约124万) |
| 54 | 康银阁龙卡币 | 47.08 | -9.37% | 52 | 54.8 | 47 | 31572574.75(约3157万) |
| 55 | 康银阁兔卡币 | 140.42 | 1.84% | 134 | 149.88 | 134 | 13567195.75(约1357万) |
| 56 | 康银阁蛇卡币 | 38.62 | -3.21% | 39.91 | 40.2 | 38.01 | 19379346.33(约1938万) |
| 57 | 红三凸壹角 | 1244.66 | -6.76% | 1335 | 1436 | 1201.42 | 11400988.57(约1140万) |
| 58 | 53年贰分纸币 | 5.89 | -2.97% | 6.12 | 6.12 | 5.85 | 974222.55(约97万) |
| 59 | 53年伍分纸币 | 19.87 | -3.92% | 20.53 | 20.8 | 19.85 | 558853.47(约56万) |
| 60 | 三版壹角 | 132.06 | -9.61% | 136 | 160.71 | 131.49 | 21803388.65(约2180万) |
| 61 | 三版贰角 | 40.29 | -2.18% | 45.31 | 45.31 | 40.01 | 27161572.51(约2716万) |
| 62 | 53年小字伍分 | 19.19 | -2.59% | 19.44 | 19.85 | 19.07 | 8315578.89(约832万) |
| 63 | 三版伍角 | 53 | -1.45% | 52.9 | 55.5 | 52.9 | 37030101.98(约3703万) |
| 64 | 53年壹分纸币 | 3.11 | -1.89% | 3.17 | 3.19 | 3.09 | 2328784.48(约233万) |
| 65 | 56年伍圆纸币 | 4800 | 2.13% | 4701 | 490 | 4650 | 463254(约46万) |
| 66 | 二版伍角(捆) | 371.5 | 0.35% | 366.6 | 389.9 | 365.2 | 988165.6(约99万) |
| 67 | 黄伍圆纸币 | 117893.9 | -10.00% | 117893.9 | 117893.9 | 117893.9 | 117893.9(约12万) |
| 68 | 三版凸版伍角 | 223.02 | -2.50% | 226 | 233.96 | 222.3 | 6380968.18(约638万) |
| 69 | 三版壹圆(刀) | 93.54 | -2.10% | 93.01 | 97.9 | 93 | 2992064.87(约299万) |
| 70 | 三版贰圆(刀) | 1682 | -0.71% | 1706 | 1706 | 1670 | 43656.6(约4万) |
| 71 | 三版五元 | 486 | -1.82% | 482 | 499.9 | 445.5 | 147937.61(约15万) |
| 72 | 三版十元(捆) | 342 | -0.47% | 343 | 351.1 | 337 | 16425928.93(约1643万) |
| 73 | 53年无油壹分 | 10.53 | -5.81% | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 2916576.98(约292万) |
| 74 | 红二凸壹角 | 1889.99 | -4.80% | 1985 | 2030 | 1851 | 1724842.07(约172万) |
| 75 | 18k壹分纸币 | 5.96 | -3.56% | 6.18 | 6.2 | 5.93 | 3881341.29(约388万) |
| 76 | 三版古币壹元 | 1248.29 | -7.12% | 1302 | 1342 | 1235 | 2174791.18(约217万) |
| 77 | 53年壹分(捆) | 32.62 | 10.02% | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 1010632.84(约101万) |
| 78 | 无油壹分(捆) | 17.06 | 9.99% | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 154580.66(约15万) |
| 79 | 53年壹分(刀) | 9.58 | -5.99% | 10.35 | 11.21 | 9.5 | 24936580.87(约2494万) |
| 80 | 53年贰分(捆) | 21.92 | -4.57% | 23.13 | 25.27 | 21.6 | 17177388.09(约1718万) |
| 81 | 无油壹分(麻) | 2.54 | 30.26% | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 5.08 |
| 82 | 18k壹分(包) | 37.18 | 10.00% | 37.18 | 37.18 | 35.55 | 1737928.19(约174万) |
| 83 | 53年伍分(麻) | 13 | 30.00% | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 84 | 三版伍角(刀) | 85.5 | 10.00% | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
| 85 | 三版凸版伍角(捆) | 348.04 | -5.89% | 351 | 391 | 346 | 1901777.87(约190万) |
| 86 | 53年小字壹分(包) | 8.44 | 10.04% | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 16.88 |
| 87 | 彩金银马币 | 7699 | 7.42% | 6501 | 7699 | 6501 | 28419(约3万) |
| 88 | 二轮梅花虎金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1/2封装金猫 | 14511 | 9.93% | 13860 | 14520 | 13300 | 4638559(约464万) |
| 90 | 梁红玉彩金 | 11400 | -1.72% | 11003 | 11400 | 10448 | 43851(约4万) |
| 91 | 猴王出世彩金 | 12070 | 1.72% | 11900 | 12300 | 11890 | 1670748(约167万) |
| 92 | 一轮扇银羊 | 111380 | -10.00% | 111380 | 111380 | 111380 | 334140(约33万) |
| 93 | 资本猫银币 | 1995 | 1.27% | 1808 | 1995 | 1773 | 25748(约3万) |
| 94 | 改革开放银币 | 1109 | -0.18% | 1156 | 1156 | 1109 | 6730 |
| 95 | 一轮扇银兔 | 768 | -0.65% | 798 | 798 | 762 | 131502(约13万) |
| 96 | 梅花虎银币 | 29160 | -10.00% | 33333 | 33333 | 29160 | 1497183(约150万) |
| 97 | 二轮扇银马 | 2538 | 1.81% | 2733 | 2733 | 2361 | 108356(约11万) |
| 98 | 2011年彩银兔 | 781 | -2.74% | 809 | 809 | 771 | 93643(约9万) |
| 99 | 一轮方银兔 | 12200 | -0.16% | 11498 | 12200 | 11498 | 35897(约4万) |
| 100 | 戴胜鸟彩银币 | 48350 | -9.63% | 52500 | 52500 | 48150 | 23128390(约2313万) |
| 101 | 群芳夜宴图 | 6138 | -0.13% | 6140 | 6140 | 6138 | 12278(约1万) |
| 102 | 11年壹盎银猫 | 237.89 | -0.07% | 241 | 241 | 233.13 | 42313.68(约4万) |
| 103 | 10年钱博会币 | 1500 | -2.22% | 1450 | 1577 | 1450 | 221855(约22万) |
| 104 | 二轮方银龙 | 13178 | 9.82% | 11000 | 13178 | 10828 | 135620(约14万) |
| 105 | 乐山大佛银币 | 3473 | 0.14% | 3450 | 3498 | 3450 | 5758124(约576万) |
| 106 | 建设银行银币 | 805 | 0.25% | 828.9 | 828.9 | 778 | 49839.8(约5万) |
| 107 | 二轮扇银羊 | 2200 | -5.24% | 2321 | 2500 | 2143 | 131765.4(约13万) |
| 108 | 14年壹盎银猫 | 186.34 | -1.41% | 186.2 | 188.49 | 186.03 | 526454.93(约53万) |
| 109 | 三元贺岁银币 | 1209 | -6.07% | 1158.4 | 1330 | 1158.4 | 318722.1(约32万) |
| 110 | 16年三元贺岁银币 | 560.79 | -10.00% | 633 | 633 | 560.79 | 870512.57(约87万) |
| 111 | 13年壹盎银猫 | 207.3 | -1.09% | 210 | 210 | 205.58 | 60120.62(约6万) |
| 112 | 招商局小版 | 592.2 | -0.22% | 593 | 600 | 580 | 8046123.66(约805万) |
| 113 | 金铜佛小型张 | 49.34 | -1.73% | 50 | 50.97 | 48.08 | 20833.33(约2万) |
| 114 | 凤翔丝绸小版 | 31.96 | -2.29% | 32.02 | 32.9 | 31.89 | 126734.6(约13万) |
| 115 | 资本市场小版 | 139 | -0.71% | 142.9 | 142.9 | 130.2 | 14902(约1万) |
| 116 | 爱心红丝带 | 29.27 | -3.46% | 31.3 | 33 | 28.61 | 4057206.22(约406万) |
| 117 | 黄猴小版 | 179.25 | -4.83% | 189.87 | 189.99 | 170 | 3776660.48(约378万) |
| 118 | 刘三姐小本票 | 44.36 | -1.79% | 44 | 47.35 | 43.01 | 135231.68(约14万) |
| 119 | 中国名亭小版 | 103.89 | 0.47% | 104 | 104 | 102.1 | 15225.34(约2万) |
| 120 | 邓小平百年票 | 30.88 | -3.05% | 31.11 | 32 | 29.51 | 77904.21(约8万) |
| 121 | 中国梦小全张 | 46.79 | -0.36% | 46.8 | 51.66 | 45.99 | 11338066.74(约1134万) |
| 122 | 黄龙小型张 | 68.68 | -4.85% | 70.01 | 74.93 | 66.3 | 2703376.34(约270万) |
| 123 | 国旗国徽小版 | 239.6 | -1.48% | 264 | 264 | 230 | 342307.41(约34万) |
| 124 | 郑和下西洋 | 49.51 | -1.08% | 50 | 50.8 | 49.33 | 925076.47(约93万) |
| 125 | 竹子小型张 | 68.69 | -7.18% | 69.04 | 78.58 | 66.6 | 72211.94(约7万) |
| 126 | 特9嫦娥三号 | 56.25 | -0.46% | 55 | 58.9 | 55 | 233957.37(约23万) |
| 127 | 重阳节小版 | 140.48 | -3.85% | 141 | 150 | 136.2 | 2132084.56(约213万) |
| 128 | 中国曲艺小版 | 148.74 | 0.37% | 146 | 151 | 146 | 92481.67(约9万) |
| 129 | 石湾陶艺小版 | 87.76 | -4.29% | 94.97 | 94.97 | 86.13 | 56498.42(约6万) |
| 130 | 三轮马小本票 | 53.31 | -6.21% | 59.99 | 59.99 | 53.1 | 68847.31(约7万) |
| 131 | 捣练图小型张 | 1250 | 1.06% | 1236.91 | 1350 | 1200 | 1910978.92(约191万) |
| 132 | 黄猪小版 | 901.05 | 5.60% | 853.3 | 938.63 | 767.97 | 7616849.02(约762万) |
| 133 | 黄兔小版 | 156.85 | -2.67% | 150.77 | 177.25 | 150.2 | 102445.59(约10万) |
| 134 | 九运会小全张 | 28.41 | -4.15% | 29.63 | 30.49 | 28 | 5700838(约570万) |
| 135 | 二轮虎套票 | 41.09 | -4.88% | 43.99 | 43.99 | 40.98 | 432852.69(约43万) |
| 136 | 金铜佛小版 | 130.38 | -5.74% | 126 | 139.84 | 126 | 306381.24(约31万) |
| 137 | 长江三峡小版 | 1382.42 | -10.00% | 1536 | 1549 | 1382.42 | 416730.68(约42万) |
| 138 | 民族大团结 | 592 | 1.17% | 600 | 624 | 571 | 211173.99(约21万) |
| 139 | 文14长江大桥 | 4199.4 | 1.09% | 4100 | 4200 | 4001 | 14503014.58(约1450万) |
| 140 | 贺喜一小全张 | 94.9 | 1.50% | 92.01 | 98.89 | 92.01 | 10029.92(约1万) |
| 141 | 龙虎山小型张 | 295.69 | -6.69% | 308.21 | 322.51 | 285.2 | 53358558.59(约5336万) |
| 142 | 香港回归型张 | 47.55 | -3.10% | 44.5 | 51.79 | 44.5 | 5117829.79(约512万) |
| 143 | 百合花小版 | 1329.62 | -3.63% | 1340 | 1476.18 | 1300 | 10402562.64(约1040万) |
| 144 | 贺喜八小全张 | 63.98 | -3.18% | 65.8 | 70.98 | 63 | 5778931.8(约578万) |
| 145 | 十二运会全张 | 89.65 | -10.00% | 90.3 | 101.92 | 89.65 | 17614882.67(约1761万) |
| 146 | 大足石刻型张 | 52 | -5.28% | 59 | 60 | 51.2 | 39666.42(约4万) |
| 147 | 雪豹套票 | 309.72 | -2.27% | 289 | 340 | 289 | 12211852.05(约1221万) |
| 148 | 避暑山庄套票 | 36.83 | 10.01% | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 |
| 149 | 普21万里长城 | 11.12 | 30.06% | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
| 150 | 书院(二)小版 | 488.02 | -1.18% | 485 | 497 | 460 | 14893575.74(约1489万) |
| 151 | 福禄寿喜小版 | 274.44 | -2.47% | 265 | 309.54 | 265 | 5468064.38(约547万) |
| 152 | 渔庄秋霁双连 | 423.46 | -7.33% | 446.82 | 457.88 | 415.12 | 5863434.76(约586万) |
| 153 | 世博会小版 | 132.58 | -1.06% | 136.5 | 136.5 | 128.21 | 29821.34(约3万) |
| 154 | 二轮狗套票 | 28.2 | -1.19% | 28.99 | 28.99 | 27.8 | 73429.32(约7万) |
| 155 | 三轮蛇套票 | 29.78 | -1.78% | 29.5 | 32.99 | 29.23 | 103668.12(约10万) |
| 156 | 三国一组套票 | 172.82 | -2.74% | 163.01 | 182.5 | 163.01 | 5120342.99(约512万) |
| 157 | 中国防震套票 | 38.95 | -8.53% | 42 | 44.45 | 38.36 | 3478773.91(约348万) |
| 158 | 三轮马套票 | 80.5 | -3.71% | 81.5 | 83.9 | 80.5 | 1270079.16(约127万) |
| 159 | 毛泽东套票 | 771.97 | 10.00% | 771.97 | 771.97 | 650.31 | 2446871.9(约245万) |
| 160 | 孔子学院套票 | 240 | 0.35% | 238 | 240 | 230.01 | 83287.24(约8万) |
| 161 | 中国电影套票 | 30.08 | -4.99% | 30.01 | 34.83 | 29.66 | 7673485.25(约767万) |
| 162 | 山东民居套票 | 10.87 | -5.15% | 12.61 | 12.61 | 10.81 | 1264185.45(约126万) |
| 163 | 中国航天套票 | 148.11 | -1.02% | 148.26 | 149.99 | 148 | 13364847.85(约1336万) |
| 164 | 亚太电信套票 | 32.14 | -6.81% | 32.12 | 36.5 | 31.2 | 2692245.59(约269万) |
| 165 | 西藏民居套票 | 14.28 | -8.46% | 17.16 | 17.16 | 14.2 | 5986776.67(约599万) |
| 166 | 永乐壁画套票 | 314.55 | 10.00% | 300 | 314.55 | 295 | 3542429.66(约354万) |
| 167 | 桃花小版 | 319.35 | 10.00% | 290 | 319.35 | 290 | 492256.03(约49万) |
| 168 | 国际住房年 | 286.22 | -6.06% | 305 | 333 | 281.1 | 115096258.76(约11510万) |
| 169 | 巴黎公社套票 | 27.92 | -5.36% | 28.53 | 31.3 | 27 | 3456996.49(约346万) |
| 170 | 民族传统体育 | 421.9 | -9.99% | 455 | 487.9 | 421.8 | 101884.8(约10万) |
| 171 | 关公套票 | 137.95 | -8.85% | 149 | 154 | 137 | 7113216.79(约711万) |
| 172 | 陈胜吴广起义 | 7.8 | 30.00% | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 173 | 北京猿人套票 | 141.58 | -6.42% | 155 | 165 | 136.21 | 126985622.61(约12699万) |
| 174 | 凤翔大版套票 | 64.44 | -2.35% | 66 | 72.59 | 61.5 | 143345.29(约14万) |
| 175 | 三轮马小版 | 210.6 | -10.00% | 235 | 235 | 210.6 | 139628.56(约14万) |
| 176 | 神骏图套票 | 91.51 | -0.74% | 92.19 | 94.8 | 91.35 | 422056.46(约42万) |
| 177 | 国际扫盲年 | 20.31 | -9.21% | 24.61 | 24.61 | 20.18 | 6070777.08(约607万) |
| 178 | 三轮猪套票 | 38.09 | -6.76% | 40.99 | 41 | 37.01 | 2176477.21(约218万) |
| 179 | 三轮鸡套票 | 67.46 | 4.91% | 70.73 | 70.73 | 61.13 | 25601997.29(约2560万) |
| 180 | 富春山居图 | 367.91 | -3.11% | 391 | 390 | 352.01 | 1517454.03(约152万) |
| 181 | 中泰友谊套票 | 32.04 | -4.13% | 31.2 | 34.3 | 31.2 | 2771522.22(约277万) |
| 182 | 人民大会堂 | 57.48 | -5.71% | 65 | 65 | 55 | 463084.27(约46万) |
| 183 | 北京民居套票 | 10.57 | -6.71% | 11.37 | 11.85 | 10.44 | 1975207.02(约198万) |
| 184 | 奥运百年套票 | 27.12 | 3.20% | 28.91 | 28.91 | 26 | 2568237.6(约257万) |
| 185 | 内蒙民居普票 | 25.56 | 9.98% | 25.56 | 25.56 | 23 | 20361693.74(约2036万) |
| 186 | 民居大全套票 | 367.03 | -2.80% | 372 | 379 | 363.5 | 1280081.01(约12万) |
| 187 | 65版天安门 | 207.4 | -3.47% | 215 | 228 | 200 | 1446648.53(约145万) |
| 188 | 江苏民居普票 | 25.74 | 10.00% | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 216447.66(约22万) |
| 189 | 摄影大版票 | 128.58 | -0.43% | 128 | 142.05 | 117 | 38096796.03(约3810万) |
| 190 | 议会联盟百年票 | 133.79 | 10.00% | 133.79 | 133.79 | 113 | 24447673.77(约2445万) |
| 191 | 三轮狗套票 | 443.78 | -6.65% | 462 | 477 | 436 | 20289885.31(约2029万) |
| 192 | 镜泊湖套票 | 96.2 | 10.01% | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 262529.8(约26万) |
| 193 | 三轮猴小版 | 278 | -1.07% | 279 | 281 | 275.33 | 77974.15(约8万) |
| 194 | 妇女节80周年 | 236.03 | 10.00% | 236.03 | 236.03 | 236.03 | 385200.96(约39万) |
| 195 | 七届人大套票 | 100.79 | -5.94% | 109 | 117.87 | 96.43 | 22295035.29(约2230万) |
| 196 | 普22(甲)万里长城 | 203.71 | -5.59% | 205 | 228 | 202.33 | 8773445.45(约877万) |
| 197 | 普22(甲)林海 | 353.49 | -7.07% | 382.38 | 410.84 | 343 | 6895397.03(约690万) |
| 198 | 普22(甲)椰树 | 436.43 | 0.21% | 415.01 | 444.99 | 409.36 | 7978632.53(约798万) |
| 199 | 浴马图套票 | 362.08 | -4.31% | 364 | 393 | 341 | 7114402.45(约711万) |
| 200 | 三轮猴套票 | 56.61 | -2.40% | 59.99 | 59.99 | 55.66 | 1234348.39(约123万) |
| 201 | 成语典故(二) | 207.77 | -0.35% | 194 | 227 | 190 | 6181597.41(约618万) |
| 202 | 一轮虎套票 | 25.3 | 10.00% | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| 203 | 一轮蛇套票 | 70.97 | 2.54% | 76.13 | 76.13 | 64 | 37615267.2(约3762万) |
| 204 | 诸葛亮小型张 | 59 | 9.99% | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 成交金额:1228715341.89(约122872万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

