您当前位置:首页>详细信息
7月23日15点南方文交所实时报价
2016-07-23 21:02:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 7月23日15点南方文交所实时报价 | |||||||
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2065.13 | -0.81% | 2081.89 | 2096.41 | 2035.04 | 1320176380(约132018万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 183.35 | 0.07% | 183.22 | 184.62 | 178.92 | 830894530(约83089万) |
| 3 | 钱币指数 | 1674.19 | -0.51% | 1682.75 | 1692.83 | 1640.41 | 659870660(约65987万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 290.7 | 0.15% | 290.27 | 291.25 | 287.21 | 54846620(约5485万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1322.15 | 0.79% | 1311.81 | 1327.68 | 1243.92 | 377505152(约37751万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 3986.21 | -1.38% | 4041.82 | 4112.12 | 3973.16 | 205548800(约20555万) |
| 7 | 金币指数 | 296.01 | 0.37% | 294.92 | 299.13 | 289.19 | 5564045(约556万) |
| 8 | 银币指数 | 11390.63 | -2.65% | 11700.87 | 11830.14 | 11275.41 | 16406028(约1641万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 279.19 | -0.63% | 280.96 | 288.35 | 275.32 | 102228512(约10223万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 107.64 | -2.33% | 110.21 | 112.33 | 106.97 | 104711968(约10471万) |
| 11 | 邮票指数 | 11425.04 | -1.18% | 11561.71 | 11673.17 | 11263.55 | 660305730(约66031万) |
| 12 | 套票指数 | 142.31 | 0.16% | 142.08 | 143.29 | 138.39 | 549538180(约54954万) |
| 13 | 小版票指数 | 80.82 | -1.89% | 82.38 | 83.85 | 80.11 | 39651788(约3965万) |
| 14 | 小型张指数 | 107.19 | -7.05% | 115.32 | 121.13 | 105.93 | 26332278(约2633万) |
| 15 | 建国钞(散) | 323 | -0.40% | 325 | 325 | 300 | 849755.5(约85万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 485.2 | 0.46% | 462 | 503.9 | 462 | 360530.5(约36万) |
| 17 | 单龙钞 | 2167 | -0.60% | 2142 | 2179 | 2120 | 231591(约23万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3481 | 0.43% | 3500 | 3500 | 3455 | 326328(约33万) |
| 19 | 8050四连 | 4566 | 0.00% | 4560 | 4590 | 4539 | 20930789(约2093万) |
| 20 | 90版100四连 | 2586 | 0.08% | 2569 | 2598 | 2550 | 46476(约5万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 2170 | 0.88% | 2135 | 2188 | 2135 | 188384(约19万) |
| 22 | 双龙钞 | 10100 | 0.29% | 10100 | 10100 | 10000 | 141250(约14万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 4236 | -0.05% | 4206 | 4396 | 4198 | 23170233(约2317万) |
| 24 | 角币四连体 | 1337.9 | -0.06% | 1355 | 1355 | 1320.1 | 6673216.7(约667万) |
| 25 | 分币八连体 | 1432.5 | -0.64% | 1450 | 1466 | 1428 | 1391683.4(约139万) |
| 26 | 建国50元三连 | 11880 | 4.12% | 11450 | 11900 | 11450 | 495430(约50万) |
| 27 | 99版百元三连 | 5850 | 0.86% | 5850 | 5851 | 5850 | 40952(约4万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 1989 | 1.12% | 1895 | 2017 | 1895 | 43953.9(约4万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 1920 | 0.00% | 1750 | 1979 | 1750 | 2147246.5(约215万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 58.13 | -1.42% | 57.04 | 59.97 | 56.6 | 219993.13(约22万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 68.13 | -0.58% | 71 | 71 | 63.81 | 1582398.48(约158万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 999 | 6.15% | 858 | 999 | 855 | 4565 |
| 33 | 世博纪念币 | 27.5 | 3.47% | 28.11 | 29 | 26.2 | 3284438.42(约328万) |
| 34 | 建党90周年币 | 33.17 | -4.30% | 34.88 | 34.88 | 31.79 | 11087661.66(约1109万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 84.3 | -4.18% | 96.78 | 96.78 | 80 | 31502.38(约3万) |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 38.22 | -1.52% | 38.61 | 38.88 | 38 | 256171.04(约26万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 113.5 | -3.73% | 118 | 119.5 | 111 | 1336255.2(约134万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 25.2 | -1.29% | 22.98 | 25.9 | 22.98 | 6261022.31(约626万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 368.48 | -5.27% | 385 | 409 | 350.09 | 1975119.36(约198万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 296.31 | -4.74% | 280 | 313 | 280 | 34708227.16(约3471万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 64.18 | -4.19% | 69.47 | 69.47 | 62 | 11040413.53(约1104万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 241.43 | -2.07% | 241.01 | 263 | 235 | 9554547.31(约955万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 465.81 | 1.75% | 440 | 485 | 440 | 144661844.6(约14466万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 1877.88 | 10.00% | 1536.44 | 1877.88 | 1536.44 | 78809642.67(约7881万) |
| 45 | 马年纪念币 | 166.97 | -9.53% | 180 | 187 | 166.1 | 5079097.41(约508万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 280.5 | -3.20% | 290 | 291 | 278.5 | 1194784.2(约119万) |
| 47 | 广西纪念币 | 267.17 | -4.41% | 256 | 282.87 | 256 | 77018.42(约8万) |
| 48 | 和一纪念币 | 734.66 | 9.19% | 724 | 740.1 | 665 | 3958731.1(约396万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 115.72 | -6.30% | 114 | 122 | 114 | 191529.33(约19万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 57.8 | -3.51% | 56.36 | 60.49 | 56.36 | 287669.73(约29万) |
| 51 | 和三纪念币 | 93.06 | 3.16% | 92.99 | 93.99 | 89.11 | 1906699.31(约191万) |
| 52 | 鼠年纪念币(卷) | 433.66 | 10.00% | 433.66 | 433.66 | 433.66 | 1032978.12(约103万) |
| 53 | 鼠年纪念币(盒) | 503.05 | -0.56% | 486.01 | 508 | 480.5 | 498225.41(约50万) |
| 54 | 康银阁龙卡币 | 44.18 | -6.16% | 45.05 | 47.5 | 42.7 | 28464356.79(约2846万) |
| 55 | 康银阁兔卡币 | 126.38 | -10.00% | 140 | 140 | 126.38 | 6659477.74(约666万) |
| 56 | 康银阁蛇卡币 | 38.47 | -0.39% | 39 | 40.35 | 37 | 21149944.47(约2115万) |
| 57 | 红三凸壹角 | 1132.84 | -8.98% | 1245 | 1300 | 1120.19 | 4723055.91(约472万) |
| 58 | 53年贰分纸币 | 5.8 | -1.53% | 5.87 | 5.96 | 5.69 | 571984.79(约57万) |
| 59 | 53年伍分纸币 | 19.52 | -1.76% | 19 | 20.87 | 19 | 483713.9(约48万) |
| 60 | 三版壹角 | 145.27 | 10.00% | 130 | 145.27 | 130 | 6753672.96(约675万) |
| 61 | 三版贰角 | 40.25 | -0.10% | 40.3 | 40.78 | 39 | 37427400.29(约3743万) |
| 62 | 53年小字伍分 | 19.04 | -0.78% | 19.07 | 19.35 | 18.71 | 10305190.49(约1031万) |
| 63 | 三版伍角 | 51.9 | -2.08% | 52.5 | 53.98 | 50.35 | 23946825.98(约2395万) |
| 64 | 53年壹分纸币 | 3.08 | -0.96% | 3.11 | 3.13 | 3.05 | 1366794.66(约137万) |
| 65 | 56年伍圆纸币 | 4831 | 0.65% | 4805 | 4982 | 5785 | 466599(约47万) |
| 66 | 二版伍角(捆) | 369.1 | -0.65% | 365.5 | 377.5 | 361.1 | 950372.8(约95万) |
| 67 | 黄伍圆纸币 | 106104.5 | -10.00% | 106104.5 | 106104.5 | 106104.5 | 106104.5(约11万) |
| 68 | 三版凸版伍角 | 207.03 | -7.17% | 220 | 223 | 204 | 4453928.13(约445万) |
| 69 | 三版壹圆(刀) | 93.35 | -0.20% | 91 | 94.7 | 91 | 2354273.69(约235万) |
| 70 | 三版贰圆(刀) | 1680 | -0.12% | 1689 | 1689 | 1660 | 51833.1(约5万) |
| 71 | 三版五元 | 468.02 | -3.70% | 468 | 476 | 460 | 107423.6(约11万) |
| 72 | 三版十元(捆) | 340.97 | -0.30% | 344 | 348 | 336.51 | 18631983.24(约1863万) |
| 73 | 53年无油壹分 | 10.01 | -4.94% | 10.53 | 11 | 9.89 | 3326572.19(约333万) |
| 74 | 红二凸壹角 | 1743.98 | -7.73% | 1890 | 1950 | 1700 | 1639439.88(约164万) |
| 75 | 18k壹分纸币 | 6.04 | 1.34% | 6.04 | 6.25 | 5.88 | 6624384.5(约662万) |
| 76 | 三版古币壹元 | 1248 | -0.02% | 1170 | 1280 | 1170 | 2627210.43(约263万) |
| 77 | 53年壹分(捆) | 29.36 | -9.99% | 35.86 | 35.88 | 29.36 | 38165559.98(约3817万) |
| 78 | 无油壹分(捆) | 18.77 | 10.02% | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 86811.25(约9万) |
| 79 | 53年壹分(刀) | 10.54 | 10.02% | 9.23 | 10.54 | 9.11 | 15157530.76(约1516万) |
| 80 | 53年贰分(捆) | 24.11 | 9.99% | 20.83 | 24.11 | 20.83 | 6909354.88(约691万) |
| 81 | 无油壹分(麻) | 2.79 | 9.84% | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 119.97 |
| 82 | 18k壹分(包) | 36.83 | -0.94% | 40.9 | 40.9 | 36.13 | 16421667.55(约1642万) |
| 83 | 53年伍分(麻) | 14.3 | 10.00% | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 157.3 |
| 84 | 三版伍角(刀) | 94.05 | 10.00% | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 1786.95 |
| 85 | 三版凸版伍角(捆) | 323.33 | -7.10% | 347 | 357 | 313.3 | 1993135.62(约199万) |
| 86 | 53年小字壹分(包) | 9.28 | 9.95% | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 18.56 |
| 87 | 彩金银马币 | 6955 | -9.66% | 6930 | 6955 | 6930 | 20825(约2万) |
| 88 | 二轮梅花虎金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1/2封装金猫 | 14885 | 2.58% | 14800 | 15260 | 14100 | 5028238(约503万) |
| 90 | 梁红玉彩金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 猴王出世彩金 | 11999 | -0.59% | 11950 | 12100 | 11444 | 514982(约51万) |
| 92 | 一轮扇银羊 | 100242 | -10.00% | 100242 | 100242 | 100242 | 4510890(约451万) |
| 93 | 资本猫银币 | 1914 | -4.06% | 1950 | 1978 | 1850 | 13652(约1万) |
| 94 | 改革开放银币 | 1131 | 1.98% | 1048 | 1131 | 1047 | 7605 |
| 95 | 一轮扇银兔 | 693 | -9.77% | 797 | 797 | 691 | 861162(约86万) |
| 96 | 梅花虎银币 | 26998 | -7.41% | 28888 | 28888 | 26244 | 5813116(约581万) |
| 97 | 二轮扇银马 | 2547 | 0.35% | 2788 | 2788 | 2310 | 20366(约2万) |
| 98 | 2011年彩银兔 | 769 | -1.54% | 779 | 787 | 730 | 101038(约10万) |
| 99 | 一轮方银兔 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 戴胜鸟彩银币 | 43515 | -10.00% | 47350 | 47350 | 43515 | 21940750(约2194万) |
| 101 | 群芳夜宴图 | 5524 | -10.00% | 6130 | 6130 | 5624 | 39339(约4万) |
| 102 | 11年壹盎银猫 | 236.45 | -0.61% | 238 | 246 | 234.01 | 69701.86(约7万) |
| 103 | 10年钱博会币 | 1524 | 1.60% | 1420 | 1550 | 1420 | 300549(约30万) |
| 104 | 二轮方银龙 | 12099 | -8.19% | 12501 | 12750 | 11860 | 132650(约13万) |
| 105 | 乐山大佛银币 | 3469.3 | -0.11% | 3474 | 3488 | 3457 | 6455528.7(约646万) |
| 106 | 建设银行银币 | 798.9 | -0.76% | 727 | 805 | 727 | 9995 |
| 107 | 二轮扇银羊 | 2030 | -7.73% | 2200 | 2250 | 1990.2 | 105932.3(约11万) |
| 108 | 14年壹盎银猫 | 187.76 | 0.76% | 187.99 | 188.99 | 185.2 | 815495.75(约82万) |
| 109 | 三元贺岁银币 | 1135.2 | -6.10% | 1300 | 1300 | 1112.1 | 441202.7(约44万) |
| 110 | 16年三元贺岁银币 | 504.71 | -10.00% | 584.9 | 584.9 | 504.71 | 1023672.84(约102万) |
| 111 | 13年壹盎银猫 | 207.99 | 0.33% | 203 | 208.98 | 203 | 195021.71(约20万) |
| 112 | 招商局小版 | 585.87 | -1.07% | 592 | 597 | 575 | 3957160.7(约396万) |
| 113 | 金铜佛小型张 | 48.83 | -1.03% | 49.97 | 49.97 | 47.63 | 19372.75(约2万) |
| 114 | 凤翔丝绸小版 | 31.83 | -0.41% | 30.68 | 32.98 | 30.68 | 67148.86(约7万) |
| 115 | 资本市场小版 | 139.9 | 0.65% | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 279.8 |
| 116 | 爱心红丝带 | 28.1 | -4.00% | 27.51 | 30.98 | 26.34 | 5999331.22(约600万) |
| 117 | 黄猴小版 | 180.96 | 0.95% | 182 | 189.86 | 170 | 1665568.51(约167万) |
| 118 | 刘三姐小本票 | 42.84 | -3.43% | 48.8 | 48.8 | 40.21 | 79754.8(约5万) |
| 119 | 中国名亭小版 | 104.4 | 0.49% | 105 | 107.86 | 104 | 113877.97(约11万) |
| 120 | 邓小平百年票 | 30.1 | -2.53% | 30 | 31.25 | 28.6 | 64633.16(约6万) |
| 121 | 中国梦小全张 | 45.7 | -2.33% | 50.79 | 50.79 | 44.54 | 10521812.14(约1052万) |
| 122 | 黄龙小型张 | 66.48 | -3.20% | 65 | 72.69 | 63 | 2491117.19(约249万) |
| 123 | 国旗国徽小版 | 219.97 | -8.19% | 220 | 250.17 | 216.01 | 1835107.51(约184万) |
| 124 | 郑和下西洋 | 46.34 | -6.40% | 50 | 50 | 46.01 | 716253.46(约72万) |
| 125 | 竹子小型张 | 68.58 | -0.16% | 68.49 | 70.99 | 62.55 | 48837.52(约5万) |
| 126 | 特9嫦娥三号 | 54.99 | -2.24% | 55 | 60 | 52 | 90007.69(约9万) |
| 127 | 重阳节小版 | 139.2 | -0.91% | 135 | 144.6 | 131 | 2037156.62(约204万) |
| 128 | 中国曲艺小版 | 149.02 | 0.19% | 142 | 151.9 | 142 | 52605.48(约5万) |
| 129 | 石湾陶艺小版 | 87.7 | -0.07% | 89 | 89.87 | 83.03 | 15630.84(约2万) |
| 130 | 三轮马小本票 | 53.52 | 0.39% | 56.06 | 56.06 | 51.51 | 26323.37(约3万) |
| 131 | 捣练图小型张 | 1130 | -9.60% | 1375 | 1375 | 1125 | 1773460.31(约177万) |
| 132 | 黄猪小版 | 810.94 | -10.00% | 901.05 | 991.16 | 810.94 | 6834891.39(约683万) |
| 133 | 黄兔小版 | 160.8 | 2.52% | 149 | 164.99 | 149 | 7380.43 |
| 134 | 九运会小全张 | 28.8 | 1.37% | 28.16 | 29.06 | 26.35 | 4435207.44(约444万) |
| 135 | 二轮虎套票 | 39.92 | -2.85% | 41 | 41.5 | 38.89 | 194171.32(约19万) |
| 136 | 金铜佛小版 | 125.21 | -3.97% | 120.01 | 130 | 120.01 | 108235.39(约11万) |
| 137 | 长江三峡小版 | 1244.18 | -10.00% | 1382 | 1382 | 1244.18 | 610816.12(约61万) |
| 138 | 民族大团结 | 573 | -3.21% | 612 | 629 | 557 | 247236.02(约25万) |
| 139 | 文14长江大桥 | 4171 | -0.68% | 4175 | 4190 | 4130 | 13684824.26(约1368万) |
| 140 | 贺喜一小全张 | 98 | 3.27% | 85.56 | 98 | 85.56 | 6990.77 |
| 141 | 龙虎山小型张 | 269.74 | -8.78% | 290 | 313.88 | 266.12 | 17876561.78(约1788万) |
| 142 | 香港回归型张 | 45.26 | -4.82% | 49.02 | 49.99 | 44.37 | 4091432.23(约409万) |
| 143 | 百合花小版 | 1374.95 | 3.41% | 1310 | 1462 | 1240 | 9772557.99(约977万) |
| 144 | 贺喜八小全张 | 57.58 | -10.00% | 63 | 65.56 | 57.58 | 4917459.84(约492万) |
| 145 | 十二运会全张 | 80.68 | -10.01% | 88 | 88 | 80.68 | 16774237.68(约1677万) |
| 146 | 大足石刻型张 | 49.98 | -3.88% | 54.5 | 54.5 | 48.03 | 30198.67(约3万) |
| 147 | 雪豹套票 | 319.22 | 3.07% | 280 | 322 | 279 | 9989336.85(约999万) |
| 148 | 避暑山庄套票 | 40.51 | 9.99% | 40.51 | 40.51 | 40.51 | 2552.13 |
| 149 | 普21万里长城 | 12.23 | 9.98% | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
| 150 | 书院(二)小版 | 472.01 | -3.28% | 520 | 520 | 451.5 | 9609752.7(约961万) |
| 151 | 福禄寿喜小版 | 264.79 | -3.52% | 260 | 284 | 258.1 | 2074028.83(约207万) |
| 152 | 渔庄秋霁双连 | 390.04 | -7.89% | 410.56 | 433.56 | 381.11 | 8021711.24(约802万) |
| 153 | 世博会小版 | 122.5 | -7.60% | 125 | 128.01 | 122.1 | 59992.5(约6万) |
| 154 | 二轮狗套票 | 27.49 | -2.52% | 31.01 | 31.01 | 26 | 27101.23(约3万) |
| 155 | 三轮蛇套票 | 30.57 | 2.65% | 29.95 | 31.48 | 28.36 | 173061.85(约17万) |
| 156 | 三国一组套票 | 171.28 | -0.89% | 176.52 | 176.63 | 163.1 | 5243774.28(约524万) |
| 157 | 中国防震套票 | 41.6 | 6.80% | 39 | 42.29 | 36 | 3036506.98(约304万) |
| 158 | 三轮马套票 | 80.08 | -0.52% | 82 | 82.3 | 79 | 3667871.02(约367万) |
| 159 | 毛泽东套票 | 841.79 | 9.04% | 824 | 849.17 | 720 | 10159475.72(约1016万) |
| 160 | 孔子学院套票 | 237.99 | -0.84% | 237 | 241 | 231 | 53477.72(约5万) |
| 161 | 中国电影套票 | 28.85 | -4.09% | 30.78 | 31.95 | 27.07 | 6391526.12(约639万) |
| 162 | 山东民居套票 | 10.88 | 0.09% | 11.96 | 11.96 | 10.5 | 208216.13(约21万) |
| 163 | 中国航天套票 | 146.19 | -1.30% | 144.01 | 147.97 | 142.21 | 10485538.61(约1049万) |
| 164 | 亚太电信套票 | 29.16 | -9.27% | 30.02 | 32.8 | 28.93 | 1547865.23(约155万) |
| 165 | 西藏民居套票 | 13.59 | -4.83% | 13.6 | 14.7 | 13.4 | 5695714.44(约570万) |
| 166 | 永乐壁画套票 | 346.01 | 10.00% | 333 | 346.01 | 320 | 1364638.35(约136万) |
| 167 | 桃花小版 | 351.29 | 10.00% | 351.29 | 351.29 | 328.88 | 711011.82(约71万) |
| 168 | 国际住房年 | 314.84 | 10.00% | 280 | 314.84 | 280 | 130636247.34(约13064万) |
| 169 | 巴黎公社套票 | 27.79 | -0.47% | 28.21 | 29.98 | 25.13 | 3455358.01(约346万) |
| 170 | 民族传统体育 | 424.9 | 0.71% | 438 | 438 | 386.2 | 47433.1(约5万) |
| 171 | 关公套票 | 151.75 | 10.00% | 138 | 151.75 | 138 | 8758867.74(约876万) |
| 172 | 陈胜吴广起义 | 8.58 | 10.00% | 8.58 | 8.56 | 8.58 | 317.46 |
| 173 | 北京猿人套票 | 136.59 | -3.52% | 130.55 | 154 | 130.55 | 123717460.91(约12372万) |
| 174 | 凤翔大版套票 | 65.12 | 1.06% | 63 | 66.88 | 62.01 | 199869.11(约20万) |
| 175 | 三轮马小版 | 207.38 | -1.53% | 222 | 222 | 189.55 | 55481.57(约6万) |
| 176 | 神骏图套票 | 92.73 | 1.33% | 92.5 | 94.3 | 91.01 | 618703.12(约62万) |
| 177 | 国际扫盲年 | 19.44 | -4.28% | 20.02 | 20.88 | 18.3 | 2011968.96(约201万) |
| 178 | 三轮猪套票 | 38.69 | 1.58% | 38.05 | 39.99 | 37 | 1670441.65(约167万) |
| 179 | 三轮鸡套票 | 60.71 | -10.01% | 68.4 | 73 | 60.71 | 14921945.77(约1492万) |
| 180 | 富春山居图 | 404.7 | 10.00% | 380 | 404.7 | 350.1 | 3880773.84(约388万) |
| 181 | 中泰友谊套票 | 35.24 | 9.99% | 30.2 | 35.24 | 30.2 | 3376255.12(约338万) |
| 182 | 人民大会堂 | 63.23 | 10.00% | 63.23 | 63.23 | 54.03 | 638821.76(约64万) |
| 183 | 北京民居套票 | 10.4 | -1.61% | 10.73 | 10.86 | 10.01 | 1073813.9(约107万) |
| 184 | 奥运百年套票 | 24.41 | -9.99% | 27.13 | 27.31 | 24.41 | 2308482.94(约231万) |
| 185 | 内蒙民居普票 | 23 | -10.02% | 28.12 | 28.12 | 23 | 36053969.81(约3605万) |
| 186 | 民居大全套票 | 369.63 | 0.71% | 370 | 375 | 362.1 | 1261065.88(约126万) |
| 187 | 65版天安门 | 210.72 | 1.60% | 200.01 | 218 | 199.9 | 1455671.32(约146万) |
| 188 | 江苏民居普票 | 28.31 | 9.98% | 28.31 | 28.31 | 27.1 | 6816680.76(约682万) |
| 189 | 摄影大版票 | 115.72 | -10.00% | 127 | 130.9 | 115.72 | 4473242.68(约447万) |
| 190 | 议会联盟百年票 | 132.37 | -1.06% | 147.17 | 147.17 | 120.41 | 23180211.7(约2318万) |
| 191 | 三轮狗套票 | 432.57 | -2.53% | 436 | 450 | 420 | 14727077.25(约1473万) |
| 192 | 镜泊湖套票 | 86.58 | -10.00% | 105.82 | 105.82 | 86.58 | 14551356.18(约1455万) |
| 193 | 三轮猴小版 | 278.99 | 0.36% | 279.9 | 279.9 | 274 | 63101.76(约6万) |
| 194 | 妇女节80周年 | 259.63 | 10.00% | 259.63 | 259.63 | 212.43 | 25513411.01(约2551万) |
| 195 | 七届人大套票 | 90.71 | -10.00% | 105 | 105 | 90.71 | 4313233.24(约431万) |
| 196 | 普22(甲)万里长城 | 196.2 | -3.69% | 193.5 | 209.99 | 183.35 | 6667004.9(约667万) |
| 197 | 普22(甲)林海 | 341.44 | -3.41% | 350.49 | 359.68 | 320 | 3839735.53(约384万) |
| 198 | 普22(甲)椰树 | 422.82 | -3.12% | 406.15 | 446 | 406.15 | 3028496.04(约303万) |
| 199 | 浴马图套票 | 355.41 | -1.84% | 338 | 377 | 327 | 6316079.63(约632万) |
| 200 | 三轮猴套票 | 56 | -1.08% | 57 | 58.45 | 55.01 | 756037.41(约76万) |
| 201 | 成语典故(二) | 188.5 | -9.27% | 207.01 | 213 | 186.99 | 1639014.24(约164万) |
| 202 | 一轮虎套票 | 27.83 | 10.00% | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 55.66 |
| 203 | 一轮蛇套票 | 63.97 | -9.86% | 73.5 | 75 | 63.87 | 18585960.79(约1859万) |
| 204 | 诸葛亮小型张 | 64.9 | 10.00% | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 1298 |
| 成交金额:1346734146.8(约134673万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

