您当前位置:首页>详细信息
7月26日15点南方文交所实时报价
2016-07-26 16:59:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2082.94 -0.14% 2085.77 2112.69 2068.23 1349473410(约134947万)
2 南方活跃指数 184.44 -0.44% 185.26 189.17 183.35 895987460(约89599万)
3 钱币指数 1720.9 0.74% 1708.27 1743.35 1699.39 656653820(约65665万)
4 连体纪念钞指数 291.61 0.44% 290.35 296.56 289.34 55017128(约5502万)
5 纪念币指数 1384.87 1.62% 1362.76 1399.9 1326.59 328235840(约32824万)
6 老版纸币指数 4154.31 0.95% 4115.25 4245.84 4112.14 258912800(约25891万)
7 金币指数 281.8 0.09% 281.55 287.44 275.63 3573555(约357万)
8 银币指数 11078.02 -2.08% 11312.95 11401.41 11069.45 10914537(约1091万)
9 第二套人民币指数 290.76 0.56% 289.14 300.62 285.06 119265552(约11927万)
10 第三套人民币指数 112.22 1.43% 110.64 113.62 109.87 140896880(约14090万)
11 邮票指数 11242.26 -1.28% 11388.06 11446.9 11185.28 692819520(约69282万)
12 套票指数 139.24 -1.42% 141.24 142.24 137.68 545396350(约54540万)
13 小版票指数 79.48 -1.17% 80.42 81.29 78.69 53922596(约5392万)
14 小型张指数 112.92 1.13% 111.66 118.31 110.79 48295264(约4830万)
15 建国钞(散) 316.8 -1.77% 321 321 310.1 310018.4(约31万)
16 建国钞(百连) 503 2.21% 527 527 465 3723134.5(约372万)
17 单龙钞 2159 0.09% 2162 2165 2130 208706(约21万)
18 10元奥运钞 3502 0.29% 3840 3840 3496 319387(约32万)
19 8050四连 4579 0.33% 4560 4607 4506 20150458(约2015万)
20 90版100四连 2599 0.35% 2599 2599 2577 23299(约2万)
21 单龙钞(百连) 2168 0.51% 2158 2169 2150 123317(约12万)
22 双龙钞 10296 2.91% 10950 10950 10198 41739(约4万)
23 2/5元四连钞 4309 0.54% 4000 4316 4000 22609922(约2261万)
24 角币四连体 1330 0.44% 1344 1350 1315 6222175.8(约622万)
25 分币八连体 1428.7 -1.48% 1450 1455 1391.1 1249631(约125万)
26 建国50元三连 11500 0.44% 11500 11500 11500 11500(约1万)
27 99版百元三连 5888 -1.04% 6000 6154 5800 23842(约2万)
28 周恩来精制币 1928 -2.57% 1800 2001 1800 44961.8(约4万)
29 颐和园精制币 1850 -0.28% 1777 2040.7 1777 1641473.7(约16万)
30 牛年纪念币 60.35 1.99% 59.99 61 58.5 240071.19(约24万)
31 虎年纪念币 82.43 9.99% 79.5 82.43 73.1 5626583.57(约563万)
32 朱德纪念币 921.05 -4.51% 870 999 870 25738.3(约3万)
33 世博纪念币 26.99 -1.17% 29.6 29.6 26.38 780116.36(约78万)
34 建党90周年币 32.12 -3.63% 32.3 33.78 30 10997272.21(约1100万)
35 新西藏纪念币 81.99 -1.54% 81.02 86.49 80 23401.72(约2万)
36 刘少奇纪念币 37.91 -0.47% 38.53 38.53 37.5 239851.63(约24万)
37 鸡年纪念币 112.6 1.35% 114.4 114.4 110.3 664873.7(约66万)
38 蛇年纪念币 24.86 0.16% 24.38 24.95 24.38 5796548.34(约580万)
39 朱鹮纪念币 374.26 -0.82% 385 397 365 1345400.2(约135万)
40 丹顶鹤纪念币 299.49 -0.04% 275.1 329.56 275.1 2282023.63(约228万)
41 毛泽东纪念币 66.65 3.59% 69.38 69.39 63.11 8737312.4(约874万)
42 熊猫纪念币 250.91 1.48% 243 252 243 11042181.36(约1104万)
43 猪年纪念币 500.97 2.10% 485 534.99 485 155037179.75(约15504万)
44 猴年纪念币 2234.18 8.16% 2100 2272.24 1940 49788022.05(约4979万)
45 马年纪念币 156.6 -10.00% 174 184.95 156.6 3306724.12(约331万)
46 羊年纪念币 284.9 -0.12% 286 287.79 282.01 358113.68(约36万)
47 广西纪念币 271.64 3.26% 257 276.9 257 104804.5(约10万)
48 和一纪念币 699.96 -0.33% 720 720 660 1435351.32(约144万)
49 宋庆龄纪念币 121.98 5.03% 115 124.5 115 473461.42(约47万)
50 邓小平纪念币 58.12 0.76% 58.1 63 57 413843.73(约41万)
51 和三纪念币 94.14 1.28% 91 97.99 91 2105482.3(约211万)
52 鼠年纪念币(卷) 443.02 -7.13% 517 524.7 429.4 4444008.79(约444万)
53 鼠年纪念币(盒) 481.63 -6.15% 526 526 472.38 419911.86(约42万)
54 康银阁龙卡币 43.46 -0.18% 45 45.6 42.01 28676530.9(约2868万)
55 康银阁兔卡币 110.95 -3.38% 119 119 106.2 10886195.59(约1089万)
56 康银阁蛇卡币 38.3 0.63% 38.3 39 37.56 21298389.57(约2130万)
57 红三凸壹角 1262 1.27% 1247 1350 1180 7202101.63(约720万)
58 53年贰分纸币 5.8 0.00% 5.79 5.81 5.76 568552.81(约57万)
59 53年伍分纸币 19.49 -1.37% 19.75 20 19.22 670426.38(约67万)
60 三版壹角 167.98 10.00% 150.15 167.98 150 18266053.35(约1827万)
61 三版贰角 40.31 0.57% 39.5 40.95 39.5 39851185.28(约3985万)
62 53年小字伍分 19.09 -1.60% 19.19 19.9 18.93 10244977.4(约1024万)
63 三版伍角 52.42 0.56% 52.13 53.39 51.15 35984231.51(约3598万)
64 53年壹分纸币 3.05 0.33% 3.08 3.08 3.02 1642008.23(约164万)
65 56年伍圆纸币 4637 0.15% 4640 4890 4631 429419(约43万)
66 二版伍角(捆) 366.6 0.69% 362.5 372.5 351.5 847386.1(约85万)
67 黄伍圆纸币 116995 0.24% 116730 116998 105043.5 90013133.3(约9001万)
68 三版凸版伍角 220.1 -3.01% 223 233 220 4514529.32(约451万)
69 三版壹圆(刀) 94.27 0.88% 93 102.8 92 3859263.16(约386万)
70 三版贰圆(刀) 1679.9 -0.01% 1697 1697 1668 23480.1(约2万)
71 三版五元 480.5 0.10% 445 497 445 138009.78(约14万)
72 三版十元(捆) 380.7 5.57% 351 393 351 17669883.67(约1767万)
73 53年无油壹分 9.95 -1.97% 10.02 10.47 9.9 2440562.43(约244万)
74 红二凸壹角 1769.7 -0.12% 1772 1840 1750 9458788.17(约946万)
75 18k壹分纸币 5.89 -1.83% 6.03 6.11 5.87 3710998.44(约371万)
76 三版古币壹元 1322.58 3.24% 1236 1350 1236 2624167.33(约262万)
77 53年壹分(捆) 35.53 10.00% 35.53 35.53 33.02 5231596.44(约523万)
78 无油壹分(捆) 22.72 10.02% 22.72 22.72 22.72 1235831.68(约124万)
79 53年壹分(刀) 11.62 0.26% 12.75 12.75 10.56 47726111.44(约4773万)
80 53年贰分(捆) 23.36 -7.59% 24.8 26.99 22.75 28101534.82(约2810万)
81 无油壹分(麻) 3.38 10.10% 3.38 3.38 3.38 6.76
82 18k壹分(包) 38.07 -6.02% 41.01 44.56 36.46 15164313.01(约1516万)
83 53年伍分(麻) 17.3 9.98% 17.3 17.3 17.3 17.3
84 三版伍角(刀) 113.81 10.00% 113.81 113.81 113.81 1251.91
85 三版凸版伍角(捆) 303.89 -6.61% 344.98 344.98 302.12 1303935.56(约130万)
86 53年小字壹分(包) 11.23 9.99% 11.23 11.23 11.23 2178.62
87 彩金银马币 7777 6.53% 6573 7777 6573 42597(约4万)
88 二轮梅花虎金 14888 -7.08% 14888 14888 14888 14888(约1万)
89 1/2封装金猫 13780 -1.99% 13780 14550 13300 2516990(约252万)
90 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
91 猴王出世彩金 11600 3.53% 11400 11680 11250 999080(约100万)
92 一轮扇银羊 81196 -10.00% 81196 81196 81196 6658072(约666万)
93 资本猫银币 1945 1.94% 1945 1945 1945 1945
94 改革开放银币 1124 -0.62% 1158 1158 1061 18618(约2万)
95 一轮扇银兔 775 9.93% 718 776 710 233564(约23万)
96 梅花虎银币 21868 -10.00% 24000 24000 21868 1402733(约140万)
97 二轮扇银马 2896 9.99% 2896 2896 2896 2896
98 2011年彩银兔 789 2.73% 701 800 701 36910(约4万)
99 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
100 戴胜鸟彩银币 35300 -9.86% 35247 38160 35247 23383523(约2338万)
101 群芳夜宴图 5688 0.16% 5688 5688 5688 5688
102 11年壹盎银猫 232.46 -2.12% 230.56 236.95 230.51 48513.19(约5万)
103 10年钱博会币 1568 1.49% 1480 1568 1480 139490(约14万)
104 二轮方银龙 12200 -8.08% 11946 12200 11946 24146(约2万)
105 乐山大佛银币 3388 -1.00% 3420 3449 3385 6032113(约603万)
106 建设银行银币 771 -2.41% 765 817 765 14203.8(约1万)
107 二轮扇银羊 1900 -6.86% 2040 2150 1880 99091.1(约10万)
108 14年壹盎银猫 184.9 -0.67% 186 186 184.51 1037388.67(约104万)
109 三元贺岁银币 1154.2 0.37% 1130 1200 1130 1305155.3(约131万)
110 16年三元贺岁银币 470.75 -8.22% 516 516 463 300958.72(约30万)
111 13年壹盎银猫 206.2 -0.26% 209.78 209.78 205 211122.89(约21万)
112 招商局小版 582.83 1.29% 575 585 570 4290843.96(约429万)
113 金铜佛小型张 47.72 -0.21% 47.82 49.99 46.4 47644.72(约5万)
114 凤翔丝绸小版 32.15 0.12% 31.3 32.49 31.3 85174.18(约9万)
115 资本市场小版 138 -1.43% 137 138 137 275
116 爱心红丝带 28.03 -2.61% 30.98 30.98 26.02 4912754.8(约491万)
117 黄猴小版 165.98 -1.20% 168 174.89 162.18 392679.81(约39万)
118 刘三姐小本票 43.45 0.49% 40 44.5 40 53837.28(约5万)
119 中国名亭小版 103.03 1.01% 103 104.5 101.04 16966.41(约2万)
120 邓小平百年票 30.6 -0.29% 29 31 28.81 40352.26(约4万)
121 中国梦小全张 42.39 -4.70% 43.6 45.77 41 10215411.76(约1022万)
122 黄龙小型张 64.94 0.25% 62 66.73 58.3 2279893.43(约228万)
123 国旗国徽小版 224.5 2.71% 205 235 205 52153.79(约5万)
124 郑和下西洋 42.86 1.23% 42.35 45 40 925265.3(约93万)
125 竹子小型张 64.6 -4.68% 64.05 68.99 63.51 36525.05(约4万)
126 特9嫦娥三号 56.63 3.74% 52.8 60.05 52.8 4288794.67(约429万)
127 重阳节小版 142.26 -0.20% 138 144 137 2050756.5(约205万)
128 中国曲艺小版 169.14 10.00% 151 169.14 151 91450.2(约9万)
129 石湾陶艺小版 83.5 2.28% 73.48 83.98 73.48 38585.71(约4万)
130 三轮马小本票 51.25 -2.14% 57.6 57.6 49 61370.47(约6万)
131 捣练图小型张 1155 -1.61% 1173 1291.27 1120 2332251.66(约233万)
132 黄猪小版 656.86 -10.00% 680 720 656.86 1572120.86(约157万)
133 黄兔小版 152.26 -3.65% 142.22 173 142.22 29717.84(约3万)
134 九运会小全张 28.24 -2.62% 28.12 29 26.1 6679972.82(约668万)
135 二轮虎套票 39.06 -0.33% 39.97 41 38.16 303123.52(约30万)
136 金铜佛小版 128.68 1.15% 115 137.7 115 48545.43(约5万)
137 长江三峡小版 1374.47 0.43% 1505.46 1505.46 1260 12271282.28(约1227万)
138 民族大团结 594 1.54% 611 611 563 261818.01(约26万)
139 文14长江大桥 4017.85 -3.14% 3760 4121.55 3760 14580272.28(约1458万)
140 贺喜一小全张 99.7 -0.30% 108 109 95.01 21227.54(约2万)
141 龙虎山小型张 318.34 7.29% 289.62 326.38 286.19 38296069.97(约3830万)
142 香港回归型张 42.14 -4.38% 43.4 46 41.5 5269749.56(约527万)
143 百合花小版 1443.13 4.09% 1380 1505 1318.09 10687599.37(约1069万)
144 贺喜八小全张 53.53 -6.60% 51.8 59.34 51.61 3528352.02(约353万)
145 十二运会全张 65.35 -10.00% 67 74.8 65.35 15119638.55(约1512万)
146 大足石刻型张 49.01 -0.63% 44.99 54.23 44.99 32110.61(约3万)
147 雪豹套票 272.02 -8.39% 270 307.98 269 2838545.9(约284万)
148 避暑山庄套票 49.02 10.01% 49.02 49.02 49.02 1519.62
149 普21万里长城 14.8 10.04% 14.8 14.8 14.8 14.8
150 书院(二)小版 459.29 -3.31% 489 489.5 441 5880012.95(约588万)
151 福禄寿喜小版 282.65 0.98% 273 307.5 265 6539596.51(约654万)
152 渔庄秋霁双连 403.81 -0.03% 398.4 411.98 382.06 9525535.5(约953万)
153 世博会小版 106.11 -10.00% 114.15 116.99 106.11 67666.74(约7万)
154 二轮狗套票 27.33 -0.07% 28.88 28.88 26.6 34997.08(约3万)
155 三轮蛇套票 30.36 -0.03% 30.54 30.79 29.01 76680.28(约8万)
156 三国一组套票 169.58 2.76% 160.22 176.55 155 6292044.82(约629万)
157 中国防震套票 39.36 -0.08% 39 41 38.5 3222051(约322万)
158 三轮马套票 80.6 0.50% 80 83.6 79 5972336.94(约597万)
159 毛泽东套票 833.37 -10.00% 928.88 1018.57 833.37 21862534.91(约2186万)
160 孔子学院套票 226.7 -3.14% 226 237 213 99982.05(约10万)
161 中国电影套票 27.76 -2.84% 27 29.27 27 6971767.92(约697万)
162 山东民居套票 10.6 -2.03% 10.8 11 10.5 245527.21(约25万)
163 中国航天套票 143.43 -1.26% 149.99 150 140.01 10593233.25(约1059万)
164 亚太电信套票 28.71 -0.28% 27.5 29.95 27.5 2673105.74(约267万)
165 西藏民居套票 13.18 0.61% 12.3 13.7 12.3 5161072.36(约516万)
166 永乐壁画套票 364.3 10.00% 331.2 364.3 320 5126287.7(约513万)
167 桃花小版 347.78 -10.00% 425.06 425.06 347.78 9647202.68(约965万)
168 国际住房年 346.67 10.00% 283.63 346.67 283.63 108177773.29(约10818万)
169 巴黎公社套票 25.69 -3.93% 27.66 27.66 25.5 996426.59(约100万)
170 民族传统体育 408.4 -3.57% 423.9 424.1 406 38102.9(约4万)
171 关公套票 156.41 -3.25% 161.5 165 152.1 7587187.45(约759万)
172 陈胜吴广起义 10.38 9.96% 10.38 10.38 10.38 10.38
173 北京猿人套票 137.9 0.86% 130.5 142.96 130.5 163191138.72(约16319万)
174 凤翔大版套票 64.57 -1.42% 65.5 65.5 62.19 35542.03(约4万)
175 三轮马小版 190.95 0.09% 200 200 183 105330.15(约11万)
176 神骏图套票 93.73 1.33% 92.5 93.85 91 542486.11(约54万)
177 国际扫盲年 19.36 1.79% 17.5 20.2 17.5 5127308.44(约513万)
178 三轮猪套票 38.23 -1.80% 38.91 39.43 37.9 1627236.99(约163万)
179 三轮鸡套票 55.65 -9.85% 59 63.9 55.56 5409343.7(约541万)
180 富春山居图 489.69 10.00% 460 489.69 458 1527215.71(约153万)
181 中泰友谊套票 34.66 -0.20% 31.7 35.97 31.7 3037006.62(约304万)
182 人民大会堂 64.55 9.89% 55 64.61 55 956354.28(约96万)
183 北京民居套票 10.24 -1.16% 10.41 10.42 10.18 518754.11(约52万)
184 奥运百年套票 23.91 1.53% 23.53 24.68 23.06 1905214.69(约191万)
185 内蒙民居普票 20.78 -9.81% 24.88 24.88 20.75 13421911.55(约1342万)
186 民居大全套票 372.6 0.57% 370 376.5 367 1261138.25(约126万)
187 65版天安门 200.01 -3.27% 209.79 209.78 199 964348.74(约96万)
188 江苏民居普票 34 9.47% 31.5 34.17 31.5 10471626.03(约1047万)
189 摄影大版票 140.02 10.00% 140 140.02 128.08 14876358.17(约1488万)
190 议会联盟百年票 107.22 -10.00% 107.22 107.22 107.22 1181242.74(约118万)
191 三轮狗套票 427.8 -2.03% 428 444.9 425.6 21796898.67(约2180万)
192 镜泊湖套票 74.42 -4.49% 70.13 85.9 70.13 9586391.91(约959万)
193 三轮猴小版 284.99 2.18% 280 284.99 275 54634.92(约5万)
194 妇女节80周年 210.3 -10.00% 210.3 230 210.3 8333397.39(约833万)
195 七届人大套票 73.96 -10.00% 74.1 82 73.96 14558434.49(约1456万)
196 普22(甲)万里长城 191.39 -9.16% 201 219 189.61 9630335.18(约963万)
197 普22(甲)林海 342.84 -2.59% 353.97 357.5 330 7304198.28(约730万)
198 普22(甲)椰树 405.07 -2.81% 411.53 425.37 390 7789489.31(约779万)
199 浴马图套票 352.89 -0.44% 337 366.5 337 18505422.67(约1851万)
200 三轮猴套票 55.64 -0.13% 56.79 56.79 55.01 743822.16(约74万)
201 成语典故(二) 186.99 -5.65% 201.8 201.8 185.15 1344518.16(约134万)
202 一轮虎套票 33.67 10.00% 33.67 33.67 33.67 303.03
203 一轮蛇套票 58.06 -9.97% 65.95 65.95 58.04 6465314(约647万)
204 诸葛亮小型张 78.53 10.00% 78.53 78.53 78.53 1020.89
成交金额:1469528123.25(约146953万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:7月25日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:7月26日南方文交所交易藏品报价汇总