您当前位置:首页>详细信息
7月28日15点南方文交所实时报价
2016-07-28 18:39:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2058.2 | 1.35% | 2030.72 | 2062.81 | 2015.98 | 1381742080(约138174万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 182.28 | 1.23% | 180.06 | 182.44 | 177.33 | 806321860(约80632万) |
| 3 | 钱币指数 | 1700.16 | 1.14% | 1681.01 | 1706.27 | 1661.75 | 698000770(约69800万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 297.01 | 1.57% | 292.4 | 297.03 | 289.09 | 60689796(约6069万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1341.35 | 2.20% | 1312.52 | 1351.26 | 1267.75 | 336402560(约33640万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 4154.99 | 0.24% | 4145.14 | 4252.72 | 4059.91 | 285970048(约28597万) |
| 7 | 金币指数 | 267.17 | -3.60% | 277.16 | 281.07 | 266.89 | 2199834(约220万) |
| 8 | 银币指数 | 10792.82 | 0.76% | 10711.11 | 10812.65 | 10587.88 | 12738510(约1274万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 295.55 | -0.23% | 296.23 | 304.41 | 284.94 | 171941296(约17194万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 109.85 | 0.89% | 108.87 | 111.52 | 107.22 | 115735232(约11574万) |
| 11 | 邮票指数 | 11111.28 | 1.64% | 10932.05 | 11119.27 | 10785.37 | 683741310(约68374万) |
| 12 | 套票指数 | 138.34 | 2.26% | 135.27 | 138.62 | 132.93 | 576276670(约57628万) |
| 13 | 小版票指数 | 79.49 | 1.55% | 78.28 | 80.08 | 77.9 | 52591364(约5259万) |
| 14 | 小型张指数 | 105.26 | -2.23% | 107.66 | 108.14 | 102.92 | 20819994(约2082万) |
| 15 | 建国钞(散) | 327.7 | 3.51% | 315 | 330 | 310.1 | 311987.2(约31万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 568.2 | 10.01% | 465 | 568.2 | 465 | 1231011.1(约123万) |
| 17 | 单龙钞 | 2169 | 0.51% | 2179 | 2290 | 2136 | 310939(约31万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3518 | 0.51% | 3599 | 3599 | 3440 | 265940(约27万) |
| 19 | 8050四连 | 4609 | 0.30% | 4600 | 4625 | 4575 | 26200235(约2620万) |
| 20 | 90版100四连 | 2650 | 3.11% | 2625 | 2690 | 2566 | 44997(约4万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 2169 | 0.05% | 2141 | 2195 | 2141 | 203877(约20万) |
| 22 | 双龙钞 | 10188 | -0.97% | 10200 | 10260 | 9910 | 141563(约14万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 4368 | 1.28% | 4316 | 4420 | 4100 | 22734486(约2273万) |
| 24 | 角币四连体 | 1348.6 | 1.36% | 1330 | 1349 | 1320.2 | 6910435(约691万) |
| 25 | 分币八连体 | 1439.4 | 1.29% | 1420 | 1455 | 1400 | 1706489.5(约171万) |
| 26 | 建国50元三连 | 11600 | -1.69% | 11800 | 11800 | 11600 | 603400(约60万) |
| 27 | 99版百元三连 | 6139 | 0.66% | 6100 | 6139 | 6099 | 24437(约2万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 1899.9 | -2.22% | 1800 | 1995 | 1800 | 62496.6(约6万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 1730 | 0.40% | 1650 | 1799.7 | 1650 | 488001.2(约49万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 63.26 | 7.22% | 61.21 | 64.85 | 58.07 | 462826.88(约46万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 82.77 | 0.04% | 79.86 | 85 | 79.08 | 11782162.01(约1178万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 850.02 | -5.80% | 815 | 988.99 | 815 | 29135.26(约3万) |
| 33 | 世博纪念币 | 26.47 | 2.20% | 26.98 | 26.98 | 25.85 | 1671569.02(约167万) |
| 34 | 建党90周年币 | 31.74 | 3.02% | 30.44 | 32 | 30.44 | 16808524.6(约1681万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 85.01 | 10.00% | 79 | 85.01 | 70.03 | 125275.32(约13万) |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 37.39 | 2.86% | 36 | 37.99 | 33.99 | 464675.42(约46万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 119.4 | 10.05% | 110 | 119.4 | 107 | 1401875(约140万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 25.48 | 3.92% | 24.5 | 26 | 24.45 | 4446446.2(约445万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 373.94 | 1.12% | 358 | 388 | 358 | 1401508.93(约140万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 287 | -1.72% | 273 | 312 | 273 | 10856348.5(约1086万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 67.09 | 4.40% | 63.94 | 70.49 | 63.94 | 10922167.82(约1092万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 258.68 | 4.31% | 246 | 262 | 245.03 | 11173118.22(约1117万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 485.81 | 2.42% | 460 | 499 | 460 | 146342209.73(约14634万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 2104.88 | 3.95% | 2010 | 2158 | 1857 | 54389472.88(约5439万) |
| 45 | 马年纪念币 | 136.99 | -2.80% | 128 | 143.97 | 128 | 3732849.91(约373万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 287.14 | 0.78% | 283 | 290 | 283 | 1120919.2(约112万) |
| 47 | 广西纪念币 | 252.12 | 0.95% | 239.06 | 274.69 | 239.06 | 186232.46(约19万) |
| 48 | 和一纪念币 | 633.58 | -2.93% | 673 | 673 | 631 | 1632749.35(约163万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 117.95 | -0.14% | 110 | 123 | 110 | 518763.08(约52万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 57.49 | 2.42% | 56.94 | 57.83 | 55.32 | 509336.75(约51万) |
| 51 | 和三纪念币 | 91.3 | 0.47% | 89 | 91.99 | 89 | 1696863.44(约170万) |
| 52 | 鼠年纪念币(卷) | 388.99 | -2.96% | 381 | 440.94 | 367.01 | 1686035(约169万) |
| 53 | 鼠年纪念币(盒) | 430 | -0.80% | 404 | 453.99 | 404 | 322166.17(约32万) |
| 54 | 康银阁龙卡币 | 43.29 | 3.56% | 45.98 | 45.98 | 41.05 | 27564083.02(约2756万) |
| 55 | 康银阁兔卡币 | 112.44 | 4.30% | 97.02 | 114.22 | 97.02 | 10952050.43(约1095万) |
| 56 | 康银阁蛇卡币 | 37.98 | 0.85% | 37.8 | 38.89 | 36 | 13652698.02(约1365万) |
| 57 | 红三凸壹角 | 1195.25 | 2.34% | 1150 | 1212 | 1145 | 6777073.65(约678万) |
| 58 | 53年贰分纸币 | 5.8 | 0.52% | 5.95 | 6.01 | 5.63 | 558370.03(约56万) |
| 59 | 53年伍分纸币 | 20.36 | 2.41% | 21.38 | 21.4 | 19.53 | 527207.22(约53万) |
| 60 | 三版壹角 | 172.56 | 10.00% | 153.3 | 172.56 | 148 | 5248392.79(约525万) |
| 61 | 三版贰角 | 41.03 | 3.14% | 39.5 | 41.77 | 39 | 35569236.59(约3557万) |
| 62 | 53年小字伍分 | 19.53 | 0.46% | 19.06 | 19.71 | 19.06 | 6355181.41(约636万) |
| 63 | 三版伍角 | 52.27 | 1.28% | 50.4 | 52.97 | 50.4 | 29121312.73(约2912万) |
| 64 | 53年壹分纸币 | 3.08 | 2.33% | 2.98 | 3.08 | 2.98 | 2650568.09(约265万) |
| 65 | 56年伍圆纸币 | 4776 | -3.53% | 5000 | 5290 | 4705 | 428847(约43万) |
| 66 | 二版伍角(捆) | 366.6 | 2.32% | 350.1 | 367 | 345.5 | 945154.3(约95万) |
| 67 | 黄伍圆纸币 | 120558 | 2.69% | 115000 | 120558 | 105658.2 | 84737435.2(约8474万) |
| 68 | 三版凸版伍角 | 212.62 | -1.16% | 236.63 | 236.63 | 205 | 5945258.54(约595万) |
| 69 | 三版壹圆(刀) | 94.09 | 0.35% | 96.79 | 96.79 | 92.02 | 6179279.7(约618万) |
| 70 | 三版贰圆(刀) | 1684 | 0.72% | 1665 | 1695 | 1665 | 134303(约13万) |
| 71 | 三版五元 | 505 | 6.60% | 489.99 | 509.97 | 476 | 187697.39(约19万) |
| 72 | 三版十元(捆) | 401.31 | 6.23% | 365 | 415 | 365 | 18932345.83(约1893万) |
| 73 | 53年无油壹分 | 11.19 | 2.19% | 11.98 | 11.98 | 10.44 | 74602289.59(约7460万) |
| 74 | 红二凸壹角 | 1445.4 | -10.00% | 1606 | 1761.86 | 1445.4 | 1921343.54(约192万) |
| 75 | 18k壹分纸币 | 5.81 | 0.52% | 5.9 | 5.9 | 5.65 | 2986199.08(约299万) |
| 76 | 三版古币壹元 | 1298 | -0.54% | 1250 | 1369 | 1250 | 3439551.52(约344万) |
| 77 | 53年壹分(捆) | 39.23 | 0.38% | 42.99 | 42.99 | 35.17 | 15358322.1(约1536万) |
| 78 | 无油壹分(捆) | 22.49 | -10.00% | 27.49 | 27.49 | 22.49 | 42741066.35(约4274万) |
| 79 | 53年壹分(刀) | 10.66 | 1.91% | 9.8 | 11.08 | 9.8 | 12599289.37(约1260万) |
| 80 | 53年贰分(捆) | 22.95 | -5.28% | 25 | 25 | 22.6 | 7493500.07(约749万) |
| 81 | 无油壹分(麻) | 4.09 | 9.95% | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
| 82 | 18k壹分(包) | 32.02 | -8.70% | 37 | 37 | 31.56 | 2965613.21(约297万) |
| 83 | 53年伍分(麻) | 20.93 | 9.98% | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 648.83 |
| 84 | 三版伍角(刀) | 137.71 | 10.00% | 137.71 | 137.71 | 137.71 | 71471.49(约7万) |
| 85 | 三版凸版伍角(捆) | 333.98 | -0.09% | 339 | 359 | 301 | 2207961.3(约221万) |
| 86 | 53年小字壹分(包) | 13.59 | 10.04% | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 22545.81(约2万) |
| 87 | 彩金银马币 | 7752 | -0.01% | 7752 | 7752 | 7752 | 7752 |
| 88 | 二轮梅花虎金 | 13555 | 1.16% | 13555 | 13555 | 13555 | 13555(约1万) |
| 89 | 1/2封装金猫 | 12650 | -5.88% | 13170 | 13850 | 12400 | 1752100(约175万) |
| 90 | 梁红玉彩金 | 10412 | -4.04% | 10900 | 10900 | 10412 | 43112(约4万) |
| 91 | 猴王出世彩金 | 11380 | -1.73% | 11700 | 11700 | 10900 | 383315(约38万) |
| 92 | 一轮扇银羊 | 78000 | 0.26% | 76000 | 78000 | 76000 | 618000(约62万) |
| 93 | 资本猫银币 | 1713 | -7.36% | 1895 | 1895 | 1701 | 5309 |
| 94 | 改革开放银币 | 1168 | 2.19% | 1189 | 1189 | 1095 | 38345(约4万) |
| 95 | 一轮扇银兔 | 817 | -0.12% | 818 | 849 | 790 | 130196(约13万) |
| 96 | 梅花虎银币 | 20000 | 1.62% | 19666 | 20000 | 17714 | 2982423(约298万) |
| 97 | 二轮扇银马 | 2646 | 1.53% | 2788 | 2788 | 2378 | 22591(约2万) |
| 98 | 2011年彩银兔 | 803 | 0.88% | 780 | 804 | 780 | 35977(约4万) |
| 99 | 一轮方银兔 | 11999 | 5.24% | 10407 | 11999 | 10407 | 44606(约4万) |
| 100 | 戴胜鸟彩银币 | 34980 | 10.00% | 31000 | 34980 | 28620 | 24692820(约2469万) |
| 101 | 群芳夜宴图 | 5499 | 5.75% | 5666 | 5666 | 5388 | 16553(约2万) |
| 102 | 11年壹盎银猫 | 233.04 | 0.88% | 231.02 | 236 | 225.03 | 178555.69(约18万) |
| 103 | 10年钱博会币 | 1550 | -2.45% | 1580 | 1675 | 1512 | 294898(约29万) |
| 104 | 二轮方银龙 | 10500 | -5.49% | 10500 | 10500 | 10500 | 10500(约1万) |
| 105 | 乐山大佛银币 | 3372.8 | -0.01% | 3380 | 3452.9 | 3372.8 | 6343146.2(约634万) |
| 106 | 建设银行银币 | 870 | 2.58% | 800 | 900 | 800 | 98197.4(约10万) |
| 107 | 二轮扇银羊 | 1750 | -1.31% | 1773 | 1800 | 1680 | 60553(约6万) |
| 108 | 14年壹盎银猫 | 185.79 | 1.30% | 183 | 186.93 | 183 | 1184115.37(约118万) |
| 109 | 三元贺岁银币 | 1143.7 | 0.49% | 1138.1 | 1153 | 1051 | 407979.1(约41万) |
| 110 | 16年三元贺岁银币 | 457.66 | 1.10% | 475 | 475 | 452.7 | 176569.34(约18万) |
| 111 | 13年壹盎银猫 | 206.87 | 2.06% | 205.99 | 206.98 | 203 | 707996.12(约71万) |
| 112 | 招商局小版 | 576.27 | 3.27% | 558 | 579.7 | 558 | 7691435.36(约769万) |
| 113 | 金铜佛小型张 | 46.3 | -0.24% | 43.31 | 48.5 | 43.31 | 110767.3(约11万) |
| 114 | 凤翔丝绸小版 | 31.72 | 0.06% | 31 | 32 | 31 | 149033.42(约15万) |
| 115 | 资本市场小版 | 131.7 | -0.98% | 133 | 133 | 123 | 10281.3(约1万) |
| 116 | 爱心红丝带 | 28.44 | 1.97% | 27.32 | 29.47 | 26.5 | 6747477.64(约675万) |
| 117 | 黄猴小版 | 179.64 | 10.00% | 162 | 179.64 | 162 | 105890.82(约11万) |
| 118 | 刘三姐小本票 | 42.82 | -0.09% | 38.57 | 43.98 | 38.57 | 8853.21 |
| 119 | 中国名亭小版 | 108.61 | 4.15% | 102.5 | 113.99 | 102.19 | 71217.85(约7万) |
| 120 | 邓小平百年票 | 29.79 | 1.46% | 30.09 | 30.09 | 28.4 | 115106.95(约12万) |
| 121 | 中国梦小全张 | 40.85 | -0.07% | 41.63 | 42.94 | 38.04 | 9721093.72(约972万) |
| 122 | 黄龙小型张 | 65.26 | 0.90% | 62 | 66.91 | 62 | 2370032.33(约237万) |
| 123 | 国旗国徽小版 | 248.23 | 10.00% | 205.01 | 248.23 | 205.01 | 1283125.11(约128万) |
| 124 | 郑和下西洋 | 41.36 | -1.38% | 41.5 | 43.56 | 39.88 | 412443.85(约41万) |
| 125 | 竹子小型张 | 55.3 | -7.40% | 58.99 | 59 | 53.75 | 193420.29(约19万) |
| 126 | 特9嫦娥三号 | 56.96 | 0.07% | 53 | 58 | 53 | 3570141.21(约357万) |
| 127 | 重阳节小版 | 155.3 | 8.70% | 140 | 156 | 139 | 2240267.42(约224万) |
| 128 | 中国曲艺小版 | 167.52 | -9.96% | 204.66 | 204.66 | 167.44 | 284984.11(约28万) |
| 129 | 石湾陶艺小版 | 89.16 | 3.67% | 94.6 | 94.6 | 78.02 | 38004.52(约4万) |
| 130 | 三轮马小本票 | 51 | 0.39% | 48 | 54.8 | 48 | 27628 |
| 131 | 捣练图小型张 | 1115 | -0.89% | 1125 | 1180 | 1080 | 2252005(约225万) |
| 132 | 黄猪小版 | 603.42 | 2.07% | 593 | 623 | 535 | 3862958.95(约386万) |
| 133 | 黄兔小版 | 146.17 | -1.40% | 137 | 163 | 137 | 56517.75(约6万) |
| 134 | 九运会小全张 | 28.53 | 0.28% | 28.7 | 29.97 | 28.01 | 8926742.33(约893万) |
| 135 | 二轮虎套票 | 40 | 0.63% | 40.98 | 41 | 39.02 | 164239.04(约16万) |
| 136 | 金铜佛小版 | 129.08 | 3.27% | 113 | 130 | 113 | 84395.68(约8万) |
| 137 | 长江三峡小版 | 1457.03 | 3.10% | 1413 | 1554.48 | 1361 | 10504392.44(约1050万) |
| 138 | 民族大团结 | 622.33 | 4.59% | 559 | 622.33 | 559 | 252104.32(约25万) |
| 139 | 文14长江大桥 | 4032.1 | 0.26% | 4020 | 4050 | 3981.33 | 18135794.53(约1814万) |
| 140 | 贺喜一小全张 | 94.04 | -5.94% | 100.98 | 100.98 | 91.03 | 52007.88(约5万) |
| 141 | 龙虎山小型张 | 269.3 | -6.01% | 281.68 | 292 | 257.86 | 9785298.15(约979万) |
| 142 | 香港回归型张 | 42.82 | 3.43% | 37.81 | 43.04 | 37.8 | 6038897.97(约604万) |
| 143 | 百合花小版 | 1508.25 | 0.40% | 1499 | 1652.64 | 1440 | 10098341.81(约1010万) |
| 144 | 贺喜八小全张 | 57.2 | 4.72% | 54 | 59.64 | 54 | 3286632.51(约329万) |
| 145 | 十二运会全张 | 62.75 | 3.93% | 58 | 65 | 54.6 | 3729598.65(约373万) |
| 146 | 大足石刻型张 | 48.41 | -1.96% | 48 | 50 | 48 | 64821.81(约6万) |
| 147 | 雪豹套票 | 265.06 | 6.52% | 273.71 | 273.71 | 228.91 | 3930448.06(约393万) |
| 148 | 避暑山庄套票 | 59.31 | 10.00% | 59.31 | 59.31 | 59.31 | 16428.87(约2万) |
| 149 | 普21万里长城 | 17.91 | 10.01% | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 286.56 |
| 150 | 书院(二)小版 | 427.17 | -5.69% | 498.26 | 498.26 | 415 | 10383134.96(约1038万) |
| 151 | 福禄寿喜小版 | 342.01 | 10.00% | 300 | 342.01 | 300 | 5302123.54(约530万) |
| 152 | 渔庄秋霁双连 | 408.96 | -1.66% | 406.88 | 422.6 | 396 | 8300717.62(约830万) |
| 153 | 世博会小版 | 110.83 | 4.06% | 104 | 115 | 104 | 59180.83(约6万) |
| 154 | 二轮狗套票 | 26.96 | -1.17% | 27.75 | 27.75 | 26.06 | 147490.82(约15万) |
| 155 | 三轮蛇套票 | 30.55 | 0.49% | 30.5 | 30.8 | 29.8 | 93773.79(约9万) |
| 156 | 三国一组套票 | 179.58 | -0.22% | 18.13 | 194 | 166.02 | 8589894.87(约859万) |
| 157 | 中国防震套票 | 39.37 | 1.18% | 39 | 39.82 | 38.04 | 2841826.75(约284万) |
| 158 | 三轮马套票 | 79.89 | -0.39% | 83 | 83 | 78 | 3075220.99(约308万) |
| 159 | 毛泽东套票 | 690.67 | -7.91% | 675.03 | 778.41 | 675.03 | 48160419.91(约4816万) |
| 160 | 孔子学院套票 | 211.52 | -2.07% | 208.51 | 219.95 | 208.51 | 60246.14(约6万) |
| 161 | 中国电影套票 | 33.59 | 9.99% | 33.59 | 33.59 | 33.5 | 240449.18(约24万) |
| 162 | 山东民居套票 | 10.83 | 1.50% | 10.56 | 11.19 | 10.45 | 474830.1(约47万) |
| 163 | 中国航天套票 | 140.57 | 0.04% | 141.25 | 143.75 | 140 | 12205451.66(约1221万) |
| 164 | 亚太电信套票 | 32.16 | 5.30% | 30.04 | 32.88 | 29 | 5931444.96(约593万) |
| 165 | 西藏民居套票 | 13.66 | 1.64% | 13.06 | 14.5 | 13.06 | 1244555.98(约124万) |
| 166 | 永乐壁画套票 | 440.8 | 10.00% | 440.8 | 440.8 | 440.8 | 499426.4(约50万) |
| 167 | 桃花小版 | 281.7 | -10.00% | 281.7 | 281.7 | 281.7 | 219444.3(约22万) |
| 168 | 国际住房年 | 303.1 | -4.66% | 288.8 | 329.91 | 288.8 | 146949507.52(约14695万) |
| 169 | 巴黎公社套票 | 27.44 | 6.48% | 25.77 | 28.19 | 25 | 9936285.12(约994万) |
| 170 | 民族传统体育 | 408.9 | 0.02% | 449.7 | 449.7 | 390 | 64738.4(约6万) |
| 171 | 关公套票 | 170.43 | 10.00% | 155 | 170.43 | 149 | 4419461.65(约442万) |
| 172 | 陈胜吴广起义 | 12.56 | 9.98% | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 841.52 |
| 173 | 北京猿人套票 | 145.09 | 10.00% | 120 | 145.09 | 120 | 146390027.29(约14639万) |
| 174 | 凤翔大版套票 | 65.83 | 1.76% | 64.69 | 66.5 | 61.21 | 22305.28(约2万) |
| 175 | 三轮马小版 | 206.11 | -1.29% | 225.9 | 225.9 | 200 | 85233.83(约9万) |
| 176 | 神骏图套票 | 94.78 | -0.56% | 95 | 96.9 | 92 | 640622.86(约64万) |
| 177 | 国际扫盲年 | 20.21 | 3.27% | 18.6 | 20.4 | 18.6 | 1909324.12(约191万) |
| 178 | 三轮猪套票 | 35.92 | 0.22% | 35.81 | 36.68 | 35.02 | 813161.88(约81万) |
| 179 | 三轮鸡套票 | 52.79 | 5.41% | 51 | 55.09 | 46.31 | 7844518.89(约784万) |
| 180 | 富春山居图 | 396.65 | -10.00% | 400 | 440 | 396.65 | 1135623.13(约114万) |
| 181 | 中泰友谊套票 | 33.59 | -1.84% | 31.2 | 35.22 | 31.2 | 3256151.39(约326万) |
| 182 | 人民大会堂 | 66.34 | -0.02% | 64.8 | 68 | 62.1 | 532030.06(约53万) |
| 183 | 北京民居套票 | 10.44 | 2.05% | 10.16 | 10.85 | 10.16 | 669666.38(约67万) |
| 184 | 奥运百年套票 | 24.59 | 2.54% | 23.95 | 25.5 | 23.22 | 1973848.28(约197万) |
| 185 | 内蒙民居普票 | 18.72 | -0.27% | 16.89 | 19.82 | 16.89 | 9623147.78(约962万) |
| 186 | 民居大全套票 | 365.45 | 0.51% | 350 | 370 | 350 | 986608.86(约99万) |
| 187 | 65版天安门 | 204.54 | 0.24% | 201 | 215 | 200.01 | 2984186.25(约298万) |
| 188 | 江苏民居普票 | 29.74 | -2.81% | 33.66 | 33.66 | 27.71 | 11704742.02(约1170万) |
| 189 | 摄影大版票 | 169.42 | 10.00% | 166 | 169.42 | 166 | 2541272.24(约254万) |
| 190 | 议会联盟百年票 | 95.52 | -1.02% | 86.85 | 105 | 86.85 | 11214152.08(约1121万) |
| 191 | 三轮狗套票 | 412.45 | 1.50% | 407 | 440 | 407 | 13605009.23(约1361万) |
| 192 | 镜泊湖套票 | 73.67 | -10.00% | 89.8 | 90.05 | 73.67 | 13192459.73(约1319万) |
| 193 | 三轮猴小版 | 287 | 3.59% | 277 | 290 | 277 | 61398.38(约6万) |
| 194 | 妇女节80周年 | 208.2 | 10.00% | 170.34 | 208.2 | 170.34 | 1002626.44(约100万) |
| 195 | 七届人大套票 | 73.22 | 10.01% | 64 | 73.22 | 63 | 8316028.5(约832万) |
| 196 | 普22(甲)万里长城 | 186.32 | 2.53% | 175 | 195 | 175 | 9365658.11(约937万) |
| 197 | 普22(甲)林海 | 334.26 | 4.30% | 322.49 | 343 | 321.5 | 7692665.81(约769万) |
| 198 | 普22(甲)椰树 | 409.46 | 2.04% | 400.26 | 429.99 | 399.89 | 8174785.05(约817万) |
| 199 | 浴马图套票 | 327.59 | 2.67% | 303 | 336 | 287.21 | 21173421.36(约2117万) |
| 200 | 三轮猴套票 | 56.25 | 1.81% | 55.26 | 57.36 | 51.41 | 892135.67(约89万) |
| 201 | 成语典故(二) | 174.05 | 3.42% | 169.98 | 184 | 161.55 | 733298.25(约73万) |
| 202 | 一轮虎套票 | 40.74 | 9.99% | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 1018.5 |
| 203 | 一轮蛇套票 | 56.05 | 5.48% | 54.5 | 58.45 | 51.55 | 9605819.25(约961万) |
| 204 | 诸葛亮小型张 | 95.02 | 10.00% | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 4751 |
| 成交金额:1491790272.89(约149179万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

