您当前位置:首页>详细信息
8月8日15点南方文交所实时报价
2016-08-08 18:39:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2072.96 0.27% 2067.41 2076.22 2045.47 1111257090(约111126万)
2 南方活跃指数 172.68 -0.26% 173.14 174.32 171.53 865242820(约86524万)
3 钱币指数 1683.14 0.65% 1672.32 1685.44 1644.07 565966210(约56596万)
4 连体纪念钞指数 292.3 -0.39% 293.44 293.67 290.72 52916536(约5292万)
5 纪念币指数 1185.74 -0.91% 1196.68 1196.68 1151 294193632(约29419万)
6 老版纸币指数 4206.93 1.91% 4128.19 4231.39 4033.59 203806736(约20381万)
7 金币指数 279.61 -1.99% 285.29 285.99 278.81 2938825(约294万)
8 银币指数 12753.3 1.88% 12517.4 12772.91 12421.58 12110479(约1211万)
9 第二套人民币指数 301.29 3.94% 289.86 302.31 283 69163680(约6916万)
10 第三套人民币指数 110.18 -0.80% 111.08 112.08 108.18 135394000(约13539万)
11 邮票指数 11444.25 -0.24% 11471.92 11634.4 11402.31 545290820(约54529万)
12 套票指数 144.36 0.60% 143.5 146.09 143.5 401600832(约40160万)
13 小版票指数 73.91 -0.33% 74.15 75.46 72.87 74306616(约7431万)
14 小型张指数 115.9 -5.28% 122.36 124.13 115.54 29063246(约2906万)
15 建国钞(散) 316.7 -0.97% 318 318 315 95174.5(约10万)
16 建国钞(百连) 519.9 0.97% 488 531.5 488 744386.4(约74万)
17 单龙钞 2118 -0.98% 2144 2144 2107 46716(约5万)
18 10元奥运钞 3519 0.40% 3507 3519 3487 84069(约8万)
19 8050四连 4676 1.06% 4620 4679 4620 20264427(约2026万)
20 90版100四连 2729 3.53% 2728 2729 2678 59420(约6万)
21 单龙钞(百连) 2101 -2.69% 2061 2135 2061 90528(约9万)
22 双龙钞 10000 -1.08% 10110 10110 9950 159974(约16万)
23 2/5元四连钞 4636 0.63% 4600 4660 4600 24690709(约2469万)
24 角币四连体 1343.7 -1.49% 1350 1355 1333 5881934.5(约588万)
25 分币八连体 1457.3 0.43% 1444 1469.8 1435 750960(约75万)
26 建国50元三连 11700 0.00% 11800 11800 11700 23500(约2万)
27 99版百元三连 6144 0.24% 6150 6300 6144 24739(约2万)
28 周恩来精制币 1690 0.12% 1660 1690 1660 11712.9(约1万)
29 颐和园精制币 1689.3 -0.41% 1526.6 1743 1526.6 422780(约42万)
30 牛年纪念币 60 -1.23% 61 61 59.14 113847.49(约11万)
31 虎年纪念币 82.21 -1.36% 86.5 86.96 81.03 12129039.24(约1213万)
32 朱德纪念币 712 0.99% 640.01 775.51 640.01 11749.59(约1万)
33 世博纪念币 26.55 -0.90% 28.18 28.18 26.28 1252307.6(约125万)
34 建党90周年币 34.09 0.41% 32 34.35 32 9609124.57(约961万)
35 新西藏纪念币 78.29 -2.85% 75.1 81.78 75.1 38005.58(约4万)
36 刘少奇纪念币 36.83 0.49% 36.1 37.18 36.1 142030.69(约14万)
37 鸡年纪念币 117 1.39% 116 120 114.3 1090166.1(约109万)
38 蛇年纪念币 26.28 2.26% 25.26 26.49 25.12 20199308.24(约2020万)
39 朱鹮纪念币 289.99 -4.35% 310 313 280.02 1014794.15(约101万)
40 丹顶鹤纪念币 307 0.66% 288.88 307 288.88 2436.88
41 毛泽东纪念币 64.15 -0.17% 63.5 66 63.25 12694656.95(约1269万)
42 熊猫纪念币 249.93 -1.21% 245 265 245 8846197.95(约885万)
43 猪年纪念币 429.39 -3.91% 446 449.99 402.19 136410809(约13641万)
44 猴年纪念币 1288.4 0.24% 1156.8 1380 1156.76 16580473.48(约1658万)
45 马年纪念币 116.84 10.00% 111.53 116.84 108.13 17752787.47(约1775万)
46 羊年纪念币 270.14 -1.97% 275.56 275.56 269.9 602280.26(约60万)
47 广西纪念币 291 -1.73% 300 306 280 340383.65(约34万)
48 和一纪念币 829.11 -1.55% 842.3 850 757.93 8971263.81(约897万)
49 宋庆龄纪念币 114.63 -2.72% 119.18 119.18 113.01 98777.57(约10万)
50 邓小平纪念币 56.27 0.99% 55.55 56.48 55.41 293429.53(约29万)
51 和三纪念币 83.9 1.39% 82.74 87 81.52 1028664.77(约103万)
52 龙门石窟纪念币 28.89 10.02% 28.89 28.89 28.89 288.9
53 鼠年纪念币(卷) 560.64 -10.00% 600 623 560.64 1839904.81(约184万)
54 鼠年纪念币(盒) 630.89 -10.00% 735 770 630.89 3031983.44(约303万)
55 龙年纪念币(卷) 24.71 10.02% 24.71 24.71 24.71 395.36
56 和四纪念币(件) 36.4 30.00% 36.4 36.4 36.4 36.4
57 康银阁龙卡币 45.68 -6.34% 47 52.51 45.3 25195602.4(约2520万)
58 康银阁兔卡币 104.22 -3.65% 108.2 108.2 101.51 10113086.52(约1011万)
59 康银阁蛇卡币 37.5 -0.98% 39.99 39.99 36.11 4355330.42(约436万)
60 红三凸壹角 1140 -0.09% 1140 1159.93 1120.02 5316822.18(约532万)
61 53年贰分纸币 5.68 -1.05% 5.72 5.74 5.58 341659.19(约34万)
62 53年伍分纸币 19.74 -0.30% 19.4 19.9 19.4 232090.89(约23万)
63 三版壹角 214.28 10.00% 175.32 214.28 175.32 14656907.88(约1466万)
64 三版贰角 44.99 -2.68% 44.2 48.6 44.02 27107341.97(约2711万)
65 53年小字伍分 18.65 0.27% 19.5 19.5 18.07 8717416.53(约872万)
66 三版伍角 56.43 -2.22% 55 59.5 55 36431582.37(约3643万)
67 53年壹分纸币 2.91 -1.36% 2.95 2.96 2.89 2326035.02(约233万)
68 56年伍圆纸币 4978 3.71% 5250 5250 4501 251057(约25万)
69 二版伍角(捆) 360.6 -0.25% 351.5 365 347.7 669502.7(约67万)
70 黄伍圆纸币 161455 1.83% 158569 161458 150000 135157647(约13516万)
71 三版凸版伍角 219.2 -1.72% 220 222.99 217 7871091.01(约787万)
72 三版壹圆(刀) 92.9 -1.85% 90 95.77 90 7583922.07(约758万)
73 三版贰圆(刀) 1738 -0.69% 1733 1757 1701 89524(约9万)
74 三版五元 481 -1.99% 500 500 470 111651.93(约11万)
75 三版十元(捆) 367.01 -0.89% 350.09 369.6 350.09 25245067.85(约2525万)
76 53年无油壹分 10.82 1.88% 9.56 10.97 9.56 2228803.44(约223万)
77 红二凸壹角 1048.17 -10.00% 1164.63 1169.99 1048.17 4206459.64(约421万)
78 18k壹分纸币 4.89 -1.61% 4.94 4.96 4.86 1104887.1(约110万)
79 三版古币壹元 1249.03 0.08% 1208 1250 1208 3916202.7(约392万)
80 53年壹分(捆) 42.01 10.00% 34.37 42.01 34.37 12827365.29(约1283万)
81 无油壹分(捆) 24.26 10.02% 21.09 24.26 20.25 8307337.99(约831万)
82 53年壹分(刀) 11.01 4.86% 10 11.48 10 15800430.44(约1580万)
83 53年贰分(捆) 20.08 10.03% 17.5 20.08 16.7 13134396.63(约1313万)
84 无油壹分(麻) 9.67 10.01% 9.67 9.67 9.67 9.67
85 18k壹分(包) 36.67 9.99% 31.8 36.67 30.78 2351547.07(约235万)
86 53年伍分(麻) 49.35 10.01% 49.35 49.35 49.35 49.35
87 三版伍角(刀) 147.61 7.13% 131 150 131 1643106.45(约164万)
88 三版凸版伍角(捆) 288.41 2.12% 308 308 279 1214327.05(约121万)
89 53年小字壹分(包) 32.07 10.02% 32.07 32.07 32.07 120134.22(约12万)
90 彩金银马币 6666 -0.34% 6670 6670 6666 26675(约3万)
91 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
92 1/2封装金猫 13245 -5.22% 13900 13990 13150 2695760(约270万)
93 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
94 猴王出世彩金 11449 0.69% 11468 11476 10601 216390(约22万)
95 一轮扇银羊 142000 2.73% 140000 142000 140000 282000(约28万)
96 资本猫银币 2096 5.01% 2098 2098 1860 10152(约1万)
97 改革开放银币 1189 0.85% 1185 1190 1150 17710(约2万)
98 一轮扇银兔 1015 -0.98% 1048 1048 970 294943(约29万)
99 梅花虎银币 42321 10.00% 39999 42321 39999 4413232(约441万)
100 二轮扇银马 2462 0.90% 2478 2478 2462 24692(约2万)
101 2011年彩银兔 796 0.51% 780 796 767 13267(约1万)
102 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
103 戴胜鸟彩银币 50360 -9.59% 55700 55700 50130 24547108(约2455万)
104 群芳夜宴图 5927 0.66% 5927 5927 5927 5927
105 11年壹盎银猫 231.98 -0.43% 227 233 227 33007.12(约3万)
106 10年钱博会币 1525 -0.52% 1415 1575 1415 157929(约16万)
107 二轮方银龙 10550 5.50% 10000 10550 9680 71386(约7万)
108 乐山大佛银币 2901.7 -4.86% 3035 3088 2890 4911950.2(约491万)
109 建设银行银币 1120.1 -3.57% 1266 1266 1100 50056.6(约5万)
110 二轮扇银羊 2016 -10.00% 2240 2320 2016 265873.9(约27万)
111 14年壹盎银猫 184.56 -1.27% 185 185.86 182.01 864595.93(约86万)
112 三元贺岁银币 1179.4 -0.14% 1181.1 1222 1100 459263.8(约46万)
113 16年三元贺岁银币 453 -0.88% 459.99 459.99 439 132998.37(约13万)
114 13年壹盎银猫 204.8 -1.71% 201.5 207.49 201.5 101495.24(约10万)
115 招商局小版 520.47 -2.02% 531 535 511.9 1637313.76(约164万)
116 金铜佛小型张 44.23 -2.38% 44.06 45.37 44 21705.07(约2万)
117 凤翔丝绸小版 30.99 -0.19% 30.6 31.32 30.51 89380.57(约9万)
118 资本市场小版 128 -0.70% 132 132 123 139120.7(约14万)
119 爱心红丝带 29.86 -6.01% 33.36 33.47 29.2 7458886.24(约746万)
120 黄猴小版 157.41 1.10% 158.5 164.98 155 961191.7(约96万)
121 刘三姐小本票 41.88 -1.99% 40 44.58 39 179380.69(约18万)
122 中国名亭小版 111.84 -0.91% 113 117.77 107 19841.07(约2万)
123 邓小平百年票 28.12 -0.28% 27.29 29.29 27.29 11874.36(约1万)
124 中国梦小全张 42.31 -1.03% 41.5 42.78 38.5 24202243.91(约2420万)
125 黄龙小型张 68.54 0.69% 65 72.8 65 6267323.4(约627万)
126 国旗国徽小版 267.15 -3.42% 256.1 297.94 256.1 2662964.26(约266万)
127 郑和下西洋 39.01 -0.08% 39 41 38.02 1431061.37(约143万)
128 竹子小型张 61.25 -9.67% 63.2 65.97 61.09 39998.5(约4万)
129 特9嫦娥三号 61.27 5.66% 56.01 63.79 56.01 5030784.73(约503万)
130 重阳节小版 148.71 5.50% 136 151.98 136 4844227.59(约484万)
131 中国曲艺小版 168.99 4.14% 155 168.99 155 2612.98
132 石湾陶艺小版 90.98 1.09% 89.01 91.93 86.01 15558.39(约2万)
133 三轮马小本票 54.98 3.52% 53 56.8 53 17982.94(约2万)
134 捣练图小型张 1565.93 -9.74% 1734.94 1790 1561.45 501834.87(约50万)
135 黄猪小版 257.43 -9.33% 262 283 255.54 3424373.89(约342万)
136 黄兔小版 140.1 1.44% 125 148 125 27923.23(约3万)
137 九运会小全张 28.77 -0.79% 28.09 29 28 4623666.14(约462万)
138 二轮虎套票 36.42 0.03% 36.4 36.78 35.88 145005.36(约15万)
139 金铜佛小版 115.29 -0.09% 114 116 111.5 56795.87(约6万)
140 长江三峡小版 1306.92 0.24% 1304 1397 1236 8377041.42(约838万)
141 民族大团结 557.73 -2.15% 550 599.96 515 138643.62(约14万)
142 文14长江大桥 4118.45 0.24% 4100 4132 4010 28834596.79(约2883万)
143 贺喜一小全张 92 0.35% 93.38 93.38 88.25 3241.5
144 龙虎山小型张 156.66 3.98% 152.81 165.05 142.61 4927083.57(约493万)
145 香港回归型张 42.8 -0.53% 41.9 46 41.02 3596107.15(约360万)
146 百合花小版 1549.98 1.99% 1545 1650 1455 20170436.02(约2017万)
147 贺喜八小全张 55.93 1.36% 57.8 60.7 53 6755523.03(约676万)
148 十二运会全张 63.47 0.62% 60 63.7 60 4538098.98(约454万)
149 大足石刻型张 43.23 -1.48% 41.65 46 41.65 36634.34(约4万)
150 雪豹套票 251.14 -10.00% 288 288 251.14 3937264.25(约394万)
151 避暑山庄套票 84.22 -5.47% 90 96 83.7 6095529.92(约610万)
152 普21万里长城 42.22 10.01% 42.22 42.22 42.22 422.2
153 书院(二)小版 421.99 -2.74% 420 439 411 29372735.83(约2937万)
154 福禄寿喜小版 251.1 -4.48% 239.88 265.9 239.88 621501.87(约62万)
155 奥运小型张 21.14 9.99% 21.14 21.14 21.14 21.14
156 红楼梦小型张 46.07 10.00% 46.07 46.07 46.07 46.07
157 渔庄秋霁双连 394.84 0.73% 383.5 396.99 383.5 3842764.32(约384万)
158 世博会小版 106.39 -1.47% 118 118 100.2 28173.38(约3万)
159 二轮狗套票 26.93 4.18% 25 27.98 25 73271.82(约7万)
160 三轮蛇套票 29.97 -0.89% 30.5 30.5 29.1 10390.48(约1万)
161 三国一组套票 169.46 1.71% 163.21 179.98 156.5 2992414.1(约299万)
162 中国防震套票 43.88 -0.30% 46 46 42 4022144.56(约402万)
163 三轮马套票 68.45 0.78% 65 68.8 63.3 1482471.07(约148万)
164 毛泽东套票 867.05 10.00% 810.88 867.05 790 5780317.17(约578万)
165 孔子学院套票 210.79 -3.46% 210 219.8 197.8 83740.42(约8万)
166 中国电影套票 37.33 6.69% 33.51 38.27 32.71 7666481.45(约767万)
167 山东民居套票 10.51 -1.96% 10.78 10.78 10.5 87234.6(约9万)
168 中国航天套票 100.49 -9.66% 117.9 122.35 100.11 6093339.46(约609万)
169 亚太电信套票 39.27 10.00% 35.8 39.27 35.8 4877722.79(约488万)
170 西藏民居套票 13.55 -1.31% 13.3 13.75 13.3 5042201.76(约504万)
171 永乐壁画套票 379.59 -10.00% 379.59 379.59 379.59 266472.18(约27万)
172 桃花小版 376.1 10.00% 342 376.1 342 1546426.95(约155万)
173 国际住房年 206.08 -3.86% 192.91 220 192.91 15315708.09(约1532万)
174 巴黎公社套票 27.21 3.26% 25.55 27.83 24.12 14354332.3(约1435万)
175 民族传统体育 617.3 10.00% 579 617.3 579 533692.2(约53万)
176 关公套票 215.33 9.24% 194 216.5 194 2580658.51(约258万)
177 陈胜吴广起义 29.62 9.99% 29.62 29.62 29.62 592.4
178 北京猿人套票 184.12 0.25% 175 200 168 61146478.82(约6115万)
179 凤翔大版套票 63.22 -0.05% 63.25 64.96 61.62 18999.49(约2万)
180 三轮马小版 203.4 -1.74% 210 210 194 288201(约29万)
181 神骏图套票 93.51 0.42% 92.2 94 90.15 1492947.31(约149万)
182 国际扫盲年 16.96 -1.28% 18.25 18.25 16.8 4602463.52(约460万)
183 三轮猪套票 34.87 0.06% 34.83 35.09 34.1 151782.75(约15万)
184 三轮鸡套票 41.65 -9.98% 43 46.98 41.64 3407865.05(约341万)
185 富春山居图 436.6 -10.00% 508 515 436.6 6924266.92(约692万)
186 中泰友谊套票 31.82 -0.62% 31.2 32.39 31.11 947923.27(约95万)
187 人民大会堂 56.78 -2.17% 61.61 61.61 56.7 154537.58(约15万)
188 北京民居套票 10.07 -1.66% 10.2 10.5 9.99 270763.65(约27万)
189 奥运百年套票 22.94 -1.29% 23.88 23.88 22.54 1694219.16(约169万)
190 内蒙民居普票 17.09 -0.47% 17.6 18.4 16.92 3576490.4(约358万)
191 民居大全套票 369.37 0.40% 362 373 357 1359433.55(约136万)
192 65版天安门 190.1 -5.89% 206 206 185.02 5798793.73(约580万)
193 江苏民居普票 38.82 0.52% 42.48 42.48 36.3 81531308.15(约8153万)
194 摄影大版票 146 10.00% 135 146 130 4934181.36(约493万)
195 议会联盟百年票 67.26 -0.28% 60.7 72.5 60.7 24700353.93(约2470万)
196 三轮狗套票 397.12 -0.80% 388 408 383 1382563.17(约138万)
197 镜泊湖套票 53.86 -5.21% 57 60 53.22 6418338.28(约642万)
198 三轮猴小版 290 0.00% 291.01 291.01 283 20794.46(约2万)
199 妇女节80周年 401.67 10.00% 401.67 401.67 401.67 834670.26(约83万)
200 七届人大套票 45.9 -10.00% 50 51.23 45.9 1611751.25(约161万)
201 普22(甲)万里长城 157.44 0.73% 148 164 148 9686280.2(约969万)
202 普22(甲)林海 257.25 -9.88% 286.44 288 256.9 8748982.11(约875万)
203 普22(甲)椰树 456.09 0.29% 455.2 461.26 435.25 15921732.78(约1592万)
204 浴马图套票 360.4 1.31% 338 364.99 338 21220121.36(约2122万)
205 三轮猴套票 51 -3.06% 52.61 53.35 47.35 656934.26(约66万)
206 成语典故(二) 153 -8.59% 173 173 151.06 360770.45(约36万)
207 一轮虎套票 96.05 10.00% 96.05 96.05 96.05 5556108.3(约556万)
208 一轮蛇套票 42.13 -9.98% 43.5 46.99 42.12 2151178.6(约215万)
209 革命历史博物馆 31.42 10.01% 31.42 31.42 31.42 1351.06
210 09世界邮展套票 9.75 30.00% 9.75 9.75 9.75 29.25
211 诸葛亮小型张 199.36 -2.12% 218 218 183.32 9829727.87(约983万)
成交金额:1270961854.51(约127096万)
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:8月6日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:8月8日南方文交所交易藏品报价汇总