您当前位置:首页>详细信息
8月10日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-08-10 17:03:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 散 | 310 | 320 | 310 | 407.33 | 313.7 | 316,472 | 9927.7 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 531.6 | 141700 | 7532.8 |
| 101003 | 单龙钞 | 张 | 散 | 1900 | 1950 | 1920 | 2500.33 | 2140 | 67,930 | 14537.0 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 张 | 3500 | 3550 | 3550 | 4593.33 | 3517 | 26,709 | 9393.6 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4688 | 21,688 | 10167.3 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2580 | 2600 | 2550 | 3349.67 | 2679 | 11,598 | 3107.1 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 2050 | 2000 | 2150 | 2686.67 | 2152 | 55,800 | 12008.2 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 10000 | 10500 | 10000 | 13216.67 | 9750 | 8,055 | 7853.6 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4529 | 10428 | 4722.8 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1351.2 | 19,792 | 2674.3 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1450 | 1400 | 1450 | 1863.33 | 1455.3 | 7,979 | 1161.2 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 11500 | 11200 | 11500 | 14820.00 | 11675 | 1,202 | 1403.3 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5800 | 5900 | 5850 | 7605.00 | 6240 | 1,297 | 809.3 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 700 | 650 | 660 | 871.00 | 1646.8 | 2,529 | 416.5 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 500 | 520 | 530 | 671.67 | 1681 | 4,365 | 733.8 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 63.70 | 58.79 | 690850 | 4061.5 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 49 | |||||||
| 件 | 79 | 80 | 80 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 54.60 | 84.48 | 467350 | 3948.2 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 43 | 42 | 41 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 672.3 | 107900 | 7254.1 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 95 | 98 | 90 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 散 | 15 | 13 | 16 | 34.23 | 26.05 | 1440500 | 3752.5 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 26 | 26 | 27 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 散 | 20 | 21 | 22 | 40.30 | 31.53 | 1640400 | 5172.2 |
| 卷 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 盒 | 32 | 30 | 31 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 77.49 | 270000 | 2092.2 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 散 | 26 | 28 | 30 | 47.67 | 36.49 | 1594350 | 5817.8 |
| 卷 | 35 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 45 | 42 | 43 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 119.8 | 509500 | 6103.8 |
| 卷 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 盒 | 105 | 105 | 110 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 散 | 13 | 14 | 13 | 32.50 | 25.64 | 4564000 | 11702.1 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 26 | 25 | 24 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 279.25 | 195000 | 5445.4 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 285.01 | 196800 | 5609.0 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 64.16 | 654750 | 4200.9 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 散 | 133 | 135 | 140 | 250.03 | 243.07 | 159800 | 3884.3 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 192 | 195 | 190 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 444.81 | 351350 | 15628.4 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | |||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 1043.6 | 238400 | 24879.4 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | |||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 115.67 | 485658 | 5617.6 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 265 | 270 | 275 | 351.00 | 270.88 | 324,300 | 8784.6 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 265 | 71,200 | 1886.8 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 145 | 142 | 150 | 189.37 | 749.12 | 40,850 | 3060.2 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 112.02 | 211,850 | 2373.1 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 卷 | 53 | 52 | 55 | 69.33 | 54.02 | 708,000 | 3824.6 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 盒 | 50 | 48 | 51 | 64.57 | 81.17 | 273920 | 2223.4 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 卷 | 枚 | 26 | 25 | 27 | 33.80 | 34.96 | 230,000 | 804.1 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 105 | 110 | 105 | 138.67 | 554.88 | 80,000 | 4439.0 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 110 | 112 | 115 | 146.03 | 595.96 | 70,000 | 4171.7 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 卷 | 枚 | 29 | 28 | 27 | 36.40 | 29.9 | 370,000 | 1106.3 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 件 | 枚 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 44.04 | 160,000 | 704.6 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 43.89 | 1063200 | 4666.4 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 102.55 | 190915 | 1957.8 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 34.79 | 1198400 | 4169.2 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 散 | 160 | 150 | 160 | 240.50 | 1135.03 | 45300 | 5141.7 |
| 刀 | 180 | 185 | 190 | |||||||
| 捆 | 250 | 240 | 250 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 5.29 | 10130000 | 5358.8 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 18.99 | 1828000 | 3471.4 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 173.91 | 546300 | 9500.7 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 散 | 25 | 26 | 25 | 53.30 | 41.58 | 2629000 | 10931.4 |
| 刀 | 30 | 32 | 33 | |||||||
| 捆 | 42 | 40 | 41 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 17.98 | 3564000 | 6408.1 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 散 | 33 | 32 | 35 | 66.73 | 53.19 | 2742000 | 14584.7 |
| 捆 | 52 | 50 | 52 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 散 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.34 | 2.82 | 49310000 | 13905.4 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4390 | 2,144 | 941.2 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 张 | 散 | 180 | 160 | 170 | 463.67 | 355.1 | 124000 | 4403.2 |
| 刀 | 340 | 345 | 350 | |||||||
| 捆 | 350 | 355 | 365 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 172988 | 4046 | 69990.9 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 180 | 176 | 178 | 178.00 | 236.67 | 273700 | 6477.7 |
| 103031 | 三版壹圆 | 张 | 散 | 70 | 69 | 72 | 120.47 | 91.52 | 775000 | 7092.8 |
| 刀 | 95 | 90 | 93 | |||||||
| 捆 | 130 | 135 | 132 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 张 | 散 | 1550 | 1600 | 1600 | 2188.33 | 1678 | 15600 | 2617.7 |
| 刀 | 1650 | 1700 | 1700 | |||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 464 | 19800 | 918.7 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | |||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 260 | 448.50 | 356.3 | 136000 | 4845.7 |
| 刀 | 320 | 325 | 310 | |||||||
| 捆 | 345 | 350 | 340 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 10.18 | 11000000 | 11198.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||||||
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 849.01 | 79200 | 6724.2 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 6.15 | 4.55 | 24534000 | 11163.0 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1376.34 | 20,522 | 2824.5 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 34.03 | 5,000,000 | 17015.0 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 捆 | 张 | 5 | 5 | 5.5 | 6.72 | 19.74 | 2,480,000 | 4895.5 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 9.93 | 6,000,000 | 5958.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 17.55 | 2,470,000 | 4334.9 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 麻 | 张 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.63 | 11.7 | 1,600,000 | 1872.0 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 6 | 5.8 | 6 | 7.71 | 31.41 | 2,410,000 | 7569.8 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 麻 | 张 | 22 | 20 | 21 | 27.30 | 59.72 | 300,000 | 1791.6 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 49 | 45 | 46 | 60.67 | 124.83 | 144,000 | 1797.6 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 捆 | 张 | 125 | 122 | 128 | 162.50 | 270.73 | 108,000 | 2923.9 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 包 | 张 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.93 | 31.75 | 1,300,000 | 4127.5 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 6993 | 599 | 418.9 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 13500 | 13200 | 13500 | 17420.00 | 14250 | 298 | 424.7 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 14707 | 2,406 | 3538.5 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 10800 | 10500 | 11000 | 13996.67 | 11878 | 1,312 | 1558.4 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 11200 | 11000 | 11000 | 14386.67 | 11330 | 2,017 | 2285.3 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 134000 | 2964 | 39717.6 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2099 | 2895 | 607.7 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 900 | 950 | 960 | 1217.67 | 1150 | 7181 | 825.8 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 720 | 700 | 710 | 923.00 | 950 | 7880 | 748.6 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1880 | 1850 | 1900 | 2439.67 | 51111 | 3339 | 17066.0 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 2512 | 13081 | 3285.9 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 775 | 750 | 780 | 998.83 | 789 | 37,096 | 2926.9 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 11500 | 11200 | 11500 | 14820.00 | 11998 | 802 | 962.2 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 60800 | 26711 | 162402.9 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 6121 | 2569 | 1572.5 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 228 | 225 | 223 | 292.93 | 231.51 | 252,243 | 5839.7 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1534 | 4229 | 648.7 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 10700 | 4081 | 4366.7 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2941 | 8236 | 2422.2 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 990.6 | 9484 | 939.5 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 1848.5 | 5890 | 1088.8 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 182 | 178 | 180 | 234.00 | 185.97 | 984,087 | 18301.1 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 1149 | 14595 | 1677.0 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 380 | 360 | 390 | 489.67 | 432.5 | 44,026 | 1904.1 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 200 | 210 | 200 | 264.33 | 205.14 | 275,086 | 5643.1 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 524.71 | 182955 | 9599.8 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 43.54 | 579452 | 2522.9 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 30 | 31 | 32 | 40.30 | 30.88 | 2242682 | 6925.4 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 124.7 | 148640 | 1853.5 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 21 | 22 | 23 | 28.60 | 27.44 | 674180 | 1849.9 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 160.85 | 163512 | 2630.1 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 40.24 | 580464 | 2335.8 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 105 | 131.30 | 104.88 | 230903 | 2421.7 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 26.88 | 890628 | 2394.0 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 43 | 40 | 41 | 53.73 | 41.19 | 1,162,569 | 4788.6 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 63.23 | 176600 | 1116.6 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 263.22 | 78831 | 2075.0 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 37.56 | 482184 | 1811.1 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 58.17 | 440800 | 2564.1 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 56.89 | 390320 | 2220.5 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 139.7 | 66600 | 930.4 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 170.83 | 97237 | 1661.1 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 85.9 | 82000 | 704.4 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 55.97 | 170975 | 956.9 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1570 | 146604 | 23016.8 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 208.52 | 73230 | 1527.0 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 57 | 55 | 58 | 73.67 | 138.65 | 159132 | 2206.4 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 28.28 | 780196 | 2206.4 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 35.35 | 249536 | 882.1 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 108 | 110 | 105 | 139.97 | 105.2 | 87972 | 925.5 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1219.8 | 25068 | 3057.8 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 568 | 24565 | 1395.3 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 包 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 4116.41 | 145444 | 59870.7 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 89 | 87 | 88 | 114.40 | 91 | 88014 | 800.9 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 161.24 | 395760 | 6381.2 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 40.13 | 394200 | 1581.9 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1499.17 | 22714 | 3405.2 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 47.75 | 571600 | 2729.4 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 63.97 | 543785 | 3478.6 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 42.47 | 336600 | 1429.5 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 套 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 249.39 | 357,200 | 8908.2 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 套 | 8 | 7.8 | 8.2 | 10.40 | 70.37 | 462,720 | 3256.2 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 枚 | 14 | 12 | 13 | 16.90 | 51.08 | 294,000 | 1501.8 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 438.9 | 99,310 | 4358.7 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 215.96 | 95,314 | 2058.4 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 25.58 | 260,000 | 665.1 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 55.75 | 200,000 | 1115.0 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 386.54 | 59253 | 2290.4 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 102.94 | 166195 | 1710.8 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 27.27 | 555478 | 1514.8 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 29.2 | 400000 | 1168.0 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 160.32 | 122801 | 1968.7 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 42.77 | 312520 | 1336.6 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 74.58 | 590740 | 4405.7 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 45 | 43 | 45 | 57.63 | 702.31 | 114414 | 8035.4 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 202 | 39732 | 802.6 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 30.49 | 474524 | 1446.8 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.60 | 10.29 | 2342880 | 2410.8 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 85.37 | 239808 | 2047.2 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 32.97 | 847392 | 2793.9 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.90 | 13.05 | 1820301 | 2375.5 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 307.47 | 171864 | 5284.3 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 304.64 | 97440 | 2968.4 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 188 | 689700 | 12966.4 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 25.98 | 983600 | 2555.4 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 385 | 365 | 380 | 489.67 | 665.3 | 12720 | 846.3 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 197.86 | 209940 | 4153.9 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 枚 | 9 | 8.5 | 10 | 11.92 | 35.84 | 1,397,760 | 5009.6 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 183 | 1261800 | 23090.9 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 62.2 | 146886 | 913.6 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 190 | 54498 | 1035.5 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 94.09 | 156792 | 1475.3 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 14.66 | 1263817 | 1852.8 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 33.65 | 393040 | 1322.6 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 枚 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 34.49 | 731,568 | 2523.2 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 180 | 200 | 190 | 247.00 | 451.07 | 48984 | 2209.5 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 30.65 | 355760 | 1090.4 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 45 | 47 | 43 | 58.50 | 56.99 | 359,000 | 2045.9 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.33 | 9.95 | 3114344 | 3098.8 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 23.49 | 1185828 | 2785.5 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 16.68 | 2011620 | 3355.4 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 362.5 | 85220 | 3089.2 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 178.21 | 147000 | 2619.7 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 3 | 2.8 | 3 | 3.81 | 32.02 | 1,710,000 | 5475.4 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 145.07 | 700,000 | 10154.9 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 54.48 | 630,000 | 3432.2 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14 | 14 | 14.5 | 18.42 | 347.64 | 298,880 | 10390.3 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 43.89 | 348,900 | 1531.3 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 276 | 272 | 280 | 358.80 | 280.01 | 171493 | 4802.0 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 325.35 | 710600 | 23119.4 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11.70 | 45.44 | 550,000 | 2499.2 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 168.52 | 117,900 | 1986.9 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 236.74 | 63,600 | 1505.7 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 459.89 | 56,620 | 2603.9 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 398.81 | 119,480 | 4765.0 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27 | 28 | 29 | 36.40 | 50.39 | 588480 | 2965.4 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 131.91 | 97,696 | 1288.7 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 版 | 枚 | 15 | 16 | 18 | 21.23 | 81.94 | 359,520 | 2945.9 |
