您当前位置:首页>详细信息
8月11日15点南方文交所实时报价
2016-08-11 17:47:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 1969.14 | -0.65% | 1982.08 | 1985.3 | 1948.34 | 1113833600(约111383万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 164.04 | -0.58% | 164.99 | 166.55 | 162.36 | 827319810(约82732万) |
| 3 | 钱币指数 | 1605.67 | -0.57% | 1614.82 | 1624.16 | 1584.32 | 401131936(约40113万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 294.83 | 0.66% | 292.91 | 299.18 | 292.91 | 60160896(约6016万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1112.23 | -1.27% | 1126.48 | 1126.48 | 1097.17 | 159853776(约15985万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 3792.66 | -2.05% | 3872.23 | 3930.38 | 3732.16 | 162802704(约16280万) |
| 7 | 金币指数 | 294.09 | 1.35% | 290.19 | 295.98 | 278.82 | 3318143(约332万) |
| 8 | 银币指数 | 13033.1 | 1.77% | 12806.04 | 13041.62 | 12661.92 | 14996429(约1500万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 266.16 | -3.38% | 275.47 | 282.89 | 264.21 | 54060284(约5406万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 102.23 | -0.24% | 102.47 | 102.66 | 99.08 | 109299392(约10930万) |
| 11 | 邮票指数 | 10808.02 | -0.77% | 10891.97 | 10891.97 | 10684.34 | 712701700(约71270万) |
| 12 | 套票指数 | 134.68 | -0.88% | 135.88 | 135.88 | 133.11 | 551872130(约55187万) |
| 13 | 小版票指数 | 71.04 | -0.17% | 71.17 | 72.22 | 69.6 | 90396360(约9040万) |
| 14 | 小型张指数 | 114.53 | -1.27% | 116 | 116.65 | 112.77 | 34224112(约3422万) |
| 15 | 建国钞(散) | 314.9 | 0.38% | 312 | 316 | 312 | 206438.9(约21万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 563.1 | 5.93% | 540 | 569 | 539.6 | 1501449(约150万) |
| 17 | 单龙钞 | 2137 | -0.14% | 2176 | 2349 | 2101 | 233430(约23万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3522 | 0.14% | 3525 | 3525 | 3510 | 168772(约17万) |
| 19 | 8050四连 | 4704 | 0.34% | 4680 | 4715 | 4667 | 25515758(约2552万) |
| 20 | 90版100四连 | 2700 | 0.78% | 2725 | 2725 | 2661 | 21556(约2万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 2135 | -0.79% | 2100 | 2148 | 2000 | 280853(约28万) |
| 22 | 双龙钞 | 9800 | 0.51% | 9880 | 9880 | 9800 | 39280(约4万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 4515 | -0.31% | 4530 | 4530 | 4320 | 23468357(约2347万) |
| 24 | 角币四连体 | 1349.5 | -0.13% | 1350 | 1359 | 1338 | 8106706.2(约811万) |
| 25 | 分币八连体 | 1430.3 | -1.72% | 1455 | 1467 | 1427 | 556972(约56万) |
| 26 | 建国50元三连 | 12495 | 7.02% | 11700 | 12500 | 11700 | 48695(约5万) |
| 27 | 99版百元三连 | 6378 | 2.21% | 6250 | 6378 | 6250 | 12628(约1万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 1650 | 0.19% | 1710 | 1710 | 1558 | 13045.1(约1万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 1655 | -1.55% | 1600 | 1700 | 1566 | 306261.5(约31万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 59.24 | 0.77% | 55.04 | 59.9 | 55.04 | 32756.25(约3万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 92.91 | 9.98% | 80.23 | 92.93 | 80.23 | 11184833.57(约1118万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 652.05 | -3.01% | 610 | 739.53 | 610 | 29104.48(约3万) |
| 33 | 世博纪念币 | 26.12 | 0.27% | 25.02 | 26.68 | 25.01 | 463718(约46万) |
| 34 | 建党90周年币 | 31.4 | -0.41% | 31.53 | 31.77 | 31.1 | 10316686.96(约1032万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 78.58 | 1.41% | 71 | 80.85 | 71 | 15715.6(约2万) |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 36.22 | -0.74% | 34.72 | 36.7 | 34.72 | 125912.59(约13万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 122.7 | 2.42% | 117 | 123 | 114.5 | 15607070.2(约1561万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 25.26 | -1.48% | 25.7 | 25.8 | 24.8 | 11409329.78(约1141万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 274.53 | -1.69% | 299 | 299 | 263 | 1578092.69(约158万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 272.12 | -4.52% | 267 | 293 | 267 | 74149.51(约7万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 63.99 | -0.26% | 64 | 65.49 | 62.03 | 21339682.6(约2134万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 244.67 | 0.66% | 245.1 | 246.99 | 240.3 | 8455978.05(约846万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 470.54 | 5.78% | 444.81 | 489.2 | 444.81 | 2870260.39(约287万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 939.24 | -10.00% | 991 | 9991 | 939.24 | 14613638.92(约1461万) |
| 45 | 马年纪念币 | 127.24 | 10.00% | 116.12 | 127.24 | 106 | 15567596.26(约1557万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 269.27 | -0.59% | 275 | 275 | 268 | 194546.83(约19万) |
| 47 | 广西纪念币 | 248.39 | -6.27% | 271.97 | 271.98 | 245 | 100861.73(约10万) |
| 48 | 和一纪念币 | 749.57 | 0.06% | 790 | 790 | 715.2 | 2391982.12(约239万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 113.33 | 1.17% | 115.02 | 116 | 111.01 | 76447.23(约8万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 54.03 | 0.02% | 53.17 | 54.4 | 53.17 | 135842.97(约14万) |
| 51 | 和三纪念币 | 78.6 | -3.17% | 85.8 | 86 | 77.04 | 1186447.61(约119万) |
| 52 | 龙门石窟纪念币 | 38.46 | 10.01% | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 |
| 53 | 鼠年纪念币(卷) | 499.58 | -9.97% | 556.11 | 593.5 | 499.39 | 905749.54(约91万) |
| 54 | 鼠年纪念币(盒) | 538.95 | -9.57% | 600 | 622.99 | 536.36 | 798640.84(约80万) |
| 55 | 龙年纪念币(卷) | 32.89 | 10.00% | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |
| 56 | 和四纪念币(件) | 48.44 | 9.99% | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 |
| 57 | 康银阁龙卡币 | 43.17 | -1.64% | 40 | 47 | 40 | 23175585.36(约2318万) |
| 58 | 康银阁兔卡币 | 102.56 | 0.01% | 103 | 105 | 100 | 9944369.06(约994万) |
| 59 | 康银阁蛇卡币 | 34.99 | 0.57% | 31.53 | 37.35 | 31.53 | 6939345.3(约694万) |
| 60 | 红三凸壹角 | 1119.29 | -1.39% | 1110 | 1150 | 1110 | 5575263.36(约558万) |
| 61 | 53年贰分纸币 | 5.27 | -0.38% | 5.14 | 5.36 | 5.13 | 493550.39(约49万) |
| 62 | 53年伍分纸币 | 18.76 | -1.21% | 18.2 | 19.19 | 18.2 | 161012.33(约16万) |
| 63 | 三版壹角 | 156.52 | -10.00% | 171 | 171 | 156.52 | 3948327.96(约395万) |
| 64 | 三版贰角 | 41.35 | -0.55% | 40 | 41.51 | 40 | 33014422.77(约3301万) |
| 65 | 53年小字伍分 | 17.87 | -0.61% | 17.7 | 18.4 | 17.61 | 18290155.39(约1829万) |
| 66 | 三版伍角 | 53.18 | -0.02% | 50.55 | 53.79 | 50.55 | 18901365.25(约1890万) |
| 67 | 53年壹分纸币 | 2.86 | 1.42% | 2.82 | 2.86 | 2.8 | 1632284.05(约163万) |
| 68 | 56年伍圆纸币 | 4446 | 1.28% | 4650 | 4656 | 4000 | 221976(约22万) |
| 69 | 二版伍角(捆) | 357.7 | 0.73% | 352.6 | 360.5 | 345.5 | 585868.2(约59万) |
| 70 | 黄伍圆纸币 | 178856 | 3.39% | 173000 | 178856 | 160000 | 160954597(约16095万) |
| 71 | 三版凸版伍角 | 246.88 | 4.10% | 230 | 253 | 220.01 | 8781785.14(约878万) |
| 72 | 三版壹圆(刀) | 91.83 | 0.34% | 88.5 | 92.45 | 88.5 | 7631587.83(约763万) |
| 73 | 三版贰圆(刀) | 1708 | 1.79% | 1688 | 1721.4 | 1670 | 229766.4(约23万) |
| 74 | 三版五元 | 465 | 0.22% | 451 | 478 | 450 | 90090.44(约9万) |
| 75 | 三版十元(捆) | 357.62 | 0.37% | 330 | 377 | 330 | 22619117.85(约2262万) |
| 76 | 53年无油壹分 | 10.09 | -0.88% | 9.91 | 10.49 | 9.91 | 774421.31(约77万) |
| 77 | 红二凸壹角 | 933.91 | 10.00% | 849 | 933.91 | 764.11 | 1894960.58(约189万) |
| 78 | 18k壹分纸币 | 4.5 | -1.10% | 4.2 | 4.52 | 4.09 | 742520.29(约74万) |
| 79 | 三版古币壹元 | 1376.45 | 0.01% | 1370 | 1390 | 1320 | 4227632.99(约423万) |
| 80 | 53年壹分(捆) | 30.63 | -9.99% | 30.63 | 37.4 | 30.63 | 8660315.32(约866万) |
| 81 | 无油壹分(捆) | 17.77 | -9.98% | 18.8 | 21 | 17.77 | 8099139.79(约810万) |
| 82 | 53年壹分(刀) | 8.99 | -9.47% | 9.3 | 10.5 | 8.95 | 4101883.22(约410万) |
| 83 | 53年贰分(捆) | 16.29 | -7.18% | 17.1 | 18.38 | 16 | 1727448.86(约173万) |
| 84 | 无油壹分(麻) | 12.87 | 10.00% | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 1943.37 |
| 85 | 18k壹分(包) | 29.62 | -5.70% | 31 | 34 | 28.28 | 1079965.91(约108万) |
| 86 | 53年伍分(麻) | 65.69 | 10.00% | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 4795.37 |
| 87 | 三版伍角(刀) | 112.61 | -9.79% | 120 | 128 | 112.35 | 1239825.68(约124万) |
| 88 | 三版凸版伍角(捆) | 274.13 | 1.26% | 260 | 276 | 260 | 1145242.44(约115万) |
| 89 | 53年小字壹分(包) | 28.57 | -10.02% | 28.57 | 32 | 28.57 | 6926031.88(约693万) |
| 90 | 彩金银马币 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 二轮梅花虎金 | 15555 | 9.16% | 15555 | 15555 | 15555 | 15555(约1万) |
| 92 | 1/2封装金猫 | 14989 | 1.92% | 15000 | 15340 | 13350 | 3200530(约320万) |
| 93 | 梁红玉彩金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 猴王出世彩金 | 11350 | 0.18% | 11320 | 11390 | 11111 | 102058(约10万) |
| 95 | 一轮扇银羊 | 135000 | 0.75% | 135000 | 135000 | 135000 | 135000(约14万) |
| 96 | 资本猫银币 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 改革开放银币 | 1092 | -5.04% | 1130 | 1130 | 1085 | 20816(约2万) |
| 98 | 一轮扇银兔 | 920 | -3.16% | 901 | 945 | 901 | 64348(约6万) |
| 99 | 梅花虎银币 | 55555 | 8.69% | 52222 | 55555 | 46000 | 3061432(约306万) |
| 100 | 二轮扇银马 | 2524 | 0.48% | 2763 | 2763 | 2262 | 57376(约6万) |
| 101 | 2011年彩银兔 | 785 | -0.51% | 765 | 788 | 765 | 20338(约2万) |
| 102 | 一轮方银兔 | 12000 | 0.02% | 12000 | 12000 | 12000 | 12000(约1万) |
| 103 | 戴胜鸟彩银币 | 66800 | 9.87% | 60800 | 66800 | 60800 | 26870160(约2687万) |
| 104 | 群芳夜宴图 | 6277 | 2.55% | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 |
| 105 | 11年壹盎银猫 | 231.21 | -0.13% | 228.89 | 233.99 | 228.8 | 101086.3(约10万) |
| 106 | 10年钱博会币 | 1517 | -1.11% | 1480 | 1561 | 1480 | 161863(约16万) |
| 107 | 二轮方银龙 | 10950 | 2.34% | 10700 | 10950 | 10300 | 63519(约6万) |
| 108 | 乐山大佛银币 | 2942 | 0.03% | 2930 | 3016 | 2930 | 5251408.9(约525万) |
| 109 | 建设银行银币 | 1010 | 1.96% | 1010 | 1010 | 1010 | 2020 |
| 110 | 二轮扇银羊 | 1866.7 | 0.98% | 1847 | 1900 | 1740 | 225100.9(约23万) |
| 111 | 14年壹盎银猫 | 186.93 | 0.52% | 184.02 | 188.97 | 184.02 | 4619937.97(约462万) |
| 112 | 三元贺岁银币 | 1142.5 | -0.57% | 1147 | 1147.9 | 1100 | 841666.6(约84万) |
| 113 | 16年三元贺岁银币 | 427 | -1.27% | 429 | 429 | 418 | 91079.84(约9万) |
| 114 | 13年壹盎银猫 | 206 | 0.42% | 202.35 | 206.28 | 202.35 | 261159.78(约26万) |
| 115 | 招商局小版 | 524.75 | 0.01% | 524 | 527 | 510 | 1964140.17(约196万) |
| 116 | 金铜佛小型张 | 44.55 | 2.32% | 44.98 | 44.98 | 42.76 | 8445.38 |
| 117 | 凤翔丝绸小版 | 30.99 | 0.36% | 31.86 | 31.86 | 30.16 | 26038.95(约3万) |
| 118 | 资本市场小版 | 124.4 | -0.24% | 124.8 | 124.8 | 116.6 | 8536.4 |
| 119 | 爱心红丝带 | 27.87 | 1.57% | 26.56 | 28.18 | 25.86 | 9558779.3(约956万) |
| 120 | 黄猴小版 | 160.86 | 0.01% | 160 | 163.88 | 155.1 | 10665635.07(约1067万) |
| 121 | 刘三姐小本票 | 40.26 | 0.05% | 39.1 | 42.8 | 39.1 | 19356.29(约2万) |
| 122 | 中国名亭小版 | 108.27 | 3.23% | 105 | 110 | 101.01 | 19097.07(约2万) |
| 123 | 邓小平百年票 | 27 | 0.45% | 26.2 | 27.45 | 26.2 | 27040.05(约3万) |
| 124 | 中国梦小全张 | 42.23 | 2.52% | 40 | 42.48 | 40 | 24366918.79(约2437万) |
| 125 | 黄龙小型张 | 61.78 | -2.29% | 60 | 64.54 | 60 | 5424033(约542万) |
| 126 | 国旗国徽小版 | 267.25 | 1.53% | 264 | 287.97 | 252 | 2099310.79(约210万) |
| 127 | 郑和下西洋 | 37.33 | -0.61% | 37.5 | 37.9 | 34.8 | 1396816.26(约140万) |
| 128 | 竹子小型张 | 56.09 | -3.58% | 60 | 60 | 54.71 | 3137.8 |
| 129 | 特9嫦娥三号 | 57.63 | 1.30% | 57 | 58.89 | 52 | 3937304.65(约394万) |
| 130 | 重阳节小版 | 139.49 | -0.15% | 135 | 147.88 | 135 | 4694550.8(约469万) |
| 131 | 中国曲艺小版 | 160 | -6.34% | 170 | 170 | 155.14 | 2075.56 |
| 132 | 石湾陶艺小版 | 85.49 | -0.48% | 82 | 87.63 | 82 | 11203.16(约1万) |
| 133 | 三轮马小本票 | 54.84 | -2.02% | 58.99 | 58.99 | 50.66 | 3956.4 |
| 134 | 捣练图小型张 | 1519.29 | -3.23% | 1580 | 1580 | 1500 | 1398830.51(约140万) |
| 135 | 黄猪小版 | 187.67 | -10.00% | 205 | 205 | 187.67 | 1435884.86(约144万) |
| 136 | 黄兔小版 | 139.17 | 0.38% | 125 | 152.11 | 125 | 58232.07(约6万) |
| 137 | 九运会小全张 | 27.84 | -1.56% | 28.16 | 28.99 | 27.81 | 4414059.35(约441万) |
| 138 | 二轮虎套票 | 35.2 | -0.42% | 36.3 | 36.3 | 34.5 | 51718.85(约5万) |
| 139 | 金铜佛小版 | 106.79 | 1.51% | 100 | 115 | 100 | 70148.12(约7万) |
| 140 | 长江三峡小版 | 1220 | 0.02% | 1220 | 1297 | 1177 | 6513853.99(约651万) |
| 141 | 民族大团结 | 562.36 | -0.99% | 596 | 596 | 551 | 84747(约8万) |
| 142 | 文14长江大桥 | 4075.36 | -1.00% | 4110 | 4124.49 | 4063.9 | 15240215.19(约1524万) |
| 143 | 贺喜一小全张 | 92 | 1.10% | 100.09 | 100.09 | 83 | 11063.35(约1万) |
| 144 | 龙虎山小型张 | 161.18 | -0.04% | 152.96 | 162.5 | 145.28 | 18135743.69(约1814万) |
| 145 | 香港回归型张 | 39.01 | -2.79% | 40.52 | 40.52 | 38.86 | 3383680.35(约338万) |
| 146 | 百合花小版 | 1514.62 | 1.03% | 1480 | 1631 | 1400.01 | 19517488.03(约1952万) |
| 147 | 贺喜八小全张 | 48.8 | 2.20% | 47.5 | 50.5 | 45.01 | 3213373.14(约321万) |
| 148 | 十二运会全张 | 62.52 | -2.27% | 62 | 66.98 | 58.21 | 4180372.4(约418万) |
| 149 | 大足石刻型张 | 42 | -1.11% | 41.03 | 43.9 | 41.03 | 13832.4(约1万) |
| 150 | 雪豹套票 | 273.32 | 9.60% | 257.88 | 274.33 | 240.01 | 3536067.89(约354万) |
| 151 | 避暑山庄套票 | 73.2 | 4.02% | 71 | 74 | 65 | 1930856.88(约193万) |
| 152 | 普21万里长城 | 56.19 | 10.00% | 56.19 | 56.19 | 56.19 | 2472.36 |
| 153 | 书院(二)小版 | 442.97 | 0.93% | 430 | 470 | 417 | 40278995.63(约4028万) |
| 154 | 福禄寿喜小版 | 224 | 3.72% | 206 | 237.56 | 199 | 381547.89(约38万) |
| 155 | 奥运小型张 | 28.14 | 10.01% | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |
| 156 | 红楼梦小型张 | 61.33 | 10.01% | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |
| 157 | 渔庄秋霁双连 | 391.05 | 1.17% | 378.45 | 393.98 | 372.03 | 2015864.68(约202万) |
| 158 | 世博会小版 | 99.99 | -2.87% | 103.9 | 103.9 | 95.01 | 6203.34 |
| 159 | 二轮狗套票 | 26.81 | -1.69% | 26.61 | 30 | 26.61 | 29953.38(约3万) |
| 160 | 三轮蛇套票 | 29.19 | -0.03% | 26.5 | 31.49 | 26.5 | 13572.69(约1万) |
| 161 | 三国一组套票 | 147.36 | -8.08% | 160.22 | 165 | 144.29 | 3771129.6(约377万) |
| 162 | 中国防震套票 | 40.86 | -4.47% | 42 | 44 | 39 | 3556911.69(约356万) |
| 163 | 三轮马套票 | 82.04 | 10.00% | 76 | 82.04 | 76 | 408989.67(约41万) |
| 164 | 毛泽东套票 | 632.08 | -10.00% | 638 | 698.11 | 632.08 | 1175521.37(约118万) |
| 165 | 孔子学院套票 | 206.6 | 2.28% | 182 | 211.98 | 182 | 22472.44(约2万) |
| 166 | 中国电影套票 | 31.43 | 3.08% | 28 | 32.5 | 28 | 14815392.16(约1482万) |
| 167 | 山东民居套票 | 10.74 | 4.37% | 10.12 | 11.32 | 9.9 | 10864465.16(约1086万) |
| 168 | 中国航天套票 | 93.85 | 9.93% | 89.98 | 93.91 | 84.21 | 11669848.76(约1167万) |
| 169 | 亚太电信套票 | 31.67 | -3.94% | 31.9 | 34 | 29.67 | 1254453.97(约125万) |
| 170 | 西藏民居套票 | 13.17 | 0.92% | 12.1 | 14.02 | 12.1 | 5285946.49(约529万) |
| 171 | 永乐壁画套票 | 276.72 | -10.00% | 276.72 | 276.72 | 276.72 | 52023.36(约5万) |
| 172 | 桃花小版 | 294.05 | -3.48% | 274.18 | 325.14 | 274.18 | 2309524.42(约231万) |
| 173 | 国际住房年 | 176.09 | -6.34% | 175 | 194.8 | 175 | 76533106.57(约7653万) |
| 174 | 巴黎公社套票 | 26.05 | 0.27% | 25.71 | 26.76 | 25.7 | 13240384.87(约1324万) |
| 175 | 民族传统体育 | 677.7 | 1.86% | 700 | 731.8 | 598.8 | 91748463.7(约9175万) |
| 176 | 关公套票 | 199.37 | 0.76% | 197.86 | 208 | 184 | 4580273(约458万) |
| 177 | 陈胜吴广起义 | 39.42 | 9.99% | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 13323.96(约1万) |
| 178 | 北京猿人套票 | 175.06 | -4.34% | 174.02 | 195 | 170 | 118114461.77(约11811万) |
| 179 | 凤翔大版套票 | 62.15 | -0.08% | 62 | 63.3 | 60 | 15275.41(约2万) |
| 180 | 三轮马小版 | 183.18 | -3.59% | 188 | 197 | 180.08 | 187328.7(约19万) |
| 181 | 神骏图套票 | 94.27 | 0.19% | 94 | 94.5 | 91.18 | 1418578.61(约142万) |
| 182 | 国际扫盲年 | 14.61 | -0.34% | 13.2 | 15.66 | 13.2 | 4085774.55(约409万) |
| 183 | 三轮猪套票 | 32.63 | -3.03% | 33.65 | 33.78 | 31.7 | 161803.66(约16万) |
| 184 | 三轮鸡套票 | 36.39 | 5.51% | 32 | 37.94 | 31.95 | 5637921.93(约564万) |
| 185 | 富春山居图 | 431.48 | -4.34% | 445 | 463 | 417.04 | 3823963.78(约382万) |
| 186 | 中泰友谊套票 | 30.8 | 0.49% | 30.3 | 31.35 | 29.01 | 43453.05(约4万) |
| 187 | 人民大会堂 | 57.01 | 0.04% | 62 | 62 | 56.02 | 60311.59(约6万) |
| 188 | 北京民居套票 | 10.2 | 2.51% | 9.95 | 10.5 | 9.8 | 4500835.41(约450万) |
| 189 | 奥运百年套票 | 23.65 | 0.68% | 23.01 | 23.99 | 22.66 | 2109054.11(约211万) |
| 190 | 内蒙民居普票 | 16.27 | -2.46% | 16.35 | 18.35 | 15.76 | 1281891(约128万) |
| 191 | 民居大全套票 | 357.61 | -1.35% | 355 | 369 | 350.5 | 775668.48(约78万) |
| 192 | 65版天安门 | 183.42 | 2.92% | 165 | 189.5 | 163.21 | 2082045.52(约208万) |
| 193 | 江苏民居普票 | 33.29 | 3.97% | 29.02 | 34 | 29.02 | 8232482.01(约823万) |
| 194 | 摄影大版票 | 158.7 | 9.40% | 148 | 159.58 | 139 | 13520944.6(约1352万) |
| 195 | 议会联盟百年票 | 51.16 | -6.09% | 49.11 | 53.99 | 49.03 | 16280125.44(约1628万) |
| 196 | 三轮狗套票 | 343.13 | -1.30% | 328 | 365 | 327.94 | 486025.54(约49万) |
| 197 | 镜泊湖套票 | 47.13 | 7.38% | 42 | 47.73 | 42 | 8146064.51(约815万) |
| 198 | 三轮猴小版 | 282.96 | 1.05% | 280 | 284.74 | 271.06 | 146562.5(约15万) |
| 199 | 妇女节80周年 | 292.81 | -10.00% | 357 | 357 | 292.81 | 5357435.84(约536万) |
| 200 | 七届人大套票 | 45.72 | 0.62% | 43.18 | 48.87 | 41.9 | 4396095.63(约440万) |
| 201 | 普22(甲)万里长城 | 174.47 | 3.53% | 160 | 176 | 160 | 11211590.55(约1121万) |
| 202 | 普22(甲)林海 | 236.83 | 0.04% | 236.74 | 243.79 | 230 | 7961629.41(约796万) |
| 203 | 普22(甲)椰树 | 459.95 | 0.01% | 457.16 | 465.72 | 445.17 | 15101536.83(约1510万) |
| 204 | 浴马图套票 | 410.94 | 3.04% | 380 | 421 | 380 | 33921329.3(约3392万) |
| 205 | 三轮猴套票 | 50.96 | 1.13% | 51 | 51.28 | 48.23 | 644618.69(约64万) |
| 206 | 成语典故(二) | 138.08 | 4.68% | 141 | 144 | 118.77 | 211862(约21万) |
| 207 | 一轮虎套票 | 75.66 | -7.66% | 77.01 | 83.58 | 73.75 | 3432521.72(约343万) |
| 208 | 一轮蛇套票 | 38.56 | 10.01% | 35.48 | 38.56 | 34 | 4054527.29(约405万) |
| 209 | 革命历史博物馆 | 41.82 | 9.99% | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |
| 210 | 09世界邮展套票 | 12.98 | 10.00% | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 211 | 诸葛亮小型张 | 202.09 | 3.16% | 193.11 | 211 | 193.11 | 3840452.78(约384万) |
| 成交金额:1301658397.19(约130166万) | |||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

