您当前位置:首页>详细信息
8月15日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-08-15 18:27:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 散 | 310 | 320 | 310 | 407.33 | 297.2 | 316,472 | 9405.5 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 588.3 | 141700 | 8336.2 |
| 101003 | 单龙钞 | 张 | 散 | 1900 | 1950 | 1920 | 2500.33 | 2145 | 67,930 | 14571.0 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 张 | 3500 | 3550 | 3550 | 4593.33 | 3546 | 26,709 | 9471.0 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4724 | 21,688 | 10245.4 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2580 | 2600 | 2550 | 3349.67 | 2740 | 11,598 | 3177.9 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 2050 | 2000 | 2150 | 2686.67 | 2133 | 55,800 | 11902.1 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 10000 | 10500 | 10000 | 13216.67 | 9920 | 8,055 | 7990.6 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4531 | 10428 | 4724.9 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1353.5 | 19,792 | 2678.8 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1450 | 1400 | 1450 | 1863.33 | 1436.4 | 7,979 | 1146.1 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 11500 | 11200 | 11500 | 14820.00 | 12580 | 1,202 | 1512.1 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5800 | 5900 | 5850 | 7605.00 | 6239 | 1,297 | 809.2 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 700 | 650 | 660 | 871.00 | 1497.2 | 2,529 | 378.6 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 500 | 520 | 530 | 671.67 | 1599.9 | 4,365 | 698.4 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 63.70 | 59.58 | 690850 | 4116.1 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 49 | |||||||
| 件 | 79 | 80 | 80 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 散 | 30 | 32 | 35 | 54.60 | 89.98 | 467350 | 4205.2 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 43 | 42 | 41 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 633.05 | 107900 | 6830.6 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 95 | 98 | 90 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 散 | 15 | 13 | 16 | 34.23 | 25.67 | 1440500 | 3697.8 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 26 | 26 | 27 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 散 | 20 | 21 | 22 | 40.30 | 30.19 | 1640400 | 4952.4 |
| 卷 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 盒 | 32 | 30 | 31 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 78.99 | 270000 | 2132.7 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 散 | 26 | 28 | 30 | 47.67 | 36.07 | 1594350 | 5750.8 |
| 卷 | 35 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 45 | 42 | 43 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 125.9 | 509500 | 6414.6 |
| 卷 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 盒 | 105 | 105 | 110 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 散 | 13 | 14 | 13 | 32.50 | 24.87 | 4564000 | 11350.7 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 26 | 25 | 24 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 245.45 | 195000 | 4786.3 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 305 | 196800 | 6002.4 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 63.01 | 654750 | 4125.6 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 散 | 133 | 135 | 140 | 250.03 | 240.74 | 159800 | 3847.0 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 192 | 195 | 190 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 441.9 | 351350 | 15526.2 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | |||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 868.56 | 238400 | 20706.5 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | |||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 153.05 | 485658 | 7433.0 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 265 | 270 | 275 | 351.00 | 271.66 | 324,300 | 8809.9 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 237.99 | 71,200 | 1694.5 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 145 | 142 | 150 | 189.37 | 980.86 | 40,850 | 4006.8 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 105.35 | 211,850 | 2231.8 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 卷 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 49.12 | 708,000 | 3477.7 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 盒 | 50 | 48 | 51 | 64.57 | 74.93 | 273920 | 2052.5 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 卷 | 枚 | 26 | 25 | 27 | 33.80 | 51.19 | 230,000 | 1177.4 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 105 | 110 | 105 | 138.67 | 492.9 | 80,000 | 3943.2 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 110 | 112 | 115 | 146.03 | 501.67 | 70,000 | 3511.7 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 卷 | 枚 | 29 | 28 | 27 | 36.40 | 43.78 | 370,000 | 1619.9 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 件 | 枚 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 64.47 | 160,000 | 1031.5 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 44.34 | 1063200 | 4714.2 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 100.22 | 190915 | 1913.4 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 33.31 | 1198400 | 3991.9 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 散 | 160 | 150 | 160 | 240.50 | 1001.3 | 45300 | 4535.9 |
| 刀 | 180 | 185 | 190 | |||||||
| 捆 | 250 | 240 | 250 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 5.19 | 10130000 | 5257.5 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 17.99 | 1828000 | 3288.6 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 156.42 | 546300 | 8545.2 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 散 | 25 | 26 | 25 | 53.30 | 40.38 | 2629000 | 10615.9 |
| 刀 | 30 | 32 | 33 | |||||||
| 捆 | 42 | 40 | 41 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 17.18 | 3564000 | 6123.0 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 散 | 33 | 32 | 35 | 66.73 | 52.85 | 2742000 | 14491.5 |
| 捆 | 52 | 50 | 52 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 散 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.34 | 2.83 | 49310000 | 13954.7 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4059 | 2,144 | 870.2 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 张 | 散 | 180 | 160 | 170 | 455.00 | 339.9 | 124000 | 4214.8 |
| 刀 | 340 | 345 | 350 | |||||||
| 捆 | 345 | 350 | 355 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 196576.5 | 4046 | 79534.9 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 180 | 176 | 178 | 178.00 | 238.18 | 273700 | 6519.0 |
| 103031 | 三版壹圆 | 张 | 散 | 70 | 69 | 72 | 120.47 | 89.89 | 775000 | 6966.5 |
| 刀 | 95 | 90 | 93 | |||||||
| 捆 | 130 | 135 | 132 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 张 | 散 | 1550 | 1600 | 1600 | 2188.33 | 1717 | 15600 | 2678.5 |
| 刀 | 1650 | 1700 | 1700 | |||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 461 | 19800 | 912.8 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | |||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 张 | 散 | 250 | 240 | 260 | 448.50 | 353.21 | 136000 | 4803.7 |
| 刀 | 320 | 325 | 310 | |||||||
| 捆 | 345 | 350 | 340 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 9.86 | 11000000 | 10846.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||||||
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 1243.03 | 79200 | 9844.8 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 6.11 | 4.14 | 24534000 | 10157.1 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1299.44 | 20,522 | 2666.7 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 27.29 | 5,000,000 | 13645.0 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 捆 | 张 | 5 | 5 | 5.5 | 6.72 | 15.47 | 2,480,000 | 3836.6 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 8.09 | 6,000,000 | 4854.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 15.49 | 2,470,000 | 3826.0 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 麻 | 张 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.63 | 17.14 | 1,600,000 | 2742.4 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 6 | 5.8 | 6 | 7.71 | 26.93 | 2,410,000 | 6490.1 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 麻 | 张 | 22 | 20 | 21 | 27.30 | 84.23 | 300,000 | 2526.9 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 49 | 45 | 46 | 60.67 | 115.41 | 144,000 | 1661.9 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 捆 | 张 | 125 | 122 | 128 | 162.50 | 270 | 108,000 | 2916.0 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 包 | 张 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.93 | 23.67 | 1,300,000 | 3077.1 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 6956 | 599 | 416.7 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 13500 | 13200 | 13500 | 17420.00 | 15666 | 298 | 466.8 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 15345 | 2,406 | 3692.0 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 10800 | 10500 | 11000 | 13996.67 | 11759 | 1,312 | 1542.8 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 11200 | 11000 | 11000 | 14386.67 | 11320 | 2,017 | 2283.2 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 127991 | 2964 | 37936.5 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2358 | 2895 | 682.6 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 900 | 950 | 960 | 1217.67 | 1144 | 7181 | 821.5 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 720 | 700 | 710 | 923.00 | 834 | 7880 | 657.2 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1880 | 1850 | 1900 | 2439.67 | 55555 | 3339 | 18549.8 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 2443 | 13081 | 3195.7 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 775 | 750 | 780 | 998.83 | 776 | 37,096 | 2878.6 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 11500 | 11200 | 11500 | 14820.00 | 11396 | 802 | 914.0 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 79072 | 26711 | 211209.2 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5899 | 2569 | 1515.5 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 228 | 225 | 223 | 292.93 | 228.03 | 252,243 | 5751.9 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1468 | 4229 | 620.8 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 11280 | 4081 | 4603.4 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2949 | 8236 | 2428.8 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 905 | 9484 | 858.3 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 1950 | 5890 | 1148.6 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 182 | 178 | 180 | 234.00 | 184.91 | 984,087 | 18196.8 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 1094.7 | 14595 | 1597.7 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 380 | 360 | 390 | 489.67 | 431 | 44,026 | 1897.5 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 200 | 210 | 200 | 264.33 | 203.97 | 275,086 | 5610.9 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 540.5 | 182955 | 9888.7 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 43 | 579452 | 2491.6 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 30 | 31 | 32 | 40.30 | 30.29 | 2242682 | 6793.1 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 127 | 148640 | 1887.7 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 21 | 22 | 23 | 28.60 | 27.42 | 674180 | 1848.6 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 168.94 | 163512 | 2762.4 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 40.38 | 580464 | 2343.9 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 105 | 131.30 | 105.69 | 230903 | 2440.4 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 26.48 | 890628 | 2358.4 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 43 | 40 | 41 | 53.73 | 41.2 | 1,162,569 | 4789.8 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 59.94 | 176600 | 1058.5 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 269.91 | 78831 | 2127.7 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 36.37 | 482184 | 1753.7 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 63.26 | 440800 | 2788.5 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 54.37 | 390320 | 2122.2 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 140 | 135 | 142 | 180.70 | 134.67 | 66600 | 896.9 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 174.29 | 97237 | 1694.7 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 91 | 82000 | 746.2 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 53 | 170975 | 906.2 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1520 | 146604 | 22283.8 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 228.31 | 73230 | 1671.9 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 57 | 55 | 58 | 73.67 | 159.62 | 159132 | 2540.1 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 27.36 | 780196 | 2134.6 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 35.39 | 249536 | 883.1 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 108 | 110 | 105 | 139.97 | 109.5 | 87972 | 963.3 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1257.12 | 25068 | 3151.3 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 541 | 24565 | 1329.0 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 包 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 4052.63 | 145444 | 58943.1 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 89 | 87 | 88 | 114.40 | 104.86 | 88014 | 922.9 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 159.43 | 395760 | 6309.6 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 38.9 | 394200 | 1533.4 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1494.93 | 22714 | 3395.6 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 47.82 | 571600 | 2733.4 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 62.49 | 543785 | 3398.1 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 41.91 | 336600 | 1410.7 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 套 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 271.49 | 357,200 | 9697.6 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 套 | 8 | 7.8 | 8.2 | 10.40 | 69.75 | 462,720 | 3227.5 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 枚 | 14 | 12 | 13 | 16.90 | 74.79 | 294,000 | 2198.8 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 481.93 | 99,310 | 4786.0 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 232.83 | 95,314 | 2219.2 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 37.46 | 260,000 | 974.0 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 81.63 | 200,000 | 1632.6 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 387.17 | 59253 | 2294.1 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 97.08 | 166195 | 1613.4 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 26.35 | 555478 | 1463.7 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 29.07 | 400000 | 1162.8 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 164.88 | 122801 | 2024.7 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 38.89 | 312520 | 1215.4 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 73.1 | 590740 | 4318.3 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 45 | 43 | 45 | 57.63 | 563.18 | 114414 | 6443.6 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 211 | 39732 | 838.3 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 32.63 | 474524 | 1548.4 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.60 | 10.35 | 2342880 | 2424.9 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 114.5 | 239808 | 2745.8 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 32.44 | 847392 | 2748.9 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.90 | 12.32 | 1820301 | 2242.6 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 269.21 | 171864 | 4626.8 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 277.59 | 97440 | 2704.8 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 168.18 | 689700 | 11599.4 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 23.31 | 983600 | 2292.8 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 385 | 365 | 380 | 489.67 | 494 | 12720 | 628.4 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 192.95 | 209940 | 4050.8 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 枚 | 9 | 8.5 | 10 | 11.92 | 52.47 | 1,397,760 | 7334.0 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 152.08 | 1261800 | 19189.5 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 61.92 | 146886 | 909.5 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 190 | 54498 | 1035.5 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 89.75 | 156792 | 1407.2 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 14.25 | 1263817 | 1800.9 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 32.1 | 393040 | 1261.7 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 枚 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 32.09 | 731,568 | 2347.6 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 180 | 200 | 190 | 247.00 | 417.8 | 48984 | 2046.6 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 28.9 | 355760 | 1028.1 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 45 | 47 | 43 | 58.50 | 54.38 | 359,000 | 1952.2 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.33 | 10.02 | 3114344 | 3120.6 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 22.82 | 1185828 | 2706.1 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 14.81 | 2011620 | 2979.2 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 397.85 | 85220 | 3390.5 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 181.57 | 147000 | 2669.1 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 3 | 2.8 | 3 | 3.81 | 29.5 | 1,710,000 | 5044.5 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 143.18 | 700,000 | 10022.6 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 46.01 | 630,000 | 2898.6 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14 | 14 | 14.5 | 18.42 | 275.92 | 298,880 | 8246.7 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 44.23 | 348,900 | 1543.2 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 276 | 272 | 280 | 358.80 | 286.99 | 171493 | 4921.7 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 290.77 | 710600 | 20662.1 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11.70 | 42.32 | 550,000 | 2327.6 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 145.12 | 117,900 | 1711.0 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 241.01 | 63,600 | 1532.8 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 458.8 | 56,620 | 2597.7 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 402.26 | 119,480 | 4806.2 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27 | 28 | 29 | 36.40 | 51.49 | 588480 | 3030.1 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 117.57 | 97,696 | 1148.6 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 版 | 枚 | 15 | 16 | 18 | 21.23 | 64.92 | 359,520 | 2334.0 |
