您当前位置:首页>详细信息
8月30日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-08-30 21:35:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
8月30日南方文交所交易藏品报价汇总
藏品代码 藏品名称 交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 张 散 285 290 285 372.67 277.4 316,272 8773.4
101002 建国钞(百连) 张 刀 400 390 395 513.50 513.2 141700 7272.0
101003 单龙钞 张 散 1900 1950 1920 2500.33 2009 67,930 13647.1
101004 10元奥远钞 张 张 3600 3580 3650 4693.00 3495 26,447 9243.2
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00 4832 21,521 10398.9
101006 90版100四连体 套 套 2750 2700 2750 3553.33 2789 11,578 3229.1
101007 单龙钞(百连) 张 刀 2050 2000 2100 2665.00 2003 55,800 11176.7
101008 双龙钞 套 套 9800 9500 10000 12696.67 9465 8,031 7601.3
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33 4596 10428 4792.7
101011 角币四连体 套 套 1350 1300 1350 1733.33 1316.9 19,792 2606.4
101012 分币八连体 套 套 1400 1350 1450 1820.00 1351 7,979 1078.0
101013 建国50元三连 套 套 11000 11500 11000 14516.67 11999 1,197 1436.3
101014 99版百元三连 套 套 5800 5900 5850 7605.00 6500 1,283 834.0
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00 1417.6 2,529 358.5
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67 1266 4,365 552.6
102014 牛年纪念币 枚 散 30 32 35 63.70 58.99 690850 4075.3
卷 42 40 36
盒 50 48 49
件 67 65 68
102015 虎年纪念币 枚 散 30 32 35 54.60 76.57 467350 3578.5
卷 38 37 38
盒 43 42 41
102016 朱德纪念币 枚 散 62 60 61 85.37 858.8 107900 9266.5
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 枚 散 15 13 16 32.50 22.62 1440500 3258.4
卷 20 21 22
盒 26 24 25
102018 建党90周年币 枚 散 20 21 22 37.70 27.11 1640400 4447.1
卷 26 25 27
盒 29 28 30
102019 新西藏纪念币 枚 散 32 33 35 65.00 70.66 270000 1907.8
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币 枚 散 26 28 30 45.07 33.7 1594350 5373.0
卷 33 35 36
盒 45 42 43
102021 鸡年纪念币 枚 散 76 77 76 118.73 112.6 509500 5737.0
卷 80 80 80
盒 89 93 92
102022 蛇年纪念币 枚 散 13 14 13 32.50 23.86 4564000 10889.7
卷 20 19 21
盒 26 24 25
102023 朱鹮纪念币 枚 散 27 27 28 61.53 229.94 195000 4483.8
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 枚 散 27 27 27 61.53 275 196800 5412.0
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 枚 散 36 35 36 56.77 55.31 654750 3621.4
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 枚 散 133 135 140 250.03 218.74 159800 3495.5
卷 155 158 160
盒 192 195 190
102027 猪年纪念币 枚 散 77 78 79 118.30 447.78 351350 15732.8
卷 80 81 82
盒 90 92 91
102028 猴年纪念币 枚 散 180 181 175 248.30 668.77 238400 15943.5
卷 190 190 193
盒 235 230 238
102029 马年纪念币 枚 散 19 18 19 29.47 112.2 485658 5449.1
卷 23 22 23
盒 30 30 30
102030 羊年纪念币 枚 卷 255 258 260 334.97 246 324,300 7977.8
102033 广西纪念币 枚 卷 170 160 175 218.83 201.98 71,200 1438.1
102036 和一纪念币 枚 盒 145 142 150 189.37 1687.27 40,850 6892.5
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 85 88 88 113.10 95.83 211,850 2030.2
102038 邓小平纪念币 枚 卷 45 43 46 58.07 43.1 708,000 3051.5
102039 和三纪念币 枚 盒 50 48 51 64.57 73.05 273920 2001.0
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80 176.69 230,000 4063.9
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 86 87 85 111.80 574.7 80,000 4597.6
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 95 96 93 123.07 516.6 70,000 3616.2
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 29 28 27 36.40 150.07 370,000 5552.6
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00 191.64 160,000 3066.2
102301 康银阁龙卡币 枚 散 24 25 26 39.43 33.76 1063200 3589.4
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币 枚 散 52 50 55 81.47 82.54 190915 1575.8
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币 枚 散 22 23 22 36.40 28.58 1198400 3425.0
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角 张 散 160 150 160 240.50 1031.01 45300 4670.5
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 张 散 2 2.2 2 5.20 4.65 10130000 4710.5
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 张 散 11 10 11 18.20 16.3 1828000 2979.6
捆 14 13 15
包 23 21 22
103004 三版壹角 张 散 15 14 15 49.40 138.86 546300 7585.9
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 张 散 25 26 25 53.30 37.82 2629000 9942.9
刀 33 32 33
捆 42 41 40
103006 53年小字伍分 张 散 12 11 13 20.80 15.86 3564000 5652.5
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角 张 散 33 32 35 67.17 48.49 2742000 13296.0
捆 50 52 53
103008 53年壹分纸币 张 散 0.9 0.8 0.8 2.34 2.4 49310000 11834.4
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4940.00 4120 2,144 883.3
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角(捆) 张 散 180 160 170 448.50 320 124000 3968.0
刀 320 310 325
捆 345 340 350
103011 黄伍圆纸币 张 散(普通) 800 780 800 4550.00 291876.2 4046 118093.1
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 张 刀 180 176 178 178.00 216.18 273700 5916.8
103031 三版壹圆 张 散 70 69 72 114.83 82.51 774,000 6386.3
刀 88 85 92
捆 120 115 125
103032 三版贰圆 张 散 1600 1560 1600 2266.33 1646 15600 2567.8
刀 1750 1700 1780
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元 张 散 250 240 250 530.83 398 19800 788.0
刀 410 400 415
捆 555 550 560
103034 三版拾元(捆) 张 散 230 220 240 435.50 308.04 136000 4189.3
刀 300 310 320
捆 330 335 340
103035 53年无油壹分   刀 2 1.7 2.5 4.20 8.29 11000000 9119.0
包 3 3.2 3.5
103036 红二凸壹角 张 散 42 40 42 109.20 793.79 79200 6286.8
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 张 捆 4 3.8 4 5.11 3.7 24534000 9077.6
103050 三版古币壹元 张 张 920 900 925 1189.50 1233.13 20,522 2530.6
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.1 1.1 1.2 1.47 14.73 5,000,000 7365.0
103055 无油壹分(捆) 捆 张 5 5 5.5 6.72 9.12 2,480,000 2261.8
103058 53年壹分(刀) 张 刀 1 0.9 0.9 1.21 5.14 6,000,000 3084.0
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.2 3.5 3.5 4.42 12.37 2,470,000 3055.4
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4.5 4 4.5 5.63 15.2 1,600,000 2432.0
103080 18K壹分(包) 张 包 5.5 5 5.5 6.93 38.23 2,410,000 9213.4
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30 69.69 300,000 2090.7
103112 三版伍角(刀) 张 刀 49 45 46 60.67 78.64 144,000 1132.4
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50 243.26 108,000 2627.2
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5 5 5.2 6.59 21.81 1,300,000 2835.3
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33 7300 599 437.3
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 14200 14000 14000 18286.67 15999 298 476.8
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33 16260 2,406 3912.2
105901 梁红玉彩金 枚 枚 11000 11000 11500 14516.67 10800 1,312 1417.0
105902 猴王出世彩金 枚 枚 11500 12000 11500 15166.67 11070 2,017 2232.8
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00 118250 2964 35049.3
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00 2353 2895 681.2
106003 改革开放银币 枚 枚 900 950 960 1217.67 1078 7181 774.1
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930 920 940 1209.00 944 7880 743.9
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67 72477 3339 24200.1
106006 二轮扇银马 枚 枚 1500 1450 1480 1919.67 1679 13081 2196.3
106007 2011年彩银兔 枚 枚 750 730 780 979.33 723 37,096 2682.0
106008 一轮方银兔 枚 枚 12000 12000 12500 15816.67 12799 802 1026.5
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 550 580 560 732.33 89503 26711 239071.5
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67 5257 2569 1350.5
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 212 218 220 281.67 208.19 252,243 5251.4
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67 1388 4229 587.0
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00 12098 4081 4937.2
106015 乐山大佛银币 枚 枚 700 680 700 901.33 2987 8236 2460.1
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67 1262.5 9484 1197.4
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 1000 1000 1300.00 1932.5 5890 1138.2
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 180 172 175 228.37 167.96 984,087 16528.7
106019 三元贺岁银币 枚 枚 980 950 930 1239.33 926 14595 1351.5
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 405 395 395 517.83 403.8 44,026 1777.8
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 190 195 188 248.30 182.39 274,846 5012.9
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83 529.96 182955 9695.9
202002 金铜佛小型张 张 张 35 37 39 48.10 37.19 579452 2155.0
202004 凤翔丝绸小版 版 版 31 29 30 39.00 28.7 2242682 6436.5
202005 资本市场小版 版 版 100 98 100 129.13 117.7 148640 1749.5
202006 爱心红丝带 枚 版 21 22 23 28.60 23.13 674180 1559.4
202007 黄猴小版 版 版 148 145 142 188.50 139.13 163512 2274.9
202008 刘三姐小本票 本 本 27 28 26 35.10 36.35 580464 2110.0
202009 中国名亭小版 版 版 102 100 105 133.03 100.3 230903 2316.0
202010 邓小平百年票 套 版 25 24 23 31.20 22.92 890628 2041.3
202011 中国梦小全张 张 张 38 37 40 49.83 36.41 1,162,569 4232.9
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97 50.42 176600 890.4
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40 251.46 78831 1982.3
202015 郑和下西洋 套 版 20 19 21 26.00 28.87 482184 1392.1
202016 竹子小型张 张 张 24 23 22 29.90 56.85 440800 2505.9
202017 特9嫦娥三号 套 版 16 15 14 19.50 42.69 390320 1666.3
202018 重阳节小版 版 版 110 115 105 143.00 109.31 66600 728.0
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13 168 97237 1633.6
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93 72.66 82000 595.8
202021 三轮马小本票 本 本 35 34 36 45.50 55.26 170975 944.8
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93 1478 146604 21668.1
202023 黄猪小版 版 版 110 110 115 145.17 105.46 73230 772.3
202024 黄兔小版 版 版 57 55 58 73.67 132.15 159132 2102.9
202025 九运会小全张 张 张 26 24 25 32.50 23.5 780196 1833.5
202026 二轮虎套票 套 版 31 32 33 41.60 29.82 249536 744.1
202027 金铜佛小版 版 版 95 98 100 126.97 94.77 87972 833.7
202028 长江三峡小版 版 包 320 320 320 416.00 1023.97 25068 2566.9
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50 477 24565 1171.8
202030 文14长江大桥 枚 包 70 75 77 96.20 3799.73 145444 55264.8
202031 贺喜一小全张 张 张 90 90 92 117.87 100.48 88014 884.4
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43 261.73 395760 10358.2
202033 香港回归型张 张 张 20 19 18 24.70 30.88 394200 1217.3
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67 1331.89 22714 3025.3
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40 39.71 571600 2269.8
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30 58.9 543785 3202.9
202038 大足石刻型张 张 张 33 35 35 44.63 36.99 336600 1245.1
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03 263.73 357,200 9420.4
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40 55.57 462,720 2571.3
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90 82.25 294,000 2418.2
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50 424.99 99,310 4220.6
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87 206.26 95,314 1965.9
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70 98.75 260,000 2567.5
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00 281.36 200,000 5627.2
202062 渔庄秋霁双连 张 张 220 215 220 283.83 331.65 59253 1965.1
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13 95.99 166195 1595.3
202201 二轮狗套票 套 版 9 8.5 9 11.48 20.02 555478 1112.1
202202 三轮蛇套票 枚 版 23 22 24 29.90 27.39 400000 1095.6
202203 三国一组套票 套 版 28 25 27 34.67 110.48 122801 1356.7
202204 中国防震套票 枚 版 32 30 35 42.03 32.62 312520 1019.4
202205 三轮马套票 枚 版 16 16 16 20.80 60.69 590740 3585.2
202206 毛泽东套票 套 版 45 43 45 57.63 422.2 114414 4830.6
202208 孔子学院套票 套 版 45 42 43 56.33 165.03 39732 655.7
202209 中国电影套票 枚 版 8 7 6 9.10 23.69 474524 1124.1
202210 山东民居套票 枚 版 2.5 2.8 3 3.60 9.14 2342880 2141.4
202211 中国航天套票 套 版 18.5 18 19 24.05 64.61 239808 1549.4
202212 亚太电信套票 枚 版 12 10 12 14.73 23.9 847392 2025.3
202213 西藏民居套票 枚 版 3.5 2.5 3 3.90 8.96 1820301 1631.0
202214 永乐壁画套票 套 版 30 28 30 38.13 268.47 171864 4614.0
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70 315.96 97440 3078.7
202217 国际住房年 枚 版 6 6.5 7 8.45 192.42 689700 13271.2
202218 巴黎公社套票 枚 版 8 7 8 9.97 19.68 983600 1935.7
202219 民族传统体育 版 版 440 450 455 582.83 567.5 12720 721.9
202220 关公套票 套 版 60 58 60 77.13 168.71 209940 3541.9
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92 32.69 1,397,760 4569.3
202223 北京猿人套票 枚 版 7 6.5 7 8.88 210.45 1261800 26554.6
202225 凤翔大版套票 套 版 45 44 45 58.07 52.25 146886 767.5
202226 三轮马小版 版 版 83 80 83 106.60 163 54498 888.3
202227 神骏图套票 套 版 38 35 40 48.97 74.38 156792 1166.2
202228 国际扫盲年 枚 版 8 7 8 9.97 13.02 1263817 1645.5
202229 三轮猪套票 套 版 23 22 25 30.33 25.85 393040 1016.0
202230 三轮鸡套票 枚 枚 18 15 16 21.23 28.69 731,568 2098.9
202231 富春山居图 套 版 210 200 230 277.33 382.1 48984 1871.7
202232 中泰友谊套票 套 版 16 15 16 20.37 22.22 355760 790.5
202233 人民大会堂 枚 版 45 47 43 58.50 48.07 359,000 1725.7
202235 北京民居套票 枚 版 3.5 3.3 3.2 4.33 8.59 3114344 2675.2
202250 奥运百年套票 枚 版 9 8 8.5 11.05 16.31 1185828 1934.1
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.5 2.2 2.5 3.12 12.04 2011620 2422.0
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17 301.46 85220 2569.0
202263 65版天安门 枚 版 83 85 80 107.47 113.89 147000 1674.2
202265 江苏民居普票 枚 版 3 2.8 3 3.81 27.99 1,710,000 4786.3
202269 摄影大版票 枚 版 9 8.5 9 11.48 68.44 700,000 4790.8
202283 议会联盟百年票 枚 版 7 7.5 7 9.32 42.31 630,000 2665.5
202289 三轮狗套票 枚 版 14 14 14.5 18.42 353 298,880 10550.5
202290 镜泊湖套票 套 版 9 9.5 9 11.92 31.39 348,900 1095.2
202301 三轮猴小版 版 版 276 272 280 358.80 267 171493 4578.9
202302 妇女节80周年 枚 版 6.5 6 6.5 8.23 91.05 710600 6470.0
202306 七届人大套票 枚 版 8.5 9 9.5 11.70 28.96 550,000 1592.8
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 35 36 38 47.23 106.97 117,900 1261.2
202310 普22(甲)林海 枚 版 85 82 85 109.20 200.72 63,600 1276.6
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70 72 70 91.87 532.94 56,620 3017.5
202312 浴马图套票 套 版 50 55 55 69.33 473.72 119,480 5660.0
202313 三轮猴套票 枚 版 27 28 29 36.40 45.7 588480 2689.4
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47 90.49 97,696 884.1
202319 一轮虎套票 版 枚 15 16 18 21.23 64.95 359,520 2335.1
202322 一轮蛇套票 枚 版 12 12 13 16.03 28.24 692,400 1955.3
202336 革命历史博物馆 版 枚 26 25 28 34.23 86.12 477,200 4109.6
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50 59.64 333,360 1988.2
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97 194.34 150,000 2915.1
当日总市值(万) 1218322.6
上市价总市值(万) 305206.4
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。投资有风险,入市需谨慎。

上一篇:8月30日15点南方文交所实时报价

下一篇:8月31日15点南方文交所实时报价