您当前位置:首页>详细信息
9月12日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-09-12 16:54:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 入库单位 | 交易单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | ||||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 张 | 285 | 290 | 285 | 372.67 | 305.2 | 316,272 | 9652.6 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 张 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 558.9 | 141700 | 7919.6 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 张 | 1900 | 1950 | 1920 | 2500.33 | 2017 | 67,930 | 13701.5 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3600 | 3580 | 3650 | 4693.00 | 3596 | 25,039 | 9004.0 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4868 | 21,255 | 10346.9 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 套 | 2750 | 2700 | 2750 | 3553.33 | 2680 | 11,578 | 3102.9 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 张 | 2050 | 2000 | 2100 | 2665.00 | 2002 | 55,800 | 11171.2 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9800 | 9500 | 9800 | 12610.00 | 9300 | 8,031 | 7468.8 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4652 | 10428 | 4851.1 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1307.5 | 19,792 | 2587.8 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1400 | 1350 | 1450 | 1820.00 | 1363 | 7,979 | 1087.5 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 11000 | 11500 | 11000 | 14516.67 | 11683 | 1,197 | 1398.5 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5800 | 5900 | 5850 | 7605.00 | 6598 | 1,283 | 846.5 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 700 | 650 | 660 | 871.00 | 1566.8 | 2,529 | 396.2 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 500 | 520 | 530 | 671.67 | 1288 | 4,365 | 562.2 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 散 | 枚 | 30 | 32 | 35 | 63.70 | 59.95 | 690850 | 4141.6 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | |||||||
| 盒 | 50 | 48 | 49 | |||||||
| 件 | 67 | 65 | 68 | |||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 散 | 枚 | 30 | 32 | 35 | 54.60 | 86.94 | 467350 | 4063.1 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | |||||||
| 盒 | 43 | 42 | 41 | |||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 散 | 枚 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 719.4 | 107900 | 7762.3 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | |||||||
| 盒 | 95 | 98 | 90 | |||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 散 | 枚 | 13 | 12 | 14 | 31.20 | 23.51 | 1440500 | 3386.6 |
| 卷 | 18 | 17 | 19 | |||||||
| 盒 | 25 | 23 | 24 | |||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 散 | 枚 | 20 | 21 | 22 | 37.70 | 29.08 | 1640400 | 4770.3 |
| 卷 | 26 | 25 | 27 | |||||||
| 盒 | 29 | 28 | 30 | |||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 散 | 枚 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 75 | 270000 | 2025.0 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | |||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 散 | 枚 | 26 | 28 | 30 | 45.07 | 36.36 | 1594350 | 5797.1 |
| 卷 | 33 | 35 | 36 | |||||||
| 盒 | 45 | 42 | 43 | |||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 散 | 枚 | 76 | 77 | 76 | 118.73 | 129.2 | 509500 | 6582.7 |
| 卷 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 盒 | 89 | 93 | 92 | |||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 散 | 枚 | 13 | 14 | 13 | 32.50 | 24.79 | 4564000 | 11314.2 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | |||||||
| 盒 | 26 | 24 | 25 | |||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 散 | 枚 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 296.98 | 195000 | 5791.1 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 散 | 枚 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 295 | 196800 | 5805.6 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | |||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 散 | 枚 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 61.85 | 654750 | 4049.6 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | |||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | |||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 散 | 枚 | 133 | 135 | 140 | 250.03 | 233.98 | 159800 | 3739.0 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | |||||||
| 盒 | 192 | 195 | 190 | |||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 散 | 枚 | 77 | 78 | 79 | 118.30 | 437.05 | 351350 | 15355.8 |
| 卷 | 80 | 81 | 82 | |||||||
| 盒 | 90 | 92 | 91 | |||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 散 | 枚 | 180 | 181 | 175 | 248.30 | 348.33 | 238400 | 8304.2 |
| 卷 | 190 | 190 | 193 | |||||||
| 盒 | 235 | 230 | 238 | |||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 散 | 枚 | 19 | 18 | 19 | 29.47 | 122.33 | 485658 | 5941.1 |
| 卷 | 23 | 22 | 23 | |||||||
| 盒 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 卷 | 枚 | 242 | 245 | 248 | 318.50 | 248.79 | 324,300 | 8068.3 |
| 102033 | 广西纪念币 | 卷 | 枚 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 199.15 | 71,200 | 1417.9 |
| 102036 | 和一纪念币 | 盒 | 枚 | 145 | 142 | 150 | 189.37 | 2811.48 | 40,850 | 11484.9 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 卷 | 枚 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 97.24 | 211,850 | 2060.0 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 卷 | 枚 | 44 | 43 | 45 | 57.20 | 45.05 | 708,000 | 3189.5 |
| 102039 | 和三纪念币 | 盒 | 枚 | 50 | 48 | 51 | 64.57 | 74.61 | 273920 | 2043.7 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 26 | 25 | 27 | 33.80 | 110.2 | 230,000 | 2534.6 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 卷 | 枚 | 86 | 87 | 85 | 111.80 | 622.41 | 80,000 | 4979.3 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 盒 | 枚 | 95 | 96 | 93 | 123.07 | 596.98 | 70,000 | 4178.9 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 29 | 28 | 27 | 36.40 | 277.98 | 370,000 | 10285.3 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 50 | 48 | 52 | 65.00 | 285.66 | 160,000 | 4570.6 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 散 | 枚 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 35.71 | 1063200 | 3796.7 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 散 | 枚 | 52 | 50 | 55 | 80.17 | 82.19 | 190915 | 1569.1 |
| 箱 | 60 | 62 | 63 | |||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 散 | 枚 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 30.79 | 1198400 | 3689.9 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| 103001 | 红三凸壹角 | 散 | 张 | 160 | 150 | 160 | 240.50 | 1027 | 45300 | 4652.3 |
| 刀 | 180 | 185 | 190 | |||||||
| 捆 | 250 | 240 | 250 | |||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 散 | 张 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 5.2 | 10130000 | 5267.6 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 散 | 张 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 19.69 | 1828000 | 3599.3 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | |||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | |||||||
| 103004 | 三版壹角 | 散 | 张 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 168.12 | 546300 | 9184.4 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | |||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | |||||||
| 103005 | 三版贰角 | 散 | 张 | 25 | 26 | 25 | 52.00 | 39.9 | 2629000 | 10489.7 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | |||||||
| 捆 | 41 | 40 | 39 | |||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 散 | 张 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 17.59 | 3564000 | 6269.1 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | |||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 103007 | 三版伍角 | 散 | 张 | 33 | 32 | 35 | 65.00 | 50.06 | 2742000 | 13726.5 |
| 捆 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 散 | 张 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.34 | 2.96 | 49310000 | 14595.8 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 散(普通) | 张 | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4290 | 2,144 | 919.8 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 103010 | 二版伍角 | 散 | 张 | 180 | 160 | 170 | 429.00 | 354.8 | 124000 | 4399.5 |
| 刀 | 300 | 305 | 310 | |||||||
| 捆 | 330 | 325 | 335 | |||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 散(普通) | 张 | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 376856.9 | 4046 | 152476.3 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 刀 | 张 | 180 | 176 | 178 | 178.00 | 220.2 | 273700 | 6026.9 |
| 103031 | 三版壹圆 | 散 | 张 | 70 | 69 | 72 | 110.93 | 88.34 | 774,000 | 6837.5 |
| 刀 | 85 | 83 | 88 | |||||||
| 捆 | 120 | 115 | 125 | |||||||
| 103032 | 三版贰圆 | 散 | 张 | 1600 | 1560 | 1600 | 2149.33 | 1634 | 15600 | 2549.0 |
| 刀 | 1680 | 1630 | 1650 | |||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | |||||||
| 103033 | 三版五元 | 散 | 张 | 250 | 240 | 250 | 530.83 | 429.32 | 19800 | 850.1 |
| 刀 | 410 | 400 | 415 | |||||||
| 捆 | 555 | 550 | 560 | |||||||
| 103034 | 三版拾元 | 散 | 张 | 230 | 220 | 240 | 409.50 | 333.34 | 136000 | 4533.4 |
| 刀 | 280 | 285 | 290 | |||||||
| 捆 | 310 | 315 | 320 | |||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 刀 | / | 2 | 1.7 | 2.5 | 4.20 | 11.21 | 11000000 | 12331.0 |
| 包 | 3 | 3.2 | 3.5 | |||||||
| 103036 | 红二凸壹角 | 散 | 张 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 444.27 | 79200 | 3518.6 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | |||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | |||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 张 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.85 | 4.33 | 24534000 | 10623.2 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1233.6 | 20,522 | 2531.6 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 捆 | 张 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 19.53 | 5,000,000 | 9765.0 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 5 | 5 | 5.5 | 6.72 | 9.03 | 2,480,000 | 2239.4 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 刀 | 张 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 5.7 | 6,000,000 | 3420.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 捆 | 张 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 13.08 | 2,470,000 | 3230.8 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.63 | 19.11 | 1,600,000 | 3057.6 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 包 | 张 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.93 | 27.61 | 2,410,000 | 6654.0 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 22 | 20 | 21 | 27.30 | 91.09 | 300,000 | 2732.7 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 刀 | 张 | 49 | 45 | 46 | 60.67 | 97.89 | 144,000 | 1409.6 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 125 | 122 | 128 | 162.50 | 246.47 | 108,000 | 2661.9 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 捆 | 张 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.33 | 5.01 | 3,278,000 | 1642.3 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 5 | 4.8 | 5 | 6.41 | 24.51 | 1,300,000 | 3186.3 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 7200 | 599 | 431.3 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 15999 | 298 | 476.8 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 14677 | 2,406 | 3531.3 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 枚 | 11000 | 10500 | 11000 | 14083.33 | 10900 | 1,312 | 1430.1 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10500 | 11000 | 10800 | 13996.67 | 10730 | 2,017 | 2164.2 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 143950 | 2964 | 42666.8 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2359 | 2895 | 682.9 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 900 | 950 | 960 | 1217.67 | 1139 | 7181 | 817.9 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 930 | 920 | 940 | 1209.00 | 1082 | 7880 | 852.6 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1880 | 1850 | 1900 | 2439.67 | 67289 | 3339 | 22467.8 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 1621 | 13081 | 2120.4 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 720 | 710 | 730 | 936.00 | 767 | 37,096 | 2845.3 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 12000 | 12000 | 12500 | 15816.67 | 13338 | 802 | 1069.7 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 81131 | 26711 | 216709.0 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5398 | 2569 | 1386.7 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 212 | 218 | 220 | 281.67 | 216.56 | 252,243 | 5462.6 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1400 | 4229 | 592.1 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 15600 | 4081 | 6366.4 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3194 | 8236 | 2630.6 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1537.8 | 9484 | 1458.4 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 1948 | 5890 | 1147.4 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 170 | 165 | 168 | 217.97 | 170.57 | 983,907 | 16782.5 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 860 | 850 | 835 | 1102.83 | 848.1 | 14595 | 1237.8 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 370 | 365 | 366 | 477.10 | 378.5 | 44,026 | 1666.4 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 184 | 176 | 180 | 234.00 | 183.3 | 274,420 | 5030.1 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 520.23 | 182955 | 9517.9 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 38.3 | 579452 | 2219.3 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 31 | 29 | 30 | 39.00 | 31.04 | 2242682 | 6961.3 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 124.8 | 148640 | 1855.0 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版 | 枚 | 21 | 22 | 23 | 28.60 | 23.67 | 674180 | 1595.8 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 142 | 140 | 136 | 181.13 | 171.84 | 163512 | 2809.8 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 37.84 | 580464 | 2196.5 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 102 | 100 | 105 | 133.03 | 105.56 | 230903 | 2437.4 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 版 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 24.88 | 890628 | 2215.9 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 36 | 35 | 37 | 46.80 | 37.71 | 1,162,569 | 4384.0 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 53.76 | 176600 | 949.4 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 238.57 | 78831 | 1880.7 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版 | 套 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 31.2 | 482184 | 1504.4 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 59.5 | 440800 | 2622.8 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 版 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 34.46 | 390320 | 1345.0 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 110 | 112 | 98 | 138.67 | 138.38 | 66600 | 921.6 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 260.48 | 97237 | 2532.8 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 112.85 | 82000 | 925.4 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 59.89 | 170975 | 1024.0 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1950.71 | 146604 | 28598.2 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 108 | 106 | 110 | 140.40 | 121.98 | 73230 | 893.3 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 57 | 55 | 58 | 73.67 | 114.09 | 159132 | 1815.5 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 24.27 | 780196 | 1893.5 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 版 | 套 | 29 | 30 | 31 | 39.00 | 33.22 | 249536 | 829.0 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85 | 88 | 90 | 113.97 | 102.85 | 87972 | 904.8 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 包 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1347 | 25068 | 3376.7 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 486 | 24565 | 1193.9 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 包 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3773.95 | 145444 | 54889.8 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 101.77 | 88014 | 895.7 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 247.37 | 395760 | 9789.9 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 33.55 | 394200 | 1322.5 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1253 | 22714 | 2846.1 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 47.39 | 571600 | 2708.8 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 60.37 | 543785 | 3282.8 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 36.75 | 336600 | 1237.0 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 套 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 241.77 | 357,200 | 8636.0 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 套 | 8 | 7.8 | 8.2 | 10.40 | 58.48 | 462,720 | 2706.0 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 枚 | 14 | 12 | 13 | 16.90 | 83.35 | 294,000 | 2450.5 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 404.73 | 99,310 | 4019.4 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 220.69 | 95,314 | 2103.5 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 20 | 19 | 18 | 24.70 | 104.68 | 260,000 | 2721.7 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52.00 | 179.2 | 200,000 | 3584.0 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 336.66 | 59253 | 1994.8 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 版 | 枚 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6.50 | 7.79 | 1,150,100 | 895.9 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 97 | 166195 | 1612.1 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 版 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 20.6 | 555478 | 1144.3 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 版 | 枚 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 29.91 | 400000 | 1196.4 |
| 202203 | 三国一组套票 | 版 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 137.11 | 122801 | 1683.7 |
| 202204 | 中国防震套票 | 版 | 枚 | 32 | 30 | 35 | 42.03 | 35.08 | 312520 | 1096.3 |
| 202205 | 三轮马套票 | 版 | 枚 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 59.94 | 590740 | 3540.9 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 版 | 套 | 45 | 43 | 45 | 57.63 | 552.83 | 114414 | 6325.1 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 版 | 套 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 189.11 | 39732 | 751.4 |
| 202209 | 中国电影套票 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 23.51 | 474524 | 1115.6 |
| 202210 | 山东民居套票 | 版 | 枚 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.60 | 9.07 | 2342880 | 2125.0 |
| 202211 | 中国航天套票 | 版 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 61.38 | 239808 | 1471.9 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 版 | 枚 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 23.66 | 847392 | 2004.9 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 版 | 枚 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.90 | 9.19 | 1820301 | 1672.9 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 版 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 305.88 | 171864 | 5257.0 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 369.04 | 97440 | 3595.9 |
| 202217 | 国际住房年 | 版 | 枚 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 166.44 | 689700 | 11479.4 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 19.88 | 983600 | 1955.4 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 440 | 450 | 455 | 582.83 | 716.8 | 12720 | 911.8 |
| 202220 | 关公套票 | 版 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 156 | 209940 | 3275.1 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 枚 | 9 | 8.5 | 10 | 11.92 | 30.9 | 1,397,760 | 4319.1 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 版 | 枚 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 170.5 | 1261800 | 21513.7 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 版 | 套 | 44 | 43 | 45 | 57.20 | 54.79 | 146886 | 804.8 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 168.98 | 54498 | 920.9 |
| 202227 | 神骏图套票 | 版 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 74.5 | 156792 | 1168.1 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 | 枚 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 13.12 | 1263817 | 1658.1 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 版 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 31.14 | 393040 | 1223.9 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 枚 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 31.25 | 731,568 | 2286.2 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 套 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 393.64 | 48984 | 1928.2 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 版 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 26.07 | 355760 | 927.5 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 枚 | 45 | 44 | 42 | 56.77 | 50.5 | 359,000 | 1813.0 |
| 202235 | 北京民居套票 | 版 | 枚 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.33 | 8.5 | 3114344 | 2647.2 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 版 | 枚 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 16.38 | 1185828 | 1942.4 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 版 | 枚 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 14.13 | 2011620 | 2842.4 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 331.33 | 85220 | 2823.6 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 枚 | 75 | 72 | 73 | 95.33 | 90.91 | 147000 | 1336.4 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 版 | 枚 | 3 | 2.8 | 3 | 3.81 | 25.84 | 1,710,000 | 4418.6 |
| 202269 | 摄影大版票 | 版 | 枚 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 117.78 | 700,000 | 8244.6 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 版 | 枚 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 66.92 | 630,000 | 4216.0 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 版 | 枚 | 14 | 14 | 14.5 | 18.42 | 450.99 | 298,880 | 13479.2 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 版 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 32.71 | 348,900 | 1141.3 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 255 | 250 | 260 | 331.50 | 288.99 | 171493 | 4956.0 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 版 | 枚 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 133.05 | 710600 | 9454.5 |
| 202306 | 七届人大套票 | 版 | 枚 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11.70 | 40.85 | 550,000 | 2246.8 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 版 | 枚 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 127.98 | 117,900 | 1508.9 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 版 | 枚 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 212.66 | 63,600 | 1352.5 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 版 | 枚 | 70 | 72 | 70 | 91.87 | 580.32 | 56,620 | 3285.8 |
| 202312 | 浴马图套票 | 版 | 套 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 574.7 | 119,480 | 6866.5 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 版 | 枚 | 27 | 28 | 29 | 36.40 | 44.34 | 588480 | 2609.3 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 98.94 | 97,696 | 966.6 |
