您当前位置:首页>详细信息
9月20日15点南方文交所实时报价
2016-09-20 21:06:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次

9月20日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2148.63 0.81% 2131.42 2161.88 2116.31 1354618500(约135462万)
2 南方活跃指数 181.42 -0.53% 182.4 182.98 179.77 1232996610(约123300万)
3 钱币指数 1864.02 1.84% 1830.28 1875.08 1823.45 667089920(约66709万)
4 连体纪念钞指数 291.1 -0.46% 292.43 292.43 289.4 54365452(约5437万)
5 纪念币指数 1181.63 -0.44% 1186.82 1194.88 1173.31 199752928(约19975万)
6 老版纸币指数 3607.67 -0.85% 3638.47 3683.79 3597.06 191154656(约19115万)
7 金币指数 275.75 -1.91% 281.13 285.39 273.92 5798035(约580万)
8 银币指数 17242.3 5.24% 16393.69 17435.93 16364.4 216018832(约21602万)
9 第二套人民币指数 258.87 -1.44% 262.66 265.47 257.47 93282960(约9328万)
10 第三套人民币指数 94.32 0.07% 94.26 95.65 93.32 98860184(约9886万)
11 邮票指数 10534.99 -1.18% 10660.45 10785.93 10485.61 687528580(约68753万)
12 套票指数 124.07 -0.69% 124.94 125.69 122.59 516835200(约51684万)
13 小版票指数 70.87 1.03% 70.15 71.13 69.64 88602616(约8860万)
14 小型张指数 145.19 -5.15% 153.07 160.65 144.77 49596008(约4960万)
15 建国钞(散) 302 0.03% 290.2 302.5 290.2 173876.6(约17万)
16 建国钞(百连) 594.9 -0.85% 616 616 580 730575.8(约73万)
17 单龙钞 1999 -0.79% 2007 2007 1983 65821(约7万)
18 10元奥运钞 3575 -0.17% 3660 3660 3570 100817(约10万)
19 8050四连 4998 -0.95% 5050 5130 4980 16471981(约1647万)
20 90版100四连 2700 0.00% 2651 2700 2623 13322(约1万)
21 单龙钞(百连) 2000 -0.55% 1999 2000 1970 27881(约3万)
22 双龙钞 9490 0.09% 9228 9548 9228 123288(约12万)
23 2/5元四连钞 4717 1.16% 4653 4725 4645 24694556(约2469万)
24 角币四连体 1280 -0.77% 1290 1297 1270 6513977.8(约651万)
25 分币八连体 1410 1.81% 1391 1410 1387.6 988488.4(约99万)
26 建国50元三连 11701 -6.99% 12000 12580 11701 71686(约7万)
27 99版百元三连 6887 1.53% 6500 6887 6352 4389182(约439万)
28 周恩来精制币 1566 -3.03% 1655 1680 1566 11369.1(约1万)
29 颐和园精制币 0 0.00% 0 0 0 0
30 牛年纪念币 60.15 0.91% 60.9 60.9 58.24 19190.42(约2万)
31 虎年纪念币 87.18 0.67% 89.5 89.5 85 12923072.13(约1292万)
32 朱德纪念币 878.89 10.00% 825 878.9 745.5 40988.29(约4万)
33 世博纪念币 24.4 -0.97% 23 24.98 23 631503.63(约63万)
34 建党90周年币 29.22 -1.78% 30.23 30.23 28.55 2907786.65(约291万)
35 新西藏纪念币 75 -3.96% 79.36 79.36 73.1 15292.05(约2万)
36 刘少奇纪念币 39.24 -2.07% 41 41.44 38.7 224346.26(约22万)
37 鸡年纪念币 129 -1.07% 126.2 131 126 15200976.8(约1520万)
38 蛇年纪念币 24.75 -0.80% 24.86 25.08 24.73 11844570.72(约1184万)
39 朱鹮纪念币 266.92 -4.31% 285 295 256.01 728987.59(约73万)
40 丹顶鹤纪念币 270 -9.99% 271 288 270 16878.41(约2万)
41 毛泽东纪念币 65.4 1.90% 64.46 66.8 64 22464318.62(约2246万)
42 熊猫纪念币 233.3 0.05% 228 235 222 353425.46(约35万)
43 猪年纪念币 441.68 -1.36% 438.8 450 435 5232503.41(约523万)
44 猴年纪念币 336.24 -1.94% 330 342.8 330 19447885.92(约1945万)
45 马年纪念币 118.21 0.85% 115.05 119.87 115.05 26864499.63(约2686万)
46 羊年纪念币 246.66 0.05% 258.99 258.99 246 205918.15(约21万)
47 广西纪念币 210.81 1.22% 217.99 217.99 205.07 61728.29(约6万)
48 和一纪念币 3380.51 10.00% 3198 3380.51 3005 5996950.35(约600万)
49 宋庆龄纪念币 99.97 -0.66% 104.89 104.89 98 53444.54(约5万)
50 邓小平纪念币 46.38 0.09% 42.2 48.99 42.2 112428.91(约11万)
51 和三纪念币 76.51 -0.91% 73.5 79.99 73.5 986909.66(约99万)
52 龙门石窟纪念币 103.85 -5.19% 109 110.98 103.56 2221214.75(约222万)
53 鼠年纪念币(卷) 719.67 0.12% 700.01 760 646.96 5399432.76(约540万)
54 鼠年纪念币(盒) 605.8 -5.23% 639 650 590 7897371.46(约790万)
55 龙年纪念币(卷) 259.88 -9.41% 258.18 290 258.18 8936535.45(约894万)
56 人大纪念币(盒) 29.89 10.01% 29.89 29.89 29.89 29.89
57 和四纪念币(件) 333.43 -4.21% 320 363 320 16360457.78(约1636万)
58 康银阁龙卡币 39.91 3.10% 35 39.99 35 32525982.8(约3253万)
59 康银阁兔卡币 83.18 0.06% 77.78 88 77.78 11135.51(约1万)
60 康银阁蛇卡币 30.47 -1.42% 32.78 32.78 29.48 55703.33(约6万)
61 猪年纪念币(盒) 94.38 10.00% 94.38 94.38 94.38 94.38
62 红三凸壹角 1089.27 3.79% 1035 1154.4 1035 7230903.47(约723万)
63 53年贰分纸币 5.17 -0.19% 5.28 5.28 5.16 787367.16(约79万)
64 53年伍分纸币 20.71 -3.90% 21.68 22.5 20.01 612841.31(约61万)
65 三版壹角 174.91 -0.48% 175 176.35 169 45886774.19(约4589万)
66 三版贰角 39.92 -0.70% 39.74 40.8 39.73 20071978.72(约2007万)
67 53年小字伍分 17.29 -1.14% 17.8 18.2 17.03 10709849.39(约1071万)
68 三版伍角 50.11 -0.40% 49.7 51.88 49.7 3895963.04(约390万)
69 53年壹分纸币 2.97 -1.98% 3.02 3.1 2.89 2681173.51(约268万)
70 56年伍圆纸币 4287 1.16% 4400 4400 4200 154034(约15万)
71 二版伍角(捆) 351.5 0.43% 345.6 354.8 340 704207.7(约70万)
72 黄伍圆纸币 423362 0.24% 422380 423365 422380 397956527(约39796万)
73 三版凸版伍角 227.95 3.33% 218 233.3 218 6847432.65(约685万)
74 三版壹圆(刀) 88.26 -1.61% 85 90.56 85 3344825.61(约334万)
75 三版贰圆(刀) 1623.3 -1.01% 1803 1803 1618 40898.9(约4万)
76 三版五元 447 2.98% 453 453 433 28591.04(约3万)
77 三版十元(捆) 328.06 -0.72% 330 350 311 4643411.54(约464万)
78 53年无油壹分 10.6 -3.81% 11 11.08 10.45 4889039.98(约489万)
79 红二凸壹角 497.36 1.54% 490 538.82 489.2 1760452.79(约176万)
80 18k壹分纸币 4.37 -1.58% 4.31 4.54 4.31 1313604.91(约131万)
81 三版古币壹元 1248.3 0.02% 1248.12 1260 1240 3108265.93(约311万)
82 53年壹分(捆) 21.67 -2.21% 21.99 22.35 20.41 24255483.71(约2426万)
83 无油壹分(捆) 11.1 -1.68% 12 12 10.96 3758800.11(约376万)
84 53年壹分(刀) 5.96 -1.16% 5.6 6.14 5.6 5380750.04(约538万)
85 53年贰分(捆) 15.86 2.59% 14.5 16.78 14.5 14610258.49(约1461万)
86 无油壹分(刀) 1.1 10.00% 1.1 1.1 1.1 762.3
87 无油壹分(麻) 22.75 -3.76% 22.68 23.8 22.15 8787065.4(约879万)
88 18k壹分(包) 30.91 -3.16% 31.3 33.49 29.2 2904284.08(约290万)
89 53年伍分(麻) 89.89 -2.35% 91.99 94.5 88.5 9553397.64(约955万)
90 三版伍角(刀) 99.34 -5.10% 110 110 98.66 669359.43(约67万)
91 三版凸版伍角(捆) 249.78 -0.09% 245 257.59 242 1331324.95(约133万)
92 53年小字壹分(刀) 2.52 10.04% 2.52 2.52 2.52 2.52
93 53年小字壹分(捆) 7.34 10.04% 7.34 7.34 7.34 807.4
94 53年小字壹分(包) 27.5 -5.01% 27.6 30.5 27.01 1190739.98(约119万)
95 彩金银马币 7201 -9.60% 7170 8739 7170 46225(约5万)
96 二轮梅花虎金 14600 -8.74% 14500 14600 14500 43600(约4万)
97 1/2封装金猫 13953 -2.86% 13950 14999 13850 2866958(约287万)
98 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
99 猴王出世彩金 10723 1.59% 10500 10850 10380 2841252(约284万)
100 一轮扇银羊 142373 -3.80% 148500 151999 139996 75548984(约7555万)
101 资本猫银币 0 0.00% 0 0 0 0
102 改革开放银币 1142 -6.47% 1161 1164 1142 8079
103 一轮扇银兔 1103 6.88% 1002 1135 1001 604390(约60万)
104 梅花虎银币 63998 -4.00% 66668 66911 59999 2178988(约218万)
105 二轮扇银马 1753 -10.01% 2042 2042 1753 14313(约1万)
106 2011年彩银兔 760 -0.78% 764 764 734 20062(约2万)
107 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
108 戴胜鸟彩银币 80775 10.00% 73432 80775 73432 127324020(约12732万)
109 群芳夜宴图 5050 -0.92% 5197 5238 4701 239925(约24万)
110 11年壹盎银猫 214.88 -0.34% 210.11 216.88 210.11 16035.83(约2万)
111 10年钱博会币 1447 1.26% 1490 1490 1382 67156(约7万)
112 二轮方银龙 17490 -0.26% 17500 17505 17125 139224(约14万)
113 乐山大佛银币 3292 0.95% 3200 3336 3200 5837518.4(约584万)
114 建设银行银币 1600 2.72% 1500 1695 1500 2393808.8(约239万)
115 二轮扇银羊 2070 0.36% 2040 2110 2000 632144(约63万)
116 14年壹盎银猫 168.38 -1.52% 168 169.28 167.01 699130.19(约70万)
117 三元贺岁银币 839.7 0.12% 838.7 895 835 178407.4(约18万)
118 16年三元贺岁银币 378.77 1.74% 350.11 389.9 350.1 51247.2(约5万)
119 13年壹盎银猫 180.55 -0.70% 181 181.49 179.6 65393.43(约7万)
120 招商局小版 453.66 1.99% 446 454 434 7191762.9(约719万)
121 金铜佛小型张 41.78 2.55% 39.15 42.9 39.15 13711.19(约1万)
122 凤翔丝绸小版 32.07 -0.03% 33.8 33.8 31.2 116965.25(约12万)
123 资本市场小版 132.4 -0.38% 127 132.4 122.1 10103.4(约1万)
124 爱心红丝带 25.46 2.41% 24.87 25.99 24.56 8756816.54(约876万)
125 黄猴小版 172.99 3.64% 165 174 160 8471584.33(约847万)
126 刘三姐小本票 38.02 -2.74% 39.5 39.5 38.01 11993.01(约1万)
127 中国名亭小版 104.67 -0.65% 109.88 109.88 102.23 101724.95(约10万)
128 邓小平百年票 25.82 0.31% 24.5 25.85 24.5 62453.52(约6万)
129 中国梦小全张 37.97 -2.27% 37.99 39.48 36.03 22526854.86(约2253万)
130 黄龙小型张 60.85 3.49% 55 64.68 55 2165301.29(约217万)
131 国旗国徽小版 290.4 10.00% 267.1 290.4 267.1 8248830.43(约825万)
132 郑和下西洋 32.26 -0.77% 32.54 34.2 30.12 785203.96(约79万)
133 竹子小型张 58.83 -1.21% 60.98 60.98 56.5 10589.05(约1万)
134 特9嫦娥三号 36.36 -1.14% 40 40 35.65 3770.26
135 重阳节小版 126.6 -4.80% 126.5 140.3 126.5 4660055.1(约466万)
136 中国曲艺小版 253 0.98% 232 254.5 232 6895455.22(约690万)
137 石湾陶艺小版 118.95 -6.63% 117.3 133.95 117.3 1685347.91(约169万)
138 三轮马小本票 63.74 4.89% 64 64 57.2 817.06
139 捣练图小型张 1848.91 -9.81% 2255 2255 1845 89581.17(约9万)
140 黄猪小版 128.12 -0.04% 123.73 131.48 123.73 377039.26(约38万)
141 黄兔小版 148.41 9.93% 135 148.5 130 19834.38(约2万)
142 九运会小全张 24.95 -0.20% 26.78 26.78 24.84 772698.67(约77万)
143 二轮虎套票 35.78 1.02% 36.8 37 35.03 234694.38(约23万)
144 金铜佛小版 114.54 -5.98% 118 124.5 110 5856787.53(约586万)
145 长江三峡小版 1319 3.94% 1142.1 1348 1142.1 10087886.01(约1009万)
146 民族大团结 492.39 0.28% 475 527.99 475 52783.08(约5万)
147 文14长江大桥 3765 -0.57% 3788 3789 3765 2964925(约296万)
148 贺喜一小全张 106.99 -2.74% 118.98 118.98 102.06 26321.54(约3万)
149 龙虎山小型张 257.96 0.03% 248.89 260.2 244.02 12943832.48(约1294万)
150 香港回归型张 34.1 -2.90% 33 34.53 32.8 554698.47(约55万)
151 百合花小版 1196.48 1.05% 1184 1199 1184 6864126.31(约686万)
152 贺喜八小全张 53.73 -4.09% 58.22 59.47 52 5591364.43(约559万)
153 十二运会全张 61.48 -0.29% 60.1 62.79 59 3564728.9(约356万)
154 大足石刻型张 36.55 0.08% 36.6 36.99 35.71 41463.91(约4万)
155 雪豹套票 218.03 -6.24% 226 235.98 216 6571149.9(约657万)
156 避暑山庄套票 59.97 -9.12% 63.39 66.66 59.39 7587189.26(约759万)
157 普21万里长城 92.65 -10.00% 99 108.97 92.65 6522114.3(约652万)
158 普21黄果树瀑布 5.04 10.04% 5.04 5.04 5.04 5.04
159 书院(二)小版 408.95 -1.45% 430 430 391 21375362.71(约2138万)
160 福禄寿喜小版 227.16 2.86% 221 238 203 1748511.17(约175万)
161 奥运小型张 113.73 -1.63% 115.18 118.44 109 6516551.83(约652万)
162 红楼梦小型张 154.14 -5.66% 151 165 147.23 7023604.03(约702万)
163 渔庄秋霁双连 371.85 3.75% 354.98 379.9 354.98 5613114.01(约561万)
164 普22黄果树瀑布 11.41 10.03% 11.41 11.41 11.41 171.15
165 世博会小版 103.99 4.69% 109.26 109.26 99.2 43778.93(约4万)
166 二轮狗套票 21.59 1.36% 22 22.5 20.7 70092.5(约7万)
167 三轮蛇套票 30.17 -0.82% 30.2 30.37 29.2 277268.45(约28万)
168 三国一组套票 168.45 9.91% 168.59 168.59 158.21 75082.04(约8万)
169 中国防震套票 35 -4.16% 36 37 34.06 2789658.04(约279万)
170 三轮马套票 56.07 1.10% 55 57.2 52 2447241.45(约245万)
171 毛泽东套票 555.78 0.34% 550 559.45 540.1 15442549.56(约1544万)
172 孔子学院套票 239.55 10.00% 217.55 239.55 217.5 241538.24(约24万)
173 中国电影套票 24.12 -3.02% 25.6 25.6 23.01 5686325.14(约569万)
174 山东民居套票 9.33 0.21% 9.1 9.4 9.1 88566.29(约9万)
175 中国航天套票 66.34 2.11% 65.77 68 63.59 249296.09(约25万)
176 亚太电信套票 23.58 0.43% 22 23.91 22 10102652.45(约1010万)
177 西藏民居套票 9.6 2.13% 9.3 9.7 9.23 151911.33(约15万)
178 永乐壁画套票 370.61 5.72% 350.55 371 347 12846793.51(约1285万)
179 桃花小版 352.97 -2.71% 362.79 363.48 335 4746701.94(约475万)
180 国际住房年 220.97 10.00% 196 220.97 192 84564940.32(约8456万)
181 巴黎公社套票 19.14 -1.75% 18.66 20.68 18.66 9716523.83(约975万)
182 民族传统体育 948.2 10.00% 820 948.2 820 223809.3(约22万)
183 关公套票 151.89 1.35% 148 163.98 148 522343.05(约52万)
184 陈胜吴广起义 29.4 -1.97% 26.99 31 26.99 20451967.28(约2045万)
185 北京猿人套票 155.21 -3.64% 144.96 168.5 144.96 122308129.79(约12231万)
186 凤翔大版套票 53.77 -3.95% 61.34 61.34 50.77 143690.1(约14万)
187 三轮马小版 154 -3.13% 145.02 159.98 145.02 81168.55(约8万)
188 神骏图套票 73 -2.52% 80.99 80.99 70 106731.23(约11万)
189 国际扫盲年 13.22 -0.60% 13.4 13.44 13.11 64962.87(约6万)
190 三轮猪套票 30.89 2.83% 30.05 31 30 20251.09(约2万)
191 三轮鸡套票 35.18 10.01% 29 35.18 29 4484636.15(约448万)
192 富春山居图 387.72 2.00% 379 398.89 342.16 4102150.43(约410万)
193 中泰友谊套票 28.98 2.69% 28 30.8 26.5 6555154.14(约656万)
194 人民大会堂 46.18 -2.14% 48.85 48.85 46.03 53957.67(约5万)
195 北京民居套票 8.5 0.83% 8.88 8.88 8.22 210483.17(约21万)
196 奥运百年套票 16.2 -1.34% 15.4 17.23 15.33 1478517.89(约148万)
197 内蒙民居普票 13.98 -3.39% 13.5 14.85 13.5 6121590.87(约612万)
198 民居大全套票 326.86 -4.20% 343 350 317 1289588.6(约129万)
199 65版天安门 96.7 -4.90% 100 102.89 96 5537681.22(约554万)
200 江苏民居普票 27.5 2.34% 25.5 28.55 25.5 12859655.86(约1286万)
201 摄影大版票 114.35 -1.39% 118 118.58 105 3251054.64(约325万)
202 议会联盟百年票 69.17 -0.76% 66 70.24 66 20395526.02(约2040万)
203 三轮狗套票 518.19 -1.83% 514 532 485 13774317.53(约1377万)
204 镜泊湖套票 32.93 -0.99% 33 35 32.4 3585715.35(约359万)
205 三轮猴小版 278.88 -0.78% 278.05 288 278.05 19585.71(约2万)
206 妇女节80周年 131.64 -9.15% 130.41 147 130.41 12294997.71(约1229万)
207 七届人大套票 40.59 -7.43% 43 44 39.5 3857562.68(约386万)
208 普22(甲)万里长城 151.77 -2.09% 161.1 166.65 146 10557258.54(约1056万)
209 普22(甲)林海 211.03 0.27% 209.47 211.93 201.53 6696375.89(约670万)
210 普22(甲)椰树 591.04 -6.78% 632.16 633.54 575.46 17282371.41(约1728万)
211 浴马图套票 550.75 -4.15% 560 578 545 26078340.06(约2608万)
212 三轮猴套票 45.36 -0.29% 42.51 45.8 42.5 27353.23(约3万)
213 成语典故(二) 98.29 -2.00% 100.29 100.29 97 40939.53(约4万)
214 一轮虎套票 63.25 -1.11% 70.36 70.36 62.31 2360339.08(约236万)
215 一轮蛇套票 32.03 -0.03% 33.89 33.89 31.51 283855.44(约28万)
216 革命历史博物馆 61.91 -0.40% 60.55 65 60.55 15290401.21(约1529万)
217 09世界邮展套票 57.34 -4.94% 54.5 62 54.5 12976129.59(约1298万)
218 奥运百年套票(包) 22.48 9.98% 22.48 22.48 22.48 224.8
219 复旦大学建校百年 39.57 -2.97% 44.86 44.86 37 3254349.78(约325万)
220 二轮鸡套票 24.9 9.98% 24.9 24.9 24.9 124.5
221 马鹿套票 24.48 10.02% 24.48 24.48 24.48 73.44
222 杭州西湖套票 28.2 9.98% 28.2 28.2 28.2 789.6
223 诸葛亮小型张 199.57 -0.47% 200.5 202.55 193.01 14623561.19(约1462万)
成交金额:1752575022.34(约175258万)

上一篇:9月19日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:9月20日南方文交所交易藏品报价汇总