您当前位置:首页>详细信息
10月10日15点南方文交所实时报价
2016-10-10 17:45:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2316.12 | 0.30% | 2309.17 | 2326.27 | 2297.16 | 920464450(约92046万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 209.02 | 1.40% | 206.14 | 209.4 | 201.72 | 645655740(约64566万) |
| 3 | 钱币指数 | 2095.4 | 0.38% | 2087.38 | 2109.12 | 2082.89 | 316008800(约31601万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 286.97 | 0.46% | 285.67 | 289.75 | 283.96 | 8915195(约892万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1106.38 | 0.05% | 1105.78 | 1123.02 | 1098.15 | 74990672(约7499万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 3679.94 | 2.17% | 3601.87 | 3689.96 | 3580.82 | 160534208(约16053万) |
| 7 | 金币指数 | 260.37 | -0.10% | 260.63 | 266.68 | 256.24 | 7727682(约773万) |
| 8 | 银币指数 | 22714.98 | -0.29% | 22779.92 | 23016.29 | 22592.41 | 63841044(约6384万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 269.01 | 3.03% | 261.09 | 269.69 | 259.07 | 96178648(约9618万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 93.58 | 0.82% | 92.82 | 95.28 | 92.51 | 64516516(约6452万) |
| 11 | 邮票指数 | 10416.21 | 0.13% | 10402.88 | 10460.73 | 10282.64 | 604455680(约60446万) |
| 12 | 套票指数 | 123.69 | 0.25% | 123.88 | 124.13 | 121.18 | 480744960(约48074万) |
| 13 | 小版票指数 | 63.94 | -1.58% | 64.97 | 65.68 | 63.37 | 59713948(约5971万) |
| 14 | 小型张指数 | 152.28 | 1.06% | 150.68 | 153.78 | 143.36 | 54983172(约5498万) |
| 15 | 建国钞(散) | 298.6 | -0.20% | 299 | 305 | 295.7 | 67359.4(约7万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 548.8 | -3.87% | 560 | 610 | 530 | 1147916.2(约115万) |
| 17 | 单龙钞 | 1944 | 0.10% | 1997 | 1997 | 1880 | 207642(约21万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3582 | -0.11% | 3799 | 3799 | 3575 | 21729(约2万) |
| 19 | 8050四连 | 5025 | 2.55% | 4900 | 5025 | 4900 | 1394058(约139万) |
| 20 | 90版100四连 | 2665 | 1.56% | 2666 | 2666 | 2630 | 18554(约2万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 1954 | -0.31% | 1976 | 1976 | 1940 | 56755(约6万) |
| 22 | 双龙钞 | 9700 | 0.01% | 9450 | 9700 | 9450 | 48163(约5万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 4880 | 9.32% | 4910 | 4910 | 4880 | 14678(约1万) |
| 24 | 角币四连体 | 1228.9 | 0.10% | 1231.4 | 1231.4 | 1215.8 | 69706.8(约7万) |
| 25 | 分币八连体 | 1410 | -1.91% | 1431 | 1431 | 1400 | 160958.7(约16万) |
| 26 | 建国50元三连 | 11500 | 0.00% | 11500 | 11500 | 11500 | 11500(约1万) |
| 27 | 99版百元三连 | 6550 | 1.52% | 6500 | 6700 | 6406 | 5696175(约570万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 1594.8 | -2.45% | 1600 | 1640 | 1472.4 | 17081.8(约2万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 1265 | -0.06% | 1366 | 1366 | 1209 | 6260.1 |
| 30 | 牛年纪念币 | 56.84 | -1.10% | 57.8 | 57.8 | 56.6 | 26542.31(约3万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 77.69 | -0.79% | 77 | 79.01 | 75 | 1777288.4(约178万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 586.1 | -1.49% | 590 | 595 | 580 | 25265.85(约3万) |
| 33 | 世博纪念币 | 22.9 | 1.06% | 22.2 | 23.07 | 22.2 | 515836.35(约52万) |
| 34 | 建党90周年币 | 27 | 0.15% | 26.5 | 27.25 | 26.5 | 108103.91(约11万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 72.94 | -0.07% | 70.51 | 73 | 70.51 | 1509.61 |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 36.28 | -0.19% | 36.36 | 36.99 | 35.7 | 52055.48(约5万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 116.9 | 0.60% | 112 | 117.7 | 111.5 | 3267269.6(约327万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 24.2 | 1.81% | 23.48 | 24.78 | 23.41 | 13194895.71(约1319万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 217.03 | -2.99% | 210 | 245 | 210 | 954251.98(约95万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 285.84 | -7.19% | 280.23 | 299.66 | 277.2 | 29087.28(约3万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 60 | 0.82% | 58.88 | 60.4 | 58.88 | 120520.36(约12万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 214 | 0.47% | 210 | 233 | 210 | 14865.29(约1万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 492.87 | 1.24% | 477 | 498.5 | 477 | 7028365.16(约703万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 338.91 | 0.16% | 335 | 343.95 | 335 | 15973385.38(约1597万) |
| 45 | 马年纪念币 | 120.87 | 2.59% | 107 | 124.72 | 107 | 5712010.37(约571万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 235 | -0.55% | 231 | 244 | 231 | 74325.71(约7万) |
| 47 | 广西纪念币 | 199.67 | -1.49% | 209 | 209 | 195 | 62190.28(约6万) |
| 48 | 和一纪念币 | 2213.5 | 0.93% | 2326 | 2326 | 2110 | 7082366.3(约708万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 90.43 | -4.80% | 92.77 | 94 | 90 | 139870.18(约14万) |
| 50 | 邓小平纪念币 | 44 | -0.29% | 43.04 | 44.48 | 43.03 | 53781.51(约5万) |
| 51 | 和三纪念币 | 81.07 | 3.17% | 77 | 81.25 | 77 | 2453933.06(约245万) |
| 52 | 龙门石窟纪念币 | 80.71 | 0.15% | 85 | 85 | 80.3 | 146658.63(约15万) |
| 53 | 和一纪念币(卷) | 46.8 | 30.00% | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 54 | 鼠年纪念币(卷) | 658.49 | -0.83% | 645 | 673 | 630 | 4725415.29(约473万) |
| 55 | 鼠年纪念币(盒) | 517.99 | 0.81% | 513 | 549.99 | 500.02 | 4214052.49(约421万) |
| 56 | 龙年纪念币(卷) | 260.68 | -0.44% | 247 | 280 | 240 | 1791197.61(约179万) |
| 57 | 龙年纪念币(盒) | 15.6 | 30.00% | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 58 | 人大纪念币(盒) | 85.32 | 10.01% | 85.32 | 85.32 | 85.32 | 1365.12 |
| 59 | 和四纪念币(件) | 356.47 | 0.65% | 340.02 | 380 | 340 | 2697391.95(约270万) |
| 60 | 康银阁龙卡币 | 36.36 | -1.01% | 33.5 | 37.5 | 33.5 | 2677052.7(约268万) |
| 61 | 康银阁兔卡币 | 79.84 | -2.16% | 78.02 | 79.88 | 74 | 27018.5(约3万) |
| 62 | 康银阁蛇卡币 | 30.09 | 0.33% | 32.29 | 32.29 | 29 | 15418.63(约2万) |
| 63 | 猪年纪念币(盒) | 269.27 | 10.00% | 269.27 | 269.27 | 269.27 | 4039.05 |
| 64 | 和三纪念卡币(件) | 39 | 30.00% | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 65 | 红三凸壹角 | 1033.71 | 2.45% | 1000 | 1064 | 1000 | 4633559.05(约463万) |
| 66 | 53年贰分纸币 | 5.07 | 1.60% | 4.85 | 5.1 | 4.85 | 1238404.65(约124万) |
| 67 | 53年伍分纸币 | 22.09 | 9.90% | 20.44 | 22.11 | 19.81 | 1868050.54(约187万) |
| 68 | 三版壹角 | 196.79 | 4.69% | 186 | 206.77 | 186 | 39672322.08(约3967万) |
| 69 | 三版贰角 | 38.61 | 0.97% | 36.53 | 38.86 | 36.53 | 197006.37(约20万) |
| 70 | 53年小字伍分 | 18.79 | 10.01% | 17.76 | 18.79 | 16.5 | 11317291.53(约1132万) |
| 71 | 三版伍角 | 49 | -0.20% | 50.75 | 50.75 | 48.56 | 139325.55(约14万) |
| 72 | 53年壹分纸币 | 2.81 | 1.44% | 2.8 | 2.85 | 2.75 | 1317569.59(约132万) |
| 73 | 56年伍圆纸币 | 4329 | 0.74% | 4350 | 4399 | 4250 | 133961(约13万) |
| 74 | 二版伍角(捆) | 345.6 | 0.17% | 340 | 355.5 | 336.6 | 603532.3(约60万) |
| 75 | 黄伍圆纸币 | 541330 | 0.33% | 539889 | 550000 | 539889 | 662135686(约66214万) |
| 76 | 三版凸版伍角 | 229.55 | 3.40% | 220 | 234 | 220 | 9007878.69(约901万) |
| 77 | 三版壹圆(刀) | 84.47 | 0.57% | 84 | 84.99 | 83 | 76612.09(约8万) |
| 78 | 三版贰圆(刀) | 1602.2 | -0.48% | 1601 | 1618 | 1555 | 31898.4(约3万) |
| 79 | 三版五元 | 537.99 | -2.18% | 530 | 547.99 | 495 | 65149.12(约7万) |
| 80 | 三版十元(捆) | 320 | -3.72% | 325 | 329.99 | 320 | 39906.28(约4万) |
| 81 | 53年无油壹分 | 9.27 | 0.00% | 8.85 | 9.48 | 8.85 | 9147344.87(约915万) |
| 82 | 红二凸壹角 | 428.53 | -6.08% | 456 | 465 | 425 | 4544109.89(约454万) |
| 83 | 18k壹分纸币 | 4.06 | 1.50% | 4.02 | 4.09 | 3.99 | 972382(约97万) |
| 84 | 三版古币壹元 | 1255 | 0.10% | 1253.9 | 1265 | 1230 | 3104802.84(约310万) |
| 85 | 53年壹分(捆) | 20.9 | 2.80% | 20.35 | 21.36 | 20.15 | 11860190.16(约1186万) |
| 86 | 无油壹分(捆) | 11.74 | 4.63% | 11.44 | 11.97 | 11.21 | 1184532.07(约118万) |
| 87 | 53年壹分(刀) | 5.86 | 9.94% | 5 | 5.86 | 5 | 12773211.69(约1277万) |
| 88 | 53年贰分(捆) | 14.94 | 7.87% | 13.5 | 15.19 | 13.5 | 1927942.74(约193万) |
| 89 | 无油壹分(刀) | 3.16 | 10.10% | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 8114.88 |
| 90 | 无油壹分(麻) | 22.5 | 3.59% | 20.8 | 22.96 | 20.8 | 22369854.66(约2237万) |
| 91 | 18k壹分(包) | 26.07 | 1.88% | 25.38 | 27.5 | 25.22 | 11982426.04(约1198万) |
| 92 | 53年伍分(麻) | 99.61 | -10.00% | 115 | 120.75 | 99.61 | 5463397.59(约546万) |
| 93 | 三版伍角(刀) | 87.95 | -0.08% | 87.38 | 93.79 | 84.01 | 236712.69(约24万) |
| 94 | 三版凸版伍角(捆) | 255.42 | 3.22% | 245 | 270 | 244.01 | 2767233.46(约277万) |
| 95 | 53年小字壹分(刀) | 7.22 | 10.06% | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 411.54 |
| 96 | 53年小字壹分(捆) | 10.34 | 1.67% | 10.8 | 10.99 | 10.03 | 1428935.63(约143万) |
| 97 | 53年小字壹分(包) | 40.19 | 0.25% | 40 | 43 | 37.81 | 420132.83(约42万) |
| 98 | 彩金银马币 | 8968 | -0.10% | 9969 | 9969 | 8968 | 18937(约2万) |
| 99 | 二轮梅花虎金 | 13488 | -10.00% | 13488 | 13488 | 13488 | 13488(约1万) |
| 100 | 1/2封装金猫 | 11427 | 0.35% | 11080 | 11460 | 11080 | 2763590(约276万) |
| 101 | 梁红玉彩金 | 10885 | -0.14% | 11983 | 11983 | 10500 | 43868(约4万) |
| 102 | 猴王出世彩金 | 11228 | 1.61% | 11000 | 11300 | 10900 | 4887799(约489万) |
| 103 | 一轮扇银羊 | 222700 | 0.04% | 222700 | 222700 | 222700 | 222700(约22万) |
| 104 | 资本猫银币 | 2266 | -5.58% | 2488 | 2498 | 2165 | 51576(约5万) |
| 105 | 改革开放银币 | 1284 | 2.31% | 1379 | 1379 | 1152 | 18675(约2万) |
| 106 | 一轮扇银兔 | 1531 | -1.86% | 1700 | 1700 | 1470 | 1697574(约170万) |
| 107 | 梅花虎银币 | 99219 | 10.00% | 92222 | 99219 | 92222 | 480328(约48万) |
| 108 | 二轮扇银马 | 1530 | -8.82% | 1754 | 1754 | 1511 | 29225(约3万) |
| 109 | 2011年彩银兔 | 728 | -0.41% | 730 | 739 | 726 | 46021(约5万) |
| 110 | 一轮方银兔 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 戴胜鸟彩银币 | 108700 | -1.28% | 110110 | 110300 | 107800 | 50176910(约5018万) |
| 112 | 群芳夜宴图 | 5196 | 0.80% | 5196 | 5196 | 5196 | 5196 |
| 113 | 11年壹盎银猫 | 210.7 | 1.77% | 209.99 | 210.7 | 208.02 | 10495.84(约1万) |
| 114 | 10年钱博会币 | 1419 | -1.66% | 1360 | 1435 | 1360 | 40010(约4万) |
| 115 | 二轮方银龙 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 乐山大佛银币 | 3305 | 0.09% | 3263 | 3410 | 3263 | 5976705(约598万) |
| 117 | 建设银行银币 | 1617.5 | -6.83% | 1900 | 1900 | 1600 | 3432337.3(约343万) |
| 118 | 二轮扇银羊 | 2035.7 | -9.93% | 2080 | 2320 | 2034.2 | 465011.2(约47万) |
| 119 | 14年壹盎银猫 | 167.58 | 0.44% | 168 | 168 | 166.7 | 502424.15(约50万) |
| 120 | 三元贺岁银币 | 904.2 | 0.01% | 904.2 | 905.5 | 888 | 328338.3(约33万) |
| 121 | 16年三元贺岁银币 | 362.58 | 0.72% | 352.01 | 368 | 352.01 | 28809.74(约3万) |
| 122 | 13年壹盎银猫 | 175.66 | -0.24% | 173.01 | 177.8 | 173.01 | 551406.36(约55万) |
| 123 | 招商局小版 | 313.28 | -10.00% | 313.28 | 343.9 | 313.28 | 832849.03(约83万) |
| 124 | 金铜佛小型张 | 39.35 | 1.21% | 36 | 41.9 | 36 | 915.24 |
| 125 | 凤翔丝绸小版 | 32.17 | -0.95% | 29.86 | 34 | 29.86 | 204384.86(约20万) |
| 126 | 资本市场小版 | 133 | 0.91% | 126.2 | 133 | 125.2 | 10765.4(约1万) |
| 127 | 爱心红丝带 | 23.65 | 2.38% | 23.98 | 23.99 | 22.53 | 123232.59(约12万) |
| 128 | 黄猴小版 | 152.96 | 0.86% | 148 | 154 | 148 | 7471602.45(约747万) |
| 129 | 刘三姐小本票 | 35.85 | 5.10% | 30.75 | 36 | 30.75 | 13124.28(约1万) |
| 130 | 中国名亭小版 | 100 | -1.01% | 102 | 102 | 98.1 | 18892.69(约2万) |
| 131 | 邓小平百年票 | 25 | 0.56% | 25.19 | 25.2 | 24.5 | 19999.25(约2万) |
| 132 | 中国梦小全张 | 36.84 | 1.35% | 37.82 | 37.82 | 35.1 | 14423.29(约1万) |
| 133 | 黄龙小型张 | 54.51 | 4.65% | 55.97 | 55.97 | 48.04 | 7887.18 |
| 134 | 国旗国徽小版 | 239.13 | 0.10% | 241.85 | 260.5 | 232 | 19443132.15(约1944万) |
| 135 | 郑和下西洋 | 29.03 | -3.14% | 31.9 | 31.9 | 27.02 | 17878.34(约2万) |
| 136 | 竹子小型张 | 53.9 | -0.13% | 57.59 | 57.59 | 50 | 884.48 |
| 137 | 特9嫦娥三号 | 36.98 | 1.99% | 37.35 | 37.35 | 34.65 | 5323.63 |
| 138 | 重阳节小版 | 124.39 | -0.09% | 122.01 | 129.65 | 120 | 44566.16(约4万) |
| 139 | 中国曲艺小版 | 243 | 0.42% | 241 | 245 | 240 | 735246.29(约74万) |
| 140 | 石湾陶艺小版 | 125.54 | 3.35% | 121 | 126 | 117.01 | 1379828.17(约138万) |
| 141 | 三轮马小本票 | 59.95 | 2.37% | 63.79 | 63.79 | 53.19 | 1777.87 |
| 142 | 捣练图小型张 | 2175 | 0.69% | 2160 | 2200 | 1950 | 12665(约1万) |
| 143 | 黄猪小版 | 111.38 | 0.34% | 118 | 118 | 110 | 183462.49(约18万) |
| 144 | 黄兔小版 | 97.01 | -0.24% | 96 | 98.98 | 92.01 | 42816.37(约4万) |
| 145 | 九运会小全张 | 23.82 | 0.34% | 24.55 | 24.55 | 22.33 | 650786.02(约65万) |
| 146 | 二轮虎套票 | 31.19 | -1.11% | 33.45 | 33.45 | 30.2 | 123610.27(约12万) |
| 147 | 金铜佛小版 | 107.81 | 0.44% | 118.07 | 118.07 | 100 | 4992081.07(约499万) |
| 148 | 长江三峡小版 | 1387.8 | 1.11% | 1236 | 1448 | 1236 | 7281271.34(约728万) |
| 149 | 民族大团结 | 490.01 | 1.87% | 460 | 490.01 | 460 | 45401.02(约5万) |
| 150 | 文14长江大桥 | 3786.87 | -0.44% | 3780 | 3791.93 | 3775.14 | 3437072.77(约344万) |
| 151 | 贺喜一小全张 | 91.3 | -5.49% | 91.08 | 96.8 | 91.08 | 1753.5 |
| 152 | 龙虎山小型张 | 229.95 | 1.33% | 221 | 236 | 221 | 14569860.71(约1457万) |
| 153 | 香港回归型张 | 31.85 | 1.05% | 31 | 32.2 | 31 | 381059.48(约38万) |
| 154 | 百合花小版 | 1208.65 | -0.11% | 1206 | 1211.4 | 1205.4 | 2024713.78(约202万) |
| 155 | 贺喜八小全张 | 51.49 | 1.46% | 50 | 52.5 | 50 | 5010963.53(约501万) |
| 156 | 十二运会全张 | 59.03 | -3.81% | 61 | 61.99 | 59 | 3320770.36(约332万) |
| 157 | 大足石刻型张 | 33.22 | -1.51% | 36.87 | 36.87 | 32.15 | 37175.87(约4万) |
| 158 | 雪豹套票 | 207.73 | -2.23% | 212.48 | 213 | 203.89 | 5417305.67(约542万) |
| 159 | 避暑山庄套票 | 62.19 | -4.46% | 61.37 | 68 | 61.37 | 301365.91(约30万) |
| 160 | 普21万里长城 | 106.36 | 4.78% | 95 | 111.66 | 95 | 34047075.14(约3405万) |
| 161 | 普21黄果树瀑布 | 14.37 | 10.03% | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 287.4 |
| 162 | 书院(二)小版 | 394.4 | -2.61% | 400 | 409.5 | 379.99 | 8813150.97(约881万) |
| 163 | 福禄寿喜小版 | 210.89 | 8.38% | 189.85 | 213.77 | 182.01 | 344978.97(约34万) |
| 164 | 奥运小型张 | 135.42 | 1.51% | 137.5 | 140.66 | 133 | 11059254.79(约1106万) |
| 165 | 红楼梦小型张 | 122.85 | -1.96% | 129.5 | 129.5 | 119.3 | 10116001.66(约1012万) |
| 166 | 渔庄秋霁双连 | 338.46 | 1.38% | 330.02 | 343 | 326 | 3921779.11(约392万) |
| 167 | 普22黄果树瀑布 | 32.56 | 10.00% | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 381603.2(约38万) |
| 168 | 世博会小版 | 88.99 | -1.12% | 86.66 | 90.8 | 83 | 69474.68(约7万) |
| 169 | 二轮狗套票 | 20.3 | -0.29% | 21 | 21.47 | 19.38 | 127736.03(约13万) |
| 170 | 三轮蛇套票 | 25.6 | -7.88% | 28.99 | 28.99 | 25.5 | 1419.74 |
| 171 | 三国一组套票 | 149.06 | 0.07% | 163.86 | 163.86 | 140.5 | 499797.07(约50万) |
| 172 | 中国防震套票 | 33 | 0.33% | 33 | 33.99 | 32.56 | 5513836.02(约551万) |
| 173 | 三轮马套票 | 57.7 | -0.35% | 54 | 58.8 | 54 | 9563956.94(约956万) |
| 174 | 毛泽东套票 | 523 | 0.61% | 519.9 | 525.37 | 516 | 13970394.9(约1397万) |
| 175 | 孔子学院套票 | 193 | -3.50% | 190 | 195.97 | 190 | 5948.72 |
| 176 | 中国电影套票 | 22.18 | -1.77% | 24.84 | 24.84 | 21.23 | 75801.7(约8万) |
| 177 | 山东民居套票 | 8.8 | 0.34% | 8.82 | 8.91 | 8.66 | 15396(约2万) |
| 178 | 中国航天套票 | 57.88 | 0.00% | 60.66 | 60.66 | 56 | 55277.11(约6万) |
| 179 | 亚太电信套票 | 21.3 | 2.31% | 21 | 22.9 | 20.95 | 52662.03(约5万) |
| 180 | 西藏民居套票 | 9.02 | -0.22% | 9 | 9.09 | 8.9 | 23134.9(约2万) |
| 181 | 永乐壁画套票 | 339.19 | 5.49% | 321.53 | 349.8 | 321.53 | 9635352.05(约964万) |
| 182 | 桃花小版 | 302.94 | 0.77% | 300.63 | 307.92 | 282 | 5763419.12(约576万) |
| 183 | 国际住房年 | 242.76 | 0.03% | 220 | 250 | 220 | 81949114.32(约8195万) |
| 184 | 巴黎公社套票 | 17.2 | 1.84% | 17.44 | 17.44 | 16.61 | 50260.84(约5万) |
| 185 | 民族传统体育 | 806.5 | -9.82% | 804.9 | 982 | 804.9 | 8500267.2(约850万) |
| 186 | 关公套票 | 143.31 | -4.46% | 151 | 153.99 | 140.42 | 3949005.19(约395万) |
| 187 | 陈胜吴广起义 | 26.02 | -2.98% | 27.5 | 27.5 | 24.51 | 13755341.17(约1376万) |
| 188 | 北京猿人套票 | 137.91 | 0.21% | 123.86 | 139.8 | 123.86 | 90051514.6(约9005万) |
| 189 | 凤翔大版套票 | 52.46 | -0.08% | 53 | 53 | 50 | 21019.26(约2万) |
| 190 | 三轮马小版 | 149 | -1.96% | 167.18 | 167.18 | 149 | 37884.98(约4万) |
| 191 | 神骏图套票 | 85.9 | -0.12% | 84.01 | 89.98 | 84.01 | 109352.2(约11万) |
| 192 | 国际扫盲年 | 12.84 | -0.23% | 13 | 13.49 | 11.91 | 327980.81(约33万) |
| 193 | 三轮猪套票 | 27.72 | -1.07% | 28 | 28.3 | 26.72 | 33278.41(约3万) |
| 194 | 三轮鸡套票 | 35.53 | -0.95% | 33 | 37.79 | 33 | 6652689.93(约665万) |
| 195 | 富春山居图 | 371.01 | 0.18% | 370 | 381 | 360.22 | 3005381.34(约301万) |
| 196 | 中泰友谊套票 | 25.39 | 0.12% | 26 | 26.2 | 24.6 | 4637826.86(约464万) |
| 197 | 人民大会堂 | 40 | -4.28% | 41.7 | 41.82 | 38 | 291006.9(约29万) |
| 198 | 北京民居套票 | 7.94 | 1.02% | 8.01 | 8.01 | 7.6 | 55019.53(约6万) |
| 199 | 奥运百年套票 | 17.16 | 1.72% | 16.53 | 17.23 | 16.53 | 114087.62(约11万) |
| 200 | 北京电子对撞 | 6.5 | 30.00% | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 201 | 内蒙民居普票 | 12.46 | -1.97% | 12.5 | 13.2 | 12.3 | 937946.64(约94万) |
| 202 | 民居大全套票 | 296.55 | -1.79% | 299 | 305 | 289 | 789424.8(约79万) |
| 203 | 65版天安门 | 86.47 | 0.57% | 86 | 91.13 | 84.61 | 1458317.54(约146万) |
| 204 | 江苏民居普票 | 23.95 | 1.05% | 22.3 | 26 | 22.3 | 9631103.13(约963万) |
| 205 | 摄影大版票 | 120.88 | 0.82% | 111.21 | 123.87 | 111.21 | 9726449.95(约973万) |
| 206 | 议会联盟百年票 | 65.97 | 2.71% | 62.5 | 66.6 | 62.5 | 32455217.55(约3246万) |
| 207 | 三轮狗套票 | 440.33 | 1.30% | 419 | 457.99 | 419 | 29188513.34(约2919万) |
| 208 | 镜泊湖套票 | 33.53 | -1.18% | 31 | 35 | 31 | 3959686.11(约396万) |
| 209 | 三轮猴小版 | 265.12 | -5.31% | 294.9 | 294.9 | 265.12 | 19425.96(约2万) |
| 210 | 妇女节80周年 | 86.35 | -10.00% | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 509724.05(约51万) |
| 211 | 七届人大套票 | 53.69 | 8.03% | 50.5 | 54.65 | 50.48 | 4836605.74(约484万) |
| 212 | 普22(甲)万里长城 | 177.86 | 1.81% | 172.9 | 183.8 | 172.9 | 9556304.1(约956万) |
| 213 | 普22(甲)林海 | 217.42 | 0.89% | 209.5 | 222 | 209 | 7429148.99(约743万) |
| 214 | 普22(甲)椰树 | 639.48 | 2.28% | 624.47 | 654.06 | 624.47 | 19466625.99(约1947万) |
| 215 | 浴马图套票 | 676.43 | 7.43% | 610 | 692.59 | 606 | 36200464.66(约3620万) |
| 216 | 三轮猴套票 | 44.5 | 0.72% | 46 | 46.6 | 43.8 | 68872.04(约7万) |
| 217 | 成语典故(二) | 93.32 | -1.43% | 93 | 99.99 | 92.51 | 89718.49(约9万) |
| 218 | 一轮虎套票 | 69.29 | 3.11% | 64.3 | 73.04 | 64.3 | 1966962.37(约197万) |
| 219 | 一轮蛇套票 | 33.1 | -1.49% | 32.02 | 35.79 | 32.02 | 1520056.94(约152万) |
| 220 | 革命历史博物馆 | 56.74 | 2.22% | 57 | 57.02 | 54 | 27683680.39(约2768万) |
| 221 | 09世界邮展套票 | 47.55 | -0.77% | 49.8 | 50.5 | 47.07 | 6399661.79(约640万) |
| 222 | 奥运百年套票(包) | 38.45 | 0.95% | 36.67 | 41.4 | 36.66 | 583102.45(约58万) |
| 223 | 复旦大学建校百年 | 62.76 | -0.65% | 62 | 65.9 | 60.31 | 1661620(约166万) |
| 224 | 国际空间年 | 5.46 | 30.00% | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| 225 | 教师节套票 | 8.13 | 30.08% | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |
| 226 | 二轮鸡套票 | 58.1 | 10.00% | 55 | 58.1 | 50.04 | 1896715.44(约190万) |
| 227 | 马鹿套票 | 49.39 | -4.93% | 46.75 | 52.94 | 46.75 | 1970067.25(约197万) |
| 228 | 杭州西湖套票 | 57.38 | -1.29% | 55.55 | 60 | 55.55 | 3768182.33(约377万) |
| 229 | 诸葛亮小型张 | 201.88 | 7.12% | 191.23 | 203.49 | 191.23 | 14875688.29(约1488万) |
| 230 | 三国四组型张 | 13.65 | 30.00% | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
| 成交金额:1582822980.15(约158282万) 投资有风险,入市需谨慎。 |
|||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

