您当前位置:首页>详细信息
10月12日15点南方文交所实时报价
2016-10-12 19:11:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2288.13 -0.79% 2306.4 2323.05 2282.87 1436227710(约143623万)
2 南方活跃指数 203.65 -0.71% 205.11 206.98 199.93 530869344(约53087万)
3 钱币指数 2077.01 -0.62% 2089.99 2106.88 2071.14 840306560(约84031万)
4 连体纪念钞指数 286.78 0.60% 285.06 288.62 284.53 9067908(约907万)
5 纪念币指数 1078.75 -0.99% 1089.59 1101.72 1072.3 72442944(约7244万)
6 老版纸币指数 3667.49 -0.29% 3677.97 3688.07 3660.08 697546370(约69755万)
7 金币指数 263.09 0.91% 260.7 263.22 258.24 7453337(约745万)
8 银币指数 22495.32 -1.11% 22747.81 23046.69 22320.05 53796016(约5380万)
9 第二套人民币指数 268.23 -0.15% 268.64 269.4 267.42 651847040(约65185万)
10 第三套人民币指数 93.05 -0.89% 93.88 94.62 92.36 45721920(约4572万)
11 邮票指数 10198.47 -1.25% 10327.66 10411.76 10168.38 595921220(约59592万)
12 套票指数 121.45 -0.68% 122.28 123.22 120.07 463988544(约46399万)
13 小版票指数 63.96 -0.59% 64.34 64.84 63.09 68936032(约6894万)
14 小型张指数 144.24 -4.72% 151.38 155.49 143.22 52925984(约5293万)
15 建国钞(散) 292.6 -1.91% 299 299.5 288.3 406699.1(约41万)
16 建国钞(百连) 544.3 0.13% 538 584 500 1133820.7(约113万)
17 单龙钞 1952 1.77% 1963 1963 1881 177141(约18万)
18 10元奥运钞 3618 0.50% 3636 3636 3575 111509(约11万)
19 8050四连 5026 0.24% 5018 5056 4950 2853124(约285万)
20 90版100四连 2656 -0.45% 2682 2682 2625 34322(约3万)
21 单龙钞(百连) 1985 1.69% 1958 1988 1940 175418(约18万)
22 双龙钞 9700 0.52% 9550 9700 9550 76918(约8万)
23 2/5元四连钞 4790 3.03% 5088 5088 4680 24659(约2万)
24 角币四连体 1226.6 0.15% 1225 1230 1210.8 124290.7(约12万)
25 分币八连体 1400 0.00% 1400 1429 1400 22575.3(约2万)
26 建国50元三连 11500 0.10% 11500 11500 11500 11500(约1万)
27 99版百元三连 6518 0.28% 6500 6597 6310 3915931(约392万)
28 周恩来精制币 1520.1 -4.16% 1600 1635 1466 47150.7(约5万)
29 颐和园精制币 1200 -4.91% 1333 1333 1200 3733
30 牛年纪念币 57.17 1.19% 57.99 57.99 55.8 6723.37
31 虎年纪念币 67.93 -3.11% 71 71 65.01 3473101.02(约347万)
32 朱德纪念币 530.7 -2.63% 500 550.01 500 19592.96(约2万)
33 世博纪念币 22.67 -0.40% 22.2 23 22.2 586664.43(约59万)
34 建党90周年币 27.13 -0.04% 27.74 27.74 26.35 20852.22(约2万)
35 新西藏纪念币 72.52 3.11% 76.66 76.66 69.27 3984.84
36 刘少奇纪念币 35.44 -1.34% 36.4 36.4 34.8 10867.69(约1万)
37 鸡年纪念币 112.5 -3.76% 115.5 117.9 112.3 1204920.8(约120万)
38 蛇年纪念币 24.35 0.37% 23.73 24.69 23.73 12755559.13(约1276万)
39 朱鹮纪念币 220.12 8.82% 190 222.5 182.04 632978.51(约63万)
40 丹顶鹤纪念币 271.88 3.03% 241.88 271.88 241.88 2669027.15(约267万)
41 毛泽东纪念币 57.46 -2.08% 58.35 60.5 56 91115.89(约9万)
42 熊猫纪念币 205.1 -3.55% 211 219.77 192.02 100084.51(约10万)
43 猪年纪念币 458.98 -5.17% 474 490 457 6393727.08(约639万)
44 猴年纪念币 339.56 0.46% 334 341.6 334 16026479.95(约1603万)
45 马年纪念币 117.67 -2.63% 109 125 109 2119741.91(约212万)
46 羊年纪念币 229.46 -1.64% 229 238 221 305668.21(约31万)
47 广西纪念币 194.06 -2.96% 204 204 193.03 9366.69
48 和一纪念币 2130 -3.99% 2218 2284 2100 2356505.64(约236万)
49 宋庆龄纪念币 92.25 1.60% 92 98.99 89 52340.31(约5万)
50 邓小平纪念币 43.39 -1.52% 43.12 45.45 43.12 42661.62(约4万)
51 和三纪念币 79.93 -1.59% 80 84 79.5 3212285.54(约321万)
52 龙门石窟纪念币 75.1 -3.98% 75.01 79 73 265221.42(约27万)
53 和一纪念币(卷) 56.63 10.00% 56.63 56.63 56.63 56.63
54 鼠年纪念币(卷) 595.4 -0.93% 603 630 570 3197483.84(约320万)
55 鼠年纪念币(盒) 476.87 -1.47% 484 499.99 445.02 3550755.01(约355万)
56 龙年纪念币(卷) 260.79 0.03% 253 278.8 253 8043627.18(约804万)
57 龙年纪念币(盒) 18.88 10.02% 18.88 18.88 18.88 18.88
58 人大纪念币(盒) 103.24 10.01% 103.24 103.24 103.24 6400.88
59 和四纪念币(件) 350.94 -1.94% 344.9 363 334.8 3655755.36(约366万)
60 康银阁龙卡币 35.24 -0.98% 32.03 39.15 32.03 1548996.02(约155万)
61 康银阁兔卡币 79.77 -0.72% 78.88 85 73 18182.29(约2万)
62 康银阁蛇卡币 30.08 0.10% 31.95 31.95 29.42 7910.65
63 猪年纪念币(盒) 325.82 10.00% 325.82 325.82 325.82 3258.2
64 和三纪念卡币(件) 47.19 10.00% 47.19 47.19 47.19 141.57
65 红三凸壹角 1040.88 -1.15% 1031 1158.29 1029.99 4708420.3(约471万)
66 53年贰分纸币 5.09 -0.20% 5.12 5.12 5.03 437127.95(约44万)
67 53年伍分纸币 20 -1.67% 21.49 21.49 19.9 1265692.9(约127万)
68 三版壹角 200.53 -1.52% 203.8 204.16 195 22893425.73(约2289万)
69 三版贰角 38.44 -0.49% 39.5 39.58 38.03 137947.56(约14万)
70 53年小字伍分 18.93 0.00% 18.75 19.5 18.37 12207002.4(约1221万)
71 三版伍角 48.9 -0.47% 49.88 49.88 48.34 1308778.96(约131万)
72 53年壹分纸币 2.8 0.36% 2.8 2.84 2.79 8820453.82(约882万)
73 56年伍圆纸币 4381 0.87% 4400 4450 4200 117918(约12万)
74 二版伍角(捆) 346.4 0.20% 345 350.1 335.5 649699.1(约65万)
75 黄伍圆纸币 543785 0.22% 542700 543786 542666 567697388(约56770万)
76 三版凸版伍角 234.25 0.47% 230 240 230 10051735.68(约1005万)
77 三版壹圆(刀) 85.3 0.53% 81.5 85.4 81.5 25896.66(约3万)
78 三版贰圆(刀) 1621.8 1.49% 1600 1637 1591 119407.5(约12万)
79 三版五元 526 2.33% 480.1 545 480.1 23762.04(约2万)
80 三版十元(捆) 321.62 -0.12% 311.02 322.99 311.02 16799.46(约2万)
81 53年无油壹分 8.68 -3.77% 8.95 9.17 8.6 5890962.82(约589万)
82 红二凸壹角 347.11 -10.00% 380 380 347.11 343930.43(约34万)
83 18k壹分纸币 3.85 -5.17% 3.65 3.98 3.65 2171287.36(约217万)
84 三版古币壹元 1209.1 -0.23% 1212 1230 1202 3016578.27(约302万)
85 53年壹分(捆) 20.98 -0.62% 21.11 21.11 20.58 15433961.19(约1543万)
86 无油壹分(捆) 11.09 -1.60% 11.46 11.46 11 350348.25(约35万)
87 53年壹分(刀) 5.29 -5.03% 5.3 5.68 5.25 1332715.02(约133万)
88 53年贰分(捆) 13.95 -3.73% 13.8 14.8 13.61 7610712.74(约761万)
89 无油壹分(刀) 3.83 10.06% 3.83 3.83 3.83 161411.52(约16万)
90 无油壹分(麻) 20.69 0.24% 19 20.9 19 2141917.29(约214万)
91 18k壹分(包) 24.81 -3.58% 25.6 26.5 23.51 12912970.74(约1291万)
92 53年伍分(麻) 83.18 -7.22% 89.1 89.64 81.5 10715707.73(约1072万)
93 三版伍角(刀) 89.69 -3.11% 84.19 92 84.19 333024.7(约33万)
94 三版凸版伍角(捆) 249.43 -1.83% 249 256.63 249 2742213.32(约274万)
95 53年小字壹分(刀) 8.73 9.95% 8.73 8.73 8.73 2034.09
96 53年小字壹分(捆) 9.65 -2.82% 10.3 10.3 9.57 619869.12(约62万)
97 53年小字壹分(包) 39.19 -1.78% 37.11 40 37.1 1285283.48(约129万)
98 彩金银马币 9900 3.15% 8888 9900 8888 38567(约4万)
99 二轮梅花虎金 12000 -6.89% 11888 12000 11888 23888(约2万)
100 1/2封装金猫 11635 1.55% 11200 11670 11200 2466600(约247万)
101 梁红玉彩金 10999 1.05% 10999 10999 10999 10999(约1万)
102 猴王出世彩金 11230 0.81% 11100 11288 10880 4913283(约491万)
103 一轮扇银羊 200518 -10.00% 222880 222880 200518 846766(约85万)
104 资本猫银币 2188 -9.88% 2590 2590 2188 221552(约22万)
105 改革开放银币 1264 1.12% 1144 1287 1144 7372
106 一轮扇银兔 1370 -1.93% 1450 1460 1350 287989(约29万)
107 梅花虎银币 120055 10.00% 115555 120055 115555 831329(约83万)
108 二轮扇银马 1379 -3.50% 1547 1549 1379 4475
109 2011年彩银兔 733 0.69% 730 739 728 21965(约2万)
110 一轮方银兔 0 0.00% 0 0 0 0
111 戴胜鸟彩银币 105173 -2.62% 108000 108500 104000 38749880(约3875万)
112 群芳夜宴图 5247 0.04% 5247 5247 5247 5247
113 11年壹盎银猫 209.51 -0.53% 209.03 210.7 209 436279.6(约44万)
114 10年钱博会币 1418 0.64% 1340 1418 1340 14993(约1万)
115 二轮方银龙 18360 -6.64% 17699 20000 17699 406504(约41万)
116 乐山大佛银币 3309 0.06% 3270 3380 3270 5891661(约589万)
117 建设银行银币 1409.9 -3.38% 1490 1490 1362.4 2917180.8(约292万)
118 二轮扇银羊 1905.8 -4.71% 1850 2060 1850 327194.2(约33万)
119 14年壹盎银猫 171.72 2.28% 168 171.8 167.82 2234658.74(约223万)
120 三元贺岁银币 904 0.08% 903.3 928.9 870.4 262120.9(约26万)
121 16年三元贺岁银币 355.48 0.04% 365 365 351.3 75830.74(约8万)
122 13年壹盎银猫 180.89 2.43% 172 181 172 1099783.69(约110万)
123 招商局小版 319.02 -2.23% 306 330 293.68 2009387.01(约201万)
124 金铜佛小型张 42.2 3.43% 40.8 42.2 40.8 166
125 凤翔丝绸小版 32.34 -0.34% 33.97 33.97 31.15 11680.33(约1万)
126 资本市场小版 121.8 -4.84% 130 130.6 120.3 25535.7(约3万)
127 爱心红丝带 22.71 -3.77% 23.03 23.63 22.6 40933.68(约4万)
128 黄猴小版 142.89 -6.47% 150.1 154.97 142.02 1007133.85(约101万)
129 刘三姐小本票 34.6 -0.03% 33.1 35.8 33.1 1560.2
130 中国名亭小版 101.4 -0.59% 104.73 104.73 98 6008.89
131 邓小平百年票 24.72 -1.04% 24.12 25.08 24 20032.2(约2万)
132 中国梦小全张 35.97 -2.76% 37.1 37.1 35.21 24764.76(约2万)
133 黄龙小型张 53.78 -0.92% 50 53.97 50 12647.11(约1万)
134 国旗国徽小版 246.56 3.44% 241.69 251 238.52 33543683.45(约3354万)
135 郑和下西洋 29.4 -1.97% 32.59 32.59 28.3 14571.94(约1万)
136 竹子小型张 51.45 -0.91% 51.47 51.47 47.5 801.83
137 特9嫦娥三号 37.43 1.41% 39.9 39.9 34.04 3695.51
138 重阳节小版 118.05 -1.38% 123 123 118.05 19095.84(约2万)
139 中国曲艺小版 247.98 -0.01% 245 249.75 241.05 1926846.86(约193万)
140 石湾陶艺小版 129.5 3.20% 122.5 131.95 118.3 1172628.92(约117万)
141 三轮马小本票 53 -5.07% 61.41 61.41 50.33 162387.57(约16万)
142 捣练图小型张 1988 -8.81% 2288 2288 1988 56731(约6万)
143 黄猪小版 111.61 -0.35% 115 118.88 111 45705.35(约5万)
144 黄兔小版 94.99 0.48% 92.1 95.01 92 218011.97(约22万)
145 九运会小全张 24 0.88% 24 24.5 22.1 506441.84(约51万)
146 二轮虎套票 31.4 -0.54% 31.98 31.98 29.72 37617.01(约4万)
147 金铜佛小版 105.48 -2.35% 109.7 109.78 105 48676.96(约5万)
148 长江三峡小版 1513 8.18% 1333 1513 1333 12213588.68(约1221万)
149 民族大团结 472 -3.68% 441.01 532.99 441.01 32255(约3万)
150 文14长江大桥 3787.12 0.00% 3795 3795 3773.64 7163496.43(约716万)
151 贺喜一小全张 97 9.96% 85.51 97.03 85.5 141506.58(约14万)
152 龙虎山小型张 222.95 -2.21% 218 235.12 218 22043947.69(约2204万)
153 香港回归型张 31.14 -2.20% 30 32 30 569318.61(约57万)
154 百合花小版 1207.38 -0.19% 1209 1209 1206 1972349.76(约197万)
155 贺喜八小全张 49.03 0.57% 47.8 50.88 47.8 5184647.45(约518万)
156 十二运会全张 61.86 4.71% 59.1 61.99 55.27 4049322.86(约405万)
157 大足石刻型张 36.15 9.81% 29.7 36.21 29.7 128176.42(约13万)
158 雪豹套票 206.03 0.28% 205.46 210 205.28 6239431.62(约624万)
159 避暑山庄套票 59.02 -1.83% 58.61 60.23 57 96341.38(约10万)
160 普21万里长城 108.85 -0.51% 104.14 113.98 102.99 3341365.92(约334万)
161 普21黄果树瀑布 17.39 9.99% 17.39 17.39 17.39 52.17
162 书院(二)小版 388.7 -1.41% 380 394 380 5551199.44(约555万)
163 福禄寿喜小版 205.6 -7.23% 211.1 220.9 203 1991874.92(约199万)
164 奥运小型张 135.53 -1.55% 137.68 140.12 130 4850686.28(约485万)
165 红楼梦小型张 113.9 3.02% 100 118.38 100 9150681.45(约915万)
166 渔庄秋霁双连 325.95 -0.25% 323.12 327.94 312.2 3393012.66(约339万)
167 普22黄果树瀑布 39.4 9.99% 39.4 39.4 39.4 258818.6(约26万)
168 世博会小版 85.67 -0.40% 85.01 91.8 85.01 20818.3(约2万)
169 二轮狗套票 19.71 -2.38% 19 20.99 18.3 136360.54(约14万)
170 三轮蛇套票 26.99 -0.04% 25.29 26.99 25.29 7086.46
171 三国一组套票 144.61 -2.87% 135 154 135 860947.05(约86万)
172 中国防震套票 35.1 3.24% 33 35.8 32.99 4693989.34(约469万)
173 三轮马套票 58.48 3.14% 55 59 52.1 14704787.2(约1470万)
174 毛泽东套票 499.75 -4.88% 525.49 529.79 480.15 15360685.17(约1536万)
175 孔子学院套票 193.49 1.30% 175 205 175 7342.81
176 中国电影套票 22.31 -0.36% 23.8 23.8 31.99 14906.29(约1万)
177 山东民居套票 8.5 -2.30% 8.64 8.71 8.45 40075.67(约4万)
178 中国航天套票 56.5 -0.91% 59.88 59.88 55.2 54045.83(约5万)
179 亚太电信套票 21.4 0.23% 22 22 20.65 18814.03(约2万)
180 西藏民居套票 8.85 -1.34% 9 9 8.6 19110.78(约2万)
181 永乐壁画套票 363.53 1.53% 357.5 368.99 352 9724760.59(约972万)
182 桃花小版 308.02 -0.64% 303.77 315.57 301.6 7105093.79(约711万)
183 国际住房年 221.63 0.04% 199.39 242.98 199.39 66013706.48(约6601万)
184 巴黎公社套票 17.18 0.17% 17.58 17.6 16.88 33994.56(约3万)
185 民族传统体育 798.9 -9.95% 800 938 798.5 86535858.6(约8654万)
186 关公套票 139.5 -1.05% 140 152.98 135.01 1033316.6(约103万)
187 陈胜吴广起义 23.8 -4.69% 24.97 25.98 22.47 8671543.22(约867万)
188 北京猿人套票 136.99 10.00% 116.18 136.99 116.18 27109228.49(约2711万)
189 凤翔大版套票 51.16 -1.20% 48.19 51.16 48.1 11050.14(约1万)
190 三轮马小版 148 -1.33% 150 150 135.01 26251.01(约6万)
191 神骏图套票 90 2.35% 85.6 92 85.6 19993.17(约2万)
192 国际扫盲年 12.65 -1.09% 13 13.14 12.02 2437.68
193 三轮猪套票 27.26 -1.20% 27.6 28.4 26.01 64888.54(约6万)
194 三轮鸡套票 32.3 -4.66% 31 34.95 31 4808957.84(约481万)
195 富春山居图 369 -1.59% 376 385 366 2588564.72(约259万)
196 中泰友谊套票 23.63 -5.44% 27 27 23.1 55287.23(约6万)
197 人民大会堂 39.46 0.54% 39 40.5 38.1 353817.43(约35万)
198 北京民居套票 7.84 0.51% 7.92 7.92 7.59 21538.31(约2万)
199 奥运百年套票 17.02 -0.82% 17.4 17.4 16.71 389082.59(约39万)
200 北京电子对撞 7.87 10.07% 7.87 7.87 7.87 7.87
201 内蒙民居普票 11.87 -4.04% 11.36 12.78 11.36 800016.34(约80万)
202 民居大全套票 285.78 -2.35% 297 300 280 882657.26(约88万)
203 65版天安门 89.72 1.97% 87 95.98 86.01 751543.29(约75万)
204 江苏民居普票 22.89 0.39% 22 23.76 21.5 8290076.1(约829万)
205 摄影大版票 124.18 1.16% 118 127 118 18372051.83(约1837万)
206 议会联盟百年票 60.59 -4.94% 65.09 65.09 58.53 16951910.8(约1695万)
207 三轮狗套票 411.78 -6.73% 416 450 411.51 23350504.91(约2335万)
208 镜泊湖套票 31.21 -2.92% 32 32.56 30 2762736.73(约276万)
209 三轮猴小版 260.92 0.35% 262.21 270.98 260 20457.58(约2万)
210 妇女节80周年 70.73 -9.29% 85.77 85.77 70.17 11417569.65(约1142万)
211 七届人大套票 49.52 -2.37% 52 52 48.08 1654363.24(约165万)
212 普22(甲)万里长城 175.69 0.10% 175.51 179.94 173.91 6934735.47(约693万)
213 普22(甲)林海 206.29 -3.33% 209.4 215 200 8309549.66(约831万)
214 普22(甲)椰树 653.1 1.04% 644.32 667.04 642.01 19498015.02(约1950万)
215 浴马图套票 666.25 0.08% 650 685 650 25248273.02(约2525万)
216 三轮猴套票 47.2 1.42% 46.99 47.96 45.5 58615.58(约6万)
217 成语典故(二) 94.24 1.04% 99.86 99.86 91 49867.77(约5万)
218 一轮虎套票 65.14 -9.14% 70.01 73 64.52 4603498.28(约460万)
219 一轮蛇套票 28.31 -9.55% 30.31 32.19 28.17 5436250.28(约544万)
220 革命历史博物馆 57.05 -6.00% 59 62.99 56 30729001.57(约3073万)
221 09世界邮展套票 44.7 -8.14% 51 51 44.52 5353903(约535万)
222 奥运百年套票(包) 37.39 -6.50% 38.12 41.39 37.06 458602.86(约46万)
223 复旦大学建校百年 58.52 -8.23% 62.5 64.41 58.08 2551880.44(约255万)
224 国际空间年 6.61 9.98% 6.61 6.61 6.61 6.61
225 教师节套票 9.83 9.96% 9.83 9.83 9.83 9.83
226 二轮鸡套票 57.52 -10.00% 69.88 69.88 57.52 797890.8(约80万)
227 马鹿套票 50.9 -0.12% 51.89 52.5 47.1 5267810.02(约527万)
228 杭州西湖套票 56.38 -5.89% 59 60.49 56 2852404.77(约285万)
229 诸葛亮小型张 196.26 0.95% 190.1 201.5 190.1 12719797.84(约1272万)
230 三国四组型张 16.52 9.99% 16.52 16.52 16.52 16.52
成交金额:1437074536.8(约143707万)
投资有风险,入市需谨慎。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:10月11日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:10月12日南方文交所交易藏品报价汇总