您当前位置:首页>详细信息
10月20日15点南方文交所实时报价
2016-10-20 17:10:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 2468.78 -1.17% 2497.99 2508.83 2457.5 1156928900(约115693万)
2 南方活跃指数 209.78 -5.60% 222.23 223.06 208.36 338495296(约33850万)
3 钱币指数 2316.83 0.01% 2316.69 2348.39 2310.49 827442180(约82744万)
4 连体纪念钞指数 283.47 -1.96% 289.14 291.2 280.79 9079560(约908万)
5 纪念币指数 1120.56 -4.74% 1176.37 1180.4 1116.85 88623944(约8862万)
6 老版纸币指数 4088.29 0.93% 4050.77 4158.98 4032.59 706129410(约70613万)
7 金币指数 267.2 1.52% 263.2 269.06 259.78 6460587(约646万)
8 银币指数 27436.95 4.63% 26223.38 27644.77 26216.88 17148710(约1715万)
9 第二套人民币指数 303.78 1.92% 298.06 308.39 296.73 677295870(约67730万)
10 第三套人民币指数 95.83 -3.88% 99.7 100.13 93.93 28847382(约2885万)
11 邮票指数 10187.92 -3.63% 10571.74 10625.76 10093.49 329486784(约32949万)
12 套票指数 122.09 -3.62% 126.67 127.53 121.27 253061104(约25306万)
13 小版票指数 58.43 -2.71% 60.06 60.68 57.65 18275632(约1828万)
14 小型张指数 152.8 -4.64% 160.23 163.57 147.98 51342456(约5134万)
15 建国钞(散) 298.1 -0.13% 294 298.3 290 175276(约18万)
16 建国钞(百连) 534.3 -10.01% 560 600 534.3 466815.2(约47万)
17 单龙钞 1869 -2.35% 1898 1908 1859 209371(约21万)
18 10元奥运钞 3543 -0.20% 3577 3577 3512 1781950(约178万)
19 8050四连 5037 1.43% 4910 5039 4910 531161(约53万)
20 90版100四连 2659 0.76% 2660 2660 2640 15915(约2万)
21 单龙钞(百连) 1909 -0.52% 1901 1913 1890 210880(约21万)
22 双龙钞 9348 -2.91% 9400 9785 9301 188496(约19万)
23 2/5元四连钞 5299 -5.36% 6159 6159 5160 990980(约99万)
24 角币四连体 1207.8 -0.76% 1210 1210 1200.1 62594.3(约6万)
25 分币八连体 1419.9 1.42% 1420 1420 1381.1 13900.1(约1万)
26 建国50元三连 11222 -1.39% 11500 11500 11112 67174(约7万)
27 99版百元三连 6270 -1.26% 6400 6405 6250 4365047(约437万)
28 周恩来精制币 1518 -4.70% 1490 1518 1490 4508
29 颐和园精制币 1323 4.17% 1323 1323 1323 1323
30 牛年纪念币 55 2.19% 51.01 55 50.51 169579.74(约17万)
31 虎年纪念币 65.06 0.18% 64.94 65.22 60.02 4203065.92(约420万)
32 朱德纪念币 530.05 -0.93% 500 549.99 500 50185.1(约5万)
33 世博纪念币 22.5 -1.88% 21.41 22.76 21.41 22679.54(约2万)
34 建党90周年币 26.18 -2.42% 26.83 27 25.9 60669.89(约6万)
35 新西藏纪念币 72.29 -0.70% 72.5 72.5 69.07 2960.05
36 刘少奇纪念币 34.25 -2.25% 35.45 35.45 33 36915.58(约4万)
37 鸡年纪念币 113.5 -4.06% 118.5 121.7 110 1903701.9(约190万)
38 蛇年纪念币 23.42 -0.80% 23.7 24.04 23.11 12194799.89(约1219万)
39 朱鹮纪念币 226.1 -6.99% 232 264 218.77 1785885.75(约179万)
40 丹顶鹤纪念币 252 -2.33% 235 279.88 235 1661438.7(约166万)
41 毛泽东纪念币 56.5 -2.11% 55.6 57.79 55.6 79017.38(约8万)
42 熊猫纪念币 210.9 -2.32% 205 227 199.99 194740.33(约19万)
43 猪年纪念币 490.32 -10.00% 533.9 545 490.32 2410447.99(约241万)
44 猴年纪念币 339.88 -10.00% 339.88 349.87 339.88 11949582.48(约1195万)
45 马年纪念币 99.93 -7.43% 107 112.47 98.6 1221642.62(约122万)
46 羊年纪念币 233.52 -1.66% 232 260 232 111409.69(约11万)
47 广西纪念币 191.03 -5.33% 190 201.98 190 101869.95(约10万)
48 和一纪念币 2158.64 -9.26% 2444 2444 2140.96 19603842.64(约1960万)
49 宋庆龄纪念币 88.91 -2.73% 91.49 91.5 84 48365.42(约5万)
50 邓小平纪念币 43.27 0.21% 43.35 43.35 41.47 49220.58(约5万)
51 和三纪念币 78.49 -7.52% 82 84.79 77.07 2598726.68(约260万)
52 龙门石窟纪念币 74.38 -7.68% 81 81 72.99 461568.11(约46万)
53 和一纪念币(卷) 110.35 10.00% 110.35 110.35 110.35 110.35
54 鼠年纪念币(卷) 701.59 -3.74% 714 749.9 691 777043.57(约78万)
55 鼠年纪念币(盒) 500.25 10.00% 454.77 500.25 454.77 1260004.21(约126万)
56 龙年纪念币(卷) 366.22 -10.00% 410 410 366.22 3587248.63(约359万)
57 龙年纪念币(盒) 36.74 9.80% 36.81 36.81 36.11 1396116.69(约140万)
58 人大纪念币(盒) 122.91 -8.55% 134 135.38 121.01 11721986.85(约1172万)
59 和四纪念币(件) 313.32 -10.00% 345 345 313.32 980967.29(约98万)
60 康银阁龙卡币 33.81 -2.71% 38.23 38.23 32.09 32634.87(约3万)
61 康银阁兔卡币 71.87 -8.31% 71 79.98 71 13071.35(约1万)
62 康银阁蛇卡币 27.83 0.07% 25.51 28.57 25.51 7560.91
63 猪年纪念币(盒) 519.48 -10.00% 610 610 519.48 7918956.89(约792万)
64 和三纪念卡币(件) 91.96 10.00% 91.96 91.96 91.96 91.96
65 红三凸壹角 1047.84 -10.00% 1156 1199 1047.84 2706105.16(约271万)
66 53年贰分纸币 5.04 -3.45% 5.18 5.25 5.02 329411.96(约33万)
67 53年伍分纸币 19.69 -6.01% 20.11 21.48 19.61 199231.03(约20万)
68 三版壹角 230 -8.84% 252.35 258.44 227.08 5764176.42(约576万)
69 三版贰角 37.1 -2.85% 37.45 38.1 34.37 2070075.78(约207万)
70 53年小字伍分 18.16 -3.97% 18.33 19.14 18 10466745.15(约1047万)
71 三版伍角 50.12 1.25% 47.21 51.44 47.21 244878.88(约24万)
72 53年壹分纸币 2.61 -6.79% 2.75 2.78 2.57 3603442.7(约360万)
73 56年伍圆纸币 5257 10.00% 4800 5257 4600 356731(约36万)
74 二版伍角(捆) 312.8 -5.92% 335.5 335.5 305.5 459293.8(约46万)
75 黄伍圆纸币 638895 5.37% 606500 638896 606500 570982682(约57098万)
76 三版凸版伍角 244 -3.21% 250 253 244 7521749.88(约52万)
77 三版壹圆(刀) 81.7 -3.19% 83 86.9 78.1 707282.94(约71万)
78 三版贰圆(刀) 1633 1.62% 1686 1686 1595.1 143400.3(约14万)
79 三版五元 475 -0.91% 498 498 462.12 78191.96(约8万)
80 三版十元(捆) 314.98 -4.55% 333 333 306 31384.92(约3万)
81 53年无油壹分 9.95 -10.04% 10.8 11.25 9.95 6156226.84(约616万)
82 红二凸壹角 350.78 0.45% 345 369.99 342 1800097.87(约180万)
83 18k壹分纸币 3.73 -2.86% 3.86 3.86 3.7 1538120.13(约154万)
84 三版古币壹元 1247.77 -0.38% 1144 1249.99 1144 3284115.55(约328万)
85 53年壹分(捆) 30.88 -4.34% 33.8 34.99 29.54 20702264.65(约2070万)
86 无油壹分(捆) 11.1 -5.77% 12.96 12.96 10.78 1350250.99(约135万)
87 53年壹分(刀) 5.54 -6.26% 5.5 6.2 5.38 2604349.84(约260万)
88 53年贰分(捆) 15.27 -8.89% 16.1 17 15.1 9455232.05(约946万)
89 无油壹分(刀) 3.26 -7.12% 3.53 3.54 3.25 3696345.69(约370万)
90 无油壹分(麻) 20.89 5.93% 19.1 21 19.1 8625198.85(约863万)
91 18k壹分(包) 27.89 -10.00% 28.8 31.5 27.89 3925902.08(约393万)
92 53年伍分(麻) 84.85 -4.20% 88 91.55 84.02 23260122.15(约2326万)
93 三版伍角(刀) 92.11 -8.72% 90.86 100 90.86 459663.59(约46万)
94 三版凸版伍角(捆) 294.99 -8.52% 315 323.01 290.25 3996258.84(约400万)
95 53年小字壹分(刀) 14.73 10.01% 13.01 14.73 13.01 6122597.95(约612万)
96 53年小字壹分(捆) 8.91 -5.01% 9.03 9.55 8.88 3247851.81(约325万)
97 53年小字壹分(包) 34.42 -9.99% 34.5 39.99 34.42 199996.76(约20万)
98 彩金银马币 9490 -2.66% 10500 10500 8810 47345(约5万)
99 二轮梅花虎金 14147 -0.04% 14052 14147 12737 40936(约4万)
100 1/2封装金猫 11743 0.37% 11600 11760 11530 2344235(约234万)
101 梁红玉彩金 11549 10.00% 11549 11549 11549 11549(约1万)
102 猴王出世彩金 11125 -0.85% 11220 11300 10850 4016522(约402万)
103 一轮扇银羊 147300 0.03% 147500 147500 134000 8479000(约848万)
104 资本猫银币 2699 2.51% 2370 2879 2370 115626(约12万)
105 改革开放银币 1270 -1.24% 1283 1283 1201 6160
106 一轮扇银兔 1765 -3.55% 1880 1880 1724 1929199(约193万)
107 梅花虎银币 222200 10.00% 210000 222200 210000 859200(约86万)
108 二轮扇银马 1867 4.54% 1880 1880 1655 33812(约3万)
109 2011年彩银兔 688 -1.01% 715 715 678 281899(约28万)
110 一轮方银兔 10696 2.10% 10480 10696 10480 21176(约2万)
111 戴胜鸟彩银币 110500 -0.45% 111000 112200 109800 26715791(约2672万)
112 群芳夜宴图 5000 0.00% 5200 5249 5000 15449(约2万)
113 11年壹盎银猫 204.25 -1.80% 206 207.9 204 40658.73(约4万)
114 10年钱博会币 1480 6.25% 1408 1496 1320 88983(约9万)
115 二轮方银龙 18000 -6.01% 19000 19360 17235 429671(约43万)
116 乐山大佛银币 3721 -2.07% 3763 3836 3721 6461193(约646万)
117 建设银行银币 1924.7 -7.64% 2100 2100 1910 3913364.4(约391万)
118 二轮扇银羊 2181.7 4.17% 2100 2300 1985 774620(约77万)
119 14年壹盎银猫 162.37 -2.17% 163.5 165 160 1634749.93(约163万)
120 三元贺岁银币 810 -1.81% 824.5 830 800 425955.3(约43万)
121 16年三元贺岁银币 374.99 1.08% 360 375 360 13659.59(约1万)
122 13年壹盎银猫 174.71 -2.43% 177 177 171.1 103334.74(约10万)
123 招商局小版 215.24 3.71% 202 228.31 196.01 337840.94(约34万)
124 金铜佛小型张 40.98 2.04% 41 41 39 3902
125 凤翔丝绸小版 30.85 -2.87% 31.79 33.48 28.59 137610.34(约14万)
126 资本市场小版 123.4 1.31% 123.4 123.4 123.4 123.4
127 爱心红丝带 22.61 -0.88% 23.29 23.29 21 19274.49(约2万)
128 黄猴小版 136.68 -10.00% 151 154.8 136.68 2937362.56(约294万)
129 刘三姐小本票 30.89 3.52% 27 31.9 27 6433.26
130 中国名亭小版 96.3 -1.75% 99.8 99.8 96.3 2034.64
131 邓小平百年票 23.89 -0.58% 23.99 24 22.35 10576.2(约1万)
132 中国梦小全张 33.76 -3.27% 33.51 36.99 31.66 56860.27(约6万)
133 黄龙小型张 49.72 -2.87% 47.53 52.7 47.53 13048.99(约1万)
134 国旗国徽小版 236.85 -0.43% 243 243 230.4 2384977.44(约238万)
135 郑和下西洋 28 -6.60% 27.09 29.99 27.08 3518.78
136 竹子小型张 49.27 -0.18% 49.95 49.95 46.89 4967.04
137 特9嫦娥三号 35.02 -1.21% 39 39 33.08 27863.72(约3万)
138 重阳节小版 106.51 -7.37% 105.11 114 104 21170.7(约2万)
139 中国曲艺小版 249.94 -0.06% 249 254 243 648938.21(约65万)
140 石湾陶艺小版 116.6 -10.00% 140 140 116.6 1429952.73(约143万)
141 三轮马小本票 49.88 -2.69% 54.95 54.95 46.55 1761.68
142 捣练图小型张 2099.5 -4.57% 2290 2290 2000 21379(约2万)
143 黄猪小版 104.94 -3.73% 110.65 112 104.88 113462.53(约11万)
144 黄兔小版 91.35 -0.76% 90 94 90 104363.04(约10万)
145 九运会小全张 24 -1.96% 22.5 25.5 22.5 266066.23(约27万)
146 二轮虎套票 30.05 -3.53% 31.49 31.49 30.02 54800.28(约5万)
147 金铜佛小版 104.45 -0.32% 115.27 115.27 100 58726.99(约6万)
148 长江三峡小版 1246.63 -10.00% 1280 1400 1246.63 2907927.87(约291万)
149 民族大团结 476.71 -1.30% 486 511.99 470 23276.99(约2万)
150 文14长江大桥 3803.64 0.04% 3790 3808.9 3790 5894761.97(约589万)
151 贺喜一小全张 99.9 -0.54% 101.99 101.99 99.9 1800.53
152 龙虎山小型张 236.83 -10.00% 258.88 258.88 236.83 937165.82(约94万)
153 香港回归型张 32.4 -4.26% 32.7 35 31.4 163564.01(约16万)
154 百合花小版 1205.8 -0.13% 1205 1209.9 1202.48 2837791.04(约284万)
155 贺喜八小全张 47.36 -9.77% 50.85 52.99 47.24 2924814.84(约292万)
156 十二运会全张 60.38 1.02% 62 62.3 58 3549849.07(约355万)
157 大足石刻型张 31.96 -4.14% 33.45 33.45 31.77 1044092.34(约104万)
158 雪豹套票 170.76 -7.61% 184.84 189 166.35 3278764.77(约328万)
159 避暑山庄套票 45 -9.93% 48.08 50.5 44.96 328126.83(约33万)
160 普21万里长城 125.7 -10.00% 136 142 125.7 720307.09(约72万)
161 普21黄果树瀑布 27.57 -9.99% 30 31 27.57 2461321.46(约246万)
162 书院(二)小版 344.56 -10.00% 385.5 385.5 344.56 698751.67(约70万)
163 福禄寿喜小版 176.57 -3.22% 177.67 187.98 171 268874.78(约27万)
164 奥运小型张 151.64 -8.11% 165.03 169.95 148.53 6270592.66(约627万)
165 红楼梦小型张 107.75 -4.57% 109 115.9 105.13 9037717.31(约904万)
166 渔庄秋霁双连 347 -0.28% 335 353 335 4083655.28(约408万)
167 普22黄果树瀑布 47.33 -10.00% 52.6 55 47.33 3634775.66(约363万)
168 世博会小版 88.48 -0.60% 92.22 92.22 82.31 11883.26(约1万)
169 二轮狗套票 18.96 -1.71% 18.4 19.7 18.1 132790.24(约13万)
170 三轮蛇套票 23.66 -7.18% 23 26.74 23 29740.55(约3万)
171 三国一组套票 161.89 -1.21% 148 166 148 63764.55(约6万)
172 中国防震套票 35.6 -3.42% 36 37.56 35.14 5633364.04(约563万)
173 三轮马套票 54.6 -5.31% 55 57.9 52 6087252.71(约609万)
174 毛泽东套票 479.06 -4.18% 500.4 501.9 449.95 9800285.41(约980万)
175 孔子学院套票 171.56 -4.67% 162 179 162 18730.88(约2万)
176 中国电影套票 21.21 -1.07% 19.6 23.4 19.3 89285.04(约9万)
177 山东民居套票 8.42 -1.06% 8.69 8.69 8.15 40683.46(约4万)
178 中国航天套票 51.6 -2.18% 50.06 53.88 50.06 59035.3(约6万)
179 亚太电信套票 18.25 -6.94% 20 20 17.65 130681.47(约13万)
180 西藏民居套票 8.63 -1.37% 9.63 9.63 7.87 24911.35(约2万)
181 永乐壁画套票 406.15 -7.41% 438.66 442.3 395 8181439.75(约818万)
182 桃花小版 296.98 -1.34% 301 305.26 293 3340715.13(约334万)
183 国际住房年 248.17 -8.35% 243.71 280 243.71 11199741.86(约1120万)
184 巴黎公社套票 14.25 -3.85% 14.7 15 13.34 165439.82(约17万)
185 民族传统体育 838.9 0.62% 869 898 771 5719866.2(约572万)
186 关公套票 118.02 -7.93% 126 138.99 115.36 5508729.33(约551万)
187 陈胜吴广起义 20.73 -5.90% 23.23 23.23 20.47 5100596.83(约510万)
188 北京猿人套票 156.04 0.83% 151.5 159 147 63139500.49(约6314万)
189 凤翔大版套票 47.14 -3.02% 43.81 48.9 43.81 5209.97
190 三轮马小版 130.64 7.93% 133.14 133.14 115 10445.08(约1万)
191 神骏图套票 95.24 8.82% 89.99 96.27 87.5 1543682.06(约154万)
192 国际扫盲年 10.31 -2.00% 9.71 10.7 9.71 132738.51(约13万)
193 三轮猪套票 24.91 -0.60% 25.03 25.4 23 96144.4(约10万)
194 三轮鸡套票 35.26 1.00% 32.5 35.9 32.5 5224281.55(约522万)
195 富春山居图 375 -2.73% 380 399.99 364 2974186.22(约297万)
196 中泰友谊套票 22.16 -0.36% 21.6 22.27 21.51 6416.06
197 人民大会堂 38.47 -2.63% 39 43 37.01 1763963.34(约176万)
198 北京民居套票 7.42 -1.20% 7.59 7.67 7.19 134864.94(约13万)
199 奥运百年套票 18.16 0.06% 17.71 18.98 17.5 304590.19(约30万)
200 北京电子对撞 15.35 10.04% 15.35 15.35 15.35 368.4
201 内蒙民居普票 13.74 -2.35% 13.3 15.4 12.71 1412899.14(约141万)
202 民居大全套票 356.38 7.65% 335 359 325 932873.18(约93万)
203 65版天安门 77.45 -2.96% 76 83.55 75 606384.39(约61万)
204 江苏民居普票 23.27 -8.82% 24.6 26 22.97 5462194.59(约546万)
205 摄影大版票 117.4 -6.63% 121 127 115 11707546.5(约1171万)
206 议会联盟百年票 58.61 -6.67% 60.3 63.46 56.52 21889181.54(约2189万)
207 三轮狗套票 473.31 -10.00% 502 540 473.31 4132185.8(约413万)
208 镜泊湖套票 29.97 -2.57% 30.9 33.84 28.7 3210848.43(约321万)
209 三轮猴小版 255.53 0.55% 235 263.99 235 22679.01(约2万)
210 妇女节80周年 48.26 -10.00% 53.68 54 48.26 2431062.42(约243万)
211 七届人大套票 47.29 -9.99% 52.58 52.87 47.29 1730336.65(约173万)
212 普22(甲)万里长城 155.14 -1.37% 165 165 150 5398222.33(约540万)
213 普22(甲)林海 193.4 -3.12% 207.35 207.35 190 9173487.47(约917万)
214 普22(甲)椰树 608.38 -1.60% 615.73 619.51 584.96 10079403.92(约1008万)
215 浴马图套票 485.74 4.14% 460 513.07 460 4747868.72(约475万)
216 三轮猴套票 46 -2.09% 47.9 50.99 44.01 98436.88(约10万)
217 成语典故(二) 90.5 -6.22% 93.5 97.9 86.85 93217.29(约9万)
218 一轮虎套票 62.28 -0.72% 63 63.66 62.01 1103313.79(约110万)
219 一轮蛇套票 27.73 -3.98% 31.75 31.75 27.1 1085146.57(约109万)
220 革命历史博物馆 45.3 -8.63% 52 52 44.62 2604281.82(约260万)
221 09世界邮展套票 43.93 3.03% 45 46 42.56 2229097.37(约223万)
222 奥运百年套票(包) 35.91 -2.29% 39.5 39.5 33.07 245197.54(约25万)
223 复旦大学建校百年 57.29 -9.91% 57.41 63 57.23 3288175.88(约329万)
224 国际空间年 12.89 9.98% 12.89 12.89 12.89 77.34
225 教师节套票 19.15 9.98% 19.15 19.15 19.15 1244.75
226 二轮鸡套票 64.12 -9.94% 64.08 68.87 64.08 1291071.16(约129万)
227 马鹿套票 52.5 -0.42% 54 54.55 50.2 6131866.63(约613万)
228 杭州西湖套票 59.34 -8.68% 58.5 69.5 58.5 2205835.14(约221万)
229 诸葛亮小型张 247.25 1.26% 245 258 219.75 29762016.3(约2976万)
230 三国四组型张 32.2 10.01% 32.2 32.2 32.2 354.2
成交金额:1192123750.85(约119212万)
投资有风险,入市需谨慎。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:10月19日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:10月20日南方文交所交易藏品报价汇总