您当前位置:首页>详细信息
10月26日15点南方文交所实时报价
2016-10-26 17:30:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次
| 商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
| 1 | 综合指数 | 2500.7 | 0.21% | 2495.49 | 2505.59 | 2484.22 | 1228436100(约122844万) |
| 2 | 南方活跃指数 | 210.07 | -0.15% | 210.4 | 211.8 | 207.22 | 300427296(约30043万) |
| 3 | 钱币指数 | 2355.66 | 0.32% | 2347.41 | 2363.49 | 2339.52 | 856062980(约85606万) |
| 4 | 连体纪念钞指数 | 279.86 | -0.71% | 281.88 | 283.8 | 277.71 | 15490483(约1549万) |
| 5 | 纪念币指数 | 1108.11 | -0.02% | 1108.37 | 1118.76 | 1093.1 | 100105432(约10011万) |
| 6 | 老版纸币指数 | 4138.96 | 0.00% | 4138.88 | 4164.58 | 4124.86 | 710151740(约71015万) |
| 7 | 金币指数 | 257.18 | 1.15% | 254.25 | 260.31 | 252.7 | 6737192(约674万) |
| 8 | 银币指数 | 29379.4 | 2.00% | 28804.34 | 29451.2 | 28774.59 | 23578168(约2358万) |
| 9 | 第二套人民币指数 | 308.33 | 0.25% | 307.58 | 309.23 | 307 | 651869700(约65187万) |
| 10 | 第三套人民币指数 | 95.71 | -1.28% | 96.95 | 98.3 | 94.52 | 58339356(约5834万) |
| 11 | 邮票指数 | 10230.19 | -0.12% | 10242.64 | 10257.77 | 10080.77 | 372373056(约37237万) |
| 12 | 套票指数 | 121.62 | 0.26% | 121.31 | 121.71 | 119.32 | 301604608(约30160万) |
| 13 | 小版票指数 | 57.18 | -1.09% | 57.81 | 58.54 | 56.55 | 25794548(约2579万) |
| 14 | 小型张指数 | 161.83 | -1.01% | 163.48 | 164.32 | 153.68 | 35465200(约3547万) |
| 15 | 建国钞(散) | 288.6 | -0.31% | 289.8 | 290.5 | 284.1 | 51093.6(约5万) |
| 16 | 建国钞(百连) | 481.3 | -3.31% | 488 | 499 | 461 | 8377961.1(约838万) |
| 17 | 单龙钞 | 1869 | -1.11% | 1842 | 1905 | 1760 | 108164(约11万) |
| 18 | 10元奥运钞 | 3497 | 0.72% | 3536 | 3536 | 3436 | 62072(约6万) |
| 19 | 8050四连 | 4988 | -0.91% | 5050 | 5050 | 4955 | 474984(约47万) |
| 20 | 90版100四连 | 2632 | -0.68% | 2675 | 2675 | 2632 | 15905(约2万) |
| 21 | 单龙钞(百连) | 1864 | -1.89% | 1906 | 1906 | 1860 | 65685(约7万) |
| 22 | 双龙钞 | 9503 | -2.71% | 9350 | 9658 | 9350 | 209649(约21万) |
| 23 | 2/5元四连钞 | 5593 | 5.59% | 5500 | 5827 | 5500 | 109825(约11万) |
| 24 | 角币四连体 | 1214.9 | -0.09% | 1258 | 1258 | 1202 | 2423756.6(约242万) |
| 25 | 分币八连体 | 1410 | -1.36% | 1289 | 1488 | 1289 | 57352.7(约6万) |
| 26 | 建国50元三连 | 11960 | -0.33% | 11960 | 11960 | 11960 | 11960(约1万) |
| 27 | 99版百元三连 | 6200 | 1.31% | 6388 | 6388 | 6051 | 3522075(约352万) |
| 28 | 周恩来精制币 | 1548 | 1.04% | 1400 | 1588 | 1382 | 10563(约1万) |
| 29 | 颐和园精制币 | 1079 | -9.90% | 1188 | 1190 | 1077.7 | 14608.4(约1万) |
| 30 | 牛年纪念币 | 51.9 | 0.78% | 52.98 | 52.98 | 50.02 | 45867.5(约5万) |
| 31 | 虎年纪念币 | 54.73 | -6.95% | 62 | 62 | 54 | 3616242.48(约362万) |
| 32 | 朱德纪念币 | 529.21 | 0.11% | 525 | 529.21 | 525 | 29064.54(约3万) |
| 33 | 世博纪念币 | 21.32 | 1.43% | 21.24 | 21.42 | 21.02 | 107464.66(约11万) |
| 34 | 建党90周年币 | 24.35 | -1.10% | 25.25 | 25.25 | 24.16 | 23943.9(约2万) |
| 35 | 新西藏纪念币 | 70.29 | 0.57% | 74.87 | 74.88 | 66 | 1382.83 |
| 36 | 刘少奇纪念币 | 31 | -4.64% | 32.99 | 33.58 | 30.5 | 1333732.22(约133万) |
| 37 | 鸡年纪念币 | 114.3 | 0.18% | 114 | 118.6 | 112.6 | 1500335.7(约150万) |
| 38 | 蛇年纪念币 | 22.52 | -1.83% | 22.6 | 23.89 | 22.15 | 3775733.67(约378万) |
| 39 | 朱鹮纪念币 | 240.99 | -2.79% | 238 | 265 | 230.06 | 887583.51(约89万) |
| 40 | 丹顶鹤纪念币 | 248.68 | -4.73% | 274 | 274 | 239 | 765825.11(约77万) |
| 41 | 毛泽东纪念币 | 52.99 | 1.11% | 53.76 | 53.76 | 52.01 | 92786.56(约9万) |
| 42 | 熊猫纪念币 | 195.01 | -2.98% | 200 | 201 | 191.01 | 28727(约3万) |
| 43 | 猪年纪念币 | 429.88 | 0.05% | 423.17 | 449 | 421.06 | 9711354.81(约971万) |
| 44 | 猴年纪念币 | 304.47 | 0.55% | 310 | 311 | 300.06 | 3960488.89(约396万) |
| 45 | 马年纪念币 | 90.3 | -3.95% | 88.01 | 94.98 | 88.01 | 1429870.4(约143万) |
| 46 | 羊年纪念币 | 233 | 0.06% | 226.1 | 233.88 | 226.1 | 121680.25(约12万) |
| 47 | 广西纪念币 | 181 | -1.09% | 165.1 | 191 | 165.1 | 257062.55(约26万) |
| 48 | 和一纪念币 | 2116.88 | 0.03% | 2226 | 2226 | 2020 | 4491399.83(约449万) |
| 49 | 宋庆龄纪念币 | 88.99 | 1.12% | 90 | 90 | 83 | 3459.96 |
| 50 | 邓小平纪念币 | 41.24 | -1.34% | 41 | 42.9 | 40.53 | 69942.54(约7万) |
| 51 | 和三纪念币 | 74.87 | -2.54% | 74.01 | 80 | 73.6 | 1291556.53(约129万) |
| 52 | 龙门石窟纪念币 | 68.89 | -3.97% | 72 | 72.08 | 67.02 | 411746.23(约41万) |
| 53 | 和一纪念币(卷) | 177.73 | 10.00% | 177.73 | 177.73 | 177.73 | 533.19 |
| 54 | 鼠年纪念币(卷) | 696.88 | -0.16% | 684 | 715 | 632.1 | 11401472.42(约1140万) |
| 55 | 鼠年纪念币(盒) | 577.47 | 5.16% | 530 | 579.7 | 530 | 8727915.02(约873万) |
| 56 | 龙年纪念币(卷) | 426.78 | 1.87% | 414 | 460 | 377.04 | 26166707.41(约2617万) |
| 57 | 龙年纪念币(盒) | 59.17 | 10.00% | 59.17 | 59.17 | 54.2 | 7993284.99(约799万) |
| 58 | 人大纪念币(盒) | 126.71 | 10.00% | 105 | 126.71 | 105 | 138921.51(约14万) |
| 59 | 和四纪念币(件) | 336.04 | 1.23% | 310.15 | 338.88 | 310.15 | 5363923.31(约536万) |
| 60 | 康银阁龙卡币 | 32.18 | 0.53% | 32.89 | 32.9 | 31 | 4664.26 |
| 61 | 康银阁兔卡币 | 68.03 | -4.60% | 74.97 | 74.97 | 68.03 | 3480.53 |
| 62 | 康银阁蛇卡币 | 26.92 | 0.49% | 27.5 | 27.5 | 26.06 | 12511.06(约1万) |
| 63 | 猪年纪念币(盒) | 385.19 | -1.68% | 409.98 | 409.98 | 377.01 | 6308558.46(约631万) |
| 64 | 和三纪念卡币(件) | 148.12 | 10.00% | 148.12 | 148.12 | 148.12 | 1036.84 |
| 65 | 红三凸壹角 | 927.56 | -0.69% | 890 | 949.8 | 890 | 7074287.47(约707万) |
| 66 | 53年贰分纸币 | 4.8 | 0.00% | 4.82 | 4.89 | 4.74 | 203114.52(约20万) |
| 67 | 53年伍分纸币 | 19.09 | 0.58% | 17.09 | 19.5 | 17.09 | 323506.26(约32万) |
| 68 | 三版壹角 | 289.76 | -2.02% | 298 | 302.46 | 282 | 32571934.71(约3257万) |
| 69 | 三版贰角 | 36.07 | 0.25% | 34.21 | 36.87 | 34.21 | 168690.35(约17万) |
| 70 | 53年小字伍分 | 18.65 | -0.27% | 18 | 18.95 | 18 | 509079.66(约51万) |
| 71 | 三版伍角 | 47.23 | -0.13% | 44.01 | 50.79 | 44.01 | 148534.06(约15万) |
| 72 | 53年壹分纸币 | 2.55 | -1.16% | 2.61 | 2.61 | 2.53 | 783214.68(约78万) |
| 73 | 56年伍圆纸币 | 4985 | 0.89% | 5000 | 5190 | 4511 | 125528(约13万) |
| 74 | 二版伍角(捆) | 316.6 | 2.13% | 306.6 | 324.5 | 302 | 621722.3(约62万) |
| 75 | 黄伍圆纸币 | 646678 | 0.21% | 645448 | 647058.8 | 645448 | 587768771.6(约58777万) |
| 76 | 三版凸版伍角 | 220.05 | -4.39% | 225 | 227 | 220.02 | 9834951.76(约983万) |
| 77 | 三版壹圆(刀) | 78.88 | -0.80% | 80 | 80 | 77.03 | 76321.68(约8万) |
| 78 | 三版贰圆(刀) | 1686 | 0.90% | 1670 | 1808 | 1665 | 79086(约8万) |
| 79 | 三版五元 | 427.99 | -0.93% | 450 | 450 | 412 | 86166.4(约9万) |
| 80 | 三版十元(捆) | 313.34 | 0.88% | 341.66 | 341.66 | 310 | 10365.32(约1万) |
| 81 | 53年无油壹分 | 9.45 | 2.05% | 9 | 9.9 | 9 | 2660084.9(约266万) |
| 82 | 红二凸壹角 | 351.89 | 1.41% | 347 | 359.99 | 342 | 2676651.69(约268万) |
| 83 | 18k壹分纸币 | 3.68 | 0.55% | 3.75 | 3.75 | 3.63 | 444980.58(约44万) |
| 84 | 三版古币壹元 | 988.86 | -9.28% | 1070 | 1122 | 981.09 | 3484862.07(约348万) |
| 85 | 53年壹分(捆) | 43.19 | 10.01% | 38.97 | 43.19 | 38.97 | 27137380.89(约2714万) |
| 86 | 无油壹分(捆) | 9.95 | -10.04% | 10.6 | 11.25 | 9.95 | 697126.7(约70万) |
| 87 | 53年壹分(刀) | 5.2 | -4.24% | 5.18 | 5.7 | 5.18 | 4117787.94(约412万) |
| 88 | 53年贰分(捆) | 15.97 | -2.20% | 15.3 | 16.8 | 15.3 | 9639017.2(约964万) |
| 89 | 无油壹分(刀) | 3.07 | -4.95% | 3.21 | 3.24 | 3.03 | 1497139.44(约150万) |
| 90 | 无油壹分(麻) | 16.03 | -9.99% | 17 | 19.59 | 16.03 | 3717675.91(约372万) |
| 91 | 18k壹分(包) | 24.07 | -5.35% | 25 | 25.87 | 23.11 | 1447059.5(约145万) |
| 92 | 53年伍分(麻) | 76.41 | -7.53% | 80 | 84.2 | 74.37 | 4929233.56(约493万) |
| 93 | 三版伍角(刀) | 91.57 | -2.76% | 88.16 | 98.6 | 88.16 | 294851.69(约29万) |
| 94 | 三版凸版伍角(捆) | 266.71 | -3.19% | 268 | 276.88 | 265.15 | 1832653.36(约183万) |
| 95 | 53年小字壹分(刀) | 15.06 | 0.74% | 15.39 | 15.9 | 14.9 | 2624521.31(约262万) |
| 96 | 53年小字壹分(捆) | 7.54 | -8.83% | 7.44 | 8.79 | 7.44 | 1212928.36(约121万) |
| 97 | 53年小字壹分(包) | 39.83 | 3.40% | 41.45 | 41.45 | 34.67 | 1352485.02(约135万) |
| 98 | 彩金银马币 | 8950 | -7.64% | 10285 | 10285 | 8721 | 120456(约12万) |
| 99 | 二轮梅花虎金 | 13860 | 9.98% | 13860 | 13860 | 13860 | 13860(约1万) |
| 100 | 1/2封装金猫 | 9893 | -0.27% | 9850 | 9920 | 9840 | 2005730(约201万) |
| 101 | 梁红玉彩金 | 12550 | 4.59% | 12550 | 12550 | 12550 | 12550(约1万) |
| 102 | 猴王出世彩金 | 11477 | 1.05% | 11300 | 11520 | 11200 | 4584596(约458万) |
| 103 | 一轮扇银羊 | 160000 | 8.55% | 147430 | 160000 | 147430 | 761860(约76万) |
| 104 | 资本猫银币 | 2498 | -5.02% | 2890 | 2890 | 2367 | 106576(约11万) |
| 105 | 改革开放银币 | 1199 | -3.62% | 1250 | 1250 | 1168 | 21357(约2万) |
| 106 | 一轮扇银兔 | 1800 | 0.00% | 1900 | 1900 | 1730 | 1522806(约152万) |
| 107 | 梅花虎银币 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 二轮扇银马 | 1988 | 4.85% | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| 109 | 2011年彩银兔 | 720 | 4.65% | 683 | 726 | 683 | 411828(约41万) |
| 110 | 一轮方银兔 | 10876 | 5.58% | 11300 | 11300 | 10300 | 32476(约3万) |
| 111 | 戴胜鸟彩银币 | 109500 | 0.18% | 109300 | 110100 | 108600 | 31517039(约3152万) |
| 112 | 群芳夜宴图 | 5000 | -4.40% | 5288 | 5288 | 5000 | 10288(约1万) |
| 113 | 11年壹盎银猫 | 199.56 | -2.32% | 206.99 | 206.99 | 198 | 91889.16(约9万) |
| 114 | 10年钱博会币 | 1389 | -0.71% | 1320 | 1389 | 1320 | 9502 |
| 115 | 二轮方银龙 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 乐山大佛银币 | 3365 | 0.06% | 3363 | 3389 | 3360 | 5782544(约578万) |
| 117 | 建设银行银币 | 2295.1 | 3.48% | 2200 | 2407 | 2140 | 3484196.5(约348万) |
| 118 | 二轮扇银羊 | 1847.1 | -7.49% | 1950 | 2020 | 1830 | 319557.4(约32万) |
| 119 | 14年壹盎银猫 | 161.32 | -0.23% | 161.1 | 162.58 | 160.93 | 9804718.36(约980万) |
| 120 | 三元贺岁银币 | 845 | -0.74% | 775 | 936.4 | 775 | 156660.4(约16万) |
| 121 | 16年三元贺岁银币 | 356.17 | -1.88% | 360 | 369.98 | 338 | 231531.31(约23万) |
| 122 | 13年壹盎银猫 | 169.5 | -2.02% | 172 | 173 | 160.6 | 828389.07(约83万) |
| 123 | 招商局小版 | 204.61 | -0.36% | 201 | 208 | 201 | 208983.1(约21万) |
| 124 | 金铜佛小型张 | 38.09 | -2.08% | 36.11 | 40.39 | 36.11 | 5169.46 |
| 125 | 凤翔丝绸小版 | 29.9 | -1.25% | 30.87 | 30.87 | 29.02 | 39268.42(约4万) |
| 126 | 资本市场小版 | 121.4 | 0.33% | 122 | 122 | 112.1 | 1439.3 |
| 127 | 爱心红丝带 | 20.5 | -3.71% | 21.89 | 21.89 | 19.21 | 39982.91(约4万) |
| 128 | 黄猴小版 | 133.31 | -2.35% | 135 | 145 | 133 | 2626859.07(约263万) |
| 129 | 刘三姐小本票 | 33.5 | 2.38% | 33.8 | 33.8 | 30.04 | 3312.17 |
| 130 | 中国名亭小版 | 95.12 | -4.88% | 102 | 102 | 95.12 | 1260.27 |
| 131 | 邓小平百年票 | 22.96 | -1.37% | 23.46 | 23.46 | 21.39 | 9747.25 |
| 132 | 中国梦小全张 | 33.02 | 2.80% | 31.23 | 33.48 | 31.2 | 168216.55(约17万) |
| 133 | 黄龙小型张 | 52.9 | 1.26% | 54.84 | 54.84 | 52.2 | 371.61 |
| 134 | 国旗国徽小版 | 236.21 | -0.73% | 233 | 239.85 | 233 | 1707551.71(约171万) |
| 135 | 郑和下西洋 | 27 | -2.88% | 30 | 30 | 25.56 | 9408.7 |
| 136 | 竹子小型张 | 45.49 | 3.39% | 46.96 | 46.96 | 44 | 274.33 |
| 137 | 特9嫦娥三号 | 30.87 | -5.25% | 29.5 | 31.98 | 29.5 | 21695.53(约2万) |
| 138 | 重阳节小版 | 105.99 | -0.57% | 106.6 | 110.77 | 100.3 | 22290.4(约2万) |
| 139 | 中国曲艺小版 | 254 | -0.39% | 249 | 258 | 232 | 989022.12(约99万) |
| 140 | 石湾陶艺小版 | 110.78 | 10.00% | 99 | 110.78 | 94.5 | 551025.2(约55万) |
| 141 | 三轮马小本票 | 55 | 5.95% | 55.95 | 55.95 | 47.02 | 1865070.49(约187万) |
| 142 | 捣练图小型张 | 2360 | -1.17% | 2390 | 2390 | 2150 | 11431(约1万) |
| 143 | 黄猪小版 | 113.45 | -3.48% | 122.21 | 122.21 | 110.05 | 106432.21(约11万) |
| 144 | 黄兔小版 | 91.31 | 0.27% | 90 | 94 | 90 | 100847.71(约10万) |
| 145 | 九运会小全张 | 23.2 | -1.23% | 23.7 | 23.7 | 22.25 | 360532.34(约36万) |
| 146 | 二轮虎套票 | 30.69 | 1.15% | 31.5 | 31.5 | 29.1 | 29892.91(约3万) |
| 147 | 金铜佛小版 | 91.11 | -0.48% | 94.49 | 94.49 | 85.02 | 12560.35(约1万) |
| 148 | 长江三峡小版 | 1216 | -2.34% | 1200 | 1369.69 | 1200 | 8561014.87(约856万) |
| 149 | 民族大团结 | 455.82 | -1.07% | 475 | 501 | 440 | 17255(约2万) |
| 150 | 文14长江大桥 | 3811.06 | 0.09% | 3808 | 3818.86 | 3800.14 | 6427405.29(约643万) |
| 151 | 贺喜一小全张 | 94.99 | -0.98% | 104.9 | 104.9 | 87.3 | 45680.19(约5万) |
| 152 | 龙虎山小型张 | 194.96 | -7.10% | 200.1 | 214.88 | 190.2 | 825330.44(约83万) |
| 153 | 香港回归型张 | 31.45 | 0.83% | 32.6 | 32.6 | 30.01 | 252325.89(约25万) |
| 154 | 百合花小版 | 1206.95 | 0.05% | 1206 | 1208.62 | 1203.04 | 2130478.85(约213万) |
| 155 | 贺喜八小全张 | 44.87 | -4.19% | 51.48 | 51.48 | 44.36 | 3688828.38(约369万) |
| 156 | 十二运会全张 | 60.8 | 0.02% | 58 | 62.78 | 58 | 3377065(约338万) |
| 157 | 大足石刻型张 | 33.03 | 2.26% | 32.35 | 34.98 | 31.05 | 153928.66(约15万) |
| 158 | 雪豹套票 | 123.23 | 10.00% | 106.43 | 123.23 | 100.83 | 3463160.4(约35万) |
| 159 | 避暑山庄套票 | 42.67 | 10.00% | 36.88 | 42.67 | 34.93 | 289029.54(约29万) |
| 160 | 普21万里长城 | 129.49 | 0.99% | 122 | 140.86 | 122 | 2268007.75(约227万) |
| 161 | 普21黄果树瀑布 | 44.41 | 10.01% | 40 | 44.41 | 39 | 4759861.71(约476万) |
| 162 | 书院(二)小版 | 365.9 | -1.72% | 355 | 380 | 345 | 6135553.5(约614万) |
| 163 | 福禄寿喜小版 | 156.09 | -1.14% | 150.01 | 161.8 | 150 | 292804.57(约29万) |
| 164 | 奥运小型张 | 170.47 | 5.09% | 163.66 | 174.66 | 157.99 | 10554396.42(约1055万) |
| 165 | 红楼梦小型张 | 113.95 | 0.24% | 113.5 | 115 | 108 | 11727380.6(约1173万) |
| 166 | 渔庄秋霁双连 | 321.58 | -2.54% | 317 | 340 | 300 | 3653356.76(约365万) |
| 167 | 普22黄果树瀑布 | 34.17 | 10.01% | 28.38 | 34.17 | 28.1 | 5124575.51(约512万) |
| 168 | 世博会小版 | 87.73 | 3.21% | 91.64 | 91.64 | 84 | 4456.9 |
| 169 | 二轮狗套票 | 18.07 | 1.01% | 17.4 | 18.3 | 17.36 | 174439.77(约17万) |
| 170 | 三轮蛇套票 | 21.85 | -2.19% | 23.64 | 23.64 | 20.59 | 19482.8(约2万) |
| 171 | 三国一组套票 | 148 | 0.35% | 151.99 | 151.99 | 136.5 | 179987(约18万) |
| 172 | 中国防震套票 | 34.94 | 0.32% | 35 | 35.5 | 34.01 | 3126341.65(约313万) |
| 173 | 三轮马套票 | 56.93 | -0.30% | 55.38 | 57.6 | 55.38 | 6201653.68(约620万) |
| 174 | 毛泽东套票 | 499.79 | 0.05% | 489.7 | 500.79 | 489.7 | 22227486.65(约2223万) |
| 175 | 孔子学院套票 | 167.99 | -1.18% | 161 | 173 | 161 | 9799.97 |
| 176 | 中国电影套票 | 19.92 | -1.63% | 18.55 | 20.59 | 18.55 | 5528.97 |
| 177 | 山东民居套票 | 7.75 | 0.65% | 7.98 | 7.98 | 7.5 | 30763.2(约3万) |
| 178 | 中国航天套票 | 52.05 | -1.46% | 47.55 | 57.8 | 47.55 | 19435.63(约2万) |
| 179 | 亚太电信套票 | 18.38 | -0.43% | 18.44 | 18.5 | 17.67 | 76277.17(约8万) |
| 180 | 西藏民居套票 | 7.99 | -0.13% | 7.3 | 8.47 | 7.3 | 96234.59(约10万) |
| 181 | 永乐壁画套票 | 406.06 | -1.48% | 412.14 | 419 | 385 | 10764014.53(约1076万) |
| 182 | 桃花小版 | 290.31 | -0.89% | 290 | 293.81 | 276 | 2284045.98(约228万) |
| 183 | 国际住房年 | 254.85 | 0.27% | 228.74 | 264 | 228.74 | 12749348.23(约1275万) |
| 184 | 巴黎公社套票 | 13.19 | -1.86% | 14.46 | 14.46 | 13 | 47862.37(约5万) |
| 185 | 民族传统体育 | 887.7 | -0.01% | 845 | 914 | 840.1 | 76629619.2(约7663万) |
| 186 | 关公套票 | 128.99 | -0.96% | 125.01 | 132 | 125.01 | 2073903.24(约207万) |
| 187 | 陈胜吴广起义 | 17.83 | -2.03% | 18.9 | 18.9 | 17.31 | 2207802.05(约221万) |
| 188 | 北京猿人套票 | 161.76 | 1.06% | 149.99 | 163.27 | 149.99 | 16088421.56(约1609万) |
| 189 | 凤翔大版套票 | 50.17 | 4.80% | 50.27 | 50.28 | 50.08 | 2156.8 |
| 190 | 三轮马小版 | 129.98 | -3.43% | 142.99 | 142.99 | 123.16 | 13579.1(约1万) |
| 191 | 神骏图套票 | 110.78 | 10.00% | 96 | 110.78 | 96 | 4367748.21(约437万) |
| 192 | 国际扫盲年 | 10.07 | -0.98% | 10.5 | 10.94 | 9.45 | 14762.33(约1万) |
| 193 | 三轮猪套票 | 22.92 | 0.17% | 22.89 | 23.15 | 22.8 | 60996.56(约9万) |
| 194 | 三轮鸡套票 | 35.92 | 0.03% | 33 | 38 | 33 | 4251320.34(约425万) |
| 195 | 富春山居图 | 410.44 | -2.14% | 419 | 450 | 398.51 | 3188640.46(约319万) |
| 196 | 中泰友谊套票 | 21.87 | -3.87% | 21.65 | 22.62 | 21 | 29519.47(约3万) |
| 197 | 人民大会堂 | 38.5 | 3.52% | 38 | 40 | 37 | 2781792.74(约278万) |
| 198 | 北京民居套票 | 7 | -1.41% | 7.52 | 7.52 | 6.39 | 48381.89(约5万) |
| 199 | 奥运百年套票 | 19.87 | 0.56% | 18.89 | 20.47 | 18.46 | 603368.45(约60万) |
| 200 | 北京电子对撞 | 24.73 | 10.01% | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 568.79 |
| 201 | 内蒙民居普票 | 11.9 | -9.98% | 11.96 | 13.99 | 11.9 | 1779330.62(约178万) |
| 202 | 民居大全套票 | 351.11 | -5.17% | 365 | 371 | 333.5 | 960820.02(约96万) |
| 203 | 65版天安门 | 74.87 | -0.09% | 74 | 75.97 | 71.28 | 643885.18(约64万) |
| 204 | 江苏民居普票 | 22.33 | -2.02% | 22.1 | 23 | 21.5 | 1187984.17(约119万) |
| 205 | 摄影大版票 | 107.38 | -0.43% | 100.88 | 111 | 97.06 | 5025408.83(约503万) |
| 206 | 议会联盟百年票 | 52.3 | -2.90% | 53.9 | 55.7 | 50.66 | 15914105.26(约1591万) |
| 207 | 三轮狗套票 | 477.61 | 0.17% | 465 | 480.1 | 465 | 33328420.93(约3333万) |
| 208 | 镜泊湖套票 | 28.52 | 0.67% | 26 | 29 | 26 | 3293399.4(约329万) |
| 209 | 三轮猴小版 | 240.01 | -2.64% | 257.6 | 257.6 | 240 | 5074.73 |
| 210 | 妇女节80周年 | 59.77 | 3.39% | 59.6 | 61.59 | 57 | 3171564.1(约317万) |
| 211 | 七届人大套票 | 40.15 | -6.63% | 39.21 | 43.45 | 39.2 | 1582222.11(约158万) |
| 212 | 普22(甲)万里长城 | 178.24 | 0.39% | 168 | 181 | 168 | 3384949.92(约338万) |
| 213 | 普22(甲)林海 | 192.78 | -2.77% | 198.11 | 200 | 190.15 | 1134270.01(约113万) |
| 214 | 普22(甲)椰树 | 660.77 | -0.15% | 660.88 | 672.85 | 645.18 | 13145508.75(约1315万) |
| 215 | 浴马图套票 | 459.04 | 3.19% | 445 | 466 | 443 | 5374647.42(约537万) |
| 216 | 三轮猴套票 | 42.68 | 0.02% | 43.07 | 43.99 | 41.8 | 24907.97(约2万) |
| 217 | 成语典故(二) | 96.98 | -0.01% | 93.8 | 99.99 | 93.8 | 13264.71(约1万) |
| 218 | 一轮虎套票 | 57.29 | -1.61% | 59.2 | 60 | 55.01 | 1324869.67(约132万) |
| 219 | 一轮蛇套票 | 24.21 | -1.71% | 26.49 | 26.49 | 24.01 | 1410403.56(约141万) |
| 220 | 革命历史博物馆 | 39.52 | -3.91% | 41.26 | 43.4 | 38.04 | 2006644.22(约201万) |
| 221 | 09世界邮展套票 | 39.42 | -3.05% | 38 | 41.66 | 38 | 1433452.83(约143万) |
| 222 | 奥运百年套票(包) | 28.49 | -6.80% | 31.9 | 31.9 | 28.29 | 1133918.56(约113万) |
| 223 | 复旦大学建校百年 | 51.3 | -2.97% | 52.87 | 53.77 | 49.02 | 314855 |
| 224 | 国际空间年 | 20.77 | 10.01% | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 332.32 |
| 225 | 教师节套票 | 30.86 | 10.02% | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 2252.78 |
| 226 | 二轮鸡套票 | 86.63 | 1.13% | 81.5 | 92 | 80 | 7201224.37(约720万) |
| 227 | 马鹿套票 | 50.02 | -4.74% | 53 | 53.9 | 49.05 | 3854836.2(约385万) |
| 228 | 杭州西湖套票 | 58.2 | -7.37% | 62 | 63.8 | 58 | 2419442.28(约242万) |
| 229 | 诸葛亮小型张 | 299.84 | 0.23% | 300 | 313 | 283.22 | 8280921.85(约828万) |
| 230 | 三国四组型张 | 51.87 | 10.01% | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 311.22 |
| 成交金额:1259953081.87(约125995万) 投资有风险,入市需谨慎。 |
|||||||
网站地图
帮助中心
加入收藏

