您当前位置:首页>详细信息
11月23日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-11-23 17:09:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 入库单位 交易单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 张 270 271 272 352.30  279.5 316,072 8834.2 
101002 建国钞(百连) 刀 张 400 390 395 513.50  388.9 141700 5510.7 
101003 单龙钞 散 张 1650 1700 1650 2166.67  1660 67,930 11276.4 
101004 10元奥运钞 张 张 3550 3500 3590 4610.67  3350 24,280 8133.8 
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00  4951 20,440 10119.8 
101006 90版100四连体 套 套 2600 2600 2650 3401.67  2525 11,558 2918.4 
101007 单龙钞(百连) 刀 张 1800 1850 1800 2361.67  1700 55,600 9452.0 
101008 双龙钞 套 套 9500 9500 9550 12371.67  9572 7,981 7639.4 
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33  5367 10428 5596.7 
101011 角币四连体 套 套 1200 1200 1250 1581.67  1187.7 19,519 2318.3 
101012 分币八连体 套 套 1150 1200 1250 1560.00  1323 7,664 1013.9 
101013 建国50元三连 套 套 11000 11500 11000 14516.67  10711 1,197 1282.1 
101014 99版百元三连 套 套 5500 5600 5600 7236.67  6280 1,264 793.8 
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00  1400 2,529 354.1 
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67  980 4,365 427.8 
102014 牛年纪念币 散 枚 29 28 30 58.93  46.71 690850 3227.0 
卷 40 38 36
盒 46 45 45
件 67 65 68
102015 虎年纪念币 散 枚 30 32 35 54.17  51.02 467350 2384.4 
卷 38 37 38
盒 41 42 42
102016 朱德纪念币 散 枚 62 60 61 85.37  428.01 107900 4618.2 
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 散 枚 11 10 12 22.10  17.6 1440500 2535.3 
卷 14 15 14
盒 16 17 18
102018 建党90周年币 散 枚 16 17 15 27.73  20.84 1640400 3418.6 
卷 19 20 18
盒 21 21 22
102019 新西藏纪念币 散 枚 32 33 35 61.53  65 270000 1755.0 
卷 36 38 40
盒 48 45 49
102020 刘少奇纪念币 散 枚 22 24 25 37.70  26.35 1594350 4201.1 
卷 28 30 29
盒 45 42 43
102021 鸡年纪念币 散 枚 78 77 76 113.97  113.1 509500 5762.4 
卷 80 80 81
盒 86 88 89
102022 蛇年纪念币 散 枚 15 14 16 26.87  18.19 4564000 8301.9 
卷 16 17 18
盒 21 20 21
102023 朱鹮纪念币 散 枚 27 27 28 61.53  169.98 195000 3314.6 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 散 枚 27 27 27 61.53  234.19 196800 4608.9 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 散 枚 36 35 36 56.77  46.27 654750 3029.5 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 散 枚 125 128 130 238.33  170.64 159800 2726.8 
卷 150 155 153
盒 185 182 183
102027 猪年纪念币 散 枚 81 80 82 120.90  401.24 351350 14097.6 
卷 83 82 85
盒 93 92 94
102028 猴年纪念币 散 枚 180 181 175 238.33  311.36 238400 7422.8 
卷 183 182 185
盒 228 225 232
102029 马年纪念币 散 枚 15 14 16 22.10  52.26 485658 2538.0 
卷 17 16 18
盒 20 20 21
102030 羊年纪念币 卷 枚 218 220 225 287.30  209.8 324,300 6803.8 
102033 广西纪念币 卷 枚 150 145 152 193.70  169.87 71,200 1209.5 
102036 和一纪念币 盒 枚 95 96 97 124.80  4594.45 40,850 18768.3 
102037 宋庆龄纪念币 卷 枚 62 60 63 80.17  63.89 211,850 1353.5 
102038 邓小平纪念币 卷 枚 30 31 32 40.30  32.76 708,000 2319.4 
102039 和三纪念币 盒 枚 33 32 31 41.60  72.93 273920 1997.7 
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80  57 230,000 1311.0 
102053 和一纪念币(卷) 卷 枚 88 85 87 112.67  150.2 92,200 1384.8 
102056 鼠年纪念币(卷) 卷 枚 86 87 85 111.80  512.76 80,000 4102.1 
102057 鼠年纪念币(盒) 盒 枚 100 98 102 130.00  242.85 70,000 1700.0 
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 19.5 19 20 25.35  354.29 370,000 13108.7 
102067 龙年纪念币(盒) 盒 枚 26 25 27 33.80  44.82 706,000 3164.3 
102096 人大纪念币(盒) 盒 枚 38 35 38 48.10  86.23 158,000 1362.4 
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00  211.02 160,000 3376.3 
102301 康银阁龙卡币 散 枚 15 16 17 32.50  24.74 1063200 2630.4 
箱 24 25 26
102302 康银阁兔卡币 散 枚 38 38 40 67.17  53.8 190915 1027.1 
箱 50 53 52
102303 康银阁蛇卡币 散 枚 20 21 22 29.90  21.49 1198400 2575.4 
箱 23 22 24
102308 和四纪念卡币 件 套 31 30 32 40.30  64.68 286000 1849.8 
102350 猪年纪念币(盒) 盒 枚 90 92 91 118.30  332.95 51,000 1698.0 
102364 和三纪念卡币(件) 件 枚 50 55 58 70.63  194.37 110,000 2138.1 
103001 红三凸壹角 散 张 160 150 160 240.50  1184.31 45300 5364.9 
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 散 张 2 2.2 2 5.20  3.99 10130000 4041.9 
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 散 张 11 10 11 17.33  17.48 1828000 3195.3 
捆 13 12 15
包 23 21 22
103004 三版壹角 散 张 15 14 15 49.40  265.14 546300 14484.6 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 散 张 25 26 25 44.20  31.77 2,628,000 8349.2 
刀 30 28 31
捆 35 34 33
103006 53年小字伍分 散 张 12 11 13 20.37  15.63 3564000 5570.5 
捆 16 15 16
包 21 22 22
103007 三版伍角 散 张 33 32 35 61.10  45.09 2,726,000 12291.5 
捆 47 46 48
103008 53年壹分纸币 散 张 0.9 0.8 0.8 2.34  2.05 49310000 10108.6 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4550.00  4320 2,144 926.2 
PMG评级:63分以上 3500 3500 3500
103010 二版伍角 散 张 180 160 170 387.83  302.3 124000 3748.5 
刀 280 285 290
捆 300 295 300
103011 黄伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4550.00  561105 4046 227023.1 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 原刀 张 180 176 178 178.00  216 273700 5911.9 
103031 三版壹圆 散 张 70 69 72 103.13  72.59 774,000 5618.5 
刀 80 78 80
捆 110 115 120
103032 三版贰圆 散 张 1500 1500 1550 2101.67  1611 15,200 2448.7 
刀 1600 1620 1630
捆 2300 2350 2350
103033 三版五元 散 张 220 210 230 378.30  421.99 19800 835.5 
刀 288 290 295
捆 305 300 310
103034 三版拾元 散 张 210 200 205 386.97  306.64 136000 4170.3 
刀 250 255 258
捆 298 300 295
103035 53年无油壹分 包 张 3.5 3.2 3.5 4.42  7.69 11000000 8459.0 
103036 红二凸壹角 散 张 42 40 42 109.20  359.81 79200 2849.7 
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 捆 张 3.4 3.3 3.3 4.33  2.92 24,494,000 7152.2 
103050 三版古币壹元 张 张 805 800 810 1046.50  1088.97 20,518 2234.3 
103053 53年壹分(捆) 捆 张 1.1 1.1 1.2 1.47  66.96 5,000,000 33480.0 
103055 无油壹分(捆) 捆 张 3 3 3.2 3.99  9.82 2,480,000 2435.4 
103058 53年壹分(刀) 刀 张 1 0.9 0.9 1.21  3.19 6,000,000 1914.0 
103059 53年贰分(捆) 捆 张 3.2 3.5 3.5 4.42  13.8 2,470,000 3408.6 
103065 无油壹分(刀) 刀 张 1.5 1.3 1.5 1.86  2.69 23,118,600 6218.9 
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4 3.8 4 5.11  9.98 1,600,000 1596.8 
103080 18K壹分(包) 包 张 4 4 4.2 5.29  33.4 2,410,000 8049.4 
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30  44.86 300,000 1345.8 
103112 三版伍角(刀) 刀 张 49 45 46 60.67  238.14 144,000 3429.2 
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50  268.13 108,000 2895.8 
103117 53年小字壹分(刀) 刀 张 2.8 3 3 3.81  10.02 1,448,200 1451.1 
103118 53年小字壹分(捆) 捆 张 3.5 3.3 3.5 4.46  5.85 3,278,000 1917.6 
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5 4.8 5 6.41  35.04 1,300,000 4555.2 
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33  11181 599 669.7 
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12000 12000 12500 15816.67  13993 298 417.0 
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33  9648 2,406 2321.3 
105901 梁红玉彩金 枚 枚 10000 10000 10000 13000.00  11661 1,310 1527.6 
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10500 11000 10800 13996.67  10500 2,004 2104.2 
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00  130000 2964 38532.0 
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00  2032 2895 588.3 
106003 改革开放银币 枚 枚 900 920 950 1200.33  1058 7181 759.7 
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930 920 940 1209.00  1479 7880 1165.5 
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67  251111 3339 83846.0 
106006 二轮扇银马 枚 枚 1000 1000 1050 1321.67  1021 13081 1335.6 
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690 680 700 897.00  661 37,096 2452.0 
106008 一轮方银兔 枚 枚 10000 10500 10500 13433.33  10535 802 844.9 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1000 1050 1050 1343.33  116200 26711 310381.8 
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67  4696 2569 1206.4 
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 180 185 190 240.50  185.5 252,243 4679.1 
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67  1255 4229 530.7 
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00  22000 4081 8978.2 
106015 乐山大佛银币 枚 枚 700 680 700 901.33  3447.9 8236 2839.7 
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67  1610 9484 1526.9 
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 1000 1000 1300.00  1330 5890 783.4 
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 154 153 155 200.20  148.58 980,439 14567.4 
106019 三元贺岁银币 枚 枚 680 675 680 881.83  878.3 14595 1281.9 
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 265 260 270 344.50  400.02 44,026 1761.1 
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 168 155 156 207.57  159 268,572 4270.3 
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83  187.2 182955 3424.9 
202002 金铜佛小型张 张 张 25 27 28 34.67  36.4 579452 2109.2 
202004 凤翔丝绸小版 版 版 25 24 25 32.07  25.74 2242682 5772.7 
202005 资本市场小版 版 版 85 88 86 112.23  85.4 148640 1269.4 
202006 爱心红丝带 版 枚 9 8 10 11.70  14.2 674180 957.3 
202007 黄猴小版 版 版 128 125 130 165.97  128.99 163512 2109.1 
202008 刘三姐小本票 本 本 10 11 12 14.30  19.92 580464 1156.3 
202009 中国名亭小版 版 版 86 85 86 111.37  84.56 230903 1952.5 
202010 邓小平百年票 版 套 15 16 17 20.80  18.3 890628 1629.8 
202011 中国梦小全张 张 张 29 28 30 37.70  28.97 1,162,569 3368.0 
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97  45.56 176600 804.6 
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40  213.85 78831 1685.8 
202015 郑和下西洋 版 套 13 12 14 16.90  21.19 482184 1021.7 
202016 竹子小型张 张 张 24 23 22 29.90  37.96 440800 1673.3 
202017 特9嫦娥三号 版 套 16 15 14 19.50  24.89 390320 971.5 
202018 重阳节小版 版 版 86 85 87 111.80  86.43 66600 575.6 
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13  151.5 97237 1473.1 
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93  123.8 82000 1015.2 
202021 三轮马小本票 本 本 33 30 32 41.17  51.96 170975 888.4 
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93  2288 146604 33543.0 
202023 黄猪小版 版 版 98 100 102 130.00  101.01 73230 739.7 
202024 黄兔小版 版 版 55 54 56 71.50  70.6 159132 1123.5 
202025 九运会小全张 张 张 15 16 16 20.37  17.14 780196 1337.3 
202026 二轮虎套票 版 套 22 23 25 30.33  33.27 249536 830.2 
202027 金铜佛小版 版 版 85 88 90 113.97  89.2 87972 784.7 
202028 长江三峡小版 包 版 320 320 320 416.00  1421 25068 3562.2 
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50  549 24565 1348.6 
202030 文14长江大桥 包 枚 70 75 77 96.20  2627.45 145444 38214.7 
202031 贺喜一小全张 张 张 73 72 74 94.90  77.98 88014 686.3 
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43  106.78 395760 4225.9 
202033 香港回归型张 张 张 18 19 18 23.83  23.59 394200 929.9 
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67  1141.81 22714 2593.5 
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40  36.86 571600 2106.9 
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30  42.02 543785 2285.0 
202038 大足石刻型张 张 张 27 26 28 35.10  30.46 336600 1025.3 
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03  89.59 357,200 3200.2 
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40  55.93 462,720 2588.0 
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90  107.65 294,000 3164.9 
202046 普21黄果树瀑布 版 枚 6 5.5 6 7.58  73.11 914,460 6685.6 
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50  299.77 99,310 2977.0 
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87  120.1 95,314 1144.7 
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70  174.11 260,000 4526.9 
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00  67.25 200,000 1345.0 
202062 渔庄秋霁双连 张 张 205 200 208 265.63  271.5 59253 1608.7 
202065 普22黄果树瀑布 版 枚 5 4.5 5.5 6.50  29.19 1,150,100 3357.1 
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13  81.08 166195 1347.5 
202201 二轮狗套票 版 套 9 8.5 9 11.48  14.99 555478 832.7 
202202 三轮蛇套票 版 枚 12 13 14 16.90  18.19 400000 727.6 
202203 三国一组套票 版 套 28 25 27 34.67  124.07 122801 1523.6 
202204 中国防震套票 版 枚 30 30 31 39.43  32.84 312520 1026.3 
202205 三轮马套票 版 枚 16 16 16 20.80  58.47 590740 3454.1 
202206 毛泽东套票 版 套 45 43 45 57.63  376.5 114414 4307.7 
202207 三轮兔套票 版 枚 12 13 14 16.90  57.81 322,080 1861.9 
202208 孔子学院套票 版 套 45 42 43 56.33  168.5 39732 669.5 
202209 中国电影套票 版 枚 8 7 6 9.10  15.12 474524 717.5 
202210 山东民居套票 版 枚 2.5 2.8 3 3.60  6.77 2342880 1586.1 
202211 中国航天套票 版 套 18.5 18 19 24.05  45.86 239808 1099.8 
202212 亚太电信套票 版 枚 7 8 6 9.10  13.36 847392 1132.1 
202213 西藏民居套票 版 枚 3.5 2.5 3 3.90  6.22 1820301 1132.2 
202214 永乐壁画套票 版 套 30 28 30 38.13  412.8 171864 7094.5 
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70  222.06 97440 2163.8 
202217 国际住房年 版 枚 6 6.5 7 8.45  650.68 689700 44877.4 
202218 巴黎公社套票 版 枚 8 7 8 9.97  10.53 983600 1035.7 
202219 民族传统体育 版 版 420 425 430 552.50  430 12720 547.0 
202220 关公套票 版 套 60 58 60 77.13  76.06 209940 1596.8 
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92  22.71 1,397,760 3174.3 
202223 北京猿人套票 版 枚 7 6.5 7 8.88  141.68 1261800 17877.2 
202225 凤翔大版套票 版 套 38 35 40 48.97  38.79 146886 569.8 
202226 三轮马小版 版 版 76 75 77 98.80  107 54498 583.1 
202227 神骏图套票 版 套 38 35 40 48.97  82.46 156792 1292.9 
202228 国际扫盲年 版 枚 6 5 7 7.80  7.97 1263817 1007.3 
202229 三轮猪套票 版 套 19 18 20 24.70  20.07 393040 788.8 
202230 三轮鸡套票 枚 枚 13 12 14 16.90  46.32 731,568 3388.6 
202231 富春山居图 版 套 210 200 230 277.33  383.49 48984 1878.5 
202232 中泰友谊套票 版 套 13 12 14 16.90  18 355760 640.4 
202233 人民大会堂 版 枚 33 32 30 41.17  33.43 359,000 1200.1 
202235 北京民居套票 版 枚 3.5 3.3 3.2 4.33  5.78 3114344 1800.1 
202250 奥运百年套票 版 枚 9 8 8.5 11.05  13.62 1185828 1615.1 
202252 北京电子对撞 版 枚 6 7 5 7.80  21.32 560,000 1193.9 
202258 内蒙民居普票 版 枚 2.5 2.2 2.5 3.12  7.25 2011620 1458.4 
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17  344.82 85220 2938.6 
202263 65版天安门 版 枚 39 38 40 50.70  54.04 147000 794.4 
202265 江苏民居普票 版 枚 3 2.8 3 3.81  18.47 1,710,000 3158.4 
202269 摄影大版票 版 枚 9 8.5 9 11.48  59.66 700,000 4176.2 
202283 议会联盟百年票 版 枚 7 7.5 7 9.32  45.6 630,000 2872.8 
202289 三轮狗套票 版 枚 14 14 14.5 18.42  439.97 298,880 13149.8 
202290 镜泊湖套票 版 套 9 9.5 9 11.92  23.67 348,900 825.8 
202301 三轮猴小版 版 版 225 220 230 292.50  225.54 171493 3867.9 
202302 妇女节80周年 版 枚 6.5 6 6.5 8.23  32.89 710600 2337.2 
202306 七届人大套票 版 枚 8.5 9 9.5 11.70  39.7 550,000 2183.5 
202309 普22(甲)万里长城 版 枚 35 36 38 47.23  206.52 117,900 2434.9 
202310 普22(甲)林海 版 枚 85 82 85 109.20  251.29 63,600 1598.2 
202311 普22(甲)椰树 版 枚 70 72 70 91.87  789.26 56,620 4468.8 
202312 浴马图套票 版 套 50 55 55 69.33  638.89 119,480 7633.5 
202313 三轮猴套票 版 枚 27 28 29 36.40  34.71 588480 2042.6 
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47  83.93 97,696 820.0 
202319 一轮虎套票 版 枚 11 12 13 15.60  56.35 359,520 2025.9 
202322 一轮蛇套票 版 枚 8 10 11 12.57  39.56 692,400 2739.1 
202323 一轮马套票 版 枚 13 11 12 15.60  13.82 415,840 574.7 
202336 革命历史博物馆 版 枚 26 25 28 34.23  44.86 477,200 2140.7 
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50  42.02 333,360 1400.8 
202501 奥运百年套票(包) 包 枚 11 9 10 13.00  69.98 560,000 3918.9 
202503 复旦大学建校百年 版 枚 20 19 21 26.00  64.06 235,000 1505.4 
202505 国际空间年 版 枚 6 5 7 7.80  67.12 675,850 4536.3 
202515 教师节套票 版 套 8 7 9 10.40  41.24 400,000 1649.6 
202519 诸葛亮套票 版 套 14 13 15 18.20  18.41 320,000 589.1 
202601 二轮鸡套票 版 套 12 11 10 14.30  82.69 411,520 3402.9 
202611 国庆60周年小版 版 版 65 64 66 84.50  92.11 64,025 589.7 
202612 09世界邮展小版 版 版 39 38 40 50.70  151.81 125,118 1899.4 
202702 马鹿套票 版 套 10 11 12 14.30  110 454,720 5001.9 
202708 杭州西湖套票 版 套 13 12 14 16.90  88.91 364,830 3243.7 
202715 会徽吉祥物 版 套 40 39 41 52.00  57.59 121,508 699.8 
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 25 23 24 31.20  27.65 250,000 691.3 
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97  193.08 150,000 2896.2 
202905 三国四组型张 张 张 18 17 19 23.40  130.97 246,970 3234.6 
202910 五邮小型张 原封 张 17 15 16 20.80  75.96 252,800 1920.3 
当日总市值(万) 1497305.6
上市价总市值(万) 313454.0
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。投资有风险,入市需谨慎。

上一篇:11月22日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:11月24日南方文交所交易藏品报价汇总