您当前位置:首页>详细信息
12月10日南方文交所交易藏品报价汇总
2016-12-10 23:15:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 入库单位 交易单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 张 265 263 267 344.50  270.4 316,072 8546.6 
101002 建国钞(百连) 刀 张 400 390 395 513.50  380 141700 5384.6 
101003 单龙钞 散 张 1650 1650 1650 2145.00  1750 67,927 11887.2 
101004 10元奥运钞 张 张 3700 3700 3750 4831.67  3295 24,128 7950.2 
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00  4961 20,082 9962.7 
101006 90版100四连体 套 套 2550 2500 2500 3271.67  2430 11,557 2808.4 
101007 单龙钞(百连) 刀 张 1750 1800 1800 2318.33  1738 55,500 9645.9 
101008 双龙钞 套 套 9500 9500 9550 12371.67  9390 7,962 7476.3 
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33  5788 10428 6035.7 
101011 角币四连体 套 套 1200 1200 1250 1581.67  1145 18,827 2155.7 
101012 分币八连体 套 套 1150 1200 1250 1560.00  1350 7,664 1034.6 
101013 建国50元三连 套 套 11000 11000 10500 14083.33  10500 1,178 1236.9 
101014 99版百元三连 套 套 5500 5600 5600 7236.67  6480 1,221 791.2 
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00  1378 2,529 348.5 
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67  998 4,365 435.6 
102014 牛年纪念币 散 枚 29 28 30 58.93  39 690850 2694.3 
卷 40 38 36
盒 46 45 45
件 67 65 68
102015 虎年纪念币 散 枚 28 27 29 54.17  39.84 467350 1861.9 
卷 38 37 38
盒 41 42 42
102016 朱德纪念币 散 枚 62 60 61 85.37  401.67 107900 4334.0 
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 散 枚 11 10 12 22.10  15.81 1440500 2277.4 
卷 14 15 14
盒 16 17 18
102018 建党90周年币 散 枚 16 17 15 27.73  20.7 1640400 3395.6 
卷 19 20 18
盒 21 21 22
102019 新西藏纪念币 散 枚 28 29 30 54.60  53.11 270000 1434.0 
卷 33 32 31
盒 42 43 41
102020 刘少奇纪念币 散 枚 20 21 22 33.80  24 1594350 3826.4 
卷 25 26 27
盒 36 37 38
102021 鸡年纪念币 散 枚 78 77 76 113.97  104.1 509500 5303.9 
卷 80 80 81
盒 86 88 89
102022 蛇年纪念币 散 枚 13 14 15 23.40  16.44 4564000 7503.2 
卷 15 16 17
盒 17 18 19
102023 朱鹮纪念币 散 枚 27 27 28 61.53  128.69 195000 2509.5 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 散 枚 27 27 27 61.53  188.88 196800 3717.2 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 散 枚 36 35 36 56.77  41.4 654750 2710.7 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 散 枚 125 128 130 229.23  149.88 159800 2395.1 
卷 150 155 153
盒 175 176 178
102027 猪年纪念币 散 枚 81 80 82 120.90  274.26 351350 9636.1 
卷 83 82 85
盒 93 92 94
102028 猴年纪念币 散 枚 180 181 175 243.97  323.24 238400 7706.0 
卷 185 188 190
盒 228 225 232
102029 马年纪念币 散 枚 15 14 16 22.75  37.28 485658 1810.5 
卷 17.5 17 18
盒 19 18 20
102030 羊年纪念币 卷 枚 220 220 225 288.17  194.83 323,900 6310.5 
102033 广西纪念币 卷 枚 150 145 152 193.70  148.95 71,200 1060.5 
102036 和一纪念币 盒 枚 95 96 97 124.80  1787.8 40,850 7303.2 
102037 宋庆龄纪念币 卷 枚 62 60 63 80.17  63 211,850 1334.7 
102038 邓小平纪念币 卷 枚 30 31 32 40.30  30.65 708,000 2170.0 
102039 和三纪念币 盒 枚 33 32 31 41.60  64.14 273920 1756.9 
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80  51.5 230,000 1184.5 
102053 和一纪念币(卷) 卷 枚 88 85 87 112.67  130.33 92,200 1201.6 
102056 鼠年纪念币(卷) 卷 枚 86 87 85 111.80  375.23 80,000 3001.8 
102057 鼠年纪念币(盒) 盒 枚 100 98 102 130.00  209.83 70,000 1468.8 
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 19 18 20 24.70  259.42 370,000 9598.5 
102067 龙年纪念币(盒) 盒 枚 26 25 27 33.80  36.74 706,000 2593.8 
102096 人大纪念币(盒) 盒 枚 38 35 38 48.10  83.96 158,000 1326.6 
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00  330.97 160,000 5295.5 
102301 康银阁龙卡币 散 枚 15 16 17 32.50  13.07 1063200 1389.6 
箱 24 25 26
102302 康银阁兔卡币 散 枚 38 38 40 67.17  48.36 190915 923.3 
箱 50 53 52
102303 康银阁蛇卡币 散 枚 18 19 20 27.73  21 1198400 2516.6 
箱 21 21 22
102308 和四纪念卡币 件 套 31 30 32 40.30  54.28 286000 1552.4 
102350 猪年纪念币(盒) 盒 枚 90 92 91 118.30  288.58 51,000 1471.8 
102364 和三纪念卡币(件) 件 枚 50 55 58 70.63  108.35 110,000 1191.9 
103001 红三凸壹角 散 张 160 150 160 240.50  647.68 45300 2934.0 
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 散 张 2 2.2 2 5.20  4.12 10130000 4173.6 
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币 散 张 11 10 11 16.90  18.06 1828000 3301.4 
捆 13 12 14
包 23 21 22
103004 三版壹角 散 张 15 14 15 49.40  148.8 546300 8128.9 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 散 张 25 26 25 42.47  30.57 2,628,000 8033.8 
刀 30 28 31
捆 33 32 33
103006 53年小字伍分 散 张 12 11 13 20.37  15.84 3564000 5645.4 
捆 16 15 16
包 21 22 22
103007 三版伍角 散 张 33 32 35 61.10  43.27 2,719,000 11765.1 
捆 47 46 48
103008 53年壹分纸币 散 张 0.9 0.8 0.8 2.34  1.95 49310000 9615.5 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4290.00  4600 2,144 986.2 
PMG评级:63分以上 3300 3300 3300
103010 二版伍角 散 张 180 160 170 380.47  240 124000 2976.0 
刀 280 281 280
捆 290 295 293
103011 黄伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4550.00  665320 4046 269188.5 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 原刀 张 180 176 178 178.00  193.79 273700 5304.0 
103031 三版壹圆 散 张 70 69 72 99.23  71.97 774,000 5570.5 
刀 76 75 78
捆 100 105 103
103032 三版贰圆 散 张 1500 1500 1550 2084.33  1560 15,000 2340.0 
刀 1600 1600 1610
捆 2300 2350 2350
103033 三版五元 散 张 220 210 230 378.30  375.55 19800 743.6 
刀 288 290 295
捆 305 300 310
103034 三版拾元 散 张 210 200 205 386.97  276.99 136000 3767.1 
刀 250 255 258
捆 298 300 295
103035 53年无油壹分 包 张 3.5 3.2 3.5 4.42  6.47 11000000 7117.0 
103036 红二凸壹角 散 张 42 40 42 109.20  248.67 79200 1969.5 
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 捆 张 3 3 3.1 3.94  2.71 24,494,000 6637.9 
103050 三版古币壹元 张 张 690 700 700 905.67  910.89 20,516 1868.8 
103053 53年壹分(捆) 捆 张 1.1 1.1 1.2 1.47  30.76 5,000,000 15380.0 
103055 无油壹分(捆) 捆 张 3 3 3.2 3.99  9.8 2,480,000 2430.4 
103058 53年壹分(刀) 刀 张 1 0.9 0.9 1.21  3.49 6,000,000 2094.0 
103059 53年贰分(捆) 捆 张 3.2 3.5 3.5 4.42  14.63 2,470,000 3613.6 
103065 无油壹分(刀) 刀 张 1.5 1.3 1.5 1.86  2.43 23,118,600 5617.8 
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4 3.8 4 5.11  8.72 1,600,000 1395.2 
103080 18K壹分(包) 包 张 5 4.9 5 6.46  25.73 2,410,000 6200.9 
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30  51.21 300,000 1536.3 
103112 三版伍角(刀) 刀 张 49 45 46 60.67  178.63 144,000 2572.3 
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 122 128 162.50  265.78 108,000 2870.4 
103117 53年小字壹分(刀) 刀 张 2.8 3 3 3.81  11.76 1,448,200 1703.1 
103118 53年小字壹分(捆) 捆 张 3.5 3.3 3.5 4.46  5.55 3,278,000 1819.3 
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5 4.8 5 6.41  23.26 1,300,000 3023.8 
105001 彩金银马币 枚 枚 5500 5450 5500 7128.33  8555 599 512.4 
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12000 12000 12500 15816.67  13840 298 412.4 
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33  8970 2,406 2158.2 
105901 梁红玉彩金 枚 枚 10000 10000 10000 13000.00  11556 1,310 1513.8 
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10500 11000 10800 13996.67  10300 2,004 2064.1 
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00  108120 2964 32046.8 
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00  1989 2895 575.8 
106003 改革开放银币 枚 枚 900 920 950 1200.33  969 7181 695.8 
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930 920 940 1209.00  1399 7880 1102.4 
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67  226000 3339 75461.4 
106006 二轮扇银马 枚 枚 1000 1000 1050 1321.67  1166 13081 1525.2 
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690 680 700 897.00  662 37,096 2455.8 
106008 一轮方银兔 枚 枚 10000 10500 10500 13433.33  9865 802 791.2 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1000 1050 1050 1343.33  123950 26711 331082.8 
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67  4505 2569 1157.3 
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 180 185 190 240.50  178.97 241,274 4318.1 
106012 10年钱博会币 枚 枚 1250 1250 1300 1646.67  1227 4229 518.9 
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00  18300 4081 7468.2 
106015 乐山大佛银币 枚 枚 1300 1280 1300 1681.33  2943.3 8236 2424.1 
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67  1561 9484 1480.5 
106017 二轮扇银羊 枚 枚 1000 980 1000 1291.33  1290 5890 759.8 
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146 145 148 190.23  140.24 978,862 13727.6 
106019 三元贺岁银币 枚 枚 680 675 680 881.83  780 14595 1138.4 
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 290 288 290 376.13  378.78 44,026 1667.6 
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158 160 158 206.27  151.1 267,502 4042.0 
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83  221.1 182955 4045.1 
202002 金铜佛小型张 张 张 22 23 24 29.90  32.23 579452 1867.6 
202004 凤翔丝绸小版 版 版 25 24 25 32.07  24.9 2242682 5584.3 
202005 资本市场小版 版 版 81 82 83 106.60  78.5 148640 1166.8 
202006 爱心红丝带 版 枚 9 8 10 11.70  14.49 674180 976.9 
202007 黄猴小版 版 版 128 125 130 165.97  133.53 163512 2183.4 
202008 刘三姐小本票 本 本 10 11 12 14.30  22.8 580464 1323.5 
202009 中国名亭小版 版 版 86 85 86 111.37  82.98 230903 1916.0 
202010 邓小平百年票 版 套 15 16 17 20.80  18.15 890628 1616.5 
202011 中国梦小全张 张 张 29 28 30 37.70  27.83 1,162,569 3235.4 
202012 黄龙小型张 张 张 28 27 28 35.97  37.42 176600 660.8 
202013 国旗国徽小版 版 版 130 125 129 166.40  192.51 78831 1517.6 
202015 郑和下西洋 版 套 13 12 14 16.90  16.69 482184 804.8 
202016 竹子小型张 张 张 20 19 18 24.70  37.71 440800 1662.3 
202017 特9嫦娥三号 版 套 16 15 14 19.50  27.55 390320 1075.3 
202018 重阳节小版 版 版 75 76 78 99.23  77.99 66600 519.4 
202019 中国曲艺小版 版 版 70 68 70 90.13  134.57 97237 1308.5 
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93  74 82000 606.8 
202021 三轮马小本票 本 本 33 30 32 41.17  47.87 170975 818.5 
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93  3100 146604 45447.2 
202023 黄猪小版 版 版 98 100 102 130.00  84.73 73230 620.5 
202024 黄兔小版 版 版 55 54 56 71.50  84.77 159132 1349.0 
202025 九运会小全张 张 张 15 16 16 20.37  17.59 780196 1372.4 
202026 二轮虎套票 版 套 20 19 21 26.00  28.15 249536 702.4 
202027 金铜佛小版 版 版 85 86 84 110.50  84.19 87972 740.6 
202028 长江三峡小版 包 版 320 320 320 416.00  1404.41 25068 3520.6 
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50  567.14 24565 1393.2 
202030 文14长江大桥 包 枚 70 75 77 96.20  3609.99 145444 52505.1 
202031 贺喜一小全张 张 张 69 70 71 91.00  82 88014 721.7 
202032 龙虎山小型张 张 张 29 32 30 39.43  56.09 395760 2219.8 
202033 香港回归型张 张 张 15 16 16 20.37  26 394200 1024.9 
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67  1163 22714 2641.6 
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40  29.55 571600 1689.1 
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30  50.89 543785 2767.3 
202038 大足石刻型张 张 张 23 22 24 29.90  25.43 336600 856.0 
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03  58.65 357,200 2095.0 
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40  37.99 462,720 1757.9 
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90  62.62 294,000 1841.0 
202046 普21黄果树瀑布 版 枚 6 5.5 6 7.58  33.58 914,460 3070.8 
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50  302.92 99,310 3008.3 
202051 福禄寿喜小版 版 版 70 72 70 91.87  104.42 95,314 995.3 
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70  278.6 260,000 7243.6 
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00  69.1 200,000 1382.0 
202062 渔庄秋霁双连 张 张 188 190 191 246.57  219.28 59253 1299.3 
202065 普22黄果树瀑布 版 枚 5 4.5 5.5 6.50  26.79 1,150,100 3081.1 
202111 世博会小版 版 版 50 48 50 64.13  64.92 166195 1078.9 
202201 二轮狗套票 版 套 9 8.5 9 11.48  14.8 555478 822.1 
202202 三轮蛇套票 版 枚 12 13 12 16.03  15.92 400000 636.8 
202203 三国一组套票 版 套 28 25 27 34.67  121.9 122801 1496.9 
202204 中国防震套票 版 枚 30 28 29 37.70  27.44 312520 857.6 
202205 三轮马套票 版 枚 16 16 16 20.80  42.29 590740 2498.2 
202206 毛泽东套票 版 套 45 43 45 57.63  449.95 114414 5148.1 
202207 三轮兔套票 版 枚 12 13 14 16.90  48.22 322,080 1553.1 
202208 孔子学院套票 版 套 45 42 43 56.33  171.77 39732 682.5 
202209 中国电影套票 版 枚 8 7 6 9.10  13.99 474524 663.9 
202210 山东民居套票 版 枚 2.5 2.8 3 3.60  6.3 2342880 1476.0 
202211 中国航天套票 版 套 18.5 18 19 24.05  39.98 239808 958.8 
202212 亚太电信套票 版 枚 7 8 6 9.10  12.44 847392 1054.2 
202213 西藏民居套票 版 枚 3.5 2.5 3 3.90  5.41 1820301 984.8 
202214 永乐壁画套票 版 套 30 28 30 38.13  287.99 171864 4949.5 
202215 桃花小版 版 版 90 88 89 115.70  198.47 97440 1933.9 
202217 国际住房年 版 枚 6 6.5 7 8.45  240.77 689700 16605.9 
202218 巴黎公社套票 版 枚 6 5 7 7.80  9.51 983600 935.4 
202219 民族传统体育 版 版 352 350 351 456.30  465.5 12720 592.1 
202220 关公套票 版 套 51 50 52 66.30  63.9 209940 1341.5 
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92  20.85 1,397,760 2914.3 
202223 北京猿人套票 版 枚 7 6.5 7 8.88  66.16 1261800 8348.1 
202225 凤翔大版套票 版 套 32 33 34 42.90  36.76 146886 540.0 
202226 三轮马小版 版 版 70 71 72 92.30  102 54498 555.9 
202227 神骏图套票 版 套 38 35 40 48.97  79.98 156792 1254.0 
202228 国际扫盲年 版 枚 6 5 7 7.80  7.89 1263817 997.2 
202229 三轮猪套票 版 套 16 15 17 20.80  19.34 393040 760.1 
202230 三轮鸡套票 枚 枚 13 12 14 16.90  33.3 731,568 2436.1 
202231 富春山居图 版 套 210 200 230 277.33  351.89 48984 1723.7 
202232 中泰友谊套票 版 套 12 11 13 15.60  16.25 355760 578.1 
202233 人民大会堂 版 枚 21 22 23 28.60  23.71 359,000 851.2 
202235 北京民居套票 版 枚 3.5 3.3 3.2 4.33  4.78 3114344 1488.7 
202250 奥运百年套票 版 枚 9 8 8.5 11.05  11.72 1185828 1389.8 
202252 北京电子对撞 版 枚 6 7 5 7.80  17.26 560,000 966.6 
202258 内蒙民居普票 版 枚 2.5 2.2 2.5 3.12  5.32 2011620 1070.2 
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17  287.69 85220 2451.7 
202263 65版天安门 版 枚 36 35 37 46.80  68.41 147000 1005.6 
202265 江苏民居普票 版 枚 3 2.8 3 3.81  13.78 1,710,000 2356.4 
202269 摄影大版票 版 枚 9 8.5 9 11.48  62.77 700,000 4393.9 
202283 议会联盟百年票 版 枚 7 7.5 7 9.32  29.01 630,000 1827.6 
202289 三轮狗套票 版 枚 14 14 14.5 18.42  318.39 298,880 9516.0 
202290 镜泊湖套票 版 套 9 9.5 9 11.92  21.52 348,900 750.8 
202301 三轮猴小版 版 版 210 205 208 269.97  221.99 171493 3807.0 
202302 妇女节80周年 版 枚 6.5 6 6.5 8.23  26.23 710600 1863.9 
202306 七届人大套票 版 枚 8.5 9 9.5 11.70  25.84 550,000 1421.2 
202309 普22(甲)万里长城 版 枚 35 36 38 47.23  158.51 117,900 1868.8 
202310 普22(甲)林海 版 枚 85 82 85 109.20  224.61 63,600 1428.5 
202311 普22(甲)椰树 版 枚 70 72 70 91.87  367.14 56,620 2078.7 
202312 浴马图套票 版 套 50 55 55 69.33  517.12 119,480 6178.5 
202313 三轮猴套票 版 枚 27 28 29 36.40  29.6 588480 1741.9 
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47  91.1 97,696 890.0 
202319 一轮虎套票 版 枚 11 12 13 15.60  57.95 359,520 2083.4 
202321 一轮龙套票 版 枚 24 22 21 29.03  33.46 208,480 697.6 
202322 一轮蛇套票 版 枚 8 10 11 12.57  22.17 692,400 1535.1 
202323 一轮马套票 版 枚 13 11 12 15.60  44.7 415,840 1858.8 
202332 三轮羊套票 版 枚 12 11 13 15.60  17.41 400,000 696.4 
202336 革命历史博物馆 版 枚 26 25 28 34.23  39.12 477,200 1866.8 
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50  44.44 333,360 1481.5 
202501 奥运百年套票(包) 包 枚 11 9 10 13.00  42 560,000 2352.0 
202503 复旦大学建校百年 版 枚 20 19 21 26.00  50.91 235,000 1196.4 
202505 国际空间年 版 枚 6 5 7 7.80  191.49 675,850 12941.9 
202510 黄埔军校70周年 版 枚 7 6 8 9.10  15.61 451,150 704.2 
202515 教师节套票 版 套 8 7 9 10.40  44.55 400,000 1782.0 
202519 诸葛亮套票 版 套 14 13 15 18.20  64.09 320,000 2050.9 
202528 鸿雁传书套票 版 枚 12 11 13 15.60  17.29 403,872 698.3 
202601 二轮鸡套票 版 套 12 11 10 14.30  156.78 411,520 6451.8 
202611 国庆60周年小版 版 版 65 64 66 84.50  314.83 64,025 2015.7 
202612 09世界邮展小版 版 版 39 38 40 50.70  126.83 125,118 1586.9 
202702 马鹿套票 版 套 10 11 12 14.30  75.09 454,720 3414.5 
202708 杭州西湖套票 版 套 13 12 14 16.90  100.16 364,830 3654.1 
202715 会徽吉祥物 版 套 40 39 41 52.00  134.73 121,508 1637.1 
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 25 23 24 31.20  77.37 250,000 1934.3 
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97  97.66 150,000 1464.9 
202905 三国四组型张 张 张 18 17 19 23.40  142.7 246,970 3524.3 
202909 22届万国邮联型张 百张 张 15 14 16 19.50  23.71 337,100 799.3 
202910 五邮小型张 原封 张 17 15 16 20.80  212 252,800 5359.4 
当日总市值(万) 1454640.2
上市价总市值(万) 313891.7
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。投资有风险,入市需谨慎。
南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱中心唯一授权的官方网站。

上一篇:12月9日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:12月12日南方文交所交易藏品报价汇总