您当前位置:首页>详细信息
1月9日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-01-09 17:07:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次

藏品代码 藏品名称 入库单位 交易单位 集市价格 参考价 交易所
成交价
库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 张 265 263 267 344.50 249.9 315,946 7895.5
101002 建国钞(百连) 刀 张 400 390 395 513.50 310.9 141700 4405.5
101003 单龙钞 散 张 1650 1650 1650 2145.00 1571 67,861 10661.0
101004 10元奥运钞 张 张 3500 3500 3500 4550.00 2899 23,856 6915.9
101005 8050四连 套 套 4600 4700 4650 6045.00 4878 19,349 9438.4
101006 90版100四连体 套 套 2550 2500 2500 3271.67 2176 11,384 2477.2
101007 单龙钞(百连) 刀 张 1750 1800 1800 2318.33 1569 55,500 8708.0
101008 双龙钞 套 套 9500 9500 9550 12371.67 9000 7,930 7137.0
101010 2/5元四连钞 套 套 3200 3100 3250 4138.33 5398 10428 5629.0
101011 角币四连体 套 套 1100 1150 1150 1473.33 992 18,669 1852.0
101012 分币八连体 套 套 1150 1200 1250 1560.00 1200 7,432 891.8
101013 建国50元三连 套 套 11000 11000 10500 14083.33 10450 1,178 1231.0
101014 99版百元三连 套 套 5500 5600 5600 7236.67 6230 1,210 753.8
102009 周恩来精制币 枚 枚 700 650 660 871.00 1110 2,529 280.7
102010 颐和园精制币 枚 枚 500 520 530 671.67 998.9 4,365 436.0
102014 牛年纪念币 散 枚 28 28 28 58.93 29.3 690850 2024.2
卷 30 30 30
盒 46 45 45
件 67 65 68
102015 虎年纪念币 散 枚 27 28 28 54.17 39.78 467350 1859.1
卷 30 30 30
盒 41 42 42
102016 朱德纪念币 散 枚 62 60 61 85.37 298 107900 3215.4
卷 66 67 64
盒 95 98 90
102017 世博纪念币 散 枚 11 10 12 22.10 11.47 1440500 1652.3
卷 14 15 14
盒 16 17 18
102018 建党90周年币 散 枚 16 17 15 27.73 15.87 1640400 2603.3
卷 19 20 18
盒 21 21 22
102019 新西藏纪念币 散 枚 28 29 30 50.70 41.68 270000 1125.4
卷 33 32 31
盒 38 39 40
102020 刘少奇纪念币 散 枚 20 21 22 33.80 19.8 1594350 3156.8
卷 25 26 27
盒 36 37 38
102021 鸡年纪念币 散 枚 78 77 76 113.97 90 509500 4585.5
卷 80 80 81
盒 86 88 89
102022 蛇年纪念币 散 枚 13 14 15 23.40 13.81 4564000 6302.9
卷 15 16 17
盒 17 18 19
102023 朱鹮纪念币 散 枚 27 27 28 61.53 83.07 195000 1619.9
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币 散 枚 27 27 27 61.53 145 196800 2853.6
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币 散 枚 36 35 36 54.60 36.5 654750 2389.8
卷 41 42 43
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币 散 枚 125 128 130 223.60 127.81 159800 2042.4
卷 150 155 153
盒 172 171 173
102027 猪年纪念币 散 枚 81 80 82 107.90 233.25 351350 8195.2
卷 83 82 84
102028 猴年纪念币 散 枚 180 181 175 247.00 334.82 238400 7982.1
卷 189 191 190
盒 228 225 232
102029 马年纪念币 散 枚 15 14 16 22.75 33.22 485658 1613.4
卷 17.5 17 18
盒 19 18 20
102030 羊年纪念币 卷 枚 220 220 225 288.17 176.11 321,200 5656.7
102033 广西纪念币 卷 枚 98 96 97 126.10 110.98 71,200 790.2
102036 和一纪念币 盒 枚 95 96 97 124.80 894 40,850 3652.0
102037 宋庆龄纪念币 卷 枚 62 60 63 80.17 50 211,850 1059.3
102038 邓小平纪念币 卷 枚 30 31 32 40.30 25.68 708,000 1818.1
102039 和三纪念币 盒 枚 33 32 31 41.60 47.8 273920 1309.3
102042 龙门石窟纪念币 卷 枚 26 25 27 33.80 63.31 230,000 1456.1
102053 和一纪念币(卷) 卷 枚 88 85 87 112.67 122.04 92,200 1125.2
102056 鼠年纪念币(卷) 卷 枚 86 87 85 111.80 624.98 80,000 4999.8
102057 鼠年纪念币(盒) 盒 枚 100 98 102 130.00 217.01 70,000 1519.1
102066 龙年纪念币(卷) 卷 枚 18 18 19 23.83 209.98 370,000 7769.3
102067 龙年纪念币(盒) 盒 枚 24 24 23 30.77 28.99 706,000 2046.7
102096 人大纪念币(盒) 盒 枚 38 35 38 48.10 54 158,000 853.2
102101 和四纪念币(件) 件 枚 50 48 52 65.00 332.93 160,000 5326.9
102301 康银阁龙卡币 散 枚 12 11 12 28.17 17.95 1063200 1908.4
箱 22 21 22
102302 康银阁兔卡币 散 枚 34 35 36 59.80 40.13 190915 766.1
箱 45 47 46
102303 康银阁蛇卡币 散 枚 15 16 15 22.97 14.23 1198400 1705.3
箱 18 17 18
102308 和四纪念卡币 件 套 31 30 32 40.30 42.83 286000 1224.9
102350 猪年纪念币(盒) 盒 枚 90 92 91 118.30 303.77 51,000 1549.2
102364 和三纪念卡币(件) 件 枚 50 55 58 70.63 118.14 110,000 1299.5
103001 红三凸壹角 散 张 160 150 160 240.50 406.29 45300 1840.5
刀 180 185 190
捆 250 240 250
103002 53年贰分纸币 散 张 2 2 2 4.64 3.08 10130000 3120.0
包 3.6 3.5 3.6
103003 53年伍分纸币 散 张 11 10 11 16.90 12.53 1828000 2290.5
捆 13 12 14
包 23 21 22
103004 三版壹角 散 张 15 14 15 49.40 86.74 546300 4738.6
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角 散 张 23 22 23 39.87 24.62 2,628,000 6470.1
刀 27 28 29
捆 31 30 31
103006 53年小字伍分 散 张 12 11 13 20.37 11.44 3564000 4077.2
捆 16 15 16
包 21 22 22
103007 三版伍角 散 张 33 32 35 58.50 38.65 2,630,000 10165.0
捆 45 44 46
103008 53年壹分纸币 散 张 0.9 0.8 0.8 2.34 1.47 49310000 7248.6
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4290.00 3697 2,144 792.6
PMG评级:63分以上 3300 3300 3300
103010 二版伍角 散 张 152 155 156 347.97 205.8 124000 2551.9
刀 250 252 253
捆 265 268 270
103011 黄伍圆纸币 散(普通) 张 800 780 800 4550.00 673455 4046 272479.9
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角 原刀 张 114 112 113 113.00 126.5 273700 3462.3
103031 三版壹圆 散 张 70 69 72 99.23 59 772,700 4558.9
刀 76 75 78
捆 100 105 103
103032 三版贰圆 散 张 1500 1500 1550 2084.33 1495.9 15,000 2243.9
刀 1600 1600 1610
捆 2300 2350 2350
103033 三版五元 散 张 220 210 230 378.30 309.98 19800 613.8
刀 288 290 295
捆 305 300 310
103034 三版拾元 散 张 210 200 205 375.70 244.7 136000 3327.9
刀 250 255 258
捆 288 290 289
103035 53年无油壹分 包 张 3.5 3.2 3.5 4.42 2.59 11000000 2849.0
103036 红二凸壹角 散 张 42 40 42 109.20 164 79200 1298.9
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 捆 张 2.95 2.96 2.95 3.84 2.08 23,664,000 4922.1
103050 三版古币壹元 张 张 650 645 650 842.83 703 20,480 1439.7
103052 53年伍分(包) 包 张 17 16 17 21.67 34.78 400,000 1391.2
103053 53年壹分(捆) 捆 张 1.1 1.1 1.2 1.47 10.46 5,000,000 5230.0
103055 无油壹分(捆) 捆 张 3 3 3.2 3.99 5.15 2,480,000 1277.2
103058 53年壹分(刀) 刀 张 1 0.9 0.9 1.21 2.72 6,000,000 1632.0
103059 53年贰分(捆) 捆 张 3 3 3 3.90 13.81 2,470,000 3411.1
103065 无油壹分(刀) 刀 张 1.2 1.3 1.3 1.65 1.78 23,118,600 4115.1
103066 无油壹分(麻) 麻 张 4 3.8 4 5.11 8.52 1,600,000 1363.2
103080 18K壹分(包) 包 张 5 4.9 5 6.46 20.98 2,410,000 5056.2
103105 53年伍分(麻) 麻 张 22 20 21 27.30 45.01 300,000 1350.3
103112 三版伍角(刀) 刀 张 49 45 46 60.67 78.97 144,000 1137.2
103115 三版凸版伍角(捆) 捆 张 125 126 128 164.23 200.09 108,000 2161.0
103117 53年小字壹分(刀) 刀 张 2.8 3 3 3.81 14.65 1,448,200 2121.6
103118 53年小字壹分(捆) 捆 张 3.2 3 3.2 4.07 4.39 3,278,000 1439.0
103119 53年小字壹分(包) 包 张 5 4.8 5 6.41 22.95 1,300,000 2983.5
105001 彩金银马币 枚 枚 5350 5300 5350 6933.33 7147 599 428.1
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12000 12000 12500 15816.67 11331 298 337.7
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6500 6000 6200 8103.33 8850 2,406 2129.3
105901 梁红玉彩金 枚 枚 10000 10000 10000 13000.00 10790 1,310 1413.5
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10500 11000 10800 13996.67 10086 2,004 2021.2
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1900 1800 1850 2405.00 60358 2964 17890.1
106002 资本猫银币 枚 枚 1000 900 950 1235.00 1957 2895 566.6
106003 改革开放银币 枚 枚 850 860 880 1122.33 867 7181 622.6
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930 920 940 1209.00 1158 7880 912.5
106005 梅花虎银币 枚 枚 1880 1850 1900 2439.67 120106 3339 40103.4
106006 二轮扇银马 枚 枚 1000 1000 1050 1321.67 992 13081 1297.6
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690 680 700 897.00 595 37,041 2203.9
106008 一轮方银兔 枚 枚 9500 9450 9500 12328.33 9397 802 753.6
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1000 1050 1050 1343.33 60100 26711 160533.1
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4000 4200 4300 5416.67 4288 2569 1101.6
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 188 185 190 243.97 159.5 240,899 3842.3
106012 10年钱博会币 枚 枚 1050 1100 1050 1386.67 1315 4229 556.1
106013 二轮方银龙 枚 枚 6000 5800 5900 7670.00 17850 4081 7284.6
106015 乐山大佛银币 枚 枚 1300 1280 1300 1681.33 2755 8236 2269.0
106016 建设银行银币 枚 枚 600 550 550 736.67 863.8 9484 819.2
106017 二轮扇银羊 枚 枚 980 950 980 1261.00 911.9 5890 537.1
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146 145 148 190.23 138.79 969,092 13450.0
106019 三元贺岁银币 枚 枚 680 675 680 881.83 838 14595 1223.1
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 290 288 290 376.13 299.99 44,026 1320.7
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158 160 158 206.27 150.99 261,692 3951.3
202001 招商局小版 版 版 60 58 57 75.83 110.19 182955 2016.0
202002 金铜佛小型张 张 张 20 21 22 27.30 28.94 579452 1676.9
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22 21 23 28.60 18.12 2,241,882 4062.3
202005 资本市场小版 版 版 81 82 83 106.60 58.9 148640 875.5
202006 爱心红丝带 版 枚 9 8 10 11.70 10.7 674180 721.4
202007 黄猴小版 版 版 118 115 120 152.97 114.88 163512 1878.4
202008 刘三姐小本票 本 本 10 11 12 14.30 18.5 580464 1073.9
202009 中国名亭小版 版 版 86 85 86 111.37 63.92 230,803 1475.3
202010 邓小平百年票 版 套 15 16 17 20.80 13.57 890628 1208.6
202011 中国梦小全张 张 张 26 25 27 33.80 18.86 1,162,569 2192.6
202012 黄龙小型张 张 张 26 25 26 33.37 38.33 176600 676.9
202013 国旗国徽小版 版 版 88 87 89 114.40 126 78831 993.3
202015 郑和下西洋 版 套 12 11 13 15.60 15.66 482184 755.1
202016 竹子小型张 张 张 20 19 18 24.70 25.98 440800 1145.2
202017 特9嫦娥三号 版 套 16 15 14 19.50 23.89 390320 932.5
202018 重阳节小版 版 版 68 67 69 88.40 64.98 66600 432.8
202019 中国曲艺小版 版 版 53 50 52 67.17 76.98 97237 748.5
202020 石湾陶瓷小版 版 版 36 35 35 45.93 80.53 82000 660.3
202021 三轮马小本票 本 本 24 25 23 31.20 39.62 170975 677.4
202022 捣练图小型张 张 张 35 36 35 45.93 1150 146604 16859.5
202023 黄猪小版 版 版 90 91 92 118.30 71 73230 519.9
202024 黄兔小版 版 版 55 54 56 71.50 61.21 159132 974.0
202025 九运会小全张 张 张 15 16 16 20.37 17.75 780196 1384.8
202026 二轮虎套票 版 套 20 19 21 26.00 31.37 249536 782.8
202027 金铜佛小版 版 版 85 86 84 110.50 70.63 87972 621.3
202028 长江三峡小版 包 版 320 320 320 416.00 606.1 25068 1519.4
202029 民族大团结 版 版 180 175 170 227.50 470 24565 1154.6
202030 文14长江大桥 包 枚 70 75 77 96.20 3202.11 145444 46572.8
202031 贺喜一小全张 张 张 69 70 71 91.00 122.1 88014 1074.7
202032 龙虎山小型张 张 张 25 24 23 31.20 33.58 395760 1329.0
202033 香港回归型张 张 张 15 16 16 20.37 23.48 394200 925.6
202035 百合花小版 版 版 450 440 450 580.67 1056 22714 2398.6
202036 贺喜八小全张 张 张 19 18 17 23.40 31.41 571600 1795.4
202037 十二运会全张 张 张 21 20 22 27.30 43.69 543785 2375.8
202038 大足石刻型张 张 张 23 22 24 29.90 24.1 336600 811.2
202040 雪豹套票 套 套 12 12 13 16.03 46.67 357,200 1667.1
202041 避暑山庄套票 套 套 8 7.8 8.2 10.40 29.68 462,720 1373.4
202042 普21万里长城 枚 枚 14 12 13 16.90 37.85 294,000 1112.8
202046 普21黄果树瀑布 版 枚 6 5.5 6 7.58 17.18 914,460 1571.0
202050 书院(二)小版 版 版 70 60 65 84.50 271.39 99,310 2695.2
202051 福禄寿喜小版 版 版 60 58 59 76.70 78.46 95,314 747.8
202052 奥运小型张 张 张 20 19 18 24.70 174.37 260,000 4533.6
202060 红楼梦小型张 张 张 40 38 42 52.00 70.06 200,000 1401.2
202062 渔庄秋霁双连 张 张 172 171 170 222.30 140.54 59253 832.7
202065 普22黄果树瀑布 版 枚 5 4.5 5.5 6.50 22.92 1,150,100 2636.0
202111 世博会小版 版 版 36 36 35 46.37 47.98 166195 797.4
202201 二轮狗套票 版 套 6 6.5 7 8.45 9.92 555478 551.0
202202 三轮蛇套票 版 枚 11 12 12 15.17 14.3 400000 572.0
202203 三国一组套票 版 套 28 25 27 34.67 104.96 122801 1288.9
202204 中国防震套票 版 枚 21 21 22 27.73 24.5 312520 765.7
202205 三轮马套票 版 枚 16 16 16 20.80 22.12 590740 1306.7
202206 毛泽东套票 版 套 45 43 45 57.63 261.13 114414 2987.7
202207 三轮兔套票 版 枚 12 13 14 16.90 33.85 322,080 1090.2
202208 孔子学院套票 版 套 45 42 43 56.33 142 39732 564.2
202209 中国电影套票 版 枚 8 7 6 9.10 10.85 474524 514.9
202210 山东民居套票 版 枚 2.5 2.8 3 3.60 4.19 2342880 981.7
202211 中国航天套票 版 套 18.5 18 19 24.05 33.35 239808 799.8
202212 亚太电信套票 版 枚 7 8 6 9.10 11.4 847392 966.0
202213 西藏民居套票 版 枚 3.5 2.5 3 3.90 3.99 1820301 726.3
202214 永乐壁画套票 版 套 30 28 30 38.13 113.83 171864 1956.3
202215 桃花小版 版 版 80 78 79 102.70 76.14 97440 741.9
202217 国际住房年 版 枚 6 6.5 7 8.45 172.93 689700 11927.0
202218 巴黎公社套票 版 枚 6 5 7 7.80 8 983600 786.9
202219 民族传统体育 版 版 352 350 351 456.30 349.8 12720 444.9
202220 关公套票 版 套 49 48 50 63.70 42.6 209940 894.3
202222 陈胜吴广起义 枚 枚 9 8.5 10 11.92 18.07 1,397,760 2525.8
202223 北京猿人套票 版 枚 7 6.5 7 8.88 54.25 1261800 6845.3
202225 凤翔大版套票 版 套 33 31 32 41.60 33.46 146886 491.5
202226 三轮马小版 版 版 65 64 63 83.20 94.6 54498 515.6
202227 神骏图套票 版 套 38 35 40 48.97 67.98 156792 1065.9
202228 国际扫盲年 版 枚 5.5 5 5.5 6.93 7.08 1263817 894.8
202229 三轮猪套票 版 套 15 14 15 19.07 16.24 393040 638.3
202230 三轮鸡套票 枚 枚 13 12 14 16.90 38.26 731,568 2799.0
202231 富春山居图 版 套 183 182 185 238.33 161.93 48984 793.2
202232 中泰友谊套票 版 套 12 11 13 15.60 14.01 355760 498.4
202233 人民大会堂 版 枚 18 17 19 23.40 21.49 359,000 771.5
202235 北京民居套票 版 枚 3 3 3 3.90 3.72 3114344 1158.5
202250 奥运百年套票 版 枚 6 6.5 7 8.45 8.4 1185828 996.1
202252 北京电子对撞 版 枚 6 7 5 7.80 10.3 560,000 576.8
202258 内蒙民居普票 版 枚 2.5 2.2 2.5 3.12 4.69 2011620 943.4
202262 民居大全套票 套 套 140 120 135 171.17 172.48 85220 1469.9
202263 65版天安门 版 枚 36 35 37 46.80 54.74 147000 804.7
202265 江苏民居普票 版 枚 3 2.8 3 3.81 12.83 1,710,000 2193.9
202269 摄影大版票 版 枚 9 8.5 9 11.48 49.8 700,000 3486.0
202283 议会联盟百年票 版 枚 7 7.5 7 9.32 25.86 630,000 1629.2
202289 三轮狗套票 版 枚 14 14 14.5 18.42 114.43 298,880 3420.1
202290 镜泊湖套票 版 套 9 9.5 9 11.92 13.39 348,900 467.2
202293 西游记小型张 张 张 22 23 24 29.90 42.55 199,000 846.7
202301 三轮猴小版 版 版 200 198 200 259.13 157.18 171493 2695.5
202302 妇女节80周年 版 枚 6.5 6 6.5 8.23 15.69 710600 1114.9
202306 七届人大套票 版 枚 8.5 9 9.5 11.70 23.18 550,000 1274.9
202309 普22(甲)万里长城 版 枚 35 36 38 47.23 101.65 117,900 1198.5
202310 普22(甲)林海 版 枚 60 62 63 80.17 112.84 63,600 717.7
202311 普22(甲)椰树 版 枚 70 72 70 91.87 208.41 56,620 1180.0
202312 浴马图套票 版 套 50 55 55 69.33 227 119,480 2712.2
202313 三轮猴套票 版 枚 27 26 28 35.10 25.88 588480 1523.0
202315 成语典故(二) 套 套 35 30 33 42.47 85.9 97,696 839.2
202318 一轮牛套票 版 枚 13 12 13 16.47 30.25 525,200 1588.7
202319 一轮虎套票 版 枚 11 12 13 15.60 54.12 359,520 1945.7
202321 一轮龙套票 版 枚 24 22 21 29.03 56.88 208,480 1185.8
202322 一轮蛇套票 版 枚 8 10 11 12.57 15.85 692,400 1097.5
202323 一轮马套票 版 枚 13 11 12 15.60 29.08 415,840 1209.3
202325 一轮羊套票 版 枚 10 9.5 10 12.78 15.29 1,520,320 2324.6
202332 三轮羊套票 版 枚 12 11 13 15.60 53.24 400,000 2129.6
202336 革命历史博物馆 版 枚 21 22 23 28.60 21.63 477,200 1032.2
202337 09世界邮展套票 版 枚 15 16 14 19.50 31.26 333,360 1042.1
202501 奥运百年套票(包) 包 枚 11 9 10 13.00 22 560,000 1232.0
202503 复旦大学建校百年 版 枚 20 19 21 26.00 28.31 235,000 665.3
202505 国际空间年 版 枚 6 5 7 7.80 115.93 675,850 7835.1
202510 黄埔军校70周年 版 枚 7 6 8 9.10 26.84 451,150 1210.9
202515 教师节套票 版 套 8 7 9 10.40 31.52 400,000 1260.8
202519 诸葛亮套票 版 套 14 13 15 18.20 53.41 320,000 1709.1
202528 鸿雁传书套票 版 枚 12 11 13 15.60 29.41 403,872 1187.8
202551 东北民居普票 版 枚 3 3 3 3.90 11.15 1,460,040 1627.9
202601 二轮鸡套票 版 套 12 11 10 14.30 78.17 411,520 3216.9
202611 国庆60周年小版 版 版 65 64 66 84.50 147.8 64,025 946.3
202612 09世界邮展小版 版 版 39 38 40 50.70 77.89 125,118 974.5
202702 马鹿套票 版 套 10 11 12 14.30 44.95 454,720 2044.0
202708 杭州西湖套票 版 套 13 12 14 16.90 158.76 364,830 5792.0
202715 会徽吉祥物 版 套 40 39 41 52.00 113.98 121,508 1384.9
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 25 23 24 31.20 56.52 250,000 1413.0
202903 诸葛亮小型张 张 张 50 45 48 61.97 108.45 150,000 1626.8
202904 包公小型张 张 张 15 14 15 19.07 36.55 298,500 1091.0
202905 三国四组型张 张 张 18 17 19 23.40 84.8 246,970 2094.3
202909 22届万国邮联型张 百张 张 15 14 16 19.50 23.28 337,100 784.8
202910 五邮小型张 原封 张 17 15 16 20.80 298.06 252,800 7535.0
当日总市值(万) 1075310
上市价总市值(万) 314200.2
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。投资有风险,入市需谨慎。

上一篇:1月6日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:1月10日南方文交所交易藏品报价汇总