您当前位置:首页>详细信息
2月22日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-02-22 16:51:00 来源:南方文交所钱币邮票交易中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 265.00 344.50 263.4 313,814 8266
101002 建国钞(百连) 张 刀 395.00 513.50 345 141,700 4889
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1676 67,858 11373
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 3020 23,066 6966
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5311 18,919 10048
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2407 11,337 2729
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1665 54,200 9024
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 8800 7,858 6915
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5650 10,428 5892
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1148.8 18,501 2125
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1336.6 7,430 993
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 10419 1,148 1196
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 6363 1,176 748
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 916 2,529 232
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 738 4,365 322
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 29.98 690,550 2070
卷 30.00 39.00
盒 45.33 58.93
件 66.67 86.67
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 36.51 467,350 1706
卷 30.00 39.00
盒 41.67 54.17
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 387 107,900 4176
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 12.85 1,440,500 1851
卷 14.33 18.63
盒 17.00 22.10
102018 建党90周年币 枚 枚 16.00 20.80 15.7 1,640,400 2575
卷 19.00 24.70
盒 21.33 27.73
102019 新西藏纪念币 枚 枚 29.00 37.70 51.51 270,000 1391
卷 32.00 41.60
盒 39.00 50.70
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 21.00 27.30 21.25 1,591,850 3383
卷 26.00 33.80
盒 37.00 48.10
102021 鸡年纪念币 枚 枚 77.00 100.10 97.6 509,500 4973
卷 80.33 104.43
盒 87.67 113.97
102022 蛇年纪念币 枚 枚 14.00 18.20 15.19 4,564,000 6933
卷 16.00 20.80
盒 18.00 23.40
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 100.02 195,000 1950
卷 31.67 41.17
盒 47.33 61.53
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 209.54 196,800 4124
卷 29.67 38.57
盒 47.33 61.53
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 35.67 46.37 38.58 654,750 2526
卷 42.00 54.60
盒 55.67 72.37
102026 熊猫纪念币 枚 枚 127.67 165.97 129.23 159,800 2065
卷 152.67 198.47
盒 172.00 223.60
102027 猪年纪念币 枚 枚 81.00 105.30 218.75 351,350 7686
卷 83.00 107.90
102028 猴年纪念币 枚 枚 178.67 232.27 397.68 238,400 9481
卷 190.00 247.00
盒 228.33 296.83
102029 马年纪念币 枚 枚 15.00 19.50 51.97 489,050 2542
卷 17.50 22.75
盒 19.00 24.70
102030 羊年纪念币 枚 卷 210.67 273.87 189.86 316,900 6017
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 108.12 71,200 770
102036 和一纪念币 枚 盒 96.00 124.80 747.70 42,911 3208
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 61.67 80.17 53.00 211,650 1122
102038 邓小平纪念币 枚 盒 31.00 40.30 28.50 705,500 2011
102039 和三纪念币 枚 卷 32.00 41.60 53.50 275,920 1476
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 26.00 33.80 403.57 219,206 8846
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 86.67 112.67 152.76 90,336 1380
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 86.00 111.80 435.44 76,043 3311
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 100.00 130.00 196.31 68,598 1347
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 18.33 23.83 128.32 359,516 4613
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 23.67 30.77 36.36 674,450 2452
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 37.00 48.10 77.92 154,840 1207
102101 和四纪念币(件) 枚 件 50.00 65.00 347.96 156,776 5455
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 22.09 1,063,200 2349
箱 21.67 28.17
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 35.00 45.50 49.61 190,915 947
箱 46.00 59.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 15.33 19.93 17.52 1,198,400 2100
箱 17.67 22.97
102308 和四纪念卡币 套 件 31.00 40.30 68.86 278,785 1920
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 91.00 118.30 283.04 48,450 1371
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 54.33 70.63 155.14 106,206 1648
103001 红三凸壹角 张 张 156.67 203.67 423.02 45,300 1916
刀 185.00 240.50
捆 246.67 320.67
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 3.62 10,130,000 3667
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 12.62 1,828,000 2307
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 14.67 19.07 118.42 546,300 6469
刀 31.33 40.73
捆 38.00 49.40
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 27.66 2,628,000 7269
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 10.61 3,564,000 3781
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 39.25 2,613,000 10256
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.64 49,310,000 8087
包 1.62 2.10
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3500 2,144 750
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 221.8 124,000 2750
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 216899 4,059 88039
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 113.00 146.90 160.8 275,500 4430
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 63.66 771,800 4913
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1702.2 14,900 2536
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 310.01 20,000 620
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 231.88 127,000 2945
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 2.99 11,000,000 3289
103036 红二凸壹角 张 张 41.33 53.73 204.35 80,000 1635
刀 62.67 81.47
捆 84.00 109.20
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 2.57 23,604,000 6066
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 743.2 20,468 1521
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 53.4 392,000 2093
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 7.35 4,949,979 3638
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 6.46 2,356,000 1522
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 4.24 5,961,600 2528
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 12.7 2,600,000 3302
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.99 22,120,965 4402
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 11.53 1,586,000 1829
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 24.37 2,323,025 5661
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 74.85 294,000 2201
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 88.84 144,000 1279
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 126.33 164.23 190.67 107,676 2053
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 20.97 1,437,845 3015
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 6.32 3,212,440 2030
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 16.27 1,235,198 2010
105001 彩金银马币 枚 枚 5333.33 6933.33 5620 599 337
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12166.67 15816.67 11599 298 346
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 11373 2,401 2731
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 10199 1,310 1336
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 8993 1,976 1777
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1850.00 2405.00 37197 2,964 11025
106002 资本猫银币 枚 枚 950.00 1235.00 1199 2,895 347
106003 改革开放银币 枚 枚 863.33 1122.33 943 7,181 677
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930.00 1209.00 1403 7,880 1106
106005 梅花虎银币 枚 枚 1876.67 2439.67 14833 3,339 4953
106006 二轮扇银马 枚 枚 1016.67 1321.67 1783 13,081 2332
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 598 36,941 2209
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 11498 800 920
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1033.33 1343.33 52300 26,711 139699
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 3890 2,569 999
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 171.18 239,672 4103
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 856 4,229 362
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 13320 4,081 5436
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2859 8,288 2370
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 976.8 9,561 934
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 1000 5,940 594
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 141.05 955,854 13482
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 826 14,715 1215
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 264.01 41,997 1109
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 161 250,651 4035
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 56.49 183,936 1039
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 26.61 579,452 1542
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 18.23 2,241,882 4087
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 85 148,640 1263
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 11.55 674,180 779
202007 黄猴小版 版 版 117.67 152.97 114.77 163,512 1877
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 17.57 580,464 1020
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 82.96 230,803 1915
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 16.49 890,628 1469
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 20.7 1,153,469 2388
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 36.8 176,600 650
202013 国旗国徽小版 版 版 88.00 114.40 129.6 78,831 1022
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 16.48 482,184 795
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 35.87 440,800 1581
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 19.21 390,320 750
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 63.61 66,600 424
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 72.51 98,037 711
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 87.95 82,000 721
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 36.56 172,375 630
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 580 147,804 8573
202023 黄猪小版 版 版 91.00 118.30 94.47 73,830 697
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 53.64 160,432 861
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 17.06 782,500 1335
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 33.39 251,328 839
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 75.64 88,260 668
202028 长江三峡小版 版 包 320.00 416.00 555.58 25,199 1400
202029 民族大团结 版 版 175.00 227.50 506 24,765 1253
202030 文14长江大桥 枚 版 74.00 96.20 2540.49 145,894 37064
202031 贺喜一小全张 张 张 70.00 91.00 94.43 88,644 837
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 56.98 398,560 2271
202033 香港回归型张 张 张 15.67 20.37 21.99 397,000 873
202035 百合花小版 版 版 446.67 580.67 654.9 22,780 1492
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 31.3 575,800 1802
202037 十二运会全张 张 张 21.00 27.30 29.99 547,635 1642
202038 大足石刻型张 张 张 23.00 29.90 23.24 337,800 785
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 87.45 357,194 3124
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 32.15 449,993 1447
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 58.08 288,120 1673
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 42.68 899,994 3841
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 286.55 99,310 2846
202051 福禄寿喜小版 版 版 59.00 76.70 105.45 95,314 1005
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 312.37 252,745 7895
202060 红楼梦小型张 张 张 40.00 52.00 94.07 198,000 1863
202062 渔庄秋霁双连 张 张 151.67 197.17 186.56 59,643 1113
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 23.51 1,116,466 2625
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 58.42 166,195 971
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 11.76 560,192 659
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 14.68 400,000 587
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 97.58 123,301 1203
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 28.99 314,760 912
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 29.8 595,540 1775
202206 毛泽东套票 套 版 44.33 57.63 331.76 115,380 3828
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 70.07 315,636 2212
202208 孔子学院套票 套 版 43.33 56.33 118 40,068 473
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 12.51 478,400 598
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 5.55 2,362,080 1311
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 39.58 241,808 957
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 12.41 854,392 1060
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 5.01 1,835,000 919
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 108.81 173,239 1885
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 95.3 98,240 936
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 229.02 726,000 16627
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 9.35 991,600 927
202219 民族传统体育 版 版 351.00 456.30 343.8 12,771 439
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 50 210,684 1053
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 18.74 1,333,788 2500
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 60 1,270,800 7625
202225 凤翔大版套票 套 版 29.00 37.70 34.1 147,936 504
202226 三轮马小版 版 版 61.00 79.30 85 54,946 467
202227 神骏图套票 套 版 37.67 48.97 56.98 157,912 900
202228 国际扫盲年 枚 版 4.77 6.20 6.3 1,273,700 802
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 14.97 395,840 593
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 35.48 731,568 2596
202231 富春山居图 套 版 177.67 230.97 210.53 49,334 1039
202232 中泰友谊套票 套 版 12.00 15.60 16 358,280 573
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 35.94 359,000 1290
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 4.5 3,135,360 1411
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 12.27 1,193,640 1465
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 14.76 532,000 785
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 6.44 2,011,620 1295
202262 民居大全套票 套 版 99.00 128.70 129.93 85,220 1107
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 55.78 147,400 822
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 14.86 1,709,124 2540
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 82.54 700,000 5778
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 21.57 630,000 1359
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 103.47 298,880 3093
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 26.27 348,329 915
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 67.02 191,381 1283
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 188 124,593 2342
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 18.89 746,934 1411
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 58.08 522,500 3035
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 112.92 115,542 1305
202310 普22(甲)林海 枚 版 61.67 80.17 120.9 63,600 769
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70.67 91.87 217.44 58,000 1261
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 199.88 116,369 2326
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 27.13 593,280 1610
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 73.2 97,696 715
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 46.56 514,696 2396
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 74.37 352,329 2620
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 151.64 204,138 3096
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 22.54 672,552 1516
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 76.6 407,406 3121
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 23.73 1,444,304 3427
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 101.17 379,283 3837
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 29.68 464,022 1377
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 31.79 325,602 1035
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 25.1 535,537 1344
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 33.34 223,250 744
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 92.5 664,664 6148
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 44.35 428,592 1901
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 50.59 396,766 2007
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 67.47 313,773 2117
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 70.04 394,790 2765
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 17.24 1,428,770 2463
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 132.02 411,520 5433
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 214.24 60,851 1304
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 85.08 118,862 1011
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 58.67 442,338 2595
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 123.61 362,912 4486
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 105.22 119,960 1262
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 87.35 245,126 2141
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 107.17 147,000 1575
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 76.95 292,455 2250
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 71.07 238,609 1696
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 31.81 320,245 1019
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 311.19 247,676 7707
当日总市值(亿) 87.37
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

南方文化产权交易所(简称南方文交所)钱币邮票交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级国有综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币邮票收藏电子交易平台,http://www.nfqbyp.com/是南方文交所钱币邮票交易中心唯一授权的官方网站。

上一篇:2月21日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:2月23日南方文交所交易藏品报价汇总