您当前位置:首页>详细信息
3月4日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-03-04 16:36:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 242.1 313,684 7594
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 293.6 141,700 4160
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1657 67,822 11238
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 3105 22,607 7019
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5425 18,649 10117
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2401 11,260 2704
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1665 53,800 8958
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 9297 7,839 7288
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5898 10,428 6150
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1155.4 18,110 2092
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1291 7,292 941
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 10290 1,148 1181
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 6001 1,153 692
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 898 2,529 227
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 819 4,365 357
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 28.92 690,550 1997
卷 30.00 39.00
盒 45.33 58.93
件 66.67 86.67
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 36.68 467,350 1714
卷 30.00 39.00
盒 41.67 54.17
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 521.27 107,900 5625
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 12.28 1,440,500 1769
卷 14.33 18.63
盒 17.00 22.10
102018 建党90周年币 枚 枚 16.00 20.80 14.29 1,640,400 2344
卷 19.00 24.70
盒 21.33 27.73
102019 新西藏纪念币 枚 枚 29.00 37.70 52.99 270,000 1431
卷 32.00 41.60
盒 39.00 50.70
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 21.00 27.30 19.94 1,591,850 3174
卷 26.00 33.80
盒 37.00 48.10
102021 鸡年纪念币 枚 枚 77.00 100.10 92.6 509,500 4718
卷 80.33 104.43
盒 87.67 113.97
102022 蛇年纪念币 枚 枚 14.00 18.20 14 4,564,000 6390
卷 16.00 20.80
盒 18.00 23.40
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 107.69 195,000 2100
卷 31.67 41.17
盒 47.33 61.53
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 215 196,800 4231
卷 29.67 38.57
盒 47.33 61.53
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 35.67 46.37 37.6 654,750 2462
卷 42.00 54.60
盒 55.67 72.37
102026 熊猫纪念币 枚 枚 127.67 165.97 139.89 159,800 2235
卷 152.67 198.47
盒 172.00 223.60
102027 猪年纪念币 枚 枚 81.00 105.30 198.97 351,350 6991
卷 83.00 107.90
102028 猴年纪念币 枚 枚 178.67 232.27 305.88 238,400 7292
卷 190.00 247.00
盒 228.33 296.83
102029 马年纪念币 枚 枚 15.00 19.50 50.7 489,050 2479
卷 17.50 22.75
盒 19.00 24.70
102030 羊年纪念币 枚 卷 210.67 273.87 184.59 316,900 5850
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 103.50 71,200 737
102036 和一纪念币 枚 盒 96.00 124.80 551.46 42,911 2366
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 61.67 80.17 57.50 211,650 1217
102038 邓小平纪念币 枚 盒 31.00 40.30 28.10 701,500 1971
102039 和三纪念币 枚 卷 32.00 41.60 44.92 275,920 1239
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 26.00 33.80 274.27 219,206 6012
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 86.67 112.67 147.83 90,336 1335
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 86.00 111.80 285.01 76,043 2167
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 100.00 130.00 205.26 68,598 1408
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 18.33 23.83 85.31 359,516 3067
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 23.67 30.77 32.99 674,450 2225
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 37.00 48.10 72.76 154,840 1127
102101 和四纪念币(件) 枚 件 50.00 65.00 232.12 156,776 3639
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 20.16 1,063,200 2143
箱 21.67 28.17
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 35.00 45.50 45.97 190,915 878
箱 46.00 59.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 15.33 19.93 16.54 1,198,400 1982
箱 17.67 22.97
102308 和四纪念卡币 套 件 31.00 40.30 47.68 278,785 1329
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 91.00 118.30 324.99 48,450 1575
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 54.33 70.63 150.12 106,206 1594
103001 红三凸壹角 张 张 156.67 203.67 404.62 45,300 1833
刀 185.00 240.50
捆 246.67 320.67
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 3.39 10,130,000 3434
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 11.05 1,828,000 2020
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 14.67 19.07 103.43 546,300 5650
刀 31.33 40.73
捆 38.00 49.40
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 25.74 2,628,000 6764
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 10.04 3,564,000 3578
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 38 2,581,000 9808
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.49 49,310,000 7347
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3355 2,144 719
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 218 124,000 2703
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 233620 4,059 94826
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 113.00 146.90 140.1 275,500 3860
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 60.31 770,900 4649
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1738 14,900 2590
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 302.61 20,000 605
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 213.5 126,000 2690
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 2.87 11,000,000 3157
103036 红二凸壹角 张 张 41.33 53.73 200.81 80,000 1606
刀 62.67 81.47
捆 84.00 109.20
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 2.33 23,604,000 5500
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 714.86 20,468 1463
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 78.58 392,000 3080
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 6.45 4,949,979 3193
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 5.5 2,356,000 1296
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 3.42 5,961,600 2039
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 13.31 2,600,000 3461
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.88 22,120,965 4159
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 9.6 1,586,000 1523
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 16.19 2,323,025 3761
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 49.72 294,000 1462
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 82.96 144,000 1195
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 126.33 164.23 194.08 107,676 2090
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 19.83 1,437,845 2851
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 6.19 3,212,440 1989
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 13.08 1,235,198 1616
105001 彩金银马币 枚 枚 5333.33 6933.33 6664 599 399
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12166.67 15816.67 12017 298 358
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 11750 2,401 2821
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 11769 1,310 1542
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 9150 1,950 1784
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1850.00 2405.00 33200 2,964 9840
106002 资本猫银币 枚 枚 950.00 1235.00 1827 2,895 529
106003 改革开放银币 枚 枚 863.33 1122.33 927 7,181 666
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930.00 1209.00 1237 7,880 975
106005 梅花虎银币 枚 枚 1876.67 2439.67 15388 3,339 5138
106006 二轮扇银马 枚 枚 1016.67 1321.67 1797 13,081 2351
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 570 36,939 2106
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 13910 800 1113
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1033.33 1343.33 50000 26,711 133555
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 3978 2,569 1022
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 164.76 238,926 3937
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 890 4,229 376
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 9800 4,081 3999
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2889.2 8,288 2395
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 797.2 9,561 762
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 930 5,940 552
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 140 943,154 13204
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 777 14,715 1143
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 245 41,997 1029
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 158.3 247,208 3913
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 43.99 183,936 809
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 26.28 579,452 1523
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 17.89 2,241,882 4011
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 75.1 148,640 1116
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 10.77 674,180 726
202007 黄猴小版 版 版 117.67 152.97 106.64 163,512 1744
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 16.78 580,464 974
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 76.98 230,803 1777
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 15.03 890,628 1339
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 18.59 1,153,469 2144
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 36.32 176,600 641
202013 国旗国徽小版 版 版 88.00 114.40 103.28 78,831 814
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 16.43 482,184 792
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 30.5 440,800 1344
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 18.41 390,320 719
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 61.94 66,600 413
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 65.11 98,037 638
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 86.97 82,000 713
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 35.22 172,375 607
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 620 147,804 9164
202023 黄猪小版 版 版 91.00 118.30 90 73,830 664
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 64.22 160,432 1030
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 16.92 782,500 1324
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 26.49 251,328 666
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 75.7 88,260 668
202028 长江三峡小版 版 包 320.00 416.00 620.1 25,199 1563
202029 民族大团结 版 版 175.00 227.50 526 24,765 1303
202030 文14长江大桥 枚 版 74.00 96.20 2639.28 145,894 38506
202031 贺喜一小全张 张 张 61.67 80.17 98.99 88,644 877
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 67.01 398,560 2671
202033 香港回归型张 张 张 15.67 20.37 18.89 397,000 750
202035 百合花小版 版 版 446.67 580.67 615 22,780 1401
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 32.85 575,800 1892
202037 十二运会全张 张 张 21.00 27.30 28.25 547,635 1547
202038 大足石刻型张 张 张 23.00 29.90 22.4 337,800 757
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 52.19 357,194 1864
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 44.8 450,113 2017
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 49.06 288,120 1414
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 46.87 899,994 4218
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 302.09 99,310 3000
202051 福禄寿喜小版 版 版 59.00 76.70 96.58 95,314 921
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 414.75 252,745 10483
202060 红楼梦小型张 张 张 40.00 52.00 89.5 198,000 1772
202062 渔庄秋霁双连 张 张 151.67 197.17 162 59,643 966
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 17.87 1,120,837 2003
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 48.02 166,195 798
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 9.83 560,192 551
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 13.19 400,000 528
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 92.81 123,301 1144
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 22.4 314,760 705
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 31.18 595,540 1857
202206 毛泽东套票 套 版 44.33 57.63 587.3 115,380 6776
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 81.01 315,636 2557
202208 孔子学院套票 套 版 43.33 56.33 120 40,068 481
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 11.27 478,400 539
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 4.95 2,362,080 1169
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 39 241,808 943
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 12 854,392 1025
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 4.56 1,835,000 837
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 100.3 173,239 1738
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 75.88 98,240 745
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 223.86 726,000 16252
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 8.99 991,600 891
202219 民族传统体育 版 版 351.00 456.30 237.4 12,771 303
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 40.65 210,684 856
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 15.73 1,333,788 2098
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 52.22 1,270,800 6636
202225 凤翔大版套票 套 版 29.00 37.70 34.31 147,936 508
202226 三轮马小版 版 版 61.00 79.30 87.9 54,946 483
202227 神骏图套票 套 版 37.67 48.97 42.9 157,912 677
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 6.06 1,273,700 772
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 13.34 395,840 528
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 31.96 731,568 2338
202231 富春山居图 套 版 177.67 230.97 180.01 49,334 888
202232 中泰友谊套票 套 版 12.00 15.60 15.77 358,280 565
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 30.98 359,000 1112
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 4.19 3,135,360 1314
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 10.09 1,193,640 1204
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 13.04 532,000 694
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 5.15 2,011,620 1036
202262 民居大全套票 套 版 99.00 128.70 93 85,220 793
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 59.46 147,400 876
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 14.74 1,709,124 2519
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 71.45 700,000 5002
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 18.13 630,000 1142
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 91.17 298,880 2725
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 25.23 348,329 879
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 62.41 191,381 1194
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 164.99 124,593 2056
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 19 746,934 1419
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 64.1 522,500 3349
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 93.3 115,542 1078
202310 普22(甲)林海 枚 版 61.67 80.17 110.93 63,600 706
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70.67 91.87 192.01 58,000 1114
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 192.15 116,369 2236
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 24.9 593,280 1477
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 59.42 97,696 581
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 59.15 514,696 3044
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 73.94 352,329 2605
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 97.94 204,138 1999
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 19.67 672,552 1323
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 50.53 407,406 2059
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 29.17 1,444,304 4213
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 106.12 379,283 4025
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 27.54 464,022 1278
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 26.54 325,602 864
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 18.76 535,537 1005
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 29 223,250 647
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 82.95 664,664 5513
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 39.54 428,592 1695
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 58.51 396,766 2321
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 73.55 313,773 2308
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 57.11 394,790 2255
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 17.48 1,428,770 2497
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 90.94 411,520 3742
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 230.97 60,851 1405
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 84.63 118,862 1006
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 50.62 442,338 2239
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 98.57 362,912 3577
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 114.25 119,960 1371
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 107.97 245,126 2647
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 126.69 147,000 1862
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 53.4 292,455 1562
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 62.25 238,609 1485
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 32.23 320,245 1032
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 303.23 247,676 7510
当日总市值(亿) 84.16
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

上一篇:3月3日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:3月6日南方文交所交易藏品报价汇总