您当前位置:首页>详细信息
3月13日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-03-13 15:51:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 245.4 313,629 7696
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 302.3 141,700 4284
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1738 67,822 11787
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 3158 22,534 7116
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5525 18,649 10304
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2468 11,250 2777
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1715 53,700 9210
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 9600 7,839 7525
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 6485 10,428 6763
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1161.1 18,110 2103
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1352 7,292 986
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 11000 1,148 1263
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 6216 1,140 709
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 783 2,529 198
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 764 4,365 333
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 29.44 690,550 2033
卷 30.00 39.00
盒 45.33 58.93
件 66.67 86.67
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 36.98 467,350 1728
卷 30.00 39.00
盒 41.67 54.17
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 422.01 107,900 4553
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 12.2 1,440,500 1757
卷 14.33 18.63
盒 17.00 22.10
102018 建党90周年币 枚 枚 16.00 20.80 14.4 1,640,400 2362
卷 19.00 24.70
盒 21.33 27.73
102019 新西藏纪念币 枚 枚 29.00 37.70 50.87 270,000 1373
卷 32.00 41.60
盒 39.00 50.70
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 21.00 27.30 20 1,591,350 3183
卷 26.00 33.80
盒 37.00 48.10
102021 鸡年纪念币 枚 枚 77.00 100.10 92.7 509,500 4723
卷 80.33 104.43
盒 87.67 113.97
102022 蛇年纪念币 枚 枚 14.00 18.20 13.9 4,564,000 6344
卷 16.00 20.80
盒 18.00 23.40
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 94.99 195,000 1852
卷 31.67 41.17
盒 47.33 61.53
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 233.99 196,800 4605
卷 29.67 38.57
盒 47.33 61.53
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 35.67 46.37 39.8 654,750 2606
卷 42.00 54.60
盒 55.67 72.37
102026 熊猫纪念币 枚 枚 127.67 165.97 137.79 159,800 2202
卷 152.67 198.47
盒 172.00 223.60
102027 猪年纪念币 枚 枚 81.00 105.30 223.55 351,350 7854
卷 83.00 107.90
102028 猴年纪念币 枚 枚 178.67 232.27 327.88 238,400 7817
卷 190.00 247.00
盒 228.33 296.83
102029 马年纪念币 枚 枚 15.00 19.50 67.62 489,050 3307
卷 17.50 22.75
盒 19.00 24.70
102030 羊年纪念币 枚 卷 210.67 273.87 176.47 316,900 5592
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 105.11 71,200 748
102036 和一纪念币 枚 盒 96.00 124.80 569.19 42,911 2442
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 61.67 80.17 55.46 211,650 1174
102038 邓小平纪念币 枚 盒 31.00 40.30 28.43 700,500 1992
102039 和三纪念币 枚 卷 32.00 41.60 45.64 275,920 1259
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 26.00 33.80 315.73 219,206 6921
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 86.67 112.67 154.76 90,336 1398
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 86.00 111.80 256.52 76,043 1951
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 100.00 130.00 187.99 68,598 1290
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 18.33 23.83 82.96 359,516 2983
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 23.67 30.77 44.24 674,450 2984
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 37.00 48.10 71.00 154,840 1099
102101 和四纪念币(件) 枚 件 50.00 65.00 240.22 156,776 3766
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 19.96 1,063,200 2122
箱 21.67 28.17
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 35.00 45.50 43.63 190,915 833
箱 46.00 59.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 15.33 19.93 16.71 1,198,400 2003
箱 17.67 22.97
102308 和四纪念卡币 套 件 31.00 40.30 49.25 280,045 1379
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 91.00 118.30 327.91 48,450 1589
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 54.33 70.63 150 106,206 1593
103001 红三凸壹角 张 张 156.67 203.67 402.01 45,300 1821
刀 185.00 240.50
捆 246.67 320.67
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 3.48 10,130,000 3525
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 11.89 1,828,000 2173
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 14.67 19.07 85.62 546,300 4677
刀 31.33 40.73
捆 38.00 49.40
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 26.27 2,626,000 6899
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 10.82 3,564,000 3856
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 39.16 2,564,000 10041
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.51 49,310,000 7446
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3385 2,144 726
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 230.1 124,000 2853
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 247230 4,059 100351
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 113.00 146.90 149.78 275,500 4126
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 62.21 766,900 4771
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1868.8 14,900 2785
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 304.99 20,000 610
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 223.12 124,000 2767
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 2.92 11,000,000 3212
103036 红二凸壹角 张 张 41.33 53.73 205.91 80,000 1647
刀 62.67 81.47
捆 84.00 109.20
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 2.63 23,604,000 6208
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 695 20,468 1423
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 60 392,000 2352
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 6.13 4,949,979 3034
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 5.19 2,356,000 1223
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 3.79 5,961,600 2259
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 12.05 2,600,000 3133
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.89 22,120,965 4181
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 9.62 1,586,000 1526
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 17.82 2,323,025 4140
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 51.9 294,000 1526
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 88.65 144,000 1277
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 126.33 164.23 177.61 107,676 1912
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 20.07 1,437,845 2886
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 5.72 3,212,440 1838
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 13.47 1,235,198 1664
105001 彩金银马币 枚 枚 5333.33 6933.33 6597 599 395
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12166.67 15816.67 13123 298 391
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 11560 2,401 2776
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 11888 1,310 1557
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 8979 1,950 1751
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1850.00 2405.00 32200 2,964 9544
106002 资本猫银币 枚 枚 950.00 1235.00 1887 2,895 546
106003 改革开放银币 枚 枚 863.33 1122.33 887 7,181 637
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930.00 1209.00 1416 7,880 1116
106005 梅花虎银币 枚 枚 1876.67 2439.67 16466 3,339 5498
106006 二轮扇银马 枚 枚 1016.67 1321.67 1599 13,081 2092
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 597 36,939 2205
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 13910 800 1113
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1033.33 1343.33 44500 26,711 118864
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 4097 2,569 1053
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 161.75 238,926 3865
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 888 4,229 376
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 10800 4,081 4407
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2868.3 8,288 2377
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 810 9,561 774
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 910 5,940 541
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 140.1 940,814 13181
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 738 14,715 1086
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 249.99 41,997 1050
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 159.97 246,907 3950
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 43.98 183,936 809
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 26.8 579,452 1553
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 18.27 2,241,882 4096
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 71.6 148,640 1064
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 10.31 674,180 695
202007 黄猴小版 版 版 117.67 152.97 129.47 163,512 2117
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 15 580,464 871
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 66.44 230,803 1533
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 15.36 890,628 1368
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 19.47 1,153,469 2246
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 36.07 176,600 637
202013 国旗国徽小版 版 版 88.00 114.40 108.8 78,831 858
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 16.3 482,184 786
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 33.39 440,800 1472
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 19.98 390,320 780
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 61.44 66,600 409
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 65.95 98,037 647
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 82.89 82,000 680
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 32.82 172,375 566
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 540 147,804 7981
202023 黄猪小版 版 版 91.00 118.30 88.02 73,830 650
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 58.82 160,432 944
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 16.79 782,500 1314
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 30.15 251,328 758
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 73.81 88,260 651
202028 长江三峡小版 版 包 320.00 416.00 566.1 25,199 1427
202029 民族大团结 版 版 175.00 227.50 496 24,765 1228
202030 文14长江大桥 枚 版 74.00 96.20 2526.57 145,894 36861
202031 贺喜一小全张 张 张 61.67 80.17 123.51 88,644 1095
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 61.43 398,560 2448
202033 香港回归型张 张 张 15.67 20.37 25.97 397,000 1031
202035 百合花小版 版 版 446.67 580.67 649 22,780 1478
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 32.2 575,800 1854
202037 十二运会全张 张 张 21.00 27.30 26.9 547,635 1473
202038 大足石刻型张 张 张 23.00 29.90 23.01 337,800 777
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 54.72 357,194 1955
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 43.34 450,113 1951
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 52.57 288,120 1515
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 55.47 899,994 4992
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 294.17 99,310 2921
202051 福禄寿喜小版 版 版 59.00 76.70 96.15 95,314 916
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 431.47 252,745 10905
202060 红楼梦小型张 张 张 40.00 52.00 92.32 198,000 1828
202062 渔庄秋霁双连 张 张 151.67 197.17 169.42 59,643 1010
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 17.76 1,120,837 1991
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 50.57 166,195 840
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 10.36 560,192 580
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 13.28 400,000 531
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 84.07 123,301 1037
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 31.09 314,760 979
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 42.97 595,540 2559
202206 毛泽东套票 套 版 44.33 57.63 936.4 115,380 10804
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 65.2 315,636 2058
202208 孔子学院套票 套 版 43.33 56.33 138.99 40,068 557
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 11.71 478,400 560
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 4.75 2,362,080 1122
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 38.77 241,808 937
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 12.27 854,392 1048
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 4.34 1,835,000 796
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 106.97 173,239 1853
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 77.92 98,240 765
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 226.86 726,000 16470
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 10.21 991,600 1012
202219 民族传统体育 版 版 351.00 456.30 268.5 12,771 343
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 40.61 210,684 856
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 15.66 1,333,788 2089
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 49.3 1,270,800 6265
202225 凤翔大版套票 套 版 29.00 37.70 35.63 147,936 527
202226 三轮马小版 版 版 61.00 79.30 78.6 54,946 432
202227 神骏图套票 套 版 37.67 48.97 39.3 157,912 621
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 6.13 1,273,700 781
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 15.8 395,840 625
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 32.96 731,568 2411
202231 富春山居图 套 版 177.67 230.97 162.72 49,334 803
202232 中泰友谊套票 套 版 12.00 15.60 14.58 358,280 522
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 33.26 359,000 1194
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 4.08 3,135,360 1279
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 10.39 1,193,640 1240
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 13.17 532,000 701
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 4.93 2,011,620 992
202262 民居大全套票 套 版 99.00 128.70 94.19 85,220 803
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 55.94 147,400 825
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 14.79 1,709,124 2528
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 73.49 700,000 5144
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 18.74 630,000 1181
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 96.91 298,880 2896
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 26.97 348,329 939
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 58.58 191,381 1121
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 179.47 124,593 2236
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 18.9 746,934 1412
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 69.79 522,500 3647
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 87.93 115,542 1016
202310 普22(甲)林海 枚 版 61.67 80.17 77.5 63,600 493
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70.67 91.87 183.95 58,000 1067
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 184.48 116,369 2147
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 25.32 593,280 1502
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 64.15 97,696 627
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 53.75 514,696 2766
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 71.3 352,329 2512
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 104.04 204,138 2124
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 23.77 672,552 1599
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 66.41 407,406 2706
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 29.29 1,444,304 4230
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 93.94 379,283 3563
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 29.1 464,022 1350
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 24.09 325,602 784
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 18.4 535,537 985
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 28.18 223,250 629
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 79.57 664,664 5289
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 36.53 428,592 1566
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 65.89 396,766 2614
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 61.5 313,773 1930
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 61.41 394,790 2424
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 16.13 1,428,770 2305
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 110.74 411,520 4557
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 293.02 60,851 1783
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 89.75 118,862 1067
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 47.09 442,338 2083
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 63.12 362,912 2291
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 116 119,960 1392
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 103.14 245,126 2528
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 114.84 147,000 1688
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 53.62 292,455 1568
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 62.67 238,609 1495
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 30.9 320,245 990
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 295.11 247,676 7309
当日总市值(亿) 84.15
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

上一篇:3月11日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:3月14日南方文交所交易藏品报价汇总