您当前位置:首页>详细信息
3月20日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-03-20 16:38:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 242 | 312,896 | 7572 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 302.8 | 141,700 | 4291 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1710 | 67,801 | 11594 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 3151 | 22,445 | 7072 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 5186 | 18,367 | 9525 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2555 | 11,236 | 2871 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1706 | 53,100 | 9059 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 9500 | 7,833 | 7441 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 5860 | 10,428 | 6111 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 1184.9 | 18,092 | 2144 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1480 | 7,255 | 1074 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 11000 | 1,142 | 1256 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 6446 | 1,102 | 710 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 780 | 2,529 | 197 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 766 | 4,365 | 334 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 29 | 690,550 | 2003 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 45.33 | 58.93 | ||||||
| 件 | 66.67 | 86.67 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 35.19 | 467,350 | 1645 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 41.67 | 54.17 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 61.00 | 79.30 | 481.78 | 107,900 | 5198 |
| 卷 | 65.67 | 85.37 | ||||||
| 盒 | 94.33 | 122.63 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 12 | 1,440,500 | 1729 |
| 卷 | 14.33 | 18.63 | ||||||
| 盒 | 17.00 | 22.10 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 16.00 | 20.80 | 14.3 | 1,640,400 | 2346 |
| 卷 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 盒 | 21.33 | 27.73 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 29.00 | 37.70 | 47.35 | 270,000 | 1278 |
| 卷 | 32.00 | 41.60 | ||||||
| 盒 | 39.00 | 50.70 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 21.00 | 27.30 | 19.56 | 1,591,350 | 3113 |
| 卷 | 26.00 | 33.80 | ||||||
| 盒 | 37.00 | 48.10 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 77.00 | 100.10 | 90.5 | 509,500 | 4611 |
| 卷 | 80.33 | 104.43 | ||||||
| 盒 | 87.67 | 113.97 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 14.00 | 18.20 | 13.47 | 4,564,000 | 6148 |
| 卷 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 盒 | 18.00 | 23.40 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 79.8 | 195,000 | 1556 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 27.00 | 35.10 | 230 | 196,800 | 4526 |
| 卷 | 29.67 | 38.57 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 35.67 | 46.37 | 38.48 | 654,750 | 2519 |
| 卷 | 42.00 | 54.60 | ||||||
| 盒 | 55.67 | 72.37 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 127.67 | 165.97 | 129.79 | 159,800 | 2074 |
| 卷 | 152.67 | 198.47 | ||||||
| 盒 | 172.00 | 223.60 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 81.00 | 105.30 | 175.15 | 351,350 | 6154 |
| 卷 | 83.00 | 107.90 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 178.67 | 232.27 | 246.27 | 238,400 | 5871 |
| 卷 | 190.00 | 247.00 | ||||||
| 盒 | 228.33 | 296.83 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 15.00 | 19.50 | 48.95 | 489,050 | 2394 |
| 卷 | 17.50 | 22.75 | ||||||
| 盒 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 210.67 | 273.87 | 172.88 | 316,800 | 5477 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 97.00 | 126.10 | 114.90 | 71,200 | 818 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 96.00 | 124.80 | 457.64 | 42,911 | 1964 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 61.67 | 80.17 | 55.82 | 211,650 | 1181 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 31.00 | 40.30 | 27.75 | 700,500 | 1944 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 32.00 | 41.60 | 36.02 | 275,920 | 994 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 26.00 | 33.80 | 244.25 | 219,206 | 5354 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.67 | 112.67 | 133.51 | 90,336 | 1206 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.00 | 111.80 | 175.77 | 76,043 | 1337 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 100.00 | 130.00 | 159.43 | 68,598 | 1094 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 18.33 | 23.83 | 62.65 | 359,516 | 2252 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 23.67 | 30.77 | 33.39 | 674,450 | 2252 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 37.00 | 48.10 | 63.73 | 154,840 | 987 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 50.00 | 65.00 | 247.44 | 156,776 | 3879 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 19 | 1,063,200 | 2020 |
| 箱 | 21.67 | 28.17 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 35.00 | 45.50 | 42.21 | 190,915 | 806 |
| 箱 | 46.00 | 59.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 15.33 | 19.93 | 15.79 | 1,198,400 | 1892 |
| 箱 | 17.67 | 22.97 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 31.00 | 40.30 | 38.84 | 280,045 | 1088 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 91.00 | 118.30 | 305.24 | 48,450 | 1479 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 54.33 | 70.63 | 137.72 | 106,206 | 1463 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 156.67 | 203.67 | 376.1 | 45,300 | 1704 |
| 刀 | 185.00 | 240.50 | ||||||
| 捆 | 246.67 | 320.67 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 3.44 | 10,130,000 | 3485 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 14.7 | 1,828,000 | 2687 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 16.67 | 21.67 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 14.67 | 19.07 | 77.09 | 546,300 | 4211 |
| 刀 | 31.33 | 40.73 | ||||||
| 捆 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 26.09 | 2,621,000 | 6838 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 12.00 | 15.60 | 11.12 | 3,564,000 | 3963 |
| 捆 | 15.67 | 20.37 | ||||||
| 包 | 19.23 | 25.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 33.33 | 43.33 | 39.29 | 2,534,000 | 9956 |
| 捆 | 45.00 | 58.50 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.83 | 1.08 | 1.51 | 49,310,000 | 7446 |
| 包 | 1.62 | 2.11 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 3134 | 2,144 | 672 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 237 | 124,000 | 2939 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 249226 | 4,059 | 101161 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 113.00 | 146.90 | 142.52 | 275,500 | 3926 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 70.33 | 91.43 | 65.29 | 766,800 | 5006 |
| 刀 | 76.33 | 99.23 | ||||||
| 捆 | 102.67 | 133.47 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1859 | 14,400 | 2677 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 299 | 20,000 | 598 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 217.1 | 121,000 | 2627 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 2.56 | 11,000,000 | 2816 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 41.33 | 53.73 | 191.37 | 80,000 | 1531 |
| 刀 | 62.67 | 81.47 | ||||||
| 捆 | 84.00 | 109.20 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.50 | 3.25 | 2.51 | 23,604,000 | 5925 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 708.3 | 20,468 | 1450 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 16.67 | 21.67 | 55.1 | 392,000 | 2160 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.13 | 1.47 | 5.44 | 4,949,979 | 2693 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 4.94 | 2,455,000 | 1213 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 3.63 | 5,961,600 | 2164 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 11.39 | 2,600,000 | 2961 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 1.82 | 22,120,965 | 4026 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 9.64 | 1,586,000 | 1529 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 4.97 | 6.46 | 14.47 | 2,323,025 | 3361 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 21.00 | 27.30 | 49.07 | 294,000 | 1443 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 36.92 | 48.00 | 90.35 | 144,000 | 1301 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 126.33 | 164.23 | 162.32 | 107,676 | 1748 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 19.19 | 1,437,845 | 2759 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 5.18 | 3,212,440 | 1664 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 4.93 | 6.41 | 11.34 | 1,235,198 | 1401 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5333.33 | 6933.33 | 5686 | 599 | 341 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 12166.67 | 15816.67 | 12567 | 298 | 374 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 11860 | 2,401 | 2848 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 12012 | 1,310 | 1574 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 9018 | 1,950 | 1759 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1850.00 | 2405.00 | 29500 | 2,964 | 8744 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 950.00 | 1235.00 | 1737 | 2,895 | 503 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 863.33 | 1122.33 | 889 | 7,181 | 638 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 930.00 | 1209.00 | 1362 | 7,880 | 1073 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1876.67 | 2439.67 | 17666 | 3,339 | 5899 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1016.67 | 1321.67 | 1547 | 13,081 | 2024 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 558 | 36,849 | 2056 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 13910 | 800 | 1113 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 1033.33 | 1343.33 | 29010 | 26,711 | 77489 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 3988 | 2,569 | 1025 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 162.72 | 238,926 | 3888 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 887 | 4,229 | 375 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 9700 | 4,081 | 3959 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 2934 | 8,288 | 2432 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 772.2 | 9,561 | 738 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 933.3 | 5,940 | 554 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 139.65 | 939,381 | 13118 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 784 | 14,705 | 1153 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 250 | 41,997 | 1050 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 158.49 | 245,547 | 3892 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 46.26 | 183,936 | 851 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 26.63 | 579,452 | 1543 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 17.88 | 2,241,882 | 4008 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 78.1 | 148,640 | 1161 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 10.17 | 674,180 | 686 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 117.67 | 152.97 | 116.67 | 163,512 | 1908 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 15.53 | 580,464 | 901 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 63.95 | 230,803 | 1476 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 15.18 | 890,628 | 1352 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 26.00 | 33.80 | 19.17 | 1,153,469 | 2211 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 25.67 | 33.37 | 35.32 | 176,600 | 624 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 88.00 | 114.40 | 104.93 | 78,831 | 827 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 16.45 | 482,184 | 793 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 28.49 | 440,800 | 1256 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 20 | 390,320 | 781 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 57.84 | 66,600 | 385 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 64 | 98,037 | 627 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 79.63 | 82,000 | 653 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 32.2 | 172,375 | 555 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 525 | 147,804 | 7760 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 91.00 | 118.30 | 88.98 | 73,830 | 657 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 55.00 | 71.50 | 51.49 | 160,432 | 826 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 16.48 | 782,500 | 1290 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 32.16 | 251,328 | 808 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85.00 | 110.50 | 72.99 | 88,260 | 644 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320.00 | 416.00 | 584.45 | 25,199 | 1473 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 175.00 | 227.50 | 482.4 | 24,765 | 1195 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 74.00 | 96.20 | 2525.47 | 145,894 | 36845 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 61.67 | 80.17 | 118.86 | 88,644 | 1054 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 43.44 | 398,560 | 1731 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 21.65 | 397,000 | 860 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 446.67 | 580.67 | 568.01 | 22,780 | 1294 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 31.34 | 575,800 | 1805 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21.00 | 27.30 | 26.68 | 547,635 | 1461 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 21.79 | 337,800 | 736 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 47.48 | 357,194 | 1696 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 43.3 | 450,113 | 1949 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 50.23 | 288,120 | 1447 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 43.33 | 899,994 | 3900 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 252.62 | 99,310 | 2509 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 59.00 | 76.70 | 120.41 | 95,314 | 1148 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 503.93 | 253,868 | 12793 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40.00 | 52.00 | 141.45 | 198,000 | 2801 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 151.67 | 197.17 | 149.72 | 59,643 | 893 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 19.27 | 1,120,837 | 2160 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 57.78 | 166,195 | 960 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9.36 | 560,192 | 524 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 13.26 | 400,000 | 530 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 79.99 | 123,301 | 986 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 26.05 | 314,760 | 820 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 27.74 | 595,540 | 1652 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 44.33 | 57.63 | 497.64 | 115,380 | 5742 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 57.1 | 315,636 | 1802 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 43.33 | 56.33 | 129 | 40,068 | 517 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 11.99 | 478,400 | 574 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 4.88 | 2,362,080 | 1153 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 37.71 | 241,808 | 912 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 11.5 | 854,392 | 983 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 4.05 | 1,835,000 | 743 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 130.81 | 173,239 | 2266 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 73.72 | 98,240 | 724 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 182.29 | 726,000 | 13234 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 9.97 | 991,600 | 989 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 351.00 | 456.30 | 278.6 | 12,771 | 356 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 39.93 | 210,684 | 841 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 12.82 | 1,333,788 | 1710 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 38.93 | 1,270,800 | 4947 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 29.00 | 37.70 | 32.89 | 147,936 | 487 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 61.00 | 79.30 | 86.98 | 54,946 | 478 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 37.67 | 48.97 | 40.59 | 157,912 | 641 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 6.05 | 1,273,700 | 771 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 14.56 | 395,840 | 576 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 32.58 | 731,568 | 2383 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 177.67 | 230.97 | 148.8 | 49,334 | 734 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 15.37 | 358,280 | 551 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 21.2 | 359,000 | 761 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 3.8 | 3,135,360 | 1191 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 10.03 | 1,193,640 | 1197 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 12.39 | 548,800 | 680 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 4.28 | 2,011,620 | 861 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 99.00 | 128.70 | 83.68 | 85,220 | 713 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 31.00 | 40.30 | 45.87 | 147,400 | 676 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 12.21 | 1,709,124 | 2087 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 65.08 | 700,000 | 4556 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 14.39 | 630,000 | 907 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 87 | 298,880 | 2600 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 22.4 | 348,329 | 780 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 43.8 | 191,381 | 838 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 167.99 | 124,593 | 2093 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 16.78 | 746,934 | 1253 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 57.55 | 522,500 | 3007 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 83.06 | 115,542 | 960 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 61.67 | 80.17 | 79.8 | 63,600 | 508 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70.67 | 91.87 | 189.85 | 58,000 | 1101 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 220.78 | 116,369 | 2569 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 24.39 | 593,280 | 1447 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 62.2 | 97,696 | 608 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 60.05 | 514,696 | 3091 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 65.44 | 352,329 | 2306 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 93.19 | 204,138 | 1902 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 17.75 | 672,552 | 1194 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 53 | 407,406 | 2159 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 20.23 | 1,444,304 | 2922 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 90.49 | 379,283 | 3432 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 23.44 | 464,022 | 1088 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 23.78 | 325,602 | 774 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 15.99 | 535,537 | 856 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 27.8 | 223,250 | 621 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 66.4 | 664,664 | 4413 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 28.82 | 428,592 | 1235 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 59.38 | 396,766 | 2356 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 63.32 | 313,773 | 1987 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 53.27 | 394,790 | 2103 |
