您当前位置:首页>详细信息
3月24日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-03-24 15:18:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次

藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 241.5 312,696 7552
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 310 141,700 4393
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1670 67,801 11323
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 3157 22,286 7036
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5428 18,359 9965
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2543 11,178 2843
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1698 52,900 8982
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 9302 7,828 7282
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5802 10,428 6050
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1165.1 17,799 2074
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1438 7,205 1036
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 11109 1,142 1269
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 6300 1,087 685
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 850 2,529 215
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 781.8 4,365 341
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 29 690,550 2003
卷 30.00 39.00
盒 45.33 58.93
件 66.67 86.67
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 35.97 467,350 1681
卷 30.00 39.00
盒 41.67 54.17
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 471.13 107,900 5083
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 11.6 1,440,500 1671
卷 14.33 18.63
盒 17.00 22.10
102018 建党90周年币 枚 枚 16.00 20.80 14.36 1,640,400 2356
卷 19.00 24.70
盒 21.33 27.73
102019 新西藏纪念币 枚 枚 29.00 37.70 49.9 270,000 1347
卷 32.00 41.60
盒 39.00 50.70
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 21.00 27.30 19.08 1,591,350 3036
卷 26.00 33.80
盒 37.00 48.10
102021 鸡年纪念币 枚 枚 77.00 100.10 84.4 509,500 4300
卷 80.33 104.43
盒 87.67 113.97
102022 蛇年纪念币 枚 枚 14.00 18.20 13.38 4,564,000 6107
卷 16.00 20.80
盒 18.00 23.40
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 75 195,000 1463
卷 31.67 41.17
盒 47.33 61.53
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 211.33 196,800 4159
卷 29.67 38.57
盒 47.33 61.53
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 35.67 46.37 37.58 654,750 2461
卷 42.00 54.60
盒 55.67 72.37
102026 熊猫纪念币 枚 枚 127.67 165.97 127.66 159,800 2040
卷 152.67 198.47
盒 172.00 223.60
102027 猪年纪念币 枚 枚 81.00 105.30 173.48 351,350 6095
卷 83.00 107.90
102028 猴年纪念币 枚 枚 178.67 232.27 205.56 238,400 4901
卷 190.00 247.00
盒 228.33 296.83
102029 马年纪念币 枚 枚 15.00 19.50 52.02 489,050 2544
卷 17.50 22.75
盒 19.00 24.70
102030 羊年纪念币 枚 卷 210.67 273.87 167.48 315,900 5291
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 105.11 71,200 748
102036 和一纪念币 枚 盒 96.00 124.80 308.56 42,911 1324
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 61.67 80.17 57.90 211,650 1225
102038 邓小平纪念币 枚 盒 31.00 40.30 25.96 700,500 1818
102039 和三纪念币 枚 卷 32.00 41.60 35.13 275,920 969
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 26.00 33.80 160.25 219,206 3513
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 86.67 112.67 151.29 90,336 1367
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 86.00 111.80 126.87 76,043 965
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 100.00 130.00 149.91 68,598 1028
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 18.33 23.83 47.08 359,516 1693
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 23.67 30.77 30.91 674,450 2085
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 37.00 48.10 60.56 154,840 938
102101 和四纪念币(件) 枚 件 50.00 65.00 249.82 156,776 3917
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 18.32 1,063,200 1948
箱 21.67 28.17
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 35.00 45.50 43.93 190,915 839
箱 46.00 59.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 15.33 19.93 15.37 1,198,400 1842
箱 17.67 22.97
102308 和四纪念卡币 套 件 31.00 40.30 36.65 280,279 1027
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 91.00 118.30 299.12 48,450 1449
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 54.33 70.63 158.45 106,206 1683
103001 红三凸壹角 张 张 156.67 203.67 376.26 45,300 1704
刀 185.00 240.50
捆 246.67 320.67
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 3.42 10,130,000 3464
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 16.26 1,828,000 2972
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 14.67 19.07 77.37 546,300 4227
刀 31.33 40.73
捆 38.00 49.40
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 25.9 2,621,000 6788
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 11.22 3,564,000 3999
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 39.08 2,517,000 9836
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.5 49,310,000 7397
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3230 2,144 693
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 241.8 124,000 2998
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 250595 4,059 101717
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 113.00 146.90 126.69 275,500 3490
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 64.77 766,700 4966
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1876 14,400 2701
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 299.99 20,000 600
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 221.38 119,000 2634
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 2.52 11,000,000 2772
103036 红二凸壹角 张 张 41.33 53.73 195.7 80,000 1566
刀 62.67 81.47
捆 84.00 109.20
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 2.55 23,604,000 6019
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 699 20,468 1431
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 57.15 392,000 2240
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 5.48 4,949,979 2713
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 5.78 2,455,000 1419
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 3.59 5,961,600 2140
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 11.45 2,600,000 2977
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.72 22,120,965 3805
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 9.7 1,586,000 1538
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 14.57 2,323,025 3385
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 49.76 294,000 1463
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 88.28 144,000 1271
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 126.33 164.23 142.68 107,676 1536
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 19.46 1,437,845 2798
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 6.09 3,212,440 1956
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 11.99 1,235,198 1481
105001 彩金银马币 枚 枚 5333.33 6933.33 5925 599 355
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 12166.67 15816.67 13131 298 391
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 11543 2,401 2771
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 9088 1,310 1191
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 9020 1,948 1757
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1850.00 2405.00 28090 2,964 8326
106002 资本猫银币 枚 枚 950.00 1235.00 1504 2,895 435
106003 改革开放银币 枚 枚 863.33 1122.33 880 7,181 632
106004 一轮扇银兔 枚 枚 930.00 1209.00 1383 7,880 1090
106005 梅花虎银币 枚 枚 1876.67 2439.67 18333 3,339 6121
106006 二轮扇银马 枚 枚 1016.67 1321.67 1459 13,081 1909
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 568 36,849 2093
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 13910 800 1113
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 1033.33 1343.33 28710 26,711 76687
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 4137 2,569 1063
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 160 237,389 3798
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 879 4,229 372
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 9800 4,081 3999
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2980 8,288 2470
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 793.6 9,561 759
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 920 5,940 546
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 140.2 937,311 13141
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 750 14,705 1103
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 267 41,997 1121
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 156.42 243,953 3816
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 45.47 183,936 836
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 27.6 579,452 1599
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 17.43 2,241,882 3908
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 99 148,640 1472
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 10.29 674,180 694
202007 黄猴小版 版 版 117.67 152.97 112.73 163,512 1843
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 15.66 580,464 909
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 63.06 230,803 1455
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 15.23 890,628 1356
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 18.37 1,153,469 2119
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 35.41 176,600 625
202013 国旗国徽小版 版 版 88.00 114.40 90 78,831 709
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 16.75 482,184 808
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 29.99 440,800 1322
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 19.37 390,320 756
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 61.49 66,600 410
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 65.4 98,037 641
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 82 82,000 672
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 35.09 172,375 605
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 500 147,804 7390
202023 黄猪小版 版 版 91.00 118.30 72.97 73,830 539
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 63.31 160,432 1016
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 14.75 782,500 1154
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 36.96 251,328 929
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 72.99 88,260 644
202028 长江三峡小版 版 包 320.00 416.00 562.11 25,199 1416
202029 民族大团结 版 版 175.00 227.50 491 24,765 1216
202030 文14长江大桥 枚 版 74.00 96.20 2576.91 145,894 37596
202031 贺喜一小全张 张 张 61.67 80.17 120.1 88,644 1065
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 45.13 398,560 1799
202033 香港回归型张 张 张 15.67 20.37 23.75 397,000 943
202035 百合花小版 版 版 446.67 580.67 535 22,780 1219
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 29.01 575,800 1670
202037 十二运会全张 张 张 21.00 27.30 25.77 547,635 1411
202038 大足石刻型张 张 张 23.00 29.90 23.49 337,800 793
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 50.68 357,194 1810
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 45.53 450,113 2049
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 50.84 288,120 1465
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 43.43 899,994 3909
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 252.45 99,310 2507
202051 福禄寿喜小版 版 版 59.00 76.70 97.52 95,314 930
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 533.06 253,868 13533
202060 红楼梦小型张 张 张 40.00 52.00 126.42 198,000 2503
202062 渔庄秋霁双连 张 张 151.67 197.17 144.38 59,643 861
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 16.56 1,120,837 1856
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 52.7 166,195 876
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 10.25 560,192 574
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 12.87 400,000 515
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 88.55 123,301 1092
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 29 314,760 913
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 30.93 595,540 1842
202206 毛泽东套票 套 版 44.33 57.63 637.01 115,380 7350
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 63.51 315,636 2005
202208 孔子学院套票 套 版 43.33 56.33 130.47 40,068 523
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 11.58 478,400 554
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 4.83 2,362,080 1141
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 38.15 241,808 922
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 11.98 854,392 1024
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 4.12 1,835,000 756
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 131.84 173,239 2284
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 72.99 98,240 717
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 181.57 726,000 13182
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 9.8 991,600 972
202219 民族传统体育 版 版 351.00 456.30 252.8 12,771 323
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 40 210,684 843
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 12.52 1,333,788 1670
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 36.62 1,270,800 4654
202225 凤翔大版套票 套 版 29.00 37.70 31.78 147,936 470
202226 三轮马小版 版 版 61.00 79.30 81.38 54,946 447
202227 神骏图套票 套 版 37.67 48.97 42.94 157,912 678
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 6 1,273,700 764
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 14.77 395,840 585
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 31.55 731,568 2308
202231 富春山居图 套 版 177.67 230.97 132.11 49,334 652
202232 中泰友谊套票 套 版 12.00 15.60 13.1 358,280 469
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 25.64 359,000 920
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 3.96 3,135,360 1242
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 9.95 1,193,640 1188
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 12.73 548,800 699
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 4.15 2,011,620 835
202262 民居大全套票 套 版 87.67 113.97 73.85 85,220 629
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 47.45 147,400 699
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 11.96 1,709,124 2044
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 64.45 700,000 4512
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 14.84 630,000 935
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 86.5 298,880 2585
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 19.04 348,329 663
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 49.97 191,381 956
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 169.53 124,593 2112
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 16.96 746,934 1267
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 47.89 522,500 2502
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 82.89 115,542 958
202310 普22(甲)林海 枚 版 61.67 80.17 76 63,600 483
202311 普22(甲)椰树 枚 版 70.67 91.87 208.28 58,000 1208
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 189.66 116,369 2207
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 24.4 593,280 1448
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 64.45 97,696 630
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 66.85 514,696 3441
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 66.23 352,329 2333
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 133.07 204,138 2716
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 16.71 672,552 1124
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 59.66 407,406 2431
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 20.43 1,444,304 2951
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 91.23 379,283 3460
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 22.51 464,022 1045
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 23.27 325,602 758
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 16.01 535,537 857
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 24.65 223,250 550
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 66.91 666,604 4460
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 33.2 428,592 1423
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 61.69 396,766 2448
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 61.8 313,773 1939
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 64.04 394,790 2528
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 17.42 1,428,770 2489
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 65.02 411,520 2676
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 258.41 60,851 1572
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 58.94 118,862 701
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 47.19 442,338 2087
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 58.89 362,912 2137
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 107 119,960 1284
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 118.99 245,126 2917
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 111.78 147,000 1643
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 59.89 292,455 1752
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 77.41 238,609 1847
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 26.37 320,245 844
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 311.59 247,676 7717
当日总市值(亿) 75.86
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。

注:数据来自中国钱网

上一篇:3月23日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:3月25日南方文交所交易藏品报价汇总