您当前位置:首页>详细信息
3月27日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-03-27 15:48:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 238.7 | 312,696 | 7464 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 302.8 | 141,700 | 4291 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1640 | 67,801 | 11119 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 3186 | 22,286 | 7100 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 5443 | 18,359 | 9993 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2500 | 11,178 | 2795 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1655 | 52,900 | 8755 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 9380 | 7,828 | 7343 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 6189 | 10,428 | 6454 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 1145 | 17,799 | 2038 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1321 | 7,205 | 952 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 10987 | 1,142 | 1255 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 6280 | 1,087 | 683 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 850 | 2,529 | 215 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 778 | 4,365 | 340 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 26.33 | 690,550 | 1818 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 45.33 | 58.93 | ||||||
| 件 | 66.67 | 86.67 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 31.54 | 467,350 | 1474 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 41.67 | 54.17 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 61.00 | 79.30 | 448 | 107,900 | 4834 |
| 卷 | 65.67 | 85.37 | ||||||
| 盒 | 94.33 | 122.63 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 11.36 | 1,440,500 | 1636 |
| 卷 | 14.33 | 18.63 | ||||||
| 盒 | 17.00 | 22.10 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 16.00 | 20.80 | 13.69 | 1,640,400 | 2246 |
| 卷 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 盒 | 21.33 | 27.73 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 29.00 | 37.70 | 43.94 | 270,000 | 1186 |
| 卷 | 32.00 | 41.60 | ||||||
| 盒 | 39.00 | 50.70 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 21.00 | 27.30 | 18.76 | 1,591,350 | 2985 |
| 卷 | 26.00 | 33.80 | ||||||
| 盒 | 37.00 | 48.10 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 77.00 | 100.10 | 79.7 | 509,500 | 4061 |
| 卷 | 80.33 | 104.43 | ||||||
| 盒 | 87.67 | 113.97 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 14.00 | 18.20 | 12.4 | 4,564,000 | 5659 |
| 卷 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 盒 | 18.00 | 23.40 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 75 | 195,000 | 1463 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 27.00 | 35.10 | 202 | 196,800 | 3975 |
| 卷 | 29.67 | 38.57 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 35.67 | 46.37 | 36.87 | 654,750 | 2414 |
| 卷 | 42.00 | 54.60 | ||||||
| 盒 | 55.67 | 72.37 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 127.67 | 165.97 | 124.09 | 159,800 | 1983 |
| 卷 | 152.67 | 198.47 | ||||||
| 盒 | 172.00 | 223.60 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 81.00 | 105.30 | 161.62 | 351,350 | 5679 |
| 卷 | 83.00 | 107.90 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 178.67 | 232.27 | 173.21 | 238,400 | 4129 |
| 卷 | 190.00 | 247.00 | ||||||
| 盒 | 228.33 | 296.83 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 15.00 | 19.50 | 46.87 | 489,050 | 2292 |
| 卷 | 17.50 | 22.75 | ||||||
| 盒 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 210.67 | 273.87 | 165.40 | 315,900 | 5225 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 97.00 | 126.10 | 103.00 | 71,200 | 733 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 96.00 | 124.80 | 251.88 | 42,911 | 1081 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 61.67 | 80.17 | 55.71 | 211,650 | 1179 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 31.00 | 40.30 | 25.12 | 700,500 | 1760 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 32.00 | 41.60 | 31.67 | 275,920 | 874 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 26.00 | 33.80 | 129.80 | 219,206 | 2845 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.67 | 112.67 | 132.10 | 90,336 | 1193 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.00 | 111.80 | 123.21 | 76,043 | 937 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 100.00 | 130.00 | 133.30 | 68,598 | 914 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 18.33 | 23.83 | 42.96 | 359,516 | 1544 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 23.67 | 30.77 | 26.37 | 674,450 | 1779 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 37.00 | 48.10 | 53.64 | 154,840 | 831 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 50.00 | 65.00 | 252.24 | 156,776 | 3955 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 18.64 | 1,063,200 | 1982 |
| 箱 | 21.67 | 28.17 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 35.00 | 45.50 | 40.98 | 190,915 | 782 |
| 箱 | 46.00 | 59.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 15.33 | 19.93 | 14.99 | 1,198,400 | 1796 |
| 箱 | 17.67 | 22.97 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 31.00 | 40.30 | 31.99 | 280,279 | 897 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 91.00 | 118.30 | 278 | 48,450 | 1347 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 54.33 | 70.63 | 132.32 | 106,206 | 1405 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 156.67 | 203.67 | 343.73 | 45,300 | 1557 |
| 刀 | 185.00 | 240.50 | ||||||
| 捆 | 246.67 | 320.67 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 3.29 | 10,130,000 | 3333 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 14.42 | 1,828,000 | 2636 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 16.67 | 21.67 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 14.67 | 19.07 | 68.74 | 546,300 | 3755 |
| 刀 | 31.33 | 40.73 | ||||||
| 捆 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 25.4 | 2,621,000 | 6657 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 12.00 | 15.60 | 10.91 | 3,564,000 | 3888 |
| 捆 | 15.67 | 20.37 | ||||||
| 包 | 19.23 | 25.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 33.33 | 43.33 | 39 | 2,517,000 | 9816 |
| 捆 | 45.00 | 58.50 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.83 | 1.08 | 1.46 | 49,310,000 | 7199 |
| 包 | 1.62 | 2.11 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 3100 | 2,144 | 665 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 231 | 124,000 | 2864 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 251388 | 4,059 | 102038 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 113.00 | 146.90 | 122.93 | 275,500 | 3387 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 70.33 | 91.43 | 63 | 766,700 | 4830 |
| 刀 | 76.33 | 99.23 | ||||||
| 捆 | 102.67 | 133.47 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1866 | 14,400 | 2687 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 291.99 | 20,000 | 584 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 220.97 | 119,000 | 2630 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 2.29 | 11,000,000 | 2519 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 41.33 | 53.73 | 187.77 | 80,000 | 1502 |
| 刀 | 63.00 | 81.90 | ||||||
| 捆 | 84.00 | 109.20 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.50 | 3.25 | 2.34 | 23,604,000 | 5523 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 648.93 | 20,468 | 1328 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 16.67 | 21.67 | 55.92 | 392,000 | 2192 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.13 | 1.47 | 4.79 | 4,949,979 | 2371 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 5.66 | 2,455,000 | 1390 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 3.24 | 5,961,600 | 1932 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 10.35 | 2,600,000 | 2691 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 1.7 | 22,120,965 | 3761 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 9.08 | 1,586,000 | 1440 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 4.97 | 6.46 | 14.05 | 2,323,025 | 3264 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 21.00 | 27.30 | 45.69 | 294,000 | 1343 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 36.92 | 48.00 | 81.98 | 144,000 | 1181 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 126.33 | 164.23 | 131.03 | 107,676 | 1411 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 17.43 | 1,437,845 | 2506 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 5.17 | 3,212,440 | 1661 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 4.93 | 6.41 | 10.75 | 1,235,198 | 1328 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5333.33 | 6933.33 | 5410 | 599 | 324 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 12166.67 | 15816.67 | 13131 | 298 | 391 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 13483 | 2,401 | 3237 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 9286 | 1,310 | 1216 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 8958 | 1,948 | 1745 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1850.00 | 2405.00 | 26995 | 2,964 | 8001 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 950.00 | 1235.00 | 1260 | 2,895 | 365 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 863.33 | 1122.33 | 864 | 7,181 | 620 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 930.00 | 1209.00 | 1258 | 7,880 | 991 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1876.67 | 2439.67 | 18518 | 3,339 | 6183 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1016.67 | 1321.67 | 1549 | 13,081 | 2026 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 550 | 36,849 | 2027 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 13910 | 800 | 1113 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 1033.33 | 1343.33 | 24750 | 26,711 | 66110 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 4050 | 2,569 | 1040 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 160.37 | 237,389 | 3807 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 899 | 4,229 | 380 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 9800 | 4,081 | 3999 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 3000 | 8,288 | 2486 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 740.4 | 9,561 | 708 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 898 | 5,940 | 533 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 139.3 | 937,311 | 13057 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 720 | 14,705 | 1059 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 245 | 41,997 | 1029 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 156.02 | 243,953 | 3806 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 45 | 183,936 | 828 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 27.06 | 579,452 | 1568 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 17.18 | 2,241,882 | 3852 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 87.8 | 148,640 | 1305 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 10.48 | 674,180 | 707 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 117.67 | 152.97 | 114.42 | 163,512 | 1871 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 14.88 | 580,464 | 864 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 64.9 | 230,803 | 1498 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 14.98 | 890,628 | 1334 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 26.00 | 33.80 | 18.26 | 1,153,469 | 2106 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 25.67 | 33.37 | 35.8 | 176,600 | 632 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 88.00 | 114.40 | 82 | 78,831 | 646 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 15.45 | 482,184 | 745 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 26.57 | 440,800 | 1171 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 18.75 | 390,320 | 732 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 56.47 | 66,600 | 376 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 65.3 | 98,037 | 640 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 83.56 | 82,000 | 685 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 31.54 | 172,375 | 544 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 505 | 147,804 | 7464 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 91.00 | 118.30 | 70.31 | 73,830 | 519 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 55.00 | 71.50 | 57 | 160,432 | 914 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 14.38 | 782,500 | 1125 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 31.45 | 251,328 | 790 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85.00 | 110.50 | 73.95 | 88,260 | 653 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320.00 | 416.00 | 496.88 | 25,199 | 1252 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 175.00 | 227.50 | 537 | 24,765 | 1330 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 74.00 | 96.20 | 2546.53 | 145,894 | 37152 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 61.67 | 80.17 | 120.38 | 88,644 | 1067 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 41.09 | 398,560 | 1638 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 21.9 | 397,000 | 869 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 446.67 | 580.67 | 530 | 22,780 | 1207 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 27.86 | 575,800 | 1604 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21.00 | 27.30 | 25.75 | 547,635 | 1410 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 22.03 | 337,800 | 744 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 44.5 | 357,194 | 1590 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 42.86 | 450,156 | 1929 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 46.43 | 288,120 | 1338 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 38.88 | 899,994 | 3499 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 243.61 | 99,310 | 2419 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 59.00 | 76.70 | 91.48 | 95,314 | 872 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 540.13 | 253,868 | 13712 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40.00 | 52.00 | 110.89 | 198,000 | 2196 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 151.67 | 197.17 | 147.04 | 59,643 | 877 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 15.59 | 1,120,837 | 1747 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 53.59 | 166,195 | 891 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9.99 | 560,192 | 560 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 12.51 | 400,000 | 500 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 76.8 | 123,301 | 947 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 29.17 | 314,760 | 918 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 26.68 | 595,540 | 1589 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 44.33 | 57.63 | 723.28 | 115,380 | 8345 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 58.96 | 315,636 | 1861 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 43.33 | 56.33 | 129.79 | 40,068 | 520 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 10.89 | 478,400 | 521 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 4.3 | 2,362,080 | 1016 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 37.5 | 241,808 | 907 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 11.88 | 854,392 | 1015 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 3.7 | 1,835,000 | 679 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 119.93 | 173,239 | 2078 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 73.16 | 98,240 | 719 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 147.07 | 726,000 | 10677 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 8.77 | 991,600 | 870 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 351.00 | 456.30 | 263.1 | 12,771 | 336 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 37.46 | 210,684 | 789 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 11.28 | 1,333,788 | 1505 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 30.91 | 1,270,800 | 3928 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 29.00 | 37.70 | 32.01 | 147,936 | 474 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 61.00 | 79.30 | 75.2 | 54,946 | 413 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 37.67 | 48.97 | 40.51 | 157,912 | 640 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 5.57 | 1,273,700 | 709 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 14.54 | 395,840 | 576 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 30.53 | 731,568 | 2233 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 177.67 | 230.97 | 119.01 | 49,334 | 587 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 14.36 | 358,280 | 514 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 21.3 | 359,000 | 765 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 3.67 | 3,135,360 | 1151 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9.87 | 1,193,640 | 1178 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 15.4 | 548,800 | 845 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 3.91 | 2,011,620 | 787 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 87.67 | 113.97 | 59.81 | 85,220 | 510 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 31.00 | 40.30 | 41.95 | 147,400 | 618 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 9.68 | 1,709,124 | 1654 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 60.7 | 700,000 | 4249 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 14.01 | 630,000 | 883 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 82.9 | 298,880 | 2478 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 20.03 | 348,329 | 698 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 43.14 | 191,381 | 826 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 170 | 124,593 | 2118 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 15.43 | 746,934 | 1153 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 46.42 | 522,500 | 2425 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 78.84 | 115,542 | 911 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 61.67 | 80.17 | 76.3 | 63,600 | 485 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70.67 | 91.87 | 252.02 | 58,000 | 1462 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 180.18 | 116,369 | 2097 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 24.73 | 593,280 | 1467 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 62.65 | 97,696 | 612 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 68.89 | 514,696 | 3546 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 71.81 | 352,329 | 2530 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 113.43 | 204,138 | 2316 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 15.51 | 672,552 | 1043 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 48.32 | 407,406 | 1969 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 19.86 | 1,444,304 | 2868 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 81.22 | 379,283 | 3081 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 20.65 | 464,022 | 958 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 23.38 | 325,602 | 761 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 15.62 | 535,537 | 837 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 23.5 | 223,250 | 525 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 58.06 | 666,604 | 3870 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 30.15 | 428,592 | 1292 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 61.56 | 396,766 | 2442 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 62.1 | 313,773 | 1949 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 51.88 | 401,147 | 2081 |
