您当前位置:首页>详细信息
3月29日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-03-29 17:31:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 239.9 | 312,696 | 7502 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 289.5 | 141,700 | 4102 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1660 | 67,801 | 11255 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 3136 | 22,286 | 6989 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 5399 | 18,359 | 9912 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2502 | 11,178 | 2797 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1673 | 52,900 | 8850 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 9220 | 7,828 | 7217 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 6187 | 10,428 | 6452 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 1159.9 | 17,799 | 2065 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1400 | 7,205 | 1009 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 10931 | 1,142 | 1248 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 6378 | 1,087 | 693 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 820 | 2,529 | 207 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 752.1 | 4,365 | 328 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 26.51 | 690,550 | 1831 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 45.33 | 58.93 | ||||||
| 件 | 66.67 | 86.67 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 33.45 | 467,350 | 1563 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 41.67 | 54.17 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 61.00 | 79.30 | 446 | 107,900 | 4812 |
| 卷 | 65.67 | 85.37 | ||||||
| 盒 | 94.33 | 122.63 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 11.6 | 1,440,500 | 1671 |
| 卷 | 14.33 | 18.63 | ||||||
| 盒 | 17.00 | 22.10 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 16.00 | 20.80 | 13.53 | 1,640,400 | 2219 |
| 卷 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 盒 | 21.33 | 27.73 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 29.00 | 37.70 | 39.96 | 270,000 | 1079 |
| 卷 | 32.00 | 41.60 | ||||||
| 盒 | 39.00 | 50.70 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 21.00 | 27.30 | 18.68 | 1,591,350 | 2973 |
| 卷 | 26.00 | 33.80 | ||||||
| 盒 | 37.00 | 48.10 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 77.00 | 100.10 | 83 | 509,500 | 4229 |
| 卷 | 80.33 | 104.43 | ||||||
| 盒 | 87.67 | 113.97 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 14.00 | 18.20 | 12.55 | 4,564,000 | 5728 |
| 卷 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 盒 | 18.00 | 23.40 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 72.8 | 195,000 | 1420 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 27.00 | 35.10 | 208.98 | 196,800 | 4113 |
| 卷 | 29.67 | 38.57 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 35.67 | 46.37 | 34.76 | 654,750 | 2276 |
| 卷 | 42.00 | 54.60 | ||||||
| 盒 | 55.67 | 72.37 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 127.67 | 165.97 | 131.83 | 159,800 | 2107 |
| 卷 | 152.67 | 198.47 | ||||||
| 盒 | 172.00 | 223.60 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 81.00 | 105.30 | 139.01 | 351,350 | 4884 |
| 卷 | 83.00 | 107.90 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 178.67 | 232.27 | 172.83 | 238,400 | 4120 |
| 卷 | 190.00 | 247.00 | ||||||
| 盒 | 228.33 | 296.83 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 15.00 | 19.50 | 48.73 | 489,050 | 2383 |
| 卷 | 17.50 | 22.75 | ||||||
| 盒 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 210.67 | 273.87 | 162.48 | 315,900 | 5133 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 97.00 | 126.10 | 103.99 | 71,200 | 740 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 96.00 | 124.80 | 204.52 | 42,911 | 878 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 61.67 | 80.17 | 52.47 | 211,650 | 1111 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 31.00 | 40.30 | 24.46 | 700,500 | 1713 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 32.00 | 41.60 | 29.00 | 275,920 | 800 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 26.00 | 33.80 | 105.14 | 219,206 | 2305 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.67 | 112.67 | 131.56 | 90,336 | 1188 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.00 | 111.80 | 115.29 | 76,043 | 877 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 100.00 | 130.00 | 122.50 | 68,598 | 840 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 18.33 | 23.83 | 36.24 | 359,516 | 1303 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 23.67 | 30.77 | 29.67 | 674,450 | 2001 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 37.00 | 48.10 | 55.44 | 154,840 | 858 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 50.00 | 65.00 | 254.71 | 156,776 | 3993 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 18.03 | 1,063,200 | 1917 |
| 箱 | 21.67 | 28.17 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 35.00 | 45.50 | 40.57 | 190,915 | 775 |
| 箱 | 46.00 | 59.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 15.33 | 19.93 | 15.2 | 1,198,400 | 1822 |
| 箱 | 17.67 | 22.97 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 31.00 | 40.30 | 30.73 | 280,279 | 861 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 91.00 | 118.30 | 233.09 | 48,450 | 1129 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 54.33 | 70.63 | 107.2 | 106,206 | 1139 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 156.67 | 203.67 | 281.33 | 45,300 | 1274 |
| 刀 | 185.00 | 240.50 | ||||||
| 捆 | 246.67 | 320.67 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 3.39 | 10,130,000 | 3434 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 14.3 | 1,828,000 | 2614 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 16.67 | 21.67 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 14.67 | 19.07 | 74.59 | 546,300 | 4075 |
| 刀 | 31.33 | 40.73 | ||||||
| 捆 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 25.35 | 2,621,000 | 6644 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 12.00 | 15.60 | 10.87 | 3,564,000 | 3874 |
| 捆 | 15.67 | 20.37 | ||||||
| 包 | 19.23 | 25.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 33.33 | 43.33 | 38.37 | 2,517,000 | 9658 |
| 捆 | 45.00 | 58.50 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.83 | 1.08 | 1.46 | 49,310,000 | 7199 |
| 包 | 1.62 | 2.11 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 3100 | 2,144 | 665 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 239 | 124,000 | 2964 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 252135 | 4,059 | 102342 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 113.00 | 146.90 | 115.02 | 275,500 | 3169 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 70.33 | 91.43 | 65.08 | 766,700 | 4990 |
| 刀 | 76.33 | 99.23 | ||||||
| 捆 | 102.67 | 133.47 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1850 | 14,400 | 2664 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 295 | 20,000 | 590 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 219.74 | 119,000 | 2615 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 2.36 | 11,000,000 | 2596 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 41.33 | 53.73 | 183.12 | 80,000 | 1465 |
| 刀 | 63.00 | 81.90 | ||||||
| 捆 | 84.00 | 109.20 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.50 | 3.25 | 2.44 | 23,604,000 | 5759 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 625 | 20,468 | 1279 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 16.67 | 21.67 | 45.33 | 392,000 | 1777 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.13 | 1.47 | 4.74 | 4,949,979 | 2346 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 5.06 | 2,455,000 | 1242 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 3.18 | 5,961,600 | 1896 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 9.84 | 2,600,000 | 2558 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 1.72 | 22,120,965 | 3805 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 8.9 | 1,586,000 | 1412 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 4.97 | 6.46 | 14.86 | 2,323,025 | 3452 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 21.00 | 27.30 | 51.68 | 294,000 | 1519 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 36.92 | 48.00 | 80.43 | 144,000 | 1158 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 126.33 | 164.23 | 127.39 | 107,676 | 1372 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 18.49 | 1,437,845 | 2659 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 5.12 | 3,212,440 | 1645 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 4.93 | 6.41 | 9.95 | 1,235,198 | 1229 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5333.33 | 6933.33 | 4505 | 599 | 270 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 12166.67 | 15816.67 | 11818 | 298 | 352 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 13400 | 2,401 | 3217 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 9297 | 1,310 | 1218 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 8940 | 1,948 | 1742 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1850.00 | 2405.00 | 24295 | 2,964 | 7201 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 950.00 | 1235.00 | 1244 | 2,895 | 360 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 863.33 | 1122.33 | 821 | 7,181 | 590 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 930.00 | 1209.00 | 1183 | 7,880 | 932 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1876.67 | 2439.67 | 18555 | 3,339 | 6196 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1016.67 | 1321.67 | 1754 | 13,081 | 2294 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 559 | 36,849 | 2060 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 13910 | 800 | 1113 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 1033.33 | 1343.33 | 23400 | 26,711 | 62504 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 4157 | 2,569 | 1068 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 159.49 | 237,389 | 3786 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 897 | 4,229 | 379 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 9800 | 4,081 | 3999 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 2919 | 8,288 | 2419 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 703 | 9,561 | 672 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 880 | 5,940 | 523 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 139.99 | 937,311 | 13121 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 707.5 | 14,705 | 1040 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 238.01 | 41,997 | 1000 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 156.5 | 243,953 | 3818 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 46.8 | 183,936 | 861 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 27.22 | 579,452 | 1577 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 17.96 | 2,241,882 | 4026 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 81 | 148,640 | 1204 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 10.06 | 674,180 | 678 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 117.67 | 152.97 | 110 | 163,512 | 1799 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 14.05 | 580,464 | 816 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 63.67 | 230,803 | 1470 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 14.5 | 890,628 | 1291 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 26.00 | 33.80 | 18.08 | 1,153,469 | 2085 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 25.67 | 33.37 | 35.8 | 176,600 | 632 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 88.00 | 114.40 | 77.65 | 78,831 | 612 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 15.48 | 482,184 | 746 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 26.94 | 440,800 | 1188 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 17.66 | 390,320 | 689 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 55 | 66,600 | 366 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 60.09 | 98,037 | 589 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 81.96 | 82,000 | 672 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 33.17 | 172,375 | 572 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 490 | 147,804 | 7242 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 91.00 | 118.30 | 78.98 | 73,830 | 583 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 55.00 | 71.50 | 60.29 | 160,432 | 967 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 14 | 782,500 | 1096 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 33.3 | 251,328 | 837 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85.00 | 110.50 | 73.99 | 88,260 | 653 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320.00 | 416.00 | 559.31 | 25,199 | 1409 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 175.00 | 227.50 | 543 | 24,765 | 1345 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 74.00 | 96.20 | 2509.03 | 145,894 | 36605 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 61.67 | 80.17 | 122.08 | 88,644 | 1082 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 37.05 | 398,560 | 1477 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 20.99 | 397,000 | 833 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 446.67 | 580.67 | 560 | 22,780 | 1276 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 26.4 | 575,800 | 1520 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21.00 | 27.30 | 25.08 | 547,635 | 1373 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 23.5 | 337,800 | 794 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 43.89 | 357,194 | 1568 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 41.12 | 450,156 | 1851 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 40 | 288,120 | 1152 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 36.08 | 899,994 | 3247 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 240.3 | 99,310 | 2386 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 59.00 | 76.70 | 88.79 | 95,314 | 846 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 549.19 | 253,868 | 13942 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40.00 | 52.00 | 89.82 | 198,000 | 1778 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 151.67 | 197.17 | 150.5 | 59,643 | 898 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 14.83 | 1,120,837 | 1662 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 51.87 | 166,195 | 862 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9.19 | 560,192 | 515 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 12.98 | 400,000 | 519 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 75 | 123,301 | 925 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 26.99 | 314,760 | 850 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 25.69 | 595,540 | 1530 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 44.33 | 57.63 | 840.07 | 115,380 | 9693 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 60.1 | 315,636 | 1897 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 43.33 | 56.33 | 137 | 40,068 | 549 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 12.01 | 478,400 | 575 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 4.01 | 2,362,080 | 947 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 37.22 | 241,808 | 900 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 11.6 | 854,392 | 991 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 4.05 | 1,835,000 | 743 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 106.93 | 173,239 | 1852 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 74.75 | 98,240 | 734 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 119.12 | 726,000 | 8648 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 8.08 | 991,600 | 801 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 351.00 | 456.30 | 297.7 | 12,771 | 380 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 37.35 | 210,684 | 787 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 10.18 | 1,333,788 | 1358 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 30.72 | 1,270,800 | 3904 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 29.00 | 37.70 | 33.39 | 147,936 | 494 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 61.00 | 79.30 | 68 | 54,946 | 374 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 37.67 | 48.97 | 44.78 | 157,912 | 707 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 5.57 | 1,273,700 | 709 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 14.65 | 395,840 | 580 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 30.32 | 731,568 | 2218 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 177.67 | 230.97 | 114.99 | 49,334 | 567 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 13.78 | 358,280 | 494 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 21.09 | 359,000 | 757 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 3.44 | 3,135,360 | 1079 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 8.76 | 1,193,640 | 1046 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 13.74 | 548,800 | 754 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 4.15 | 2,011,620 | 835 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 87.67 | 113.97 | 72.37 | 85,220 | 617 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 31.00 | 40.30 | 42.65 | 147,400 | 629 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 7.95 | 1,709,124 | 1359 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 60.78 | 700,000 | 4255 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 14.14 | 630,000 | 891 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 78.22 | 298,880 | 2338 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 23.77 | 348,329 | 828 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 41.58 | 191,381 | 796 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 172 | 124,593 | 2143 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 14.53 | 746,934 | 1085 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 48.35 | 522,500 | 2526 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 63.86 | 115,542 | 738 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 61.67 | 80.17 | 75.43 | 63,600 | 480 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70.67 | 91.87 | 265.88 | 58,000 | 1542 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 192 | 116,369 | 2234 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 24 | 593,280 | 1424 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 59 | 97,696 | 576 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 55.8 | 514,696 | 2872 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 76.68 | 352,329 | 2702 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 111.31 | 204,138 | 2272 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 15.68 | 672,552 | 1055 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 45.5 | 407,406 | 1854 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 19.63 | 1,444,304 | 2835 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 79.37 | 379,283 | 3010 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 22.65 | 464,022 | 1051 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 21.19 | 325,602 | 690 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 14.81 | 535,537 | 793 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 21.2 | 223,250 | 473 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 58.49 | 666,604 | 3899 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 29.02 | 428,592 | 1244 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 59.18 | 396,766 | 2348 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 61.3 | 313,773 | 1923 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 47.82 | 401,147 | 1918 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 16.53 | 1,428,770 | 2362 |
