您当前位置:首页>详细信息
4月11日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-04-11 16:00:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 242.8 | 312,114 | 7578 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 282.9 | 141,700 | 4009 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1664 | 67,771 | 11277 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 3164 | 22,162 | 7012 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 5451 | 17,493 | 9535 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2588 | 11,025 | 2853 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1698 | 52,400 | 8898 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 9201 | 7,720 | 7103 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 5931 | 10,428 | 6185 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 1123 | 17,494 | 1965 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1569 | 7,103 | 1114 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 10901 | 1,142 | 1245 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 6298 | 1,064 | 670 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 850 | 2,529 | 215 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 714.9 | 4,365 | 312 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 28.76 | 690,550 | 1986 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 45.33 | 58.93 | ||||||
| 件 | 66.67 | 86.67 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 29.84 | 467,350 | 1395 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 41.67 | 54.17 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 61.00 | 79.30 | 324.5 | 107,900 | 3501 |
| 卷 | 65.67 | 85.37 | ||||||
| 盒 | 94.33 | 122.63 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 11.82 | 1,440,500 | 1703 |
| 卷 | 14.33 | 18.63 | ||||||
| 盒 | 17.00 | 22.10 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 16.00 | 20.80 | 13.25 | 1,640,000 | 2173 |
| 卷 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 盒 | 21.33 | 27.73 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 29.00 | 37.70 | 43.85 | 270,000 | 1184 |
| 卷 | 32.00 | 41.60 | ||||||
| 盒 | 39.00 | 50.70 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 21.00 | 27.30 | 18.38 | 1,590,850 | 2924 |
| 卷 | 26.00 | 33.80 | ||||||
| 盒 | 37.00 | 48.10 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 77.00 | 100.10 | 83.8 | 509,500 | 4270 |
| 卷 | 80.33 | 104.43 | ||||||
| 盒 | 87.67 | 113.97 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 14.00 | 18.20 | 12.18 | 4,564,000 | 5559 |
| 卷 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 盒 | 18.00 | 23.40 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 55.81 | 195,000 | 1088 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 27.00 | 35.10 | 192.11 | 196,800 | 3781 |
| 卷 | 29.67 | 38.57 | ||||||
| 盒 | 47.33 | 61.53 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 35.67 | 46.37 | 33.98 | 654,750 | 2225 |
| 卷 | 42.00 | 54.60 | ||||||
| 盒 | 55.67 | 72.37 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 127.67 | 165.97 | 129 | 159,800 | 2061 |
| 卷 | 152.67 | 198.47 | ||||||
| 盒 | 172.00 | 223.60 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 81.00 | 105.30 | 115.75 | 351,350 | 4067 |
| 卷 | 83.00 | 107.90 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 178.67 | 232.27 | 152.21 | 238,400 | 3629 |
| 卷 | 190.00 | 247.00 | ||||||
| 盒 | 228.33 | 296.83 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 15.00 | 19.50 | 47.38 | 489,050 | 2317 |
| 卷 | 17.50 | 22.75 | ||||||
| 盒 | 19.00 | 24.70 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 210.67 | 273.87 | 154.36 | 314,100 | 4848 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 97.00 | 126.10 | 106.54 | 71,200 | 759 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 96.00 | 124.80 | 215.62 | 42,911 | 925 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 61.67 | 80.17 | 45.55 | 211,650 | 964 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 31.00 | 40.30 | 23.23 | 700,000 | 1626 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 32.00 | 41.60 | 27.93 | 275,920 | 771 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 26.00 | 33.80 | 52.83 | 219,206 | 1158 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.67 | 112.67 | 128.88 | 90,336 | 1164 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 86.00 | 111.80 | 98.65 | 76,043 | 750 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 100.00 | 130.00 | 94.22 | 68,598 | 646 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 18.33 | 23.83 | 37.87 | 359,516 | 1361 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 23.67 | 30.77 | 28.45 | 674,450 | 1919 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 37.00 | 48.10 | 51.73 | 154,840 | 801 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 50.00 | 65.00 | 261.75 | 156,776 | 4104 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 18.34 | 1,063,200 | 1950 |
| 箱 | 21.67 | 28.17 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 35.00 | 45.50 | 41.43 | 190,915 | 791 |
| 箱 | 46.00 | 59.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 15.33 | 19.93 | 14.55 | 1,198,400 | 1744 |
| 箱 | 17.67 | 22.97 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 31.00 | 40.30 | 28.39 | 280,279 | 796 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 91.00 | 118.30 | 227.36 | 48,450 | 1102 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 54.33 | 70.63 | 118.51 | 106,206 | 1259 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 156.67 | 203.67 | 285.66 | 45,300 | 1294 |
| 刀 | 185.00 | 240.50 | ||||||
| 捆 | 246.67 | 320.67 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 3.3 | 10,130,000 | 3343 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 17.77 | 1,828,000 | 3248 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 16.67 | 21.67 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 14.67 | 19.07 | 84.98 | 546,300 | 4642 |
| 刀 | 31.33 | 40.73 | ||||||
| 捆 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 23.43 | 2,609,000 | 6113 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 12.00 | 15.60 | 10.96 | 3,564,000 | 3906 |
| 捆 | 15.67 | 20.37 | ||||||
| 包 | 19.23 | 25.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 33.33 | 43.33 | 38.18 | 2,498,000 | 9537 |
| 捆 | 45.00 | 58.50 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.83 | 1.08 | 1.39 | 49,310,000 | 6854 |
| 包 | 1.62 | 2.11 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 3293 | 2,144 | 706 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 239.5 | 124,000 | 2970 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 255030 | 4,059 | 103517 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 113.00 | 146.90 | 123.01 | 275,500 | 3389 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 70.33 | 91.43 | 62.7 | 765,800 | 4802 |
| 刀 | 76.33 | 99.23 | ||||||
| 捆 | 102.67 | 133.47 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1849 | 13,800 | 2552 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 284 | 19,800 | 562 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 220 | 115,000 | 2530 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 2.34 | 11,000,000 | 2574 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 41.33 | 53.73 | 188.67 | 80,000 | 1509 |
| 刀 | 63.00 | 81.90 | ||||||
| 捆 | 84.00 | 109.20 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.50 | 3.25 | 2.48 | 23,604,000 | 5854 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 623 | 20,468 | 1275 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 16.67 | 21.67 | 28.89 | 392,000 | 1132 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.13 | 1.47 | 4.93 | 4,949,979 | 2440 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 3.8 | 2,455,000 | 933 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 3.04 | 5,961,600 | 1812 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 7.77 | 2,600,000 | 2020 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 1.61 | 22,120,965 | 3561 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 8.83 | 1,586,000 | 1400 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 4.97 | 6.46 | 12.31 | 2,323,025 | 2860 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 21.00 | 27.30 | 33.49 | 294,000 | 985 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 36.92 | 48.00 | 69.21 | 144,000 | 997 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 126.33 | 164.23 | 121.35 | 107,676 | 1307 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 17.8 | 1,437,845 | 2559 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 5.79 | 3,212,440 | 1860 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 4.93 | 6.41 | 8.39 | 1,235,198 | 1036 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5333.33 | 6933.33 | 5269 | 599 | 316 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 12166.67 | 15816.67 | 13013 | 298 | 388 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 11735 | 2,401 | 2818 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 10244 | 1,306 | 1338 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 8947 | 1,948 | 1743 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1850.00 | 2405.00 | 18100 | 2,964 | 5365 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 950.00 | 1235.00 | 1239 | 2,895 | 359 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 863.33 | 1122.33 | 810 | 7,181 | 582 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 930.00 | 1209.00 | 1215 | 7,880 | 957 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1876.67 | 2439.67 | 18988 | 3,339 | 6340 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 1016.67 | 1321.67 | 1740 | 13,081 | 2276 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 520 | 36,783 | 1913 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 11267 | 800 | 901 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 1033.33 | 1343.33 | 18500 | 26,711 | 49415 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 4257 | 2,569 | 1094 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 160.8 | 237,389 | 3817 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 754 | 4,229 | 319 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 8170 | 4,081 | 3334 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 2868 | 8,288 | 2377 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 723.5 | 9,561 | 692 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 868 | 5,940 | 516 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 140.19 | 927,921 | 13009 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 750 | 14,661 | 1100 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 245.58 | 41,997 | 1031 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 153.98 | 242,513 | 3734 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 49.9 | 183,936 | 918 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 25.29 | 579,452 | 1465 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 17.57 | 2,241,882 | 3939 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 71.2 | 148,640 | 1058 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 10.05 | 674,180 | 678 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 117.67 | 152.97 | 95.05 | 163,512 | 1554 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 14.3 | 580,464 | 830 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 58.61 | 230,803 | 1353 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 13.04 | 890,628 | 1161 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 26.00 | 33.80 | 17.07 | 1,153,469 | 1969 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 25.67 | 33.37 | 30.99 | 176,600 | 547 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 88.00 | 114.40 | 77.42 | 78,831 | 610 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 14 | 482,184 | 675 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 22.97 | 440,800 | 1013 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 16.27 | 390,320 | 635 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 53.8 | 66,600 | 358 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 60.5 | 98,037 | 593 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 81.59 | 82,000 | 669 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 33.5 | 172,375 | 577 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 505 | 147,804 | 7464 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 91.00 | 118.30 | 77.53 | 73,830 | 572 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 55.00 | 71.50 | 49.03 | 160,432 | 787 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 13.3 | 782,500 | 1041 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 35 | 251,328 | 880 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85.00 | 110.50 | 76.86 | 88,260 | 678 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 320.00 | 416.00 | 616.79 | 25,199 | 1554 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 175.00 | 227.50 | 460 | 24,765 | 1139 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 74.00 | 96.20 | 2503 | 145,894 | 36517 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 61.67 | 80.17 | 124 | 88,644 | 1099 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 23.24 | 398,560 | 926 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 20.88 | 397,000 | 829 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 446.67 | 580.67 | 488 | 22,780 | 1112 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 31.9 | 575,800 | 1837 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 21.00 | 27.30 | 25.67 | 547,635 | 1406 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 22.01 | 337,800 | 743 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 35.95 | 357,194 | 1284 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 44.78 | 450,156 | 2016 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 32.49 | 288,120 | 936 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 34.94 | 899,994 | 3145 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 223.49 | 99,310 | 2219 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 59.00 | 76.70 | 84.45 | 95,314 | 805 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 613.24 | 253,868 | 15568 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 40.00 | 52.00 | 56.25 | 198,000 | 1114 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 151.67 | 197.17 | 139.03 | 59,643 | 829 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 11.13 | 1,122,110 | 1249 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 45.99 | 166,195 | 764 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9.04 | 560,192 | 506 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 11.98 | 400,000 | 479 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 73 | 123,301 | 900 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 24.96 | 314,760 | 786 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 25.57 | 595,540 | 1523 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 44.33 | 57.63 | 540.76 | 115,380 | 6239 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 58 | 315,636 | 1831 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 43.33 | 56.33 | 124.99 | 40,068 | 501 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 11.07 | 478,400 | 530 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 4 | 2,362,080 | 945 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 37 | 241,808 | 895 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 11.61 | 854,392 | 992 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 3.95 | 1,835,000 | 725 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 88.62 | 173,239 | 1535 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 74.17 | 98,240 | 729 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 84.17 | 726,000 | 6111 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 8.53 | 991,600 | 846 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 351.00 | 456.30 | 263.3 | 12,771 | 336 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 34.93 | 210,684 | 736 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 8.46 | 1,333,788 | 1128 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 19.09 | 1,270,800 | 2426 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 29.00 | 37.70 | 31.99 | 147,936 | 473 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 61.00 | 79.30 | 65.4 | 54,946 | 359 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 37.67 | 48.97 | 45.49 | 157,912 | 718 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 5.39 | 1,273,700 | 687 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 13.86 | 395,840 | 549 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 23.57 | 731,568 | 1724 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 177.67 | 230.97 | 116.61 | 49,334 | 575 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 14.19 | 358,280 | 508 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 20.06 | 359,000 | 720 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 3.12 | 3,135,360 | 978 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 8.1 | 1,193,640 | 967 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 12.1 | 548,800 | 664 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 3.7 | 2,011,620 | 744 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 87.67 | 113.97 | 59.3 | 85,220 | 505 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 31.00 | 40.30 | 36.11 | 147,400 | 532 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 6.38 | 1,709,124 | 1090 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 67.7 | 700,000 | 4739 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 11.46 | 630,000 | 722 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 65 | 298,880 | 1943 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 16.65 | 348,329 | 580 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 26.26 | 191,381 | 503 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 152.98 | 124,593 | 1906 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 12.2 | 746,934 | 911 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 47.97 | 522,500 | 2506 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 37.36 | 115,542 | 432 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 61.67 | 80.17 | 75.3 | 63,600 | 479 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 70.67 | 91.87 | 181.88 | 58,000 | 1055 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 157.22 | 116,369 | 1830 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 23.27 | 593,280 | 1381 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 49.41 | 97,696 | 483 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 31.44 | 514,696 | 1618 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 75.14 | 352,329 | 2647 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 109.38 | 204,138 | 2233 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 12.97 | 672,552 | 872 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 25.66 | 407,406 | 1045 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 19.01 | 1,444,304 | 2746 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 72.35 | 379,283 | 2744 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 21.47 | 464,022 | 996 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 17.52 | 325,602 | 570 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 13.08 | 535,537 | 700 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 20.29 | 223,250 | 453 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 112.15 | 667,162 | 7482 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 25.93 | 428,592 | 1111 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 41.28 | 396,766 | 1638 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 53.01 | 313,773 | 1663 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 26.62 | 401,147 | 1068 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 14.88 | 1,428,770 | 2126 |
