您当前位置:首页>详细信息
4月20日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-04-20 15:37:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次


藏品代码 藏品名称 线上交易单位 入库单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
101001 建国钞(散) 张 张 270.00 351.00 237.5 310,414 7372
101002 建国钞(百连) 张 刀 300.00 390.00 262.1 141,700 3714
101003 单龙钞(散) 张 张 1650.00 2145.00 1627 67,721 11018
101004 10元奥运钞 张 张 3500.00 4550.00 3168 21,931 6948
101005 8050四连 套 套 4650.00 6045.00 5400 17,287 9335
101006 90版100四连 套 套 2516.67 3271.67 2580 11,005 2839
101007 单龙钞(百连) 张 刀 1783.33 2318.33 1647 52,000 8564
101008 双龙钞 套 套 9516.67 12371.67 9000 7,714 6943
101010 2/5元四连体 套 套 3183.33 4138.33 5556 10,428 5794
101011 角币四连体 套 套 1133.33 1473.33 1129.9 17,397 1966
101012 分币八连体 套 套 1200.00 1560.00 1270 7,023 892
101013 建国50元三连 套 套 10833.33 14083.33 11355 1,120 1272
101014 99版百元三连 套 套 5566.67 7236.67 5900 983 580
102009 周恩来精制币 枚 枚 670.00 871.00 900 2,529 228
102010 颐和园精制币 枚 枚 516.67 671.67 749 4,365 327
102014 牛年纪念币 枚 枚 28.00 36.40 26.49 690,550 1829
卷 30.00 39.00
盒 34.62 45.00
件 46.15 60.00
102015 虎年纪念币 枚 枚 27.67 35.97 26.16 467,350 1223
卷 30.38 39.50
盒 36.15 47.00
102016 朱德纪念币 枚 枚 61.00 79.30 440.01 107,900 4748
卷 65.67 85.37
盒 94.33 122.63
102017 世博纪念币 枚 枚 11.00 14.30 10.76 1,440,500 1550
卷 11.54 15.00
盒 13.10 17.03
102018 建党90周年币 枚 枚 11.15 14.50 12.92 1,640,000 2119
卷 12.31 16.00
盒 14.43 18.76
102019 新西藏纪念币 枚 枚 27.69 36.00 42.54 270,000 1149
卷 29.23 38.00
盒 32.83 42.68
102020 刘少奇纪念币 枚 枚 16.92 22.00 16.05 1,590,850 2553
卷 18.50 24.05
盒 20.77 27.00
102021 鸡年纪念币 枚 枚 71.54 93.00 80.5 509,500 4101
卷 76.92 100.00
盒 80.77 105.00
102022 蛇年纪念币 枚 枚 10.77 14.00 11.88 4,564,000 5422
卷 11.54 15.00
盒 13.00 16.90
102023 朱鹮纪念币 枚 枚 27.33 35.53 54.73 195,000 1067
卷 31.67 41.17
盒 38.00 49.40
102024 丹顶鹤纪念币 枚 枚 27.00 35.10 175 196,800 3444
卷 29.67 38.57
盒 38.00 49.40
102025 毛泽东纪念币 枚 枚 27.69 36.00 29.26 654,750 1916
卷 30.33 39.43
盒 32.31 42.00
102026 熊猫纪念币 枚 枚 119.23 155.00 119.25 159,800 1906
卷 126.92 165.00
盒 131.67 171.17
102027 猪年纪念币 枚 枚 69.23 90.00 123.92 351,350 4354
卷 76.15 99.00
102028 猴年纪念币 枚 枚 150.00 195.00 151.98 238,400 3623
卷 154.67 201.07
盒 169.23 220.00
102029 马年纪念币 枚 枚 10.00 13.00 40.06 489,050 1959
卷 11.17 14.52
盒 12.31 16.00
102030 羊年纪念币 枚 卷 184.67 240.07 148.16 313,600 4646
102033 广西纪念币 枚 卷 97.00 126.10 96.81 71,200 689
102036 和一纪念币 枚 盒 90.67 117.87 192.77 42,911 827
102037 宋庆龄纪念币 枚 卷 51.67 67.17 43.50 211,650 921
102038 邓小平纪念币 枚 盒 24.33 31.63 23.12 699,500 1617
102039 和三纪念币 枚 卷 27.33 35.53 23.32 275,920 643
102042 龙门石窟纪念币 枚 卷 21.67 28.17 46.89 219,206 1028
102053 和一纪念币(卷) 枚 卷 81.67 106.17 115.05 90,336 1039
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 卷 76.00 98.80 98.21 76,043 747
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 盒 81.54 106.00 121.40 68,598 833
102066 龙年纪念币(卷) 枚 卷 11.50 14.95 38.41 359,516 1381
102067 龙年纪念币(盒) 枚 盒 14.43 18.76 26.80 674,450 1808
102096 人大纪念币(盒) 枚 盒 24.00 31.20 48.87 154,840 757
102101 和四纪念币(件) 枚 件 39.00 50.70 268.93 156,776 4216
102301 康银阁龙卡币 枚 枚 11.67 15.17 19.47 1,063,200 2070
箱 16.00 20.80
102302 康银阁兔卡币 枚 枚 30.77 40.00 41.5 190,915 792
箱 36.00 46.80
102303 康银阁蛇卡币 枚 枚 13.08 17.00 14.68 1,198,400 1759
箱 14.67 19.07
102308 和四纪念卡币 套 件 25.67 33.37 27.5 280,279 771
102350 猪年纪念币(盒) 枚 盒 80.77 105.00 192.96 48,450 935
102364 和三纪念卡币(件) 枚 件 42.00 54.60 86.08 106,206 914
103001 红三凸壹角 张 张 100.00 130.00 277.62 45,300 1258
刀 111.67 145.17
捆 138.46 180.00
103002 53年贰分纸币 张 张 2.00 2.60 3.07 10,130,000 3110
包 3.57 4.64
103003 53年伍分纸币 张 张 10.67 13.87 14.88 1,828,000 2720
捆 13.00 16.90
包 16.67 21.67
103004 三版壹角 张 张 19.23 25.00 83.7 546,300 4573
刀 23.08 30.00
捆 26.67 34.67
103005 三版贰角 张 张 22.67 29.47 24.2 2,601,000 6294
刀 28.00 36.40
捆 30.67 39.87
103006 53年小字伍分 张 张 12.00 15.60 9.93 3,564,000 3539
捆 15.67 20.37
包 19.23 25.00
103007 三版伍角 张 张 33.33 43.33 37.69 2,481,000 9351
捆 45.00 58.50
103008 53年壹分纸币 张 张 0.83 1.08 1.32 49,310,000 6509
包 1.62 2.11
103009 56年伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 3199 2,144 686
PMG评级:63分以上 3300.00 4290.00
103010 二版伍角(捆) 张 张 154.33 200.63 241 124,000 2988
刀 251.67 327.17
捆 267.67 347.97
103011 黄伍圆纸币 张 张(普通) 793.33 1031.33 257483 4,059 104512
PMG评级:55分或以上 3076.67 3999.67
103030 三版凸版伍角 张 刀 80.77 105.00 96.8 275,500 2667
103031 三版壹圆(刀) 张 张 70.33 91.43 60.01 764,700 4589
刀 76.33 99.23
捆 102.67 133.47
103032 三版贰圆(刀) 张 张 1516.67 1971.67 1949 12,900 2514
刀 1603.33 2084.33
捆 2333.33 3033.33
103033 三版伍圆 张 张 220.00 286.00 284 19,700 559
刀 291.00 378.30
捆 305.00 396.50
103034 三版十元(捆) 张 张 205.00 266.50 221 115,000 2542
刀 254.33 330.63
捆 289.00 375.70
103035 53年无油壹分 张 包 1.80 2.34 2.19 11,000,000 2409
103036 红二凸壹角 张 张 52.31 68.00 181.4 80,000 1451
刀 56.15 73.00
捆 63.00 81.90
103038 18K壹分纸币 张 捆 2.50 3.25 2.25 23,604,000 5311
103050 三版古币壹元 张 PMG评级:55分或以上 648.33 842.83 619.5 20,468 1268
103052 53年伍分(包) 张 包 16.67 21.67 29.92 392,000 1173
103053 53年壹分(捆) 张 捆 1.13 1.47 4.96 4,949,979 2455
103055 无油壹分(捆) 张 捆 1.50 1.95 4.14 2,455,000 1016
103058 53年壹分(刀) 张 刀 0.93 1.21 2.89 5,961,600 1723
103059 53年贰分(捆) 张 捆 3.00 3.90 8.25 2,600,000 2145
103065 无油壹分(刀) 张 刀 1.20 1.56 1.6 22,120,965 3539
103066 无油壹分(麻) 张 麻 3.00 3.90 8.41 1,586,000 1334
103080 18K壹分(包) 张 包 4.97 6.46 10.76 2,323,025 2500
103105 53年伍分(麻) 张 麻 21.00 27.30 35.58 294,000 1046
103112 三版伍角(刀) 张 刀 36.92 48.00 74.74 144,000 1076
103115 三版凸版伍角(捆) 张 捆 96.92 126.00 112.58 107,676 1212
103117 53年小字壹分(刀) 张 刀 2.93 3.81 17.84 1,437,845 2565
103118 53年小字壹分(捆) 张 捆 3.13 4.07 5.34 3,212,440 1715
103119 53年小字壹分(包) 张 包 4.93 6.41 8.94 1,235,198 1104
105001 彩金银马币 枚 枚 5033.33 6543.33 5885 599 353
105002 二轮梅花虎金 枚 枚 11166.67 14516.67 12931 298 385
105006 1/2封装金猫 枚 枚 6000.00 7800.00 9525 2,401 2287
105901 梁红玉彩金币 枚 枚 10000.00 13000.00 9119 1,306 1191
105902 猴王出世彩金 枚 枚 10766.67 13996.67 8879 1,947 1729
106001 一轮扇银羊 枚 枚 1716.15 2231.00 17800 2,964 5276
106002 资本猫银币 枚 枚 860.00 1118.00 1287 2,895 373
106003 改革开放银币 枚 枚 763.08 992.00 796 7,181 572
106004 一轮扇银兔 枚 枚 730.00 949.00 1200 7,880 946
106005 梅花虎银币 枚 枚 1743.08 2266.00 18958 3,339 6330
106006 二轮扇银马 枚 枚 890.00 1157.00 1697 13,081 2220
106007 2011年彩银兔 枚 枚 690.00 897.00 512 36,783 1883
106008 一轮方银兔 枚 枚 9483.33 12328.33 10649 800 852
106009 戴胜鸟彩银币 枚 枚 931.79 1211.33 17500 26,711 46744
106010 群芳夜宴图 枚 枚 4166.67 5416.67 4044 2,569 1039
106011 11年壹盎银猫 枚 枚 187.67 243.97 162.4 237,389 3855
106012 10年钱博会币 枚 枚 1066.67 1386.67 660 4,229 279
106013 二轮方银龙 枚 枚 5900.00 7670.00 10000 4,081 4081
106015 乐山大佛银币 枚  NGC评级:68分或以上 1293.33 1681.33 2883 8,288 2389
106016 建设银行银币 枚 枚 566.67 736.67 691.2 9,561 661
106017 二轮扇银羊 枚 枚 970.00 1261.00 860 5,940 511
106018 14年壹盎银猫 枚 枚 146.33 190.23 137.88 912,711 12584
106019 三元贺岁银币 枚 枚 678.33 881.83 738.8 14,480 1070
106020 16年三元贺岁银币 枚 枚 289.33 376.13 238 41,997 1000
106023 13年壹盎银猫 枚 枚 158.67 206.27 150.99 240,413 3630
202001 招商局小版 版 版 36.00 46.80 51.04 183,936 939
202002 金铜佛小型张 张 张 19.33 25.13 23.53 579,452 1363
202004 凤翔丝绸小版 版 版 22.00 28.60 16.81 2,241,882 3769
202005 资本市场小版 版 版 82.00 106.60 76.7 148,640 1140
202006 爱心红丝带 枚 版 9.00 11.70 9.2 674,180 620
202007 黄猴小版 版 版 104.33 135.63 87 163,512 1423
202008 刘三姐小本票 本 本 11.00 14.30 13.98 580,464 811
202009 中国名亭小版 版 版 85.67 111.37 55 230,803 1269
202010 邓小平百年票 套 版 16.00 20.80 13.89 890,628 1237
202011 中国梦小全张 张 张 26.00 33.80 14.66 1,153,469 1691
202012 黄龙小型张 张 张 25.67 33.37 29.95 176,600 529
202013 国旗国徽小版 版 版 78.00 101.40 61.7 78,831 486
202015 郑和下西洋 套 版 12.00 15.60 14.73 482,184 710
202016 竹子小型张 张 张 15.00 19.50 16.26 440,800 717
202017 特9嫦娥三号 套 版 15.00 19.50 15.85 390,320 619
202018 重阳节小版 版 版 68.00 88.40 50 66,600 333
202019 中国曲艺小版 版 版 50.33 65.43 62.8 98,037 616
202020 石湾陶瓷小版 版 版 35.33 45.93 73.97 82,000 607
202021 三轮马小本票 本 本 24.00 31.20 27.08 172,375 467
202022 捣练图小型张 张 张 35.33 45.93 510 147,804 7538
202023 黄猪小版 版 版 71.00 92.30 64.17 73,830 474
202024 黄兔小版 版 版 55.00 71.50 47.02 160,432 754
202025 九运会小全张 张 张 15.67 20.37 12.66 782,500 991
202026 二轮虎套票 套 版 20.00 26.00 35 251,328 880
202027 金铜佛小版 版 版 85.00 110.50 76.9 88,260 679
202028 长江三峡小版 版 包 220.00 286.00 717.6 25,199 1808
202029 民族大团结 版 版 141.67 184.17 482.5 24,765 1195
202030 文14长江大桥 枚 版 54.00 70.20 2512 145,894 36649
202031 贺喜一小全张 张 张 51.67 67.17 108.8 88,644 964
202032 龙虎山小型张 张 张 24.00 31.20 22.28 398,560 888
202033 香港回归型张 张 张 15.00 19.50 18.5 397,000 734
202035 百合花小版 版 版 346.15 450.00 503 22,780 1146
202036 贺喜八小全张 张 张 18.00 23.40 29.6 575,800 1704
202037 十二运会全张 张 张 17.00 22.10 25.38 547,635 1390
202038 大足石刻型张 张 张 20.00 26.00 19.02 337,800 642
202040 雪豹套票 套 版 12.33 16.03 24.05 357,194 859
202041 避暑山庄套票 套 版 8.00 10.40 41.51 450,477 1870
202042 普21万里长城 枚 版 13.00 16.90 23.77 288,120 685
202046 普21黄果树瀑布 枚 版 5.83 7.58 31.9 899,994 2871
202050 书院(二)小版 版 版 65.00 84.50 186.53 99,310 1852
202051 福禄寿喜小版 版 版 49.00 63.70 98.3 95,314 937
202052 奥运小型张 张 张 19.00 24.70 313.4 253,868 7956
202060 红楼梦小型张 张 张 33.67 43.77 61.13 198,000 1210
202062 渔庄秋霁双连 张 张 140.77 183.00 130.05 59,643 776
202065 普22黄果树瀑布 枚 版 5.00 6.50 7.65 1,122,110 858
202111 世博会小版 版 版 33.00 42.90 44.48 166,195 739
202201 二轮狗套票 套 版 6.50 8.45 8.86 560,192 496
202202 三轮蛇套票 枚 版 11.67 15.17 11.87 400,000 475
202203 三国一组套票 套 版 26.67 34.67 72.95 123,301 899
202204 中国防震套票 枚 版 21.33 27.73 25.35 314,760 798
202205 三轮马套票 枚 版 15.00 19.50 25.64 595,540 1527
202206 毛泽东套票 套 版 36.33 47.23 519.44 115,380 5993
202207 三轮兔套票 枚 版 13.00 16.90 55.61 315,636 1755
202208 孔子学院套票 套 版 22.00 28.60 139 40,068 557
202209 中国电影套票 枚 版 6.50 8.45 10.88 478,400 520
202210 山东民居套票 枚 版 2.00 2.60 3.55 2,362,080 839
202211 中国航天套票 套 版 18.50 24.05 31 241,808 750
202212 亚太电信套票 枚 版 7.00 9.10 11.4 854,392 974
202213 西藏民居套票 枚 版 2.23 2.90 3.7 1,835,000 679
202214 永乐壁画套票 套 版 29.33 38.13 78.4 173,239 1358
202215 桃花小版 版 版 79.00 102.70 59.35 98,240 583
202217 国际住房年 枚 版 6.50 8.45 68.89 726,000 5001
202218 巴黎公社套票 枚 版 4.00 5.20 7.07 991,600 701
202219 民族传统体育 版 版 251.00 326.30 281.2 12,771 359
202220 关公套票 套 版 49.00 63.70 31.96 210,684 673
202222 陈胜吴广起义 枚 版 9.17 11.92 6.84 1,333,788 912
202223 北京猿人套票 枚 版 6.83 8.88 18.62 1,270,800 2366
202225 凤翔大版套票 套 版 22.33 29.03 32 147,936 473
202226 三轮马小版 版 版 52.35 68.06 68.2 54,946 375
202227 神骏图套票 套 版 28.67 37.27 41.94 157,912 662
202228 国际扫盲年 枚 版 4.07 5.29 5.49 1,273,700 699
202229 三轮猪套票 套 版 14.67 19.07 13.33 395,840 528
202230 三轮鸡套票 枚 版 13.00 16.90 15.95 731,568 1167
202231 富春山居图 套 版 157.67 204.97 133 49,334 656
202232 中泰友谊套票 套 版 11.00 14.30 12.84 358,280 460
202233 人民大会堂 枚 版 18.00 23.40 19.64 359,000 705
202235 北京民居套票 枚 版 3.00 3.90 3.06 3,135,360 959
202250 奥运百年套票 枚 版 6.50 8.45 7.63 1,193,640 911
202252 北京电子对撞 枚 版 6.00 7.80 12.07 548,800 662
202258 内蒙民居普票 枚 版 2.40 3.12 3.67 2,011,620 738
202262 民居大全套票 套 版 87.67 113.97 59.09 85,220 504
202263 65版天安门 枚 版 31.00 40.30 33.04 147,400 487
202265 江苏民居普票 枚 版 2.93 3.81 5.84 1,709,124 998
202269 摄影大版票 枚 版 8.83 11.48 61.4 700,000 4298
202283 议会联盟百年票 枚 版 7.17 9.32 12.11 630,000 763
202289 三轮狗套票 枚 版 14.17 18.42 50.31 298,880 1504
202290 镜泊湖套票 套 版 9.17 11.92 13.61 348,329 474
202293 西游记小型张 张 张 23.00 29.90 26.49 191,381 507
202301 三轮猴小版 版 版 192.67 250.47 152 124,593 1894
202302 妇女节80周年 枚 版 6.33 8.23 10.74 746,934 802
202306 七届人大套票 枚 版 9.00 11.70 45.58 522,500 2382
202309 普22(甲)万里长城 枚 版 36.33 47.23 35 115,542 404
202310 普22(甲)林海 枚 版 51.67 67.17 70.61 63,600 449
202311 普22(甲)椰树 枚 版 52.31 68.00 149.79 58,000 869
202312 浴马图套票 套 版 53.33 69.33 198.08 116,369 2305
202313 三轮猴套票 枚 版 27.00 35.10 22.08 593,280 1310
202315 成语典故(二) 套 版 32.67 42.47 39.39 97,696 385
202318 一轮牛套票 枚 版 12.67 16.47 30.4 514,696 1565
202319 一轮虎套票 枚 版 12.00 15.60 70.97 352,329 2500
202321 一轮龙套票 枚 版 22.33 29.03 104.14 204,138 2126
202322 一轮蛇套票 枚 版 9.67 12.57 13.18 672,552 886
202323 一轮马套票 枚 版 12.00 15.60 25.52 407,406 1040
202325 一轮羊套票 枚 版 9.83 12.78 20.1 1,444,304 2903
202332 三轮羊套票 枚 版 12.00 15.60 45.6 379,283 1730
202336 革命历史博物馆 枚 版 19.00 24.70 18.91 464,022 877
202337 09世界邮展套票 枚 版 15.00 19.50 14.33 325,602 467
202501 奥运百年套票(包) 枚 包 10.00 13.00 13 535,537 696
202503 复旦大学建校百年 枚 版 17.00 22.10 19.08 223,250 426
202505 国际空间年 枚 版 6.00 7.80 80.91 667,162 5398
202510 黄埔军校70周年 枚 版 7.00 9.10 18.25 428,592 782
202515 教师节套票 套 版 8.00 10.40 42.43 396,766 1683
202519 诸葛亮套票 套 版 14.00 18.20 46.93 313,773 1473
202528 鸿雁传书套票 枚 版 12.00 15.60 22.81 403,135 920
202551 东北民居普票 枚 版 3.00 3.90 13.84 1,428,770 1977
202601 二轮鸡套票 套 版 11.00 14.30 26.06 411,520 1072
202611 国庆60周年小版 版 版 65.00 84.50 257.76 60,851 1568
202612 09世界邮展小版 版 版 39.00 50.70 45.69 118,862 543
202702 马鹿套票 套 版 11.00 14.30 47.38 442,338 2096
202708 杭州西湖套票 套 版 13.00 16.90 35.66 362,912 1294
202715 会徽吉祥物 套 版 40.00 52.00 84.01 119,960 1008
202901 挥扇仕女图型张 枚 枚 24.00 31.20 42.1 245,126 1032
202903 诸葛亮小型张 张 张 47.67 61.97 86.19 147,000 1267
202904 包公小型张 张 张 14.67 19.07 24.27 292,455 710
202905 三国四组型张 张 张 18.00 23.40 73.2 238,609 1747
202909 22届万国邮联型张 张 百张 15.00 19.50 18.17 320,245 582
202910 五邮小型张 张 封 16.00 20.80 312.25 247,676 7734
当日总市值(亿) 63.89
上市总市值(亿)
(以各藏品挂牌之日市值计算)
30.36
(以上藏品一般以专业现货市场的前3个月交易均价的4-6折作为挂牌价)
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中标为红色的数据为线上平台入库单位及其价格。线上藏品均经专业鉴定机构鉴定合格且存储于专业的仓储环境中,品相、质量等均有保障,以集市价格上浮30%作为藏品的参考价。投资有风险,入市需谨慎。


注:数据来自中国钱网

上一篇:4月19日南方文交所交易藏品报价汇总

下一篇:4月21日南方文交所交易藏品报价汇总