您当前位置:首页>详细信息
4月24日南方文交所交易藏品报价汇总
2017-04-24 15:35:00 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
| 藏品代码 | 藏品名称 | 线上交易单位 | 入库单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 张 | 270.00 | 351.00 | 230 | 309,669 | 7122 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 刀 | 300.00 | 390.00 | 268.1 | 141,700 | 3799 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 张 | 1650.00 | 2145.00 | 1600 | 67,708 | 10833 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 张 | 3500.00 | 4550.00 | 3171 | 21,791 | 6910 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 套 | 4650.00 | 6045.00 | 5416 | 17,277 | 9357 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 套 | 2516.67 | 3271.67 | 2466 | 11,005 | 2714 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 刀 | 1783.33 | 2318.33 | 1600 | 52,000 | 8320 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 套 | 9516.67 | 12371.67 | 8677 | 7,697 | 6679 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 套 | 套 | 3183.33 | 4138.33 | 5559 | 10,428 | 5797 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 套 | 1133.33 | 1473.33 | 1157 | 17,384 | 2011 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 套 | 1200.00 | 1560.00 | 1254.1 | 7,009 | 879 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 套 | 10833.33 | 14083.33 | 10567 | 1,120 | 1184 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 套 | 5566.67 | 7236.67 | 6050 | 981 | 594 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 枚 | 670.00 | 871.00 | 728 | 2,529 | 184 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 枚 | 516.67 | 671.67 | 610.4 | 4,365 | 266 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 枚 | 28.00 | 36.40 | 22.5 | 690,550 | 1554 |
| 卷 | 30.00 | 39.00 | ||||||
| 盒 | 34.62 | 45.00 | ||||||
| 件 | 46.15 | 60.00 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 枚 | 27.67 | 35.97 | 23.19 | 467,350 | 1084 |
| 卷 | 30.38 | 39.50 | ||||||
| 盒 | 36.15 | 47.00 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 | 枚 | 枚 | 61.00 | 79.30 | 391.3 | 107,900 | 4222 |
| 卷 | 65.67 | 85.37 | ||||||
| 盒 | 94.33 | 122.63 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 枚 | 11.00 | 14.30 | 9.4 | 1,440,500 | 1354 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.10 | 17.03 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 枚 | 11.15 | 14.50 | 12.65 | 1,640,000 | 2075 |
| 卷 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 盒 | 14.43 | 18.76 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 41.96 | 270,000 | 1133 |
| 卷 | 29.23 | 38.00 | ||||||
| 盒 | 32.83 | 42.68 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 枚 | 16.92 | 22.00 | 14.91 | 1,590,850 | 2372 |
| 卷 | 18.50 | 24.05 | ||||||
| 盒 | 20.77 | 27.00 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 枚 | 71.54 | 93.00 | 72.4 | 509,500 | 3689 |
| 卷 | 76.92 | 100.00 | ||||||
| 盒 | 80.77 | 105.00 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.77 | 14.00 | 10.65 | 4,564,000 | 4861 |
| 卷 | 11.54 | 15.00 | ||||||
| 盒 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 枚 | 枚 | 27.33 | 35.53 | 44.49 | 195,000 | 868 |
| 卷 | 31.67 | 41.17 | ||||||
| 盒 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 枚 | 27.00 | 35.10 | 156.59 | 196,800 | 3082 |
| 卷 | 29.67 | 38.57 | ||||||
| 盒 | 38.00 | 49.40 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 枚 | 27.69 | 36.00 | 27.89 | 654,750 | 1826 |
| 卷 | 30.33 | 39.43 | ||||||
| 盒 | 32.31 | 42.00 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 枚 | 119.23 | 155.00 | 116.8 | 159,800 | 1866 |
| 卷 | 126.92 | 165.00 | ||||||
| 盒 | 131.67 | 171.17 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 枚 | 69.23 | 90.00 | 112.98 | 351,350 | 3970 |
| 卷 | 76.15 | 99.00 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 枚 | 150.00 | 195.00 | 116.85 | 238,400 | 2786 |
| 卷 | 154.67 | 201.07 | ||||||
| 盒 | 169.23 | 220.00 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 枚 | 10.00 | 13.00 | 38.28 | 489,050 | 1872 |
| 卷 | 11.17 | 14.52 | ||||||
| 盒 | 12.31 | 16.00 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 卷 | 184.67 | 240.07 | 139.94 | 312,500 | 4373 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 卷 | 97.00 | 126.10 | 91.66 | 71,200 | 653 |
| 102036 | 和一纪念币 | 枚 | 盒 | 90.67 | 117.87 | 225.17 | 42,911 | 966 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 卷 | 51.67 | 67.17 | 39.11 | 211,650 | 828 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 盒 | 24.33 | 31.63 | 22.45 | 699,000 | 1569 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 卷 | 27.33 | 35.53 | 19.90 | 275,920 | 549 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 卷 | 21.67 | 28.17 | 34.18 | 219,206 | 749 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 81.67 | 106.17 | 109.12 | 90,336 | 986 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 76.00 | 98.80 | 86.66 | 76,043 | 659 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 81.54 | 106.00 | 125.47 | 68,598 | 861 |
| 102066 | 龙年纪念币(卷) | 枚 | 卷 | 11.50 | 14.95 | 34.19 | 359,516 | 1229 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 14.43 | 18.76 | 21.28 | 674,450 | 1435 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 24.00 | 31.20 | 45.78 | 154,840 | 709 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 件 | 39.00 | 50.70 | 262.88 | 156,776 | 4121 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 枚 | 11.67 | 15.17 | 16.22 | 1,063,200 | 1725 |
| 箱 | 16.00 | 20.80 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 枚 | 30.77 | 40.00 | 37.96 | 190,915 | 725 |
| 箱 | 36.00 | 46.80 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 枚 | 13.08 | 17.00 | 13.63 | 1,198,400 | 1633 |
| 箱 | 14.67 | 19.07 | ||||||
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 件 | 25.67 | 33.37 | 20.26 | 280,279 | 568 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 盒 | 80.77 | 105.00 | 159.62 | 48,450 | 773 |
| 102364 | 和三纪念卡币(件) | 枚 | 件 | 42.00 | 54.60 | 63.93 | 106,206 | 679 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 张 | 张 | 100.00 | 130.00 | 258.64 | 45,300 | 1172 |
| 刀 | 111.67 | 145.17 | ||||||
| 捆 | 138.46 | 180.00 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 张 | 2.00 | 2.60 | 2.98 | 10,130,000 | 3019 |
| 包 | 3.57 | 4.64 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 张 | 10.67 | 13.87 | 13.75 | 1,828,000 | 2514 |
| 捆 | 13.00 | 16.90 | ||||||
| 包 | 16.67 | 21.67 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 张 | 19.23 | 25.00 | 81.78 | 546,300 | 4468 |
| 刀 | 23.08 | 30.00 | ||||||
| 捆 | 26.67 | 34.67 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 张 | 22.67 | 29.47 | 23.41 | 2,592,000 | 6068 |
| 刀 | 28.00 | 36.40 | ||||||
| 捆 | 30.67 | 39.87 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 张 | 12.00 | 15.60 | 9.42 | 3,564,000 | 3357 |
| 捆 | 15.67 | 20.37 | ||||||
| 包 | 19.23 | 25.00 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 张 | 33.33 | 43.33 | 37.36 | 2,466,000 | 9213 |
| 捆 | 45.00 | 58.50 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 张 | 0.83 | 1.08 | 1.28 | 49,310,000 | 6312 |
| 包 | 1.62 | 2.11 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 3129 | 2,144 | 671 |
| PMG评级:63分以上 | 3300.00 | 4290.00 | ||||||
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 张 | 154.33 | 200.63 | 227 | 124,000 | 2815 |
| 刀 | 251.67 | 327.17 | ||||||
| 捆 | 267.67 | 347.97 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 | 张 | 张(普通) | 793.33 | 1031.33 | 242500 | 4,059 | 98431 |
| PMG评级:55分或以上 | 3076.67 | 3999.67 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 刀 | 80.77 | 105.00 | 81.4 | 275,500 | 2243 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 张 | 70.33 | 91.43 | 59.88 | 762,900 | 4568 |
| 刀 | 76.33 | 99.23 | ||||||
| 捆 | 102.67 | 133.47 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 张 | 1516.67 | 1971.67 | 1980 | 12,900 | 2554 |
| 刀 | 1603.33 | 2084.33 | ||||||
| 捆 | 2333.33 | 3033.33 | ||||||
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 张 | 220.00 | 286.00 | 270.62 | 19,700 | 533 |
| 刀 | 291.00 | 378.30 | ||||||
| 捆 | 305.00 | 396.50 | ||||||
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 张 | 205.00 | 266.50 | 216 | 113,000 | 2441 |
| 刀 | 254.33 | 330.63 | ||||||
| 捆 | 289.00 | 375.70 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 包 | 1.80 | 2.34 | 2.02 | 11,000,000 | 2222 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 张 | 52.31 | 68.00 | 165 | 80,000 | 1320 |
| 刀 | 56.15 | 73.00 | ||||||
| 捆 | 63.00 | 81.90 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 捆 | 2.50 | 3.25 | 1.99 | 23,604,000 | 4697 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | PMG评级:55分或以上 | 648.33 | 842.83 | 595 | 20,468 | 1218 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 包 | 16.67 | 21.67 | 29.8 | 392,000 | 1168 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.13 | 1.47 | 3.94 | 4,949,979 | 1950 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 捆 | 1.50 | 1.95 | 3.3 | 2,455,000 | 810 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 刀 | 0.93 | 1.21 | 2.5 | 5,961,600 | 1490 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 捆 | 3.00 | 3.90 | 7.1 | 2,600,000 | 1846 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 刀 | 1.20 | 1.56 | 1.43 | 22,120,965 | 3163 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 麻 | 3.00 | 3.90 | 7.24 | 1,586,000 | 1148 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 包 | 4.97 | 6.46 | 9.92 | 2,323,025 | 2304 |
| 103105 | 53年伍分(麻) | 张 | 麻 | 21.00 | 27.30 | 32.06 | 294,000 | 943 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 刀 | 36.92 | 48.00 | 61.88 | 144,000 | 891 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 捆 | 96.92 | 126.00 | 95.71 | 107,676 | 1031 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 刀 | 2.93 | 3.81 | 17.2 | 1,437,845 | 2473 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 捆 | 3.13 | 4.07 | 5.18 | 3,212,440 | 1664 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 包 | 4.93 | 6.41 | 6.67 | 1,235,198 | 824 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 枚 | 5033.33 | 6543.33 | 6469 | 599 | 387 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 枚 | 11166.67 | 14516.67 | 11727 | 298 | 349 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 枚 | 6000.00 | 7800.00 | 9465 | 2,401 | 2273 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 枚 | 10000.00 | 13000.00 | 8668 | 1,305 | 1131 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 枚 | 10766.67 | 13996.67 | 8885 | 1,947 | 1730 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 1716.15 | 2231.00 | 17600 | 2,964 | 5217 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 枚 | 860.00 | 1118.00 | 1457 | 2,895 | 422 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 枚 | 763.08 | 992.00 | 739 | 7,181 | 531 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 枚 | 730.00 | 949.00 | 1188 | 7,880 | 936 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 枚 | 1743.08 | 2266.00 | 19000 | 3,339 | 6344 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 枚 | 890.00 | 1157.00 | 1598 | 13,081 | 2090 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 枚 | 690.00 | 897.00 | 499 | 36,783 | 1835 |
| 106008 | 一轮方银兔 | 枚 | 枚 | 9483.33 | 12328.33 | 11714 | 800 | 937 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 枚 | 931.79 | 1211.33 | 17410 | 26,711 | 46504 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 枚 | 4166.67 | 5416.67 | 3872 | 2,569 | 995 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 187.67 | 243.97 | 159.1 | 237,389 | 3777 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 枚 | 1066.67 | 1386.67 | 634 | 4,229 | 268 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 枚 | 5900.00 | 7670.00 | 10000 | 4,081 | 4081 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | NGC评级:68分或以上 | 1293.33 | 1681.33 | 2955 | 8,288 | 2449 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 枚 | 566.67 | 736.67 | 649 | 9,561 | 621 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 枚 | 970.00 | 1261.00 | 844.9 | 5,940 | 502 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 146.33 | 190.23 | 137.3 | 908,930 | 12480 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 678.33 | 881.83 | 707.1 | 14,449 | 1022 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 枚 | 289.33 | 376.13 | 231.96 | 41,997 | 974 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 枚 | 158.67 | 206.27 | 146.98 | 239,783 | 3524 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 版 | 36.00 | 46.80 | 48.85 | 183,936 | 899 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 张 | 19.33 | 25.13 | 20.99 | 579,452 | 1216 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 版 | 22.00 | 28.60 | 16.68 | 2,241,882 | 3739 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 版 | 82.00 | 106.60 | 78.7 | 148,640 | 1170 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 9.28 | 674,180 | 626 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 版 | 104.33 | 135.63 | 93.31 | 163,512 | 1526 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 本 | 11.00 | 14.30 | 13.81 | 580,464 | 802 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 版 | 85.67 | 111.37 | 52.04 | 230,803 | 1201 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 版 | 16.00 | 20.80 | 13.32 | 890,628 | 1186 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 张 | 26.00 | 33.80 | 14.51 | 1,153,469 | 1674 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 张 | 25.67 | 33.37 | 25.83 | 176,600 | 456 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 版 | 78.00 | 101.40 | 60 | 78,831 | 473 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 版 | 12.00 | 15.60 | 14.28 | 482,184 | 689 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 13.81 | 440,800 | 609 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 版 | 15.00 | 19.50 | 14.57 | 390,320 | 569 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 版 | 68.00 | 88.40 | 45.99 | 66,600 | 306 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 版 | 50.33 | 65.43 | 61.99 | 98,037 | 608 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 版 | 35.33 | 45.93 | 82 | 82,000 | 672 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 本 | 24.00 | 31.20 | 25.32 | 172,375 | 436 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 张 | 35.33 | 45.93 | 480 | 147,804 | 7095 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 版 | 71.00 | 92.30 | 61.48 | 73,830 | 454 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 版 | 55.00 | 71.50 | 44.01 | 160,432 | 706 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 张 | 15.67 | 20.37 | 10.87 | 782,500 | 851 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 版 | 20.00 | 26.00 | 33.35 | 251,328 | 838 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 版 | 85.00 | 110.50 | 72.22 | 88,260 | 637 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 包 | 220.00 | 286.00 | 794.83 | 25,199 | 2003 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 版 | 141.67 | 184.17 | 434.25 | 24,765 | 1075 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 版 | 54.00 | 70.20 | 2509 | 145,894 | 36605 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 张 | 51.67 | 67.17 | 98.96 | 88,644 | 877 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 张 | 24.00 | 31.20 | 18.28 | 398,560 | 729 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 张 | 15.00 | 19.50 | 17.83 | 397,000 | 708 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 版 | 346.15 | 450.00 | 502 | 22,780 | 1144 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 张 | 18.00 | 23.40 | 28.71 | 575,800 | 1653 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 张 | 17.00 | 22.10 | 23.01 | 547,635 | 1260 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 张 | 20.00 | 26.00 | 17.25 | 337,800 | 583 |
| 202040 | 雪豹套票 | 套 | 版 | 12.33 | 16.03 | 21.08 | 357,194 | 753 |
| 202041 | 避暑山庄套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 40.91 | 450,477 | 1843 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 20.4 | 288,120 | 588 |
| 202046 | 普21黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.83 | 7.58 | 25.52 | 899,994 | 2297 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 版 | 65.00 | 84.50 | 175.34 | 99,310 | 1741 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 版 | 49.00 | 63.70 | 106.75 | 95,314 | 1017 |
| 202052 | 奥运小型张 | 张 | 张 | 19.00 | 24.70 | 301.36 | 253,868 | 7651 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 张 | 33.67 | 43.77 | 55.03 | 198,000 | 1090 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 张 | 140.77 | 183.00 | 125.94 | 59,643 | 751 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 版 | 5.00 | 6.50 | 6.74 | 1,122,110 | 756 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 版 | 33.00 | 42.90 | 42.51 | 166,195 | 706 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 版 | 6.50 | 8.45 | 7.5 | 560,192 | 420 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 版 | 11.67 | 15.17 | 11.39 | 400,000 | 456 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 版 | 26.67 | 34.67 | 79 | 123,301 | 974 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 版 | 21.33 | 27.73 | 22.69 | 314,760 | 714 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 22.6 | 595,540 | 1346 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 版 | 36.33 | 47.23 | 565.67 | 115,380 | 6527 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 55.29 | 315,636 | 1745 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 版 | 22.00 | 28.60 | 126 | 40,068 | 505 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 9.39 | 478,400 | 449 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 版 | 2.00 | 2.60 | 3.02 | 2,362,080 | 713 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 版 | 18.50 | 24.05 | 29.19 | 241,808 | 706 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 11.49 | 854,392 | 982 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 版 | 2.23 | 2.90 | 2.9 | 1,835,000 | 532 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 版 | 29.33 | 38.13 | 70.19 | 173,239 | 1216 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 版 | 79.00 | 102.70 | 51.51 | 98,240 | 506 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 61.51 | 726,000 | 4466 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 版 | 4.00 | 5.20 | 5.98 | 991,600 | 593 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 版 | 251.00 | 326.30 | 245.5 | 12,771 | 314 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 版 | 49.00 | 63.70 | 29.03 | 210,684 | 612 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 版 | 9.17 | 11.92 | 6.1 | 1,333,788 | 814 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 版 | 6.83 | 8.88 | 15 | 1,270,800 | 1906 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 版 | 22.33 | 29.03 | 29.3 | 147,936 | 433 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 版 | 52.35 | 68.06 | 60.61 | 54,946 | 333 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 版 | 28.67 | 37.27 | 44.27 | 157,912 | 699 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 版 | 4.07 | 5.29 | 4.87 | 1,273,700 | 620 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 版 | 14.67 | 19.07 | 11.5 | 395,840 | 455 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 版 | 13.00 | 16.90 | 14.69 | 731,568 | 1075 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 版 | 157.67 | 204.97 | 139 | 49,334 | 686 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 版 | 11.00 | 14.30 | 10.61 | 358,280 | 380 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 版 | 18.00 | 23.40 | 17.27 | 359,000 | 620 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 2.95 | 3,135,360 | 925 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 版 | 6.50 | 8.45 | 6.07 | 1,193,640 | 725 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 11.77 | 548,800 | 646 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 版 | 2.40 | 3.12 | 3.16 | 2,011,620 | 636 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 版 | 87.67 | 113.97 | 53.17 | 85,220 | 453 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 版 | 31.00 | 40.30 | 31.08 | 147,400 | 458 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 版 | 2.93 | 3.81 | 5.04 | 1,709,124 | 861 |
| 202269 | 摄影大版票 | 枚 | 版 | 8.83 | 11.48 | 53.18 | 700,000 | 3723 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 版 | 7.17 | 9.32 | 12.63 | 630,000 | 796 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 枚 | 版 | 14.17 | 18.42 | 37.77 | 298,880 | 1129 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 版 | 9.17 | 11.92 | 13.12 | 348,329 | 457 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 张 | 23.00 | 29.90 | 26.6 | 191,381 | 509 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 版 | 192.67 | 250.47 | 141.99 | 124,593 | 1769 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 版 | 6.33 | 8.23 | 10.93 | 746,934 | 816 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 版 | 9.00 | 11.70 | 36.87 | 522,500 | 1926 |
| 202309 | 普22(甲)万里长城 | 枚 | 版 | 36.33 | 47.23 | 32.3 | 115,542 | 373 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 枚 | 版 | 51.67 | 67.17 | 58.56 | 63,600 | 372 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 枚 | 版 | 52.31 | 68.00 | 141.5 | 58,000 | 821 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 版 | 53.33 | 69.33 | 184.51 | 116,369 | 2147 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 版 | 27.00 | 35.10 | 19.88 | 593,280 | 1179 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 版 | 32.67 | 42.47 | 40 | 97,696 | 391 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 版 | 12.67 | 16.47 | 28.63 | 514,696 | 1474 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 61.46 | 352,329 | 2165 |
| 202321 | 一轮龙套票 | 枚 | 版 | 22.33 | 29.03 | 85.23 | 204,138 | 1740 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 版 | 9.67 | 12.57 | 11.22 | 672,552 | 755 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 26.01 | 407,406 | 1060 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 版 | 9.83 | 12.78 | 17.35 | 1,444,304 | 2506 |
| 202332 | 三轮羊套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 33.25 | 379,283 | 1261 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 版 | 19.00 | 24.70 | 15.68 | 464,022 | 728 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 枚 | 版 | 15.00 | 19.50 | 12.1 | 325,602 | 394 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 包 | 10.00 | 13.00 | 13.14 | 535,537 | 704 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 版 | 17.00 | 22.10 | 17.51 | 223,250 | 391 |
| 202505 | 国际空间年 | 枚 | 版 | 6.00 | 7.80 | 73.12 | 667,162 | 4878 |
| 202510 | 黄埔军校70周年 | 枚 | 版 | 7.00 | 9.10 | 19.82 | 428,592 | 849 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 版 | 8.00 | 10.40 | 38.56 | 396,766 | 1530 |
| 202519 | 诸葛亮套票 | 套 | 版 | 14.00 | 18.20 | 43.05 | 313,773 | 1351 |
| 202528 | 鸿雁传书套票 | 枚 | 版 | 12.00 | 15.60 | 23.82 | 403,135 | 960 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 版 | 3.00 | 3.90 | 13.2 | 1,428,770 | 1886 |
